クライマックスリーグ&タイトルカップ大阪
ディスガイアカップ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| ラハールビート | 1位 |
||
| 通りすがりのCBP | パラリラ | 2位 |
|
なのはStrikerSカップ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| なのはブレイカー | キツネ | 1位 |
|
| 赤黄ユニゾンとヴィータデッキ | パーポー | 2位 |
|
Fate/stay nightカップ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| 騎士王セイバーデッキ | 三毛山浬 | 1位 |
|
| 桜、空気? | UMA | 2位 |
|
クライマックスリーグ/白リーグ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| 元タローデッキ | 賈詡っち | 1位 |
|
| 地砕キビート米屋タくシーラーメンワサビヨシオ@サイエンカタパ | ターボジョークル | 2位 |
|
クライマックスリーグ/黒リーグ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| ラハールSITHカスタム | 火焔@ヌルップソーダ | 1位 |
|
| 通りすがり/バスター 2回目 | 西川 | 2位 |
|
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| ラハールビート | |
| 参加大会 |
|
ディスガイアカップ大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-029 | 姉御肌のプリニー | 4 |
| DG/S02-032 | 天使見習いフロン | 3 |
| DG/S02-035 | エトナ&フロン | 2 |
| DG/S02-037 | ラハール&フロン | 4 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| DG/S02-045 | 飛天無双斬 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-051 | ラハール&マオ | 4 |
| DG/S02-052 | 最凶の魔王ラハール | 4 |
| DG/S02-055 | 魔王の家来エトナ | 3 |
| DG/S02-061 | 超魔王ラハール | 4 |
| DG/S02-062 | 魔王殺しエトナ | 3 |
| DG/S02-105 | オレ様至上主義者ラハール | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-073 | 魔王ゼノン倒される!! | 4 |
| DG/S02-075 | 通りすがりの魔王 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-076 | ラズベリル&サファイア | 3 |
| DG/S02-079 | “ピンポンダッシュ”アクターレ | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 通りすがりのCBP | パラリラ |
参加大会 |
|
ディスガイアカップ大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-014 | セクシー悪魔志望ハナコ | 2 |
| DG/S02-017 | 戦闘オタク アデル | 3 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-029 | 姉御肌のプリニー | 4 |
| DG/S02-035 | エトナ&フロン | 1 |
| DG/S02-037 | ラハール&フロン | 2 |
| DG/S02-107 | お花畑フロン | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-051 | ラハール&マオ | 4 |
| DG/S02-052 | 最凶の魔王ラハール | 4 |
| DG/S02-060 | “ビューティー男爵”中ボス | 2 |
| DG/S02-061 | 超魔王ラハール | 4 |
| DG/S02-062 | 魔王殺しエトナ | 2 |
| DG/S02-101 | 魔界一の不良ラズベリル | 2 |
| DG/S02-105 | オレ様至上主義者ラハール | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-073 | 魔王ゼノン倒される!! | 2 |
| DG/S02-074 | 地球の王 | 2 |
| DG/S02-075 | 通りすがりの魔王 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-079 | “ピンポンダッシュ”アクターレ | 2 |
| DG/S02-088 | 箱入りお嬢様ロザリンド | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| なのはブレイカー | キツネ |
参加大会 |
|
なのはStrikerSカップ大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-T02 | フェイト&アルフ | 4 |
| NS/W04-T03 | 副隊長シグナム | 3 |
| NS/W04-T05 | 金の閃光フェイト | 2 |
| NS/W04-002 | “真ソニックフォーム”フェイト | 3 |
| NS/W04-005 | キャロ&フリードリヒ | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-023 | 迷いが晴れた時 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-051 | ヴィヴィオ | 2 |
| NS/W04-052 | “エース・オブ・エース”なのは | 2 |
| NS/W04-053 | 高町 ヴィヴィオ | 2 |
| NS/W04-056 | 鉄槌の騎士ヴィータ | 3 |
| NS/W04-064 | 戦技教導官なのは | 4 |
| NS/W04-066 | なのは&ヴィヴィオ | 4 |
| NS/W04-102 | 二人のママ | 2 |
| NS/W04-104 | 空を舞うなのは&フェイト | 2 |
| NS/W04-T10 | 戦闘教官ヴィータ | 3 |
| NS/W04-T14 | 放浪の騎士ゼスト | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-073 | スターライトブレイカー | 2 |
| NS/W04-074 | ぶち抜けー! | 2 |
| NS/W04-075 | ママと約束ね | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 赤黄ユニゾンとヴィータデッキ | パーポー |
参加大会 |
|
なのはStrikerSカップ大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-T01 | 使い魔アルフ | 4 |
| NS/W04-T02 | フェイト&アルフ | 4 |
| NS/W04-T03 | 副隊長シグナム | 4 |
| NS/W04-T05 | 金の閃光フェイト | 2 |
| NS/W04-T06 | エリオ&キャロ | 4 |
| NS/W04-T07 | 烈火の将シグナム | 4 |
| NS/W04-005 | キャロ&フリードリヒ | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-T09 | 火龍・一閃!! | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-T10 | 戦闘教官ヴィータ | 4 |
| NS/W04-T11 | 烈火の剣精アギト | 4 |
| NS/W04-T16 | ゼスト・グランガイツ | 4 |
| NS/W04-056 | 鉄槌の騎士ヴィータ | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-074 | ぶち抜けー! | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 騎士王セイバーデッキ | 三毛山浬 |
参加大会 |
|
Fate/stay nightカップ大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-001 | 衛宮 士郎 | 3 |
| FS/S03-002 | 騎士王セイバー | 4 |
| FS/S03-006 | 士郎&セイバー | 4 |
| FS/S03-009 | 不可視の剣セイバー | 2 |
| FS/S03-010 | 黄金の英雄王ギルガメッシュ | 3 |
| FS/S03-012 | 湯上りセイバー | 3 |
| ◆黄 クラマックスカード◆ | ||
| FS/S03-023 | 黄金の別離 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-053 | パジャマの凛 | 3 |
| FS/S03-054 | 不器用な忠義者アーチャー | 4 |
| FS/S03-055 | 魔弾の射手 凛 | 2 |
| FS/S03-059 | 錬鉄の英霊アーチャー | 3 |
| FS/S03-060 | 五大元素使い 凛 | 3 |
| FS/S03-062 | あかいあくま凛 | 2 |
| FS/S03-064 | 赤い騎士アーチャー | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-075 | いたずらな微笑み | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-093 | “巌流、無名”小次郎 | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 桜、空気? | UMA |
参加大会 |
|
Fate/stay nightカップ大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-006 | 士郎&セイバー | 4 |
| FS/S03-011 | 衛宮 切嗣 | 4 |
| FS/S03-012 | 湯上りセイバー | 4 |
| FS/S03-014 | 柳洞 一成 | 3 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-023 | 黄金の別離 | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-026 | マスター桜 | 3 |
| FS/S03-031 | 開放された桜 | 3 |
| FS/S03-033 | 神速の騎兵ライダー | 4 |
| FS/S03-035 | セラ&リズ | 3 |
| FS/S03-043 | ゴルゴンの末女ライダー | 4 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| FS/S03-046 | 桜の看病 | 4 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-048 | 桜、幸せ? | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-062 | あかいあくま凛 | 4 |
| FS/S03-065 | 宝石魔術の血脈 凛 | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 元タローデッキ | 賈詡っち |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/白リーグ大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| ZM/W03-001 | 雪風のタバサ | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-028 | 棗 鈴 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-10T | ロボ美春 | 4 |
| DC/W01-14T | 浴衣の音夢 | 3 |
| DC/W01-051 | ゴキゲンな由夢 | 4 |
| DC/W01-066 | ゆず&慎 | 2 |
| LB/W02-066 | 唯湖&葉留佳 | 3 |
| ZM/W03-055 | キュルケ&タバサ | 4 |
| NS/W04-061 | 聖王ヴィヴィオ | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DC/W01-19T | 美春のオルゴール | 1 |
| DC/W01-074 | 美春のオルゴール | 3 |
| DC/W01-075 | おかえりなさい | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-088 | 不思議の国のクド | 2 |
| LB/W02-092 | “おめかし”小毬 | 4 |
| NS/W04-080 | 守護騎士シャマル&守護獣ザフィーラ | 3 |
| NS/W04-087 | ラグナ・グランセニック | 3 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 地砕キビート米屋タくシーラーメンワサビヨシオ@サイエンカタパ | ターボジョークル |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/白リーグ大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-042 | 大和撫子 環 | 3 |
| DC/W01-E08 | 水着のななか&由夢 | 4 |
| NS/W04-034 | 無限書庫司書長ユーノ | 2 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| DC/W01-050 | わたくしの大切な人のために…… | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| ZM/W03-053 | 虚無のルイズ | 3 |
| ZM/W03-057 | キュルケ・アウグスタ・フレデリカ・ フォン・アンハルツ・ツェルプストー |
2 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-076 | 水越 萌 | 4 |
| DC/W01-084 | 杉並 | 4 |
| DC/W01-091 | 水着の杏 | 4 |
| DC/W01-E15 | 小悪魔 杏 | 1 |
| DC/WE02-014 | 星に願う杏 | 3 |
| ZM/W03-083 | セーラー服のシエスタ | 2 |
| CL/WE01-25 | 一ノ瀬 ことみ | 2 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| DC/W01-095 | 木琴占い | 4 |
| DC/W01-E18 | 小川で遊ぼう! | 4 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-100 | 限定解除 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| ラハールSITHカスタム | 火焔@ヌルップソーダ |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/黒リーグ大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-T03 | 平凡な僧侶 | 2 |
| DG/S02-T07 | エトナ&フロン | 3 |
| DG/S02-033 | 平凡な僧侶 | 2 |
| SE/S04-030 | 若獅子帝ラグナダーム | 3 |
| SE/S04-039 | 爆弾娘アミタリリ | 4 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| DG/S02-045 | 飛天無双斬 | 2 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-T09 | 天界からの刺客 | 3 |
| SE/S04-050 | エルフ族の戦士 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-067 | 明彦&ポリデュークス | 2 |
| DG/S02-T11 | 2 |
|
| DG/S02-T16 | “ビューティー男爵”中ボス | 1 |
| DG/S02-T17 | 超魔王ラハール | 1 |
| DG/S02-058 | 2 |
|
| DG/S02-060 | “ビューティー男爵”中ボス | 1 |
| DG/S02-061 | 超魔王ラハール | 3 |
| SE/S04-051 | リームシアン・ラ・ヴァース | 4 |
| SE/S04-061 | 驚愕するアミタリリ | 4 |
| SE/S04-064 | ラ・ヴァースの名を継ぐ者リームシアン | 2 |
| SE/S04-065 | 怖がりファークリン | 2 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| P3/S01-068 | 辰巳東交番 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| SE/S04-075 | それは私の物だ | 3 |
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 通りすがり/バスター 2回目 | 西川 |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/黒リーグ大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-014 | セクシー悪魔志望ハナコ | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-029 | 姉御肌のプリニー | 4 |
| DG/S02-037 | ラハール&フロン | 2 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| DG/S02-045 | 飛天無双斬 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-051 | ラハール&マオ | 4 |
| DG/S02-052 | 最凶の魔王ラハール | 4 |
| DG/S02-060 | “ビューティー男爵”中ボス | 1 |
| DG/S02-061 | 超魔王ラハール | 3 |
| DG/S02-105 | オレ様至上主義者ラハール | 2 |
| FS/S03-054 | 不器用な忠義者アーチャー | 3 |
| SE/S04-051 | リームシアン・ラ・ヴァース | 2 |
| SE/S04-057 | フィアランドの女王リームシアン | 1 |
| SE/S04-064 | ラ・ヴァースの名を継ぐ者リームシアン | 4 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| SE/S04-071 | 若獅子王VSラ・ヴァース | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-075 | 通りすがりの魔王 | 4 |
| SE/S04-075 | それは私の物だ | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-088 | 箱入りお嬢様ロザリンド | 3 |
| SE/S04-079 | 料理人シリル | 2 |































