クライマックスリーグ&タイトルカップ横浜
ディスガイアカップ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| デュナメス | ロックオン | 1位 |
|
| 青白ぶっぱ | K | 2位 |
|
なのはStrikerSカップ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| はやての大逆襲 | ネマーキ | 1位 |
|
| 赤白ゼスト | ライカ・ルー | 2位 |
|
Fate/stay nightカップ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| 赤緑マスター桜 | 司 | 1位 |
|
| キャンセルにかぎりなく近いなにか | ジャッカル | 2位 |
|
クライマックスリーグ/白リーグ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| アンコールビート | なんこつ | 1位 |
|
| 大和撫子環と杏コントロールデッキ | 黒炎 | 2位 |
|
クライマックスリーグ/黒リーグ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| 凛 「チョーもるぜー」 | ジャッカル | 1位 |
|
| 赤白バニラ@物憂げ回収中 | HIROKI | 2位 |
|
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| デュナメス | ロックオン |
| 参加大会 |
|
ディスガイアカップ横浜 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-027 | 暴君エトナ | 2 |
| DG/S02-029 | 姉御肌のプリニー | 3 |
| DG/S02-032 | 天使見習フロン | 1 |
| DG/S02-033 | 平凡な僧侶 | 3 |
| DG/S02-037 | ラハール&フロン | 4 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| DG/S02-045 | 飛天無双斬 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-051 | ラハール&マオ | 4 |
| DG/S02-052 | 最凶の魔王ラハール | 4 |
| DG/S02-054 | 元天使フロン | 3 |
| DG/S02-055 | 魔王の家来エトナ | 3 |
| DG/S02-061 | 超魔王ラハール | 2 |
| DG/S02-062 | 魔王殺しエトナ | 4 |
| DG/S02-064 | 優秀な赤魔法使い | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-073 | 魔王ゼノン倒される!! | 4 |
| DG/S02-075 | 通りすがりの魔王 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-079 | “ピンポンダッシュ”アクターレ | 3 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 青白ぶっぱ | K |
参加大会 |
|
ディスガイアカップ横浜 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-004 | 幼馴染ラズベリル | 2 |
| DG/S02-006 | 魔王マオ | 2 |
| DG/S02-010 | 伝説の首席卒業生ラズベリル | 2 |
| DG/S02-012 | マオ&ラズベリル | 4 |
| DG/S02-018 | アデル&ロザリー | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-023 | オレを信用しろ | 4 |
| DG/S02-025 | そして、伝説へ…… | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-062 | 魔王殺しエトナ | 3 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-076 | ラズベリル&サファイア | 4 |
| DG/S02-083 | 意地っ張りロザリー | 4 |
| DG/S02-084 | くのいち雪丸 | 3 |
| DG/S02-086 | 魔王の娘ロザリー | 2 |
| DG/S02-087 | ごんぶとな姫様サファイア | 4 |
| DG/S02-088 | 箱入りお嬢様ロザリンド | 4 |
| DG/S02-091 | ダークヒーロー アクターレ | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| はやての大逆襲 | ネマーキ |
参加大会 |
|
なのはStrikerSカップ横浜 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-026 | センターガード ティアナ | 3 |
| NS/W04-028 | スバル・ナカジマ | 4 |
| NS/W04-038 | ティアナ・ランスター | 4 |
| NS/W04-041 | キャリバーズ スバル&ギンガ | 3 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-050 | 助けに来ました! | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-T10 | 戦闘教官ヴィータ | 4 |
| NS/W04-060 | 高町 なのは | 3 |
| NS/W04-072 | ママ、いい子 | 2 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-078 | 風の癒し手シャマル | 3 |
| NS/W04-079 | カリム・グラシア | 3 |
| NS/W04-080 | 守護騎士シャマル&守護獣ザフィーラ | 3 |
| NS/W04-081 | “最後の夜天の主”はやて | 4 |
| NS/W04-084 | リィンフォースII | 2 |
| NS/W04-088 | 八神 はやて | 4 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-098 | フレースヴェルグ | 4 |
| NS/W04-099 | 砕けないものなんて | 2 |
| NS/W04-0100 | 限定解除 | 1 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 赤白ゼスト | ライカ・ルー |
参加大会 |
|
なのはStrikerSカップ横浜 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-T02 | フェイト&アルフ | 4 |
| NS/W04-T03 | 副隊長シグナム | 4 |
| NS/W04-T05 | 金の閃光フェイト | 2 |
| NS/W04-004 | エリオ・モンディアル | 3 |
| NS/W04-015 | 総務統括官リンディ | 4 |
| NS/W04-017 | シグナム&リィン | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-T13 | なのは&ヴィヴィオ | 4 |
| NS/W04-T16 | ゼスト・グランガイツ | 4 |
| NS/W04-056 | 鉄槌の騎士ヴィータ | 3 |
| NS/W04-057 | 戦闘教官ヴィータ | 4 |
| NS/W04-058 | 烈火の剣精アギト | 4 |
| NS/W04-105 | 高町一等空尉 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-T18 | ママと約束ね | 4 |
| NS/W04-074 | ぶち抜けー! | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 赤緑マスター桜 | 司 |
参加大会 |
|
Fate/stay nightカップ横浜 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-026 | マスター桜 | 4 |
| FS/S03-033 | 神速の騎兵ライダー | 4 |
| FS/S03-035 | セラ&リズ | 4 |
| FS/S03-036 | 必殺の朱槍ランサー | 2 |
| FS/S03-039 | セラ | 4 |
| FS/S03-043 | ゴルゴンの末女ライダー | 4 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-049 | 騎英の手綱 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-T16 | 黒き聖杯 桜 | 4 |
| FS/S03-055R | 魔弾の射手 凛 | 2 |
| FS/S03-062 | あかいあくま凛 | 3 |
| FS/S03-065 | 宝石魔術の血脈 凛 | 4 |
| FS/S03-103 | 衛宮家の居候 | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-T17 | 別れの言葉 | 2 |
| FS/S03-073 | Unlimited Blade Works | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-078R | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| キャンセルに限りなく近いなにか | ジャッカル |
参加大会 |
|
Fate/stay nightカップ横浜 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-001 | 衛宮 士郎 | 4 |
| FS/S03-002 | 騎士王セイバー | 4 |
| FS/S03-006 | 士郎&セイバー | 4 |
| FS/S03-010 | 黄金の英雄王ギルガメッシュ | 4 |
| FS/S03-011 | 衛宮 切嗣 | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-023 | 黄金の別離 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-053 | パジャマの凛 | 3 |
| FS/S03-054 | 不器用な忠義者アーチャー | 4 |
| FS/S03-055 | 魔弾の射手 凛 | 3 |
| FS/S03-060 | 五大元素使い凛 | 3 |
| FS/S03-064 | 赤い騎士アーチャー | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-073 | Unlimited Blade Works | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-078 | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | 4 |
| FS/S03-093 | “巌流、無名”小次郎 | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| アンコールビート | なんこつ |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/白リーグ横浜 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-001 | 笹瀬川 佐々美 | 4 |
| LB/W02-013 | 井ノ原 真人 | 3 |
| DC/W01-005 | 鷺沢 頼子 | 3 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-039 | “普通の少年”理樹 | 3 |
| DC/W01-042 | 大和撫子 環 | 4 |
| LB/W02-040 | “最強の男児”謙吾 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-062 | μ | 2 |
| LB/W02-063 | 葉留桂&美魚 | 4 |
| LB/W02-051 | “華麗なる剣聖”唯湖 | 3 |
| LB/W02-055 | 直枝 理樹 | 4 |
| DC/W01-051 | ゴキゲンな由夢 | 4 |
| LB/W02-066 | 唯湖&葉留桂 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| LB/W02-073 | リトルバスターズ! | 4 |
| DC/W01-075 | おかえりなさい | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 大和撫子環と杏コントロールデッキ | 黒炎 |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/白リーグ横浜 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-042 | 大和撫子 環 | 3 |
| LB/W02-028 | 棗 鈴 | 4 |
| LB/W02-039 | “普通の少年”理樹 | 3 |
| LB/W02-040 | “女王猫” 佐々美 | 3 |
| LB/W02-042 | “最強の男児”謙吾 | 3 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| DC/W01-050 | わたくしの大切な人のために…… | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| ZM/W03-053 | 虚無のルイズ | 3 |
| DC/W01-062 | μ | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| DC/WE02-014 | 星に願う杏 | 4 |
| LB/W02-079 | “ほんわかきゅーと”小毬 | 4 |
| LB/W02-089 | 美魚&美鳥 | 3 |
| LB/W02-119 | “おめかし”小毬 | 4 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| DC/W01-095 | 木琴占い | 4 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| ZM/W03-098 | 刻印を探せ! | 3 |
| NS/W04-100 | 限定解除 | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 凛「チョーもるぜー」 | ジャッカル |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/黒リーグ横浜 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-012 | コロマル | 4 |
| DG/S02-017 | 戦闘オタク アデル | 2 |
| FS/S03-001 | 衛宮 士郎 | 4 |
| FS/S03-002 | 騎士王セイバー | 4 |
| FS/S03-006 | 士郎&セイバー | 3 |
| FS/S03-010 | 黄金の英雄王ギルガメッシュ | 1 |
| FS/S03-011 | 衛宮 切嗣 | 4 |
| SE/S04-101 | 元気なトウマ | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-033 | 平凡な僧侶 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-057 | 荒垣 真次郎 | 4 |
| P4/SE01-014 | 巽 完二 | 4 |
| DG/S02-060 | “ビューティー男爵”中ボス | 2 |
| FS/S03-055 | 魔弾の射手 凛 | 3 |
| FS/S03-060 | 五大元素使い凛 | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| P3/S01-074 | ニュクス・アバター | 4 |
| FS/S03-073 | Unlimited Blade Works | 4 |
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 赤白バニラ@物憂げ回収中 | HIROKI |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/黒リーグ横浜 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-T02 | 友近 健二 | 4 |
| P3/S01-0T07 | コロマル | 2 |
| DG/S02-012 | マオ&ラズベリル | 4 |
| DG/S02-017 | 戦闘オタク アデル | 2 |
| DG/S02-018 | アデル&ロザリー | 4 |
| FS/S03-006 | 士郎&セイバー | 2 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-023 | 黄金の別離 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-054 | 茅野めぐみ | 4 |
| P3/S01-058 | 無達 | 3 |
| P3/S02-063 | 末光 望美 | 1 |
| P4/SE01-014 | 巽 完二 | 3 |
| DG/S02-T14 | 地球勇者キャプテン・ゴードン | 4 |
| DG/S02-T15 | 超時空美少女悪魔エトナ | 1 |
| DG/S02-062 | 魔王殺しエトナ | 4 |
| DG/S02-065 | サーズデイ | 2 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| P3/S01-068 | 辰巳東交番 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-T18 | 地球の王 | 2 |
| DG/S02-073 | 魔王ゼノン倒される!! | 3 |































