| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| BCF2015 in 大阪 ネオスタンダード | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 1位 | ゆたか | みるこれ | 
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「艦隊これくしょん -艦これ-」限定構築 | ||
| コメント | ||
| Milk Tea コレクションが最強です。 | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| KC/S25-061 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 4枚 | 
| KC/S31-003 | 陽炎型駆逐艦10番艦 時津風 | 0/0 | 1枚 | 
| KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 4枚 | 
| KC/S31-044 | 綾波型駆逐艦10番艦 潮改 | 0/0 | 4枚 | 
| KC/S25-003S | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 4枚 | 
| KC/S25-009 | 巡潜III型潜水艦2番艦 伊8 | 1/0 | 1枚 | 
| KC/S31-015 | 島風型駆逐艦 島風改 | 1/0 | 3枚 | 
| KC/S31-082 | 補給艦艇 大鯨 | 1/0 | 4枚 | 
| KC/S31-084 | 新造工作艦 明石 | 1/0 | 3枚 | 
| KC/S31-090 | 大鯨型潜水母艦 大鯨 | 1/0 | 1枚 | 
| KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 1枚 | 
| KC/S31-094 | 龍鳳型軽空母 龍鳳 | 2/1 | 1枚 | 
| KC/S25-035 | 赤城型正規空母 赤城改 | 3/2 | 4枚 | 
| KC/S31-088 | 長門型戦艦2番艦 陸奥改 | 3/2 | 4枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 3枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| KC/S25-034 | 速きこと、島風の如し | -/- | 4枚 | 
| KC/S25-075 | 一航戦赤城、出ます! | -/- | 2枚 | 
| KC/S25-T07 | 一航戦赤城、出ます! | -/- | 2枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| BCF2015 in 大阪 ネオスタンダード | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 2位 | みにゃみ | 千葉県のYさんにささげる | 
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「ニセコイ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| Yさんに負けないくらい万里花を愛しています。平子裕記先輩ありがとうございます。 | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| NK/W30-054 | 積極的な女の子 万里花 | 0/0 | 4枚 | 
| NK/W30-063 | 浴衣の万里花 | 0/0 | 4枚 | 
| NK/W30-064 | 駄々っ子 万里花 | 0/0 | 4枚 | 
| NK/W30-078S | 水着の万里花 | 0/0 | 4枚 | 
| NK/W30-104 | ちび万里花 | 0/0 | 2枚 | 
| NK/W30-056S | 修羅場な万里花 | 1/0 | 4枚 | 
| NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 4枚 | 
| NK/W30-061 | 可憐なお嬢様 万里花 | 1/0 | 2枚 | 
| NK/W30-079 | 一途な想い 万里花 | 1/0 | 2枚 | 
| NK/W30-057 | 警視総監の娘 万里花 | 2/1 | 2枚 | 
| NK/W30-052SP | 乙女心 万里花 | 3/2 | 4枚 | 
| NK/W30-077R | モーレツアタック 万里花 | 3/2 | 2枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| NK/W30-071 | 約束のペンダント | 1/1 | 4枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4枚 | 
| NK/W30-100 | 交わした約束 | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| BCF2015 in 大阪 ネオスタンダード | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 3位 | テリー | はるかなは不滅です!! | 
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「リトルバスターズ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 最強のデッキです!!ちなみに8-1(笑) | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| LB/W06-051 | 水鉄砲 葉留佳 | 0/0 | 1枚 | 
| LB/W21-024 | “大切なもの”葉留佳 | 0/0 | 2枚 | 
| LB/W21-042 | “好奇な視線”唯湖 | 0/0 | 1枚 | 
| LB/W21-042R | “好奇な視線”唯湖 | 0/0 | 1枚 | 
| LB/W21-043 | “妹思いのお姉さん”佳奈多 | 0/0 | 3枚 | 
| LB/W21-065 | “リトルバスターズ”理樹 | 0/0 | 4枚 | 
| LB/WE21-21 | デイト・ラヴァーズ 佳奈多 | 0/0 | 4枚 | 
| LB/W06-109 | 水着の佳奈多 | 1/0 | 1枚 | 
| LB/W21-035 | “クドのルームメイト”佳奈多 | 1/0 | 2枚 | 
| LB/WE21-10 | 出店めぐり 葉留佳 | 1/0 | 4枚 | 
| LB/WE21-11 | 巫女神楽 佳奈多 | 1/1 | 4枚 | 
| LB/W21-026 | “風紀委員長さん”佳奈多 | 2/1 | 2枚 | 
| LB/W02-E09 | “掛け持ち委員長”佳奈多 | 2/2 | 1枚 | 
| LB/W21-104 | “僕らの物語”理樹 | 3/2 | 2枚 | 
| LB/WE18-16 | “再会の言葉”佐々美 | 3/2 | 3枚 | 
| LB/WE18-16SP | “再会の言葉”佐々美 | 3/2 | 1枚 | 
| LB/WE18-30 | “なんでもない日常”佳奈多 | 3/2 | 2枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| LB/W21-078 | さらば諭吉ぃっ!! | 2/3 | 4枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| LB/W06-073 | がんばる委員長 | -/- | 1枚 | 
| LB/W21-105 | リトルバスターズ! | -/- | 3枚 | 
| LB/WE18-40 | 忘れな草 | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| BCF2015 in 大阪 トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1位 | M・N信者 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 先鋒 | あお | 中ふ頭ビート | 
| デッキ種別 | ||
| 【トリオサバイバル】優勝 | ||
| コメント | ||
| 調整に付き合ってくれたかたっち君、和男君ありがとう。 | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| KC/S25-061 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 4枚 | 
| KC/S31-003 | 陽炎型駆逐艦10番艦 時津風 | 0/0 | 2枚 | 
| KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 4枚 | 
| KC/S31-044 | 綾波型駆逐艦10番艦 潮改 | 0/0 | 4枚 | 
| KC/S25-003 | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 4枚 | 
| KC/S31-015 | 島風型駆逐艦 島風改 | 1/0 | 2枚 | 
| KC/S31-082 | 補給艦艇 大鯨 | 1/0 | 4枚 | 
| KC/S31-084 | 新造工作艦 明石 | 1/0 | 4枚 | 
| KC/S31-090 | 大鯨型潜水母艦 大鯨 | 1/0 | 2枚 | 
| KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 2枚 | 
| KC/S31-094 | 龍鳳型軽空母 龍鳳 | 2/1 | 1枚 | 
| KC/S25-035 | 赤城型正規空母 赤城改 | 3/2 | 4枚 | 
| KC/S31-088 | 長門型戦艦2番艦 陸奥改 | 3/2 | 2枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 3枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| KC/S25-034 | 速きこと、島風の如し | -/- | 4枚 | 
| KC/S25-075 | 一航戦赤城、出ます! | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| BCF2015 in 大阪 トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1位 | M・N信者 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 中堅 | とらんす | チームに感謝! | 
| デッキ種別 | ||
| 【トリオサバイバル】優勝 | ||
| コメント | ||
| (乙女心4枚でも)良いではありませんか! | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| NK/W30-063 | 浴衣の万里花 | 0/0 | 2枚 | 
| NK/W30-064 | 駄々っ子 万里花 | 0/0 | 1枚 | 
| NK/W30-078 | 水着の万里花 | 0/0 | 4枚 | 
| NK/W30-085 | いたずらなキス 万里花 | 0/0 | 4枚 | 
| NK/W30-104 | ちび万里花 | 0/0 | 2枚 | 
| NK/W30-P10 | 聖夜の輝き 万里花 | 0/0 | 4枚 | 
| NK/W30-P14 | 一緒にお風呂 千棘&小咲&万里花 | 0/0 | 2枚 | 
| NK/W30-056 | 修羅場な万里花 | 1/0 | 4枚 | 
| NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 4枚 | 
| NK/W30-061 | 可憐なお嬢様 万里花 | 1/0 | 2枚 | 
| NK/W30-079 | 一途な想い 万里花 | 1/0 | 1枚 | 
| NK/W30-057 | 警視総監の娘 万里花 | 2/1 | 2枚 | 
| NK/W30-052 | 乙女心 万里花 | 3/2 | 4枚 | 
| NK/W30-077 | モーレツアタック 万里花 | 3/2 | 2枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| NK/W30-071 | 約束のペンダント | 1/1 | 4枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4枚 | 
| NK/W30-100 | 交わした約束 | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| BCF2015 in 大阪 トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1位 | M・N信者 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 大将 | せいばー | talkie dance | 
| デッキ種別 | ||
| 【トリオサバイバル】 優勝 | ||
| コメント | ||
| フェアダメガホホ神羅いつどこどーん 敵を倒すのに3パンもいらない。  | 
||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| FH/SE03-035 | 謎の少女カレン | 0/0 | 3枚 | 
| FS/S34-004 | 共に戦う覚悟 士郎 | 0/0 | 3枚 | 
| FS/S34-078 | 銀糸錬金 天使の詩 イリヤ | 0/0 | 4枚 | 
| FS/S34-080 | “キャスターのマスター”葛木 宗一郎 | 0/0 | 2枚 | 
| FZ/SE13-14 | 生まれついての貴族 ケイネス | 0/0 | 4枚 | 
| FH/SE03-028 | 魔法少女カレイドルビー | 1/0 | 2枚 | 
| FH/SE03-050 | “常に優雅たれ”凛 | 1/0 | 3枚 | 
| FS/S34-091 | “バーサーカーのマスター”イリヤ | 1/0 | 2枚 | 
| FS/S34-T11 | 二刀使いの弓兵 アーチャー | 1/0 | 4枚 | 
| FS/S03-055 | 魔弾の射手 凛 | 1/1 | 2枚 | 
| FS/S34-T13 | 召喚の儀 凛 | 2/1 | 2枚 | 
| FS/S34-051 | 勝利のために 凛 | 3/2 | 4枚 | 
| FS/S34-052 | デート日和 凛 | 3/2 | 2枚 | 
| FS/S34-076R | “英霊”キャスター | 3/2 | 1枚 | 
| FS/S34-T19 | 宝石魔術師 凛 | 3/2 | 1枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| FS/S03-045 | 魔眼・キュベレイ | 2/1 | 3枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| FH/SE03-034 | ミミック遠坂 | -/- | 4枚 | 
| FS/S34-072 | 遠坂の魔術刻印 | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| BCF2015 in 大阪 トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 2位 | しりとりなら負け | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 先鋒 | パン | 三隈強い! | 
| デッキ種別 | ||
| 【トリオサバイバル】準優勝 | ||
| コメント | ||
| 対戦相手の皆さん、ありがとうございました! 個人6-3、はじめての大会でここまで来れてうれしいです! ヤニクン!ドヤ!!  | 
||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| KC/S25-006 | 陽炎型駆逐艦7番艦 初風 | 0/0 | 4枚 | 
| KC/S25-057SP | しっかり者 雷 | 0/0 | 1枚 | 
| KC/S25-061SP | ドジっ娘 電 | 0/0 | 4枚 | 
| KC/S25-155 | 朝潮型駆逐艦10番艦 霞 | 0/0 | 2枚 | 
| KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 4枚 | 
| KC/S31-046 | 冬のひととき 雷 | 0/0 | 1枚 | 
| KC/S25-024 | 海大VI型a潜水艦1番艦 伊168 | 1/0 | 1枚 | 
| KC/S31-015 | 島風型駆逐艦 島風改 | 1/0 | 1枚 | 
| KC/S31-082 | 補給艦艇 大鯨 | 1/0 | 3枚 | 
| KC/S31-084 | 新造工作艦 明石 | 1/0 | 3枚 | 
| KC/S25-144S | 最上型重巡2番艦 三隈 | 1/1 | 3枚 | 
| KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 1枚 | 
| KC/S25-134 | 祥鳳型軽空母2番艦 瑞鳳 | 2/1 | 1枚 | 
| KC/S25-136 | 最上型航空巡洋艦2番艦 三隈改 | 2/1 | 3枚 | 
| KC/S31-086SP | 妙高型重巡4番艦 羽黒改二 | 2/1 | 2枚 | 
| KC/S25-002S | 大和型戦艦2番艦 武蔵 | 3/2 | 3枚 | 
| KC/S31-001 | 大和型戦艦1番艦 大和改 | 3/2 | 1枚 | 
| KC/S31-088 | 長門型戦艦2番艦 陸奥改 | 3/2 | 2枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 2枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| KC/S31-097 | 第五戦隊、羽黒。出撃します! | -/- | 4枚 | 
| KC/S31-100 | 私達、改装空母をなめないで! | -/- | 3枚 | 
| KC/S31-100R | 私達、改装空母をなめないで! | -/- | 1枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| BCF2015 in 大阪 トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 2位 | しりとりなら負け | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 中堅 | かみん | 釘宮患者がニセコイを使うとこうなる | 
| デッキ種別 | ||
| 【トリオサバイバル】準優勝 | ||
| コメント | ||
| 4年目でやっと初レシピ載せられました! 個人8-1です。ヤニ君どや!! 対戦してくださったみなさんありがとうございました! 次は博多頑張ります。  | 
||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| NK/W30-009 | 浴衣の千棘 | 0/0 | 4枚 | 
| NK/W30-053 | 意外な一面 千棘 | 0/0 | 4枚 | 
| NK/W30-054 | 積極的な女の子 万里花 | 0/0 | 1枚 | 
| NK/W30-058 | 初コイ 千棘 | 0/0 | 1枚 | 
| NK/W30-078 | 水着の万里花 | 0/0 | 3枚 | 
| NK/W30-101 | ちび千棘 | 0/0 | 1枚 | 
| NK/W30-104 | ちび万里花 | 0/0 | 1枚 | 
| NK/W30-P13 | 気の合う二人 千棘&小咲 | 0/0 | 3枚 | 
| NK/W30-005 | 週末のデート 千棘 | 1/0 | 4枚 | 
| NK/W30-056 | 修羅場な万里花 | 1/0 | 3枚 | 
| NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 3枚 | 
| NK/W30-057 | 警視総監の娘 万里花 | 2/1 | 1枚 | 
| NK/W30-068 | お化け役の千棘 | 2/1 | 2枚 | 
| NK/W30-051 | 深まる友情 千棘 | 3/2 | 3枚 | 
| NK/W30-052 | 乙女心 万里花 | 3/2 | 1枚 | 
| NK/W30-076 | 乙女心 小咲 | 3/2 | 3枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| NK/W30-071 | 約束のペンダント | 1/1 | 1枚 | 
| NK/W30-T08 | 約束のペンダント | 1/1 | 3枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4枚 | 
| NK/W30-075 | 恋するジュリエット | -/- | 2枚 | 
| NK/W30-100 | 交わした約束 | -/- | 2枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| BCF2015 in 大阪 トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 2位 | しりとりなら負け | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 大将 | DQNさん | 私が一番?やっぱり? そうよね!だって速いもん!  | 
| デッキ種別 | ||
| 【トリオサバイバル】準優勝 | ||
| コメント | ||
| 個人6-3 対戦してくださった皆様ありがとうございました。カードショップサイドスリーをよろしくお願いします。 ヤニ君ドヤ!  | 
||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| GF/W33-002 | 今日の役割 櫻井明音 | 0/0 | 1枚 | 
| GF/W33-002R | 今日の役割 櫻井明音 | 0/0 | 3枚 | 
| GF/W33-006S | ゾンビハンター 甘利燈 | 0/0 | 3枚 | 
| GF/W33-007 | Yシャツ+エプロン 葉月柚子 | 0/0 | 1枚 | 
| GF/W33-007S | Yシャツ+エプロン 葉月柚子 | 0/0 | 3枚 | 
| GF/W33-015 | ゴーストマシーンズ 螺子川来夢 | 0/0 | 3枚 | 
| GF/W33-029 | どろんこ 螺子川来夢 | 0/0 | 2枚 | 
| GF/W33-003 | 君との静寂 玉井麗巳 | 1/0 | 4枚 | 
| GF/W33-009S | 現場監督 螺子川来夢 | 1/0 | 3枚 | 
| GF/W33-036 | 明るい新年 櫻井明音 | 1/0 | 3枚 | 
| GF/W33-004R | 茸ノ目ニモ涙 姫島木乃子 | 2/1 | 2枚 | 
| GF/W33-021 | お菓子作り 玉井麗巳 | 2/1 | 1枚 | 
| GF/W33-022 | チャイナドレス 玉井麗巳 | 2/1 | 2枚 | 
| GF/W33-023 | ホワイトデー 時谷小瑠璃 | 2/1 | 3枚 | 
| GF/W33-001 | 素顔の私を 櫻井明音 | 3/2 | 2枚 | 
| GF/W33-005 | モデル探し 時谷小瑠璃 | 3/2 | 4枚 | 
| GF/W33-012S | 背水の陣 玉井麗巳 | 3/2 | 2枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| GF/W33-046 | 白熱実況 | -/- | 1枚 | 
| GF/W33-047 | 自由研究 | -/- | 4枚 | 
| GF/W33-048 | 服飾姫 | -/- | 3枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| BCF2015 in 大阪 トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 3位 | ・・・ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 先鋒 | NO-NAME | ママライブ(仮) | 
| デッキ種別 | ||
| 【トリオサバイバル】3位 | ||
| コメント | ||
| 個人6-3、映画見て穂乃果好きになりました。 あと調整に付き合ってくれた人ありがとう。チームたこ焼きのレシピ載せましたよ。  | 
||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| LL/W28-069S | “一緒におでかけ♪”花陽 | 0/0 | 2枚 | 
| LL/W34-049 | 観光地巡り 海未 | 0/0 | 4枚 | 
| LL/W34-077S | “どんなときもずっと”西木野 真姫 | 0/0 | 3枚 | 
| LL/W36-049 | “雪女”園田 海未 | 0/0 | 4枚 | 
| LL/W36-050 | “ホワイトクリスマス”南 ことり | 0/0 | 1枚 | 
| LL/W36-087 | “クリスマスキャロル”西木野 真姫 | 0/0 | 3枚 | 
| LL/W24-083 | “ナイショ話”真姫 | 1/0 | 2枚 | 
| LL/W34-076S | “どんなときもずっと”小泉 花陽 | 1/0 | 3枚 | 
| LL/W36-040R | “晴れ着”園田 海未 | 1/0 | 4枚 | 
| LL/W36-045 | “きよしこの夜”園田 海未 | 1/1 | 4枚 | 
| LL/W36-047 | “クリスマスデート”園田 海未 | 2/1 | 1枚 | 
| LL/W36-079 | “クリスマスデート”星空 凛 | 2/1 | 2枚 | 
| LL/W34-036SP | “Happy maker!”園田 海未 | 3/2 | 4枚 | 
| LL/W34-069SP | “Happy maker!”星空 凛 | 3/2 | 1枚 | 
| LL/W36-034 | “夏祭りデート”南 ことり | 3/2 | 1枚 | 
| LL/W36-035SP | “夏祭りデート”高坂 穂乃果 | 3/2 | 2枚 | 
| LL/W36-036SP | “夏祭りデート”園田 海未 | 3/2 | 1枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| LL/W28-P01 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | -/- | 1枚 | 
| LL/W36-064 | 秘めた想い | -/- | 4枚 | 
| LL/W34-097 | 元気いっぱいガッツポーズ | -/- | 3枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| BCF2015 in 大阪 トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 3位 | ・・・ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 中堅 | 紅茶 | シャクチ艦隊 | 
| デッキ種別 | ||
| 【トリオサバイバル】3位 | ||
| コメント | ||
| 個人5-4 うらへいさん、ノナメさん、ありがとうございました。  | 
||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| KC/S25-006 | 陽炎型駆逐艦7番艦 初風 | 0/0 | 4枚 | 
| KC/S25-061SP | ドジっ娘 電 | 0/0 | 4枚 | 
| KC/S25-155 | 朝潮型駆逐艦10番艦 霞 | 0/0 | 2枚 | 
| KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 4枚 | 
| KC/S31-044 | 綾波型駆逐艦10番艦 潮改 | 0/0 | 1枚 | 
| KC/S31-046 | 冬のひととき 雷 | 0/0 | 2枚 | 
| KC/S31-015 | 島風型駆逐艦 島風改 | 1/0 | 2枚 | 
| KC/S31-082R | 補給艦艇 大鯨 | 1/0 | 4枚 | 
| KC/S31-084 | 新造工作艦 明石 | 1/0 | 4枚 | 
| KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 1枚 | 
| KC/S25-004SP | 翔鶴型正規空母2番艦 瑞鶴 | 2/1 | 1枚 | 
| KC/S25-029 | 巡潜乙型改II潜水艦3番艦 伊58改 | 2/1 | 2枚 | 
| KC/S31-086SP | 妙高型重巡4番艦 羽黒改二 | 2/1 | 2枚 | 
| KC/S25-002S | 大和型戦艦2番艦 武蔵 | 3/2 | 3枚 | 
| KC/S31-001 | 大和型戦艦1番艦 大和改 | 3/2 | 1枚 | 
| KC/S31-088 | 長門型戦艦2番艦 陸奥改 | 3/2 | 2枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 3枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| KC/S25-162R | 鈴谷にお任せー! | -/- | 4枚 | 
| KC/S31-097R | 第五戦隊、羽黒。出撃します! | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| BCF2015 in 大阪 トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 3位 | ・・・ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 大将 | うらへい | 東山奈央の眷属の集い | 
| デッキ種別 | ||
| 【トリオサバイバル】3位 | ||
| コメント | ||
| 個人9-0しました! お気に入りの千棘は使うことなかった。 東山奈央を信じて良かった!! みんなありがとう!チームたこ焼き初レシピ!  | 
||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| NK/W30-009 | 浴衣の千棘 | 0/0 | 3枚 | 
| NK/W30-053 | 意外な一面 千棘 | 0/0 | 4枚 | 
| NK/W30-054 | 積極的な女の子 万里花 | 0/0 | 1枚 | 
| NK/W30-058 | 初コイ 千棘 | 0/0 | 1枚 | 
| NK/W30-078 | 水着の万里花 | 0/0 | 3枚 | 
| NK/W30-101 | ちび千棘 | 0/0 | 2枚 | 
| NK/W30-P01 | ナツイロ 千棘 | 0/0 | 1枚 | 
| NK/W30-P13 | 気の合う二人 千棘&小咲 | 0/0 | 1枚 | 
| NK/W30-005 | 週末のデート 千棘 | 1/0 | 4枚 | 
| NK/W30-056 | 修羅場な万里花 | 1/0 | 3枚 | 
| NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 3枚 | 
| NK/W30-060 | 約束の言葉 千棘 | 1/0 | 1枚 | 
| NK/W30-079 | 一途な想い 万里花 | 1/0 | 1枚 | 
| NK/W30-057 | 警視総監の娘 万里花 | 2/1 | 1枚 | 
| NK/W30-068 | お化け役の千棘 | 2/1 | 2枚 | 
| NK/W30-002SP | 乙女心 千棘 | 3/2 | 1枚 | 
| NK/W30-051R | 深まる友情 千棘 | 3/2 | 2枚 | 
| NK/W30-052SP | 乙女心 万里花 | 3/2 | 1枚 | 
| NK/W30-076 | 乙女心 小咲 | 3/2 | 3枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| NK/W30-022 | 約束のペンダント | 1/1 | 2枚 | 
| NK/W30-071 | 約束のペンダント | 1/1 | 2枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| NK/W30-025 | かみかざり | -/- | 4枚 | 
| NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ「ガールフレンド(仮)」 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 1位 | ニシマス | 小倉唯ちゃんのサインで勝つ | 
| デッキ種別 | ||
| 【タイトルカップ】「ガールフレンド(仮)」限定構築 | ||
| コメント | ||
| ショットはあせった~ | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| GF/W33-054 | バレンタイン 加賀美茉莉 | 0/0 | 2枚 | 
| GF/W33-054SP | バレンタイン 加賀美茉莉 | 0/0 | 1枚 | 
| GF/W33-059S | スィーツデコ 小日向いちご | 0/0 | 3枚 | 
| GF/W33-060S | 南国植彩 夢前春瑚 | 0/0 | 3枚 | 
| GF/W33-061S | 歌います 風町陽歌 | 0/0 | 2枚 | 
| GF/W33-072 | 水泳大会 望月エレナ | 0/0 | 3枚 | 
| GF/W33-073 | 手を引いて 小日向いちご | 0/0 | 1枚 | 
| GF/W33-075 | 浮き立つ心 加賀美茉莉 | 0/0 | 1枚 | 
| GF/W33-062S | 風の悪戯 望月エレナ | 1/0 | 2枚 | 
| GF/W33-065S | ウッカリマーメイド 笹原野々花 | 1/0 | 1枚 | 
| GF/W33-076 | 雨宿り 望月エレナ | 1/0 | 3枚 | 
| GF/W33-077 | スキー教室 朝比奈桃子 | 1/0 | 3枚 | 
| GF/W33-091 | スケート 小日向いちご | 1/0 | 1枚 | 
| GF/W33-056R | 金色に輝く クロエ・ルメール | 1/1 | 3枚 | 
| GF/W33-021 | お菓子作り 玉井麗巳 | 2/1 | 1枚 | 
| GF/W33-067 | 夏準備 朝比奈桃子 | 2/1 | 3枚 | 
| GF/W33-082 | 林間学校 クロエ・ルメール | 2/1 | 1枚 | 
| GF/W33-099 | 巫女怖がり 森園芽以 | 2/1 | 1枚 | 
| GF/W33-051 | プリティドール 朝比奈桃子 | 3/2 | 2枚 | 
| GF/W33-051SSP | プリティドール 朝比奈桃子 | 3/2 | 1枚 | 
| GF/W33-052 | いつもの輝き クロエ・ルメール | 3/2 | 1枚 | 
| GF/W33-058 | 緊張ストロベリー 優木苗 | 3/2 | 1枚 | 
| GF/W33-058SP | 緊張ストロベリー 優木苗 | 3/2 | 1枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| GF/W33-105 | 体力測定 | 2/0 | 1枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| GF/W33-106 | 応援休憩 | -/- | 4枚 | 
