参加大会 | ||
---|---|---|
BCF2015 in 仙台 ネオスタンダード | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
1位 | 琴吹 | 生贄~scape goat~ |
デッキ種別 | ||
【ネオスタンダード】「魔法少女まどか☆マギカ」限定構築 | ||
コメント | ||
さやかちゃん美味しいです (もぐもぐ) | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
MM/W17-063 | 林檎のおすそわけ 杏子 | 0/0 | 3枚 |
MM/W17-067 | サポート役 キュゥべえ | 0/0 | 2枚 |
MM/W17-084 | マミへの憧れ さやか | 0/0 | 2枚 |
MM/W35-030 | 新世界のまどか | 0/0 | 3枚 |
MM/W35-036 | “Puella Magi Holy Quintet”ほむら | 0/0 | 3枚 |
MM/W35-083 | 魔女の記憶 さやか | 0/0 | 2枚 |
MM/W17-094 | 見滝原中学二年生 さやか | 1/0 | 4枚 |
MM/W35-095 | 素直な疑問 さやか | 1/0 | 2枚 |
MM/W35-039 | 魔女となる覚悟 ほむら | 1/1 | 2枚 |
MM/W35-085 | “魔法少女たちのお茶会”さやか | 1/1 | 3枚 |
MM/W17-035 | 時間遡行者 ほむら | 2/1 | 2枚 |
MM/W35-065 | ナイトメア退治 杏子 | 2/1 | 1枚 |
MM/W17-082 | 美樹 さやか | 3/2 | 3枚 |
MM/W17-P07 | 希望と諦念 ほむら | 3/2 | 3枚 |
MM/W35-082 | 円環に導かれた者 さやか | 3/2 | 3枚 |
◆イベントカード◆ | |||
MM/W17-078 | 魔法少女現る | 2/1 | 1枚 |
MM/W17-098 | さやかの願い | 2/1 | 3枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
MM/W35-078 | 再会と共闘 | -/- | 4枚 |
MM/W35-099 | さやかの正体 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
BCF2015 in 仙台 ネオスタンダード | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
2位 | 百日紅 | 赤城選抜 |
デッキ種別 | ||
【ネオスタンダード】「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」限定構築 | ||
コメント | ||
赤城選抜が艦これ最強です! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
KC/S25-061 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 4枚 |
KC/S25-155 | 朝潮型駆逐艦10番艦 霞 | 0/0 | 2枚 |
KC/S31-012 | 夕雲型駆逐艦17番艦 早霜 | 0/0 | 1枚 |
KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 4枚 |
KC/S31-044 | 綾波型駆逐艦10番艦 潮改 | 0/0 | 2枚 |
KC/S25-003 | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 3枚 |
KC/S25-003S | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 1枚 |
KC/S31-015 | 島風型駆逐艦 島風改 | 1/0 | 2枚 |
KC/S31-082 | 補給艦艇 大鯨 | 1/0 | 4枚 |
KC/S31-084 | 新造工作艦 明石 | 1/0 | 4枚 |
KC/S31-090 | 大鯨型潜水母艦 大鯨 | 1/0 | 2枚 |
KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 2枚 |
KC/S25-134 | 祥鳳型軽空母2番艦 瑞鳳 | 2/1 | 1枚 |
KC/S31-094 | 龍鳳型軽空母 龍鳳 | 2/1 | 1枚 |
KC/S25-035 | 赤城型正規空母 赤城改 | 3/2 | 4枚 |
KC/S31-001 | 大和型戦艦1番艦 大和改 | 3/2 | 1枚 |
KC/S31-088 | 長門型戦艦2番艦 陸奥改 | 3/2 | 2枚 |
◆イベントカード◆ | |||
KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 2枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
KC/S25-034 | 速きこと、島風の如し | -/- | 4枚 |
KC/S25-075 | 一航戦赤城、出ます! | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
BCF2015 in 仙台 ネオスタンダード | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
3位 | makina | 響選抜艦これ |
デッキ種別 | ||
【ネオスタンダード】「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」限定構築 | ||
コメント | ||
東京BCF3位からの仙台3位 ちなみに4位の方は初風選抜でした | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
KC/S25-056 | 暁型駆逐艦2番艦 響 | 0/0 | 3枚 |
KC/S25-061 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 3枚 |
KC/S25-101 | 吹雪型駆逐艦5番艦 叢雲 | 0/0 | 1枚 |
KC/S25-106 | 吹雪型駆逐艦9番艦 磯波 | 0/0 | 4枚 |
KC/S31-003 | 陽炎型駆逐艦10番艦 時津風 | 0/0 | 1枚 |
KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 3枚 |
KC/S25-003 | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 3枚 |
KC/S25-003S | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 1枚 |
KC/S25-038 | “信頼”の駆逐艦 Верный | 1/0 | 3枚 |
KC/S31-015 | 島風型駆逐艦 島風改 | 1/0 | 2枚 |
KC/S31-070 | 長良型軽巡3番艦 名取改 | 1/0 | 2枚 |
KC/S25-010 | 阿賀野型軽巡3番艦 矢矧 | 1/1 | 1枚 |
KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 2枚 |
KC/S25-002 | 大和型戦艦2番艦 武蔵 | 3/2 | 2枚 |
KC/S25-082 | 金剛型戦艦1番艦 金剛 | 3/2 | 2枚 |
KC/S25-082SSP | 金剛型戦艦1番艦 金剛 | 3/2 | 1枚 |
KC/S25-084 | 金剛型戦艦3番艦 榛名 | 3/2 | 3枚 |
KC/S25-080 | 金剛型戦艦1番艦 金剛改二 | 3/3 | 2枚 |
◆イベントカード◆ | |||
KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 3枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
KC/S25-034 | 速きこと、島風の如し | -/- | 4枚 |
KC/S25-123 | 撃ちます!Fire!! | -/- | 3枚 |
KC/S25-123R | 撃ちます!Fire!! | -/- | 1枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
BCF2015 in 仙台 トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
1位 | 泣くな亀山 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | まんしん | メテオガブ@いっきょう界隈 |
デッキ種別 | ||
【特殊ネオスタンダード】「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」限定構築 | ||
コメント | ||
恵まれたプールから謎のCX配分。2ドラは詰め要素、個人6-1。ドジっ娘ちゃんとの絆を確かめられてよかったです。慢心せずして何が王か!! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
KC/S25-006 | 陽炎型駆逐艦7番艦 初風 | 0/0 | 4枚 |
KC/S25-061 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 2枚 |
KC/S25-155 | 朝潮型駆逐艦10番艦 霞 | 0/0 | 4枚 |
KC/S31-003 | 陽炎型駆逐艦10番艦 時津風 | 0/0 | 1枚 |
KC/S31-012 | 夕雲型駆逐艦17番艦 早霜 | 0/0 | 2枚 |
KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 4枚 |
KC/S31-046 | 冬のひととき 雷 | 0/0 | 2枚 |
KC/S25-024 | 海大VI型a潜水艦1番艦 伊168 | 1/0 | 1枚 |
KC/S31-065 | 姉妹艦想いの軽巡 龍田 | 1/0 | 4枚 |
KC/S31-070 | 長良型軽巡3番艦 名取改 | 1/0 | 4枚 |
KC/S31-084 | 新造工作艦 明石 | 1/0 | 4枚 |
KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 1枚 |
KC/S31-086 | 妙高型重巡4番艦 羽黒改二 | 2/1 | 1枚 |
KC/S31-001 | 大和型戦艦1番艦 大和改 | 3/2 | 3枚 |
KC/S31-061 | “Tea Time”金剛 | 3/2 | 3枚 |
KC/S31-088 | 長門型戦艦2番艦 陸奥改 | 3/2 | 2枚 |
◆イベントカード◆ | |||
◆クライマックスカード◆ | |||
KC/S25-127 | 水雷戦隊、突撃! | -/- | 2枚 |
KC/S25-163 | 二航戦出撃します! | -/- | 2枚 |
KC/S31-097 | 第五戦隊、羽黒。出撃します! | -/- | 2枚 |
KC/S31-100 | 私達、改装空母をなめないで! | -/- | 2枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
BCF2015 in 仙台 トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
1位 | 泣くな亀山 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | かめやま(くむ) | PRコイ@いっきょう界隈 |
デッキ種別 | ||
【特殊ネオスタンダード】「ニセコイ」限定構築 | ||
コメント | ||
個人6-1!PRで力を手に入れればミラーで強く動けます。たばっちゃんチーム戦が一番キツかったです。「今日やるヴァイスシュヴァルツ」よろしくお願いします。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
NK/W30-053 | 意外な一面 千棘 | 0/0 | 4枚 |
NK/W30-058 | 初コイ 千棘 | 0/0 | 2枚 |
NK/W30-078S | 水着の万里花 | 0/0 | 3枚 |
NK/W30-101 | ちび千棘 | 0/0 | 2枚 |
NK/W30-105 | ちび小咲 | 0/0 | 1枚 |
NK/W30-P06 | 恋するミコサン | 0/0 | 3枚 |
NK/W30-P10 | 聖夜の輝き 万里花 | 0/0 | 2枚 |
NK/W30-P13 | 気の合う二人 千棘&小咲 | 0/0 | 2枚 |
NK/W30-005 | 週末のデート 千棘 | 1/0 | 4枚 |
NK/W30-056S | 修羅場な万里花 | 1/0 | 2枚 |
NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 3枚 |
NK/W30-057 | 警視総監の娘 万里花 | 2/1 | 1枚 |
NK/W30-068 | お化け役の千棘 | 2/1 | 2枚 |
NK/W30-051R | 深まる友情 千棘 | 3/2 | 2枚 |
NK/W30-052SP | 乙女心 万里花 | 3/2 | 1枚 |
NK/W30-076 | 乙女心 小咲 | 3/2 | 4枚 |
◆イベントカード◆ | |||
NK/W30-022 | 約束のペンダント | 1/1 | 3枚 |
NK/W30-071 | 約束のペンダント | 1/1 | 1枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4枚 |
NK/W30-074 | アドリブ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
BCF2015 in 仙台 トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
1位 | 泣くな亀山 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | りゅーが | ラストライブ@いっきょう界隈 |
デッキ種別 | ||
【特殊ネオスタンダード】「ラブライブ!」限定構築 | ||
コメント | ||
予選0-4、本選2-1でした。全力のケツチカSP買うのがんばります。日常の追加を待っています。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
LL/W24-058 | メイド服の穂乃果 | 0/0 | 4枚 |
LL/W24-P06 | メイド服の海未 | 0/0 | 1枚 |
LL/W28-007R | “放課後の歌姫”真姫 | 0/0 | 1枚 |
LL/W28-041 | レッスン着の絵里 | 0/0 | 4枚 |
LL/W28-042S | “一緒におでかけ♪”希 | 0/0 | 2枚 |
LL/W34-047 | 蘇る記憶 穂乃果 | 0/0 | 3枚 |
LL/W24-004SP | “僕らのLIVE 君とのLIFE”園田 海未 | 1/0 | 4枚 |
LL/W24-005SP | “僕らのLIVE 君とのLIFE”絢瀬 絵里 | 1/0 | 4枚 |
LL/W24-051S | 音ノ木坂学院2年生 ことり | 1/0 | 2枚 |
LL/W34-106 | “Dancing stars on me!”園田 海未 | 1/0 | 1枚 |
LL/WE19-24 | 自慢の作詞 にこ | 1/0 | 1枚 |
LL/WE19-06 | “それは僕たちの奇跡”園田 海未 | 1/1 | 1枚 |
LL/WE19-06SP | “それは僕たちの奇跡”園田 海未 | 1/1 | 1枚 |
LL/W24-013 | 園田 海未 | 2/1 | 3枚 |
LL/W28-024 | “炊き立てご飯です♪”花陽 | 2/1 | 3枚 |
LL/W24-027S | アイドルオタク にこ | 3/2 | 2枚 |
LL/W28-005X | “No brand girls”希 | 3/2 | 2枚 |
LL/W28-006R | “不思議なシンパシー”花陽 | 3/2 | 3枚 |
◆イベントカード◆ | |||
◆クライマックスカード◆ | |||
LL/W24-073 | はじまりの想い | -/- | 1枚 |
LL/W24-T08 | はじまりの想い | -/- | 1枚 |
LL/W28-066 | Wonderful Rush | -/- | 1枚 |
LL/W28-P01 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | -/- | 4枚 |
LL/W34-065 | おやすみタイム 海未 | -/- | 1枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
BCF2015 in 仙台 トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
2位 | しゅた連 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | すいすい | 和田の影霊友 |
デッキ種別 | ||
【特殊ネオスタンダード】「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」限定構築 | ||
コメント | ||
フォローお願いします | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
KC/S25-006 | 陽炎型駆逐艦7番艦 初風 | 0/0 | 4枚 |
KC/S25-061 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 4枚 |
KC/S25-155 | 朝潮型駆逐艦10番艦 霞 | 0/0 | 2枚 |
KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 4枚 |
KC/S31-044 | 綾波型駆逐艦10番艦 潮改 | 0/0 | 3枚 |
KC/S25-003 | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 4枚 |
KC/S31-015 | 島風型駆逐艦 島風改 | 1/0 | 2枚 |
KC/S31-082 | 補給艦艇 大鯨 | 1/0 | 4枚 |
KC/S31-084 | 新造工作艦 明石 | 1/0 | 3枚 |
KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 2枚 |
KC/S25-029 | 巡潜乙型改II潜水艦3番艦 伊58改 | 2/1 | 1枚 |
KC/S25-137 | 最上型航空巡洋艦3番艦 鈴谷改 | 2/1 | 2枚 |
KC/S25-002 | 大和型戦艦2番艦 武蔵 | 3/2 | 2枚 |
KC/S31-001 | 大和型戦艦1番艦 大和改 | 3/2 | 1枚 |
KC/S31-088 | 長門型戦艦2番艦 陸奥改 | 3/2 | 4枚 |
◆イベントカード◆ | |||
◆クライマックスカード◆ | |||
KC/S25-034 | 速きこと、島風の如し | -/- | 4枚 |
KC/S31-097 | 第五戦隊、羽黒。出撃します! | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
BCF2015 in 仙台 トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
2位 | しゅた連 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | しゅたっと | 「ミラーは」全勝 |
デッキ種別 | ||
【特殊ネオスタンダード】「ガールフレンド(仮)」限定構築 | ||
コメント | ||
あらら、これはまたアレ、(キャンセル)かな~・・・? | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
GF/W33-002 | 今日の役割 櫻井明音 | 0/0 | 4枚 |
GF/W33-006 | ゾンビハンター 甘利燈 | 0/0 | 3枚 |
GF/W33-007 | Yシャツ+エプロン 葉月柚子 | 0/0 | 4枚 |
GF/W33-008 | 個人レッスン 九重忍 | 0/0 | 2枚 |
GF/W33-014 | 職業体験 戸村美知留 | 0/0 | 1枚 |
GF/W33-025 | 姫の風格 時谷小瑠璃 | 0/0 | 1枚 |
GF/W33-029 | どろんこ 螺子川来夢 | 0/0 | 3枚 |
GF/W33-003 | 君との静寂 玉井麗巳 | 1/0 | 4枚 |
GF/W33-009 | 現場監督 螺子川来夢 | 1/0 | 4枚 |
GF/W33-036 | 明るい新年 櫻井明音 | 1/0 | 3枚 |
GF/W33-004 | 茸ノ目ニモ涙 姫島木乃子 | 2/1 | 2枚 |
GF/W33-021 | お菓子作り 玉井麗巳 | 2/1 | 1枚 |
GF/W33-022 | チャイナドレス 玉井麗巳 | 2/1 | 1枚 |
GF/W33-001 | 素顔の私を 櫻井明音 | 3/2 | 4枚 |
GF/W33-005 | モデル探し 時谷小瑠璃 | 3/2 | 3枚 |
GF/W33-012 | 背水の陣 玉井麗巳 | 3/2 | 2枚 |
◆イベントカード◆ | |||
◆クライマックスカード◆ | |||
GF/W33-046 | 白熱実況 | -/- | 4枚 |
GF/W33-047 | 自由研究 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
BCF2015 in 仙台 トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
2位 | しゅた連 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | ついんて | あおにせこい |
デッキ種別 | ||
【特殊ネオスタンダード】「ニセコイ」限定構築 | ||
コメント | ||
みどりよりあおがつよいとおもいます。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
NK/W30-040 | 浴衣の小咲 | 0/0 | 2枚 |
NK/W30-053 | 意外な一面 千棘 | 0/0 | 4枚 |
NK/W30-054 | 積極的な女の子 万里花 | 0/0 | 1枚 |
NK/W30-058 | 初コイ 千棘 | 0/0 | 1枚 |
NK/W30-078 | 水着の万里花 | 0/0 | 3枚 |
NK/W30-101 | ちび千棘 | 0/0 | 1枚 |
NK/W30-104 | ちび万里花 | 0/0 | 1枚 |
NK/W30-P01 | ナツイロ 千棘 | 0/0 | 2枚 |
NK/W30-P06 | 恋するミコサン | 0/0 | 1枚 |
NK/W30-P12 | 甘いひととき 万里花 | 0/0 | 1枚 |
NK/W30-005 | 週末のデート 千棘 | 1/0 | 4枚 |
NK/W30-056 | 修羅場な万里花 | 1/0 | 2枚 |
NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 4枚 |
NK/W30-031 | とびきりの笑顔 小咲 | 2/1 | 3枚 |
NK/W30-057 | 警視総監の娘 万里花 | 2/1 | 1枚 |
NK/W30-068 | お化け役の千棘 | 2/1 | 1枚 |
NK/W30-027 | 放課後デート 小咲 | 3/2 | 4枚 |
NK/W30-051 | 深まる友情 千棘 | 3/2 | 1枚 |
NK/W30-052 | 乙女心 万里花 | 3/2 | 1枚 |
◆イベントカード◆ | |||
NK/W30-022 | 約束のペンダント | 1/1 | 4枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
NK/W30-050 | あなただけのジュリエット | -/- | 4枚 |
NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
BCF2015 in 仙台 トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | チェンクロ@はらみー・とまっちゃん・奈々様 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | ききP | 四条貴音単 |
デッキ種別 | ||
【特殊ネオスタンダード】「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」限定構築 | ||
コメント | ||
また四条貴音でレシピ載せることができました。調整に付き合ってくれた秋葉の皆さんありがとうございます。これ以降の地区も適当に頑張ります。はらまる。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
KC/S25-006 | 陽炎型駆逐艦7番艦 初風 | 0/0 | 4枚 |
KC/S25-061 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 4枚 |
KC/S25-102 | 睦月型駆逐艦7番艦 文月 | 0/0 | 2枚 |
KC/S25-107 | 睦月型駆逐艦10番艦 三日月 | 0/0 | 2枚 |
KC/S25-155 | 朝潮型駆逐艦10番艦 霞 | 0/0 | 2枚 |
KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 4枚 |
KC/S25-003 | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 4枚 |
KC/S31-015 | 島風型駆逐艦 島風改 | 1/0 | 2枚 |
KC/S25-010 | 阿賀野型軽巡3番艦 矢矧 | 1/1 | 2枚 |
KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 1枚 |
KC/S25-004 | 翔鶴型正規空母2番艦 瑞鶴 | 2/1 | 1枚 |
KC/S25-029 | 巡潜乙型改II潜水艦3番艦 伊58改 | 2/1 | 2枚 |
KC/S25-002 | 大和型戦艦2番艦 武蔵 | 3/2 | 3枚 |
KC/S25-043 | 伊勢型航空戦艦2番艦 日向改 | 3/2 | 1枚 |
KC/S31-061 | “Tea Time”金剛 | 3/2 | 3枚 |
KC/S31-063 | 金剛型戦艦4番艦 霧島改二 | 3/2 | 2枚 |
◆イベントカード◆ | |||
KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 3枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
KC/S25-033 | 全航空隊、発艦始め! | -/- | 4枚 |
KC/S25-034 | 速きこと、島風の如し | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
BCF2015 in 仙台 トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | チェンクロ@はらみー・とまっちゃん・奈々様 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | ガーラ | アスナリスクランド |
デッキ種別 | ||
【特殊ネオスタンダード】「ソードアート・オンライン」限定構築 | ||
コメント | ||
これで心置きなくcourage聞きにいけます!アスナ・戸松遥さん最高です!!調整に付き合ってくれた秋葉の皆さんありがとうございます。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
SAO/S20-008 | 新婚生活 アスナ | 0/0 | 4枚 |
SAO/S20-048 | 親友を祝福するリズベット | 0/0 | 1枚 |
SAO/S20-051 | まっすぐな信頼 シリカ | 0/0 | 3枚 |
SAO/S20-079 | 戦場に身を置くキリト | 0/0 | 1枚 |
SAO/S26-047 | 篠崎 里香 | 0/0 | 2枚 |
SAO/SE23-07 | 素材採集 シリカ | 0/0 | 3枚 |
SAO/SE23-19 | 木漏れ日の中 シノン | 0/0 | 1枚 |
SAO/SE23-26 | 潜行のキリト | 0/0 | 4枚 |
SAO/S20-001S | パーティーの誘い アスナ | 1/0 | 4枚 |
SAO/S20-010 | 副団長 アスナ | 1/0 | 2枚 |
SAO/SE23-21 | 一時的な共闘 シノン | 1/0 | 3枚 |
SAO/SE23-29 | 戦う選択 キリト | 1/0 | 1枚 |
SAO/SE23-P08 | 強者への挑戦 シノン | 1/1 | 2枚 |
SAO/SE23-06 | 素材採集 リーファ | 2/1 | 1枚 |
SAO/SE23-22 | 強くあるべき存在 シノン | 2/1 | 1枚 |
SAO/SE23-32 | “後ろに注意”シノン | 2/1 | 2枚 |
SAO/S20-007R | 凛とした強さ アスナ | 3/2 | 3枚 |
SAO/S26-045S | 恥らいの困り顔 シリカ | 3/2 | 2枚 |
SAO/SE23-24 | 最後の一撃 シノン | 3/2 | 2枚 |
◆イベントカード◆ | |||
◆クライマックスカード◆ | |||
SAO/S26-081 | 《スター・スプラッシュ》 | -/- | 4枚 |
SAO/SE23-35 | 幻影の一弾 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
BCF2015 in 仙台 トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | チェンクロ@はらみー・とまっちゃん・奈々様 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | みそす~ぷ | はやてスペシャル |
デッキ種別 | ||
【特殊ネオスタンダード】「ニセコイ」限定構築 | ||
コメント | ||
初レシピ嬉しいですが凄く悔しいです。次はもっと上位になれるように頑張ります!普段、調整に付き合ってくれる方々のおかげです。ありがとうございます! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
NK/W30-009 | 浴衣の千棘 | 0/0 | 3枚 |
NK/W30-053 | 意外な一面 千棘 | 0/0 | 4枚 |
NK/W30-054 | 積極的な女の子 万里花 | 0/0 | 1枚 |
NK/W30-078 | 水着の万里花 | 0/0 | 3枚 |
NK/W30-P13 | 気の合う二人 千棘&小咲 | 0/0 | 3枚 |
NK/W30-P14 | 一緒にお風呂 千棘&小咲&万里花 | 0/0 | 3枚 |
NK/W30-005 | 週末のデート 千棘 | 1/0 | 4枚 |
NK/W30-056 | 修羅場な万里花 | 1/0 | 2枚 |
NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 3枚 |
NK/W30-060 | 約束の言葉 千棘 | 1/0 | 1枚 |
NK/W30-P07 | もみじがり 千棘 | 1/0 | 1枚 |
NK/W30-057 | 警視総監の娘 万里花 | 2/1 | 1枚 |
NK/W30-068 | お化け役の千棘 | 2/1 | 2枚 |
NK/W30-051 | 深まる友情 千棘 | 3/2 | 2枚 |
NK/W30-052 | 乙女心 万里花 | 3/2 | 1枚 |
NK/W30-076 | 乙女心 小咲 | 3/2 | 4枚 |
◆イベントカード◆ | |||
NK/W30-022 | 約束のペンダント | 1/1 | 4枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4枚 |
NK/W30-074 | アドリブ | -/- | 2枚 |
NK/W30-100 | 交わした約束 | -/- | 2枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ「ソードアートオンライン」 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
1位 | RIO@リントヴルム | 幻影の∞弾 |
デッキ種別 | ||
【タイトル限定構築】「ソードアートオンライン」限定構築 | ||
コメント | ||
今日は勝つ気で受付番号「001」を取ったので勝ててよかったです。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
SAO/S20-051 | まっすぐな信頼 シリカ | 0/0 | 3枚 |
SAO/S26-047 | 篠崎 里香 | 0/0 | 1枚 |
SAO/SE23-02 | 苦い記憶 アスナ | 0/0 | 1枚 |
SAO/SE23-07 | 素材採集 シリカ | 0/0 | 3枚 |
SAO/SE23-08 | 新川 昌一 | 0/0 | 3枚 |
SAO/SE23-19 | 木漏れ日の中 シノン | 0/0 | 1枚 |
SAO/SE23-20 | 一時的な共闘 キリト | 0/0 | 4枚 |
SAO/S20-010 | 副団長 アスナ | 1/0 | 3枚 |
SAO/S20-052 | 着替え中のリズベット | 1/0 | 4枚 |
SAO/SE23-21 | 一時的な共闘 シノン | 1/0 | 2枚 |
SAO/SE23-29 | 戦う選択 キリト | 1/0 | 2枚 |
SAO/SE23-T04 | 正体不明《死銃》 | 1/0 | 1枚 |
SAO/SE23-P08 | 強者への挑戦 シノン | 1/1 | 2枚 |
SAO/SE23-06 | 素材採集 リーファ | 2/1 | 1枚 |
SAO/SE23-13 | 過剰な執着 恭二 | 2/1 | 3枚 |
SAO/SE23-T07 | 予期せぬ遭遇《死銃》 | 2/2 | 1枚 |
SAO/SE23-09 | Sterben《死銃》 | 3/2 | 3枚 |
SAO/SE23-24 | 最後の一撃 シノン | 3/2 | 2枚 |
SAO/SE23-24SP | 最後の一撃 シノン | 3/2 | 2枚 |
◆イベントカード◆ | |||
◆クライマックスカード◆ | |||
SAO/S26-083 | 気づいた本当の気持ち | -/- | 3枚 |
SAO/SE23-34 | かつての名前 | -/- | 1枚 |
SAO/SE23-35 | 幻影の一弾 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ「テラフォーマーズ」 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
1位 | 403 | 地球をなめんなよ!! |
デッキ種別 | ||
【タイトル限定構築】「テラフォーマーズ」限定構築 | ||
コメント | ||
やっとのせることができました。TGUTGC部のみんなも頑張ってください!!ノータッチ君も試験がんばってください。残ってくれた皆さんに感謝 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
TF/S32-028 | “太陽のような明るさ”シーラ | 0/0 | 2枚 |
TF/S32-030 | “気さくな青年”マルコス | 0/0 | 4枚 |
TF/S32-040 | “存続を賭けた戦い”小町 小吉 | 0/0 | 3枚 |
TF/S32-064 | “気さくな青年”アレックス | 0/0 | 3枚 |
TF/S32-078 | “頼もしい班長”ミッシェル | 0/0 | 2枚 |
TF/S32-004 | “アネックス1号の乗組員”エヴァ | 1/0 | 4枚 |
TF/S32-041 | “アシダカグモ”マルコス | 1/0 | 2枚 |
