Deck Recipe デッキレシピ
タイトルカップ in WGP2024 金沢会場
- 参加大会
- タイトルカップ「アイドルマスター シャイニーカラーズ Shine More!」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- いにし
- デッキコード
- 3KNVV
- デッキ名
- 124プロダクション
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- アイドルマスター シャイニーカラーズ
お気に入りカード
- コメント
- 2期続けて入賞出来るとは思っていなかったので気楽に冷静にプレイ出来たのが良かったです。
普段から対戦してくれる温泉WS部の皆さんありがとう。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ISC/S110-004 | たそかれスワッグ 八宮めぐる | 3/2 | 3枚 |
| ISC/S81-035 | ROOKIE! 市川雛菜 | 3/2 | 2枚 |
| ISC/S81-054 | ばりうまかブルース 月岡恋鐘 | 3/2 | 1枚 |
| ISC/S110-069 | ONSTAGE? 黛 冬優子 | 3/2 | 3枚 |
| ISC/S110-062 | 今のうちは走らない 和泉愛依 | 2/2 | 2枚 |
| ISC/S110-081 | うらうらクルル 櫻木真乃 | 2/2 | 2枚 |
| ISC/S81-071 | サンセットスカイパッセージ 八宮めぐる | 2/1 | 1枚 |
| ISC/S110-124 | 一筆入魂 風野灯織 | 2/1 | 1枚 |
| ISC/S110-009 | 伸ばす手に乗せるのは 風野灯織 | 1/1 | 4枚 |
| ISC/S110-061 | interStellar-Stella 櫻木真乃 | 1/0 | 4枚 |
| ISC/S81-004 | マイ・ピュア・ロマンス 桑山千雪 | 0/0 | 2枚 |
| ISC/S110-076 | サクサクの縁側~ 和泉愛依 | 0/0 | 4枚 |
| ISC/S81-053 | ジャンプ!スタッグ!!! 芹沢あさひ | 0/0 | 3枚 |
| ISC/S110-099 | セピア色の孤独 福丸小糸 | 0/0 | 2枚 |
| ISC/S110-118 | 準備OK 市川雛菜 | 0/0 | 2枚 |
| ISC/S81-P08 | しじまに華ひととき 櫻木真乃 | 0/0 | 1枚 |
| ISC/S110-117 | ラブラフラビッツ 樋口円香 | 0/0 | 3枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ISC/S81-T075 | 283プロダクション | 2/3 | 2枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「ペルソナ3 リロード」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- サグメル
- デッキコード
- 2AY9V
- デッキ名
- おにころ
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- ペルソナ
お気に入りカード
- コメント
- はね全国おめでとう
さくとちかちゃんがふらめさんに敗北したため本日をもってデュフデュフさくちゃんねるはガハハチャンネルに吸収合併されます。
ガハハチャンネルをよろしくお願いします!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| P3/SE46-40 | “S.E.E.S.”真田 明彦 | 3/2 | 4枚 |
| P3/SE46-42 | 順平&ヘルメス リロード | 3/2 | 2枚 |
| P3/SE46-55 | ゆかり&イオ リロード | 3/2 | 4枚 |
| P3/SE46-12 | 依頼人 エリザベス | 2/1 | 1枚 |
| P3/SE46-34 | 隊員No.2 荒垣 真次郎 | 1/1 | 2枚 |
| P3/SE46-32 | 隊員No.5 伊織 順平 | 1/0 | 4枚 |
| P3/SE46-31 | 隊員No.9 天田 乾 | 1/0 | 1枚 |
| P3/SE46-05 | アルカナ“戦車” アイギス | 0/0 | 1枚 |
| P3/SE46-04 | 臨戦態勢 主人公 | 0/0 | 4枚 |
| P3/SE46-30 | “S.E.E.S.”コロマル | 0/0 | 3枚 |
| P3/SE46-28 | 明彦&ポリデュークス リロード | 0/0 | 4枚 |
| P3/SE46-29 | 隊員No.8 コロマル | 0/0 | 1枚 |
| P3/SE46-22 | アルカナ“皇帝” 真田 明彦 | 0/0 | 2枚 |
| P3/SE46-49 | アルカナ“恋愛” 岳羽 ゆかり | 0/0 | 1枚 |
| P3/SE46-48 | 風花&ルキア リロード | 0/0 | 3枚 |
| P3/SE46-46 | 美鶴&ペンテシレア リロード | 0/0 | 3枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| P3/SE46-58 | 月光館学園の生徒 | 2/4 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| P3/SE46-43 | THAT’S THE GAME! | -/- | 4枚 |
| P3/SE46-44 | ON TO THE NEXT BOUT. | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「ミラー・ウォリアーズ」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- よーちゃん
- デッキコード
- 107QF
- デッキ名
- ダブルジャック
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- ミラー・ウォリアーズ
お気に入りカード
- コメント
- 対戦していただいた方々ありがとうございました!
やっとレシピ載せられました!
8枝が強いと言われてる中で信じた8電源で勝てて良かったです!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MRd/S111-002 | “Illuminated Warrior”ラプンツェル | 3/2 | 2枚 |
| MRd/S111-030 | “Natural Navigator”フランク | 3/2 | 1枚 |
| MRp/S111-054 | “Rebellious Wisp Archer”メリダ | 3/2 | 4枚 |
| MRd/S111-059 | “Inventor of Holiday Spirit”ジャック・スケリントン | 3/2 | 4枚 |
| MRd/S111-045 | “ミラー・ウォリアーズ”白雪姫 | 2/1 | 2枚 |
| MRd/S111-065 | “ミラー・ウォリアーズ”ベイマックス | 2/1 | 2枚 |
| MRd/S111-063 | “ミラー・ウォリアーズ”ジャック・スパロウ | 2/1 | 4枚 |
| MRd/S111-027 | “Ascended Cosmic Comic”ジーニー | 1/0 | 2枚 |
| MRp/S111-060 | “ミラー・ウォリアーズ”ヴァイオレット | 1/0 | 3枚 |
| MRp/S111-T03 | “ミラー・ウォリアーズ”ウッディ | 0/0 | 4枚 |
| MRp/S111-026 | “Terraformer of Planets”WALL・E | 0/0 | 4枚 |
| MRd/S111-041 | “ミラー・ウォリアーズ”バルー | 0/0 | 2枚 |
| MRp/S111-056 | “Justice Reforged”Mr.インクレディブル | 0/0 | 2枚 |
| MRp/S111-055 | “A Forcefield for Justice”ヴァイオレット | 0/0 | 4枚 |
| MRd/S111-T11 | “ミラー・ウォリアーズ”ティアナ | 0/0 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MRd/S111-070 | Broadside | -/- | 4枚 |
| MRp/S111-068 | Bear Spirit | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「グリザイア:ファントムトリガー」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- 霜月
- デッキコード
- 1GLB9
- デッキ名
- Stella Lucia
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- グリザイアシリーズ
お気に入りカード
- コメント
- ななかぐら先生!
虹色ラプソディ・星空ノクターン良かった!!
冬コミも会いに行くよーーー!!!
辛略だ~~!!!!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GRI/S112-002SP | 一番大切なこと レナ | 3/2 | 4枚 |
| GRI/S84-118 | 真心の講義 由美子 | 3/2 | 1枚 |
| GRI/S112-074S | 伝習員 ハルト | 3/2 | 1枚 |
| GRI/S112-084S | クラスのオカン クリス | 3/2 | 2枚 |
| GRI/S112-017S | 挑戦者 マキ | 2/1 | 2枚 |
| GRI/S112-016S | 自分の幸福 レナ | 2/1 | 3枚 |
| GRI/S112-015S | 朝の挨拶 ハルト | 2/1 | 3枚 |
| GRI/S112-044SP | アサルト・ニンジャ ユーキ | 1/0 | 4枚 |
| GRI/S112-052S | 海中散歩 ムラサキ&レナ | 1/0 | 1枚 |
| GRI/S112-008S | 不透明な護衛任務 チョコ | 0/0 | 3枚 |
| GRI/S112-007S | 不透明な護衛任務 バニラ | 0/0 | 3枚 |
| GRI/S112-022SP | 魔眼使い グミ | 0/0 | 2枚 |
| GRI/S112-043SP | 私は、ニンジャなのだから ムラサキ | 0/0 | 4枚 |
| GRI/S112-059S | 真相の行方 野上 | 0/0 | 2枚 |
| GRI/S72-086 | 幼げな容姿 千鶴 | 0/0 | 2枚 |
| GRI/S112-072SP | 命を背負って クリス | 0/0 | 2枚 |
| GRI/S84-112 | バイオレンスな出会い 千鶴 | 0/0 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GRI/S72-096S | 振り向けば幸がいる | 2/4 | 1枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「アイドルマスター シンデレラガールズ Next Twinkle!」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ケー帯
- デッキコード
- 35MW3
- デッキ名
- 対シャニマス用TP
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- アイドルマスター シンデレラガールズ
お気に入りカード
- コメント
- トリオのための構築でしたが、タイトルカップでも存分に遊べて嬉しいです。トリオのメンバーのヘブバンでリバース取れない対面と対戦した経験が最終戦で活きました。友人と対戦相手の方に愛と感謝とリスペクトを。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| IMC/W43-080 | Trancing Pulse 凛 | 3/2 | 3枚 |
| IMC/W43-080SP | Trancing Pulse 凛 | 3/2 | 1枚 |
| IMC/W115-096 | 潮風の一頁 鷺沢文香 | 3/2 | 3枚 |
| IMC/W43-090 | Power of Smile 凛 | 3/2 | 3枚 |
| IMC/W115-112 | 蝶のはなむけ 塩見周子 | 3/2 | 1枚 |
| IMC/W115-T17 | ドリーミン☆ウサミン 安部菜々 | 2/1 | 2枚 |
| IMC/W115-121Co | シンシアチアー 西川保奈美 | 2/1 | 1枚 |
| IMC/W43-084 | Trancing Pulse 加蓮 | 1/1 | 3枚 |
| IMC/W43-084SP | Trancing Pulse 加蓮 | 1/1 | 1枚 |
| IMC/W41-087S | マイファーストスター 美波 | 1/0 | 2枚 |
| IMC/W115-094 | エターナルブルーム 渋谷 凛 | 1/0 | 2枚 |
| IMC/W115-106 | 放課後ロックスター 多田李衣菜 | 1/0 | 4枚 |
| IMC/W115-T30S | オーバー・マイセルフ 渋谷 凛 | 0/0 | 4枚 |
| IMC/W115-T31 | ホワイトスノードール 白坂小梅 | 0/0 | 2枚 |
| IMC/W43-081 | Trancing Pulse 奈緒 | 0/0 | 3枚 |
| IMC/W43-081SP | Trancing Pulse 奈緒 | 0/0 | 1枚 |
| IMC/W115-100 | 楽しい今を、未知の明日を 神谷奈緒 | 0/0 | 1枚 |
| IMC/W115-114 | Jet to the Future 多田李衣菜 | 0/0 | 1枚 |
| IMC/W115-126 | ステージオブマジック 渋谷 凛 | 0/0 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| IMC/W43-122 | Triad Primus | -/- | 3枚 |
| IMC/W43-122R | Triad Primus | -/- | 1枚 |
| IMC/W43-126 | Trancing Pulse | -/- | 1枚 |
| IMC/W43-126Sa | Trancing Pulse | -/- | 1枚 |
| IMC/W43-126Sb | Trancing Pulse | -/- | 1枚 |
| IMC/W43-126Sc | Trancing Pulse | -/- | 1枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「アイドルマスター シンデレラガールズ Next Twinkle!」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- つまようじ
- デッキコード
- 4BU31
- デッキ名
- 八扉でれ
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- アイドルマスター シンデレラガールズ
お気に入りカード
- コメント
- わーい
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| IMC/W115-005 | 黒き森の乙女 高森藍子 | 3/2 | 2枚 |
| IMC/W115-T18 | スウィートハートロマンス 五十嵐響子 | 3/2 | 1枚 |
| IMC/W115-T19 | ユースフルロマンス 小日向美穂 | 3/2 | 3枚 |
| IMC/W115-051 | ドルチェ・プエラ 一ノ瀬志希 | 3/2 | 4枚 |
| IMC/W115-066 | こだわりチューンアップ 原田美世 | 3/2 | 2枚 |
| IMC/W115-061 | デアデビル★モンスター 早坂美玲 | 1/0 | 3枚 |
| IMC/W115-059 | 私とあなたの楽園 緒方智絵里 | 1/0 | 4枚 |
| IMC/W115-T51 | メイクミー・キスユー 赤城みりあ | 0/0 | 4枚 |
| IMC/W115-082 | だだもれエモーション 大沼くるみ | 0/0 | 4枚 |
| IMC/W115-054 | ほしにねがいを 遊佐こずえ | 0/0 | 4枚 |
| IMC/W115-079 | 杏の夏休み 双葉 杏 | 0/0 | 4枚 |
| IMC/W115-T31 | ホワイトスノードール 白坂小梅 | 0/0 | 3枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| IMC/W115-T21 | アタシポンコツアンドロイド | 2/1 | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- MizusakiYukihiro
- デッキコード
- 2ESFR
- デッキ名
- 老害ヴァイス
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-
お気に入りカード
- コメント
- ストブ扉 後
8枝 後
不戦勝
8扉 後
8枝 後
8枝 先
調整に付き合ってくれた身内の方々、並びに対戦して頂いた方々ありがとうございました。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RKN/S115-T09 | 確固たる決意 相楽左之助 | 3/2 | 1枚 |
| RKN/S115-004 | 背中に刻む“悪一文字” 相楽左之助 | 3/2 | 4枚 |
| RKN/S115-003 | 麗しき女医 高荷 恵 | 3/2 | 4枚 |
| RKN/S115-011 | 謎多き美女 高荷 恵 | 2/1 | 1枚 |
| RKN/S115-010 | 凸凹コンビ 相楽左之助&明神弥彦 | 2/1 | 1枚 |
| RKN/S115-064 | 爆炎背にして立つ者 緋村剣心 | 2/2 | 3枚 |
| RKN/S115-086 | 元・将軍直属の隠密 四乃森蒼紫 | 2/1 | 2枚 |
| RKN/S115-061 | 照れ顔 神谷 薫 | 1/1 | 2枚 |
| RKN/S115-054 | 不殺して守りきる 緋村剣心 | 1/1 | 4枚 |
| RKN/S115-T01 | 襲来する刺客 緋村剣心 | 0/0 | 4枚 |
| RKN/S115-007 | 人助けの終わりに 緋村剣心 | 0/0 | 4枚 |
| RKN/S115-T13 | 流浪人 緋村剣心 | 0/0 | 3枚 |
| RKN/S115-046 | 突然の宣戦布告 神谷 薫 | 0/0 | 2枚 |
| RKN/S115-053 | 心優しき流浪人 緋村剣心 | 0/0 | 1枚 |
| RKN/S115-059 | “赤報隊”の生き残り 相楽左之助 | 0/0 | 4枚 |
| RKN/S115-041 | 別れの言葉、溢れ出る涙 神谷 薫 | 0/0 | 2枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「映画クレヨンしんちゃん」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- 長門
- デッキコード
- 10TK5
- デッキ名
- こんな家庭を持ちたい人生だった…
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- クレヨンしんちゃん
お気に入りカード
- コメント
- 運に恵まれました。
対戦していただきました方々、ありがとうございました。
好きな映画の話で盛り上がったりと和やかな雰囲気で行うことができ、本当に楽しかったです。
大会を運営されていたスタッフの方々、お疲れ様でした。ありがとうございました。
そして、金沢地区に誘ってくれ、車に同乗させていただいた方々、本当にありがとうございます。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| CS/S114-052 | ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん しんのすけ | 3/2 | 4枚 |
| CS/S114-077 | 嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦 しんのすけ | 3/2 | 3枚 |
| CS/S114-014 | 温泉Gメン 指宿 | 2/1 | 1枚 |
| CS/S114-037 | 頼れる助手 リリ子&ミミ子 | 2/1 | 1枚 |
| CS/S114-058 | 夫婦の絆 ひろし | 2/2 | 3枚 |
| CS/S114-064 | “SRI”特捜員 ジャッキー | 2/1 | 1枚 |
| CS/S114-094 | 思い出のK・Bバッジ しんのすけ | 2/1 | 1枚 |
| CS/S28-055 | “魔法少女みさリン”こと みさえ | 1/0 | 1枚 |
| CS/S114-070 | 王家の侍従 ルル | 1/0 | 4枚 |
| CS/S114-005 | マカオ&ジョマ | 0/0 | 2枚 |
| CS/S114-P01S | 特別な夏 野原一家 | 0/0 | 3枚 |
| CS/S114-033 | ミステリアス ボーちゃん | 0/0 | 1枚 |
| CS/S114-054 | 夫婦の絆 みさえ | 0/0 | 3枚 |
| CS/S114-051 | やさしいかーちゃん みさえ | 0/0 | 3枚 |
| CS/S114-066 | ノリノリフィーバー ひろし | 0/0 | 2枚 |
| CS/S114-T12 | 世界を救え しんのすけ | 0/0 | 4枚 |
| CS/S114-T11 | 忍術修行中! ボーちゃん | 0/0 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| CS/S114-047 | “おわり”のない映画 | 2/3 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| CS/S114-073 | ロボ、でもとーちゃん | -/- | 4枚 |
| CS/S114-074 | ラブラブファイヤー! | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「ヘブンバーンズレッド Vol.2」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- りな
- デッキコード
- 2YB8F
- デッキ名
- 小木曽雪菜&冬馬かずさ
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- ヘブンバーンズレッド
お気に入りカード
- コメント
- 応援していただいた皆さんに感謝、本当にありがとうございました。
のなには特別深い感謝を。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| HBR/W103-053 | 気合一閃エンジェルセイラー 國見 タマ | 3/2 | 2枚 |
| HBR/W117-079 | 夏椿、けうらなる夜光星 和泉 ユキ | 3/2 | 2枚 |
| HBR/W103-009 | 此に期するは豊穣の御霊 蔵 里見 | 2/1 | 4枚 |
| HBR/W103-024 | ビジネスとスマイル 佐月 マリ | 2/1 | 1枚 |
| HBR/W103-017 | ドロレスの魅惑 菅原 千恵 | 2/1 | 3枚 |
| HBR/W117-050 | ピースフルフレーバー 大島 五十鈴 | 2/1 | 4枚 |
| HBR/W103-039 | ネガティブエース 伊達 朱里 | 2/1 | 2枚 |
| HBR/W103-061 | 紅蓮月華のKillrazor 朝倉 可憐 | 2/1 | 1枚 |
| HBR/W103-015 | Ally 白河 ユイナ | 1/0 | 4枚 |
| HBR/W117-063 | シークレットサービス・サイレンス 東城 つかさ | 1/0 | 1枚 |
| HBR/W117-004 | 対決!!エア・ステージ 桜庭 星羅 | 0/0 | 2枚 |
| HBR/W117-013 | 静寂閑雅のレスト 小笠原 緋雨 | 0/0 | 2枚 |
| HBR/W117-002 | 真夏のジャンダルム 白河 ユイナ | 0/0 | 4枚 |
| HBR/W103-007 | 星林遣らずの雨 桐生 美也 | 0/0 | 2枚 |
| HBR/W103-008 | 終末ロリータ白書 菅原 千恵 | 0/0 | 2枚 |
| HBR/W117-029 | 無上の終局 二階堂 三郷 | 0/0 | 4枚 |
| HBR/W117-068 | 残響のカルディナル 茅森 月歌 | 0/0 | 2枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「STAR WARS Vol.2」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- らせん
- デッキコード
- 2STJT
- デッキ名
- タイカプSW
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- STAR WARS
お気に入りカード
- コメント
- 584さん、いつも遊んでる温泉WS部の皆ありがとう。
これからSTARWARS全部見ます!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| Dsw/S104-002 | 孤高の賞金稼ぎ マンダロリアン | 3/2 | 4枚 |
| SW/S49-036 | ジャバ・ザ・ハット | 3/2 | 1枚 |
| SW/S49-036_ | ジャバ・ザ・ハット | 3/2 | 2枚 |
| SW/SE47-43 | “操縦はばっちり!”グローグー | 3/2 | 1枚 |
| SW/SE47-13 | シンドゥーラ将軍 | 2/1 | 3枚 |
| SW/SE47-09 | “玉座の支配者”ボバ・フェット | 1/0 | 4枚 |
| SW/SE47-34 | “使命を果たす覚悟”オビ=ワン | 1/0 | 4枚 |
| SW/SE47-03 | パズ・ヴィズラ | 0/0 | 4枚 |
| SW/SE47-06 | ディン・ジャリン&ボ=カターン・クライズ | 0/0 | 2枚 |
| SW/SE47-05 | “反乱の宣誓”キャシアン・アンドー | 0/0 | 3枚 |
| SW/S49-005re | “ならず者”ハン・ソロ | 0/0 | 2枚 |
| SW/SE47-22 | “膨れた憎しみ”ダース・ベイダー | 0/0 | 3枚 |
| SW/SE47-31 | “二刀のセーバー”アソーカ・タノ | 0/0 | 4枚 |
| SW/S49-087 | R2-D2 | 0/0 | 2枚 |
| SW/S49-087_ | R2-D2 | 0/0 | 2枚 |
| SW/SE47-25e | “食べざかり”グローグー | 0/0 | 1枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| Dsw/S104-025 | マンダロリアン | -/- | 4枚 |
| SW/SE47-44 | Fate of the Duel | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「MARVEL Vol.2」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ふらめ@ガハハチャンネル
- デッキコード
- 65J0T
- デッキ名
- 光デュアル
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- MARVEL
お気に入りカード
- コメント
- 人は優しいだけでは大事なものを守れない。
ヴァイスYouTubeチャンネル『ガハハチャンネル』をよろしくお願いします!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MAR/S113-058 | THE INVINCIBLE アイアンマン | 3/2 | 3枚 |
| MAR/S89-034 | 最凶最悪のラスボス サノス | 3/2 | 1枚 |
| MAR/S113-082 | “Sentinel of Liberty”キャプテン・アメリカ | 3/2 | 4枚 |
| MAR/S89-074 | 生ける伝説 キャプテン・アメリカ | 3/2 | 2枚 |
| MAR/S89-T03 | 神話最強のヒーロー ソー | 1/0 | 4枚 |
| MAR/S89-079 | 最小最強のヒーロー アントマン | 1/0 | 3枚 |
| MAR/S89-011 | 雷神 ソー・オーディンソン | 0/0 | 3枚 |
| MAR/SE40-001 | ダーク・ワールド マイティ・ソー | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S89-001 | 地球生まれ銀河育ち スター・ロード | 0/0 | 2枚 |
| MAR/SE40-003 | 敵か味方か ロキ | 0/0 | 1枚 |
| Dmv/S104-053 | 大いなる力と大いなる責任 スパイダーマン | 0/0 | 4枚 |
| MAR/S89-035 | ワカンダの王 ブラックパンサー | 0/0 | 4枚 |
| MAR/S89-T17 | 国家究極の武器 キャプテン・アメリカ | 0/0 | 2枚 |
| MAR/S89-075 | ホークアイ | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S89-076 | サイドキック ファルコン | 0/0 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MAR/S89-097 | Avengers assemble. | 3/3 | 2枚 |
| MAR/S89-025 | ムジョルニア | 1/0 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MAR/S89-T07 | 玉座を継ぐもの ソー | -/- | 4枚 |
| MAR/S89-099 | 伝説のソルジャー キャプテン・アメリカ | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「キャプテン翼」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ヒカゲ
- デッキコード
- 33XBM
- デッキ名
- WSは友達
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- 『キャプテン翼』
お気に入りカード
- コメント
- 全試合原作さながらの白熱した試合でした。
どの試合も楽しくプレー出来て感謝。
WSは友達
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| CTB/W118-064 | フィールドを駆ける 日向小次郎 | 3/2 | 3枚 |
| CTB/W118-078 | 日本Jr.ユース代表 大空 翼 | 3/2 | 4枚 |
| CTB/W118-079 | 日本Jr.ユース代表 岬 太郎 | 3/2 | 4枚 |
| CTB/W118-007 | 天才キーパー 若林源三 | 2/1 | 2枚 |
| CTB/W118-011 | カウンターアタックの狼煙 若林源三 | 2/1 | 1枚 |
| CTB/W118-095 | ドライブシュート 大空 翼 | 2/1 | 3枚 |
| CTB/W118-083 | 翼の師匠 ロベルト | 2/1 | 2枚 |
| CTB/W118-059 | 日本Jr.ユース代表 日向小次郎 | 1/0 | 4枚 |
| CTB/W118-006 | キャプテンの風格 大空 翼 | 0/0 | 1枚 |
| CTB/W118-058 | 猛虎 日向小次郎 | 0/0 | 4枚 |
| CTB/W118-060 | 日本Jr.ユース代表 若島津 健 | 0/0 | 3枚 |
| CTB/W118-081 | ドリブル突破 大空 翼 | 0/0 | 4枚 |
| CTB/W118-077 | 世界の頂点を目指して 大空 翼 | 0/0 | 2枚 |
| CTB/W118-080 | 日本から来たサッカー少年 岬 太郎 | 0/0 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| CTB/W118-028 | サッカーボール | 1/1 | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』」 in WGP2024 金沢会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- 零下
- デッキコード
- 5HFLD
- デッキ名
- タキオンブルー
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- ウマ娘 プリティーダービー
お気に入りカード
- コメント
- 運だけだったけど、普段使用しているデッキで優勝できると思ってなかったし、WGPで初レシピと初優勝盾で嬉しいです゚(゚´Д`゚)゚
なかなか入賞できなくてしんどかったので良かった…(笑)
次はネオス頑張ります(ง ˙-˙ )ง
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| UMA/W119-056 | 可能性のその先へ アグネスタキオン | 3/2 | 4枚 |
| UMA/W119-062 | いつか必ず マンハッタンカフェ | 3/2 | 2枚 |
| UMA/W106-092 | Step! Smile! Wink! トウカイテイオー | 3/2 | 1枚 |
| UMA/W119-066 | プランA アグネスタキオン | 2/1 | 3枚 |
| UMA/W106-T06 | 甘々な末っ子ガール マヤノトップガン | 1/0 | 1枚 |
| UMA/W106-T30 | ジンクスに挑むお嬢様 サトノダイヤモンド | 1/0 | 4枚 |
| UMA/W106-131 | ブリュニサージュ・ライン メジロブライト | 1/0 | 3枚 |
| UMA/W106-005 | 岩穿つ青 グラスワンダー | 0/0 | 1枚 |
| UMA/W106-024 | スーパーカーお姉さん マルゼンスキー | 0/0 | 3枚 |
| UMA/W106-001 | 千紫万紅にまぎれぬ一凛 グラスワンダー | 0/0 | 3枚 |
| UMA/W106-T11 | シニカルガール ナイスネイチャ | 0/0 | 1枚 |
| UMA/W106-106 | 冷熱併せた敏腕ウマ娘 イクノディクタス | 0/0 | 1枚 |
| UMA/W106-083 | Flare アストンマーチャン | 0/0 | 2枚 |
| UMA/W119-080 | 勝利を目指して ダンツフレーム | 0/0 | 1枚 |
| UMA/W106-119 | その背中を越えて サトノダイヤモンド | 0/0 | 4枚 |
| UMA/W106-122 | 日下開山・花あかり サクラチヨノオー | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| UMA/W106-035 | 学園理事長 秋川やよい | 2/0 | 4枚 |