Deck Recipe デッキレシピ
タイトルカップ in WGP2025 名古屋会場
- 参加大会
- タイトルカップ「角川スニーカー文庫 Vol.2」 in WGP2025 名古屋会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- Norle
- デッキコード
- 2TSUJ
- デッキ名
- 年末最後の花火大会
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- 角川スニーカー文庫
お気に入りカード
- コメント
- いつも遊んでくれてる東海咲家の人、コロの皆さんいつもありがとうございます。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| Shm/W123-075 | 発火少女 ホムラ | 3/2 | 1枚 |
| Sks/W123-093 | サマーバケーション めぐみん | 3/2 | 4枚 |
| Snw/W62-083 | 第506統合戦闘航空団 ハインリーケ | 3/2 | 1枚 |
| Srd/W123-021 | 修行の成果 綾乃 | 2/1 | 1枚 |
| Stm/W123-114 | 再会した、かつての親友 春希 | 2/1 | 1枚 |
| Srd/W123-002 | 深窓のおひい様 有希 | 1/0 | 4枚 |
| Sks/W123-010 | 冒険者(最弱職) カズマ | 1/0 | 4枚 |
| Ssn/W123-001 | ツン期の終わった元ツンデレ リット | 1/0 | 4枚 |
| Ssy/W123-007 | 親友 佐々木 | 0/0 | 2枚 |
| Srd/W123-019 | アドケナリン 有希 | 0/0 | 4枚 |
| Ssy/W123-017 | 雑用係 キョン | 0/0 | 2枚 |
| Ssn/W123-004S | 幸せな日々 リット&レッド | 0/0 | 2枚 |
| Ssy/W62-050 | 猪突猛進 ハルヒ | 0/0 | 4枚 |
| Srd/W123-T11 | 思い出の場所 マーシャ | 0/0 | 1枚 |
| Sks/W123-T10 | 35th Anniversary めぐみん | 0/0 | 3枚 |
| Shh/W123-117 | アフターストーリー ハユル&愛音&傷無&ユリシア | 0/0 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| Scn/W123-125 | 恋人旅行 | 3/1 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| Sks/W123-023 | 爆裂魔法 | -/- | 4枚 |
| Srd/W123-024 | 可愛い妹による寝起きボディープレス | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「TVアニメ『ダンダダン』」 in WGP2025 名古屋会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- 桜
- デッキコード
- 425H4
- デッキ名
- オカルティックウィンター
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- ダンダダン
お気に入りカード
- コメント
- オカルティックウィンターバトルを制する事が出来ました!
次の5月のオカルティックサマーバトルも頑張っていきます。
ありがとうございました!!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DDD/S118-023 | アクロバティック美少女 アイラ | 3/2 | 4枚 |
| DDD/S118-028 | 美少女の眼差し アイラ | 3/2 | 2枚 |
| DDD/S118-033 | 抜かりない美少女 アイラ | 2/1 | 2枚 |
| DDD/S118-032 | 心強い味方! 女王先生 | 2/1 | 2枚 |
| DDD/S118-027 | アクロバティックさらさら | 2/1 | 2枚 |
| DDD/S118-073 | でもこの勝負は モモ | 2/1 | 1枚 |
| DDD/S118-P06 | 招き猫 ターボババア | 2/0 | 1枚 |
| DDD/S118-040 | 責任の所在 アイラ | 1/1 | 2枚 |
| DDD/S118-022 | 私は選ばれたんだから アイラ | 1/0 | 4枚 |
| DDD/S118-039 | オカルンの落書き アクロバティックさらさら | 1/0 | 4枚 |
| DDD/S118-004 | オカルト大発見! オカルン | 0/0 | 2枚 |
| DDD/S118-021 | 優しさに包まれた美少女 アイラ | 0/0 | 3枚 |
| DDD/S118-030 | 美少女がやってきた アイラ | 0/0 | 2枚 |
| DDD/S118-P04 | オカルティックガール アイラ | 0/0 | 2枚 |
| DDD/S118-024 | 恋愛ベタの美少女 アイラ | 0/0 | 3枚 |
| DDD/S118-025 | あなたを守る誓い アクロバティックさらさら | 0/0 | 4枚 |
| DDD/S118-T12 | 事の顛末 星子 | 0/0 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DDD/S118-042 | 天から授かりし金の玉 | -/- | 4枚 |
| DDD/S118-043 | 美少女戦士の肩書き | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「甘神さんちの縁結び」 in WGP2025 名古屋会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- me
- デッキコード
- 7BECS
- デッキ名
- あまがみ
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- 甘神さんちの縁結び
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| AMG/W121-045 | 君と縁を結んで 夕奈 | 3/2 | 4枚 |
| AMG/W121-057 | ニヤニヤ顔 夕奈 | 3/2 | 1枚 |
| AMG/W121-074 | 君の一番になりたい 朝姫 | 3/2 | 3枚 |
| AMG/W121-001 | 本心を隠す煽り 白日 | 2/1 | 3枚 |
| AMG/W121-T11 | 甘神神社の次女 夕奈 | 2/2 | 2枚 |
| AMG/W121-051 | 切ない笑み 夕奈 | 2/2 | 2枚 |
| AMG/W121-095 | 一喝する朝姫 | 2/1 | 1枚 |
| AMG/W121-044 | くらえっ!塩っ!! 夕奈 | 1/1 | 4枚 |
| AMG/W121-092 | 衣替え 朝姫 | 1/1 | 1枚 |
| AMG/W121-080 | そんなことないもん 朝姫 | 1/0 | 2枚 |
| AMG/W121-048 | 予想外のアクシデント 夕奈&瓜生 | 0/0 | 4枚 |
| AMG/W121-053 | 『落ち込みモード』 夕奈 | 0/0 | 1枚 |
| AMG/W121-054 | 結ばれし縁 夕奈 | 0/0 | 3枚 |
| AMG/W121-T13 | お祈り中 朝姫 | 0/0 | 4枚 |
| AMG/W121-078 | たとえ蛍じゃなくても 朝姫 | 0/0 | 2枚 |
| AMG/W121-077 | 結ばれし縁 朝姫 | 0/0 | 1枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「学園アイドルマスター」 in WGP2025 名古屋会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- かつどん
- デッキコード
- 721P8
- デッキ名
- 1人たりとも欠ける事なく
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- 学園アイドルマスター
お気に入りカード
- コメント
- 昨年のデレマスに続き、名古屋地区でアイマス作品のタイトルカップを勝つことができてとても嬉しいです。
来年もプロセカ、デレマス、ミリマスと音楽特徴の作品をたくさん研究していきたいと思います。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GIM/W124-010 | 仮装狂騒曲 篠澤 広 | 3/2 | 1枚 |
| GIM/W124-013 | 小さな野望 十王星南 | 3/2 | 1枚 |
| GIM/W124-070a | ツキノカメ 秦谷美鈴 | 3/2 | 3枚 |
| GIM/W124-071a | アイヴイ 月村手毬 | 3/2 | 4枚 |
| GIM/W124-003a | ハッピーミルフィーユ 十王星南 | 2/1 | 1枚 |
| GIM/W124-P04S | アナザーアイドル'24クリスマス 花海咲季 | 2/1 | 1枚 |
| GIM/W124-085 | アナザーアイドル'24祭 月村手毬 | 2/1 | 1枚 |
| GIM/W124-007 | 世界一可愛い私 藤田ことね | 1/0 | 3枚 |
| GIM/W124-036a | Boom Boom Pow 花海咲季 | 1/0 | 2枚 |
| GIM/W124-036b | Boom Boom Pow 花海咲季 | 1/0 | 2枚 |
| GIM/W124-042 | 冠菊 花海咲季 | 1/0 | 1枚 |
| GIM/W124-041 | clumsy trick 姫崎莉波 | 1/0 | 2枚 |
| GIM/W124-002a | Yellow Big Bang! 藤田ことね | 0/0 | 3枚 |
| GIM/W124-002b | Yellow Big Bang! 藤田ことね | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-015 | アナザーアイドル'24夏 藤田ことね | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-038 | Fighting My Way 花海咲季 | 0/0 | 4枚 |
| GIM/W124-040 | 会長、準備は万端です 十王星南 | 0/0 | 2枚 |
| GIM/W124-045 | 君と出会い、夢に翔ける 花海咲季 | 0/0 | 3枚 |
| GIM/W124-073 | Luna say maybe 月村手毬 | 0/0 | 4枚 |
| GIM/W124-081 | アナザーアイドル'24夏 月村手毬 | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-089 | ほっとけないクラスメイト 秦谷美鈴 | 0/0 | 1枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GIM/W124-064 | お姉ちゃんに任せなさい! | -/- | 4枚 |
| GIM/W124-098 | 何やってるんだろう、 | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「劇場版「オーバーロード」聖王国編」 in WGP2025 名古屋会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ヨシ
- デッキコード
- 6LVPQ
- デッキ名
- 骨
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- オーバーロード
お気に入りカード
- コメント
- 運が良かったです
対戦してくださった方と調整手伝ってくれた身内に感謝
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| OVL/S99-027SP | 気弱な階層守護者 マーレ | 3/2 | 1枚 |
| OVL/S62-029SP | 負けん気溢れる名調教師 アウラ | 3/2 | 2枚 |
| OVL/SE51-49SP | 絶対なる忠誠 アルベド | 3/2 | 2枚 |
| OVL/S99-060S | 驚きの事実 シャルティア | 3/2 | 1枚 |
| OVL/SE54-61OLR | 慈悲深き純白の悪魔 アルベド | 3/2 | 4枚 |
| OVL/SE54-32OLR | 大切な指輪 アルベド | 2/1 | 1枚 |
| OVL/SE51-23H | 惜しみない助力 アインズ | 2/1 | 1枚 |
| OVL/SE54-31OLR | 精神操作の吐息 アウラ | 2/1 | 2枚 |
| OVL/SE54-57OLR | 骸骨の魔法使い アインズ | 2/2 | 3枚 |
| OVL/S99-069 | 立ちはだかる セバス | 1/1 | 1枚 |
| OVL/SE54-54OLR | 王の隣 アルベド | 1/0 | 4枚 |
| OVL/S99-030S | 方針会議 デミウルゴス | 0/0 | 1枚 |
| OVL/SE54-23SP | 死者の大魔法使い アインズ | 0/0 | 4枚 |
| OVL/SE54-45OLR | The world is all yours. アルベド | 0/0 | 3枚 |
| OVL/SE54-46OLR | 滅国の魔女 ラナー | 0/0 | 3枚 |
| OVL/S62-066 | 守護者の本質 アルベド | 0/0 | 2枚 |
| OVL/SE51-47SP | 貴方だけに捧ぐ アルベド | 0/0 | 4枚 |
| OVL/SE51-51H | 作戦会議 アルベド | 0/0 | 1枚 |
| OVL/SE54-49OLR | “至高の四十一人”タブラ・スマラグディナ | 0/0 | 2枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「あおぎり高校」 in WGP2025 名古屋会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- マサムネ
- デッキコード
- 24KL6
- デッキ名
- 萌実エトラ8宝
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- あおぎり高校
お気に入りカード
- コメント
- 対戦ありがとうございました!
推しの萌実で勝てて、最高に嬉しいです!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| AOH/W127-003 | とびっきりのワンショット! 山黒音玄 | 3/2 | 2枚 |
| AOH/W127-045 | GENSEKI ちょこ組 エトラ | 3/2 | 4枚 |
| AOH/W127-054 | 食べるの大好き! ぷわぷわぽぷら | 3/2 | 1枚 |
| AOH/W127-065 | とびっきりのワンショット! 千代浦蝶美 | 3/2 | 2枚 |
| AOH/W127-091 | 教育実習生 我部りえる | 2/1 | 1枚 |
| AOH/W127-029 | とびっきりのワンショット! 萌実 | 1/0 | 4枚 |
| AOH/W127-032 | 言わぬが乙女 石狩あかり | 1/0 | 4枚 |
| AOH/W127-070 | 純白の装い 萌実 | 1/1 | 1枚 |
| AOH/W127-T03 | 夏の思い出 ぷわぷわぽぷら | 1/0 | 2枚 |
| AOH/W127-028 | とびっきりのワンショット! 石狩あかり | 0/0 | 4枚 |
| AOH/W127-038 | 一緒にストレッチ! ぷわぷわぽぷら | 0/0 | 2枚 |
| AOH/W127-083 | 月赴ゐぶき | 0/0 | 3枚 |
| AOH/W127-063 | とびっきりのワンショット! 我部りえる | 0/0 | 4枚 |
| AOH/W127-109 | 一緒にストレッチ! 八十科むじな | 0/0 | 4枚 |
| AOH/W127-099 | とびっきりのワンショット! 春雨麗女 | 0/0 | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「魔法少女リリカルなのは 20th Anniversary」 in WGP2025 名古屋会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- のな
- デッキコード
- 10W8W
- デッキ名
- 高町なのは
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- 魔法少女リリカルなのは
お気に入りカード
- コメント
- リリカルマジカルはじまりました
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| NTA/WE48-16 | 夏の思い出 フェイト | 3/2 | 4枚 |
| NTA/WE48-17 | 閃光の戦斧と共に フェイト | 3/2 | 4枚 |
| NTA/WE48-38 | St.ヒルデ魔法学院 アインハルト | 3/2 | 1枚 |
| NTA/WE48-42 | 水辺のひととき なのは | 3/2 | 1枚 |
| ND/W67-005 | 戦いの行方 フェイト | 2/1 | 1枚 |
| NTA/WE48-12 | フェイトサンタ | 2/1 | 1枚 |
| NTA/WE48-11 | 八神家の騎士 シグナム | 2/1 | 1枚 |
| NA/W12-018 | 優しい母親 プレシア | 1/1 | 1枚 |
| NA/W12-010 | “友達”フェイト | 1/0 | 1枚 |
| NTA/WE48-09 | ミッドチルダ式 フェイト | 1/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-28 | スイートタイム なのは | 1/0 | 3枚 |
| NTA/WE48-01 | 冬の休日 フェイト | 0/0 | 3枚 |
| NTA/WE48-04 | あの日出会った絆 フェイト | 0/0 | 3枚 |
| NR/W58-019 | 母親として リンディ | 0/0 | 4枚 |
| NR/W58-030 | 月夜のお出かけ なのは | 0/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-21 | フェイト&ヴィヴィオ&なのは | 0/0 | 2枚 |
| NTA/WE48-22 | 八神家の騎士 ヴィータ | 0/0 | 1枚 |
| NTA/WE48-52 | ほっと一息 リインフォース | 0/0 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| NR/W58-048 | ドキドキ空中散歩 | 2/3 | 2枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「負けヒロインが多すぎる!」 in WGP2025 名古屋会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ノア
- デッキコード
- 4GC7Y
- デッキ名
- ボンっボンっボンっ
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- 負けヒロインが多すぎる!
お気に入りカード
- コメント
- タイトルカップ初優勝!めちゃくちゃ嬉しいです。
採用しているcx連動や採用しているサブアタッカーが十人十色で、毎回気付きがある負けインタイカプでした。
調整に付き合ってくれたイツメンと、構築とプレイングを試合後に相談させていただいた全ての対戦相手の皆様に感謝を!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MKI/W126-P03EX | 友達、改め振られ仲間 杏菜 | 3/2 | 2枚 |
| MKI/W126-010 | ダブルピース 杏菜 | 3/2 | 1枚 |
| MKI/W126-054 | 引っ込み思案な女の子 知花 | 3/2 | 3枚 |
| MKI/W126-061 | その瞳に映るのは 知花 | 3/2 | 4枚 |
| MKI/W126-019 | あわわわわ 佳樹 | 2/1 | 1枚 |
| MKI/W126-027 | 絶体絶命のピンチ 杏菜 | 2/1 | 2枚 |
| MKI/W126-T07 | 焼塩檸檬 | 1/0 | 3枚 |
| MKI/W126-003 | 食いしん坊幽霊 杏菜 | 1/0 | 4枚 |
| MKI/W126-047 | 自責の涙 檸檬 | 1/1 | 1枚 |
| MKI/W126-002 | 水道水研究中 知花 | 0/0 | 4枚 |
| MKI/W126-T04 | 泥棒猫? 華恋 | 0/0 | 4枚 |
| MKI/W126-001 | 自慢の俊足 檸檬 | 0/0 | 1枚 |
| MKI/W126-012 | 温水和彦 | 0/0 | 1枚 |
| MKI/W126-056 | 文芸部ガール 知花 | 0/0 | 3枚 |
| MKI/W126-067 | ぎこちない笑顔 知花 | 0/0 | 2枚 |
| MKI/W126-T13 | 八奈見杏菜 | 0/0 | 1枚 |
| MKI/W126-091 | 菓子折り強奪 杏菜 | 0/0 | 3枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MKI/W126-098 | 負けヒロインが多すぎる! | 1/0 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MKI/W126-030 | 食いしん坊幽霊のお悩み | -/- | 4枚 |
| MKI/W126-075 | 責任とれよ | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「Toy Story 30YEARS&BEYOND」 in WGP2025 名古屋会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- シンジ
- デッキコード
- 5UEG0
- デッキ名
- 光景プリウスミサイル
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- PIXAR
お気に入りカード
- コメント
- 最強のチームワーク 光景&プリウス
これが最高速の世界だ!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PXR/S122-038 | “30年とその先も”エイリアン | 3/2 | 2枚 |
| PXR/S94-050 | 最強のチームワーク マックィーン&メーター | 3/2 | 4枚 |
| PXR/S94-T61 | 伝説のレーサー ドック・ハドソン | 3/2 | 1枚 |
| PXR/S122-071 | “30年とその先も”ダッキー&バニー | 1/0 | 4枚 |
| PXR/S94-T02 | カウボーイ人形 ウッディ・プライド | 0/0 | 1枚 |
| PXR/S94-029 | “29世紀のラブストーリー”WALL・E&EVE | 0/0 | 1枚 |
| PXR/S122-037 | “30年とその先も”バズ・ライトイヤー | 0/0 | 4枚 |
| Dpx/S104-031 | バズ・ライトイヤー | 0/0 | 2枚 |
| PXR/S94-T44S | やさしいレッカー車 メーター | 0/0 | 2枚 |
| PXR/S122-070 | “30年とその先も”フォーキー | 0/0 | 4枚 |
| PXR/S122-088 | “毒舌コンビ”ダッキー&バニー | 0/0 | 1枚 |
| PXR/S94-071 | ニモ&マーリン&ドリー | 0/0 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PXR/S122-096 | ショーケースの外の世界へ | 2/3 | 3枚 |
| PXR/S122-095 | カブーン! | 2/1 | 3枚 |
| PXR/S122-092 | フォーキー誕生! | 1/0 | 4枚 |
| PXR/S122-093 | 公園での再会 | 1/0 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PXR/S94-068 | ラジエーター・スプリングスの仲間たち | -/- | 4枚 |
| PXR/S122-097 | 大怪獣のお出ましだ! | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「怪獣8号」 in WGP2025 名古屋会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ユーム
- デッキコード
- 1VXB0
- デッキ名
- BLACK SHOUT
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- 怪獣8号
お気に入りカード
- コメント
- 金沢に続いて今期2回目の優勝嬉しいです
次はネオスタンダードでの入賞を目指してがんばります
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KJ8/S123-003 | 第3の戦力 四ノ宮キコル | 3/2 | 2枚 |
| KJ8/S123-019 | 臨戦態勢 保科宗四郎 | 3/2 | 2枚 |
| KJ8/S123-070 | 最強の証明 鳴海弦 | 3/2 | 2枚 |
| KJ8/S123-077 | 怪獣討伐 亜白ミナ | 3/2 | 4枚 |
| KJ8/S123-005 | 日本防衛隊長官 四ノ宮功 | 1/1 | 1枚 |
| KJ8/S123-028 | 尊敬の念? 四ノ宮キコル | 1/1 | 1枚 |
| KJ8/S123-037 | 怪獣になった男 怪獣8号 | 1/0 | 2枚 |
| KJ8/S123-069 | 次なる戦場 亜白ミナ | 1/0 | 4枚 |
| KJ8/S123-T03 | 選別試験 亜白ミナ | 0/0 | 4枚 |
| KJ8/S123-021 | 忠告 保科宗四郎 | 0/0 | 3枚 |
| KJ8/S123-040 | 平穏な日常 日比野カフカ | 0/0 | 2枚 |
| KJ8/S123-039 | モンスタースイーパー 市川レノ | 0/0 | 1枚 |
| KJ8/S123-081 | 緊急招集 亜白ミナ | 0/0 | 1枚 |
| KJ8/S123-068 | 守りたい日常 亜白ミナ | 0/0 | 3枚 |
| KJ8/S123-072 | 怪獣の殲滅 亜白ミナ | 0/0 | 3枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KJ8/S123-030 | 四ノ宮キコル専用武器 Ax-0112 | 1/0 | 3枚 |
| KJ8/S123-093 | 亜白ミナ専用武器 T-25101985 | 1/1 | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「MARVEL Vol.3 [MARVEL STUDIOS]」 in WGP2025 名古屋会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- トッシー
- デッキコード
- 5LQKG
- デッキ名
- 青赤MARVEL
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- MARVEL
お気に入りカード
- コメント
- 勝てると思っていませんでした。
嬉しいです!!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MAR/S124-002S | ラブ&サンダー ソー | 3/2 | 3枚 |
| MAR/SE40-007IFP | ソー&ロキ | 3/2 | 1枚 |
| MAR/S89-034 | 最凶最悪のラスボス サノス | 3/2 | 1枚 |
| MAR/S124-080 | 世界最高のスーパーヒーローの一人 キャプテン・アメリカ | 3/2 | 4枚 |
| MAR/S113-060 | “魔術の力”ドクター・ストレンジ | 1/0 | 2枚 |
| MAR/S124-062 | 強敵に立ち向かう アイアンマン | 1/0 | 4枚 |
| MAR/S89-001 | 地球生まれ銀河育ち スター・ロード | 0/0 | 4枚 |
| MAR/S89-030 | 世界最高のエージェント ブラック・ウィドウ | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S124-052 | 暴走する⼈⼯知能との戦い アイアンマン | 0/0 | 4枚 |
| MAR/S124-051 | フレンドリー・ネイバーフッド スパイダーマン | 0/0 | 4枚 |
| MAR/S124-054 | 孤独な暗殺者 ブラック・ウィドウ | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S89-076 | サイドキック ファルコン | 0/0 | 4枚 |
| MAR/S124-082 | 暴走する⼈⼯知能との戦い キャプテン・アメリカ | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MAR/S113-077 | THE LIFE OF DOCTOR STRANGE | 2/2 | 2枚 |
| MAR/S89-066 | Iron Man Armor | 2/1 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MAR/S124-075 | 世界と仲間を守るために | -/- | 4枚 |
| MAR/S124-098 | 最強の絆 | -/- | 4枚 |