Deck Recipe デッキレシピ
タイトルカップ in BCF2018 大阪会場
- 参加大会
- タイトルカップ「ソードアート・オンライン」 in BCF2018 大阪会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ちょけ
- デッキコード
- デッキ名
- おれおさんのSAO
- デッキ種別
- 「ソードアート・オンライン」限定構築
- ネオスタンダード区分
- ソードアート・オンライン
お気に入りカード
- コメント
- おれおさんが柵越えさせてくれないんで自力で越えました。対戦ありがとうございました。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SAO/S47-051 | 素材採集 シリカ | 0/0 | 4枚 |
| SAO/S51-058 | 危機一髪 シリカ | 0/0 | 4枚 |
| SAO/S47-077 | 一時的な共闘 キリト | 0/0 | 3枚 |
| SAO/S51-081 | ARに馴染めない和人 | 0/0 | 1枚 |
| SAO/S51-001 | オン・ステージ アスナ | 0/0 | 4枚 |
| SAO/S51-008 | “連携攻撃”アスナ | 0/0 | 1枚 |
| SAO/S47-053 | 信頼の腕前 リズベット | 1/0 | 1枚 |
| SAO/SE26-23 | 信頼の腕前 リズベット | 1/0 | 1枚 |
| SAO/S47-110 | 打ち上げパーティー 珪子 | 1/0 | 2枚 |
| SAO/S51-056 | 身構えるシリカ | 1/1 | 4枚 |
| SAO/S51-066 | 乗り気なリズベット | 2/2 | 1枚 |
| SAO/S51-060 | 弾む切込み シリカ | 2/1 | 1枚 |
| SAO/S47-119 | みんなで冒険 シノン | 2/1 | 1枚 |
| SAO/S51-104 | 負けられない理由 キリト | 2/1 | 1枚 |
| SAO/S47-118 | “Dicey Café”ギルバート | 2/1 | 1枚 |
| SAO/S47-041 | 素材採集 リーファ | 2/1 | 1枚 |
| SAO/S20-010 | 副団長 アスナ | 1/0 | 2枚 |
| SAO/S51-072 | “連携攻撃”シノン | 3/2 | 1枚 |
| SAO/S51-079 | 元気いっぱい ユイ | 3/2 | 1枚 |
| SAO/S47-108 | みんなで冒険 リズベット | 3/2 | 1枚 |
| SAO/S47-102 | 波状攻撃 アスナ | 3/2 | 1枚 |
| SAO/S51-057 | “連携攻撃”リズベット | 3/2 | 2枚 |
| SAO/S51-052 | “連携攻撃”シリカ | 3/2 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SAO/S51-069 | 年季入りのパーティプレイ | -/- | 4枚 |
| SAO/S51-070 | 非道な罠 | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「ひなろじ ~from Luck & Logic~」 in BCF2018 大阪会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ニイ
- デッキコード
- デッキ名
- 万博「だって、一番強いのはニーナっすから!」
- デッキ種別
- 「ひなろじ ~from Luck & Logic~」限定構築
- ネオスタンダード区分
- ひなろじ ~from Luck & Logic~
お気に入りカード
- コメント
- 欲しかったタイトルを取れて本当にうれしいです。とかちすさんをはじめ、練習に付き合ってくれた皆、ありがとう!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| HLL/WE28-04 | 我が道を行く発明家 万博 | 0/0 | 3枚 |
| HLL/WE28-28 | やすらぎの時間 弥生 | 0/0 | 3枚 |
| HLL/WE28-30 | やすらぎの時間 ニーナ | 0/0 | 4枚 |
| HLL/WE28-01 | 憧れの存在 夕子 | 0/0 | 3枚 |
| HLL/WE28-43 | 落ち着きのある姉 華凛 | 0/0 | 1枚 |
| HLL/WE29-42 | 万博の新たな使者 ドレッド | 0/0 | 3枚 |
| HLL/WE29-43 | “ミスピラリ学園”夕子 | 0/0 | 1枚 |
| HLL/WE28-02 | 異世界への興味 万博 | 1/0 | 4枚 |
| HLL/WE28-12 | かわいらしい日々 万博 | 1/0 | 1枚 |
| HLL/WE29-26 | 模擬戦開始 リオン | 1/0 | 1枚 |
| HLL/WE29-34 | お祭り 万博 | 2/1 | 3枚 |
| HLL/WE29-P01 | 寝起きのニーナ | 2/1 | 3枚 |
| HLL/WE29-08 | 学園祭へ向けて 華凛 | 2/1 | 2枚 |
| HLL/WE28-09 | 初めての合体 リオン | 3/2 | 1枚 |
| HLL/WE28-03 | 笑顔いっぱい リオン | 3/2 | 2枚 |
| HLL/WE29-29 | 全弾発射! 万博 | 3/2 | 3枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| HLL/WE28-22 | 万博の発明品 | 1/0 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| HLL/WE28-24 | “ゲートアクセス!!トリトミー!” | -/- | 4枚 |
| HLL/WE28-25 | “ゲートアクセス!!モノリウム!” | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「初音ミク -Project DIVA-」 in BCF2018 大阪会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ふぁいる
- デッキコード
- デッキ名
- Hand in Hand
- デッキ種別
- 「初音ミク -Project DIVA-」限定構築
- ネオスタンダード区分
- 初音ミク -Project DIVA-
お気に入りカード
- コメント
- 全てのカードがこたえてくれました。最高の歌声でした。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PD/S29-102 | KAITO“ホワイトブレザー” | 0/0 | 2枚 |
| PD/SE32-11 | 初音ミク“サイレントボイス” | 0/0 | 3枚 |
| PD/SE32-24 | 初音ミク“アンビヴァレンツ” | 0/0 | 2枚 |
| PD/SE32-P05 | “ストリーミングハート”初音ミク | 0/0 | 1枚 |
| PD/SE32-26 | 初音ミク“ラズベリーイズム” | 0/0 | 1枚 |
| PD/SE32-43 | 初音ミク“レイヤードエンヴィー” | 0/0 | 4枚 |
| PD/SE32-12 | “Xのヒミツ”初音ミク | 1/0 | 4枚 |
| PD/S22-079X | “終わらない歌声”初音ミク | 0/0 | 3枚 |
| PD/SE32-14 | 初音ミク“アルティメット・ミク” | 0/0 | 3枚 |
| PD/SE32-44 | 初音ミク“シー・リリィ” | 1/0 | 2枚 |
| PD/SE32-22 | 初音ミク“はいふぃいばぁ” | 2/1 | 2枚 |
| PD/SE32-48 | 鏡音リン“オレンジこんこん” | 2/1 | 3枚 |
| PD/SE32-47 | 初音ミク“グリーンぽんぽこ” | 2/1 | 3枚 |
| PD/S29-026X | 共鳴する“DIVA” 初音ミク | 3/2 | 2枚 |
| PD/SE32-13 | “新しいセカイ”初音ミク | 3/2 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PD/SE32-49 | ウミユリ海底譚 | 2/0 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PD/SE32-31b | Hand in Hand | -/- | 4枚 |
| PD/S29-126 | 結んで開いて羅刹と骸 | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「BanG Dream!」 in BCF2018 大阪会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- パープル式部@レインボーヴィラ
- デッキコード
- デッキ名
- 蔵の中にあったうどん2
- デッキ種別
- 「BanG Dream!」限定構築
- ネオスタンダード区分
- BanG Dream!
お気に入りカード
- コメント
- タイカプで8回戦は長い…
今日のハイライトは控え集中4ヒット0枚回収。みんなに感謝ばっこり!!!
P.S.いつもの光景と椎名は僕に牙を向く
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BD/W47-105 | ハッピーハロウィン♪ 有咲 | 0/0 | 4枚 |
| BD/W47-P28 | キラキラを求めて 香澄 | 0/0 | 3枚 |
| BD/W54-051 | “憧れのお姉ちゃん”牛込りみ | 0/0 | 4枚 |
| BD/W54-102 | “ちびキャラ”美竹蘭 | 0/0 | 1枚 |
| BD/W54-T02 | “揺るぎない覚悟”氷川紗夜 | 0/0 | 4枚 |
| BD/W54-T40 | “ちゃんと説明してくれ!”宇田川巴 | 0/0 | 1枚 |
| BD/W54-P02 | “最初のお客さん”戸山香澄 | 0/0 | 1枚 |
| BD/W47-020 | ハッピークリスマス♪ 香澄 | 1/0 | 4枚 |
| BD/W47-090 | 笑いをこらえる有咲 | 2/1 | 1枚 |
| BD/W47-099 | “クライブ”有咲 | 2/1 | 2枚 |
| BD/W54-059 | “ステージ”牛込りみ | 2/1 | 2枚 |
| BD/W47-083 | 水着の有咲 | 3/2 | 2枚 |
| BD/W54-076 | “可愛いともだち”市ヶ谷有咲 | 3/2 | 4枚 |
| BD/W47-022 | 満月の下で 香澄&りみ | 3/2 | 1枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「この素晴らしい世界に祝福を!」 in BCF2018 大阪会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- シエンマ@ボディ雑魚選抜
- デッキコード
- デッキ名
- 0から大都会
- デッキ種別
- 「この素晴らしい世界に祝福を!」限定構築
- ネオスタンダード区分
- この素晴らしい世界に祝福を!
お気に入りカード
- コメント
- はじめてまともにレシピ残せてよかったです!!ホーチくんに家はわたさない!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KS/W55-007 | “大事なもの”クリス | 0/0 | 4枚 |
| KS/W49-041 | “お茶汲み”ウィズ | 0/0 | 4枚 |
| KS/W55-048 | “待ち伏せ”ゆんゆん | 0/0 | 3枚 |
| KS/W49-080 | “粘液まみれ”アクア | 0/0 | 3枚 |
| KS/W49-004 | “羞恥責め”ダクネス | 0/0 | 2枚 |
| KS/W49-021 | “冒険者”カズマ | 1/0 | 3枚 |
| KS/W55-015 | “名家のお嬢様”ダクネス | 1/0 | 3枚 |
| KS/W55-010 | “露払い役”ダクネス | 1/0 | 3枚 |
| KS/W49-050 | “人形の恐怖”めぐみん | 2/1 | 2枚 |
| KS/W55-020 | “固い意志”ダクネス | 2/1 | 2枚 |
| KS/W55-070 | “異議あり!”めぐみん | 2/1 | 1枚 |
| KS/W49-035 | めぐみん | 3/2 | 3枚 |
| KS/W55-053 | “パワーアップする爆裂魔法”めぐみん | 3/2 | 2枚 |
| KS/W55-003 | “地獄の公爵”バニル | 3/2 | 2枚 |
| KS/W49-002 | “スティール成功…?”クリス | 3/2 | 2枚 |
| KS/W49-073 | アクア | 3/2 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KS/W55-096 | 私財差し押さえ | 2/3 | 2枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「天元突破グレンラガン」 in BCF2018 大阪会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ミルフィー
- デッキコード
- デッキ名
- 俺を誰だと思っていやがる!
- デッキ種別
- 「天元突破グレンラガン」限定構築
- ネオスタンダード区分
- 天元突破グレンラガン
お気に入りカード
- コメント
- 今までヴァイスシュヴァルツのタイトルを取った事がなかったので、とても嬉しいです。次はマギレコのタイトル狙いに行きます!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GL/S52-023 | 乙女心 リーロン | 0/0 | 1枚 |
| GL/S52-066 | 強い意志 シモン | 0/0 | 1枚 |
| GL/S52-005 | 超銀河大グレン団 ヨーコ | 0/0 | 2枚 |
| GL/S52-033 | ニア | 0/0 | 4枚 |
| GL/S52-T02 | 地上から来た女 ヨーコ | 0/0 | 4枚 |
| GL/S52-078 | ラガンインパクト! ラガン | 0/0 | 3枚 |
| GL/S52-060 | 愛する女を救うため シモン | 0/0 | 4枚 |
| GL/S52-002 | カミナ | 1/0 | 4枚 |
| GL/S52-068 | グレンラガン | 1/0 | 4枚 |
| GL/S52-P01 | 俺達グレン団! | 2/1 | 1枚 |
| GL/S52-075 | カミナの相棒 シモン | 2/1 | 1枚 |
| GL/S52-076 | アークグレンラガン | 2/1 | 3枚 |
| GL/S52-T17S | 合体!グレンラガン | 3/2 | 1枚 |
| GL/S52-T07 | グレン団リーダー カミナ | 3/2 | 2枚 |
| GL/S52-003 | ヨーコ | 3/2 | 2枚 |
| GL/S52-062 | 大グレン団リーダー シモン | 3/2 | 3枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GL/S52-084 | コアドリル | 2/0 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GL/S52-030 | あばよダチ公 | -/- | 4枚 |
| GL/S52-086 | 俺の背中に、この胸に、 | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「冴えない彼女の育てかた」 in BCF2018 大阪会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- 茄子
- デッキコード
- デッキ名
- まだまだ冴えないデッキ
- デッキ種別
- 「冴えない彼女の育てかた」限定構築
- ネオスタンダード区分
- 冴えない彼女の育てかた
お気に入りカード
- コメント
- 最後の最後まで運に助けられました
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SHS/W56-004 | 懐かしい記憶 英梨々 | 0/0 | 2枚 |
| SHS/W56-005 | 意外な贈り物 出海 | 0/0 | 4枚 |
| SHS/W56-009 | 戦いの朝 出海 | 0/0 | 2枚 |
| SHS/W56-T02 | イラ立つ 英梨々 | 0/0 | 1枚 |
| SHS/W56-039 | むなしい抵抗 英梨々 | 0/0 | 2枚 |
| SHS/W56-057 | 夢を叶えるまでの物語 恵 | 0/0 | 2枚 |
| SHS/W56-057S | 夢を叶えるまでの物語 恵 | 0/0 | 2枚 |
| SHS/W56-066 | 毒舌系先輩 詩羽 | 0/0 | 1枚 |
| SHS/W56-105 | ねんどろいどぷらす 美智留 | 0/0 | 2枚 |
| SHS/W56-086 | みんなで合宿 美智留 | 0/0 | 2枚 |
| SHS/W56-P01 | 夏休み直前 恵 | 1/0 | 2枚 |
| SHS/W56-T04S | メインヒロイン担当 恵 | 1/0 | 4枚 |
| SHS/W56-037 | blessing software 恵 | 1/1 | 4枚 |
| SHS/W56-049 | 予想外の言葉 恵 | 1/0 | 4枚 |
| SHS/W56-020 | イベントで変装 英梨々 | 2/1 | 1枚 |
| SHS/W56-084S | ライブ衣装 美智留 | 2/1 | 1枚 |
| SHS/W56-058 | 多彩な衣装 恵 | 3/2 | 1枚 |
| SHS/W56-059SP | クリエイターの矜持 詩羽 | 3/2 | 1枚 |
| SHS/W56-081 | icy tail 美智留 | 3/2 | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「ご注文はうさぎですか??」 in BCF2018 大阪会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- カフェイン
- デッキコード
- デッキ名
- Welcome! ココア
- デッキ種別
- 「ご注文はうさぎですか??」限定構築
- ネオスタンダード区分
- ご注文はうさぎですか??
お気に入りカード
- コメント
- 3回戦不戦勝ありでした
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GU/W57-009 | ポットでお届け シャロ | 0/0 | 3枚 |
| GU/W57-014 | Welcome! 千夜 | 0/0 | 2枚 |
| GU/W57-051 | 寂しんぼ ココア | 0/0 | 2枚 |
| GU/W57-031 | “いらっしゃいませ”モカ | 0/0 | 4枚 |
| GU/W57-027 | “将来のユメ”ココア | 0/0 | 3枚 |
| GU/W57-071 | Welcome! チノ | 0/0 | 4枚 |
| GU/W57-006 | 夜空の下で シャロ | 1/0 | 1枚 |
| GU/W57-035 | “お姉ちゃん代理”リゼ | 1/0 | 2枚 |
| GU/W57-035S | “お姉ちゃん代理”リゼ | 1/0 | 1枚 |
| GU/W57-034 | ちょっとびっくり ココア | 1/0 | 4枚 |
| GU/W57-047 | “パン作り”モカ | 1/0 | 2枚 |
| GU/W57-037 | “今も昔も優しい”リゼ | 1/0 | 1枚 |
| GU/W57-092 | 浴衣でお出かけ チノ | 1/1 | 1枚 |
| GU/W57-005 | For You! シャロ | 2/1 | 2枚 |
| GU/W57-050 | おそろいのうさぎ ココア | 2/2 | 1枚 |
| GU/W57-002 | Welcome! シャロ | 3/2 | 2枚 |
| GU/W57-028SP | Welcome! ココア | 3/2 | 1枚 |
| GU/W57-028 | Welcome! ココア | 3/2 | 3枚 |
| GU/W57-078 | “みんなで花火”チノ | 3/2 | 3枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「ダ・カーポ&Dal Segno」 in BCF2018 大阪会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- 紗海@やーら神教
- デッキコード
- デッキ名
- 弾 is 力やら
- デッキ種別
- 「ダ・カーポ&Dal Segno」限定構築
- ネオスタンダード区分
- ダ・カーポ&Dal Segno
お気に入りカード
- コメント
- 弾の力で勝てました。いつも相手してくれているやーら神教のみんなありがとう!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DC/WE20-01 | 桜色の告白 音姫 | 0/0 | 2枚 |
| DC3/W46-079 | 浜辺のお願い シャルル | 0/0 | 2枚 |
| DS/W46-018 | つながるこころ 遥月 | 0/0 | 3枚 |
| DC/WE30-07 | 桜風の季節 エリカ&由夢 | 0/0 | 3枚 |
| DC3/WE30-11 | 雪の日の登校 シャルル | 0/0 | 3枚 |
| DC3/W46-093 | 潤んだ瞳 立夏 | 0/0 | 4枚 |
| DC3/WE30-02 | 想いを紡ぐ恋心 立夏 | 0/0 | 4枚 |
| DC3/W46-080 | 桜の研究 リッカ | 1/0 | 2枚 |
| DC3/W46-096 | 初夏の夢 姫乃 | 1/0 | 3枚 |
| DC3/W46-091 | ふたつの世界の物語 立夏 | 1/0 | 4枚 |
| DC/W23-062 | 帰ってきた笑顔 美夏 | 2/1 | 1枚 |
| DC3/WE30-P01 | 二人のサンタクロース シャルル&アイシア | 2/1 | 2枚 |
| DC/W23-026 | わたしの気持ち ななか | 3/2 | 1枚 |
| DC3/W46-078 | ふたつの世界の物語 リッカ | 3/2 | 2枚 |
| DS/W46-016 | 完全無欠なお嬢様 遥月 | 3/2 | 3枚 |
| DC/WE30-06 | “あさきゆめみし君と”音姫 | 3/2 | 3枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「リトルバスターズ!」 in BCF2018 大阪会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ネルソン
- デッキコード
- デッキ名
- ハルカナタと時々エクスタシー
- デッキ種別
- 「リトルバスターズ!」限定構築
- ネオスタンダード区分
- リトルバスターズ!
お気に入りカード
- コメント
- 一緒に来てくださった浜の皆さんに感謝!!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LB/W21-065 | “リトルバスターズ”理樹 | 0/0 | 2枚 |
| LB/W21-067 | “やさしい寮長”あーちゃん先輩 | 0/0 | 4枚 |
| LB/WE21-21 | デイト・ラヴァーズ 佳奈多 | 0/0 | 3枚 |
| LB/W21-043 | “妹思いのお姉さん”佳奈多 | 0/0 | 2枚 |
| LB/W06-051S | 水鉄砲 葉留佳 | 0/0 | 1枚 |
| LB/WE30-44 | “満更でもない”佐々美&佳奈多 | 0/0 | 4枚 |
| LB/WE30-52 | “陽気な騒がし屋”葉留佳 | 1/0 | 1枚 |
| LB/W06-109 | 水着の佳奈多 | 1/0 | 1枚 |
| LB/WE30-36 | “融通の利かない”佳奈多 | 1/0 | 4枚 |
| LB/W21-035 | “クドのルームメイト”佳奈多 | 1/0 | 1枚 |
| LB/W06-042 | “比較される姉妹”葉留佳&佳奈多 | 1/0 | 3枚 |
| LB/WE21-11 | 巫女神楽 佳奈多 | 1/1 | 2枚 |
| LB/W02-E09 | “掛け持ち委員長”佳奈多 | 2/2 | 1枚 |
| LB/W02-E11 | “無表情で無愛想”佳奈多 | 2/1 | 1枚 |
| LB/W21-026 | “風紀委員長さん”佳奈多 | 2/1 | 1枚 |
| LB/W02-066 | 唯湖&葉留佳 | 2/1 | 1枚 |
| LB/WE30-32 | “ビューティー☆はるちゃん”葉留佳 | 3/2 | 4枚 |
| LB/WE18-30 | “なんでもない日常”佳奈多 | 3/2 | 1枚 |
| LB/W21-041 | “ふたりはひとつ”美魚 | 3/2 | 1枚 |
| LB/W06-056 | “エクスタシーモード”沙耶 | 3/2 | 1枚 |
| LB/WE30-P06 | “たくさんの思い出”沙耶 | 3/2 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LB/W21-078 | さらば諭吉ぃっ!! | 2/3 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LB/WE30-49 | いつかの未来のために | -/- | 4枚 |
| LB/WE30-53 | Best Shot! | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「ラブライブ!サンシャイン!!」 in BCF2018 大阪会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ことりのつばさ from TC
- デッキコード
- デッキ名
- タイアリサンシャイン
- デッキ種別
- 「ラブライブ!サンシャイン!!」限定構築
- ネオスタンダード区分
- ラブライブ!サンシャイン!!
お気に入りカード
- コメント
- タイカプチョロカッタワ チャンネル登録ホンマヨロシクナ
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LSS/W45-001SP | “青空Jumping Heart”津島 善子 | 0/0 | 4枚 |
| LSS/WE27-48 | “現実逃避”黒澤 ダイヤ | 0/0 | 3枚 |
| LSS/W53-042 | “MY舞☆TONIGHT”渡辺 曜 | 0/0 | 2枚 |
| LSS/WE27-38SP | “MIRAI TICKET”黒澤 ダイヤ | 1/0 | 4枚 |
| LSS/W45-005R | “恋になりたいAQUARIUM”黒澤 ルビィ | 1/0 | 4枚 |
| LSS/W45-068SP | “青空Jumping Heart”小原 鞠莉 | 1/0 | 4枚 |
| LSS/W53-014 | “WATER BLUE NEW WORLD”黒澤 ルビィ | 1/0 | 1枚 |
| LSS/WE27-11 | “本日のアルティメットラグナロク”津島 善子 | 2/1 | 2枚 |
| LSS/W53-083 | “WATER BLUE NEW WORLD”松浦 果南 | 2/1 | 1枚 |
| LSS/WE27-14 | “輝きを目指して”黒澤 ルビィ | 2/1 | 1枚 |
| LSS/WE27-21SP | “MIRAI TICKET”渡辺 曜 | 3/2 | 4枚 |
| LSS/WE27-03SP | “MIRAI TICKET”津島 善子 | 3/2 | 3枚 |
| LSS/W53-035SSP | “未来の僕らは知ってるよ”渡辺 曜 | 3/2 | 3枚 |
| LSS/WE27-25 | “未熟DREAMER”桜内 梨子 | 3/2 | 1枚 |
| LSS/W45-074R | “恋になりたいAQUARIUM”黒澤 ダイヤ | 3/2 | 1枚 |
| LSS/W45-008R | “恋になりたいAQUARIUM”津島 善子 | 3/2 | 1枚 |
| LSS/W53-009 | “MY舞☆TONIGHT”津島 善子 | 3/2 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LSS/W45-094 | 失った時間 | 2/1 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LSS/WE27-53 | MIRAI TICKET | -/- | 4枚 |
| LSS/W53-067R | 自分の選んだ道 | -/- | 3枚 |
| LSS/W53-068R | 言っておきたいこと | -/- | 1枚 |