Deck Recipe デッキレシピ
ネオスタンダード in WGP2018 仙台会場
- 参加大会
- ネオスタンダード in WGP2018 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- Kuroe
- デッキコード
- デッキ名
- クルシュvol2
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- Re:ゼロから始める異世界生活
お気に入りカード
- コメント
- サンシャイン5回たおして9-0!!
みんなもっとVol.2のカード使いましょう
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RZ/S55-035 | 不意のいたずら ベアトリス | 3/2 | 4枚 |
| RZ/S46-060 | 青色髪のメイド レム | 3/2 | 4枚 |
| RZ/S46-066 | バスタイム! エミリア | 2/1 | 1枚 |
| RZ/S46-079 | その目に見たかすかな光 レム | 2/1 | 1枚 |
| RZ/S46-024 | 女王の風格 プリシラ | 2/1 | 1枚 |
| RZ/S46-078 | 素直じゃない エミリア | 2/1 | 1枚 |
| RZ/S46-010 | 白鯨討伐 クルシュ | 1/0 | 4枚 |
| RZ/S46-006 | 最優の騎士 ユリウス | 1/0 | 3枚 |
| RZ/S46-011 | フェルトの騎士 ラインハルト | 1/0 | 2枚 |
| RZ/S46-009 | 治癒術師 フェリックス | 1/0 | 2枚 |
| RZ/S46-T32 | 純白の花嫁 レム | 0/0 | 2枚 |
| RZ/S46-058 | 穏やかな日常 レム | 0/0 | 4枚 |
| RZ/S46-005 | 宣戦布告 フェルト | 0/0 | 4枚 |
| RZ/S55-057 | 嬉しげなしぐさ レム | 0/0 | 3枚 |
| RZ/S55-026 | 異世界常夏生活 ベアトリス | 0/0 | 4枚 |
| RZ/S55-031 | メイド姉妹 レム&ラム | 0/0 | 2枚 |
- 参加大会
- ネオスタンダード in WGP2018 仙台会場
- 成績
- 準優勝
- ハンドルネーム
- マコ
- デッキコード
- デッキ名
- ご注文はのっぽパンで
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- ご注文はうさぎですか??
お気に入りカード
- コメント
- 初のレシピでうれしいです
ヴァイス続けてよかったです
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GU/W57-071 | Welcome! チノ | 0/0 | 4枚 |
| GU/W57-031 | “いらっしゃいませ”モカ | 0/0 | 4枚 |
| GU/W57-032S | For You! リゼ | 0/0 | 2枚 |
| GU/W57-053 | “不思議の国”リゼ | 0/0 | 2枚 |
| GU/W57-009 | ポットでお届け シャロ | 0/0 | 2枚 |
| GU/W57-027 | “将来のユメ”ココア | 0/0 | 2枚 |
| GU/W57-P06 | 意外なごほうび? チノ | 0/0 | 2枚 |
| GU/W57-034 | ちょっとびっくり ココア | 1/0 | 4枚 |
| GU/W57-037 | “今も昔も優しい”リゼ | 1/0 | 2枚 |
| GU/W57-076 | おっとりした妹 メグ | 1/0 | 2枚 |
| GU/W57-047 | “パン作り”モカ | 1/0 | 1枚 |
| GU/WE26-021 | いっしょに行こう ココア | 1/0 | 1枚 |
| GU/W57-P29 | しばらくお別れ チノ&ココア | 2/1 | 1枚 |
| GU/W44-085 | メイド服姿のチノ | 2/1 | 1枚 |
| GU/W57-038 | “冬服”リゼ | 2/1 | 1枚 |
| GU/W57-005 | For You! シャロ | 2/1 | 2枚 |
| GU/W57-028 | Welcome! ココア | 3/2 | 4枚 |
| GU/W57-029 | Welcome! リゼ | 3/2 | 2枚 |
| GU/W57-078 | “みんなで花火”チノ | 3/2 | 3枚 |
- 参加大会
- ネオスタンダード in WGP2018 仙台会場
- 成績
- 3位
- ハンドルネーム
- まちゃおみ
- デッキコード
- デッキ名
- デッキの想いよひとつになれ
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- ラブライブ!サンシャイン!!
お気に入りカード
- コメント
- 初入賞!!4thライブで得たパワーは最強。いつも対面してくれるみんなにありがとう!
Kuroeさん目指せ世界一! あ、梨子ちゃんは俺の嫁!! 萬屋盛岡店をよろしく!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LSS/W53-045S | “私たちの輝き”桜内 梨子 | 3/2 | 1枚 |
| LSS/W45-008 | “恋になりたいAQUARIUM”津島 善子 | 3/2 | 1枚 |
| LSS/W53-078 | “MY舞☆TONIGHT”松浦 果南 | 3/2 | 1枚 |
| LSS/WE27-42 | “輝きを目指して”黒澤 ダイヤ | 3/2 | 3枚 |
| LSS/WE27-20 | “MIRAI TICKET”高海 千歌 | 3/2 | 4枚 |
| LSS/WE27-21 | “MIRAI TICKET”渡辺 曜 | 3/2 | 4枚 |
| LSS/WE27-14 | “輝きを目指して”黒澤 ルビィ | 2/1 | 1枚 |
| LSS/W53-083 | “WATER BLUE NEW WORLD”松浦 果南 | 2/1 | 1枚 |
| LSS/WE27-19 | “MIRAI TICKET”桜内 梨子 | 2/1 | 4枚 |
| LSS/W53-079 | “WATER BLUE NEW WORLD”黒澤 ダイヤ | 1/0 | 1枚 |
| LSS/W45-068 | “青空Jumping Heart”小原 鞠莉 | 1/0 | 4枚 |
| LSS/W53-044 | “私たちの輝き”渡辺 曜 | 1/0 | 4枚 |
| LSS/W45-012 | “東京?コーディネート”黒澤 ルビィ | 0/0 | 1枚 |
| LSS/W53-042 | “MY舞☆TONIGHT”渡辺 曜 | 0/0 | 1枚 |
| LSS/W53-001 | “未来の僕らは知ってるよ”国木田 花丸 | 0/0 | 2枚 |
| LSS/W53-072 | “WATER BLUE NEW WORLD”小原 鞠莉 | 0/0 | 3枚 |
| LSS/W53-069 | “未来の僕らは知ってるよ”松浦 果南 | 0/0 | 3枚 |
| LSS/WE27-10 | “堕天使の涙”津島 善子 | 0/0 | 3枚 |
- 参加大会
- ネオスタンダード in WGP2018 仙台会場
- 成績
- 4位
- ハンドルネーム
- ダブルエス@MAXFOX
- デッキコード
- デッキ名
- この中にポピパメンバーが一人いる!
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- ラブライブ!サンシャイン!!
お気に入りカード
- コメント
- 友人にもらったラムネパワーでがんばったよ!!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LSS/W45-035 | “青空Jumping Heart”高海 千歌 | 1/0 | 4枚 |
| LSS/W45-068 | “青空Jumping Heart”小原 鞠莉 | 1/0 | 3枚 |
| LSS/W45-040S | 高海 千歌 | 2/1 | 1枚 |
| LSS/W45-074R | “恋になりたいAQUARIUM”黒澤 ダイヤ | 3/2 | 1枚 |
| LSS/W53-022 | 犬の名前 津島 善子 | 0/0 | 1枚 |
| LSS/W53-042 | “MY舞☆TONIGHT”渡辺 曜 | 0/0 | 3枚 |
| LSS/W53-049 | 書き初め 高海 千歌 | 0/0 | 2枚 |
| LSS/W53-052 | 安堵の表情 桜内 梨子 | 0/0 | 1枚 |
| LSS/W53-072 | “WATER BLUE NEW WORLD”小原 鞠莉 | 0/0 | 3枚 |
| LSS/W53-034 | “未来の僕らは知ってるよ”桜内 梨子 | 1/0 | 1枚 |
| LSS/W53-091 | “ダイヤちゃん”を求めて 黒澤 ダイヤ | 1/0 | 2枚 |
| LSS/W53-083 | “WATER BLUE NEW WORLD”松浦 果南 | 2/1 | 1枚 |
| LSS/W53-045S | “私たちの輝き”桜内 梨子 | 3/2 | 1枚 |
| LSS/W53-078 | “MY舞☆TONIGHT”松浦 果南 | 3/2 | 2枚 |
| LSS/WE27-08 | “輝きを目指して”国木田 花丸 | 0/0 | 1枚 |
| LSS/WE27-P01 | “歌ってみよういっしょにね!”果南&ダイヤ&鞠莉 | 0/0 | 1枚 |
| LSS/WE27-14 | “輝きを目指して”黒澤 ルビィ | 2/1 | 2枚 |
| LSS/WE27-19 | “MIRAI TICKET”桜内 梨子 | 2/1 | 4枚 |
| LSS/WE27-20 | “MIRAI TICKET”高海 千歌 | 3/2 | 3枚 |
| LSS/WE27-21 | “MIRAI TICKET”渡辺 曜 | 3/2 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LSS/W45-062 | ヨキソバ | 3/2 | 1枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LSS/W45-063 | “青空Jumping Heart”千歌 | -/- | 4枚 |
| LSS/W53-067 | 自分の選んだ道 | -/- | 3枚 |
| WS/SPR-P01 | 『Love』愛美 | -/- | 1枚 |