Deck Recipe デッキレシピ
タイトルカップ Autumn Challenge 2020 名古屋会場
- 参加大会
- タイトルカップ「冴えない彼女の育てかた」 in Autumn Challenge 2020 名古屋地区
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- とりしー@334AS@岡森マイキ
- デッキコード
- MYKN
- デッキ名
- ダイマックス徳川
- デッキ種別
- タイトルカップ「冴えない彼女の育てかた」限定構築
- ネオスタンダード区分
- 冴えない彼女の育てかた
お気に入りカード
- コメント
- 対戦した皆様ありがとうございました。地区から握り続けたタイトルで優勝できて嬉しいです!
クロワ君ディスコードでも最後まで付き合ってくれてありがとう!楽しい1日でした。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SHS/W56-058 | 多彩な衣装 恵 | 3/2 | 1枚 |
| SHS/W71-056 | 新しい物語 恵 | 3/2 | 4枚 |
| SHS/W71-039 | おやすみの前に 恵 | 2/1 | 4枚 |
| SHS/W71-035 | 揺れ動く心 恵 | 1/0 | 4枚 |
| SHS/W71-061 | 感情の爆発 恵 | 1/0 | 4枚 |
| SHS/W56-004 | 懐かしい記憶 英梨々 | 0/0 | 4枚 |
| SHS/W71-011 | ツンとデレのギャップ 英梨々 | 0/0 | 4枚 |
| SHS/W56-005 | 意外な贈り物 出海 | 0/0 | 4枚 |
| SHS/W71-033 | 裏切りと別れ 詩羽 | 0/0 | 4枚 |
| SHS/W56-031 | 頼れる先輩 詩羽 | 0/0 | 1枚 |
| SHS/W71-036 | 初めての感情 恵 | 0/0 | 1枚 |
| SHS/W56-056 | 二人の夜 詩羽 | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SHS/W56-052 | 徹夜でゲーム | 1/0 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SHS/W71-053 | フラグを折らなかった彼女 | -/- | 4枚 |
| SHS/W71-080 | 再起と新規のゲームスタート | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」 in Autumn Challenge 2020 名古屋地区
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- クロワ@334AS
- デッキコード
- PHCG
- デッキ名
- 1933/4/1
- デッキ種別
- タイトルカップ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」限定構築
- ネオスタンダード区分
- 少女☆歌劇 レヴュースタァライト
お気に入りカード
- コメント
- はじめてタイカプ優勝できて嬉しいです!
いつも調整に付き合ってくれる334ASのメンバー、ありがとう!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RSL/S56-003 | “ふたりの花道”花柳 香子 | 3/2 | 1枚 |
| RSL/S56-002 | 守りたい時間 大場 なな | 3/2 | 1枚 |
| RSL/S69-055 | “銃士アトス”神楽 ひかり | 3/2 | 3枚 |
| RSL/S56-036 | “情熱とキラめき”愛城 華恋 | 3/2 | 4枚 |
| RSL/S56-037 | “華、ひらくとき”神楽 ひかり | 3/2 | 1枚 |
| RSL/S56-046 | 私のキラめき 露崎 まひる | 3/2 | 1枚 |
| RSL/S69-059 | “銃士ポルトス”露崎 まひる | 3/2 | 3枚 |
| RSL/S56-016 | 向けられた剣 大場 なな | 2/1 | 1枚 |
| RSL/S69-017 | “木漏れ日のミルクタイム”野々宮 ララフィン | 2/1 | 1枚 |
| RSL/S69-062 | “太陽の国の騎士”露崎 まひる | 2/2 | 3枚 |
| RSL/S69-058 | 新たな舞台 神楽 ひかり | 2/1 | 1枚 |
| RSL/S56-P12 | 交錯する想い 神楽 ひかり | 1/1 | 1枚 |
| RSL/S56-044 | 急接近 華恋&まひる | 1/1 | 4枚 |
| RSL/S69-002 | “パンドラ”叶 美空 | 0/0 | 3枚 |
| RSL/S56-005 | 気合十分 石動 双葉 | 0/0 | 1枚 |
| RSL/S69-042 | “この空間の絶対的アイドル”ゆゆ子&いちえ | 0/0 | 1枚 |
| RSL/S56-P18 | 寄り添う二人 ひかり&華恋 | 0/0 | 2枚 |
| RSL/S56-035 | 私のキラめき 愛城 華恋 | 0/0 | 4枚 |
| RSL/S56-P15S | ピュアな笑顔 華恋&ひかり | 0/0 | 1枚 |
| RSL/S56-034 | そばに居た存在 露崎 まひる | 0/0 | 4枚 |
| RSL/S69-P03 | “乙女の髪結い”ミチル&晶 | 0/0 | 1枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RSL/S56-064 | されど舞台はつづく | -/- | 4枚 |
| RSL/S69-069 | 陽光きらめくお洗濯日和 | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「Re:ゼロから始める異世界生活」 in Autumn Challenge 2020 名古屋地区
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ライキリー
- デッキコード
- 5J2E
- デッキ名
- リゼロメタパック
- デッキ種別
- タイトルカップ「Re:ゼロから始める異世界生活」限定構築
- ネオスタンダード区分
- Re:ゼロから始める異世界生活
お気に入りカード
- コメント
- 3回連続氷結の絆と当たってキツかったです。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RZ/S68-056 | 瞳に映る世界 エミリア | 3/2 | 3枚 |
| RZ/S68-057 | “Memory Snow”エミリア | 3/2 | 3枚 |
| RZ/S68-104 | ドット エミリア&パック [Memory Snow] | 2/1 | 1枚 |
| RZ/S68-065 | 発魔期対策会議 エミリア | 2/1 | 1枚 |
| RZ/S68-064 | 認識阻害ローブ エミリア | 2/1 | 1枚 |
| RZ/S68-044 | 貴重なお酒 ラム | 1/1 | 1枚 |
| RZ/S68-034 | 晩酌 ロズワール | 1/1 | 4枚 |
| RZ/S68-076 | 発魔期対策会議 パック | 1/1 | 2枚 |
| RZ/S68-074 | パックにメロメロ エミリア | 1/0 | 1枚 |
| RZ/S68-061 | 未来のこと パック | 1/0 | 4枚 |
| RZ/S68-014 | “Memory Snow”ラム&レム | 0/0 | 4枚 |
| RZ/S68-019 | 寒さに弱いラム | 0/0 | 2枚 |
| RZ/S68-021 | 予想外の低評価 ラム | 0/0 | 1枚 |
| RZ/S68-101 | ドット ラム [Memory Snow] | 0/0 | 2枚 |
| RZ/S68-P01 | ドット スバル&エミリア [Memory Snow] | 0/0 | 2枚 |
| RZ/S68-054 | 何でもお任せ レム | 0/0 | 4枚 |
| RZ/S68-069 | 楽しい宴会 エミリア | 0/0 | 1枚 |
| RZ/S68-053 | ひみつの花園 エミリア | 0/0 | 2枚 |
| RZ/S68-059 | 夢のような光景 レム&エミリア | 0/0 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RZ/S46-094 | 死に戻り | 1/1 | 2枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「転生したらスライムだった件」 in Autumn Challenge 2020 名古屋地区
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- はぴねす@334AS
- デッキコード
- 63V8
- デッキ名
- ミリム大好き
- デッキ種別
- タイトルカップ「転生したらスライムだった件」限定構築
- ネオスタンダード区分
- 転生したらスライムだった件
お気に入りカード
- コメント
- 初公式レシピやりました!
光景をいつでも打てるのはいいですね
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| TSK/S70-002 | 継ぐ者 リムル | 3/2 | 4枚 |
| TSK/S70-066 | 日本での記憶 シズ | 3/2 | 4枚 |
| TSK/S70-024 | 豚頭魔王の遺志を継ぐ者 ゲルド | 2/1 | 1枚 |
| TSK/S70-083 | 英雄の力 シズ | 2/1 | 1枚 |
| TSK/S70-014 | “魔王”ラミリス | 1/0 | 2枚 |
| TSK/S70-081 | 出欠確認 リムル | 1/0 | 2枚 |
| TSK/S70-065 | “爆炎の支配者”シズ | 1/0 | 4枚 |
| TSK/S70-078 | ポーション生成!リムル | 1/0 | 2枚 |
| TSK/S70-004 | 居合の一撃 ハクロウ | 0/0 | 2枚 |
| TSK/S70-001 | 戦いの後 リムル | 0/0 | 3枚 |
| TSK/S70-T01 | リムル=テンペスト | 0/0 | 2枚 |
| TSK/S70-031 | 一族の姫 シュナ | 0/0 | 3枚 |
| TSK/S70-032S | 中身は子供? ミリム | 0/0 | 1枚 |
| TSK/S70-069 | 仲間を守る力 リムル | 0/0 | 3枚 |
| TSK/S70-077 | 独り占め クロエ | 0/0 | 2枚 |
| TSK/S70-064 | 魔物達のあるじ リムル | 0/0 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| TSK/S70-T19 | 抗魔の仮面 | 1/1 | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「BanG Dream!」 in Autumn Challenge 2020 名古屋地区
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- クロワ@334AS
- デッキコード
- 9Y4A
- デッキ名
- とりしー&はぴねす
- デッキ種別
- タイトルカップ「BanG Dream!」限定構築
- ネオスタンダード区分
- BanG Dream!
お気に入りカード
- コメント
- はぐみめちゃ強かったです。
レシピ教えてくれたとりしー、ありがとう!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BD/W73-005 | “笑顔の音楽”瀬田薫 | 3/2 | 2枚 |
| BD/WE31-006 | “笑顔のマジック”北沢はぐみ | 3/2 | 4枚 |
| BD/W54-070 | “鳥籠の歌姫”湊友希那 | 3/2 | 4枚 |
| BD/W54-075 | “二人で過ごす七夕”氷川紗夜 | 3/2 | 1枚 |
| BD/W47-082 | 市ヶ谷有咲 | 3/2 | 2枚 |
| BD/W54-020 | “私を捕まえてごらん”瀬田薫 | 2/1 | 2枚 |
| BD/W73-008 | エンジンオン! 奥沢美咲 | 1/1 | 1枚 |
| BD/WE31-004 | “笑顔のマジック”弦巻こころ | 1/0 | 4枚 |
| BD/W63-001 | “とびっきりの元気をあげる!”弦巻こころ | 1/0 | 2枚 |
| BD/W63-P18S | “止まらないバンド活動!”弦巻こころ | 0/0 | 1枚 |
| BD/W54-001 | “世界を彩る役者”瀬田薫 | 0/0 | 4枚 |
| BD/W54-015 | “無敵のヒーロー”弦巻こころ | 0/0 | 4枚 |
| BD/WE31-002 | “笑顔のマジック”奥沢美咲 | 0/0 | 4枚 |
| BD/WE31-001 | “笑顔のマジック”松原花音 | 0/0 | 2枚 |
| BD/W73-003 | 笑顔のために 弦巻こころ | 0/0 | 1枚 |
| BD/W54-T02 | “揺るぎない覚悟”氷川紗夜 | 0/0 | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「ソードアート・オンライン」 in Autumn Challenge 2020 名古屋地区
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- シンジ
- デッキコード
- BFPG
- デッキ名
- げぇじ式SAO
- デッキ種別
- タイトルカップ「ソードアート・オンライン」限定構築
- ネオスタンダード区分
- ソードアート・オンライン
お気に入りカード
- コメント
- ミラーの練習付き合ってくれた、れんさんと構築の相談に乗ってくれたガーラさんありがとうございました!
P.S.SAOはとても面白いアニメなのでオススメです!見た事無い人は是非見てください!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SAO/S71-010S | レイピアの名手 アスナ | 3/2 | 3枚 |
| SAO/S20-007R | 凛とした強さ アスナ | 3/2 | 1枚 |
| SAO/S71-080S | そろって冒険 キリト | 3/2 | 1枚 |
| SAO/S71-088S | 最強の《ソロプレイヤー》 キリト | 3/2 | 1枚 |
| SAO/S71-073SP | Alicization Uniting キリト&ユージオ | 3/2 | 4枚 |
| SAO/S71-074SP | 静かな闘志 シノン | 3/2 | 3枚 |
| SAO/S71-019S | 《オーディナル・スケール》 アスナ | 2/1 | 1枚 |
| SAO/S71-026S | 《圏内事件》を追う キリト&アスナ | 2/1 | 1枚 |
| SAO/S71-017S | 冬の聖域 詩乃&明日奈&ユウキ | 1/1 | 2枚 |
| SAO/S71-072S | 黄昏のイノセンス | 1/0 | 4枚 |
| SAO/S71-083SP | 記憶の無い少女 ユイ | 1/0 | 2枚 |
| SAO/S71-006S | Alicization Exploding キリト&アスナ | 0/0 | 3枚 |
| SAO/S71-005S | 《光剣》の使い手 アスナ | 0/0 | 2枚 |
| SAO/S71-001SP | 再会の時 アスナ | 0/0 | 4枚 |
| SAO/S71-012S | 《血盟騎士団》ギルドリーダー ヒースクリフ | 0/0 | 4枚 |
| SAO/S71-031SP | 次の世界へ ユウキ | 0/0 | 2枚 |
| SAO/S71-075S | 《スプリガン》の剣士 キリト | 0/0 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SAO/S71-098R | 薄明のギルド | -/- | 4枚 |
| SAO/S71-099R | 過去に立ち向かう二人 | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「グリザイアの果実」 in Autumn Challenge 2020 名古屋地区
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- キルミー@ボディ雑魚選抜大洗支部
- デッキコード
- DNQE
- デッキ名
- みちるちるちる
- デッキ種別
- タイトルカップ「グリザイアの果実」限定構築
- ネオスタンダード区分
- グリザイアシリーズ
お気に入りカード
- コメント
- ホーチ君ととさか君のおかげとみちるへの愛のおかげ勝ちました!
ヴァイスガルパン参戦待ってます!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GRI/S72-003SP | 神が掴む果実 一姫 | 3/2 | 3枚 |
| GRI/S72-080SP | Je vous suis attaché 由美子 | 3/2 | 4枚 |
| GRI/S72-015 | “水着”のみちる | 2/1 | 1枚 |
| GRI/S72-006S | ニャンメルと一緒 みちる | 2/1 | 1枚 |
| GRI/S72-002SP | 煌めく海へ みちる | 1/0 | 4枚 |
| GRI/S72-T13SP | 一目惚れ 天音 | 1/0 | 1枚 |
| GRI/S72-055S | 文武両道な優等生 幸 | 1/0 | 2枚 |
| GRI/S72-068 | 人であるためのルール 一姫 | 1/0 | 2枚 |
| GRI/S72-004S | 別れと約束 一姫 | 0/0 | 3枚 |
| GRI/S72-011 | 絶妙なコンビネーション 蒔菜&幸 | 0/0 | 3枚 |
| GRI/S72-049SP | 愛しさを抱いて 天音 | 0/0 | 4枚 |
| GRI/S72-053S | 永遠に続く罰 天音 | 0/0 | 1枚 |
| GRI/S72-061 | 永遠に続くトンネル みちる | 0/0 | 1枚 |
| GRI/S72-079S | 懺悔の果実 由美子 | 0/0 | 3枚 |
| GRI/S72-086 | 幼げな容姿 千鶴 | 0/0 | 1枚 |
| GRI/S72-078S | 名実ともに天才 一姫 | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GRI/S72-023 | 餌付け | 1/1 | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「この素晴らしい世界に祝福を!」 in Autumn Challenge 2020 名古屋地区
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- はやて
- デッキコード
- E8RW
- デッキ名
- -
- デッキ種別
- タイトルカップ「この素晴らしい世界に祝福を!」限定構築
- ネオスタンダード区分
- この素晴らしい世界に祝福を!
お気に入りカード
- コメント
- 念願の初レシピありがとうございます。
普段からフリーしてもらってる名古屋勢の方々、大須勢の方々に感謝です。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KS/W75-045 | “パワーアップする爆裂魔法”めぐみん | 3/2 | 2枚 |
| KS/W76-033 | “最強の魔法使い”めぐみん | 3/2 | 1枚 |
| KS/W76-032 | “最高の魔法使い”ゆんゆん | 3/2 | 3枚 |
| KS/W75-071 | “麗しき水の女神”アクア | 3/2 | 2枚 |
| KS/W76-077 | “紅魔の里へ!”アクア | 3/2 | 3枚 |
| KS/W75-073 | アクア | 3/2 | 1枚 |
| KS/W75-063 | “異議あり!”めぐみん | 2/1 | 1枚 |
| KS/W76-094 | “威嚇ポーズ”アクア | 2/1 | 1枚 |
| KS/W76-031 | “爆裂魔法への思い”めぐみん | 1/0 | 4枚 |
| KS/W49-042 | “ナイス爆裂!”めぐみん | 1/0 | 3枚 |
| KS/W75-004 | “ソゲキッ”カズマ | 0/0 | 3枚 |
| KS/W75-014 | “特技は妄想”ダクネス | 0/0 | 3枚 |
| KS/W76-004 | “浴衣美人”ダクネス | 0/0 | 2枚 |
| KS/W75-032 | 紅魔族一の天才 めぐみん | 0/0 | 3枚 |
| KS/W76-029 | “紅魔の里へ!”めぐみん&ゆんゆん | 0/0 | 4枚 |
| KS/W76-030 | “紅魔の里へ!”ウィズ | 0/0 | 2枚 |
| KS/W75-076 | “日本担当のエリートな女神…?”アクア | 0/0 | 2枚 |
| KS/W75-075 | “魂の救済”アクア | 0/0 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KS/W75-095 | 私財差し押さえ | 2/3 | 1枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「青春ブタ野郎シリーズ」 in Autumn Challenge 2020 名古屋地区
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- クロワ@334AS
- デッキコード
- GH0G
- デッキ名
- トッポ
- デッキ種別
- タイトルカップ「青春ブタ野郎シリーズ」限定構築
- ネオスタンダード区分
- 「青春ブタ野郎」シリーズ
お気に入りカード
- コメント
- タイカプ三冠達成!
1番勝ちたかった青ブタも取れて大満足!
扉電源しか勝たん。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SBY/W64-008 | 憧れと重み 豊浜 のどか | 3/2 | 2枚 |
| SBY/W64-032S | 冷静沈着 双葉 理央 | 3/2 | 1枚 |
| SBY/W64-052S | 黄昏の夕空 梓川 かえで | 3/2 | 3枚 |
| SBY/W64-057S | 現役女子高校生アイドル 豊浜 のどか | 3/2 | 2枚 |
| SBY/W64-078S | 小悪魔な後輩 古賀 朋絵 | 3/2 | 2枚 |
| SBY/W64-070 | 明日への自信 梓川 かえで | 2/1 | 1枚 |
| SBY/W64-096 | 読心術? 古賀 朋絵 | 2/2 | 4枚 |
| SBY/W64-030S | 黄昏の夕空 牧之原 翔子 | 1/0 | 2枚 |
| SBY/W64-056 | なすのとお出迎え 梓川 かえで | 1/0 | 4枚 |
| SBY/W77-065 | おかしな出来事 梓川 咲太 | 1/0 | 1枚 |
| SBY/W64-P02 | 夏の思い出 桜島 麻衣 | 0/0 | 1枚 |
| SBY/W64-001SP | シスコンアイドル 豊浜 のどか | 0/0 | 4枚 |
| SBY/W64-014 | 不器用な優しさ 梓川 咲太 | 0/0 | 1枚 |
| SBY/W64-009 | おうち大好き少女 梓川 かえで | 0/0 | 1枚 |
| SBY/W64-029S | 神出鬼没のお姉さん 牧之原 翔子 | 0/0 | 2枚 |
| SBY/W64-035 | ラプラスの悪魔 古賀 朋絵 | 0/0 | 2枚 |
| SBY/W64-T12S | 人気タレント 桜島 麻衣 | 0/0 | 2枚 |
| SBY/W77-052S | 大切な妹 梓川 花楓 | 0/0 | 1枚 |
| SBY/W64-076SEC | 謎多き少女 牧之原 翔子 | 0/0 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SBY/W77-068 | ドナーカード | 1/0 | 4枚 |