Deck Recipe デッキレシピ
ブシロードショップフェスティバル2020in茨城
- 参加大会
- ブシロードショップフェスティバル2020in茨城
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ヘルカイザー@PangaMasters
- デッキコード
- BSB4
- デッキ名
- Checkmate of the golden witch!
- デッキ種別
- ネオスタンダード区分
- ネオスタンダード区分
- 冴えない彼女の育てかた
お気に入りカード
- コメント
- ◯◯◯◯「時に結果は真実だと称して私たちを惑わします。しかし、プレイヤーはそれに惑わされることなく一なる真実を追求しなければならないのです。」
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SHS/W56-058 | 多彩な衣装 恵 | 3/2 | 2枚 |
| SHS/W71-056 | 新しい物語 恵 | 3/2 | 4枚 |
| SHS/W56-059 | クリエイターの矜持 詩羽 | 3/2 | 1枚 |
| SHS/W71-039 | おやすみの前に 恵 | 2/1 | 4枚 |
| SHS/W71-067 | 嫌悪の感情 詩羽 | 2/1 | 1枚 |
| SHS/W71-035 | 揺れ動く心 恵 | 1/0 | 4枚 |
| SHS/W71-044 | 宝物を見つけに 恵 | 1/0 | 1枚 |
| SHS/W71-038 | 敗北を糧に 英梨々 | 1/0 | 1枚 |
| SHS/W71-061 | 感情の爆発 恵 | 1/0 | 4枚 |
| SHS/W56-004 | 懐かしい記憶 英梨々 | 0/0 | 4枚 |
| SHS/W56-005 | 意外な贈り物 出海 | 0/0 | 4枚 |
| SHS/W71-033 | 裏切りと別れ 詩羽 | 0/0 | 4枚 |
| SHS/W71-036S | 初めての感情 恵 | 0/0 | 1枚 |
| SHS/W56-056 | 二人の夜 詩羽 | 0/0 | 3枚 |
| SHS/W71-060 | 男女の駆け引き 詩羽 | 0/0 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SHS/W56-052 | 徹夜でゲーム | 1/0 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SHS/W71-053 | フラグを折らなかった彼女 | -/- | 4枚 |
| SHS/W71-080 | 再起と新規のゲームスタート | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- ブシロードショップフェスティバル2020in茨城
- 成績
- 準優勝
- ハンドルネーム
- りこ@天城サリー推し
- デッキコード
- GEPL
- デッキ名
- リースデアラ
- デッキ種別
- ネオスタンダード区分
- ネオスタンダード区分
- デート・ア・ライブ
お気に入りカード
- コメント
- 予選から合わせてめっちゃ楽しかったです!運営の方々お疲れ様でした!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DAL/W79-003 | 時崎 狂三 | 3/2 | 1枚 |
| DAL/W79-007 | 精霊を救うために 琴里 | 3/2 | 2枚 |
| DAL/W79-027 | 四糸乃&よしのん | 3/2 | 1枚 |
| DAL/W79-053 | “最悪の精霊”狂三 | 3/2 | 4枚 |
| DAL/W79-052 | 凛とした佇まい 十香 | 3/2 | 1枚 |
| DAL/W79-006 | 水着姿 狂三 | 2/1 | 1枚 |
| DAL/W79-037 | 街中でバッタリ 折紙 | 2/1 | 1枚 |
| DAL/W79-070 | 絶体絶命 狂三 | 2/2 | 3枚 |
| DAL/W79-019 | 遊園地を堪能 琴里 | 1/0 | 2枚 |
| DAL/W79-002 | 頼れる妹 琴里 | 1/0 | 4枚 |
| DAL/W79-001 | “狂乱の悪夢”狂三 | 0/0 | 3枚 |
| DAL/W79-028 | 水着姿 四糸乃 | 0/0 | 1枚 |
| DAL/W79-041 | 押し倒される士道 | 0/0 | 3枚 |
| DAL/W79-034 | 嬉しい着信 折紙 | 0/0 | 2枚 |
| DAL/W79-051 | 五河 琴里 | 0/0 | 4枚 |
| DAL/W79-054 | 水着姿 琴里 | 0/0 | 3枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DAL/W79-047 | 基礎顕現装置 | 3/3 | 2枚 |
| DAL/W79-022 | マイ・リトル・シドー | 1/0 | 4枚 |
- 参加大会
- ブシロードショップフェスティバル2020in茨城
- 成績
- 3位
- ハンドルネーム
- やから@ユーノ王国
- デッキコード
- JMQJ
- デッキ名
- 茨城の第三位"超彗星砲"
- デッキ種別
- ネオスタンダード区分
- ネオスタンダード区分
- Charlotte
お気に入りカード
- コメント
- 粘り勝ちですね。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| CHA/W40-001 | “大切な何か”西森 柚咲 | 3/2 | 4枚 |
| CHA/W40-052 | “大切な何か”美砂 | 3/2 | 4枚 |
| CHA/W40-076 | “エプロン姿”乙坂 歩未 | 3/2 | 1枚 |
| CHA/W40-077 | “大切な何か”友利 奈緒 | 3/2 | 2枚 |
| KCH/W78-063 | あまーい手料理 乙坂 歩未 | 2/1 | 1枚 |
| KCH/W78-115 | 幸せな日常 乙坂 有宇 | 2/1 | 2枚 |
| CHA/W40-029 | “一緒にご飯”乙坂 有宇 | 1/0 | 2枚 |
| CHA/W40-051 | “大切な何か”高城 丈士朗 | 1/0 | 2枚 |
| KCH/W78-095 | 撮りたかった景色 友利 奈緒 | 1/0 | 4枚 |
| KCH/W78-001 | 人気アイドル 西森 柚咲 | 0/0 | 3枚 |
| KCH/W78-006 | 浜辺の姉妹 西森 柚咲&美砂 | 0/0 | 1枚 |
| CHA/W40-026 | “大切な何か”乙坂 歩未 | 0/0 | 4枚 |
| CHA/W40-055 | “巡る世界”西森 柚咲 | 0/0 | 3枚 |
| KCH/W78-069 | もう1人の少女 美砂 | 0/0 | 2枚 |
| CHA/W40-078 | “いまに挑む”乙坂 有宇 | 0/0 | 3枚 |
| KCH/W78-097 | 幸せな日常 友利 奈緒 | 0/0 | 3枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| CHA/W40-047 | 金さんラーメン | 2/1 | 1枚 |
- 参加大会
- ブシロードショップフェスティバル2020in茨城
- 成績
- 4位
- ハンドルネーム
- ラオ
- デッキコード
- LJ88
- デッキ名
- デアラ(2020前期)
- デッキ種別
- ネオスタンダード区分
- ネオスタンダード区分
- デート・ア・ライブ
お気に入りカード
- コメント
- 規制前に本でレシピ残せました。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DAL/W79-003 | 時崎 狂三 | 3/2 | 1枚 |
| DAL/W79-007 | 精霊を救うために 琴里 | 3/2 | 1枚 |
| DAL/W79-053 | “最悪の精霊”狂三 | 3/2 | 4枚 |
| DAL/W79-052 | 凛とした佇まい 十香 | 3/2 | 3枚 |
| DAL/W79-T10 | 敵対心 十香 | 3/2 | 1枚 |
| DAL/W79-006 | 水着姿 狂三 | 2/1 | 1枚 |
| DAL/W79-091 | 青空の下で 十香 | 2/2 | 3枚 |
| DAL/W79-067 | まんじゅう屋で監視? 琴里 | 1/1 | 1枚 |
| DAL/W79-088 | 春のひととき 四糸乃 | 1/1 | 1枚 |
| FDL/W65-077 | Elegant Clockwork 狂三 | 1/0 | 2枚 |
| DAL/W79-077 | 大切な約束 十香 | 1/0 | 4枚 |
| DAL/W79-010 | 五河 士道 | 0/0 | 3枚 |
| DAL/W79-034 | 嬉しい着信 折紙 | 0/0 | 1枚 |
| DAL/W79-055 | 時を巻き戻す力 狂三 | 0/0 | 4枚 |
| DAL/W79-T03 | 人間との対峙 十香 | 0/0 | 1枚 |
| DAL/W79-051 | 五河 琴里 | 0/0 | 3枚 |
| DAL/W79-054 | 水着姿 琴里 | 0/0 | 2枚 |
| DAL/W79-079 | “空分かつ剣”十香 | 0/0 | 3枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DAL/W79-022 | マイ・リトル・シドー | 1/0 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DAL/W79-073 | 不敵な笑み | -/- | 4枚 |
| DAL/W79-098 | 夕暮れに染まるこの街で | -/- | 4枚 |