Deck Recipe デッキレシピ
タイトルカップ in BCF2023 仙台会場
- 参加大会
- タイトルカップ「映画「五等分の花嫁」」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- CA
- デッキコード
- 3AVTX
- デッキ名
- マジで二乃しか勝たん
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- 五等分の花嫁
お気に入りカード
- コメント
- 五度目の正直part2
二乃で取れて嬉しいです
対戦ありがとうございました
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 5HY/W90-073S | 妄想中 中野 一花 | 3/2 | 2枚 |
| 5HY/W90-052SSP | 走り出す恋心 中野 二乃 | 3/2 | 2枚 |
| 5HY/W101-052OFR | 羞花閉月 中野 二乃 | 3/2 | 1枚 |
| 5HY/W90-082OFR | ひたむきな気持ち 中野 三玖 | 3/2 | 2枚 |
| 5HY/W101-084S | 五等分の軌跡 中野 二乃 | 3/2 | 2枚 |
| 5HY/W83-T52SP | ヘッドホンガール 中野 三玖 | 3/2 | 2枚 |
| 5HY/W101-010S | お忍び学園祭 中野 一花 | 2/1 | 1枚 |
| 5HY/W90-051OFR | 一途な乙女 中野 二乃 | 2/2 | 3枚 |
| 5HY/W101-063S | 柔和なまなざし 中野 一花 | 2/1 | 1枚 |
| 5HY/W101-051SSP | 変わらない気持ち 中野 二乃 | 1/1 | 3枚 |
| 5HY/W101-058S | 大きな愛情 中野 二乃 | 1/1 | 1枚 |
| 5HY/W90-P08 | 絢爛華麗 中野 二乃 | 1/1 | 3枚 |
| 5HY/W101-016S | ずっと五人で 一花&二乃&三玖&四葉&五月 | 0/0 | 3枚 |
| 5HY/W83-050 | 予習中 中野 五月 | 0/0 | 1枚 |
| 5HY/W90-053S | 回る日常 中野 二乃 | 0/0 | 4枚 |
| 5HY/W90-056S | 陰なる努力 中野 一花 | 0/0 | 1枚 |
| 5HY/W90-057S | 真っ直ぐな言葉 中野 二乃 | 0/0 | 1枚 |
| 5HY/W83-066HYR | 五等分の花嫁 中野 二乃 | 0/0 | 2枚 |
| 5HY/W101-056S | レクリエーション 中野 二乃 | 0/0 | 2枚 |
| 5HY/W83-P09S | 重なる想い 一花&二乃&三玖&四葉&五月 | 0/0 | 1枚 |
| 5HY/W101-081HYR | ありがとうの花 中野 二乃 | 0/0 | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- 松井五段
- デッキコード
- 6G8ED
- デッキ名
- フロンティア精神
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- 少女☆歌劇 レヴュースタァライト
お気に入りカード
- コメント
- 仙台のポジションゼロ、とてもいい経験になりました。
このタイトルカップは『前列の中央にあるるがいる』状態で駆け抜ける目標を個人的に掲げていて、
最後に目標としていた配置で勝てたことはとても嬉しく思います。
次の会場でも人事を尽くします。
当日対戦してくださった方、運営の方々、ありがとうございます!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RSL/S69-004SP | “駆け出し船長”大月 あるる | 3/2 | 4枚 |
| RSL/S69-055 | “銃士アトス”神楽 ひかり | 3/2 | 4枚 |
| RSL/S98-084 | 無限を映す神の器 天堂 真矢 | 3/2 | 1枚 |
| RSL/S98-088 | 【RIVAL】 天堂 真矢 | 2/1 | 1枚 |
| RSL/S69-008 | “海賊女王”胡蝶 静羽 | 1/1 | 3枚 |
| RSL/S69-016S | “妖精の魔法使い”大月 あるる | 1/0 | 2枚 |
| RSL/S98-001 | 再演の先の舞台へ 大場 なな | 1/0 | 4枚 |
| RSL/S98-003 | 銀幕の舞台少女 大場 なな | 0/0 | 4枚 |
| RSL/S69-002 | “パンドラ”叶 美空 | 0/0 | 3枚 |
| RSL/S98-015 | 今こそ、塔を降りる時 大場 なな | 0/0 | 1枚 |
| RSL/S98-P04 | 大好きなみんなと 愛城 華恋 | 0/0 | 1枚 |
| RSL/S56-P18 | 寄り添う二人 ひかり&華恋 | 0/0 | 1枚 |
| RSL/S98-047 | 道を飾るは花桜 石動 双葉 | 0/0 | 2枚 |
| RSL/S69-070 | “大地の神”鶴姫 やちよ | 0/0 | 4枚 |
| RSL/S69-P03 | “乙女の髪結い”ミチル&晶 | 0/0 | 1枚 |
| RSL/S98-082 | 私たちの進む先 天堂 真矢 | 0/0 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RSL/S69-028 | 仲良し水族館デート | 3/0 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RSL/S69-029R | 世界の財宝は私たちのもの | -/- | 4枚 |
| RSL/S98-021 | 皆殺しのレヴュー | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 準優勝
- ハンドルネーム
- リィン
- デッキコード
- 3BJPE
- デッキ名
- 魂のレヴュー
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- 少女☆歌劇 レヴュースタァライト
お気に入りカード
- コメント
- スタァライトの盾が貰えてとても嬉しいです。
スタリラvol2待ってます。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RSL/S98-048 | 私たちは ともに、 西條 クロディーヌ | 3/2 | 2枚 |
| RSL/S98-058S | 私たちの進む先 愛城 華恋 | 3/2 | 1枚 |
| RSL/S69-078SP | “銃士アラミス”星見 純那 | 3/2 | 1枚 |
| RSL/SE38-24SP | Delight 雪代 晶 | 3/2 | 1枚 |
| RSL/S98-080 | 私たちは ともに、 天堂 真矢 | 3/2 | 4枚 |
| RSL/S98-040 | 見学会に向けて 露崎 まひる | 2/1 | 2枚 |
| RSL/S98-051 | 【RIVAL】 西條 クロディーヌ | 1/0 | 4枚 |
| RSL/S98-063 | 悪魔の甘言 西條 クロディーヌ | 1/0 | 4枚 |
| RSL/S98-024 | 舞台に生きていく 露崎 まひる | 0/0 | 4枚 |
| RSL/S69-033 | “源義経”田中 ゆゆ子 | 0/0 | 1枚 |
| RSL/S69-033SP | “源義経”田中 ゆゆ子 | 0/0 | 1枚 |
| RSL/S98-060 | 鉄火場 西條 クロディーヌ | 0/0 | 2枚 |
| RSL/S98-P04 | 大好きなみんなと 愛城 華恋 | 0/0 | 1枚 |
| RSL/S98-050 | 銀幕の舞台少女 西條 クロディーヌ | 0/0 | 4枚 |
| RSL/SE38-12 | -The LIVE エーデル- 鶴姫 やちよ | 0/0 | 2枚 |
| RSL/S98-082 | 私たちの進む先 天堂 真矢 | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RSL/S98-096 | 魂のレヴュー | 1/0 | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「PIXAR CHARACTERS」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- 神堂
- デッキコード
- 21T5T
- デッキ名
- おもちゃとくるま
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- PIXAR
お気に入りカード
- コメント
- 仙台行く前にDisney+でPixar作品たくさん観たから勝てました!
大好きなタイトルで勝ててめっちゃ嬉しいです!
仙台まで一緒に来てくれて、デッキ調整も付き合ってくれたkhさんには大感謝!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PXR/S94-003 | ウッディ&ジェシー&ブルズアイ | 3/2 | 3枚 |
| PXR/S94-050 | 最強のチームワーク マックィーン&メーター | 3/2 | 4枚 |
| PXR/S94-T61 | 伝説のレーサー ドック・ハドソン | 3/2 | 2枚 |
| PXR/S94-T04 | 友情の絆 ウッディ&バズ | 1/0 | 2枚 |
| PXR/S94-T04S | 友情の絆 ウッディ&バズ | 1/0 | 2枚 |
| PXR/S94-014 | 料理の天才 レミー | 1/0 | 2枚 |
| PXR/S94-T28 | ハードスクラブル学長 | 1/1 | 2枚 |
| Dpx/S104-068 | ティーンエイジャー メイ | 1/0 | 4枚 |
| PXR/S94-T01 | カウガール人形 ジェシー | 0/0 | 2枚 |
| Dpx/S104-019 | 保安官 ウッディ | 0/0 | 4枚 |
| PXR/S94-T02 | カウボーイ人形 ウッディ・プライド | 0/0 | 1枚 |
| PXR/S94-029 | “29世紀のラブストーリー”WALL・E&EVE | 0/0 | 3枚 |
| PXR/S94-T45 | 天才レーサー ライトニング・マックィーン | 0/0 | 4枚 |
| PXR/S94-071 | ニモ&マーリン&ドリー | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PXR/S94-024 | レミーのおいしいレストラン | 2/3 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PXR/S94-T10 | 手作りおもちゃ | -/- | 4枚 |
| PXR/S94-068 | ラジエーター・スプリングスの仲間たち | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「オーバーロード Vol.2」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- シロウ
- デッキコード
- X1C3
- デッキ名
- よろしくしたのか、俺以外のアインズと...
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- オーバーロード
お気に入りカード
- コメント
- 【Main】【Battle】【パートナー】【ターン1】〔自分のエクストラデッキのカード1枚を【裏】から【表】にし、自分の手札のイベントカード1枚を控え室に置く〕目標の相手のフレンド1体に11ダメージを与え、カード1枚を引いてもよい。その後、ターン終了時まで、このキャラは攻撃力と耐久力が2上昇し、『貫通』を得る。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| OVL/S99-027 | 気弱な階層守護者 マーレ | 3/2 | 1枚 |
| OVL/S99-028 | 魔導王 アインズ | 3/2 | 4枚 |
| OVL/S99-039 | プレアデスの副リーダー ユリ | 2/1 | 3枚 |
| OVL/S62-106 | 精神操作の吐息 アウラ | 2/1 | 1枚 |
| OVL/S99-032 | 豊穣の母神からの返礼 アインズ | 1/1 | 3枚 |
| OVL/S99-053 | 可憐な吸血鬼 シャルティア | 1/0 | 4枚 |
| OVL/S62-062 | 吸血鬼の真祖 シャルティア | 1/0 | 3枚 |
| OVL/S99-034 | 予想外の効果 アインズ | 0/0 | 4枚 |
| OVL/S99-030S | 方針会議 デミウルゴス | 0/0 | 1枚 |
| OVL/S99-026 | ダークエルフの魔獣使い アウラ | 0/0 | 4枚 |
| OVL/S99-040 | 懸命なごまかし アインズ | 0/0 | 1枚 |
| OVL/S99-052 | 配下への思い アインズ | 0/0 | 1枚 |
| OVL/S99-061 | 支配者へ向ける賛美 シャルティア | 0/0 | 3枚 |
| OVL/S62-059 | ヴァンパイア・ブライド | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| OVL/S99-047 | 黒い仔山羊 | 1/1 | 5枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「Key all-star」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- カズ@ゲートの民
- デッキコード
- 3RDAZ
- デッキ名
- Key@タイカプ
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- Key
お気に入りカード
- コメント
- 念願のkeyタイカプ優勝だーーー!!
みんなー!早出しユイ活躍したよーー!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| Kab/W78-004S | 悪戯な笑み ユイ | 3/2 | 2枚 |
| Kka/W102-003SP | 思い出とたい焼き あゆ | 3/2 | 1枚 |
| Ksm/W102-037S | ひげ猫団 鴎 | 3/2 | 1枚 |
| Kai/W102-085S | 儚い夢の中 美凪 | 3/2 | 3枚 |
| Kai/W102-077SP | 最後の夏やすみ 観鈴 | 3/2 | 4枚 |
| Kai/W102-101 | 袖下のお米券 美凪 | 2/1 | 1枚 |
| Kai/W102-083S | 旅路の終着点 往人 | 1/0 | 4枚 |
| Kcl/W102-004 | 奇跡のカタチ 渚&朋也 | 0/0 | 1枚 |
| Kka/W102-013 | 了承です 秋子 | 0/0 | 2枚 |
| Klb/W102-034S | 最高潮な想い 佐々美&佳奈多&沙耶 | 0/0 | 3枚 |
| Kcl/W78-070 | ボタンとの出会い 杏 | 0/0 | 1枚 |
| Ksm/W102-052SP | 鬼の嫁入り 識 | 0/0 | 4枚 |
| Kai/W102-073S | 千年の想い 神奈 | 0/0 | 4枚 |
| Krw/W102-078S | 聖女 しまこ&朱音 | 0/0 | 3枚 |
| Kai/W102-086 | 国崎最高! 往人 | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| Kai/W102-103 | 人形劇 | 1/0 | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「アズールレーン」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ユーキャリ
- デッキコード
- 4UAH3
- デッキ名
- 宝扉
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- アズールレーン
お気に入りカード
- コメント
- 借り物デッキで勝てました。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| AZL/S102-037 | 長門 | 3/2 | 4枚 |
| AZL/S102-T76 | ビスマルク | 3/2 | 4枚 |
| AZL/S102-111 | クロンシュタット | 3/2 | 4枚 |
| AZL/S102-120S | ワシントン | 3/2 | 1枚 |
| AZL/S102-062S | 蒼龍 | 1/0 | 3枚 |
| AZL/S102-063S | 飛龍 | 1/0 | 3枚 |
| AZL/S102-042 | 樫野 | 1/0 | 1枚 |
| AZL/S102-T09 | ボルチモア | 1/0 | 4枚 |
| AZL/S102-039 | 大鳳 | 0/0 | 4枚 |
| AZL/S102-056S | 扶桑 | 0/0 | 4枚 |
| AZL/S102-061S | 山城 | 0/0 | 4枚 |
| AZL/S102-T67 | U-96 | 0/0 | 1枚 |
| AZL/S102-081S | U-110 | 0/0 | 1枚 |
| AZL/S102-100 | クリーブランド | 0/0 | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「転生したらスライムだった件 Vol.3」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- レレ
- デッキコード
- 3QE9K
- デッキ名
- ちゃんぐれ50
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- 転生したらスライムだった件
お気に入りカード
- コメント
- 仙台のチームTRISをよろしくお願いします!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| TSK/S70-003SP | 雪辱を果たすシオン | 3/2 | 1枚 |
| TSK/S82-003SP | 受け取った姿 リムル | 3/2 | 4枚 |
| TSK/S101-054S | 強者の元へ ベニマル | 3/2 | 3枚 |
| TSK/S101-018 | “朧流水斬” ハクロウ | 2/1 | 1枚 |
| TSK/S82-082 | ちょっと休憩 リムル | 2/1 | 1枚 |
| TSK/S70-014 | “魔王”ラミリス | 1/0 | 2枚 |
| TSK/S82-002SP | “断頭鬼刃” シオン | 1/0 | 4枚 |
| TSK/S101-051S | 突然の申し出 シュナ | 1/0 | 3枚 |
| TSK/S70-001SEC | 戦いの後 リムル | 0/0 | 2枚 |
| TSK/S82-045 | 見守るシュナ | 0/0 | 2枚 |
| TSK/S101-048S | 作戦通り ミリム | 0/0 | 1枚 |
| TSK/S70-031SP | 一族の姫 シュナ | 0/0 | 3枚 |
| TSK/S70-032S | 中身は子供? ミリム | 0/0 | 1枚 |
| TSK/S82-078 | 沈着冷静 ソウエイ | 0/0 | 1枚 |
| TSK/S82-070SSP+ | 凱旋 リムル | 0/0 | 3枚 |
| TSK/S70-064SP | 魔物達のあるじ リムル | 0/0 | 3枚 |
| TSK/S70-075S | 最後の旅 シズ | 0/0 | 1枚 |
| TSK/S101-079S | 着せ替え大作戦 リムル | 0/0 | 4枚 |
| TSK/S101-078S | 帰るべき大切な場所 ソウエイ | 0/0 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| TSK/S82-026R | 断頭鬼刃 | -/- | 4枚 |
| TSK/S82-027R | Nameless Story | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「ヘブンバーンズレッド」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- しょう
- デッキコード
- 5QJF7
- デッキ名
- 大島家からのトリックオアトリート
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- ヘブンバーンズレッド
お気に入りカード
- コメント
- 大好きなヘブンバーンズレッドのタイカプで入賞できてとても嬉しいです!
追加ブースターで大島家の強化、そしてヘブバンの環境入りを熱望しています!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| HBR/W103-011 | 夜空のShining Star 豊後 弥生 | 3/2 | 4枚 |
| HBR/W103-046 | 二以奈の気品 大島 二以奈 | 3/2 | 2枚 |
| HBR/W103-030 | 果てなき慈愛の守護者 大島 一千子 | 3/2 | 3枚 |
| HBR/W103-017 | ドロレスの魅惑 菅原 千恵 | 2/1 | 3枚 |
| HBR/W103-034 | Lollipop Break 大島 四ツ葉 | 2/1 | 2枚 |
| HBR/W103-039 | ネガティブエース 伊達 朱里 | 2/1 | 1枚 |
| HBR/W103-061 | 紅蓮月華のKillrazor 朝倉 可憐 | 2/1 | 1枚 |
| HBR/W103-033 | Brand New Mind 大島 二以奈 | 1/0 | 4枚 |
| HBR/W103-001 | 星の海、たゆたうフォーチュンテラー 桜庭 星羅 | 0/0 | 2枚 |
| HBR/W103-008 | 終末ロリータ白書 菅原 千恵 | 0/0 | 2枚 |
| HBR/W103-029 | 勝利への鍵 大島 五十鈴 | 0/0 | 4枚 |
| HBR/W103-031 | Realize Your Mind 大島 三野里 | 0/0 | 2枚 |
| HBR/W103-032 | 疾走エクスタシー 大島 六宇亜 | 0/0 | 3枚 |
| HBR/W103-036 | 一千子の抱擁 大島 一千子 | 0/0 | 2枚 |
| HBR/W103-043 | 四ツ葉の倦怠 大島 四ツ葉 | 0/0 | 2枚 |
| HBR/W103-067 | Plain or Wild 逢川 めぐみ | 0/0 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| HBR/W103-047 | 家族を想う絵馬 | 1/1 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| HBR/W103-027 | ご褒美の焼肉 | -/- | 3枚 |
| HBR/W103-048 | 小さな涙 忘れられた記憶 | -/- | 1枚 |
| HBR/W103-049 | 第31E部隊 | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「STAR WARS」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- アリサ
- デッキコード
- 2M77K
- デッキ名
- ツカサさんありがとう
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- STAR WARS
お気に入りカード
- コメント
- ツカサさんがデッキ貸してくれたおかげタイカプ優勝しました。
ツカサさんまじでありがとうございます。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SW/S49-010re | “ウーキーの咆哮”チューバッカ | 3/2 | 2枚 |
| Dsw/S104-002 | 孤高の賞金稼ぎ マンダロリアン | 3/2 | 4枚 |
| SW/S49-036 | ジャバ・ザ・ハット | 3/2 | 3枚 |
| SW/S49-054re | カイロ・レン | 3/2 | 1枚 |
| Dsw/S104-073 | “類稀なるフォース”アナキン | 2/1 | 1枚 |
| SW/SE39-024FOP | “ソレスの熟練者”オビ=ワン | 2/1 | 1枚 |
| SW/SE39-007 | “強気な指導者”レイア | 1/0 | 3枚 |
| SW/SE39-007FOP | “強気な指導者”レイア | 1/0 | 1枚 |
| SW/SE39-013FOP | “選ばれし者”アナキン | 1/0 | 4枚 |
| SW/SE39-012 | “究極の悪”ダース・ベイダー | 1/0 | 4枚 |
| SW/SE39-005FOP | “伝説のウーキーの戦士”チューバッカ | 0/0 | 4枚 |
| SW/S49-005re | “ならず者”ハン・ソロ | 0/0 | 3枚 |
| SW/S49-087_ | R2-D2 | 0/0 | 4枚 |
| SW/S49-104re | “ジェダイ・マスター”ヨーダ | 0/0 | 2枚 |
| SW/SE39-020FOP | “フォースの繋がり”レイ | 0/0 | 1枚 |
| SW/SE39-018 | “強い忠誠心”BB-8 | 0/0 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| Dsw/S104-025 | マンダロリアン | -/- | 4枚 |
| SW/SE39-016FOP | Attack of the Clones | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「MARVEL」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- きまま
- デッキコード
- 4LU7K
- デッキ名
- しよ子無双2
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- MARVEL
お気に入りカード
- コメント
- このタイトルカップのためだけに弾丸で京都から来た甲斐がありました!
対戦してくださった方々、ありがとうございました!
付いてきてくれたメンバーにも感謝!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MAR/S89-033 | 不屈のヒーロー キャプテン・マーベル | 3/2 | 2枚 |
| MAR/S89-034 | 最凶最悪のラスボス サノス | 3/2 | 1枚 |
| MAR/S89-074 | 生ける伝説 キャプテン・アメリカ | 3/2 | 4枚 |
| MAR/S89-090 | 神級の弓の使い手 ホークアイ | 3/2 | 2枚 |
| MAR/S89-032 | セレブヒーロー アイアンマン | 1/0 | 4枚 |
| MAR/S89-079 | 最小最強のヒーロー アントマン | 1/0 | 2枚 |
| MAR/S89-004 | 心が読める不思議ちゃん マンティス | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S89-004MR | 心が読める不思議ちゃん マンティス | 0/0 | 1枚 |
| MAR/SE40-003 | 敵か味方か ロキ | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S89-030 | 世界最高のエージェント ブラック・ウィドウ | 0/0 | 3枚 |
| MAR/S89-036 | アイアンマン | 0/0 | 2枚 |
| MAR/S89-035 | ワカンダの王 ブラックパンサー | 0/0 | 4枚 |
| MAR/SE40-011 | 次なる試練 アイアンマン&ウォーマシン | 0/0 | 3枚 |
| Dmv/S104-058 | 洗練されたアーマー アイアンマン | 0/0 | 2枚 |
| MAR/S89-T17 | 国家究極の武器 キャプテン・アメリカ | 0/0 | 2枚 |
| MAR/S89-076 | サイドキック ファルコン | 0/0 | 3枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MAR/SE40-029 | Avengers assemble. | 3/3 | 3枚 |
| MAR/S89-066 | Iron Man Armor | 2/1 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MAR/S89-068 | 音速飛行 アイアンマン | -/- | 4枚 |
| MAR/S89-099 | 伝説のソルジャー キャプテン・アメリカ | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「ありふれた職業で世界最強」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- ぬまり
- デッキコード
- 5A1P7
- デッキ名
- 難しいぞ利根川くん
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- ありふれた職業で世界最強
お気に入りカード
- コメント
- トリオ勝てなくてすいません。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ARI/S103-026 | 認めてもらうために シア | 3/2 | 1枚 |
| ARI/S103-021 | 新しき世界へ ティオ | 3/2 | 4枚 |
| ARI/S103-047 | ずっと一緒に ユエ | 3/2 | 2枚 |
| ARI/S103-053 | 奈落から這い出た者 ハジメ | 3/2 | 4枚 |
| ARI/S103-032 | 興味津々 ミュウ | 2/1 | 2枚 |
| ARI/S103-064 | 介抱するユエ | 2/1 | 2枚 |
| ARI/S103-060 | 攻略達成 ユエ | 2/1 | 2枚 |
| ARI/S103-T14 | 大切な仲間 ティオ | 1/0 | 2枚 |
| ARI/S103-051 | 見つけた居場所 ユエ | 1/0 | 4枚 |
| ARI/S103-057 | ナイスショット ハジメ | 1/0 | 1枚 |
| ARI/S103-019 | 愛くるしい少女 ミュウ | 0/0 | 4枚 |
| ARI/S103-T12 | 大切な仲間 シア | 0/0 | 1枚 |
| ARI/S103-046 | 揺るぎない信念 ハジメ | 0/0 | 4枚 |
| ARI/S103-050 | 身の上話 ユエ | 0/0 | 4枚 |
| ARI/S103-055 | 大迷宮の記録 ユエ | 0/0 | 4枚 |
| ARI/S103-081 | 【作農師】愛子 | 0/0 | 1枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「ホロライブプロダクション Vol.2」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- とりゅう
- デッキコード
- 7Z26M
- デッキ名
- おにぎりゃーの意地
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- ホロライブプロダクション
お気に入りカード
- コメント
- 推しのおかゆで勝てて嬉しかったです!!
初のレシピ嬉しい!!ぐら電源多すぎ。
群馬でDoD杯やってますので、遊びに来てね。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| HOL/W91-009 | #祭絵 夏色まつり | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W104-P02 | 溶けてなくなる前に IRyS | 3/2 | 2枚 |
| HOL/W104-042 | 純白を纏う 常闇トワ | 3/2 | 4枚 |
| HOL/W91-114 | 未来へ一緒に 白銀ノエル | 3/2 | 2枚 |
| HOL/W91-113 | 未来へ一緒に 星街すいせい | 3/2 | 2枚 |
| HOL/W104-055 | 未来へと踏み出す一歩 白上フブキ | 2/1 | 2枚 |
| HOL/W104-129 | 未来へと踏み出す一歩 獅白ぼたん | 2/1 | 1枚 |
| HOL/W91-036 | 未来へ一緒に 猫又おかゆ | 1/0 | 4枚 |
| HOL/W104-122 | 私の家で…♡ アイラニ・イオフィフティーン | 1/1 | 1枚 |
| HOL/W91-T095 | 秋の小道 桐生ココ | 0/0 | 4枚 |
| HOL/W91-001 | 未来へ一緒に 夏色まつり | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-040 | プールでまったり 大神ミオ | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W91-T031 | 残酷な事実 アキロゼ | 0/0 | 4枚 |
| HOL/W104-P04S | 事務所スタッフ 友人A | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-074 | 二人きりの時間… パヴォリア・レイネ | 0/0 | 3枚 |
| HOL/W104-069 | 二人きりのアンコール 尾丸ポルカ | 0/0 | 3枚 |
| HOL/W104-095 | 蜘蛛使い 赤井はあと | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-125 | 未来へと踏み出す一歩 オーロ・クロニー | 0/0 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| HOL/W91-T091 | #ホロライブ3期生 | 2/1 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| HOL/W91-071 | 僕の秘密のお腹を触ってみますか? | -/- | 4枚 |
| HOL/W104-065 | 目覚めは一緒に | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- タイトルカップ「アニメ ソードアート・オンライン 10th Anniversary」 in BCF2023 仙台会場
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- れん
- デッキコード
- 267V1
- デッキ名
- アゲハ流記憶解放+極光
- デッキ種別
- タイトル限定
- ネオスタンダード区分
- ソードアート・オンライン
お気に入りカード
- コメント
- 公式レシピ10個目がアリスと共に優勝出来て歓喜しています!
東京のキリト君と京都のキリト君とで王者の誓いをして仙台地区に挑んで仙台のキリト君になれました。
そして…YouTubeチャンネルミーアキャットTV宜しくお願いします!!!!!!!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SAO/S100-003 | 千年の旅路 アスナ | 3/2 | 2枚 |
| SAO/S80-005SP | 《光の巫女》アリス | 3/2 | 4枚 |
| SAO/S71-080 | そろって冒険 キリト | 3/2 | 1枚 |
| SAO/S80-083S | 《スターバースト・ストリーム》キリト | 3/2 | 1枚 |
| SAO/S100-006S | 戦場に響く大音声 アリス | 2/1 | 4枚 |
| SAO/S71-015 | 必要な存在 アスナ | 1/0 | 1枚 |
| SAO/S100-011S | 真っ直ぐな道 アリス | 1/0 | 4枚 |
