Deck Recipe デッキレシピ
クライマックスリーグ&タイトルカップ地区決勝大会 博多
|
ディスガイアカップ
|
|||
|
デッキ名
|
HN
|
順位
|
デッキレシピリンク
|
| 最強の魔王ラハールとその家来+α | テツ |
1位
|
|
| 勇者VS魔王 | ヒカリ |
2位
|
|
|
なのはStrikerSカップ
|
|||
|
デッキ名
|
HN
|
順位
|
デッキレシピリンク
|
| 沙耶は俺の嫁/風音様は俺のアイドル | ユウ |
1位
|
|
| 紙束 | シュウマイマン |
2位
|
|
|
Fate/stay nightカップ
|
|||
|
デッキ名
|
HN
|
順位
|
デッキレシピリンク
|
| なのはは俺の嫁/田村ゆかりは俺のアイドル | Aki/プギャー |
1位
|
|
| Unlimited Deck Works | SASA |
2位
|
|
|
クライマックスリーグ/白リーグ
|
|||
|
デッキ名
|
HN
|
順位
|
デッキレシピリンク
|
| 桜咲刹那は俺の嫁/小林ゆうは俺のアイドル | 刹那@ネムミハ(笑) |
1位
|
|
| 欲張りすぎた小毬…音夢? | ユーディン |
2位
|
|
|
クライマックスリーグ/黒リーグ
|
|||
|
デッキ名
|
HN
|
順位
|
デッキレシピリンク
|
| 赤青ペルソナアンコール | にゃむ |
1位
|
|
| ドMによるドMのためのドMのデッキ 略して3M | ドM |
2位
|
|
————————————————————————————
|
デッキ名
|
HN
|
| 最強の魔王ラハールとその家来+α |
テツ
|
|
参加大会
|
|
|
ディスガイアカップ博多
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DG/S02-014 | セクシー悪魔志望ハナコ | 0/0 | 2枚 |
| DG/S02-029 | 姉御肌のプリニー | 1/0 | 4枚 |
| DG/S02-030 | ラハール&エトナ | 2/2 | 2枚 |
| DG/S02-032 | 天使見習いフロン | 0/0 | 2枚 |
| DG/S02-037 | ラハール&フロン | 0/0 | 4枚 |
| DG/S02-107 | お花畑フロン | 0/0 | 3枚 |
| DG/S02-051 | ラハール&マオ | 1/0 | 3枚 |
| DG/S02-052 | 最凶の魔王ラハール | 2/2 | 4枚 |
| DG/S02-058 | <s>キザな悪魔 バイアス</s> 中ボス | 0/0 | 3枚 |
| DG/S02-060 | “ビューティー男爵”中ボス | 2/1 | 1枚 |
| DG/S02-061 | 超魔王ラハール | 3/2 | 4枚 |
| DG/S02-062 | 魔王殺しエトナ | 0/0 | 3枚 |
| DG/S02-101P | 魔界一の不良ラズベリル | 0/0 | 3枚 |
| DG/S02-105 | オレ様至上主義者ラハール | 1/1 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DG/S02-045 | 飛天無双斬 | 1/0 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DG/S02-073 | 魔王ゼノン倒される!! | -/- | 4枚 |
| DG/S02-075 | 通りすがりの魔王 | -/- | 4枚 |
————————————————————————————-
|
デッキ名
|
HN
|
| 勇者VS魔王 |
ヒカリ
|
|
参加大会
|
|
|
ディスガイアカップ博多
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DG/S02-005 | “デビルバスター”アデル | 1/1 | 3枚 |
| DG/S02-007 | 魔界の優等生マオ | 0/0 | 2枚 |
| DG/S02-012 | マオ&ラズベリル | 0/0 | 3枚 |
| DG/S02-014 | セクシー悪魔志望ハナコ | 0/0 | 2枚 |
| DG/S02-018 | アデル&ロザリー | 2/2 | 3枚 |
| DG/S02-T12 | 無敵ロボット サーズデイ | 0/0 | 3枚 |
| DG/S02-T14 | 地球勇者キャプテン・ゴードン | 1/1 | 2枚 |
| DG/S02-T17 | 超魔王ラハール | 3/2 | 2枚 |
| DG/S02-056 | 地球勇者カーチス | 2/1 | 1枚 |
| DG/S02-061 | 超魔王ラハール | 3/2 | 2枚 |
| DG/S02-065 | 無敵ロボット サーズデイ | 0/0 | 1枚 |
| DG/S02-067 | 地球勇者助手ジェニファー | 1/1 | 4枚 |
| DG/S02-078 | アルマース・フォン・アルマディン・アダマント | 0/0 | 1枚 |
| DG/S02-086 | 魔王の娘ロザリー | 3/2 | 4枚 |
| DG/S02-087 | ごんぶとな姫様サファイア | 0/0 | 2枚 |
| DG/S02-088 | 箱入りお嬢様ロザリンド | 0/0 | 2枚 |
| DG/S02-090 | 勇者アルマース | 1/0 | 3枚 |
| DG/S02-092 | 超勇者オーラム | 2/1 | 2枚 |
————————————————————————————-
|
デッキ名
|
HN
|
| 沙耶は俺の嫁/風音様は俺のアイドル |
ユウ
|
|
参加大会
|
|
|
なのはStrikerSカップ博多
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| NS/W04-026 | センターガード ティアナ | 1/0 | 4枚 |
| NS/W04-027 | フロントアタッカー スバル | 2/2 | 4枚 |
| NS/W04-028 | スバル・ナカジマ | 0/0 | 4枚 |
| NS/W04-036 | スバル&ティアナ | 3/2 | 2枚 |
| NS/W04-038 | ティアナ・ランスター | 0/0 | 4枚 |
| NS/W04-041 | キャリバーズ スバル&ギンガ | 1/0 | 4枚 |
| NS/W04-052 | “エース・オブ・エース”なのは | 2/1 | 1枚 |
| NS/W04-053 | 高町 ヴィヴィオ | 0/0 | 2枚 |
| NS/W04-056 | 鉄槌の騎士ヴィータ | 2/1 | 1枚 |
| NS/W04-057 | 戦闘教官ヴィータ | 0/0 | 4枚 |
| NS/W04-060 | 高町 なのは | 1/1 | 4枚 |
| NS/W04-064 | 戦技教導官なのは | 0/0 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| NS/W04-048 | 最後の模擬戦 | -/- | 4枚 |
| NS/W04-050 | 助けに来ました! | -/- | 2枚 |
| NS/W04-073 | スターライトブレイカー | -/- | 1枚 |
| NS/W04-074 | ぶち抜けー! | -/- | 1枚 |
————————————————————————————-
|
デッキ名
|
HN
|
| 紙束 |
シュウマイマン
|
|
参加大会
|
|
|
なのはStrikerSカップ博多
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| NS/W04-T01 | 使い魔アルフ | 0/0 | 3枚 |
| NS/W04-T02 | フェイト&アルフ | 0/0 | 4枚 |
| NS/W04-T03 | 副隊長シグナム | 0/0 | 4枚 |
| NS/W04-T05 | 金の閃光フェイト | 1/1 | 3枚 |
| NS/W04-005 | キャロ&フリードリヒ | 1/0 | 4枚 |
| NS/W04-017 | シグナム&リイン | 1/1 | 4枚 |
| NS/W04-T10 | 戦闘教官ヴィータ | 0/0 | 3枚 |
| NS/W04-T11 | 烈火の剣精アギト | 0/0 | 4枚 |
| NS/W04-T12 | 戦技教導官なのは | 0/0 | 2枚 |
| NS/W04-056 | 鉄槌の騎士ヴィータ | 2/1 | 4枚 |
| NS/W04-057 | 戦闘教官ヴィータ | 0/0 | 1枚 |
| NS/W04-068 | ゼスト・グランガイツ | 2/2 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| NS/W04-071 | ユニゾンイン | 2/0 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| NS/W04-023 | 迷いが晴れた時 | -/- | 2枚 |
| NS/W04-024 | 龍騎招来 | -/- | 1枚 |
| NS/W04-024SP | 龍騎招来 | -/- | 1枚 |
| NS/W04-074 | ぶち抜けー! | -/- | 4枚 |
————————————————————————————-
|
デッキ名
|
HN
|
|
| なのはは俺の嫁/田村ゆかりは俺のアイドル |
Aki/プギャー
|
|
|
参加大会
|
||
|
Fate/stay nightカップ博多
|
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| FS/S03-001 | 衛宮 士郎 | 0/0 | 3枚 |
| FS/S03-002 | 騎士王セイバー | 2/2 | 4枚 |
| FS/S03-003 | 鬼教官セイバー | 0/0 | 3枚 |
| FS/S03-006 | 士郎&セイバー | 3/2 | 3枚 |
| FS/S03-009 | 不可視の剣セイバー | 1/0 | 3枚 |
| FS/S03-010 | 黄金の英雄王ギルガメッシュ | 1/0 | 3枚 |
| FS/S03-011 | 衛宮 切嗣 | 1/0 | 4枚 |
| FS/S03-012 | 湯上りセイバー | 0/0 | 4枚 |
| FS/S03-054 | 不器用な忠義者アーチャー | 0/0 | 2枚 |
| FS/S03-055 | 魔弾の射手 凛 | 1/1 | 3枚 |
| FS/S03-060 | 五大元素使い 凛 | 2/1 | 2枚 |
| FS/S03-062 | あかいあくま凛 | 0/0 | 2枚 |
| FS/S03-064 | 赤い騎士アーチャー | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| FS/S03-020 | セイバー召喚 | 1/3 | 2枚 |
————————————————————————————-
|
デッキ名
|
HN
|
| Unlimited Deck Works |
SASA
|
|
参加大会
|
|
|
Fate/stay nightカップ博多
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| FS/S03-006 | 士郎&セイバー | 3/2 | 4枚 |
| FS/S03-009 | 不可視の剣セイバー | 1/0 | 3枚 |
| FS/S03-010 | 黄金の英雄王ギルガメッシュ | 1/0 | 4枚 |
| FS/S03-011 | 衛宮 切嗣 | 1/0 | 4枚 |
| FS/S03-014 | 柳洞 一成 | 0/0 | 4枚 |
| FS/S03-053 | パジャマの凛 | 0/0 | 3枚 |
| FS/S03-059 | 錬鉄の英霊アーチャー | 1/0 | 3枚 |
| FS/S03-060 | 五大元素使い 凛 | 2/1 | 4枚 |
| FS/S03-062 | あかいあくま凛 | 0/0 | 3枚 |
| FS/S03-065 | 宝石魔術の血脈 凛 | 1/1 | 3枚 |
| FS/S03-068 | 黒き聖杯 桜 | 2/2 | 4枚 |
| FS/S03-093 | “巌流、無名”小次郎 | 2/1 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| FS/S03-023 | 黄金の別離 | -/- | 4枚 |
| FS/S03-073 | Unlimited Blade Works | -/- | 2枚 |
| FS/S03-075 | いたずらな微笑み | -/- | 2枚 |
————————————————————————————-
|
デッキ名
|
HN
|
| 桜咲刹那は俺の嫁/小林ゆうは俺のアイドル |
刹那@ネムミハ(笑)
|
|
参加大会
|
|
|
クライマックスリーグ/白リーグ博多
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LB/W02-E03 | “前向きマジック”小毬 | 0/0 | 1枚 |
| NS/W04-034 | 無限書庫司書長ユーノ | 0/0 | 2枚 |
| LB/W02-066 | 唯湖&葉留佳 | 2/1 | 2枚 |
| ZM/W03-053 | 虚無のルイズ | 0/0 | 2枚 |
| ZM/W03-078 | ルイズ&エレオノール | 0/0 | 2枚 |
| ZM/W03-080 | 特別講師 エレオノール | 1/0 | 3枚 |
| ZM/W03-081 | バニーガールのシエスタ | 2/1 | 3枚 |
| ZM/W03-083 | セーラー服のシエスタ | 0/0 | 3枚 |
| ZM/W03-086 | アンリエッタ・ド・トリステイン | 3/2 | 4枚 |
| NS/W04-080 | 守護騎士シャマル&守護獣ザフィーラ | 2/1 | 2枚 |
| DC/W01-E15 | 小悪魔 杏 | 0/0 | 4枚 |
| DC/W01-E16 | 水着のアリス | 1/1 | 1枚 |
| CL/WE01-25 | 一ノ瀬 ことみ | 0/0 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LB/W02-049 | そよ風のハミング | -/- | 2枚 |
| DC/W01-099 | もう、忘れない | -/- | 4枚 |
| ZM/W03-099 | 風と水の誓い | -/- | 2枚 |
————————————————————————————-
|
デッキ名
|
HN
|
| 欲張りすぎた小毬…音夢? |
ユーディン
|
|
参加大会
|
|
|
クライマックスリーグ/白リーグ博多
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LB/W02-028 | 棗 鈴 | 0/0 | 2枚 |
| ZM/W03-037 | ヴェルダンデ | 0/0 | 3枚 |
| ZM/W03-040 | 青銅のギーシュ | 1/1 | 2枚 |
| DC/W01-11T | 美春&音夢 | 2/2 | 2枚 |
| DC/W01-14T | 浴衣の音夢 | 0/0 | 4枚 |
| DC/W01-053 | 天枷 美春 | 0/0 | 2枚 |
| DC/W01-062 | μ(ミュー) | 0/0 | 3枚 |
| ZM/W03-053 | 虚無のルイズ | 0/0 | 2枚 |
| ZM/W03-054 | サイト&デルフリンガー | 1/0 | 2枚 |
| ZM/W03-065 | ウェディングドレスのルイズ | 1/1 | 3枚 |
| DC/W01-078 | 高坂 まゆき | 1/0 | 2枚 |
| DC/W01-090 | 非公式新聞部 杉並 | 0/0 | 4枚 |
| LB/W02-19T | “おめかし”小毬 | 2/1 | 3枚 |
| LB/W02-079 | “ほんわかきゅーと”小毬 | 1/0 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DC/W01-074 | 美春のオルゴール | -/- | 2枚 |
| LB/W02-074 | いつかの未来のために | -/- | 2枚 |
| ZM/W03-074 | ご褒美 | -/- | 4枚 |
————————————————————————————-
|
デッキ名
|
HN
|
| 赤青ペルソナアンコール |
にゃむ
|
|
参加大会
|
|
|
クライマックスリーグ/黒リーグ博多
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| P3/S01-056 | 明彦&カエサル | 2/2 | 4枚 |
| P3/S01-057 | 荒垣 真次郎 | 0/0 | 4枚 |
| P3/S01-058 | 無達 | 1/0 | 4枚 |
| P3/S01-067 | 明彦&ポリデュークス | 2/1 | 4枚 |
| FS/S03-T11 | 赤い騎士アーチャー | 0/0 | 4枚 |
| FS/S03-T16 | 黒き聖杯 桜 | 2/2 | 2枚 |
| P4/SE01-14 | 巽 完二 | 0/0 | 2枚 |
| P3/S01-076 | 水着の美鶴 | 1/1 | 4枚 |
| P3/S01-078 | 美鶴&ペンテシレア | 1/1 | 4枚 |
| P3/S01-079 | 水着のゆかり | 1/0 | 2枚 |
| P3/S01-089 | 小田桐 秀利 | 0/0 | 4枚 |
| P3/S01-091 | 岳羽 ゆかり | 1/1 | 4枚 |
————————————————————————————-
|
デッキ名
|
HN
|
| ドMによるドMのためのドMのデッキ 略して3M |
ドM
|
|
参加大会
|
|
|
クライマックスリーグ/黒リーグ博多
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| FS/S03-012 | 湯上りセイバー | 0/0 | 1枚 |
| DG/S02-035 | エトナ&フロン | 1/0 | 4枚 |
| DG/S02-037 | ラハール&フロン | 0/0 | 2枚 |
| FS/S03-027 | “神話の英雄”バーサーカー | 2/3 | 4枚 |
| FS/S03-033 | 神速の騎兵ライダー | 0/0 | 2枚 |
| FS/S03-036 | 必殺の朱槍ランサー | 2/2 | 2枚 |
| FS/S03-053 | パジャマの凛 | 0/0 | 2枚 |
| FS/S03-054 | 不器用な忠義者アーチャー | 0/0 | 1枚 |
| FS/S03-064 | 赤い騎士アーチャー | 0/0 | 1枚 |
| DG/S02-088 | 箱入りお嬢様ロザリンド | 0/0 | 3枚 |
| FS/S03-078 | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | 0/0 | 2枚 |
| FS/S03-080 | “残虐ちびっ子”イリヤ | 1/0 | 2枚 |
| FS/S03-082 | 代行者 言峰綺礼 | 0/0 | 2枚 |
| FS/S03-086 | イリヤ&バーサーカー | 3/2 | 2枚 |
| FS/S03-087 | 弟子一号 | 0/0 | 3枚 |
| SE/S04-T14 | 優等生シリル | 1/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DG/S02-044 | すべてはあたしのモノ | 1/0 | 1枚 |
| DG/S02-045 | 飛天無双斬 | 1/0 | 3枚 |
| FS/S03-094 | 仲良し三人組 | 3/3 | 1枚 |