Deck Recipe デッキレシピ

ブシロードWGP2009 in 東京地区決勝大会

デッキ名
HN
順位
デッキレシピリンク
三色P4 K名ーカー@兄貴(ジョン・タイター)
全勝
フルバこまりん ヘルカイザー@なのは厨
全勝
スーパーフェニックス(ry MAKINO
優勝
アタマ&アタマルデッキ 田中田口拓海
優勝
貴音ありがとぉー! kirai
優勝
はじめてのPhantom ぎんば
優勝

————————————————————————————

デッキ名
全勝者HN
三色P4
K名ーカー@兄貴(ジョン・タイター)
参加大会
WGP2009地区決勝大会 in 東京

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
P4/S08-001 浴衣の陽介 0/0 4枚
P4/S08-005 酒屋の娘 小西早紀 1/1 4枚
P4/S08-008 ガッカリ王子 陽介ちゃん 0/0 2枚
P4/S08-012 店長の息子 陽介 3/2 4枚
P4/S08-T03 主人公の相棒 陽介 1/0 4枚
P4/S08-T04 浴衣の菜々子 1/0 4枚
P4/S08-T05 友情の絆創膏 陽介 1/1 4枚
P4/SE01-04 花村 陽介 0/0 4枚
P4/S08-063 ジュネスでサボる足立 0/0 4枚
P4/S08-086 ジュネスのアイドル クマ 2/2 4枚
P4/S08-T12 “青春の主張”クマ 0/0 4枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
P4/S08-073 メシアライザー -/- 4枚
P4/SE01-16 突撃逆ナン大作戦 -/- 4枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————

デッキ名
全勝者HN
フルバこまりん
ヘルカイザー@なのは厨
参加大会
WGP2009地区決勝大会 in 東京

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
LB/W06-003 “着ぐるみ”佐々美 0/0 3枚
LB/W06-006 私服の小毬 2/2 3枚
LB/W06-014 “ねがいぼし”小毬 0/0 4枚
LB/W02-028 棗 鈴 0/0 4枚
LB/W02-057 “赤ずきん”美魚 0/0 3枚
LB/W06-051 水鉄砲 葉留佳 0/0 1枚
LB/W02-079 “ほんわかきゅーと”小毬 1/0 3枚
LB/W02-092 “おめかし”小毬 2/1 3枚
LB/W06-081 メイド服の美魚 3/2 4枚
LB/W06-084 “完全無敵少女”沙耶 1/0 2枚
LB/W06-085 “クォーター少女”クド 1/0 3枚
LB/W06-086 “幸せスパイラル”小毬 2/1 3枚
LB/W06-T09 不思議の国のクド 0/0 2枚

イベントカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
LB/W06-096 休憩! 3/1 4枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
LB/W02-023 鈴と共にある日々 -/- 4枚
LB/W06-023 ベストプレイス -/- 4枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

 

————————————————————————————

デッキ名
優勝者HN
スーパーフェニックス(ry
MAKINO
参加大会
「THE KING OF FIGHTERS」カップ in 東京

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
KF/S05-009 フリーエージェント マリー 1/0 3枚
KF/S05-052 クリス 0/0 4枚
KF/S05-063 如月 影二 0/0 4枚
KF/S05-076 氷の美少女クーラ 1/1 3枚
KF/S05-080 リョウ・サカザキ 2/1 1枚
KF/S05-081 クーラ・ダイアモンド 2/2 4枚
KF/S05-082 Kを超えるもの 3/2 3枚
KF/S05-084 ユリ・サカザキ 0/0 4枚
KF/S05-085 K’ 1/0 4枚
KF/S05-091 アイシクル・ドール クーラ 0/0 4枚
KF/S05-093 マキシマ 1/1 2枚
KF/S05-107 サイコソルジャー アテナ 1/0 3枚

イベントカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
KF/S05-095 サイコソルジャーチーム 1/2 3枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
KF/S05-098 スーパーフェニックスインフィニティー -/- 2枚
KF/S05-099 ネスツの落し子 -/- 4枚
KF/S05-100 ダイアモンドエッジ -/- 2枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————

デッキ名
優勝者HN
アタマ&アタマルデッキ
田中田口拓海
参加大会
「戦国BASARA」カップ  in 東京

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
SB/S06-026 “天才軍師”竹中 半兵衛 0/0 4枚
SB/S06-027 “絢麗豪壮”前田 慶次 0/0 2枚
SB/S06-031 “東照権現”徳川 家康 2/1 3枚
SB/S06-032 “裂界武帝”豊臣 秀吉 2/2 4枚
SB/S06-033 “富国強兵”豊臣 秀吉 0/0 4枚
SB/S06-035 “覇王”豊臣 秀吉 1/0 4枚
SB/S06-036 “残された時間”竹中 半兵衛 2/1 2枚
SB/S06-037 “戦国最強”本多 忠勝 3/2 4枚
SB/S06-038 “風来坊”前田 慶次 0/0 4枚
SB/S06-041 “蒼烈瞬躙”竹中 半兵衛 1/0 2枚
SB/S06-042 “恋の嵐”前田 慶次 1/0 3枚
SB/S06-043 “冷酷な策略家”毛利 元就 2/1 4枚
SB/S06-063 “熱血漢”真田 幸村 0/0 2枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
SB/S06-048 対決 -/- 4枚
SB/S06-049 佳人薄命 -/- 2枚
SB/S06-050 亀裂 -/- 2枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————

デッキ名
優勝者HN
貴音ありがとぉー!
kirai
参加大会
「THE IDOLM@STER」カップ  
in 東京

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
IM/S07-030 四条 貴音 1/0 4枚
IM/S07-031 お姫様 貴音 2/2 4枚
IM/S07-032 動物大好き響 2/2 4枚
IM/S07-033 浮世離れ貴音 0/0 4枚
IM/S07-037 気まぐれな美希 3/2 4枚
IM/S07-039 王女の貫録 貴音 0/0 3枚
IM/S07-051 素直で前向き春香 1/0 4枚
IM/S07-053 高槻 やよい 0/0 2枚
IM/S07-054 菊地 真 0/0 4枚
IM/S07-055 天海 春香 0/0 3枚
IM/S07-101 歌が大好きな春香 1/0 2枚

イベントカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
IM/S07-046 寄り道 1/1 4枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
IM/S07-050 フラワーガール -/- 4枚
IM/S07-074 I Want -/- 4枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————

デッキ名
優勝者HN
はじめてのPhantom
ぎんば
参加大会
「Phantom -Requiem for the Phantom-」カップ  
in 東京

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
PT/W07-004 ツヴァイの教官アイン 0/0 4枚
PT/W07-027 二番目の男ツヴァイ 0/0 4枚
PT/W07-028 野心家クロウディア 1/0 4枚
PT/W07-029 レイモンド・マグワイア 2/1 3枚
PT/W07-031 “インフェルノのファントム”ツヴァイ 3/2 2枚
PT/W07-041 ブラディーズの頭目ワイズメル 1/1 3枚
PT/W07-051 狂気に満ちたドライ 0/0 4枚
PT/W07-055 “第三のファントム”ドライ 2/1 4枚
PT/W07-056 “無敵のファントム”ドライ 3/2 4枚
PT/W07-058 メイド服のアイン 1/0 2枚
PT/W07-062 “最高傑作”アイン 0/0 4枚
PT/W07-066 “亡霊”アイン 1/0 4枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
PT/W07-048 過去 -/- 4枚
PT/W07-074 決着 -/- 4枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————