ネオスタンダードのレシピを見る
トリオサバイバルのレシピを見る
タイトルカップのレシピを見る
松井五段おススメデッキレシピを見る
ネオスタンダード
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
1位 | ポリゴン | プラ2微つよ |
デッキ種別 | ||
【ネオスタンダード】「ぷよぷよ」限定構築 | ||
コメント | ||
デッキ50枚すべてに意味があり、どのカードも活躍してくれました。キキーモラからのプラ2で勝てました。プラ2で勝てたのでうれしいです。昨夜調整に付き合ってくれた皆ありがとう。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
PY/S38-004 | “ヘンタイ”シェゾ | 0/0 | 4枚 |
PY/S38-005 | 空回り気味!? ドラコケンタウロス | 0/0 | 4枚 |
PY/S38-068 | 2本のツノを髪でまいてる リデル | 0/0 | 2枚 |
PY/S38-073 | “ばたんきゅー”アミティ | 0/0 | 1枚 |
PY/S38-090 | 謎に夢中♪ りんご | 0/0 | 4枚 |
PY/S38-093 | すずらん中学校の生徒 りんご | 0/0 | 3枚 |
PY/S38-T13 | リデル | 0/0 | 2枚 |
PY/S38-002 | 魔法薬作りを勉強中 ウィッチ | 1/0 | 4枚 |
PY/S38-006 | セクシーな格闘女王 ルルー | 1/0 | 2枚 |
PY/S38-014 | 最強の美少女 ドラコケンタウロス | 1/0 | 1枚 |
PY/S38-064 | “ばよえ~ん”アミティ | 1/0 | 3枚 |
PY/S38-095 | キキーモラ | 1/0 | 2枚 |
PY/S38-007 | 魔導のチカラを狙う シェゾ | 2/1 | 1枚 |
PY/S38-008 | 気まぐれ カーバンクル | 2/1 | 1枚 |
PY/S38-003 | “ばよえ~ん”アルル | 3/2 | 3枚 |
PY/S38-065 | ばっちぐー! アミティ | 3/2 | 1枚 |
PY/S38-070 | アコール先生 | 3/2 | 1枚 |
PY/S38-091 | りすくませんぱい | 3/2 | 3枚 |
◆イベントカード◆ | |||
◆クライマックスカード◆ | |||
PY/S38-027 | ばよえ~ん | -/- | 1枚 |
PY/S38-028 | お馬鹿さんね | -/- | 4枚 |
PY/S38-086 | ばよえ~ん | -/- | 3枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
2位 | もこち | からあげからの出航で優勝せんかい! |
デッキ種別 | ||
【ネオスタンダード】「To LOVEる」限定構築 | ||
コメント | ||
1年ぶりに大会に出ました。京都でWSやってます。出航! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
TL/W37-005 | “お座り”ヤミ | 0/0 | 2枚 |
TL/W37-031 | “お座り”美柑 | 0/0 | 2枚 |
TL/W37-034 | “お座り”唯 | 0/0 | 4枚 |
TL/W37-035 | “可愛いパジャマ”美柑 | 0/0 | 4枚 |
TL/W37-103 | ぷち美柑 | 0/0 | 1枚 |
TL/W42-001 | “純白の翼”ヤミ | 0/0 | 4枚 |
TL/W37-010 | “リボンでラッピング”芽亜 | 1/0 | 2枚 |
TL/W37-039 | “おやすみタイム”美柑 | 1/0 | 3枚 |
TL/W37-040 | “衣服の整理”美柑 | 1/0 | 4枚 |
TL/W37-102 | ぷちヤミ | 1/0 | 1枚 |
TL/W37-011 | “明日につながる記憶”ヤミ | 1/1 | 2枚 |
TL/W42-014 | “ハレンチなダークネス”ヤミ | 2/1 | 2枚 |
TL/W37-001 | 金色の闇 | 3/2 | 4枚 |
TL/W37-032 | 結城 美柑 | 3/2 | 2枚 |
◆イベントカード◆ | |||
TL/W37-026 | 安らぎの温もり | 1/1 | 2枚 |
TL/W37-027 | ダークネス計画 | 3/3 | 3枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
TL/W37-028 | 優しい時間 | -/- | 4枚 |
TL/W37-053 | たいやきのキーホルダー | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
3位 | 山田 | たむら☆マギカ |
デッキ種別 | ||
【ネオスタンダード】「魔法少女まどか☆マギカ」限定構築 | ||
コメント | ||
初めてネオスタンダードで結果残せました。いつもフリーで対戦して下さっている方、大会に向けてアドバイスをくれた方、本当にありがとうございます。あと「ほむらたむら」がアニメ化してくれたらうれしな~。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
MM/W17-024 | 見守るほむら | 0/0 | 4枚 |
MM/W17-067 | サポート役 キュゥべえ | 0/0 | 4枚 |
MM/W35-028 | “孤独な戦い”ほむら | 0/0 | 2枚 |
MM/W35-030 | 新世界のまどか | 0/0 | 4枚 |
MM/W35-035 | 心配するまどか | 0/0 | 1枚 |
MM/W35-036 | “Puella Magi Holy Quintet”ほむら | 0/0 | 2枚 |
MM/W35-031S | “誰かが望んだ姿”まどか | 1/0 | 4枚 |
MM/W35-061SP | 世界への疑念 杏子 | 1/0 | 4枚 |
MM/W35-P01 | 弓道衣のほむら | 1/0 | 2枚 |
MM/W17-035 | 時間遡行者 ほむら | 2/1 | 1枚 |
MM/W35-065 | ナイトメア退治 杏子 | 2/1 | 2枚 |
MM/W35-026SP | “まどかのために”ほむら | 3/2 | 4枚 |
MM/W35-062S | 直感的なタイプ 杏子 | 3/2 | 4枚 |
◆イベントカード◆ | |||
MM/W17-078 | 魔法少女現る | 2/1 | 4枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
MM/W35-057R | 結界の真実 | -/- | 4枚 |
MM/W35-078R | 再会と共闘 | -/- | 4枚 |
BCF2016 in 名古屋 トリオサバイバル
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオバオバル | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | 徳川組 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | しー | 1-12 |
デッキ種別 | ||
【トリオサバイバル】「アイドルマスター シンデレラガールズ」限定構築 | ||
コメント | ||
個人6-3、3連敗から6連勝しました!アニ沢さん2回戦でプレミしてごめんなさい。ありがたいお言葉は「最後まであきらめないこと」 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
IMC/W41-078 | 渋谷 凛 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W43-046 | 櫻井 桃華 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W43-055 | 最高のチーム みく | 0/0 | 1枚 |
IMC/W43-081 | Trancing Pulse 奈緒 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W43-083 | 大切な場所で 楓 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W43-086 | ホラー大好き 小梅 | 0/0 | 1枚 |
IMC/W43-097 | 今やれることを 李衣菜 | 0/0 | 1枚 |
IMC/W41-046 | 小早川 紗枝 | 1/0 | 3枚 |
IMC/W43-088 | 3人の出会い 奈緒 | 1/0 | 4枚 |
IMC/W43-100 | 迷いの気持ち 凛 | 1/0 | 3枚 |
IMC/W43-084 | Trancing Pulse 加蓮 | 1/1 | 4枚 |
IMC/W41-043 | 双葉 杏 | 3/2 | 2枚 |
IMC/W43-080 | Trancing Pulse 凛 | 3/2 | 4枚 |
IMC/W43-090 | Power of Smile 凛 | 3/2 | 3枚 |
◆イベントカード◆ | |||
◆クライマックスカード◆ | |||
IMC/W43-122 | Triad Primus | -/- | 4枚 |
IMC/W43-126 | Trancing Pulse | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | 徳川組 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | 王蛇 | アイドルマスター |
デッキ種別 | ||
【トリオサバイバル】「アイドルマスター」限定構築 | ||
コメント | ||
個人6-3。ほとんど横に助けられた大会でした。精進します。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
IM/S30-080 | CM出演 やよい | 0/0 | 1枚 |
IM/S07-090 | 方向音痴あずさ | 0/0 | 4枚 |
IM/S21-027 | ショートカット あずさ | 0/0 | 2枚 |
IM/S21-063 | OFFタイム 真 | 0/0 | 3枚 |
IM/S30-028 | 輝きの向こう側へ! あずさ | 0/0 | 4枚 |
IM/SP01-07 | M@STERS OF IDOL WORLD!! 星井美希 | 0/0 | 2枚 |
IM/S07-051 | 素直で前向き春香 | 1/0 | 4枚 |
IM/S21-045 | 次のステージへ! 春香 | 1/0 | 2枚 |
IM/S21-P14 | START!! 春香 | 1/0 | 2枚 |
IM/S30-043 | ステージへの決意 あずさ | 1/0 | 2枚 |
IM/SP01-12 | M@STERS OF IDOL WORLD!! 音無小鳥 | 1/0 | 2枚 |
IM/S30-054 | リーダーとして 春香 | 1/1 | 2枚 |
IM/SP01-01 | M@STERS OF IDOL WORLD!! 萩原雪歩 | 2/1 | 1枚 |
IM/SP01-09 | M@STERS OF IDOL WORLD!! 天海春香 | 2/1 | 1枚 |
IM/S21-022 | アイドル復帰! 律子 | 3/2 | 1枚 |
IM/S30-052 | 輝きの向こう側へ! 美希 | 3/2 | 1枚 |
IM/SP01-06 | M@STERS OF IDOL WORLD!! 双海亜美 | 3/2 | 3枚 |
IM/SP01-10 | M@STERS OF IDOL WORLD!! 高槻やよい | 3/2 | 3枚 |
◆イベントカード◆ | |||
IM/S07-047 | いつもの光景 | 2/1 | 2枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
IM/S07-074 | I Want | -/- | 4枚 |
IM/S21-115 | ALIVE | -/- | 1枚 |
IM/S21-T05 | READY!! | -/- | 1枚 |
IM/S30-073 | 765プロ ファイトー!! | -/- | 2枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | 徳川組 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | D.C.~いのっち~ | Defection |
デッキ種別 | ||
【トリオサバイバル】「〈物語〉シリーズ」限定構築 | ||
コメント | ||
個人8-1、ざいへいさんの加護で勝てました!Defection解禁の名古屋で初レシピ嬉しいです。対戦してくれた方、ありがとうございました。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
MG/S39-001 | 総合的な幸せ 八九寺真宵 | 0/0 | 3枚 |
MG/S39-008 | 一心同体のパートナー 忍野忍 | 0/0 | 2枚 |
MG/S39-009 | 中学生 忍野忍 | 0/0 | 4枚 |
MG/S39-026 | 感謝の言葉 戦場ヶ原ひたぎ | 0/0 | 1枚 |
MG/S39-028 | 真剣な面持ち 阿良々木暦 | 0/0 | 2枚 |
MG/S39-053 | 適当な誤魔化し方 神原駿河 | 0/0 | 2枚 |
NM/S24-003 | 帰路 忍野忍 | 0/0 | 1枚 |
NM/S24-053 | 交わす約束 八九寺真宵 | 0/0 | 1枚 |
MG/S39-004 | お昼寝 八九寺真宵 | 1/0 | 1枚 |
MG/S39-004S | お昼寝 八九寺真宵 | 1/0 | 1枚 |
MG/S39-051 | 新学期 神原駿河 | 1/0 | 2枚 |
MG/S39-051SP | 新学期 神原駿河 | 1/0 | 1枚 |
MG/S39-056 | 未来の為に出来ること 戦場ヶ原ひたぎ | 1/0 | 3枚 |
NM/S24-029 | “偽物”貝木泥舟 | 1/0 | 1枚 |
MG/S39-062 | 仕事上の関係 戦場ヶ原ひたぎ | 2/1 | 2枚 |
MG/S39-031 | 白くて白々しい 羽川翼 | 2/2 | 4枚 |
BM/S15-052 | 蟹に行き遭った少女 戦場ヶ原ひたぎ | 3/2 | 3枚 |
MG/S39-007 | “最後”まで笑顔 八九寺真宵 | 3/2 | 4枚 |
MG/S39-032 | 『やって後悔しない』神原駿河 | 3/2 | 2枚 |
◆イベントカード◆ | |||
BM/S15-072 | ツンデレ? | 2/2 | 2枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
MG/S39-048 | 望んでいたもの | -/- | 3枚 |
MG/S39-048R | 望んでいたもの | -/- | 1枚 |
MG/S39-073 | ある冬の日 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオバオバル | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | チーム鳳仙 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | あいん | 当日に中堅から借りたデレマス |
デッキ種別 | ||
【トリオサバイバル】「アイドルマスター シンデレラガールズ」限定構築 | ||
コメント | ||
大会始まる前にMKからIMCに変えました。上振れして個人8-1でした。組んでくれたチームメイトに感謝です。久々に勝ててうれしかったです。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
IMC/W41-002 | 赤城 みりあ | 0/0 | 4枚 |
IMC/W41-006 | KBYDチーム 友紀 | 0/0 | 1枚 |
IMC/W41-041 | 三村 かな子 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W41-100 | 上条 春菜 | 0/0 | 1枚 |
IMC/W43-046 | 櫻井 桃華 | 0/0 | 2枚 |
IMC/W43-082 | Project:Krone ありす | 0/0 | 3枚 |
IMC/W43-083 | 大切な場所で 楓 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W43-086 | ホラー大好き 小梅 | 0/0 | 1枚 |
IMC/W41-046 | 小早川 紗枝 | 1/0 | 2枚 |
IMC/W41-079 | 新田 美波 | 1/0 | 4枚 |
IMC/W41-087 | マイファーストスター 美波 | 1/0 | 4枚 |
IMC/W41-058 | 佐久間 まゆ | 2/1 | 1枚 |
IMC/W43-061 | 緊張しすぎ 智絵里 | 2/1 | 1枚 |
IMC/W43-062 | 気合の入った? かな子 | 2/1 | 1枚 |
IMC/W41-043 | 双葉 杏 | 3/2 | 1枚 |
IMC/W41-081 | アナスタシア | 3/2 | 2枚 |
IMC/W43-043 | S(mile)ING! 卯月 | 3/2 | 3枚 |
IMC/W43-080 | Trancing Pulse 凛 | 3/2 | 2枚 |
IMC/W43-089 | 新たな挑戦 美波 | 3/2 | 1枚 |
◆イベントカード◆ | |||
◆クライマックスカード◆ | |||
IMC/W41-112 | みんなのリーダー | -/- | 4枚 |
IMC/W43-074 | S(mile)ING! | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | チーム鳳仙 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | ライダー | 宝物語 |
デッキ種別 | ||
【トリオサバイバル】「〈物語〉シリーズ」限定構築 | ||
コメント | ||
致命的なプレイミスをした試合を先鋒と大将に助けられました。組んでくれたお二人ありがとうございます。これでまた魚釣りに行けます() | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
MG/S39-008 | 一心同体のパートナー 忍野忍 | 0/0 | 2枚 |
MG/S39-009 | 中学生 忍野忍 | 0/0 | 4枚 |
MG/S39-028 | 真剣な面持ち 阿良々木暦 | 0/0 | 3枚 |
MG/S39-076 | “童女”斧乃木余接 | 0/0 | 3枚 |
MG/S39-P09 | 自分の役割 戦場ヶ原ひたぎ | 0/0 | 1枚 |
NM/S24-003 | 帰路 忍野忍 | 0/0 | 1枚 |
NM/S24-053 | 交わす約束 八九寺真宵 | 0/0 | 1枚 |
MG/S39-004 | お昼寝 八九寺真宵 | 1/0 | 2枚 |
MG/S39-004S | お昼寝 八九寺真宵 | 1/0 | 1枚 |
MG/S39-051 | 新学期 神原駿河 | 1/0 | 3枚 |
MG/S39-056 | 未来の為に出来ること 戦場ヶ原ひたぎ | 1/0 | 4枚 |
MG/S39-012 | 八九寺真宵さん | 2/1 | 1枚 |
MG/S39-062 | 仕事上の関係 戦場ヶ原ひたぎ | 2/1 | 1枚 |
MG/S39-031 | 白くて白々しい 羽川翼 | 2/2 | 4枚 |
BM/S15-052 | 蟹に行き遭った少女 戦場ヶ原ひたぎ | 3/2 | 4枚 |
MG/S39-007 | “最後”まで笑顔 八九寺真宵 | 3/2 | 4枚 |
MG/S39-032 | 『やって後悔しない』神原駿河 | 3/2 | 1枚 |
◆イベントカード◆ | |||
BM/S15-072 | ツンデレ? | 2/2 | 2枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
MG/S39-048 | 望んでいたもの | -/- | 4枚 |
MG/S39-073 | ある冬の日 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | チーム鳳仙 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | ぃりす | 金髪艦娘は宇宙 |
デッキ種別 | ||
【トリオサバイバル】「艦隊これくしょん -艦これ-」限定構築 | ||
コメント | ||
デッキ貸してくれた、ねぎ君ありがとう、今日デッキ崩して返します。艦これの強みは響だと信じてます。艦これのレシピ、フルネームで書かないといけないので大変でした。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
KC/S25-056 | 暁型駆逐艦2番艦 響 | 0/0 | 4枚 |
KC/S25-T01 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 3枚 |
KC/S31-023 | 陽炎型駆逐艦14番艦 谷風 | 0/0 | 2枚 |
KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 2枚 |
KC/S31-044 | 綾波型駆逐艦10番艦 潮改 | 0/0 | 2枚 |
KC/S42-037 | Z1型駆逐艦3番艦 Z3 | 0/0 | 3枚 |
KC/S42-038 | 祭りの最中 神通改二 | 0/0 | 1枚 |
KC/S25-024 | 海大VI型a潜水艦1番艦 伊168 | 1/0 | 1枚 |
KC/S25-038 | “信頼”の駆逐艦 Верный | 1/0 | 4枚 |
KC/S42-030 | Admiral Hipper級重巡3番艦 Prinz Eugen | 1/0 | 4枚 |
KC/S42-049 | Z1型駆逐艦3番艦 Z3 zwei | 1/0 | 2枚 |
KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 2枚 |
KC/S42-035 | 呂号潜水艦 呂500 | 2/1 | 3枚 |
KC/S25-002 | 大和型戦艦2番艦 武蔵 | 3/2 | 4枚 |
KC/S31-001 | 大和型戦艦1番艦 大和改 | 3/2 | 1枚 |
KC/S42-036 | Admiral Hipper級重巡3番艦 Prinz Eugen改 | 3/2 | 2枚 |
◆イベントカード◆ | |||
KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 2枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
KC/S42-056 | よく狙って……Feuer! | -/- | 4枚 |
KC/S42-057 | 呂号潜水艦、出撃します! | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオバオバル | ||
成績 | チーム名 | |
第3位 | りんごんりんごーん | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | うりゅ | 今日の戦犯 |
デッキ種別 | ||
【トリオサバイバル】「アイドルマスター シンデレラガールズ」限定構築 | ||
コメント | ||
横の2人、トリオ組んでくれて本当にありがとう。おそ松強かった。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
IMC/W41-001 | 本田 未央 | 0/0 | 3枚 |
IMC/W41-002 | 赤城 みりあ | 0/0 | 3枚 |
IMC/W41-041 | 三村 かな子 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W41-T24 | 始まりの一歩 卯月 | 0/0 | 2枚 |
IMC/W43-055 | 最高のチーム みく | 0/0 | 1枚 |
IMC/W43-082 | Project:Krone ありす | 0/0 | 3枚 |
IMC/W43-086 | ホラー大好き 小梅 | 0/0 | 2枚 |
IMC/W41-046 | 小早川 紗枝 | 1/0 | 2枚 |
IMC/W41-066 | KBYDチーム 幸子 | 1/1 | 1枚 |
IMC/W43-059 | ウサミン星での菜々 | 1/1 | 4枚 |
IMC/W41-058 | 佐久間 まゆ | 2/1 | 1枚 |
IMC/W43-051 | 李衣菜のパートナー みく | 2/1 | 1枚 |
IMC/W43-071 | アイドル活動中 菜々 | 2/1 | 4枚 |
IMC/W41-043 | 双葉 杏 | 3/2 | 2枚 |
IMC/W43-017 | 永遠の17歳 菜々 | 3/2 | 4枚 |
IMC/W43-043 | S(mile)ING! 卯月 | 3/2 | 3枚 |
◆イベントカード◆ | |||
IMC/W43-073 | 星に願いを | 2/1 | 2枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
IMC/W43-074 | S(mile)ING! | -/- | 4枚 |
IMC/W43-078 | メルヘンデビュー! | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
第3位 | りんごんりんごーん | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | ましゅ | ガバ松 |
デッキ種別 | ||
【トリオサバイバル】「おそ松さん」限定構築 | ||
コメント | ||
艦これ買わずにおそ松買って良かったです。対戦した方々、すみませんでした。個人8-1はできすぎです…。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
OMS/S41-006 | 十四松の好きな人 | 0/0 | 4枚 |
OMS/S41-029 | “お気に入りの一枚”チョロ松 | 0/0 | 2枚 |
OMS/S41-030 | “お気に入りの一枚”カラ松 | 0/0 | 4枚 |
OMS/S41-032 | “スイーツ男子”おそ松 | 0/0 | 2枚 |
OMS/S41-038 | “F6”チョロ松 | 0/0 | 2枚 |
OMS/S41-068 | “スイーツ男子”トド松 | 0/0 | 2枚 |
OMS/S41-080 | “隠れた一面”十四松 | 0/0 | 1枚 |
OMS/S41-065 | “お気に入りの一枚”十四松 | 1/0 | 4枚 |
OMS/S41-076 | “悲劇のヒロイン!?”トド松 | 1/0 | 2枚 |
OMS/S41-070 | “F6”一松 | 1/1 | 1枚 |
OMS/S41-071 | “F6”十四松 | 1/1 | 2枚 |
OMS/S41-079 | “お祭り男”一松 | 2/1 | 1枚 |
OMS/S41-031 | “お気に入りの一枚”おそ松 | 3/2 | 2枚 |
OMS/S41-036 | “スイーツ男子”カラ松 | 3/2 | 3枚 |
OMS/S41-037 | “スイーツ男子”チョロ松 | 3/2 | 2枚 |
OMS/S41-073 | “スイーツ男子”十四松 | 3/2 | 1枚 |
◆イベントカード◆ | |||
OMS/S41-060 | 握手券 | 2/0 | 3枚 |
OMS/S41-095 | 我々のような雄豚共の火照った体をお冷ましください一松様 | 2/1 | 2枚 |
OMS/S41-096 | 新ギャグ | 2/3 | 2枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
OMS/S41-063 | ハリネズミのジレンマ | -/- | 4枚 |
OMS/S41-100 | 恋する十四松 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル | ||
成績 | チーム名 | |
第3位 | りんごんりんごーん | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | ティオ | ティオ沼ブヒヤ |
デッキ種別 | ||
【トリオサバイバル】「プリズマ☆イリヤ」限定構築 | ||
コメント | ||
ましゅさん強すぎたなの。初レシピなんてすごい嬉しいです。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
PI/S40-007 | “はだける浴衣”クロ | 0/0 | 4枚 |
PI/S40-015 | “友への想い”クロ | 0/0 | 1枚 |
PI/S40-051 | “濡れた制服”イリヤ | 0/0 | 3枚 |
PI/S40-056 | “特殊魔術礼装”マジカルサファイア | 0/0 | 3枚 |
PI/S40-057 | “特殊魔術礼装”マジカルルビー | 0/0 | 3枚 |
PI/S40-P03 | “決意の時”イリヤ | 0/0 | 1枚 |
PI/SE24-03 | スィーツバトル勃発! クロ | 0/0 | 3枚 |
PI/S40-010 | “お着替え中”クロ | 1/0 | 3枚 |
PI/S40-059 | “大切な友達”イリヤ | 1/0 | 1枚 |
PI/S40-063 | “浴衣と花火”イリヤ | 1/0 | 4枚 |
PI/S40-022 | “ラッキーガール”クロ | 1/1 | 1枚 |
PI/S40-064 | “マジカル★アイドル”美遊 | 2/1 | 2枚 |
PI/SE24-29 | ルヴィア邸の大浴場で 美遊 | 2/1 | 2枚 |
PI/S40-003 | “濡れた制服”クロ | 3/2 | 4枚 |
PI/S40-052 | “濡れた制服”美遊 | 3/2 | 1枚 |
PI/S40-053 | “ツヴァイフォーム”イリヤ | 3/2 | 4枚 |
PI/S40-054 | “優しい絆”イリヤ | 3/2 | 2枚 |
◆イベントカード◆ | |||
◆クライマックスカード◆ | |||
PI/S40-047 | 一種の医療行為 | -/- | 4枚 |
PI/S40-095 | 多元重奏飽和砲撃 | -/- | 4枚 |
BCF2016 in 名古屋 タイトルカップ
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ「Charlotte」 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 飛天デスコ2面チェンジ勝ち確おじさん | 黒炎のシャーロット借りて5回まわしたら優勝してました |
デッキ種別 | ||
【タイトルカップ】「Charlotte」限定構築 | ||
コメント | ||
きりん復活祭2016SUMMER、鍋敷きもらいました。フェアダメガホホ神羅ドーン | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
CHA/W40-026 | “大切な何か”乙坂 歩未 | 0/0 | 4枚 |
CHA/W40-054 | “とぼけた表情”西森 柚咲 | 0/0 | 1枚 |
CHA/W40-055 | “巡る世界”西森 柚咲 | 0/0 | 4枚 |
CHA/W40-079 | “天体観測”友利 奈緒 | 0/0 | 2枚 |
CHA/W40-080 | “夏制服”乙坂 有宇 | 0/0 | 4枚 |
CHA/W40-083 | “ひとりぼっちの昼食”友利 奈緒 | 0/0 | 3枚 |
CHA/W40-029 | “一緒にご飯”乙坂 有宇 | 1/0 | 3枚 |
CHA/W40-051 | “大切な何か”高城 丈士朗 | 1/0 | 3枚 |
CHA/W40-082 | “いまに挑む”友利 奈緒 | 1/0 | 4枚 |
CHA/W40-P03 | “教室のなかで”友利 奈緒 | 1/0 | 1枚 |
CHA/W40-061 | “河原でお風呂”美砂 | 1/1 | 2枚 |
CHA/W40-027 | “大切な何か”乙坂 有宇 | 3/2 | 3枚 |
CHA/W40-052 | “大切な何か”美砂 | 3/2 | 3枚 |
CHA/W40-076 | “エプロン姿”乙坂 歩未 | 3/2 | 4枚 |
◆イベントカード◆ | |||
CHA/W40-047 | 金さんラーメン | 2/1 | 1枚 |
◆クライマックスカード◆ | |||
CHA/W40-048 | いつか聴いた音 | -/- | 4枚 |
CHA/W40-073 | 恋と炎 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ「アイドルマスター シンデレラガールズ」 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | ガレ@ランド速報 | Legend Girls!! |
デッキ種別 | ||
【タイトルカップ】「アイドルマスター シンデレラガールズ」限定構築 | ||
コメント | ||
ハッピーバースデー!城ヶ崎莉嘉!! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
◆キャラカード◆ | |||
IMC/W41-001 | 本田 未央 | 0/0 | 2枚 |
IMC/W41-002 | 赤城 みりあ | 0/0 | 4枚 |
IMC/W41-003 | 城ヶ崎 莉嘉 | 0/0 | 1枚 |
IMC/W41-041 | 三村 かな子 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W43-046 | 櫻井 桃華 | 0/0 | 2枚 |
IMC/W43-055 | 最高のチーム みく | 0/0 | 2枚 |
IMC/W43-086 | ホラー大好き 小梅 | 0/0 | 2枚 |
IMC/W43-107 | シンデレラプロジェクトのリーダー 美波 | 0/0 | 2枚 |
IMC/W41-079 | 新田 美波 | 1/0 | 4枚 |
IMC/W41-087 | マイファーストスター 美波 | 1/0 | 4枚 |
IMC/W41-058 | 佐久間 まゆ | 2/1 | 1枚 |
IMC/W43-011 | 市原 仁奈 | 2/1 | 1枚 |
IMC/W41-097 | 神谷 奈緒 | 2/2 | 1枚 |
IMC/W41-004 | 諸星 きらり | 3/2 | 2枚 |
IMC/W41-045 | 緒方 智絵里 | 3/2 | 1枚 |
IMC/W41-081 | アナスタシア | 3/2 | 3枚 |
IMC/W43-043 | S(mile)ING! 卯月 | 3/2 | 3枚 |
IMC/W43-080 | Trancing Pulse 凛 | 3/2 | 2枚 |
IMC/W43-089 | 新たな挑戦 美波 | 3/2 | 1枚 |
◆イベントカード◆ | |||
◆クライマックスカード◆ | |||
