| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 優勝 | ルーニー世代 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 先鋒 | コス・ルーニー・キノコ@R30最下位 | 男なら全勝しろ…らしい | 
| デッキ種別 | ||
| 「探偵オペラ ミルキィホームズ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 7-0だけどマッチ運が良かったです。今季2回目の優勝、これでR30最下位なんだよなぁ | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| MK/S11-059 | 収録中のシャロ | 0/0 | 1枚 | 
| MK/S33-001 | かっこいい先輩?シャロ | 0/0 | 1枚 | 
| MK/SE29-02 | 逆襲のネロ | 0/0 | 3枚 | 
| MK/SE29-15 | “憧れの舞台”エリー | 0/0 | 4枚 | 
| MK/SE29-34 | ゆけむりシャロ | 0/0 | 3枚 | 
| MK/SE29-47 | 冴える推理 コーデリア | 0/0 | 4枚 | 
| MK/S11-027 | 恥ずかしがり屋 エリー | 1/0 | 2枚 | 
| MK/S33-031 | 解決への願い エリー | 1/0 | 2枚 | 
| MK/SE29-16 | バスタオル姿のエリー | 1/0 | 4枚 | 
| MK/SE29-29 | 逆襲のシャロ | 1/0 | 3枚 | 
| MK2/S19-P12 | クリスマスガール エリー | 1/0 | 4枚 | 
| MK/S33-044 | ハートリー・クイーン警部 | 2/1 | 1枚 | 
| MK2/S19-026 | チア衣装のエリー | 2/1 | 1枚 | 
| MK/S33-051 | 浴衣ドレス シャロ | 3/2 | 2枚 | 
| MK/SE29-18 | 逆襲のエリー | 3/2 | 2枚 | 
| MK2/S19-032 | 知識豊富なエリー | 3/2 | 2枚 | 
| MK2/S19-P11 | 魔女っ娘 シャロ | 3/2 | 3枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| MK/SE29-25 | トライアセンド | -/- | 4枚 | 
| MK/SE29-37 | シンクロニシティ | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 優勝 | ルーニー世代 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 中堅 | お値段以下 | TPGS | 
| デッキ種別 | ||
| 「アイドルマスター シンデレラガールズ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 昨年のリベンジが出来てよかったです。ルーニーさんハットトリック期待してます。最高のメンツ!今日は飲もう! | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| IMC/W41-002 | 赤城 みりあ | 0/0 | 4枚 | 
| IMC/W41-078 | 渋谷 凛 | 0/0 | 3枚 | 
| IMC/W43-046 | 櫻井 桃華 | 0/0 | 2枚 | 
| IMC/W43-055 | 最高のチーム みく | 0/0 | 1枚 | 
| IMC/W43-081 | Trancing Pulse 奈緒 | 0/0 | 4枚 | 
| IMC/W43-083 | 大切な場所で 楓 | 0/0 | 3枚 | 
| IMC/W43-086 | ホラー大好き 小梅 | 0/0 | 1枚 | 
| IMC/W41-046 | 小早川 紗枝 | 1/0 | 2枚 | 
| IMC/W41-054 | マイファーストスター かな子 | 1/0 | 3枚 | 
| IMC/W43-088 | 3人の出会い 奈緒 | 1/0 | 4枚 | 
| IMC/W43-100 | 迷いの気持ち 凛 | 1/0 | 2枚 | 
| IMC/W43-084 | Trancing Pulse 加蓮 | 1/1 | 3枚 | 
| IMC/W41-058 | 佐久間 まゆ | 2/1 | 1枚 | 
| IMC/W41-043 | 双葉 杏 | 3/2 | 2枚 | 
| IMC/W43-080 | Trancing Pulse 凛 | 3/2 | 4枚 | 
| IMC/W43-090 | Power of Smile 凛 | 3/2 | 3枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| IMC/W43-122 | Triad Primus | -/- | 4枚 | 
| IMC/W43-126 | Trancing Pulse | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 優勝 | ルーニー世代 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 大将 | デスカッター@19番地 | 焼物語 | 
| デッキ種別 | ||
| 「<物語>シリーズ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 同学年の絆のチカラ!今日は浴びるほど飲めるね。 | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| MG/S39-001 | 総合的な幸せ 八九寺真宵 | 0/0 | 4枚 | 
| MG/S39-008 | 一心同体のパートナー 忍野忍 | 0/0 | 2枚 | 
| MG/S39-009 | 中学生 忍野忍 | 0/0 | 4枚 | 
| MG/S39-026 | 感謝の言葉 戦場ヶ原ひたぎ | 0/0 | 1枚 | 
| MG/S39-053 | 適当な誤魔化し方 神原駿河 | 0/0 | 3枚 | 
| NM/S24-053 | 交わす約束 八九寺真宵 | 0/0 | 1枚 | 
| MG/S39-004 | お昼寝 八九寺真宵 | 1/0 | 2枚 | 
| MG/S39-051 | 新学期 神原駿河 | 1/0 | 3枚 | 
| MG/S39-056 | 未来の為に出来ること 戦場ヶ原ひたぎ | 1/0 | 4枚 | 
| MG/S39-062 | 仕事上の関係 戦場ヶ原ひたぎ | 2/1 | 2枚 | 
| NM/S24-040 | 身の潔白 神原駿河 | 2/1 | 2枚 | 
| MG/S39-031 | 白くて白々しい 羽川翼 | 2/2 | 4枚 | 
| BM/S15-052 | 蟹に行き遭った少女 戦場ヶ原ひたぎ | 3/2 | 4枚 | 
| MG/S39-007 | “最後”まで笑顔 八九寺真宵 | 3/2 | 3枚 | 
| MG/S39-032 | 『やって後悔しない』神原駿河 | 3/2 | 3枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| BM/S15-073 | ひたぎクラブ | -/- | 2枚 | 
| MG/S39-048 | 望んでいたもの | -/- | 4枚 | 
| MG/S39-073 | ある冬の日 | -/- | 2枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 準優勝 | 朴さんゴメンナサイ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 先鋒 | エスパー | ご機嫌いかが、 | 
| デッキ種別 | ||
| 「探偵オペラ ミルキィホームズ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| ヨグ様すべてを除去してください。 | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| MK/S11-059 | 収録中のシャロ | 0/0 | 1枚 | 
| MK/S33-001R | かっこいい先輩?シャロ | 0/0 | 2枚 | 
| MK/S33-088 | 乙女チック コーデリア | 0/0 | 1枚 | 
| MK/SE29-02 | 逆襲のネロ | 0/0 | 4枚 | 
| MK/SE29-15SP | “憧れの舞台”エリー | 0/0 | 4枚 | 
| MK/SE29-34 | ゆけむりシャロ | 0/0 | 3枚 | 
| MK/SE29-47 | 冴える推理 コーデリア | 0/0 | 3枚 | 
| MK/S11-027 | 恥ずかしがり屋 エリー | 1/0 | 1枚 | 
| MK/S11-055 | 天然少女 シャロ | 1/0 | 3枚 | 
| MK/SE29-16 | バスタオル姿のエリー | 1/0 | 4枚 | 
| MK/SE29-29 | 逆襲のシャロ | 1/0 | 3枚 | 
| MK2/S19-P12 | クリスマスガール エリー | 1/0 | 4枚 | 
| MK2/S19-026 | チア衣装のエリー | 2/1 | 1枚 | 
| MK/S33-051SP | 浴衣ドレス シャロ | 3/2 | 2枚 | 
| MK/SE29-18 | 逆襲のエリー | 3/2 | 2枚 | 
| MK/SE29-27SP | “憧れの舞台”シャロ | 3/2 | 2枚 | 
| MK2/S19-P11 | 魔女っ娘 シャロ | 3/2 | 2枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| MK/SE29-25 | トライアセンド | -/- | 4枚 | 
| MK/SE29-37 | シンクロニシティ | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 準優勝 | 朴さんゴメンナサイ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 中堅 | 朴智星 | ぱこますしんでれらがーるず | 
| デッキ種別 | ||
| 「アイドルマスターシンデレラガールズ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| お前のかーちゃん マーロック | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| IMC/W41-001 | 本田 未央 | 0/0 | 2枚 | 
| IMC/W41-002 | 赤城 みりあ | 0/0 | 4枚 | 
| IMC/W41-023 | 笑顔は苦手? プロデューサー | 0/0 | 1枚 | 
| IMC/W41-041 | 三村 かな子 | 0/0 | 4枚 | 
| IMC/W43-046 | 櫻井 桃華 | 0/0 | 2枚 | 
| IMC/W43-083 | 大切な場所で 楓 | 0/0 | 4枚 | 
| IMC/W43-086 | ホラー大好き 小梅 | 0/0 | 2枚 | 
| IMC/W41-046 | 小早川 紗枝 | 1/0 | 1枚 | 
| IMC/W41-054 | マイファーストスター かな子 | 1/0 | 3枚 | 
| IMC/W41-079 | 新田 美波 | 1/0 | 4枚 | 
| IMC/W41-087 | マイファーストスター 美波 | 1/0 | 4枚 | 
| IMC/W43-011 | 市原 仁奈 | 2/1 | 1枚 | 
| IMC/W41-043 | 双葉 杏 | 3/2 | 2枚 | 
| IMC/W41-081 | アナスタシア | 3/2 | 3枚 | 
| IMC/W43-043 | S(mile)ING! 卯月 | 3/2 | 2枚 | 
| IMC/W43-080 | Trancing Pulse 凛 | 3/2 | 2枚 | 
| IMC/W43-089 | 新たな挑戦 美波 | 3/2 | 1枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| IMC/W41-112 | みんなのリーダー | -/- | 4枚 | 
| IMC/W43-074 | S(mile)ING! | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 準優勝 | 朴さんゴメンナサイ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 大将 | 麻里奈厨 | YJ物語(5-2) | 
| デッキ種別 | ||
| 「<物語>シリーズ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| しろくろも頑張ります。 | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| MG/S39-008 | 一心同体のパートナー 忍野忍 | 0/0 | 3枚 | 
| MG/S39-009 | 中学生 忍野忍 | 0/0 | 4枚 | 
| MG/S39-026 | 感謝の言葉 戦場ヶ原ひたぎ | 0/0 | 1枚 | 
| MG/S39-028 | 真剣な面持ち 阿良々木暦 | 0/0 | 2枚 | 
| MG/S39-053 | 適当な誤魔化し方 神原駿河 | 0/0 | 3枚 | 
| NM/S24-003 | 帰路 忍野忍 | 0/0 | 1枚 | 
| NM/S24-053 | 交わす約束 八九寺真宵 | 0/0 | 1枚 | 
| MG/S39-004 | お昼寝 八九寺真宵 | 1/0 | 3枚 | 
| MG/S39-051 | 新学期 神原駿河 | 1/0 | 4枚 | 
| MG/S39-056 | 未来の為に出来ること 戦場ヶ原ひたぎ | 1/0 | 4枚 | 
| MG/S39-062 | 仕事上の関係 戦場ヶ原ひたぎ | 2/1 | 1枚 | 
| MG/S39-031 | 白くて白々しい 羽川翼 | 2/2 | 4枚 | 
| BM/S15-052 | 蟹に行き遭った少女 戦場ヶ原ひたぎ | 3/2 | 3枚 | 
| MG/S39-007 | “最後”まで笑顔 八九寺真宵 | 3/2 | 4枚 | 
| MG/S39-032 | 『やって後悔しない』神原駿河 | 3/2 | 2枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| BM/S15-072 | ツンデレ? | 2/2 | 2枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| MG/S39-048 | 望んでいたもの | -/- | 4枚 | 
| MG/S39-073 | ある冬の日 | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 第3位 | YSK@デデンネ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 先鋒 | キリト | アルティメットキャンセル目指す!! | 
| デッキ種別 | ||
| 「To LOVEる」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 初レシピ載せる事ができました!かつどん、りっつ、ありがとう!!自分の負けた所で勝ってくれたおかげだよ! | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| TL/W37-031 | “お座り”美柑 | 0/0 | 3枚 | 
| TL/W37-034 | “お座り”唯 | 0/0 | 4枚 | 
| TL/W37-035 | “可愛いパジャマ”美柑 | 0/0 | 4枚 | 
| TL/W37-103 | ぷち美柑 | 0/0 | 2枚 | 
| TL/W37-T01 | “思い出のたいやき”ヤミ | 0/0 | 1枚 | 
| TL/W42-001 | “純白の翼”ヤミ | 0/0 | 4枚 | 
| TL/W42-006 | “チャイナドレス”芽亜 | 0/0 | 1枚 | 
| TL/W37-010 | “リボンでラッピング”芽亜 | 1/0 | 1枚 | 
| TL/W37-040 | “衣服の整理”美柑 | 1/0 | 4枚 | 
| TL/W37-102 | ぷちヤミ | 1/0 | 4枚 | 
| TL/W37-011 | “明日につながる記憶”ヤミ | 1/1 | 2枚 | 
| TL/W42-015 | “可愛い下僕”芽亜 | 2/1 | 1枚 | 
| TL/W37-001 | 金色の闇 | 3/2 | 4枚 | 
| TL/W37-032 | 結城 美柑 | 3/2 | 2枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| TL/W37-026 | 安らぎの温もり | 1/1 | 2枚 | 
| TL/W37-027 | ダークネス計画 | 3/3 | 3枚 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| TL/W37-028 | 優しい時間 | -/- | 4枚 | 
| TL/W37-053 | たいやきのキーホルダー | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 第3位 | YSK@デデンネ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 中堅 | りっつ | 置物語 | 
| デッキ種別 | ||
| 「〈物語〉シリーズ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 初レシピ載せる事が出来ました!当日決まった即席チームでしたがチームメイトのかつどんさん、キリトさん、ありがとうございました!アメニティードリーム仙台店をよろしくお願いします。りっつさん勝ったよー! | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| MG/S39-001 | 総合的な幸せ 八九寺真宵 | 0/0 | 1枚 | 
| MG/S39-008 | 一心同体のパートナー 忍野忍 | 0/0 | 3枚 | 
| MG/S39-009 | 中学生 忍野忍 | 0/0 | 4枚 | 
| MG/S39-028 | 真剣な面持ち 阿良々木暦 | 0/0 | 3枚 | 
| MG/S39-053 | 適当な誤魔化し方 神原駿河 | 0/0 | 3枚 | 
| MG/S39-076 | “童女”斧乃木余接 | 0/0 | 2枚 | 
| NM/S24-053 | 交わす約束 八九寺真宵 | 0/0 | 1枚 | 
| BM/S15-079 | 内なる気持ち 羽川翼 | 1/0 | 1枚 | 
| MG/S39-002 | “怪異殺し”忍野忍 | 1/0 | 4枚 | 
| MG/S39-004 | お昼寝 八九寺真宵 | 1/0 | 3枚 | 
| MG/S39-051 | 新学期 神原駿河 | 1/0 | 2枚 | 
| MG/S39-056 | 未来の為に出来ること 戦場ヶ原ひたぎ | 1/0 | 4枚 | 
| MG/S39-062 | 仕事上の関係 戦場ヶ原ひたぎ | 2/1 | 1枚 | 
| NM/S24-051 | 栂の木二中の有名人 阿良々木月火 | 2/1 | 1枚 | 
| BM/S15-052 | 蟹に行き遭った少女 戦場ヶ原ひたぎ | 3/2 | 4枚 | 
| MG/S39-006 | 昔話 忍野忍 | 3/2 | 2枚 | 
| MG/S39-007 | “最後”まで笑顔 八九寺真宵 | 3/2 | 3枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| BM/S15-073 | ひたぎクラブ | -/- | 4枚 | 
| MG/S39-023 | 呪文詠唱 | -/- | 4枚 | 
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 第3位 | YSK@デデンネ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 大将 | かつどん | [シンデレラガール]島村卯月 | 
| デッキ種別 | ||
| 「アイドルマスター シンデレラガールズ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 予選まで順調だったけど、決勝トナメで2回負けちゃいましたが、横が拾ってくれました。チーム組んでくれた2人に感謝!おすにゃんのカード化期待してます! | ||
| お気に入りカード | ||
![]()  | 
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| IMC/W41-002 | 赤城 みりあ | 0/0 | 3枚 | 
| IMC/W41-078 | 渋谷 凛 | 0/0 | 4枚 | 
| IMC/W43-046 | 櫻井 桃華 | 0/0 | 2枚 | 
| IMC/W43-055 | 最高のチーム みく | 0/0 | 1枚 | 
| IMC/W43-081 | Trancing Pulse 奈緒 | 0/0 | 4枚 | 
| IMC/W43-083 | 大切な場所で 楓 | 0/0 | 4枚 | 
| IMC/W43-086 | ホラー大好き 小梅 | 0/0 | 1枚 | 
| IMC/W41-046 | 小早川 紗枝 | 1/0 | 2枚 | 
| IMC/W43-088 | 3人の出会い 奈緒 | 1/0 | 3枚 | 
| IMC/W43-100 | 迷いの気持ち 凛 | 1/0 | 2枚 | 
| IMC/W43-084 | Trancing Pulse 加蓮 | 1/1 | 4枚 | 
| IMC/W43-102 | 松永 涼 | 1/1 | 2枚 | 
| IMC/W41-058 | 佐久間 まゆ | 2/1 | 1枚 | 
| IMC/W41-043 | 双葉 杏 | 3/2 | 2枚 | 
| IMC/W43-080 | Trancing Pulse 凛 | 3/2 | 3枚 | 
| IMC/W43-090 | Power of Smile 凛 | 3/2 | 4枚 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| IMC/W43-122 | Triad Primus | -/- | 4枚 | 
| IMC/W43-126 | Trancing Pulse | -/- | 4枚 | 







©2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
©クール教信者/双葉社
©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
©2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊/映画も冴えない製作委員会
©Disney/Pixar
©2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブⅡ」製作委員会
©2019 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「デート・ア・ライブⅢ」製作委員会
©春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会
®KODANSHA
©藤本タツキ/集英社・MAPPA
©丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード4製作委員会
©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
©2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
©2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
©白米良・オーバーラップ/ありふれた製作委員会
© 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
©遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会
©Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11
©GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
©2001-2022 CIRCUS
©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会
©はまじあき/芳文社・アニプレックス
©KADOKAWA CORPORATION 2023
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©高橋弥七郎/いとうのいぢ/アスキー・メディアワークス/『灼眼のシャナF』製作委員会
©PROJECT YOHANE
©矢吹健太朗/集英社・あやかしトライアングル製作委員会
©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会
©Pyramid,Inc./成子坂製作所
©山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会
©2015, 2017, 2021 BIGWEST
©bushiroad ©HAKAMA Inc.
©bushiroad All Rights Reserved.
©春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∽」製作委員会
©2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
©CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2024
©Frontwing/Project GPT
©高橋陽一/集英社・2018キャプテン翼製作委員会
©高橋陽一/集英社・キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編製作委員会
©あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト
©和月伸宏/集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」製作委員会
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key 
©2024 劇場版「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」製作委員会
©KADOKAWA CORPORATION 2024
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
©東映アニメーション
©プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
©内藤マーシー・講談社/「甘神さんちの縁結び」製作委員会
©真島ヒロ・上田敦夫・講談社/FT100YQ製作委員会・テレビ東京
©龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会
©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project
©丸山くがね・KADOKAWA刊/劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会
© 2023 あおぎり高校 / viviON, inc.
©NANOHA 20th PROJECT
©雨森たきび/小学館/マケイン応援委員会
©防衛隊第3部隊 ©松本直也/集英社
©原悠衣・芳文社/劇場版きんいろモザイク Thank you!! 製作委員会
