「2024 Bushiroad Expo」in Taipei TCG特別大会(1回目)
参加大会 | ||
---|---|---|
「2024 Bushiroad Expo」in Taipei TCG特別大会(1回目) | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 子健 | ジョジョ |
ネオスタンダード区分 | ||
ジョジョの奇妙な冒険 | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
79GZ2 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
JJ/SE41-22J | 焼き尽くす炎 アヴドゥル | 0/0 | 2枚 |
JJ/SE41-25J | 歴戦の導き手 ジョセフ&ハーミットパープル | 0/0 | 2枚 |
JJ/SE41-31J | 打開の一手 花京院 | 0/0 | 3枚 |
JJ/SE42-01J | 2枚のDISC Ws | 0/0 | 3枚 |
JJ/SE42-03J | 緑色の赤ちゃん | 0/0 | 2枚 |
JJ/SE42-32J | 記憶喪失 ウェザー・R | 0/0 | 2枚 |
JJ/SE42-35J | 尽きない闘志 徐倫 | 0/0 | 2枚 |
JJ/SE42-38J | 戦いの凄み 徐倫 | 0/0 | 1枚 |
JJ/SE41-11J | 冥府の神 アヌビス神 | 1/1 | 3枚 |
JJ/SE42-16J | 14の言葉 エンリコ・P | 1/1 | 2枚 |
JJ/SE42-46J | 別れの言葉 フー・F | 1/1 | 1枚 |
JJ/S66-067 | 影の中の監視者 B・S | 2/1 | 1枚 |
JJ/SE42-47J | 戦い上等 徐倫 | 2/1 | 1枚 |
JJ/SE42-48SP | 姉御肌 E・コステロ&Ki | 2/1 | 1枚 |
JJ/SE41-49J | 火炎の創造 アヴドゥル&マジシャンズレッド | 2/2 | 2枚 |
JJ/SE41-49SP | 火炎の創造 アヴドゥル&マジシャンズレッド | 2/2 | 1枚 |
JJ/SE42-22J | 重力の支配 C・M | 2/2 | 2枚 |
JJ/SE41-51SP | 強固な精神 花京院&ハイエロファントグリーン | 3/2 | 2枚 |
JJ/SE41-52J | 自由な生き様 イギー&ザ・フール | 3/2 | 3枚 |
JJ/SE41-52SP | 自由な生き様 イギー&ザ・フール | 3/2 | 1枚 |
JJ/SE42-23J | 『天国』への到達 エンリコ・P | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
JJ/S66-068 | 奇跡の公衆電話 | 1/2 | 1枚 |
JJ/SE42-56SP | 娘を守るため | 3/3 | 1枚 |
JJ/SE41-56J | さらば友よ | 3/6 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
JJ/SE41-57J | エメラルド・スプラッシュ | -/- | 4枚 |
JJ/SE41-59J | ぶちのめす宣言 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
「2024 Bushiroad Expo」in Taipei TCG特別大会(1回目) | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
準優勝 | 火䍗閎 | ねね |
ネオスタンダード区分 | ||
ホロライブプロダクション | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
420Y0 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
HOL/W104-006S | 手作りのお守り 風真いろは | 0/0 | 2枚 |
HOL/W104-018SP | 未来へと踏み出す一歩 大空スバル | 0/0 | 1枚 |
HOL/W104-040S | プールでまったり 大神ミオ | 0/0 | 3枚 |
HOL/W104-069S | 二人きりのアンコール 尾丸ポルカ | 0/0 | 2枚 |
HOL/W104-074S | 二人きりの時間… パヴォリア・レイネ | 0/0 | 3枚 |
HOL/W104-110S | 街明かりと冬の街 雪花ラミィ | 0/0 | 4枚 |
HOL/W91-135S | 朝の陽ざし 獅白ぼたん | 0/0 | 1枚 |
HOL/W91-T111 | 春はあげぽよ 桃鈴ねね | 0/0 | 1枚 |
HOL/W104-091SP | 未来へと踏み出す一歩 尾丸ポルカ | 1/1 | 4枚 |
HOL/W104-121S | 路地裏のライオン 獅白ぼたん | 1/1 | 1枚 |
HOL/WE36-50 | キミと願うミライ 兎田ぺこら | 1/1 | 1枚 |
HOL/W104-033S | 研究の成果 博衣こより | 2/1 | 1枚 |
HOL/W104-129SP | 未来へと踏み出す一歩 獅白ぼたん | 2/1 | 1枚 |
HOL/W91-091SP | #ねねアルバム 桃鈴ねね | 2/1 | 1枚 |
HOL/W91-105 | はあちゃまビーム 赤井はあと | 2/1 | 1枚 |
HOL/W91-138S | 願いを叶える星街すいせい | 2/1 | 1枚 |
HOL/W104-094SP | 未来へと踏み出す一歩 桃鈴ねね | 2/2 | 4枚 |
HOL/W104-071 | 鬼ポップ 百鬼あやめ | 3/2 | 2枚 |
HOL/W104-082S | 海辺の街でキミと AZKi | 3/2 | 1枚 |
HOL/W91-008SP | #つのまきあーと 角巻わため | 3/2 | 1枚 |
HOL/W91-009SP | #祭絵 夏色まつり | 3/2 | 1枚 |
HOL/W91-084SSP | 未来へ一緒に 桃鈴ねね | 3/2 | 4枚 |
HOL/W91-T127 | 緑担当 獅白ぼたん | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
HOL/W104-109R | ジェラートをおひとつ | -/- | 4枚 |
HOL/W91-109R | いざ夢のステージへ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
「2024 Bushiroad Expo」in Taipei TCG特別大会(1回目) | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
3位 | ゼロ | 1234 |
ネオスタンダード区分 | ||
【推しの子】 | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
42UGY |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
OSK/S107-001 | “B小町”ルビー | 0/0 | 3枚 |
OSK/S107-006 | 憧れのアイドルを目指して ルビー | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-009 | 年齢詐称 MEMちょ | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-034 | “B小町”アイ | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-035 | 暗闇の、その先へ アクア | 0/0 | 4枚 |
OSK/S107-037 | ぴえヨンの正体 アクア | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-066 | 演技に込める想い 黒川あかね | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-105 | ちびアクア | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-002 | 恋に落ちた瞬間 有馬かな | 1/0 | 4枚 |
OSK/S107-013S | PV撮影 有馬かな | 1/1 | 1枚 |
OSK/S107-015 | 夢見る少女 MEMちょ | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-017 | 夢のような話 MEMちょ | 2/1 | 4枚 |
OSK/S107-040S | 箱推し アクア | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-041S | 初めて、一番最初 アクア | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-003 | “B小町”MEMちょ | 3/2 | 3枚 |
OSK/S107-004 | “B小町”有馬かな | 3/2 | 4枚 |
OSK/S107-019 | 揺れ動く乙女心 有馬かな | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
OSK/S107-029 | ファーストステージ | 3/0 | 2枚 |
OSK/S107-029S | ファーストステージ | 3/0 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
OSK/S107-030 | その視線の先に | -/- | 1枚 |
OSK/S107-030OFR | その視線の先に | -/- | 1枚 |
OSK/S107-031 | 今日は甘口で | -/- | 3枚 |
OSK/S107-031OFR | 今日は甘口で | -/- | 1枚 |
OSK/S107-032 | 偽りの翼 | -/- | 2枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
「2024 Bushiroad Expo」in Taipei TCG特別大会(1回目) | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
4位 | 小羽 | 公連八開 By 貓罐子 |
ネオスタンダード区分 | ||
アニメ プリンセスコネクト!Re:Dive | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
5ZG1J |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
PRD/W100-001 | ヴァイスフリューゲル モニカ | 0/0 | 1枚 |
PRD/W100-057 | 変貌大妃 ネネカ | 0/0 | 3枚 |
PRD/W100-071 | 幸せな時間 キャル | 0/0 | 1枚 |
PRD/W100-073 | 誓約女君 クリスティーナ | 0/0 | 3枚 |
PRD/W100-080 | 迷宮女王 ラビリスタ | 0/0 | 2枚 |
PRD/W100-085 | 誓い ユウキ | 0/0 | 1枚 |
PRD/W84-057 | 渚の美食殿 キャル | 0/0 | 2枚 |
PRD/W84-073 | 帰るべき場所 キャル | 0/0 | 1枚 |
PRD/W84-084 | サレンディア救護院 サレン&スズメ | 0/0 | 3枚 |
PRD/W100-016 | 責任の所在 モニカ | 1/1 | 1枚 |
PRD/W100-060 | 国の守護者 ジュン | 1/1 | 4枚 |
PRD/W100-061 | 生徒想いの優しい先生 イオ | 1/1 | 1枚 |
PRD/W100-067 | 心の叫び キャル | 1/1 | 1枚 |
PRD/W100-104 | 記憶を求めて チカ | 2/1 | 3枚 |
PRD/W84-036 | ぼっちのエルフ アオイ | 2/1 | 2枚 |
PRD/W100-056 | 手を差し伸べる勇気 キャル | 3/2 | 4枚 |
PRD/W100-069 | 前を向いて ジュン | 3/2 | 4枚 |
PRD/W84-056 | ネコ耳魔法少女 キャル | 3/2 | 2枚 |
PRD/W84-091 | クレープ屋の亭主 ラビリスタ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
PRD/W84-079 | 奪われたもの | 1/0 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
PRD/W100-078 | 紡がれた絆 | -/- | 4枚 |
PRD/W100-079 | インフェルノシールド | -/- | 4枚 |