タイトルカップ in BCF2023
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | やっくん@TRIS | #おなかすいすい |
ネオスタンダード区分 | ||
五等分の花嫁 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
5MJL5 | ||
コメント | ||
やはり青山三面は強かった。 アリス消えたら使います。 公式レシピ4つ目! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
5HY/W101-028 | 五等分の軌跡 中野 五月 | 0/0 | 3枚 |
5HY/W101-040 | 勤勉な放課後 中野 五月 | 0/0 | 2枚 |
5HY/W101-055 | ありがとうの花 中野 五月 | 0/0 | 3枚 |
5HY/W101-087 | 好きになれる自分 中野 三玖 | 0/0 | 4枚 |
5HY/W90-054 | 純白の願い 中野 五月 | 0/0 | 3枚 |
5HY/W90-055 | 夢に向かって 中野 五月 | 0/0 | 1枚 |
5HY/W90-056 | 陰なる努力 中野 一花 | 0/0 | 1枚 |
5HY/W101-057 | 理想を追い続けて 中野 五月 | 1/0 | 4枚 |
5HY/W101-P03 | 花束を君に 一花&二乃&三玖&四葉&五月 | 1/0 | 2枚 |
5HY/W83-054 | 外車で登校 中野 五月 | 1/1 | 2枚 |
5HY/W101-064 | 自分の意志 中野 五月 | 2/1 | 3枚 |
5HY/W83-073 | 喧嘩腰 中野 五月 | 2/1 | 1枚 |
5HY/W101-053 | 気づけた想い 中野 五月 | 3/2 | 4枚 |
5HY/W101-059 | 眼鏡で勉強 中野 五月 | 3/2 | 3枚 |
5HY/W90-026 | お正月 中野 五月 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
5HY/W101-073 | 演技でドッキリ | 1/0 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
5HY/W101-075 | 理想の教師像 | -/- | 4枚 |
5HY/W101-076 | 出会いの再現 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | ザレゴト | アタシ再生産 |
ネオスタンダード区分 | ||
少女☆歌劇 レヴュースタァライト | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
3F9W9 | ||
コメント | ||
今回初めて優勝出来たのでとても嬉しいです。 いつも対戦してくれるみんなと、夜遅く迄店を明けてくれる店長にとても感謝してます。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
RSL/S56-004 | 私のキラめき 大場 なな | 0/0 | 2枚 |
RSL/S56-005 | 気合十分 石動 双葉 | 0/0 | 2枚 |
RSL/S56-006 | 私のキラめき 花柳 香子 | 0/0 | 3枚 |
RSL/S69-070 | “大地の神”鶴姫 やちよ | 0/0 | 4枚 |
RSL/S98-024 | 舞台に生きていく 露崎 まひる | 0/0 | 3枚 |
RSL/S98-027 | 銀幕の舞台少女 星見 純那 | 0/0 | 1枚 |
RSL/S98-066 | みんなの進路 西條 クロディーヌ | 0/0 | 1枚 |
RSL/S98-P01 | 運命の舞台へのチケット 愛城 華恋 | 0/0 | 1枚 |
RSL/S98-052 | わがままハイウェイ 石動 双葉 | 1/0 | 3枚 |
RSL/S98-064 | 割り込み乱入 石動 双葉 | 1/0 | 2枚 |
RSL/S56-044 | 急接近 華恋&まひる | 1/1 | 3枚 |
RSL/S69-P06 | 舞台少女の合宿 華恋 | 2/1 | 1枚 |
RSL/S98-088 | 【RIVAL】 天堂 真矢 | 2/1 | 1枚 |
RSL/S98-055 | 銀幕の舞台少女 石動 双葉 | 2/2 | 4枚 |
RSL/S69-055 | “銃士アトス”神楽 ひかり | 3/2 | 1枚 |
RSL/S98-049 | 次の舞台、次の役ヘ 愛城 華恋 | 3/2 | 4枚 |
RSL/S98-056 | 私たちの進む先 石動 双葉 | 3/2 | 1枚 |
RSL/S98-058 | 私たちの進む先 愛城 華恋 | 3/2 | 1枚 |
RSL/S98-084 | 無限を映す神の器 天堂 真矢 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
RSL/S98-074 | 再生産列車 | 3/1 | 3枚 |
▼クライマックスカード | |||
RSL/S98-075 | アタシ再生産 | -/- | 4枚 |
RSL/S98-076 | 君を待たせて | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | くずもち | くずののおさかな天国 |
ネオスタンダード区分 | ||
PIXAR | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
2FRER | ||
コメント | ||
車よりも玩具よりもお魚が強いんや 今日は寿司だな!!! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
PXR/S94-029 | “29世紀のラブストーリー”WALL・E&EVE | 0/0 | 4枚 |
PXR/S94-051 | いつもゴキゲン メーター | 0/0 | 2枚 |
PXR/S94-071 | ニモ&マーリン&ドリー | 0/0 | 4枚 |
PXR/S94-075 | 冒険と友情 ルカ&アルベルト&ジュリア | 0/0 | 1枚 |
PXR/S94-T02 | カウボーイ人形 ウッディ・プライド | 0/0 | 1枚 |
PXR/S94-T44 | やさしいレッカー車 メーター | 0/0 | 2枚 |
PXR/S94-T44S | やさしいレッカー車 メーター | 0/0 | 1枚 |
PXR/S94-T45 | 天才レーサー ライトニング・マックィーン | 0/0 | 2枚 |
PXR/S94-T45S | 天才レーサー ライトニング・マックィーン | 0/0 | 2枚 |
PXR/S94-007 | ボニーのお気に入り フォーキー | 1/0 | 2枚 |
PXR/S94-014 | 料理の天才 レミー | 1/0 | 4枚 |
PXR/S94-T04 | 友情の絆 ウッディ&バズ | 1/0 | 4枚 |
PXR/S94-017S | 驚きと色彩に満ちた世界 ヨロコビ&カナシミ | 1/1 | 1枚 |
PXR/S94-032 | 仲間を守るため フリック | 2/1 | 1枚 |
PXR/S94-003 | ウッディ&ジェシー&ブルズアイ | 3/2 | 3枚 |
PXR/S94-049 | スーパーヒーロー インクレディブル・ファミリー | 3/2 | 1枚 |
PXR/S94-086 | カクレクマノミ ニモ&マーリン | 3/2 | 4枚 |
PXR/S94-T61 | 伝説のレーサー ドック・ハドソン | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
PXR/S94-024PXR | レミーのおいしいレストラン | 2/3 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
PXR/S94-098 | ファインディング・ニモ | -/- | 4枚 |
PXR/S94-T10 | 手作りおもちゃ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | アルビノエキス | とっとこ骨太郎 |
ネオスタンダード区分 | ||
オーバーロード | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
2QR2V | ||
コメント | ||
ジンギスカン美味しかったでやんす。 ps: たじますなおさん 入賞おめでとうございます。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
OVL/S62-030 | 感情の抑制 アインズ | 0/0 | 2枚 |
OVL/S62-051 | 鮮血の戦乙女 シャルティア | 0/0 | 2枚 |
OVL/S62-059 | ヴァンパイア・ブライド | 0/0 | 4枚 |
OVL/S99-026 | ダークエルフの魔獣使い アウラ | 0/0 | 2枚 |
OVL/S99-030 | 方針会議 デミウルゴス | 0/0 | 2枚 |
OVL/S99-034 | 予想外の効果 アインズ | 0/0 | 4枚 |
OVL/S99-052 | 配下への思い アインズ | 0/0 | 2枚 |
OVL/S62-062 | 吸血鬼の真祖 シャルティア | 1/0 | 3枚 |
OVL/S99-053 | 可憐な吸血鬼 シャルティア | 1/0 | 4枚 |
OVL/S99-032 | 豊穣の母神からの返礼 アインズ | 1/1 | 3枚 |
OVL/S62-012 | 冷酷な反応 ナーベ | 2/1 | 1枚 |
OVL/S62-106 | 精神操作の吐息 アウラ | 2/1 | 1枚 |
OVL/S99-039 | プレアデスの副リーダー ユリ | 2/1 | 2枚 |
OVL/S99-027 | 気弱な階層守護者 マーレ | 3/2 | 1枚 |
OVL/S99-028 | 魔導王 アインズ | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
OVL/S99-047 | 黒い仔山羊 | 1/1 | 5枚 |
▼クライマックスカード | |||
OVL/S99-049 | 黒き豊穣への貢 | -/- | 4枚 |
OVL/S99-074 | 屈辱の罰 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 朴智星@Fukui Pros | 点と線 |
ネオスタンダード区分 | ||
ソードアート・オンライン | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
5K6FE | ||
コメント | ||
make sence! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SAO/S100-004 | 潰えぬ希望 アスナ | 0/0 | 1枚 |
SAO/S100-005 | ゲーム初心者 アスナ | 0/0 | 4枚 |
SAO/S100-025 | 兄妹の絆 リーファ | 0/0 | 3枚 |
SAO/S100-037 | パーティードレス ソルティリーナ | 0/0 | 2枚 |
SAO/S100-068 | 謎めいた微笑み アドミニストレータ | 0/0 | 3枚 |
SAO/S71-031 | 次の世界へ ユウキ | 0/0 | 2枚 |
SAO/S71-071 | 再会の時 キリト | 0/0 | 4枚 |
SAO/S71-077 | 子供時代 キリト | 0/0 | 1枚 |
SAO/S100-011 | 真っ直ぐな道 アリス | 1/0 | 4枚 |
SAO/S100-P06 | 交わる想い ミト | 1/1 | 2枚 |
SAO/S100-006 | 戦場に響く大音声 アリス | 2/1 | 4枚 |
SAO/S71-009 | 天然色の二人 | 2/1 | 1枚 |
SAO/S100-014 | 光の中へ アリス&ユージオ | 3/2 | 1枚 |
SAO/S100-077 | 神威なる力 キリト | 3/2 | 4枚 |
SAO/S71-080 | そろって冒険 キリト | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
SAO/S100-021 | 浮遊城アインクラッド | 1/0 | 3枚 |
SAO/S100-097 | Alicization | 1/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
SAO/S100-022 | 人界の守護 | -/- | 4枚 |
SAO/S100-099 | 夜空の剣 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | ぼのぼの | 国崎最高! |
ネオスタンダード区分 | ||
Key | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
4DGN8 | ||
コメント | ||
観鈴は一度も場面に出ませんでした() | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
Kai/W102-073 | 千年の想い 神奈 | 0/0 | 4枚 |
Kai/W102-086 | 国崎最高! 往人 | 0/0 | 4枚 |
Kcl/W102-004 | 奇跡のカタチ 渚&朋也 | 0/0 | 1枚 |
Kcl/W78-070 | ボタンとの出会い 杏 | 0/0 | 1枚 |
Kka/W102-013 | 了承です 秋子 | 0/0 | 3枚 |
Krw/W102-078 | 聖女 しまこ&朱音 | 0/0 | 2枚 |
Ksm/W102-052 | 鬼の嫁入り 識 | 0/0 | 4枚 |
Kai/W102-083 | 旅路の終着点 往人 | 1/0 | 4枚 |
Kch/W78-085 | 幸せな日常 西森 柚咲 | 1/0 | 1枚 |
Kcl/W102-021 | 幸せな未来 汐&渚 | 1/0 | 3枚 |
Kai/W102-101 | 袖下のお米券 美凪 | 2/1 | 1枚 |
Kcl/W102-007 | 本当の気持ち 杏 | 2/1 | 2枚 |
Kai/W102-077 | 最後の夏やすみ 観鈴 | 3/2 | 4枚 |
Kai/W102-085 | 儚い夢の中 美凪 | 3/2 | 3枚 |
Kka/W102-003 | 思い出とたい焼き あゆ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
Kai/W102-103 | 人形劇 | 1/0 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
Kai/W102-104 | たどりついた幸せ | -/- | 4枚 |
Kai/W102-106 | もう一度そばに | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | のりじ | ソウル+3ビートダウン |
ネオスタンダード区分 | ||
アズールレーン | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
1PGS0 | ||
コメント | ||
ソウルを上げて物理で殴ればいい。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
AZL/S102-001 | ユニコーン | 0/0 | 4枚 |
AZL/S102-056 | 扶桑 | 0/0 | 4枚 |
AZL/S102-061 | 山城 | 0/0 | 4枚 |
AZL/S102-089 | Z46 | 0/0 | 2枚 |
AZL/S102-T06 | ラフィー | 0/0 | 4枚 |
AZL/S102-084 | オーディン | 1/0 | 4枚 |
AZL/S102-092 | U-47 | 1/1 | 2枚 |
AZL/S102-T11 | ロング・アイランド | 1/1 | 1枚 |
AZL/S102-022 | リシュリュー | 2/1 | 1枚 |
AZL/S102-074 | アウグスト・フォン・パーセヴァル | 2/2 | 4枚 |
AZL/S102-009 | ドレイク | 3/2 | 4枚 |
AZL/S102-075 | ローン | 3/2 | 4枚 |
AZL/S102-080 | アドミラル・グラーフ・シュペー | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
AZL/S102-094 | 魔女の宴? | -/- | 4枚 |
AZL/S102-097 | 今度は最後まで | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | さだはる | ベニマルブロマイド |
ネオスタンダード区分 | ||
転生したらスライムだった件 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
45XD2 | ||
コメント | ||
タイカプ優勝2度目で、前回はコロナ禍での特殊開催の時だったのでまた優勝できて嬉しいです。飛んできた甲斐がありました。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
TSK/S101-044 | 薄紅色の慈悲 シュナ | 0/0 | 4枚 |
TSK/S101-048 | 作戦通り ミリム | 0/0 | 1枚 |
TSK/S101-090 | 囚われの魔法使い ミュウラン | 0/0 | 3枚 |
TSK/S70-032 | 中身は子供? ミリム | 0/0 | 1枚 |
TSK/S70-064 | 魔物達のあるじ リムル | 0/0 | 3枚 |
TSK/S70-075 | 最後の旅 シズ | 0/0 | 1枚 |
TSK/S70-T01 | リムル=テンペスト | 0/0 | 2枚 |
TSK/S82-012 | 一閃 ハクロウ | 0/0 | 2枚 |
TSK/S82-078 | 沈着冷静 ソウエイ | 0/0 | 2枚 |
TSK/S101-080 | お熱い関係 ヨウム&ミュウラン | 1/0 | 3枚 |
TSK/S70-065 | “爆炎の支配者”シズ | 1/0 | 4枚 |
TSK/S101-052 | 静かなる怒り シュナ | 2/1 | 2枚 |
TSK/S101-077 | 自由を告げる鼓動 ミュウラン | 2/1 | 4枚 |
TSK/S70-016 | 師匠 ハクロウ | 2/1 | 1枚 |
TSK/S82-050 | 祝勝会 ベニマル | 2/1 | 1枚 |
TSK/S101-054 | 強者の元へ ベニマル | 3/2 | 4枚 |
TSK/S70-003 | 雪辱を果たすシオン | 3/2 | 2枚 |
TSK/S70-066 | 日本での記憶 シズ | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
TSK/S101-098 | 一生を捧げる愛の言葉 | -/- | 4枚 |
TSK/S70-097 | 伝説の英雄 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 松井五段 | ホームラン王 |
ネオスタンダード区分 | ||
ヘブンバーンズレッド | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
50ZBT | ||
コメント | ||
BCF2023札幌会場の開催当日は「豊後 弥生」の誕生日だったので、 このデッキで優勝できてとても嬉しいです。 決勝戦では「夜空のShining Star 豊後 弥生」で勝利を飾れて、良い誕生日祝いが自分なりにできました。 当日の参加者、運営の方々、ありがとうございました! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
HBR/W103-006 | エクスペリメンタルなキミ 天音 巫呼 | 0/0 | 3枚 |
HBR/W103-008 | 終末ロリータ白書 菅原 千恵 | 0/0 | 4枚 |
HBR/W103-067 | Plain or Wild 逢川 めぐみ | 0/0 | 1枚 |
HBR/W103-083 | 残光 水瀬 すもも | 0/0 | 4枚 |
HBR/W103-094 | 戦場の科学者 樋口 聖華 | 0/0 | 1枚 |
HBR/W103-T04 | 嗟歎のスリーパー 東城 つかさ | 0/0 | 4枚 |
HBR/W103-002 | Ebon Knight 山脇・ボン・イヴァール | 1/0 | 4枚 |
HBR/W103-022 | 悠久渇望の魔術師 天音 巫呼 | 1/0 | 2枚 |
HBR/W103-T07 | Impact Stream 逢川 めぐみ | 1/0 | 3枚 |
HBR/W103-017 | ドロレスの魅惑 菅原 千恵 | 2/1 | 2枚 |
HBR/W103-018 | 我が道を行く 山脇・ボン・イヴァール | 2/1 | 2枚 |
HBR/W103-039 | ネガティブエース 伊達 朱里 | 2/1 | 1枚 |
HBR/W103-061 | 紅蓮月華のKillrazor 朝倉 可憐 | 2/1 | 1枚 |
HBR/W103-011 | 夜空のShining Star 豊後 弥生 | 3/2 | 4枚 |
HBR/W103-053 | 気合一閃エンジェルセイラー 國見 タマ | 3/2 | 4枚 |
HBR/W103-088 | レイジング・ビースト ビャッコ | 3/2 | 1枚 |
HBR/W103-T21 | 戦場のフレット 茅森 月歌 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
HBR/W103-025 | 第31C部隊 | -/- | 4枚 |
HBR/W103-027 | ご褒美の焼肉 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | あかなし | カレンちゃん |
ネオスタンダード区分 | ||
ヘブンバーンズレッド | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
38K2D | ||
コメント | ||
運に助けられてレシピまで行けました。 いつも遊んでくれるみなさん、特にかいちょーさんには大きな感謝を | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
HBR/W103-001 | 星の海、たゆたうフォーチュンテラー 桜庭 星羅 | 0/0 | 2枚 |
HBR/W103-008 | 終末ロリータ白書 菅原 千恵 | 0/0 | 4枚 |
HBR/W103-014 | 碧落の忍び 神崎 アーデルハイド | 0/0 | 2枚 |
HBR/W103-057 | エボリューションな感受性 丸山 奏多 | 0/0 | 4枚 |
HBR/W103-070 | Laugh or Cry 朝倉 可憐 | 0/0 | 2枚 |
HBR/W103-T15 | お披露目サイキックパワー 逢川 めぐみ | 0/0 | 2枚 |
HBR/W103-T07 | Impact Stream 逢川 めぐみ | 1/0 | 3枚 |
HBR/W103-060 | 疾風迅速滅亡の狼煙 松岡 チロル | 1/1 | 4枚 |
HBR/W103-017 | ドロレスの魅惑 菅原 千恵 | 2/1 | 3枚 |
HBR/W103-039 | ネガティブエース 伊達 朱里 | 2/1 | 2枚 |
HBR/W103-061 | 紅蓮月華のKillrazor 朝倉 可憐 | 2/1 | 1枚 |
HBR/W103-062 | Ikki Burst Strike 逢川 めぐみ | 2/2 | 1枚 |
HBR/W103-078 | リトルハイセンス 丸山 奏多 | 2/2 | 2枚 |
HBR/W103-053 | 気合一閃エンジェルセイラー 國見 タマ | 3/2 | 3枚 |
HBR/W103-069 | ロイヤルバトラー 柳 美音 | 3/2 | 3枚 |
HBR/W103-T10 | 最前線のブルワーク 朝倉 可憐 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
HBR/W103-080 | 進めちびっ子大作戦U140 | -/- | 4枚 |
HBR/W103-081 | 第31F部隊 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | カブト@宝さいつよ勢@川崎勢 | E・HERO フレイム・ウィングマン-フレイム・シュート |
ネオスタンダード区分 | ||
STAR WARS | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
7ZF1K | ||
コメント | ||
公式レシピ8回目、札幌会場での初めての入賞、2017年スターウォーズタイカプに続き連覇、4年振りの公式入賞なのでとても嬉しいです。レベル1帯は一花ツチノコアミタリリ全部4投が板。メダロットSと勇者指令ダグオンとホビーステーション川崎店とTSUTAYA BOOKSTORE 川崎駅前店とバトロコ高田馬場店をよろしくお願いします。機動戦士Vガンダム、熱血最強ゴウザウラー、勇者特急マイトガイン30周年、明日のナージャ20周年、ゴールデンタイム10周年おめでとうございます。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SW/S49-056R_ | “ダークサイド”ダース・ベイダー | 0/0 | 4枚 |
SW/S49-057S_ | “外されたマスク”カイロ・レン | 0/0 | 4枚 |
SW/S49-066_ | “勝負への固執”カイロ・レン | 0/0 | 1枚 |
SW/S49-087R_ | R2-D2 | 0/0 | 3枚 |
SW/S49-087_ | R2-D2 | 0/0 | 1枚 |
SW/S49-104re | “ジェダイ・マスター”ヨーダ | 0/0 | 2枚 |
SW/SE39-018 | “強い忠誠心”BB-8 | 0/0 | 4枚 |
SW/SE39-020 | “フォースの繋がり”レイ | 0/0 | 1枚 |
SW/S49-046_ | “新米翻訳係”C-3PO | 1/0 | 4枚 |
SW/SE39-012 | “究極の悪”ダース・ベイダー | 1/0 | 4枚 |
SW/SE39-013 | “選ばれし者”アナキン | 1/0 | 4枚 |
SW/SE39-024 | “ソレスの熟練者”オビ=ワン | 2/1 | 1枚 |
SW/S49-036_ | ジャバ・ザ・ハット | 3/2 | 4枚 |
SW/S49-054re | カイロ・レン | 3/2 | 1枚 |
SW/S49-055re | “シスの暗黒卿”ダース・ベイダー | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
SW/S49-083re | I am your father. | -/- | 4枚 |
SW/SE39-016 | Attack of the Clones | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 海水 | 黄単MARVEL |
ネオスタンダード区分 | ||
MARVEL | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
1X7EG | ||
コメント | ||
クライマックスをデッキから落とせば勝てる。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
MAR/S89-001 | 地球生まれ銀河育ち スター・ロード | 0/0 | 4枚 |
MAR/S89-005 | 樹木型ヒューマノイド グルート | 0/0 | 4枚 |
MAR/S89-006 | ハルク | 0/0 | 4枚 |
MAR/SE40-001 | ダーク・ワールド マイティ・ソー | 0/0 | 3枚 |
MAR/SE40-001IFP | ダーク・ワールド マイティ・ソー | 0/0 | 1枚 |
MAR/S89-007 | 武器製造のエキスパート ロケット・ラクーン | 1/0 | 4枚 |
MAR/S89-016 | ガモーラ | 1/0 | 4枚 |
MAR/SE40-005 | 宇宙最凶チーム ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | 1/0 | 4枚 |
MAR/S89-008 | ソー・オーディンソン | 2/1 | 2枚 |
MAR/S89-018 | ロケット・ラクーン | 2/1 | 4枚 |
MAR/S89-002 | 超人 ハルク | 3/2 | 4枚 |
MAR/S89-019 | スター・ロード | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
MAR/S89-028 | Guardians of the Galaxy | -/- | 4枚 |
MAR/S89-029 | トレジャー・ハンター スター・ロード | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | conigiri | ありふれた合体 |
ネオスタンダード区分 | ||
ありふれた職業で世界最強 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
3SQN5 | ||
コメント | ||
遂に初レシピ取れました!調整に付き合ってくれたKATE、ユウ、真、おべべ、イレブンの残党の皆さんありがとうございました。ひなろじが帰ってくるの待ってます | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
ARI/S103-001 | 癒しの才能 香織 | 0/0 | 3枚 |
ARI/S103-019 | 愛くるしい少女 ミュウ | 0/0 | 4枚 |
ARI/S103-022 | プリプリラビット シア | 0/0 | 3枚 |
ARI/S103-036 | 【錬成師】ハジメ | 0/0 | 2枚 |
ARI/S103-046 | 揺るぎない信念 ハジメ | 0/0 | 4枚 |
ARI/S103-050 | 身の上話 ユエ | 0/0 | 1枚 |
ARI/S103-T02 | 特別な恋人 ユエ | 0/0 | 1枚 |
ARI/S103-020 | 全力パワー シア | 1/0 | 4枚 |
ARI/S103-T14 | 大切な仲間 ティオ | 1/0 | 3枚 |
ARI/S103-014 | 神の使徒 ノイント | 2/1 | 3枚 |
ARI/S103-015 | 戦闘訓練 ユエ | 2/1 | 2枚 |
ARI/S103-002 | 絶大な力 ユエ | 3/2 | 4枚 |
ARI/S103-010 | 新しい力 香織 | 3/2 | 3枚 |
ARI/S103-026 | 認めてもらうために シア | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
ARI/S103-067 | 宝物庫の指輪 | 1/0 | 1枚 |
ARI/S103-T08 | 奈落の底で | 1/0 | 3枚 |
▼クライマックスカード | |||
ARI/S103-017 | 黄金の吸血姫 | -/- | 4枚 |
ARI/S103-043 | ただのウサミミ少女ですっ! | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2023 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | しいろ | Sapporo1 |
ネオスタンダード区分 | ||
ホロライブプロダクション | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
5KGHT |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
HOL/W104-074 | 二人きりの時間… パヴォリア・レイネ | 0/0 | 4枚 |
HOL/W104-116 | いなとタコグラム 一伊那尓栖 | 0/0 | 1枚 |
HOL/W91-035 | 未来へ一緒に 白上フブキ | 0/0 | 1枚 |
HOL/W91-116 | 未来へ一緒に 紫咲シオン | 0/0 | 1枚 |
HOL/W91-131 | 山田ハーマイオニー湊あくあ | 0/0 | 4枚 |
HOL/W91-T031 | 残酷な事実 アキロゼ | 0/0 | 1枚 |
HOL/W91-T093 | カチコミ 桐生ココ | 0/0 | 4枚 |
HOL/W91-T100 | 爆弾処理班 天音かなた | 0/0 | 2枚 |
HOL/WE36-15 | キミと願うミライ ハコス・ベールズ | 0/0 | 1枚 |
HOL/WE36-34 | キミと願うミライ 桃鈴ねね | 0/0 | 1枚 |
HOL/W104-090 | 未来へと踏み出す一歩 宝鐘マリン | 1/0 | 1枚 |
HOL/W91-051 | 潤羽るしあ | 1/0 | 4枚 |
HOL/W104-033 | 研究の成果 博衣こより | 2/1 | 1枚 |
HOL/W104-092 | 未来へと踏み出す一歩 鷹嶺ルイ | 2/1 | 1枚 |
HOL/W91-043 | 未来へ一緒に 常闇トワ | 2/1 | 1枚 |
HOL/W91-105 | はあちゃまビーム 赤井はあと | 2/1 | 1枚 |
HOL/W91-T106 | 得意げ 天音かなた | 2/1 | 4枚 |
HOL/W91-009 | #祭絵 夏色まつり | 3/2 | 1枚 |
HOL/W91-076 | 未来へ一緒に 宝鐘マリン | 3/2 | 4枚 |
HOL/W91-T108 | 舞台の上で 天音かなた | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
HOL/W91-108 | 魅惑の視線 | -/- | 4枚 |
HOL/W91-157 | 今日だけはこのまま… | -/- | 4枚 |