トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | 別ゲーばっかの人達 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | えんぶ | えんぶさんちのいつもの相棒 |
ネオスタンダード区分 | ||
小林さんちのメイドラゴン | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
3Z2G7 | ||
コメント | ||
去年のプレトリオで決勝で負け、今回優勝する事ができ、嬉しい限りです。 メイドラゴンを握ることを快く承諾してくれたチームメイト、恵まれたフリー環境に感謝を。 (次回はチーム名自重します。。) | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
KMD/W96-001SSP | ドラゴンとの信頼関係 小林さん | 0/0 | 4枚 |
KMD/W96-005OFR | スク水、プール日和! 小林さん | 0/0 | 4枚 |
KMD/W96-011 | ちょろゴン☆ブレス 小林さん | 0/0 | 2枚 |
KMD/W96-029OFR | 覚醒 トール | 0/0 | 4枚 |
KMD/W96-042 | 種族を超えて 小林さん | 0/0 | 2枚 |
KMD/W96-053MDR | 休日のお出かけ トール&カンナ&小林さん | 0/0 | 4枚 |
KMD/W96-091 | 主人として 真ヶ土翔太 | 0/0 | 1枚 |
KMD/W96-092 | 秘めたポテンシャル エルマ | 0/0 | 1枚 |
KMD/W96-101 | 演奏もおまかせ トール | 0/0 | 4枚 |
KMD/W96-007MDR | 認識阻害 トール | 1/0 | 1枚 |
KMD/W96-013 | 恐れ知らず カンナ | 1/0 | 1枚 |
KMD/W96-026OFR | スク水、プール日和! トール | 1/0 | 4枚 |
KMD/W96-T06R | 思春期の到来 イルル | 1/1 | 3枚 |
KMD/W96-002MDR | 人間とドラゴンの架け橋 トール&小林さん | 3/2 | 1枚 |
KMD/W96-027MDR | ちょろゴン☆ブレス イルル | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
KMD/W96-022MDR | メイド談義 | 3/2 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
KMD/W96-050OFR | お宝を探して | -/- | 4枚 |
KMD/W96-051MDR | ドラゴンの底力 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | 別ゲーばっかの人達 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | Aress | シン・承認欲求モンスター |
ネオスタンダード区分 | ||
ぼっち・ざ・ろっく! | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
1EV2B | ||
コメント | ||
初めて優勝できて嬉しいです。 チームメイトの二人には最大限の感謝を。 対戦した方達もありがとうございました。 予選でチェンソーマンのアキ連動に1×7されたことも今ではいい思い出です。 記念にぼざろの映画を見ようと思います。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
BTR/W107-001 | 目指せ!ロックスター! 伊地知虹夏 | 0/0 | 3枚 |
BTR/W107-002 | “ぼっちちゃん” 後藤ひとり | 0/0 | 4枚 |
BTR/W107-005 | 重なる音 結束バンド | 0/0 | 2枚 |
BTR/W107-013 | 成長? 後藤ひとり | 0/0 | 2枚 |
BTR/W107-037 | 目指せ!ロックスター! 山田リョウ | 0/0 | 3枚 |
BTR/W107-039SR | 湧き出る自信 山田リョウ | 0/0 | 1枚 |
BTR/W107-048 | 笑顔の接客 伊地知虹夏 | 0/0 | 1枚 |
BTR/W107-077S | 張りすぎた見栄 後藤ひとり | 0/0 | 2枚 |
BTR/W107-P01S | ギターを愛する孤独な少女 後藤ひとり | 0/0 | 1枚 |
BTR/W107-025S | 驚愕 山田リョウ | 1/0 | 1枚 |
BTR/W107-068 | ギターヒーローの素顔 後藤ひとり | 1/0 | 4枚 |
BTR/W107-092 | 後藤ふたり | 1/0 | 2枚 |
BTR/W107-049S | 男装執事 山田リョウ | 1/1 | 1枚 |
BTR/W107-008S | また明日 後藤ひとり | 2/1 | 1枚 |
BTR/W107-086 | 承認欲求モンスター 後藤ひとり | 2/1 | 3枚 |
BTR/W107-009 | 決壊 伊地知虹夏 | 3/2 | 1枚 |
BTR/W107-038 | 貫きたい音楽 山田リョウ | 3/2 | 4枚 |
BTR/W107-044 | ベース換金術 山田リョウ | 3/2 | 3枚 |
BTR/W107-069 | 普通じゃないことへの憧れ 喜多郁代 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
BTR/W107-096S | 失態の歴史 | 2/1 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
BTR/W107-064 | 自分の色 | -/- | 3枚 |
BTR/W107-097 | 現状を壊すオーバードライブ | -/- | 1枚 |
BTR/W107-099 | 幾度と見た妄想のライブ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | 別ゲーばっかの人達 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | ささぽん | 本家リスペクトAGS |
ネオスタンダード区分 | ||
アリス・ギア・アイギス | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
2HUH1 | ||
コメント | ||
べ8ばかりだったので久々の入賞嬉しいです 組んでくれたえんぶさん、Aressさん レシピの基盤作成者のUGさん いつもフリーしてくれる方々に感謝! 本業に戻ります() | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
AGS/W108-005 | “ツナギをまとった天使”リタ | 0/0 | 2枚 |
AGS/W108-006 | 蛙坂 来弥 | 0/0 | 2枚 |
AGS/W108-020 | 成子坂製作所(仮)整備部 | 0/0 | 1枚 |
AGS/W108-032 | “ワイルド・ワイルド・ムードメーカー”リン | 0/0 | 4枚 |
AGS/W108-036 | “ボランティア愚連隊”夜露 | 0/0 | 3枚 |
AGS/W108-037 | 日向 リン | 0/0 | 3枚 |
AGS/W108-038 | 暴走 のどか | 0/0 | 3枚 |
AGS/W108-078 | 夏を満喫 ゆみ | 0/0 | 2枚 |
AGS/W108-048 | 真夏のサンドアート すぐみ | 1/0 | 1枚 |
AGS/W108-T09 | アイドル指導 桃歌 | 1/0 | 4枚 |
AGS/W108-093 | とつげきおしごと物語 芹菜 | 2/1 | 1枚 |
AGS/W108-T06 | アーバン流忍術指導 来弥 | 2/1 | 1枚 |
AGS/W108-042 | 人助けの連鎖 夜露 | 2/2 | 3枚 |
AGS/W108-059 | 特別シード枠 安里 | 2/2 | 2枚 |
AGS/W108-009 | 相河 愛花 | 3/2 | 4枚 |
AGS/W108-026 | 私に出来ること 来弥 | 3/2 | 1枚 |
AGS/W108-034S | 私に出来ること 夜露 | 3/2 | 4枚 |
AGS/W108-T07 | “成子坂製作所(仮)”シタラ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
AGS/W108-061 | 帰ろう、一緒に | -/- | 4枚 |
AGS/W108-062 | 憧れの人と一緒に | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | さわやかいい文明 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | ファイズ | アンタの推し |
ネオスタンダード区分 | ||
【推しの子】 | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
2WK8F | ||
コメント | ||
久しぶりにレシピを載せる事が出来ました! チームメンバーに助けられた部分も大きいので、修行します。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
OSK/S107-001 | “B小町”ルビー | 0/0 | 3枚 |
OSK/S107-005 | 出演交渉 有馬かな | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-006 | 憧れのアイドルを目指して ルビー | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-008 | 夢をもう一度 MEMちょ | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-009 | 年齢詐称 MEMちょ | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-034 | “B小町”アイ | 0/0 | 3枚 |
OSK/S107-037 | ぴえヨンの正体 アクア | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-046 | すれ違う気持ち アクア | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-077 | 再共演 黒川あかね | 0/0 | 4枚 |
OSK/S107-T04 | 陽東高校芸能科 ルビー | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-002 | 恋に落ちた瞬間 有馬かな | 1/0 | 4枚 |
OSK/S107-013 | PV撮影 有馬かな | 1/1 | 1枚 |
OSK/S107-017 | 夢のような話 MEMちょ | 2/1 | 4枚 |
OSK/S107-018 | センター争奪戦 ルビー | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-040 | 箱推し アクア | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-041 | 初めて、一番最初 アクア | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-003 | “B小町”MEMちょ | 3/2 | 3枚 |
OSK/S107-004 | “B小町”有馬かな | 3/2 | 4枚 |
OSK/S107-019 | 揺れ動く乙女心 有馬かな | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
OSK/S107-029 | ファーストステージ | 3/0 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
OSK/S107-030 | その視線の先に | -/- | 2枚 |
OSK/S107-031 | 今日は甘口で | -/- | 4枚 |
OSK/S107-032 | 偽りの翼 | -/- | 2枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | さわやかいい文明 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | アキロース | 玉無しコントロール(玉コン) |
ネオスタンダード区分 | ||
チェンソーマン | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
24LWK | ||
コメント | ||
チームメイトに感謝 いつもお世話になってるモコモコ三ツ境店をよろしくお願いします。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
CSM/S96-011 | 昨日のお酒 マキマ | 0/0 | 1枚 |
CSM/S96-028 | デビルハンター 姫野 | 0/0 | 2枚 |
CSM/S96-030 | デビルハンター コベニ | 0/0 | 4枚 |
CSM/S96-033 | 狐の悪魔との契約 早川アキ | 0/0 | 2枚 |
CSM/S96-045 | 日常の一幕 早川アキ | 0/0 | 1枚 |
CSM/S96-054 | 初めての味 マキマ | 0/0 | 4枚 |
CSM/S96-061 | 突然の告白 マキマ | 0/0 | 1枚 |
CSM/S96-085 | 同盟結成 姫野 | 0/0 | 4枚 |
CSM/S96-087 | 未来の悪魔 | 0/0 | 1枚 |
CSM/S96-095 | 仕事のご褒美 姫野 | 1/0 | 4枚 |
CSM/S96-035 | 悪魔の心臓を持つもの サムライソード | 2/1 | 3枚 |
CSM/S96-089 | 最後のタバコ 早川アキ | 2/1 | 1枚 |
CSM/S96-096 | キャリア相談 早川アキ | 2/1 | 2枚 |
CSM/S96-029 | 公安対魔特異4課 早川アキ | 3/2 | 2枚 |
CSM/S96-036 | 先輩デビルハンター 姫野 | 3/2 | 1枚 |
CSM/S96-074 | 帰り道のひととき パワー | 3/2 | 1枚 |
CSM/S96-083 | 敵討ち 早川アキ | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
CSM/S96-097 | Easy revenge! | 1/1 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
CSM/S96-051 | 覚悟の抜刀 | -/- | 4枚 |
CSM/S96-052 | 刀での一撃 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | さわやかいい文明 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | Zwei | 転生したらみんみんだった件 |
ネオスタンダード区分 | ||
転生したらスライムだった件 | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
7DGXH | ||
コメント | ||
決勝戦で負けたんで僕が全部悪いです ファイズさんは悪くありません チームさわやかをよろしく 自分はハングリータイガーの方が好きです | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
TSK/S101-032 | ハイテンション! ヴェルドラ | 0/0 | 1枚 |
TSK/S101-084 | 超えられない実力差 カリオン | 0/0 | 2枚 |
TSK/S101-090 | 囚われの魔法使い ミュウラン | 0/0 | 3枚 |
TSK/S70-001 | 戦いの後 リムル | 0/0 | 3枚 |
TSK/S70-032 | 中身は子供? ミリム | 0/0 | 1枚 |
TSK/S70-075 | 最後の旅 シズ | 0/0 | 1枚 |
TSK/S70-077 | 独り占め クロエ | 0/0 | 1枚 |
TSK/S70-T01 | リムル=テンペスト | 0/0 | 2枚 |
TSK/S82-017 | イタズラ好き ラミリス | 0/0 | 1枚 |
TSK/S82-029 | うまいのだぁ! ミリム | 0/0 | 4枚 |
TSK/S101-045 | 異次元の威力 ミリム | 1/0 | 4枚 |
TSK/S101-080 | お熱い関係 ヨウム&ミュウラン | 1/0 | 2枚 |
TSK/S101-077 | 自由を告げる鼓動 ミュウラン | 2/1 | 4枚 |
TSK/S70-039 | 睨みを利かせるリムル | 2/1 | 1枚 |
TSK/S70-T07 | “自由組合の冒険者”エレン | 2/1 | 1枚 |
TSK/S82-050 | 祝勝会 ベニマル | 2/1 | 1枚 |
TSK/S82-082 | ちょっと休憩 リムル | 2/1 | 1枚 |
TSK/S101-054 | 強者の元へ ベニマル | 3/2 | 3枚 |
TSK/S70-033 | “竜魔人”ミリム | 3/2 | 1枚 |
TSK/S82-031 | 喜色満面 シュナ | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
TSK/S70-T19 | 抗魔の仮面 | 1/1 | 3枚 |
▼クライマックスカード | |||
TSK/S101-073 | 垣間見る本気 | -/- | 4枚 |
TSK/S101-098 | 一生を捧げる愛の言葉 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | あ@2 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | シュカ | 夢を見たい |
ネオスタンダード区分 | ||
青春ブタ野郎シリーズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
4D30X | ||
コメント | ||
初柵越え、リスト入り、個人成績4-4と情けないですが、3位入賞。下手くそだったけど、色々教えてくれたシノさん、組長、テイトク、いつも対戦してくれるあやのおかげで、麻衣3面できるようになったりお世話になり、ありがとうございました。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SBY/W114-001 | 夢の続き 梓川 花楓 | 0/0 | 3枚 |
SBY/W114-047 | 積み重なる思い出 桜島 麻衣 | 0/0 | 4枚 |
SBY/W114-066 | 卒業生 桜島 麻衣 | 0/0 | 2枚 |
SBY/W114-078 | 温もり感じる粉雪 双葉 理央 | 0/0 | 1枚 |
SBY/W114-079 | これから続く夢のカタチ 牧之原 翔子 | 0/0 | 4枚 |
SBY/W64-092 | 買い物帰り 双葉 理央 | 0/0 | 4枚 |
SBY/W64-P02 | 夏の思い出 桜島 麻衣 | 0/0 | 1枚 |
SBY/W114-048 | 不可思議のカルテ 桜島 麻衣 | 1/0 | 4枚 |
SBY/W114-052 | 新たな傷跡 桜島 麻衣 | 1/0 | 2枚 |
SBY/W64-094 | 遠回りな解決法 梓川 咲太 | 1/0 | 4枚 |
SBY/W114-053 | 二人きりのお泊り 桜島 麻衣 | 2/1 | 1枚 |
SBY/W114-061 | 大学合格 桜島 麻衣 | 2/1 | 2枚 |
SBY/W114-049 | 君と過ごした一年間 桜島 麻衣 | 3/2 | 4枚 |
SBY/W64-052 | 黄昏の夕空 梓川 かえで | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
SBY/W114-073a | 思い出の数々 | 2/1 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
SBY/W114-074 | 突然の熱視線 | -/- | 4枚 |
SBY/W114-075 | ふたりだけのキス | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | あ@2 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | イヌヒジキ | 804444 |
ネオスタンダード区分 | ||
ペルソナ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
4MXAX | ||
コメント | ||
ハイパーキャリー編成による力技です。 頑張ってください。 シュカえもん、シンタさんお疲れ様!ありがと! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
P3/SE46-04 | 臨戦態勢 主人公 | 0/0 | 4枚 |
P3/SE46-28 | 明彦&ポリデュークス リロード | 0/0 | 4枚 |
P3/SE46-29 | 隊員No.8 コロマル | 0/0 | 1枚 |
P3/SE46-30 | “S.E.E.S.”コロマル | 0/0 | 4枚 |
P3/SE46-46 | 美鶴&ペンテシレア リロード | 0/0 | 4枚 |
P3/SE46-48 | 風花&ルキア リロード | 0/0 | 3枚 |
P3/SE46-49 | アルカナ“恋愛” 岳羽 ゆかり | 0/0 | 1枚 |
P3/SE46-32 | 隊員No.5 伊織 順平 | 1/0 | 4枚 |
P3/SE46-11 | 最後の戦い 主人公 | 2/1 | 1枚 |
P3/SE46-12 | 依頼人 エリザベス | 2/1 | 2枚 |
P3/SE46-13 | 謎の少年 ファルロス | 2/1 | 2枚 |
P3/SE46-14 | 主人公&オルフェウス リロード | 2/1 | 4枚 |
P3/SE46-16 | 主人公&タナトス リロード | 3/2 | 4枚 |
P3/SE46-42 | 順平&ヘルメス リロード | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
P3/SE46-57 | 精神と物質の狭間 | 2/3 | 1枚 |
P3/SE46-17 | 心の力に目覚めし少年 | 3/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
P3/SE46-19 | DONE AND DUSTED. | -/- | 4枚 |
P3/SE46-43 | THAT’S THE GAME! | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | あ@2 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | し | す |
ネオスタンダード区分 | ||
SPY×FAMILY | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
4A4V9 | ||
コメント | ||
チーム6-2、個人8-0。運が味方してくれた場面が多々あり、今後の課題も見つかりました。 2017年から始まったヴァイス生活ですが、初めて結果を残すことができました、嬉しいです。 黎組のみんなはいつも遠征お疲れ様です。今後ともよろしく。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SPY/S106-001 | 超能力者の少女 アーニャ | 0/0 | 4枚 |
SPY/S106-058 | 凄腕の殺し屋 ヨル | 0/0 | 4枚 |
SPY/S106-066 | 月光に照らされる ヨル | 0/0 | 1枚 |
SPY/S106-086 | 終わりを告げる銃弾 〈黄昏〉 | 0/0 | 3枚 |
SPY/S106-091 | 鋼鉄の淑女 シルヴィア | 0/0 | 4枚 |
SPY/S106-094 | 任務中 〈黄昏〉 | 0/0 | 1枚 |
SPY/S106-T11 | やる気いっぱい ヨル | 0/0 | 3枚 |
SPY/S106-079 | 〈夜帷〉 フィオナ・フロスト | 1/0 | 4枚 |
SPY/S106-082 | 医療事務員 フィオナ | 1/0 | 4枚 |
SPY/S106-T16 | 入学試験 ヨル | 1/1 | 2枚 |
SPY/S106-015 | 補習決定 アーニャ | 2/1 | 1枚 |
SPY/S106-032 | ボンド・フォージャー | 2/1 | 2枚 |
SPY/S106-096 | 暗闇に照らされる銃口 〈黄昏〉 | 2/1 | 2枚 |
SPY/S106-030 | 秘密だらけの家族 ロイド&アーニャ&ヨル | 3/2 | 2枚 |
SPY/S106-044 | 大切な家族 アーニャ&ボンド | 3/2 | 1枚 |
SPY/S106-080 | 諜報員〈黄昏〉 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
SPY/S106-098 | 任務は潜んでスマートに | -/- | 4枚 |
SPY/S106-099 | 心に秘めた情熱 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
4位 | サ道部 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | Shin | 金髪のちゃんね~しか信用できん! |
ネオスタンダード区分 | ||
グリザイアシリーズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
5ZWAT | ||
コメント | ||
個人3-5 座ってたらレシピ載った欠陥しかない山 出直して来ます。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
GRI/S112-007 | 不透明な護衛任務 バニラ | 0/0 | 3枚 |
GRI/S112-008 | 不透明な護衛任務 チョコ | 0/0 | 3枚 |
GRI/S112-072 | 命を背負って クリス | 0/0 | 3枚 |
GRI/S112-075 | 少女達の日常 クリス | 0/0 | 1枚 |
GRI/S112-076 | タナトス・システム | 0/0 | 2枚 |
GRI/S112-083 | 余計な仕事 タイガ | 0/0 | 1枚 |
GRI/S72-036 | 心理テスト 一姫 | 0/0 | 3枚 |
GRI/S72-086 | 幼げな容姿 千鶴 | 0/0 | 1枚 |
GRI/S112-030 | 夜戦強襲 シルヴィア | 1/0 | 1枚 |
GRI/S112-077 | 情報担当 クリス | 1/0 | 2枚 |
GRI/S112-091 | 懸垂降下 クリス | 1/0 | 4枚 |
GRI/S112-078 | 甘い香りに誘われて ムラサキ&クリス&タイガ | 1/1 | 2枚 |
GRI/S112-015 | 朝の挨拶 ハルト | 2/1 | 1枚 |
GRI/S112-033 | 夜戦強襲 ベルベット | 2/1 | 1枚 |
GRI/S112-073 | 救護の虎 タイガ | 2/1 | 4枚 |
GRI/S72-056 | えっちなお姉さん 天音 | 2/1 | 2枚 |
GRI/S112-002 | 一番大切なこと レナ | 3/2 | 4枚 |
GRI/S112-074 | 伝習員 ハルト | 3/2 | 1枚 |
GRI/S112-084 | クラスのオカン クリス | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
GRI/S112-095 | SORD | 2/4 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
GRI/S112-020 | 再会、そして死闘 | -/- | 2枚 |
GRI/S112-097 | 返歌 | -/- | 2枚 |
GRI/S112-098 | 命の価値 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
4位 | サ道部 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | ユウノ | みやびいずごっど |
ネオスタンダード区分 | ||
青春ブタ野郎シリーズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
1UMZ5 | ||
コメント | ||
個人VSinger雨宮みやびをどうぞよろしく! 個人6-2たいありでした | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SBY/W114-001 | 夢の続き 梓川 花楓 | 0/0 | 4枚 |
SBY/W114-013 | 天然アイドル 広川 卯月 | 0/0 | 1枚 |
SBY/W114-047 | 積み重なる思い出 桜島 麻衣 | 0/0 | 4枚 |
SBY/W114-066 | 卒業生 桜島 麻衣 | 0/0 | 1枚 |
SBY/W114-079 | これから続く夢のカタチ 牧之原 翔子 | 0/0 | 3枚 |
SBY/W64-092 | 買い物帰り 双葉 理央 | 0/0 | 4枚 |
SBY/W77-004 | お兄ちゃんと一緒に 梓川 花楓 | 0/0 | 1枚 |
SBY/W77-010 | 仲良し姉妹 桜島 麻衣 | 0/0 | 1枚 |
SBY/W114-048 | 不可思議のカルテ 桜島 麻衣 | 1/0 | 4枚 |
SBY/W114-052 | 新たな傷跡 桜島 麻衣 | 1/0 | 1枚 |
SBY/W114-059 | 最高の彼女 桜島 麻衣 | 1/0 | 1枚 |
SBY/W64-094 | 遠回りな解決法 梓川 咲太 | 1/0 | 3枚 |
SBY/W114-017S | 進みたい道 梓川 花楓&鹿野 琴美 | 2/1 | 1枚 |
SBY/W114-053 | 二人きりのお泊り 桜島 麻衣 | 2/1 | 1枚 |
SBY/W114-061 | 大学合格 桜島 麻衣 | 2/1 | 2枚 |
SBY/W114-049 | 君と過ごした一年間 桜島 麻衣 | 3/2 | 4枚 |
SBY/W64-052 | 黄昏の夕空 梓川 かえで | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
SBY/W114-073a | 思い出の数々 | 2/1 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
SBY/W114-074 | 突然の熱視線 | -/- | 4枚 |
SBY/W114-075 | ふたりだけのキス | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
4位 | サ道部 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | 清水 | 5扉3宝ぼざろ |
ネオスタンダード区分 | ||
ぼっち・ざ・ろっく! | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
21CEC | ||
コメント | ||
サウナ「ウェルビー栄」さんでととのってきました。 サウナに入ると運気が上がるのでおすすめです。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
BTR/W107-001 | 目指せ!ロックスター! 伊地知虹夏 | 0/0 | 3枚 |
BTR/W107-002 | “ぼっちちゃん” 後藤ひとり | 0/0 | 4枚 |
BTR/W107-013 | 成長? 後藤ひとり | 0/0 | 2枚 |
BTR/W107-037 | 目指せ!ロックスター! 山田リョウ | 0/0 | 4枚 |
BTR/W107-048 | 笑顔の接客 伊地知虹夏 | 0/0 | 2枚 |
BTR/W107-077 | 張りすぎた見栄 後藤ひとり | 0/0 | 2枚 |
BTR/W107-079 | リミッター解除 喜多郁代 | 0/0 | 1枚 |
BTR/W107-025 | 驚愕 山田リョウ | 1/0 | 1枚 |
BTR/W107-068 | ギターヒーローの素顔 後藤ひとり | 1/0 | 4枚 |
BTR/W107-092 | 後藤ふたり | 1/0 | 3枚 |
BTR/W107-008 | また明日 後藤ひとり | 2/1 | 2枚 |
BTR/W107-085 | へ? 後藤ひとり | 2/1 | 1枚 |
BTR/W107-086 | 承認欲求モンスター 後藤ひとり | 2/1 | 3枚 |
BTR/W107-038 | 貫きたい音楽 山田リョウ | 3/2 | 4枚 |
BTR/W107-044 | ベース換金術 山田リョウ | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
BTR/W107-096a | 失態の歴史 | 2/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
BTR/W107-064 | 自分の色 | -/- | 3枚 |
BTR/W107-097 | 現状を壊すオーバードライブ | -/- | 1枚 |
BTR/W107-099 | 幾度と見た妄想のライブ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2024 名古屋会場 Bブロック | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | ないとー神社 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | sareyu | ver2.02 |
ネオスタンダード区分 | ||
アリス・ギア・アイギス | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
7R0X9 | ||
コメント | ||
個人8-0、全勝優勝。 最近ヴァイスへの取り組み方を少し変えたのが結果に繋がったみたいで素直に嬉しいです。 ちょけ、おれお、組んでくれてありがとう。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
AGS/W108-005 | “ツナギをまとった天使”リタ | 0/0 | 4枚 |
AGS/W108-006 | 蛙坂 来弥 | 0/0 | 1枚 |
AGS/W108-019 | 薫子からの逃亡 来弥 | 0/0 | 1枚 |
AGS/W108-032 | “ワイルド・ワイルド・ムードメーカー”リン | 0/0 | 4枚 |
AGS/W108-036 | “ボランティア愚連隊”夜露 | 0/0 | 4枚 |
AGS/W108-038 | 暴走 のどか | 0/0 | 4枚 |
AGS/W108-044 | 憧れの人に追いつくため のどか | 0/0 | 3枚 |
AGS/W108-040 | 下落合 桃歌 | 1/0 | 2枚 |
AGS/W108-018 | リタ・ヘンシェル | 2/1 | 1枚 |
