タイトルカップ in BCF2024 札幌会場
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | はね | ゴッドアリスギア |
ネオスタンダード区分 | ||
アリス・ギア・アイギス | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
4B43G | ||
コメント | ||
ネオス負けてしまい先週の有言実行できなくて悔しいので、またとある方の有難いお言葉をお借りしたいと思います。 DG麺とスープは美味しくないけど、肉はまぁ良かったけどな あの時あのレベルのラーメンに2500円払ってしまった自分と、1口目食った京介が馬鹿でかい声で 「うめぇ!!」って言ったことで頭おかしくなってとんでもないツイートしたけど… | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
AGS/W108-005 | “ツナギをまとった天使”リタ | 0/0 | 4枚 |
AGS/W108-006 | 蛙坂 来弥 | 0/0 | 1枚 |
AGS/W108-032 | “ワイルド・ワイルド・ムードメーカー”リン | 0/0 | 4枚 |
AGS/W108-036 | “ボランティア愚連隊”夜露 | 0/0 | 4枚 |
AGS/W108-038 | 暴走 のどか | 0/0 | 4枚 |
AGS/W108-044 | 憧れの人に追いつくため のどか | 0/0 | 3枚 |
AGS/W108-040 | 下落合 桃歌 | 1/0 | 3枚 |
AGS/W108-018 | リタ・ヘンシェル | 2/1 | 1枚 |
AGS/W108-041 | 高幡 のどか | 2/1 | 2枚 |
AGS/W108-093 | とつげきおしごと物語 芹菜 | 2/1 | 1枚 |
AGS/W108-042 | 人助けの連鎖 夜露 | 2/2 | 4枚 |
AGS/W108-009 | 相河 愛花 | 3/2 | 2枚 |
AGS/W108-034 | 私に出来ること 夜露 | 3/2 | 4枚 |
AGS/W108-035 | 溢れ出る気持ち のどか | 3/2 | 4枚 |
AGS/W108-T07 | “成子坂製作所(仮)”シタラ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
AGS/W108-061 | 帰ろう、一緒に | -/- | 4枚 |
AGS/W108-062 | 憧れの人と一緒に | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 月海 | 夜明け生まれ来る少女 |
ネオスタンダード区分 | ||
灼眼のシャナ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
2YN4T | ||
コメント | ||
食べ物が美味しくて食べてばかりの、とても楽しい北海道旅行でした。 タイカプ初入賞をシャナに捧げる事が出来て最高に嬉しいです!! いつも遊んでくれる友と今回対戦して頂いた方々に、最大限の感謝を。 シャナ、君が好きだ。世界を変えてやる、と思えるほどに。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SS/WE41-01 | この街での成長 シャナ | 0/0 | 4枚 |
SS/WE41-04 | 水着のシャナ | 0/0 | 4枚 |
SS/WE41-05 | チャイナドレスのシャナ | 0/0 | 4枚 |
SS/WE41-20 | シャナ&アラストール | 0/0 | 3枚 |
SS/WE41-49 | からっぽの存在 ヘカテー | 0/0 | 4枚 |
SS/WE41-33 | 守るべきもの シャナ | 1/0 | 4枚 |
SS/WE41-10 | 変わった“トーチ”悠二 | 1/1 | 3枚 |
SS/WE41-11 | 御崎高校の生徒 シャナ | 1/1 | 1枚 |
Gss/WS02-097 | 新しい未来 マージョリー&一美 | 2/1 | 1枚 |
SS/WE41-34 | 『万条の仕手』ヴィルヘルミナ・カルメル | 2/1 | 1枚 |
SS/WE41-36 | 誇り高き者 シャナ | 2/1 | 1枚 |
SS/W14-042 | シャナ&悠二 | 3/2 | 3枚 |
SS/WE41-14 | 夏服のシャナ | 3/2 | 4枚 |
SS/WE41-37 | 悠二と歩む道 シャナ | 3/2 | 4枚 |
SS/WE41-40 | ティアマトーの契約者 ヴィルヘルミナ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
SS/WE41-18 | どうしようもない気持ち | -/- | 4枚 |
SS/WE41-45 | 想いの力 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 由希弥 | 虹ヶ咲 宮下 |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
4LL23 | ||
コメント | ||
苦節11年やっと初めて入賞出来ました 僕の声掛けで付き合ってくれた身内には本当に感謝してます。 宮下を信じろ | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LNJ/W85-001 | いざ!大海原へ 桜坂 しずく | 0/0 | 3枚 |
LNJ/W85-002 | ハートを咲かせます♪ 中須 かすみ | 0/0 | 3枚 |
LNJ/W85-005 | ミルキーハニー♡ 中須 かすみ | 0/0 | 4枚 |
LNJ/W85-040 | Creamy Berry 上原 歩夢 | 0/0 | 2枚 |
LNJ/W97-036 | 夢に向かって 上原 歩夢 | 0/0 | 1枚 |
LNJ/W97-084 | ホントの気持ち 朝香 果林 | 0/0 | 2枚 |
SIN/W109-011 | そよぐ花萌葱 三船 栞子 | 0/0 | 1枚 |
LNJ/W85-044 | ドンドン行くよ! 宮下 愛 | 1/0 | 2枚 |
LNJ/W85-045 | 力強い音を響かせます! 優木 せつ菜 | 1/0 | 1枚 |
LNJ/W97-033 | 楽しいを分かち合うステージ 宮下 愛 | 1/0 | 4枚 |
LNJ/W97-038 | 未知なる道へ 宮下 愛 | 1/1 | 4枚 |
LNJ/W85-018 | 心からの言葉? 三船 栞子 | 2/1 | 1枚 |
LNJ/WE39-010 | “ハッピーな誕生日”天王寺 璃奈 | 2/1 | 1枚 |
LNJ/W85-047 | 愛!LOVE!YOU! 宮下 愛 | 2/2 | 3枚 |
LNJ/W85-041 | 竜宮城へようこそ♪ 宮下 愛 | 3/2 | 2枚 |
LNJ/W85-048 | 音がたくさん重なって楽しいね♪ 上原 歩夢 | 3/2 | 3枚 |
LNJ/W97-042 | 踏み出す勇気 宮下 愛 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
LNJ/W85-035 | 夢のメインステージへ! | 3/2 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
LNJ/W85-070 | 信頼する、あなたへ | -/- | 4枚 |
LNJ/W97-068 | 未知なるミチ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | パラロス | ゴーカイジャーVSゴーバスターズ(ご本人不在) |
ネオスタンダード区分 | ||
幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR- | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
3TQYB | ||
コメント | ||
名古屋に引き続き今期2枚目の盾を取れてめちゃくちゃ嬉しいです! ヨハネの袋宝を教えてくれた仲間や対戦してくれた仲間達に圧倒的感謝です! 来期も同じくらいにいい戦績になるように頑張ります! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
YHN/W111-001 | ドドーンとお届け ヨウ | 0/0 | 2枚 |
YHN/W111-004 | 重なる心の音 カナン | 0/0 | 3枚 |
YHN/W111-020 | 交わした約束 ライラプス | 0/0 | 3枚 |
YHN/W111-024 | 重なる心の音 マリ | 0/0 | 4枚 |
YHN/W111-033 | 受け取った魔法 ライラプス | 0/0 | 1枚 |
YHN/W111-053 | 重なる心の音 ハナマル | 0/0 | 2枚 |
YHN/W111-081 | 秘密兵器 チカ | 0/0 | 1枚 |
YHN/W111-082 | お茶目な一面 リコ | 0/0 | 3枚 |
YHN/W111-P01 | 変わり続ける未来 ヨハネ | 0/0 | 1枚 |
YHN/W111-026 | 似た者同士 マリ | 1/0 | 2枚 |
YHN/W111-027 | 出戻り少女 ヨハネ | 1/0 | 2枚 |
YHN/W111-028 | 君に贈る魔法 ライラプス | 1/1 | 2枚 |
YHN/W111-029 | 良き相棒 ライラプス | 2/1 | 2枚 |
YHN/W111-043 | 大人っぽい笑み マリ | 2/1 | 4枚 |
YHN/W111-065 | 頼れる妹 ルビィ | 2/1 | 1枚 |
YHN/W111-088 | 明るい表情 チカ | 2/1 | 1枚 |
YHN/W111-021 | あの子を待って マリ | 3/2 | 3枚 |
YHN/W111-022 | 絆が紡ぐ奇跡の歌 ヨハネ | 3/2 | 4枚 |
YHN/W111-083 | 重なる心の音 チカ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
YHN/W111-046 | 君と紡ぐ心の音 | -/- | 4枚 |
YHN/W111-049 | 貰った勇気、広がる世界 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | S・S | あやトラ8電源 札幌 |
ネオスタンダード区分 | ||
あやかしトライアングル | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
2MKS7 | ||
コメント | ||
たった3-0、されど3-0でした。 本当に久しぶりのタイカプ優勝&レシピ、今は素直に嬉しいです。 ひゅうるらくるり ヒュルリラくるり スペシャルサンクス:中村さん、武井さん | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
AYT/W110-002 | 常夏のひととき ルーシー | 0/0 | 4枚 |
AYT/W110-032 | トモダチ以上 祭里&すず | 0/0 | 4枚 |
AYT/W110-045 | 試しにいかが? 恋緒 | 0/0 | 2枚 |
AYT/W110-069 | トクベツな関係 すず | 0/0 | 4枚 |
AYT/W110-074 | 大胆なスキンシップ 弥生 | 0/0 | 1枚 |
AYT/W110-075 | “妖巫女”すず | 0/0 | 3枚 |
AYT/W110-081 | 一安心 すず | 0/0 | 1枚 |
AYT/W110-033 | 常夏のひととき 祭里 | 1/0 | 4枚 |
AYT/W110-048 | 意味深な笑み 恋緒 | 1/1 | 2枚 |
AYT/W110-007 | “神速の祓忍”宗牙 | 2/1 | 2枚 |
AYT/W110-050 | 抱えた不安 祭里 | 2/2 | 4枚 |
AYT/W110-016 | 幼馴染みへの困惑 祭里 | 3/2 | 3枚 |
AYT/W110-042 | “風の祓忍”祭里 | 3/2 | 4枚 |
AYT/W110-043 | 体の隅まで測定を 恋緒 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
AYT/W110-065 | 本物?のキス | -/- | 4枚 |
AYT/W110-067 | 託されたものに応えるために | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 北海道の悪童"黒夢" | 黒夢式B小町 |
ネオスタンダード区分 | ||
【推しの子】 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
3WDUP | ||
コメント | ||
1レベルのあかねとゆきのソウルゲー最高! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
OSK/S107-001 | “B小町”ルビー | 0/0 | 4枚 |
OSK/S107-006 | 憧れのアイドルを目指して ルビー | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-007 | 新人アイドル 有馬かな | 0/0 | 3枚 |
OSK/S107-009 | 年齢詐称 MEMちょ | 0/0 | 4枚 |
OSK/S107-037 | ぴえヨンの正体 アクア | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-066 | 演技に込める想い 黒川あかね | 0/0 | 3枚 |
OSK/S107-090 | 恋バナ 鷲見ゆき | 1/0 | 4枚 |
OSK/S107-091 | すべてを惹きつける魅力 黒川あかね | 1/0 | 4枚 |
OSK/S107-014 | 本番前 ルビー | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-017 | 夢のような話 MEMちょ | 2/1 | 4枚 |
OSK/S107-040 | 箱推し アクア | 2/1 | 2枚 |
OSK/S107-041 | 初めて、一番最初 アクア | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-003 | “B小町”MEMちょ | 3/2 | 2枚 |
OSK/S107-004 | “B小町”有馬かな | 3/2 | 4枚 |
OSK/S107-019 | 揺れ動く乙女心 有馬かな | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
OSK/S107-029S | ファーストステージ | 3/0 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
OSK/S107-030 | その視線の先に | -/- | 4枚 |
OSK/S107-032 | 偽りの翼 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | かるな | FXノワール |
ネオスタンダード区分 | ||
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
48WSK | ||
コメント | ||
エクスタシーモード無かったので耐えました 対戦ありがとうございました | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
PJS/S109-001 | その心意気を買って 神代類 | 0/0 | 4枚 |
PJS/S109-007 | 執念の追いかけっこ 天馬司 | 0/0 | 2枚 |
PJS/S109-058 | 大切な友達だから 望月穂波 | 0/0 | 3枚 |
PJS/S91-001 | 空からの贈り物 草薙寧々 | 0/0 | 4枚 |
PJS/S91-054 | 相棒だから 東雲彰人 | 0/0 | 4枚 |
PJS/S109-004 | 星の旋律 天馬司 | 1/0 | 4枚 |
PJS/S109-012 | 死ぬかと思った 草薙寧々 | 1/0 | 1枚 |
PJS/S109-015 | レインボー☆キャスト 神代類 | 2/1 | 2枚 |
PJS/S109-064 | みんなも美味しいパンケーキ! KAITO | 2/1 | 1枚 |
PJS/S109-005 | 遊びのお礼に 草薙寧々 | 3/2 | 1枚 |
PJS/S109-060 | アウトドアクッキング! 青柳冬弥 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
PJS/S109-018 | 泣き声はどこから? | 1/0 | 4枚 |
PJS/S109-020 | いっちばん得意な方法で! | 1/0 | 4枚 |
PJS/S91-022 | ワンダー☆クリスマス! | 1/0 | 3枚 |
PJS/S91-T58 | 劇団員募集中! | 3/3 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
PJS/S109-025 | ダンス!アンド!シング! | -/- | 4枚 |
PJS/S109-084 | お腹は正直 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 茨道 | お気に入りの門枝 |
ネオスタンダード区分 | ||
リアセカイ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
27TZM | ||
コメント | ||
対戦していただいた皆様、一緒に深夜のテンションで参加を決め、共にデッキ作成してくれた友人にも本当に感謝しかありません。 ありがとうございました。 北海道で生まれ育ちました大根ですが、これからもどうかよろしくお願いしします。 とてもいいリアルのセカイ、堪能しました! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
RSK/SE44-01 | 踏み出す一歩 ナルミ | 0/0 | 3枚 |
RSK/SE44-11 | リアルでのナルミ 賀屋 奈瑠美 | 0/0 | 4枚 |
RSK/SE44-29 | 母の想い リサ | 0/0 | 3枚 |
RSK/SE44-39 | 占い師 ノノ | 0/0 | 1枚 |
RSK/SE44-45 | リアルでのリサ 高野 莉紗子 | 0/0 | 4枚 |
RSK/SE44-P02 | 水着姿 綾瀬 雅 & 天ケ瀬 光璃 | 0/0 | 4枚 |
RSK/SE44-07 | 職人への夢 ブラッド | 1/0 | 2枚 |
RSK/SE44-07SP | 職人への夢 ブラッド | 1/0 | 1枚 |
RSK/SE44-13 | 世話焼きお姉さん ミヤビ | 1/0 | 1枚 |
RSK/SE44-30 | 助けたい意思 ヒカリ | 1/0 | 4枚 |
RSK/SE44-40 | 闇の魔法使い レン | 1/0 | 1枚 |
RSK/SE44-17 | おしとやか チッタ | 2/1 | 1枚 |
RSK/SE44-42 | アウトドア リサ | 2/1 | 2枚 |
RSK/SE44-44 | 光の聖女 ヒカリ | 2/1 | 1枚 |
RSK/SE44-03 | 本当に求めたもの ミヤビ | 3/2 | 3枚 |
RSK/SE44-04 | 冒険者 ナルミ | 3/2 | 4枚 |
RSK/SE44-36 | 祝福の魔法 ノノ | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
RSK/SE44-26 | 法魔の鏡 | 1/1 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
RSK/SE44-28 | 私の冒険譚 | -/- | 4枚 |
RSK/SE44-55 | 聖なる光 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | かっぴー@リントヴルム | Last Mission |
ネオスタンダード区分 | ||
マクロスシリーズ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
4FGXD | ||
コメント | ||
対戦相手の方々、ジャッジの方、運営スタッフの方、ありがとうございました。 結果が出て嬉しいです。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
MDE/SE45-01 | “りんごが大好きニューフェイス”フレイア | 0/0 | 2枚 |
MDE/SE45-04 | “歌は神秘”美雲 | 0/0 | 4枚 |
MDE/SE45-05 | “最強歌姫 ミステリアスヴィーナス”美雲 | 0/0 | 4枚 |
MDE/SE45-07 | それぞれの想い フレイア&ミラージュ | 0/0 | 4枚 |
MDE/SE45-26 | マンダリン・ノーブル カナメ | 0/0 | 3枚 |
MDE/SE45-32 | 超時空ウィッチ カナメ | 0/0 | 2枚 |
MDE/SE45-35 | “瞬間完全燃焼”美雲 | 0/0 | 1枚 |
MDE/SE45-39 | 超時空ウィッチ フレイア | 1/0 | 4枚 |
MDE/SE45-40 | “歌は欲望”闇レイナ | 1/0 | 2枚 |
MDE/SE45-45 | “誰かのために”レイナ | 1/1 | 2枚 |
MDE/SE45-13 | いけないボーダーライン 美雲 | 2/0 | 2枚 |
MDE/SE45-16 | 苦情は広報まで ミラージュ | 2/1 | 2枚 |
MDE/SE45-46 | “今私たち”フレイア | 2/1 | 1枚 |
MDE/SE45-47 | 超時空ヴィーナスワルキューレ レイナ | 2/1 | 1枚 |
MDE/SE45-19 | “歌は元気”フレイア | 3/2 | 4枚 |
MDE/SE45-51 | 超時空ウィッチ マキナ | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
MDE/SE45-23b | いけないボーダーライン | -/- | 4枚 |
MDE/SE45-58a | 不確定性☆COSMIC MOVEMENT | -/- | 2枚 |
MDE/SE45-58b | 不確定性☆COSMIC MOVEMENT | -/- | 2枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 朴智星@Fukui Pros | HHM |
ネオスタンダード区分 | ||
ブルーアーカイブ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
2KC9R | ||
コメント | ||
make sense! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
BAV/W112-038 | 月雪ミヤコ(水着) | 0/0 | 4枚 |
BAV/W112-039 | 水羽ミモリ(水着) | 0/0 | 3枚 |
BAV/W112-039SP | 水羽ミモリ(水着) | 0/0 | 1枚 |
BAV/W112-049S | 槌永ヒヨリ | 0/0 | 4枚 |
BAV/W112-107 | 明星ヒマリ | 0/0 | 3枚 |
BAV/W112-T13 | 黒見セリカ | 0/0 | 4枚 |
BAV/W112-T14 | 早瀬ユウカ | 0/0 | 1枚 |
BAV/W112-040 | 久田イズナ | 1/0 | 4枚 |
BAV/W112-044 | 桑上カホ | 1/0 | 1枚 |
BAV/W112-054S | 朱城ルミ | 1/0 | 1枚 |
BAV/W112-065S | 戒野ミサキ | 1/0 | 2枚 |
BAV/W112-048 | 錠前サオリ | 3/2 | 4枚 |
BAV/W112-058S | 秤アツコ | 3/2 | 4枚 |
BAV/W112-T18 | 小鳥遊ホシノ | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
BAV/W112-138 | ゲーム開発部 | 2/0 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
BAV/W112-074 | 桜花爛漫お祭り騒ぎ! | -/- | 4枚 |
BAV/W112-076 | アリウススクワッド | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | アルビノエキス | さくら タイカプ |
ネオスタンダード区分 | ||
カードキャプターさくら | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
5XXKV |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
CCS/W113-004 | “妹想い”木之本桃矢 | 0/0 | 1枚 |
CCS/W113-050 | “桜舞う空で”木之本桜 | 0/0 | 4枚 |
CCS/W113-051 | “ベストショットですわ!”大道寺知世 | 0/0 | 3枚 |
CCS/W113-074 | “満月の夜空”木之本桜 | 0/0 | 4枚 |
CCS/W113-088 | “『なかよし』を目指して”木之本桜 | 0/0 | 1枚 |
CCS/W113-001 | “記念写真”木之本桜 | 1/0 | 4枚 |
CCS/W113-084 | “審判者”月 | 1/0 | 2枚 |
CCS/W113-P01 | “いってきまーす!”木之本桜 | 1/0 | 3枚 |
CCS/W113-014 | “お兄ちゃん”木之本桃矢 | 2/1 | 1枚 |
CCS/W113-086 | “なかよし”木之本桜 | 2/1 | 1枚 |
CCS/W113-002 | “守護者”ケロちゃん | 3/2 | 1枚 |
CCS/W113-003 | “歩んだ軌跡” 木之本桜 | 3/2 | 4枚 |
CCS/W113-009 | “すてきなクリスマス”木之本桜 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
CCS/W113-021 | さくらカード | 1/0 | 3枚 |
CCS/W113-045 | さくらカード | 1/0 | 1枚 |
CCS/W113-097 | 固着 | 1/0 | 4枚 |
CCS/W113-022 | クロウカード | 1/1 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
CCS/W113-023 | ロケットビート | -/- | 4枚 |
CCS/W113-024 | 大いなる力 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | holly | 五等分の花嫁は永遠だよ |
ネオスタンダード区分 | ||
五等分の花嫁 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
2WGBR | ||
コメント | ||
WSを始めて十数年 初レシピを好きな作品のタイトルカップで載せれて嬉しいです! 色々とアドバイスしてくれたアクセさんや 普段から対戦してくれている所ホビのみんなのおかげで取れた盾だと思ってます みんなありがとね 五等分の花嫁TCGも楽しみにしてます。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
5HY/W101-028 | 五等分の軌跡 中野 五月 | 0/0 | 4枚 |
5HY/W101-040S | 勤勉な放課後 中野 五月 | 0/0 | 1枚 |
5HY/W101-050 | 羞花閉月 中野 五月 | 0/0 | 4枚 |
5HY/W101-055 | ありがとうの花 中野 五月 | 0/0 | 3枚 |
5HY/W83-065HYR | 五等分の花嫁 中野 五月 | 0/0 | 1枚 |
5HY/W90-054 | 純白の願い 中野 五月 | 0/0 | 2枚 |
5HY/W90-055S | 夢に向かって 中野 五月 | 0/0 | 1枚 |
5HY/WE43-13IGP | 君と進む先 中野 五月 | 0/0 | 1枚 |
5HY/WE43-24IGP | それぞれの未来 中野 五月 | 0/0 | 1枚 |
5HY/W101-057 | 理想を追い続けて 中野 五月 | 1/0 | 4枚 |
5HY/W83-T84R | 相席の縁 中野 五月 | 1/0 | 2枚 |
5HY/WE43-26IGP | 中野家の五女 中野 五月 | 1/0 | 1枚 |
5HY/W101-064S | 自分の意志 中野 五月 | 2/1 | 3枚 |
5HY/W83-043 | 悩んだ末に 中野 四葉 | 2/1 | 1枚 |
5HY/W101-053 | 気づけた想い 中野 五月 | 3/2 | 4枚 |
5HY/W83-067SP | 慈愛の眼差し 中野 五月 | 3/2 | 2枚 |
5HY/W90-026 | お正月 中野 五月 | 3/2 | 3枚 |
5HY/WE43-20IGP | 割り切れない想い 中野 五月 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
5HY/W101-073 | 演技でドッキリ | 1/0 | 2枚 |
5HY/W83-100 | 大切なお守り | 2/3 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
5HY/W101-075 | 理想の教師像 | -/- | 4枚 |
5HY/W101-076R | 出会いの再現 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | オノ | 青ブタ |
ネオスタンダード区分 | ||
青春ブタ野郎シリーズ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
UTE1 | ||
コメント | ||
対戦してくださった方々、調整に付き合って頂いた方々、ありがとうございました。 初めてレシピを取れました。 次はネオスで取れるように頑張ります。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SBY/W114-001SP | 夢の続き 梓川 花楓 | 0/0 | 4枚 |
SBY/W114-013S | 天然アイドル 広川 卯月 | 0/0 | 1枚 |
SBY/W114-047OFR | 積み重なる思い出 桜島 麻衣 | 0/0 | 4枚 |
SBY/W114-066S | 卒業生 桜島 麻衣 | 0/0 | 1枚 |
SBY/W114-079SP | これから続く夢のカタチ 牧之原 翔子 | 0/0 | 3枚 |
SBY/W64-081 | 恋煩い 双葉 理央 | 0/0 | 1枚 |
SBY/W64-092 | 買い物帰り 双葉 理央 | 0/0 | 4枚 |
SBY/W114-048S | 不可思議のカルテ 桜島 麻衣 | 1/0 | 4枚 |
SBY/W114-052S | 新たな傷跡 桜島 麻衣 | 1/0 | 2枚 |
SBY/W64-094 | 遠回りな解決法 梓川 咲太 | 1/0 | 4枚 |
SBY/W114-087S | デジャヴ ランドセルガール | 1/1 | 1枚 |
SBY/W114-053S | 二人きりのお泊り 桜島 麻衣 | 2/1 | 1枚 |
SBY/W114-061S | 大学合格 桜島 麻衣 | 2/1 | 2枚 |
SBY/W114-049OFR | 君と過ごした一年間 桜島 麻衣 | 3/2 | 4枚 |
SBY/W64-052S | 黄昏の夕空 梓川 かえで | 3/2 | 3枚 |
SBY/W77-081S | デートの計画 古賀 朋絵 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
SBY/W114-073S | 思い出の数々 | 2/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
SBY/W114-074R | 突然の熱視線 | -/- | 4枚 |
SBY/W114-075R | ふたりだけのキス | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 札幌会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | チャモ | マリン砲with holoX ver2.0 |
ネオスタンダード区分 | ||
ホロライブプロダクション | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
7675V | ||
コメント | ||
前回地区でどうしても勝てない場面に出会したことで3色にしたのが功を奏しました。今期レシピ2個目で感無量です。 連れてきてくれたくれにゃん、対戦していただいた皆さん、ありがとうございました! マリン船長最強!! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
HOL/W104-001 | 二人で水族館デート 天音かなた | 0/0 | 2枚 |
HOL/W104-025S | 唐揚げの木 ラプラス・ダークネス | 0/0 | 2枚 |
HOL/W104-040S | プールでまったり 大神ミオ | 0/0 | 1枚 |
