タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | ハンター | 強すぎた8電源 |
ネオスタンダード区分 | ||
アリス・ギア・アイギス | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
6SUBS | ||
コメント | ||
タイトルカップ初優勝嬉しいです! 次はホロライブのタイトルカップで優勝! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
AGS/W108-005 | “ツナギをまとった天使”リタ | 0/0 | 3枚 |
AGS/W108-019 | 薫子からの逃亡 来弥 | 0/0 | 3枚 |
AGS/W108-021 | 夏の思い出 綾香 | 0/0 | 1枚 |
AGS/W108-032 | “ワイルド・ワイルド・ムードメーカー”リン | 0/0 | 4枚 |
AGS/W108-036 | “ボランティア愚連隊”夜露 | 0/0 | 4枚 |
AGS/W108-038 | 暴走 のどか | 0/0 | 3枚 |
AGS/W108-044 | 憧れの人に追いつくため のどか | 0/0 | 2枚 |
AGS/W108-046 | 仲間として 夜露 | 0/0 | 2枚 |
AGS/W108-048 | 真夏のサンドアート すぐみ | 1/0 | 2枚 |
AGS/W108-041S | 高幡 のどか | 2/1 | 2枚 |
AGS/W108-093 | とつげきおしごと物語 芹菜 | 2/1 | 1枚 |
AGS/W108-T06 | アーバン流忍術指導 来弥 | 2/1 | 2枚 |
AGS/W108-042S | 人助けの連鎖 夜露 | 2/2 | 4枚 |
AGS/W108-009 | 相河 愛花 | 3/2 | 1枚 |
AGS/W108-034 | 私に出来ること 夜露 | 3/2 | 4枚 |
AGS/W108-035 | 溢れ出る気持ち のどか | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
AGS/W108-061 | 帰ろう、一緒に | -/- | 4枚 |
AGS/W108-062 | 憧れの人と一緒に | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | みこと | なんでもできる! |
ネオスタンダード区分 | ||
灼眼のシャナ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
6QW04 | ||
コメント | ||
day1決勝負けのリベンジが出来て本当に良かったです。 ヴァイス初レシピ! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SS/WE15-07 | 一流の自在師 マージョリー | 0/0 | 1枚 |
SS/WE41-04SHP | 水着のシャナ | 0/0 | 4枚 |
SS/WE41-05 | チャイナドレスのシャナ | 0/0 | 4枚 |
SS/WE41-06SHP | おめかし シャナ | 0/0 | 1枚 |
SS/WE41-20SHP | シャナ&アラストール | 0/0 | 3枚 |
SS/WE41-50SHP | “彩飄”フィレス | 0/0 | 3枚 |
SS/WE41-P01 | メロンパン大好き シャナ | 0/0 | 1枚 |
SS/WE41-P02S | 闘争の渦 シャナ | 0/0 | 2枚 |
Gss/WS02-106S | 切なる願い シャナ | 1/0 | 2枚 |
SS/WE41-07SHP | 囚われのシャナ | 1/0 | 3枚 |
SS/WE41-28SHP | “屠殺の即興詩”マージョリー | 1/0 | 1枚 |
SS/WE41-30SHP | この刃に懸けて シャナ | 1/0 | 2枚 |
SS/WE41-10SHP | 変わった“トーチ”悠二 | 1/1 | 3枚 |
Gss/WS02-077 | 愛在る者 シャナ | 3/2 | 4枚 |
SS/WE41-14SHP | 夏服のシャナ | 3/2 | 4枚 |
SS/WE41-37SHP | 悠二と歩む道 シャナ | 3/2 | 3枚 |
SS/WE41-40SHP | ティアマトーの契約者 ヴィルヘルミナ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
Gss/WS02-115 | 蒼炎 | -/- | 4枚 |
SS/WE41-18SHP | どうしようもない気持ち | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | モリげ | Another 1 minutes |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
39MV2 | ||
コメント | ||
参加された方、運営お疲れ様でした。 俺が月牙になるのことで後攻2ターン目でも山1枚にして電源連動することが何度も可能でした。 爆破4ルック神です。 ミーアキャットTVをよろしくお願いいたします。 あんたでもいいよ | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LNJ/W85-001 | いざ!大海原へ 桜坂 しずく | 0/0 | 3枚 |
LNJ/W97-052 | 気分はステージの上 宮下 愛 | 0/0 | 1枚 |
LNJ/W97-073 | 期待を胸に エマ・ヴェルデ | 0/0 | 4枚 |
LNJ/W97-078 | 虹を咲かせに エマ・ヴェルデ | 0/0 | 3枚 |
LNJ/W97-084 | ホントの気持ち 朝香 果林 | 0/0 | 1枚 |
LNJ/WE39-041 | 君に届きますように 朝香 果林 | 0/0 | 1枚 |
SIN/W109-008 | 璃奈ちゃんうちわ 天王寺 璃奈 | 0/0 | 1枚 |
SIN/W109-082 | 軽やかな足取り 鐘 嵐珠 | 0/0 | 2枚 |
LNJ/W97-087 | 一人じゃないから 朝香 果林 | 1/0 | 1枚 |
LNJ/W85-053 | 宮下 愛 | 1/1 | 2枚 |
LNJ/W97-093 | 妹の決断 近江 遥 | 2/1 | 4枚 |
LNJ/W97-094 | 頑張るお姉ちゃん 近江 彼方 | 2/1 | 4枚 |
LNJ/W97-039 | スクールアイドルフェスティバル 優木 せつ菜 | 2/2 | 4枚 |
SIN/W109-002 | 精進あるのみ 三船 栞子 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
LNJ/W97-061 | 部活棟のヒーロー | 1/0 | 4枚 |
LNJ/W85-095 | 虹ヶ咲学園3年生 | 2/3 | 2枚 |
LNJ/W97-060 | 一人だけど一人じゃない | 3/5 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
LNJ/W97-065 | 大好きを叫ぶ | -/- | 4枚 |
SIN/W109-031 | 夢のライブを追いかけて | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | みなみ | 大西亜玖璃ちゃん |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
4Z81S | ||
コメント | ||
蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブときんぴられんこんをよろしくお願いします。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LNJ/W85-001 | いざ!大海原へ 桜坂 しずく | 0/0 | 4枚 |
LNJ/W85-005 | ミルキーハニー♡ 中須 かすみ | 0/0 | 1枚 |
LNJ/W85-009 | 繋がるメロディー 天王寺 璃奈 | 0/0 | 4枚 |
LNJ/W85-015 | 天王寺 璃奈 | 0/0 | 3枚 |
LNJ/W85-040 | Creamy Berry 上原 歩夢 | 0/0 | 3枚 |
LNJ/W97-045 | スクールアイドルフェスティバル 宮下 愛 | 0/0 | 2枚 |
LNJ/WE39-028 | 愛さんと遊ぶ準備、できてる? 宮下 愛 | 0/0 | 1枚 |
LNJ/WE39-041 | 君に届きますように 朝香 果林 | 0/0 | 2枚 |
LNJ/W85-044 | ドンドン行くよ! 宮下 愛 | 1/0 | 3枚 |
LNJ/W97-033 | 楽しいを分かち合うステージ 宮下 愛 | 1/0 | 4枚 |
LNJ/W97-048 | 虹を咲かせに 宮下 愛 | 1/1 | 2枚 |
LNJ/W85-004 | 伝えたい想い 天王寺 璃奈 | 3/2 | 4枚 |
LNJ/W85-041 | 竜宮城へようこそ♪ 宮下 愛 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
LNJ/W97-061 | 部活棟のヒーロー | 1/0 | 4枚 |
LNJ/W97-063 | 私なりの自己紹介 | 2/1 | 2枚 |
LNJ/W85-035 | 夢のメインステージへ! | 3/2 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
LNJ/W85-037 | レインボーローズ 天王寺 璃奈 | -/- | 4枚 |
LNJ/W97-068 | 未知なるミチ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | チェス | THE SOUND OF HEART |
ネオスタンダード区分 | ||
幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR- | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
34MUG | ||
コメント | ||
μ's、Aqours、虹ヶ咲に続けてラブライブシリーズで更にタイトルカップ優勝できて嬉しいです。 まぐろ君との調整と彼からのアドバイスのおかげです。 これからも最後までAqoursを応援します。 次はスクフェス2タイトルカップ優勝目指して頑張ります。 ラブライバー兼ヴァイスプレイヤーとして今後もよろしくお願いします。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
YHN/W111-024OFR | 重なる心の音 マリ | 0/0 | 3枚 |
YHN/W111-034S | 新たに始まる物語 ヨハネ | 0/0 | 2枚 |
YHN/W111-053OFR | 重なる心の音 ハナマル | 0/0 | 2枚 |
YHN/W111-062S | 明るい表情 ルビィ | 0/0 | 2枚 |
YHN/W111-079SP | ありのままでいられる瞬間 リコ | 0/0 | 3枚 |
YHN/W111-081S | 秘密兵器 チカ | 0/0 | 1枚 |
YHN/W111-T01R | お仕事中 ハナマル | 0/0 | 2枚 |
YHN/W111-T04SP | 特別な魔法 ヨハネ | 0/0 | 1枚 |
YHN/W111-055S | “コランダムストライダー” ルビィ | 1/1 | 2枚 |
YHN/W111-056OFR | 重なる心の音 ダイヤ | 1/1 | 4枚 |
YHN/W111-P05 | ヌマヅ執務長官 ダイヤ | 1/1 | 2枚 |
YHN/W111-030S | 水面に手を伸ばす ヨハネ | 2/1 | 1枚 |
YHN/W111-065S | 頼れる妹 ルビィ | 2/1 | 1枚 |
YHN/W111-088S | 明るい表情 チカ | 2/1 | 1枚 |
YHN/W111-066S | 才色兼備 ダイヤ | 2/2 | 3枚 |
YHN/W111-057S | 美味しいものが大好き ハナマル | 3/2 | 2枚 |
YHN/W111-058S | 紅の装甲纏いしライダー ダイヤ | 3/2 | 4枚 |
YHN/W111-083OFR | 重なる心の音 チカ | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
YHN/W111-097 | 月夜の元、華麗な助太刀 | 3/2 | 3枚 |
▼クライマックスカード | |||
YHN/W111-077R | 月光に照らされし刃 | -/- | 4枚 |
YHN/W111-078R | バイクと一体化 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | らっしー | 8門あやトラ |
ネオスタンダード区分 | ||
あやかしトライアングル | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
3HXSG | ||
コメント | ||
初レシピかつ初優勝嬉しいです。 あやトラ読みます。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
AYT/W110-069 | トクベツな関係 すず | 0/0 | 3枚 |
AYT/W110-081S | 一安心 すず | 0/0 | 1枚 |
AYT/W110-089 | 繊細な心 弥生 | 0/0 | 2枚 |
AYT/W110-090 | ニンジャへの関心 ルーシー | 0/0 | 4枚 |
AYT/W110-105 | ちび弥生 | 0/0 | 4枚 |
AYT/W110-T02SP | 女子としての生活 祭里 | 0/0 | 3枚 |
AYT/W110-T11 | 女の子の部屋 すず | 0/0 | 3枚 |
AYT/W110-070SP | 常夏のひととき すず | 1/0 | 4枚 |
AYT/W110-T14SP | “超ハイカロリーの悪魔的限定スイーツ”すず | 1/0 | 3枚 |
AYT/W110-009S | “映えハンター”ルーシー | 2/1 | 1枚 |
AYT/W110-077S | 大の甘党 すず | 2/1 | 4枚 |
AYT/W110-072SP | 止まらない欲望 すず | 3/2 | 4枚 |
AYT/W110-T18R | 女の子同士 すず | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
AYT/W110-063S | 秘術「性醒流転」 | 2/0 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
AYT/W110-097R | 夢の時間 | -/- | 4枚 |
AYT/W110-098R | 止まらないハレンチ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | カイル | STAR☆T☆RAIN |
ネオスタンダード区分 | ||
【推しの子】 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
6S3LL | ||
コメント | ||
久し振りの入賞に歓喜!! アイの盾がマジで欲しかったので、無事にGET出来て大満足。 Gray Cat'sのメンバーや当日の方々にも感謝。 次はフルレアの状態で入賞出来るように今後も頑張って行きたいと思います! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
OSK/S107-001 | “B小町”ルビー | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-001SSP | “B小町”ルビー | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-005S | 出演交渉 有馬かな | 0/0 | 4枚 |
OSK/S107-006S | 憧れのアイドルを目指して ルビー | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-008S | 夢をもう一度 MEMちょ | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-009SP | 年齢詐称 MEMちょ | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-037S | ぴえヨンの正体 アクア | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-046S | すれ違う気持ち アクア | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-048S | 花火イベント 黒川あかね | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-T01R | スカウト アイ | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-T04SP | 陽東高校芸能科 ルビー | 0/0 | 3枚 |
OSK/S107-002SP | 恋に落ちた瞬間 有馬かな | 1/0 | 4枚 |
OSK/S107-010S | JIFへの道 MEMちょ | 1/0 | 1枚 |
OSK/S107-014S | 本番前 ルビー | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-017S | 夢のような話 MEMちょ | 2/1 | 4枚 |
OSK/S107-040S | 箱推し アクア | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-041S | 初めて、一番最初 アクア | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-003SSP | “B小町”MEMちょ | 3/2 | 4枚 |
OSK/S107-004 | “B小町”有馬かな | 3/2 | 4枚 |
OSK/S107-019S | 揺れ動く乙女心 有馬かな | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
OSK/S107-029S | ファーストステージ | 3/0 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
OSK/S107-030OFR | その視線の先に | -/- | 1枚 |
OSK/S107-031OFR | 今日は甘口で | -/- | 4枚 |
OSK/S107-032OFR | 偽りの翼 | -/- | 3枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | shida | identity |
ネオスタンダード区分 | ||
【推しの子】 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
2Y10G | ||
コメント | ||
初の公式レシピ掲載できました!! しろくろフェス1日目と2日目対戦してくださった方々ありがとうございました!! 金沢でいつも調整付き合ってくれてるみんなもありがとう!! wsも推し活もがんばりぼん(*∂v∂) | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
OSK/S107-001 | “B小町”ルビー | 0/0 | 3枚 |
OSK/S107-005 | 出演交渉 有馬かな | 0/0 | 4枚 |
OSK/S107-006 | 憧れのアイドルを目指して ルビー | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-007 | 新人アイドル 有馬かな | 0/0 | 3枚 |
OSK/S107-009 | 年齢詐称 MEMちょ | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-037 | ぴえヨンの正体 アクア | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-046 | すれ違う気持ち アクア | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-048 | 花火イベント 黒川あかね | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-066 | 演技に込める想い 黒川あかね | 0/0 | 2枚 |
OSK/S107-P03 | Summer Sweet Memory 有馬かな | 0/0 | 1枚 |
OSK/S107-002 | 恋に落ちた瞬間 有馬かな | 1/0 | 4枚 |
OSK/S107-101 | ちびMEMちょ | 1/0 | 1枚 |
OSK/S107-017 | 夢のような話 MEMちょ | 2/1 | 4枚 |
OSK/S107-040 | 箱推し アクア | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-041 | 初めて、一番最初 アクア | 2/1 | 1枚 |
OSK/S107-003 | “B小町”MEMちょ | 3/2 | 3枚 |
OSK/S107-004 | “B小町”有馬かな | 3/2 | 4枚 |
OSK/S107-019 | 揺れ動く乙女心 有馬かな | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
OSK/S107-029 | ファーストステージ | 3/0 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
OSK/S107-030 | その視線の先に | -/- | 1枚 |
OSK/S107-031 | 今日は甘口で | -/- | 4枚 |
OSK/S107-032 | 偽りの翼 | -/- | 3枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | ダイノスケ | にっこり^^調査隊 |
ネオスタンダード区分 | ||
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
26YK2 | ||
コメント | ||
初優勝!!! 好きなタイトル、しかも推しのワンダショで勝ててめちゃくちゃ嬉しいです!!!!! 応援してくれたECG運営チームのみんなに感謝です!!!!!! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
PJS/S109-001 | その心意気を買って 神代類 | 0/0 | 4枚 |
PJS/S109-007S | 執念の追いかけっこ 天馬司 | 0/0 | 2枚 |
PJS/S109-058 | 大切な友達だから 望月穂波 | 0/0 | 4枚 |
PJS/S91-001 | 空からの贈り物 草薙寧々 | 0/0 | 4枚 |
PJS/S91-010S | みんなを笑顔に 天馬司 | 0/0 | 2枚 |
PJS/S109-004 | 星の旋律 天馬司 | 1/0 | 4枚 |
PJS/S109-012S | 死ぬかと思った 草薙寧々 | 1/0 | 1枚 |
PJS/S109-015 | レインボー☆キャスト 神代類 | 2/1 | 1枚 |
PJS/S109-002 | えむ隊員は調査中! 鳳えむ | 3/2 | 4枚 |
PJS/S109-005SSP | 遊びのお礼に 草薙寧々 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
PJS/S109-018SSP | 泣き声はどこから? | 1/0 | 4枚 |
PJS/S109-020S | いっちばん得意な方法で! | 1/0 | 4枚 |
PJS/S91-022 | ワンダー☆クリスマス! | 1/0 | 4枚 |
PJS/S109-023S | 屋上での語らい | 2/1 | 1枚 |
PJS/S109-019S | おっきな貝殻、どこかな? | 3/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
PJS/S109-025R | ダンス!アンド!シング! | -/- | 4枚 |
PJS/S109-026R | 嵐の前のフィッシング | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | どぶねずみ。 | リアセカイ |
ネオスタンダード区分 | ||
リアセカイ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
1SRPA | ||
コメント | ||
前日のリアセカイのタイカプは1落ち。今日優勝。 リアセカイのゲームをやってる人が少なくてびっくりしました ゲームについてくるカードがお気に入りです。 対戦した方、ありがとうございました!!! 更なる飛躍を目指します!! |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
RSK/SE44-01 | 踏み出す一歩 ナルミ | 0/0 | 4枚 |
RSK/SE44-12 | 雑貨屋のバイト ブラッド | 0/0 | 2枚 |
RSK/SE44-22 | 学者肌 ハジメ | 0/0 | 1枚 |
RSK/SE44-29 | 母の想い リサ | 0/0 | 3枚 |
RSK/SE44-32 | トレジャーハンター リサ | 0/0 | 4枚 |
RSK/SE44-38 | リアルでのナルミ 賀屋 鳴海 | 0/0 | 4枚 |
RSK/SE44-45 | リアルでのリサ 高野 莉紗子 | 0/0 | 2枚 |
RSK/SE44-P01 | リアセカイ | 0/0 | 1枚 |
RSK/SE44-30 | 助けたい意思 ヒカリ | 1/0 | 4枚 |
RSK/SE44-40 | 闇の魔法使い レン | 1/0 | 2枚 |
RSK/SE44-08 | 雑貨店の娘 ミヤビ | 2/1 | 2枚 |
RSK/SE44-15 | 農家の青年 シュウ | 2/1 | 1枚 |
RSK/SE44-16 | 錬金術師 ハジメ | 2/1 | 1枚 |
RSK/SE44-42 | アウトドア リサ | 2/1 | 3枚 |
RSK/SE44-43 | 気の良い青年 ナルミ | 2/1 | 1枚 |
RSK/SE44-03 | 本当に求めたもの ミヤビ | 3/2 | 3枚 |
RSK/SE44-31 | 冒険者 ナルミ | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
RSK/SE44-55 | 聖なる光 | -/- | 4枚 |
RSK/SE44-56 | 僕の冒険譚 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | おおあさり | 脱税マクロス |
ネオスタンダード区分 | ||
マクロスシリーズ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
5QFVE | ||
コメント | ||
デッキ貸してくれた身内に感謝!! 大会を通して運が良かったです! ヴァイスシュヴァルツ最高! |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
MDE/SE45-01 | “りんごが大好きニューフェイス”フレイア | 0/0 | 1枚 |
MDE/SE45-05 | “最強歌姫 ミステリアスヴィーナス”美雲 | 0/0 | 4枚 |
MDE/SE45-07 | それぞれの想い フレイア&ミラージュ | 0/0 | 4枚 |
MDE/SE45-25 | 超時空ウィッチ レイナ | 0/0 | 1枚 |
MDE/SE45-27 | “バトルもOK 元ソロアイドル”カナメ | 0/0 | 2枚 |
MDE/SE45-30 | 超時空ヴィーナスワルキューレ フレイア | 0/0 | 3枚 |
MDE/SE45-32 | 超時空ウィッチ カナメ | 0/0 | 2枚 |
MDE/SE45-35 | “瞬間完全燃焼”美雲 | 0/0 | 1枚 |
MDE/SE45-39 | 超時空ウィッチ フレイア | 1/0 | 4枚 |
MDE/SE45-40 | “歌は欲望”闇レイナ | 1/0 | 2枚 |
MDE/SE45-41 | ローズ・ノーブル マキナ | 1/0 | 2枚 |
MDE/SE45-13 | いけないボーダーライン 美雲 | 2/0 | 3枚 |
MDE/SE45-16 | 苦情は広報まで ミラージュ | 2/1 | 1枚 |
MDE/SE45-46 | “今私たち”フレイア | 2/1 | 1枚 |
MDE/SE45-47 | 超時空ヴィーナスワルキューレ レイナ | 2/1 | 2枚 |
MDE/SE45-19 | “歌は元気”フレイア | 3/2 | 4枚 |
MDE/SE45-51 | 超時空ウィッチ マキナ | 3/2 | 4枚 |
MDE/SE45-54 | “歌は狂気”闇フレイア | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
MDE/SE45-23a | いけないボーダーライン | -/- | 4枚 |
MDE/SE45-58a | 不確定性☆COSMIC MOVEMENT | -/- | 2枚 |
MDE/SE45-58c | 不確定性☆COSMIC MOVEMENT | -/- | 2枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | あさひ | ブルアカ |
ネオスタンダード区分 | ||
ブルーアーカイブ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
3ZVVS | ||
コメント | ||
アロナかわいい! 合宿の成果出た! 対戦ありがとうございました |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
BAV/W112-026 | 宇沢レイサ | 0/0 | 1枚 |
BAV/W112-043 | 尾刃カンナ | 0/0 | 2枚 |
BAV/W112-052 | 久田イズナ(水着) | 0/0 | 2枚 |
BAV/W112-108 | 飛鳥馬トキ | 0/0 | 4枚 |
BAV/W112-129 | 和泉元エイミ | 0/0 | 2枚 |
BAV/W112-130 | 乙花スミレ | 0/0 | 3枚 |
BAV/W112-131 | 天童アリス(メイド) | 0/0 | 1枚 |
BAV/W112-T10 | 奥空アヤネ | 0/0 | 3枚 |
BAV/W112-T15 | 砂狼シロコ | 1/0 | 4枚 |
BAV/W112-010 | 下江コハル | 2/1 | 1枚 |
BAV/W112-018 | 白洲アズサ(水着) | 2/1 | 2枚 |
BAV/W112-093 | 陸八魔アル(正月) | 2/1 | 1枚 |
BAV/W112-003 | 聖園ミカ | 3/2 | 4枚 |
BAV/W112-004 | 阿慈谷ヒフミ(水着) | 3/2 | 4枚 |
BAV/W112-109 | 早瀬ユウカ(体操服) | 3/2 | 4枚 |
BAV/W112-T18 | 小鳥遊ホシノ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
BAV/W112-033 | ティーパーティー | 2/1 | 1枚 |
BAV/W112-T19 | アロナ | 2/3 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
BAV/W112-035 | 夏空のウィッシュリスト | -/- | 4枚 |
BAV/W112-T20 | 対策委員会へようこそ! | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | シロエ | ヴァニタス |
ネオスタンダード区分 | ||
ブルーアーカイブ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
5MGXA | ||
コメント | ||
初レシピです。 対戦ありがとうございました。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
BAV/W112-038 | 月雪ミヤコ(水着) | 0/0 | 4枚 |
BAV/W112-039 | 水羽ミモリ(水着) | 0/0 | 4枚 |
BAV/W112-043 | 尾刃カンナ | 0/0 | 1枚 |
BAV/W112-049 | 槌永ヒヨリ | 0/0 | 3枚 |
BAV/W112-107 | 明星ヒマリ | 0/0 | 2枚 |
BAV/W112-122 | 飛鳥馬トキ(バニーガール) | 0/0 | 4枚 |
BAV/W112-040 | 久田イズナ | 1/0 | 4枚 |
BAV/W112-044 | 桑上カホ | 1/0 | 1枚 |
BAV/W112-065 | 戒野ミサキ | 1/0 | 2枚 |
BAV/W112-003 | 聖園ミカ | 3/2 | 4枚 |
BAV/W112-048 | 錠前サオリ | 3/2 | 4枚 |
BAV/W112-058 | 秤アツコ | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
BAV/W112-073 | ネバーランドでつかまえて | 1/0 | 2枚 |
BAV/W112-138 | ゲーム開発部 | 2/0 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
BAV/W112-074 | 桜花爛漫お祭り騒ぎ! | -/- | 4枚 |
BAV/W112-076 | アリウススクワッド | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2024 東京会場 DAY2 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 塩見周子P | Ssk |
ネオスタンダード区分 | ||
ブルーアーカイブ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
1KU52 | ||
コメント | ||
SSKから借りたデッキ初めてまわしたけど全勝出来て嬉しいです。 デレマスでも頑張ります。 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
BAV/W112-001 | 浦和ハナコ(水着) | 0/0 | 3枚 |
BAV/W112-026 | 宇沢レイサ | 0/0 | 1枚 |
BAV/W112-039 | 水羽ミモリ(水着) | 0/0 | 3枚 |
BAV/W112-042 | 和楽チセ(水着) | 0/0 | 1枚 |
BAV/W112-043 | 尾刃カンナ | 0/0 | 1枚 |
BAV/W112-052S | 久田イズナ(水着) | 0/0 | 1枚 |
BAV/W112-108 | 飛鳥馬トキ | 0/0 | 4枚 |
BAV/W112-131 | 天童アリス(メイド) | 0/0 | 1枚 |
