タイトルカップ in BCF2025 東京会場
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | NANOHA | 减魂 |
ネオスタンダード区分 | ||
ご注文はうさぎですか?? | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
5DMLQ | ||
コメント | ||
信じる心は10年分の魔法!!! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
GU/W88-036 | “ブロカント” ココア | 0/0 | 1枚 |
GU/W88-066 | “トレジャーハンティング” チマメ隊 | 0/0 | 1枚 |
GU/W88-P15S | “ブレイクタイム” リゼ&ココア | 0/0 | 4枚 |
GU/W94-035 | 振り回され隊 リゼ | 0/0 | 3枚 |
GU/W94-040 | Sing For You ココア | 0/0 | 1枚 |
GU/WE46-19GUR | きらきら印を見つけたら ココア | 0/0 | 2枚 |
GU/WE46-24 | リゼ・グラトニー | 0/0 | 3枚 |
GU/WE46-50 | Anniversary Rabbit チノ | 0/0 | 1枚 |
GU/WE46-50GUR | Anniversary Rabbit チノ | 0/0 | 2枚 |
GU/WE46-27 | 10年を君と ココア&チノ | 1/0 | 2枚 |
GU/WE46-27ASR | 10年を君と ココア&チノ | 1/0 | 1枚 |
GU/WE46-28GUR | もうひとつの可能性 リゼ | 1/0 | 2枚 |
GU/WE46-30GUR | ココア・グリード | 1/0 | 4枚 |
GU/W88-080 | “ヴァンパイア” チノ | 2/1 | 2枚 |
GU/WE46-33 | スマイルメーカー ココア | 2/1 | 1枚 |
GU/WE46-57GUR | 宝物は君の決定的瞬間 チノ | 2/1 | 1枚 |
GU/W88-070 | “Halloween Night” チノ | 3/2 | 2枚 |
GU/W94-038 | ドレスアップ ココア | 3/2 | 1枚 |
GU/WE46-61 | 楽しいを再生する物語 チノ | 3/2 | 1枚 |
GU/WE46-62 | チノ・エンヴィ | 3/2 | 1枚 |
GU/WE46-62GUR | チノ・エンヴィ | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
GU/W88-105 | ラビットハウス BLOOM | 1/1 | 1枚 |
GU/WE46-64GUR | 怖い話 | 2/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
GU/WE46-39GUR | にっこりカフェの魔法使い | -/- | 4枚 |
GU/WE46-66 | その一歩は君を見ているから踏み出せる | -/- | 3枚 |
GU/WE46-66GUR | その一歩は君を見ているから踏み出せる | -/- | 1枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | アサクラ | 魔法の鉄拳マジカルパンチ |
ネオスタンダード区分 | ||
富士見ファンタジア文庫 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
4YLWW | ||
コメント | ||
名古屋と仙台に続いて東京でも勝てたの本当に嬉しいです。 このデッキを制作してくれた純くん、改てありがとう! あなたのデッキが最強でした! 対戦相手の皆様も運営の皆様もお疲れ様でした! みんなに感謝 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
Fdd/W120-098 | お出かけ悪魔 アーシア | 0/0 | 1枚 |
Fdd/W65-044 | 紅髪の滅殺姫 リアス | 0/0 | 3枚 |
Fdl/W120-077 | 繰り返す覚悟 狂三 | 0/0 | 4枚 |
Fdl/W120-117S | 戯弄の〈ウィッチ〉 七罪 | 0/0 | 1枚 |
Ffp/W120-038S | ずっと平和な日常を かなめ&テレサ | 0/0 | 3枚 |
Foy/W65-001 | 天下布武 信奈 | 0/0 | 1枚 |
Fra/W120-T15 | 本当の願い ルミア | 0/0 | 1枚 |
Fsh/W120-T04 | 猫かぶりのオタク 英梨々 | 0/0 | 3枚 |
Fma/W120-141S | 煌灼侯 マキナ | 1/0 | 1枚 |
Fra/W120-114 | 譲れない夢 システィーナ | 1/0 | 4枚 |
Fdl/W120-132S | 真っ直ぐな気持ち 十香 | 2/1 | 1枚 |
Fsp/W120-017S | 少女悪戯中…? アネット | 2/1 | 1枚 |
Fra/W65-081FBR | 優しさと強さ ルミア | 3/2 | 1枚 |
Fsh/W120-079 | あなただけのメインヒロイン 恵 | 3/2 | 4枚 |
Ftt/W120-115S | 転生王女と天才令嬢 アニスフィア&ユフィリア | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
Fdd/W120-T10 | 召喚ッ!おっぱいぃぃぃぃぃッ! | 1/0 | 4枚 |
Fdd/W65-068 | 共に信じる夢 | 1/0 | 4枚 |
Fra/W120-146S | 異形の翼の少女 | 1/0 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
Fra/W120-147R | 受け継いだ夢 | -/- | 4枚 |
Fsh/W120-109 | 運命に導かれた坂道 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 零下 | デッキ+とある記事 |
ネオスタンダード区分 | ||
ゆるキャン△ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
22EKA | ||
コメント | ||
6-0 2枚目の盾 運だけ ネオス調子悪いので勝てるように頑張ります! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
YRC/W116-006 | ダムシチュー実食! なでしこ | 0/0 | 4枚 |
YRC/W116-029 | プチソロキャン なでしこ | 0/0 | 4枚 |
YRC/W116-045 | 桜めぐり なでしこ | 0/0 | 4枚 |
YRC/W116-051 | 桜めぐり 桜 | 0/0 | 4枚 |
YRC/W116-066 | バイク乗り 綾乃 | 0/0 | 4枚 |
YRC/W116-T02 | 帰り道 恵那 | 0/0 | 1枚 |
YRC/W116-002 | 薪割りすんぞ! 千明 | 1/0 | 4枚 |
YRC/W116-022 | 中津川メイ | 1/0 | 3枚 |
YRC/W116-T14 | 各務原なでしこ | 1/0 | 2枚 |
YRC/W116-036 | ソーセージを頬張って なでしこ | 2/1 | 1枚 |
YRC/W116-094 | 意気揚々 リン | 2/1 | 1枚 |
YRC/W116-003 | みずがき湖を眺めて あおい | 3/2 | 1枚 |
YRC/W116-010 | 自家製ソーセージを作ろう 千明 | 3/2 | 1枚 |
YRC/W116-031 | 電車とツーショット なでしこ | 3/2 | 4枚 |
YRC/W116-050 | 食後の川根茶ソフト なでしこ | 3/2 | 1枚 |
YRC/W116-082 | 写真の見せ合いっこ リン | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
YRC/W116-026 | みずがき湖のほとりから | -/- | 4枚 |
YRC/W116-061 | はいチーズ! | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | といち | 8扉リコリス |
ネオスタンダード区分 | ||
リコリス・リコイル | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
3ZHDV | ||
コメント | ||
2年ぶりの大会参加で緊張しましたが運良く勝てました。 対戦ありがとうございました! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LRC/W105-002 | ウォールナットの正体 クルミ | 0/0 | 2枚 |
LRC/W105-033 | 俺なりの正義 真島 | 0/0 | 4枚 |
LRC/W105-066 | 選んだ居場所 たきな | 0/0 | 3枚 |
LRC/W105-101 | 写真撮影 クルミ | 0/0 | 1枚 |
LRC/W105-T03 | 喫茶リコリコinハワイ ミズキ | 0/0 | 1枚 |
LRC/WE47-12 | リコリスの使命 千束 | 0/0 | 3枚 |
LRC/WE47-15 | 小さな幸せとの出会い 千束 | 0/0 | 2枚 |
LRC/W105-046 | 娘?との再会 ミズキ | 1/0 | 1枚 |
LRC/WE47-05 | 寝起きの千束 | 1/0 | 4枚 |
LRC/WE47-19 | 桜舞う空の下 たきな&千束 | 1/0 | 4枚 |
LRC/WE47-23 | シーサーポーズ 千束 | 1/1 | 2枚 |
LRC/W105-049 | まだ見ぬ土地へ 千束 | 2/1 | 2枚 |
LRC/W105-036 | これからも続く日々 千束 | 3/2 | 4枚 |
LRC/W105-068 | これからも続く日々 たきな | 3/2 | 3枚 |
LRC/WE47-49 | 夏祭り満喫中 たきな | 3/2 | 2枚 |
LRC/WE47-51 | 横取りチャンス! たきな&千束 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
LRC/W105-T09 | アランチルドレンの証 | 1/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
LRC/W105-063b | 2人で過ごす日々 | -/- | 4枚 |
LRC/WE47-31 | 桜花爛漫 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | オニゴーリ | かちこみ隊 |
ネオスタンダード区分 | ||
Re:ゼロから始める異世界生活 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
2K1U4 | ||
コメント | ||
運良く勝つことができました。 おろし師匠いつもご指導いただきありがとうございます。 なりりょう第一子ご誕生本当におめでとうございます。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
RZ/S116-029S | 母様の愛した世界で エミリア | 0/0 | 4枚 |
RZ/S116-047S | Happy Christmas ラム | 0/0 | 4枚 |
RZ/S116-076EX | かけがえのない存在 レム | 0/0 | 1枚 |
RZ/S116-076S | かけがえのない存在 レム | 0/0 | 3枚 |
RZ/S116-080S | ハロウィンキョンシー レム | 0/0 | 4枚 |
RZ/S116-P03 | ミニラム | 0/0 | 1枚 |
RZ/S116-P04 | ミニエミリア | 0/0 | 1枚 |
RZ/S116-P06 | ミニレム | 0/0 | 1枚 |
RZ/S55-057S | 嬉しげなしぐさ レム | 0/0 | 4枚 |
RZ/S55-086 | 予想外の切り替えし エミリア | 0/0 | 4枚 |
RZ/S116-081S | Happy Christmas レム | 1/0 | 4枚 |
RZ/S55-087 | 優しいお姉ちゃん エミリア | 1/0 | 4枚 |
RZ/S116-078SP | 無防備なあくび レム | 3/2 | 4枚 |
RZ/S116-083S | ギンガムチェックの案内人 レム | 3/2 | 1枚 |
RZ/S116-P09S | パジャマパーティー レム | 3/2 | 1枚 |
RZ/S46-060SP | 青色髪のメイド レム | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
RZ/S116-098EX | 背中を押す言葉 | -/- | 4枚 |
RZ/S116-099R | 苦しい戦況 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 黒炎 | 挑戦は気軽に |
ネオスタンダード区分 | ||
勝利の女神:NIKKE | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
2E0HY | ||
コメント | ||
久しぶりにタイトルカップを優勝出来て嬉しかったです。 フューチャーマッチも経験できたので良かったです。 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
NIK/S117-001 | “トカゲの保護”ティア | 0/0 | 4枚 |
NIK/S117-011 | ラピ:クラシックバカンス | 0/0 | 4枚 |
NIK/S117-041 | “言霊:確かな言葉”メイデン | 0/0 | 1枚 |
NIK/S117-058 | “レッドウルフ”レッドフード | 0/0 | 2枚 |
NIK/S117-073 | “リメンバーミー”デルタ | 0/0 | 1枚 |
NIK/S117-103 | “お見通し”キリ | 0/0 | 3枚 |
NIK/S117-T14 | 研ぎ澄まされた剣技 紅蓮 | 0/0 | 4枚 |
NIK/S117-T19 | 戦場を駆ける牙 レッドフード | 1/1 | 4枚 |
NIK/S117-023 | ネオン:ブルーオーシャン | 2/1 | 1枚 |
NIK/S117-063 | ルドミラ:ウィンターオーナー | 2/1 | 1枚 |
NIK/S117-077 | “バーンアポカリプス”ニヒリスター | 2/1 | 1枚 |
NIK/S117-072 | “ヴェンデッタ”ロザンナ | 2/2 | 1枚 |
NIK/S117-102 | “死滅の刀”ハラン | 2/2 | 3枚 |
NIK/S117-060 | “摩訶不思議な世界”アリス | 3/2 | 3枚 |
NIK/S117-066 | “お散歩トレーニング”ビスケット | 3/2 | 3枚 |
NIK/S117-110 | “ワード・オブ・キル”シン | 3/2 | 2枚 |
NIK/S117-T21 | “新世界”モダニア | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
NIK/S117-T11 | 瞳に映る光 | 3/0 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
NIK/S117-082 | CHERRY BLOSSOM | -/- | 4枚 |
NIK/S117-084 | BOW-WOW PARADISE | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 咲夜 | 中学生はいずこ? |
ネオスタンダード区分 | ||
ガールズバンドクライ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
2KLXS | ||
コメント | ||
「視界の隅 朽ちる音」はいいぞ | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
GCR/SE48-03 | トゲナシトゲアリ 仁菜 | 0/0 | 4枚 |
GCR/SE48-04 | 新川崎(仮) 桃香 | 0/0 | 1枚 |
GCR/SE48-11 | 嘘つきの本音 すばる | 0/0 | 4枚 |
GCR/SE48-12 | 全てさらけ出す すばる | 0/0 | 2枚 |
GCR/SE48-13 | 本気で立てるステージ 智 | 0/0 | 2枚 |
GCR/SE48-18 | 棘ナシの休日 ルパ | 0/0 | 2枚 |
GCR/SE48-57 | アイドルバンドの休日 ヒナ | 0/0 | 2枚 |
GCR/SE48-P04S | “Avoid Note”桃香 | 0/0 | 1枚 |
GCR/SE48-22 | ドリームガール? すばる | 1/0 | 1枚 |
GCR/SE48-27 | だから、歌う。 ルパ | 1/0 | 3枚 |
GCR/SE48-T09 | 開戦の灯 桃香 | 1/0 | 4枚 |
GCR/SE48-32 | 本気で好きなこと すばる | 2/0 | 4枚 |
GCR/SE48-T12 | 開戦の灯 智 | 2/1 | 1枚 |
GCR/SE48-40 | 一人じゃないステージ ルパ | 3/2 | 3枚 |
GCR/SE48-42 | 間違ってない証明 仁菜 | 3/2 | 4枚 |
GCR/SE48-43 | トゲナシトゲアリ 桃香 | 3/2 | 1枚 |
GCR/SE48-45 | トゲナシトゲアリ すばる | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
GCR/SE48-T16 | 中指立ててけ! | 1/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
GCR/SE48-49 | 極私的極彩色アンサー | -/- | 3枚 |
GCR/SE48-51 | 空白とカタルシス | -/- | 1枚 |
GCR/SE48-T17 | 雑踏、僕らの街 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | ぎそ | きれいなおねいさん |
ネオスタンダード区分 | ||
アズールレーン | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
55HXE | ||
コメント | ||
強い人が考えた強いレシピが一番強いんだ そこに自分の意志なんて要らないんだ | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
AZL/S102-001 | ユニコーン | 0/0 | 1枚 |
AZL/S102-005 | シェフィールド | 0/0 | 1枚 |
AZL/S102-077 | ペーター・シュトラッサー | 0/0 | 4枚 |
AZL/S102-T67 | U-96 | 0/0 | 2枚 |
AZL/S119-005 | 鎮海 | 0/0 | 3枚 |
AZL/S119-036 | 駆逐艦 島風 | 0/0 | 4枚 |
AZL/S119-118 | アラバマ | 0/0 | 4枚 |
AZL/S102-043 | 能代 | 1/0 | 1枚 |
AZL/S119-024 | 龍武 | 1/0 | 2枚 |
AZL/S119-037 | 軽巡洋艦 能代 | 1/0 | 4枚 |
AZL/S119-050 | 酒匂 | 1/0 | 4枚 |
AZL/S119-042 | 土佐 | 1/1 | 1枚 |
AZL/S119-038 | 航空母艦 信濃 | 2/1 | 1枚 |
AZL/S119-092 | ロイヤル・フォーチュン | 2/2 | 1枚 |
AZL/S102-037 | 長門 | 3/2 | 2枚 |
AZL/S102-T36 | ヴィクトリアス | 3/2 | 1枚 |
AZL/S102-T55 | 赤城 | 3/2 | 4枚 |
AZL/S119-074 | ゴールデン・ハインド | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
AZL/S102-068 | 自爆ボート | 3/2 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
AZL/S102-T59 | 想いと花火と | -/- | 4枚 |
AZL/S119-063 | 姉妹の共闘 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | けま | 茶 |
ネオスタンダード区分 | ||
アズールレーン | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
46LCU | ||
コメント | ||
いつも対戦してくださる方々に感謝! 遊Vic中野店をよろしくお願いします。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
AZL/S102-001 | ユニコーン | 0/0 | 1枚 |
AZL/S102-005 | シェフィールド | 0/0 | 1枚 |
AZL/S102-056 | 扶桑 | 0/0 | 4枚 |
AZL/S102-061 | 山城 | 0/0 | 4枚 |
AZL/S119-036 | 駆逐艦 島風 | 0/0 | 3枚 |
AZL/S119-069 | フィリックス・シュルツ | 0/0 | 1枚 |
AZL/S119-071 | オットー・フォン・アルフェンスレーベン | 0/0 | 2枚 |
AZL/S119-100 | ブリストル | 0/0 | 1枚 |
AZL/S119-002 | 重巡洋艦 チェシャー | 1/0 | 1枚 |
AZL/S102-092 | U-47 | 1/1 | 1枚 |
AZL/S102-T72 | プリンツ・アーダルベルト | 1/1 | 3枚 |
AZL/S102-133 | バーミンガム | 2/1 | 1枚 |
AZL/S119-027 | ヴァンパイア | 2/1 | 1枚 |
AZL/S119-091 | リットリオ | 2/1 | 1枚 |
AZL/S102-074 | アウグスト・フォン・パーセヴァル | 2/2 | 4枚 |
AZL/S102-009 | ドレイク | 3/2 | 2枚 |
AZL/S102-024 | ハウ | 3/2 | 1枚 |
AZL/S102-075 | ローン | 3/2 | 3枚 |
AZL/S102-080 | アドミラル・グラーフ・シュペー | 3/2 | 4枚 |
AZL/S119-003 | 軽巡洋艦 ベルファスト | 3/2 | 2枚 |
AZL/S119-074 | ゴールデン・ハインド | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
AZL/S102-094 | 魔女の宴? | -/- | 4枚 |
AZL/S102-097 | 今度は最後まで | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | ふじまる | 202505031329 |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
5E5F2 | ||
コメント | ||
慈ちゃんに圧倒的感謝っ! 対戦ありがとうございました。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LHS/W122-012 | PASSION!!!!!! 藤島 慈 | 0/0 | 4枚 |
LHS/W122-014 | 抱きしめる花びら 大沢 瑠璃乃 | 0/0 | 3枚 |
LHS/W122-033 | Dream Believers 大沢 瑠璃乃 | 0/0 | 4枚 |
LHS/W122-057 | 室咲格子 安養寺 姫芽 | 0/0 | 1枚 |
LHS/W122-070 | みんなで叶える物語 日野下 花帆 | 0/0 | 1枚 |
LHS/W122-073 | みんなで叶える物語 徒町 小鈴 | 0/0 | 4枚 |
LHS/W122-T11 | Reflection in the mirror 日野下 花帆 | 0/0 | 1枚 |
LHS/W122-002 | Dream Believers 百生 吟子 | 1/0 | 4枚 |
LHS/W122-050 | ハクチューアラモード 大沢 瑠璃乃 | 1/1 | 3枚 |
LHS/W122-062 | 室咲格子 藤島 慈 | 1/1 | 1枚 |
LHS/W122-019 | 織姫草紙 日野下 花帆 | 2/1 | 1枚 |
LHS/W122-026 | 青嵐の鯉流し 安養寺 姫芽 | 2/1 | 1枚 |
LHS/W122-009 | みんなで叶える物語 藤島 慈 | 2/2 | 4枚 |
LHS/W122-034 | Dream Believers 藤島 慈 | 3/2 | 4枚 |
LHS/W122-043 | みんなで叶える物語 大沢 瑠璃乃 | 3/2 | 2枚 |
LHS/W122-053 | Bloom the smile,Bloom the dream! 安養寺 姫芽 | 3/2 | 2枚 |
LHS/W122-079 | レディバグ 夕霧 綴理 | 3/2 | 1枚 |
LHS/W122-T08 | レインボーシフォン 百生 吟子 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
LHS/W122-065 | ド!ド!ド! | -/- | 4枚 |
LHS/W122-069 | ハクチューアラモード | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | こへい | わたくしは大丈夫 |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
6NUTJ | ||
コメント | ||
蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブが今の私の人生みたいなものなので、優勝できて本当に感無量です。 ヴァイスをやっていなければこうした体験もできなかったですし、記念盾もいただけなかったので、このゲームを続けてきて良かったです!! 応援してくれた皆さんにとにかく感謝です!ありがとうございました!! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LHS/W122-012S | PASSION!!!!!! 藤島 慈 | 0/0 | 4枚 |
LHS/W122-014S | 抱きしめる花びら 大沢 瑠璃乃 | 0/0 | 2枚 |
LHS/W122-044S | 365 Days 藤島 慈 | 0/0 | 1枚 |
LHS/W122-045S | PASSION!!!!!! 安養寺 姫芽 | 0/0 | 2枚 |
LHS/W122-057S | 室咲格子 安養寺 姫芽 | 0/0 | 1枚 |
LHS/W122-070S | みんなで叶える物語 日野下 花帆 | 0/0 | 3枚 |
LHS/W122-073 | みんなで叶える物語 徒町 小鈴 | 0/0 | 1枚 |
LHS/W122-073SP | みんなで叶える物語 徒町 小鈴 | 0/0 | 3枚 |
LHS/W122-T11R | Reflection in the mirror 日野下 花帆 | 0/0 | 2枚 |
LHS/W122-002EX | Dream Believers 百生 吟子 | 1/0 | 1枚 |
LHS/W122-002S | Dream Believers 百生 吟子 | 1/0 | 3枚 |
LHS/W122-050S | ハクチューアラモード 大沢 瑠璃乃 | 1/1 | 2枚 |
LHS/W122-062S | 室咲格子 藤島 慈 | 1/1 | 1枚 |
LHS/W122-P02EX | H.S.C.T.☆ 日野下 花帆 | 2/1 | 1枚 |
LHS/W122-009S | みんなで叶える物語 藤島 慈 | 2/2 | 1枚 |
LHS/W122-009SP | みんなで叶える物語 藤島 慈 | 2/2 | 2枚 |
LHS/W122-034S | Dream Believers 藤島 慈 | 3/2 | 4枚 |
LHS/W122-043SP | みんなで叶える物語 大沢 瑠璃乃 | 3/2 | 1枚 |
LHS/W122-053S | Bloom the smile,Bloom the dream! 安養寺 姫芽 | 3/2 | 3枚 |
LHS/W122-072S | Dream Believers 徒町 小鈴 | 3/2 | 2枚 |
LHS/W122-079S | レディバグ 夕霧 綴理 | 3/2 | 1枚 |
LHS/W122-T08R | レインボーシフォン 百生 吟子 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
LHS/W122-065EX | ド!ド!ド! | -/- | 1枚 |
LHS/W122-065R | ド!ド!ド! | -/- | 3枚 |
LHS/W122-069R | ハクチューアラモード | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | しょーぐん | ストック欲しいです |
ネオスタンダード区分 | ||
FAIRY TAIL | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
712NY | ||
コメント | ||
今季の目標がネオス入賞とフェアリーテイルのタイカプ優勝だったんで両方達成できた最高のシーズンになりました。 ちなみに全試合先行だったんですけどやはりそういうことなのか? | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
FT/S120-001 | 仲間を守る為の剣 エルザ | 0/0 | 3枚 |
FT/S120-027 | 煌めく星霊の力 ルーシィ | 0/0 | 4枚 |
FT/S120-037 | 伝説の依頼 ルーシィ | 0/0 | 2枚 |
FT/S120-052 | 焼き尽くす炎 ナツ | 0/0 | 3枚 |
FT/S120-062 | 家族喧嘩上等 ナツ | 0/0 | 1枚 |
FT/S120-074 | 天竜の力 ウェンディ | 0/0 | 3枚 |
FT/S120-078 | 100年クエスト グレイ・フルバスター | 0/0 | 2枚 |
FT/S120-028 | 星霊衣合成 ルーシィ | 1/0 | 4枚 |
FT/S120-031 | 永遠に褪せない笑顔 ルーシィ | 1/0 | 2枚 |
FT/S120-080 | 命を懸けた冒険 グレイ | 1/0 | 4枚 |
FT/S120-P01 | 純粋な瞳 ウェンディ | 2/1 | 1枚 |
FT/S120-009 | 七星剣 ジェラール | 3/2 | 1枚 |
FT/S120-033 | サタンソウル ミラジェーン | 3/2 | 1枚 |
FT/S120-053 | あなた想う トウカ | 3/2 | 3枚 |
FT/S120-054 | 受け継がれる炎 ナツ | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
FT/S120-046 | 星霊の鍵のさらなる力 | 1/1 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
FT/S120-048 | レグルスの光 スピカの輝き | -/- | 4枚 |
FT/S120-072 | 炎竜王の崩拳 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in BCF2025 東京会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | ここあ | 拝啓、石見舞菜香様 |
ネオスタンダード区分 | ||
【推しの子】 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
32RUQ | ||
コメント | ||
#とりおる 0-2してしまったためトリオの友情は成立しなかったですが、タイカプ初優勝本当に嬉しいです! 遅くまで大会に携わってくださったスタッフの皆さん、対戦していただいた方々、ありがとうございました! 石見舞菜香さんにふさわしい男になるため今後もヴァイスシュヴァルツ頑張ります! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
OSK/S107-035 | 暗闇の、その先へ アクア | 0/0 | 4枚 |
OSK/S107-T04 | 陽東高校芸能科 ルビー | 0/0 | 2枚 |
OSK/S121-027 | 聖夜の待ち合わせ アイ | 0/0 | 2枚 |
OSK/S121-031 | 謹賀新年 有馬かな | 0/0 | 4枚 |
OSK/S121-065 | コーヒーを片手に アクア | 0/0 | 4枚 |
OSK/S121-070 | 舞台に生きる 黒川あかね | 0/0 | 2枚 |
OSK/S121-028 | 水族館デート 有馬かな | 1/0 | 4枚 |
OSK/S121-080 | 別れ話 アクア | 1/0 | 4枚 |
OSK/S121-047 | “ブレイド”姫川大輝 | 2/1 | 2枚 |
OSK/S121-082 | “カノジョ”として 黒川あかね | 2/1 | 2枚 |
OSK/S121-083 | 公演成功のため 雷田澄彰 | 2/1 | 1枚 |
OSK/S121-030 | 導かれし双星 アクア&ルビー | 3/2 | 2枚 |
OSK/S121-038 | 授業参観 ルビー | 3/2 | 1枚 |
OSK/S121-067 | 星降る夜に 黒川あかね | 3/2 | 4枚 |
