トリオサバイバル in BCF2025 東京会場
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2025 東京会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | Go Again | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | ルイ | リゼロ |
ネオスタンダード区分 | ||
Re:ゼロから始める異世界生活 | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
4YCPW | ||
コメント | ||
今日まで沢山練習したので、結果出せて良かったです!!! 組んでくれたメンバー、練習に付き合ってくれた赤羽会のメンバーに、感謝を。 赤羽会最高!!! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
RZ/S116-029 | 母様の愛した世界で エミリア | 0/0 | 3枚 |
RZ/S116-047 | Happy Christmas ラム | 0/0 | 4枚 |
RZ/S116-076 | かけがえのない存在 レム | 0/0 | 4枚 |
RZ/S116-080 | ハロウィンキョンシー レム | 0/0 | 4枚 |
RZ/S116-086 | 驚くエミリア | 0/0 | 1枚 |
RZ/S116-P04 | ミニエミリア | 0/0 | 2枚 |
RZ/S116-P06 | ミニレム | 0/0 | 2枚 |
RZ/S55-074 | 未来のこと レム | 0/0 | 4枚 |
RZ/S55-086 | 予想外の切り替えし エミリア | 0/0 | 4枚 |
RZ/S116-081 | Happy Christmas レム | 1/0 | 4枚 |
RZ/S55-087 | 優しいお姉ちゃん エミリア | 1/0 | 3枚 |
RZ/S116-070 | 壊せぬ心の壁 ベアトリス | 3/2 | 1枚 |
RZ/S116-078 | 無防備なあくび レム | 3/2 | 4枚 |
RZ/S116-083 | ギンガムチェックの案内人 レム | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
RZ/S116-098 | 背中を押す言葉 | -/- | 4枚 |
RZ/S116-099 | 苦しい戦況 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2025 東京会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | Go Again | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | ゴンさん | 殴れるキャラ |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
5AF2U | ||
コメント | ||
いつも遊んでくれている方ありがとうございます。優勝できて嬉しいです。 トリオメンツを鍛えてくれた赤羽会には無限の感謝を。 これからも十三の「Go Again」をよろしくお願いします。 Deal 4 arcane damage to target hero. Surge - If this deals more than 4 damage, it gets go again. | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LHS/W122-012S | PASSION!!!!!! 藤島 慈 | 0/0 | 4枚 |
LHS/W122-014S | 抱きしめる花びら 大沢 瑠璃乃 | 0/0 | 3枚 |
LHS/W122-015S | みらくりえーしょん/雅 安養寺 姫芽 | 0/0 | 4枚 |
LHS/W122-057S | 室咲格子 安養寺 姫芽 | 0/0 | 4枚 |
LHS/W122-073S | みんなで叶える物語 徒町 小鈴 | 0/0 | 2枚 |
LHS/W122-T11R | Reflection in the mirror 日野下 花帆 | 0/0 | 1枚 |
LHS/W122-002S | Dream Believers 百生 吟子 | 1/0 | 4枚 |
LHS/W122-050S | ハクチューアラモード 大沢 瑠璃乃 | 1/1 | 3枚 |
LHS/W122-062S | 室咲格子 藤島 慈 | 1/1 | 1枚 |
LHS/W122-009S | みんなで叶える物語 藤島 慈 | 2/2 | 3枚 |
LHS/W122-004S | Dream Believers 安養寺 姫芽 | 3/2 | 1枚 |
LHS/W122-034S | Dream Believers 藤島 慈 | 3/2 | 4枚 |
LHS/W122-043S | みんなで叶える物語 大沢 瑠璃乃 | 3/2 | 2枚 |
LHS/W122-053S | Bloom the smile,Bloom the dream! 安養寺 姫芽 | 3/2 | 4枚 |
LHS/W122-079S | レディバグ 夕霧 綴理 | 3/2 | 1枚 |
LHS/W122-T08R | レインボーシフォン 百生 吟子 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
LHS/W122-065R | ド!ド!ド! | -/- | 4枚 |
LHS/W122-069R | ハクチューアラモード | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2025 東京会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | Go Again | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | シュウマイ | あちあちパスタ |
ネオスタンダード区分 | ||
ゆるキャン△ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
3YGTE | ||
コメント | ||
チーム組んでくれた2人、練習してくれたみんなありがとう! これからも精進します!! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
YRC/W116-006 | ダムシチュー実食! なでしこ | 0/0 | 4枚 |
YRC/W116-029 | プチソロキャン なでしこ | 0/0 | 3枚 |
YRC/W116-045 | 桜めぐり なでしこ | 0/0 | 3枚 |
YRC/W116-066 | バイク乗り 綾乃 | 0/0 | 4枚 |
YRC/W116-071 | のんびりソロキャンパー リン | 0/0 | 3枚 |
YRC/W116-076 | テントin大井川 | 0/0 | 4枚 |
YRC/W116-002 | 薪割りすんぞ! 千明 | 1/0 | 4枚 |
YRC/W116-080 | 控えめの挨拶 リン | 1/0 | 3枚 |
YRC/W116-035 | コンセプト力説 千明 | 2/1 | 1枚 |
YRC/W116-036 | ソーセージを頬張って なでしこ | 2/1 | 1枚 |
YRC/W116-081 | 真剣な眼差し 恵那 | 2/1 | 1枚 |
YRC/W116-003 | みずがき湖を眺めて あおい | 3/2 | 3枚 |
YRC/W116-010 | 自家製ソーセージを作ろう 千明 | 3/2 | 2枚 |
YRC/W116-068 | 次のキャンプ リン | 3/2 | 4枚 |
YRC/W116-082 | 写真の見せ合いっこ リン | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
YRC/W116-026 | みずがき湖のほとりから | -/- | 4枚 |
YRC/W116-028 | ウマい店を目指して | -/- | 2枚 |
YRC/W116-098 | あちあちパスタ | -/- | 2枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2025 東京会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | カーリーとチョコレート工場 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | きょんたろう | 欠損の空 |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
2A4D6 | ||
コメント | ||
今期レシピ3つ目。 カロさん、そんのおかげでここまで来れました。ありがとうございました。 入賞できたので、深川瑠華さんからの表彰状手渡しを楽しみにしてましたが、表彰式が無くなってしまいとても残念でした。 最終戦負け、大幅遅延により飲み会参加できず欠損、最後にモヤモヤが沢山残って残念です。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LHS/W122-012 | PASSION!!!!!! 藤島 慈 | 0/0 | 4枚 |
LHS/W122-014 | 抱きしめる花びら 大沢 瑠璃乃 | 0/0 | 3枚 |
LHS/W122-033 | Dream Believers 大沢 瑠璃乃 | 0/0 | 4枚 |
LHS/W122-044 | 365 Days 藤島 慈 | 0/0 | 1枚 |
LHS/W122-045 | PASSION!!!!!! 安養寺 姫芽 | 0/0 | 2枚 |
LHS/W122-057 | 室咲格子 安養寺 姫芽 | 0/0 | 1枚 |
LHS/W122-073 | みんなで叶える物語 徒町 小鈴 | 0/0 | 4枚 |
LHS/W122-002 | Dream Believers 百生 吟子 | 1/0 | 4枚 |
LHS/W122-050 | ハクチューアラモード 大沢 瑠璃乃 | 1/1 | 2枚 |
LHS/W122-062 | 室咲格子 藤島 慈 | 1/1 | 1枚 |
LHS/W122-009 | みんなで叶える物語 藤島 慈 | 2/2 | 3枚 |
LHS/W122-041 | 節分 -艶- 藤島 慈 | 2/2 | 1枚 |
LHS/W122-034 | Dream Believers 藤島 慈 | 3/2 | 4枚 |
LHS/W122-043 | みんなで叶える物語 大沢 瑠璃乃 | 3/2 | 1枚 |
LHS/W122-053 | Bloom the smile,Bloom the dream! 安養寺 姫芽 | 3/2 | 3枚 |
LHS/W122-079 | レディバグ 夕霧 綴理 | 3/2 | 2枚 |
LHS/W122-T08 | レインボーシフォン 百生 吟子 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
LHS/W122-065 | ド!ド!ド! | -/- | 4枚 |
LHS/W122-069 | ハクチューアラモード | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2025 東京会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | カーリーとチョコレート工場 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | カロ | ANON TOKYO |
ネオスタンダード区分 | ||
BanG Dream! | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
5KTQU | ||
コメント | ||
組んでくれたそんさん、きょんさん いつも仲良くしてくれるみなさん すべての方に感謝です。 ありがとうございました!! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
BD/W125-026 | Masquerade アモーリス | 0/0 | 4枚 |
BD/W125-027 | Masquerade ティモリス | 0/0 | 4枚 |
BD/W125-028 | 迷子のバンド 長崎そよ | 0/0 | 4枚 |
BD/W125-087 | 一匹狼 椎名立希 | 0/0 | 4枚 |
BD/W125-T02 | “Perdere Omnia”オブリビオニス | 0/0 | 1枚 |
BD/W95-029 | “答え探し”青葉モカ | 0/0 | 4枚 |
BD/W125-001 | Masquerade オブリビオニス | 1/0 | 4枚 |
BD/W125-010 | 拒絶の言葉 豊川祥子 | 1/0 | 3枚 |
BD/W125-046 | 哀れな人形 アモーリス | 2/1 | 2枚 |
BD/W125-076 | “壱雫空”椎名立希 | 2/1 | 1枚 |
BD/W125-002 | Masquerade モーティス | 3/2 | 4枚 |
BD/W125-029 | 迷子のバンド 千早愛音 | 3/2 | 1枚 |
BD/W125-071 | 迷子のバンド 高松燈 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
BD/W125-063 | がんばれパン | 2/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
BD/W125-023 | 人生を預かる誘い | -/- | 4枚 |
BD/W125-098 | 迷星叫 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2025 東京会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | カーリーとチョコレート工場 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | 孫 | みやび様バンザイ |
ネオスタンダード区分 | ||
【推しの子】 | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
4LPA0 | ||
コメント | ||
今期もレシピ残せてよかったです みやび様、組んでからきょんたろう、かろさんありがとう! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
OSK/S107-035 | 暗闇の、その先へ アクア | 0/0 | 4枚 |
OSK/S121-027 | 聖夜の待ち合わせ アイ | 0/0 | 4枚 |
OSK/S121-031 | 謹賀新年 有馬かな | 0/0 | 4枚 |
OSK/S121-065 | コーヒーを片手に アクア | 0/0 | 4枚 |
OSK/S121-070 | 舞台に生きる 黒川あかね | 0/0 | 2枚 |
OSK/S121-078 | これからのこと 黒川あかね | 0/0 | 1枚 |
OSK/S121-028 | 水族館デート 有馬かな | 1/0 | 4枚 |
OSK/S121-080 | 別れ話 アクア | 1/0 | 3枚 |
OSK/S121-047 | “ブレイド”姫川大輝 | 2/1 | 2枚 |
OSK/S121-082 | “カノジョ”として 黒川あかね | 2/1 | 2枚 |
OSK/S121-083 | 公演成功のため 雷田澄彰 | 2/1 | 1枚 |
OSK/S121-030 | 導かれし双星 アクア&ルビー | 3/2 | 2枚 |
OSK/S121-038 | 授業参観 ルビー | 3/2 | 1枚 |
OSK/S121-067 | 星降る夜に 黒川あかね | 3/2 | 4枚 |
OSK/S121-075 | 天才の演技 黒川あかね -鞘姫- | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
OSK/S121-061 | 巨星の演技 | -/- | 4枚 |
OSK/S121-097 | 傷移しの鞘 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2025 東京会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | 紙芝日和 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | ぐれー | ドラは正義 |
ネオスタンダード区分 | ||
ホロライブプロダクション | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
33E4U | ||
コメント | ||
大会運営スタッフの皆様、大変お疲れ様でした。 ほぼ全部横の2人の力です。 だいすけさん、リャーチカさんが本当に強かったです!! 対戦してくださった方々もありがとうございました。一日楽しめました。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
HOL/W104-008S | 名探偵 ワトソン・アメリア | 0/0 | 2枚 |
HOL/W104-074S | 二人きりの時間… パヴォリア・レイネ | 0/0 | 3枚 |
HOL/W104-074SSP | 二人きりの時間… パヴォリア・レイネ | 0/0 | 1枚 |
HOL/W104-086S | 未来へと踏み出す一歩 AZKi | 0/0 | 1枚 |
HOL/W104-086SP | 未来へと踏み出す一歩 AZKi | 0/0 | 1枚 |
HOL/W104-110S | 街明かりと冬の街 雪花ラミィ | 0/0 | 3枚 |
HOL/W104-110SSP | 街明かりと冬の街 雪花ラミィ | 0/0 | 1枚 |
HOL/W104-116 | いなとタコグラム 一伊那尓栖 | 0/0 | 1枚 |
HOL/W104-116S | いなとタコグラム 一伊那尓栖 | 0/0 | 2枚 |
HOL/W104-116SSP | いなとタコグラム 一伊那尓栖 | 0/0 | 1枚 |
HOL/W104-002 | 未来へと踏み出す一歩 森カリオペ | 1/0 | 2枚 |
HOL/W104-002S | 未来へと踏み出す一歩 森カリオペ | 1/0 | 1枚 |
HOL/W104-002SP | 未来へと踏み出す一歩 森カリオペ | 1/0 | 1枚 |
HOL/W104-030 | 一騎打ち 風真いろは | 1/0 | 1枚 |
HOL/W104-030S | 一騎打ち 風真いろは | 1/0 | 2枚 |
HOL/W104-090S | 未来へと踏み出す一歩 宝鐘マリン | 1/0 | 1枚 |
HOL/W104-090SP | 未来へと踏み出す一歩 宝鐘マリン | 1/0 | 1枚 |
HOL/W104-063S | おにぎりバーテンダー 猫又おかゆ | 2/1 | 1枚 |
HOL/W104-105S | 未来へと踏み出す一歩 アーニャ・メルフィッサ | 2/1 | 2枚 |
HOL/W104-105SP | 未来へと踏み出す一歩 アーニャ・メルフィッサ | 2/1 | 1枚 |
HOL/W91-105S | はあちゃまビーム 赤井はあと | 2/1 | 2枚 |
HOL/W91-T016R | ど忘れ さくらみこ | 2/1 | 1枚 |
HOL/W91-128 | 兎田ぺこら | 2/2 | 1枚 |
HOL/W91-128S | 兎田ぺこら | 2/2 | 1枚 |
HOL/W104-071S | 鬼ポップ 百鬼あやめ | 3/2 | 1枚 |
HOL/W104-113 | 未来へと踏み出す一歩 がうる・ぐら | 3/2 | 1枚 |
HOL/W104-113SP | 未来へと踏み出す一歩 がうる・ぐら | 3/2 | 1枚 |
HOL/W91-009SP | #祭絵 夏色まつり | 3/2 | 1枚 |
HOL/W91-113SSP | 未来へ一緒に 星街すいせい | 3/2 | 1枚 |
HOL/W91-T063SP | こんこんきーつね! 白上フブキ | 3/2 | 1枚 |
HOL/W91-T127SP | 緑担当 獅白ぼたん | 3/2 | 1枚 |
HOL/WE44-11 | Summer Splash Party! 風真いろは | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
HOL/W104-108R | REPEAT THiS LiFE WiTH U | -/- | 4枚 |
HOL/W104-142R | 真夏の太陽 | -/- | 2枚 |
HOL/W104-159 | 真夏の太陽 | -/- | 1枚 |
HOL/W91-164S | 悪魔サンタのプレゼント | -/- | 1枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2025 東京会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | 紙芝日和 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | だいすけ | ジェネぐら |
ネオスタンダード区分 | ||
アズールレーン | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
7B266 | ||
コメント | ||
個人7-2 対戦いただいた方々と運営に携わった方々、本当にありがとうございました。 組んでくれたちゃんぐれとリャ本当にありがとう。横が最強でした。 あと、普段から調整してくれてる紙芝メンバーと仙台勢のみんなも本当にありがとう! 仙台はヴァイスシュヴァルツ職人が多い地域なので是非遊びに来て下さい。 レベル3のユニコーンはジェネリックがある・ぐらです。 この呼び方広まって欲しい… | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
AZL/S102-001 | ユニコーン | 0/0 | 2枚 |
AZL/S102-099 | パーミャチ・メルクーリヤ | 0/0 | 2枚 |
AZL/S102-T44 | 明石 | 0/0 | 1枚 |
AZL/S119-001 | 軽巡洋艦 シリアス | 0/0 | 4枚 |
AZL/S119-005 | 鎮海 | 0/0 | 2枚 |
AZL/S119-036 | 駆逐艦 島風 | 0/0 | 3枚 |
AZL/S119-071 | オットー・フォン・アルフェンスレーベン | 0/0 | 3枚 |
AZL/S119-100 | ブリストル | 0/0 | 1枚 |
AZL/S119-002 | 重巡洋艦 チェシャー | 1/0 | 4枚 |
AZL/S102-092 | U-47 | 1/1 | 2枚 |
AZL/S119-080 | Z35 | 1/1 | 1枚 |
AZL/S102-023 | モナーク | 2/1 | 1枚 |
AZL/S102-074 | アウグスト・フォン・パーセヴァル | 2/2 | 4枚 |
AZL/S102-080 | アドミラル・グラーフ・シュペー | 3/2 | 4枚 |
AZL/S119-003 | 軽巡洋艦 ベルファスト | 3/2 | 3枚 |
AZL/S119-004 | 軽空母 ユニコーン | 3/2 | 4枚 |
AZL/S119-073 | マルコ・ポーロ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
AZL/S102-094 | 魔女の宴? | -/- | 4枚 |
AZL/S102-097 | 今度は最後まで | -/- | 3枚 |
AZL/S119-032 | 見逃しちゃメっ、だよ…? | -/- | 1枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2025 東京会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | 紙芝日和 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | リャーチカ | ぼっちのぼっち |
ネオスタンダード区分 | ||
ぼっち・ざ・ろっく! | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
5MJAU | ||
コメント | ||
個人8-1、信じて使い続けたタイトルでレシピを載せることが出来て嬉しいです。チームを組んでくれたぐれーちゃん、だいちゃんありがとう、本当に良いチームでした。 度重なるリモート調整に付き合ってくれたちばりよいつもありがとう! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
BTR/W107-001 | 目指せ!ロックスター! 伊地知虹夏 | 0/0 | 3枚 |
BTR/W107-002 | “ぼっちちゃん” 後藤ひとり | 0/0 | 4枚 |
BTR/W107-013 | 成長? 後藤ひとり | 0/0 | 2枚 |
BTR/W107-037 | 目指せ!ロックスター! 山田リョウ | 0/0 | 4枚 |
BTR/W107-048 | 笑顔の接客 伊地知虹夏 | 0/0 | 1枚 |
BTR/W107-077 | 張りすぎた見栄 後藤ひとり | 0/0 | 3枚 |
BTR/W107-P01 | ギターを愛する孤独な少女 後藤ひとり | 0/0 | 4枚 |
BTR/W107-068 | ギターヒーローの素顔 後藤ひとり | 1/0 | 4枚 |
BTR/W107-092 | 後藤ふたり | 1/0 | 2枚 |
BTR/W107-008 | また明日 後藤ひとり | 2/1 | 2枚 |
BTR/W107-029 | みんなの為に 後藤ひとり | 2/1 | 1枚 |
BTR/W107-086 | 承認欲求モンスター 後藤ひとり | 2/1 | 2枚 |
BTR/W107-038 | 貫きたい音楽 山田リョウ | 3/2 | 4枚 |
BTR/W107-044 | ベース換金術 山田リョウ | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
BTR/W107-096a | 失態の歴史 | 2/1 | 3枚 |
▼クライマックスカード | |||
BTR/W107-064 | 自分の色 | -/- | 3枚 |
BTR/W107-097 | 現状を壊すオーバードライブ | -/- | 1枚 |
BTR/W107-099 | 幾度と見た妄想のライブ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2025 東京会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
4位 | 精密研 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | ゼル | 門扉ラッシャイ |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ!サンシャイン!! | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
528AY | ||
コメント | ||
好きなタイトルでレシピ残せて嬉しいです。 次は優勝目指して頑張ります。 対戦していただいた方ありがとうござました。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LSS/W53-042 | “MY舞☆TONIGHT”渡辺 曜 | 0/0 | 2枚 |
LSS/WE38-016 | 素敵な旅へご案内♪ 桜内 梨子 | 0/0 | 1枚 |
LSS/WE38-018 | 素敵な旅へご案内♪ 高海 千歌 | 0/0 | 1枚 |
LSS/WE39-046FP | Shall We Dance? 小原 鞠莉 | 0/0 | 1枚 |
SIS/W109-001 | おねぼうさん 黒澤 ルビィ | 0/0 | 4枚 |
SIS/W109-010 | ボールを四角く 国木田 花丸 | 0/0 | 2枚 |
SIS/W109-057 | 耀う水面 渡辺 曜 | 0/0 | 3枚 |
SIS/W109-081 | 犯人は、お前だ! 渡辺 曜 | 0/0 | 1枚 |
SIS/W109-115 | 自然に惹かれて 松浦 果南 | 0/0 | 2枚 |
SIS/W109-115S | 自然に惹かれて 松浦 果南 | 0/0 | 2枚 |
LSS/W45-068 | “青空Jumping Heart”小原 鞠莉 | 1/0 | 3枚 |
LSS/W45-068SP | “青空Jumping Heart”小原 鞠莉 | 1/0 | 1枚 |
LSS/WE39-053 | “おしゃべりしましょう”小原 鞠莉 | 1/0 | 2枚 |
LSS/WE38-037 | 素敵な旅へご案内♪ 黒澤 ダイヤ | 3/2 | 1枚 |
SIS/W109-054 | 練習帰りの談笑 高海 千歌 | 3/2 | 4枚 |
SIS/W109-121 | Aqoursと申しますわ! 黒澤 ダイヤ | 3/2 | 4枚 |
SIS/W109-P03 | ひとくちどうぞ 桜内 梨子 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
LSS/W53-094 | シャイ煮プレミアム | 2/0 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
SIS/W109-092 | 夕焼けにきらめく海 | -/- | 3枚 |
SIS/W109-092R | 夕焼けにきらめく海 | -/- | 1枚 |
SIS/W109-137 | 空を映す青い海 | -/- | 3枚 |
SIS/W109-137R | 空を映す青い海 | -/- | 1枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2025 東京会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
4位 | 精密研 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | オウサカ | 8ドラ |
ネオスタンダード区分 | ||
ヘブンバーンズレッド | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
6PJQ4 | ||
コメント | ||
結果残せてよかったです 次はもっと上に行けるように頑張ります | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
Hab/W117-P03 | Earth Angel 立華 かなで | 0/0 | 2枚 |
HBR/W103-029 | 勝利への鍵 大島 五十鈴 | 0/0 | 1枚 |
HBR/W103-052 | Wild Rose 柳 美音 | 0/0 | 1枚 |
HBR/W103-072 | Truth or Lies 國見 タマ | 0/0 | 2枚 |
HBR/W103-094 | 戦場の科学者 樋口 聖華 | 0/0 | 1枚 |
HBR/W117-001 | 豊楽ノ神秘 桐生 美也 | 0/0 | 1枚 |
HBR/W117-029 | 無上の終局 二階堂 三郷 | 0/0 | 2枚 |
HBR/W117-035 | 湯上がり夢現郷 大島 五十鈴 | 0/0 | 1枚 |
HBR/W117-085 | 摩天楼のダークヒーロー キャロル・リーパー | 0/0 | 2枚 |
HBR/W117-086 | トドケ・Miracle 蒼井 えりか | 0/0 | 1枚 |
HBR/W117-098 | 雪華ノスタルジア シャルロッタ・スコポフスカヤ | 0/0 | 3枚 |
HBR/W117-P01S | つかの間の安息 茅森 月歌 | 0/0 | 1枚 |
Hab/W117-P02 | Rain Fire 仲村 ゆり | 1/0 | 2枚 |
HBR/W103-058 | 剣の冷徹 夏目 祈 | 1/0 | 3枚 |
HBR/W103-068 | セラフ部隊の総指揮者 手塚 咲 | 1/0 | 2枚 |
HBR/W103-075 | Attack or Music 茅森 月歌 | 1/0 | 1枚 |
HBR/W103-T07 | Impact Stream 逢川 めぐみ | 1/0 | 2枚 |
HBR/W117-063 | シークレットサービス・サイレンス 東城 つかさ | 1/0 | 1枚 |
HBR/W117-057 | 木漏れ日の庭 丸山 奏多 | 2/1 | 2枚 |
HBR/W117-067 | シークレットサービス・デモリッシュ 朝倉 可憐 | 2/1 | 3枚 |
HBR/W117-100 | 心の風景 キャロル・リーパー | 2/1 | 4枚 |
HBR/W103-053 | 気合一閃エンジェルセイラー 國見 タマ | 3/2 | 2枚 |
HBR/W117-079 | 夏椿、けうらなる夜光星 和泉 ユキ | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
WS/SPR-P04 | 爆騰!! | -/- | 3枚 |
WS/WSPR-P08S | Happy 15th Anniversary !! [祝] | -/- | 1枚 |
WS/WSPR-P10 | Happy 16th Anniversary !! [春] | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2025 東京会場 Aブロック | ||
成績 | チーム名 | |
4位 | 精密研 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | らっしー | ド!ド!ド! |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
4Q1EU | ||
コメント | ||
トリオ初レシピかつレシピ2個目 万年決1負けだったのですごく嬉しいです | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LHS/W122-012S | PASSION!!!!!! 藤島 慈 | 0/0 | 4枚 |
LHS/W122-014S | 抱きしめる花びら 大沢 瑠璃乃 | 0/0 | 2枚 |
LHS/W122-033 | Dream Believers 大沢 瑠璃乃 | 0/0 | 4枚 |
LHS/W122-057S | 室咲格子 安養寺 姫芽 | 0/0 | 2枚 |
LHS/W122-070SP | みんなで叶える物語 日野下 花帆 | 0/0 | 3枚 |
LHS/W122-073SP | みんなで叶える物語 徒町 小鈴 | 0/0 | 3枚 |
LHS/W122-T11R | Reflection in the mirror 日野下 花帆 | 0/0 | 1枚 |
LHS/W122-002 | Dream Believers 百生 吟子 | 1/0 | 4枚 |
LHS/W122-050S | ハクチューアラモード 大沢 瑠璃乃 | 1/1 | 2枚 |
LHS/W122-009SP | みんなで叶える物語 藤島 慈 | 2/2 | 3枚 |
LHS/W122-041 | 節分 -艶- 藤島 慈 | 2/2 | 1枚 |
LHS/W122-041S | 節分 -艶- 藤島 慈 | 2/2 | 1枚 |
LHS/W122-004EX | Dream Believers 安養寺 姫芽 | 3/2 | 1枚 |
LHS/W122-034 | Dream Believers 藤島 慈 | 3/2 | 4枚 |
LHS/W122-043SP | みんなで叶える物語 大沢 瑠璃乃 | 3/2 | 1枚 |
LHS/W122-053S | Bloom the smile,Bloom the dream! 安養寺 姫芽 | 3/2 | 2枚 |
LHS/W122-072 | Dream Believers 徒町 小鈴 | 3/2 | 1枚 |
