Deck Recipe デッキレシピ
カードラボ池袋店「劇場版「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」公開記念カップ
- 参加大会
- カードラボ池袋店「劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公開記念カップ
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- カレーの妖精
- デッキコード
- 2PCUF
- デッキ名
- 伊落マリー
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- ブルーアーカイブ
お気に入りカード
- コメント
- アイドル衣装おめ
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BAV/W112-004SP | 阿慈谷ヒフミ(水着) | 3/2 | 4枚 |
| BAV/W112-003 | 聖園ミカ | 3/2 | 2枚 |
| BAV/W112-003SP | 聖園ミカ | 3/2 | 2枚 |
| BAV/W112-109 | 早瀬ユウカ(体操服) | 3/2 | 2枚 |
| BAV/W112-109SP | 早瀬ユウカ(体操服) | 3/2 | 2枚 |
| BAV/W112-018S | 白洲アズサ(水着) | 2/1 | 2枚 |
| BAV/W112-031S | 朝顔ハナエ | 2/1 | 1枚 |
| BAV/W112-010SP | 下江コハル | 2/1 | 1枚 |
| BAV/W112-115SP | 一之瀬アスナ(バニーガール) | 2/1 | 1枚 |
| BAV/W112-002SP | 白洲アズサ | 1/0 | 4枚 |
| BAV/W112-008SP | 静山マシロ(水着) | 1/0 | 1枚 |
| BAV/W112-001 | 浦和ハナコ(水着) | 0/0 | 2枚 |
| BAV/W112-001SP | 浦和ハナコ(水着) | 0/0 | 2枚 |
| BAV/W112-005SP | 桐藤ナギサ | 0/0 | 2枚 |
| BAV/W112-026S | 宇沢レイサ | 0/0 | 1枚 |
| BAV/W112-042SP | 和楽チセ(水着) | 0/0 | 1枚 |
| BAV/W112-049S | 槌永ヒヨリ | 0/0 | 1枚 |
| BAV/W112-043SP | 尾刃カンナ | 0/0 | 2枚 |
| BAV/W112-052S | 久田イズナ(水着) | 0/0 | 1枚 |
| BAV/W112-038 | 月雪ミヤコ(水着) | 0/0 | 2枚 |
| BAV/W112-038SP | 月雪ミヤコ(水着) | 0/0 | 2枚 |
| BAV/W112-039SP | 水羽ミモリ(水着) | 0/0 | 1枚 |
| BAV/W112-T10SP | 奥空アヤネ | 0/0 | 1枚 |
| BAV/W112-131S | 天童アリス(メイド) | 0/0 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BAV/W112-T19SP | アロナ | 2/3 | 1枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BAV/W112-034R | et omnia vanitas | -/- | 4枚 |
| BAV/W112-035R | 夏空のウィッシュリスト | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- カードラボ池袋店「劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公開記念カップ
- 成績
- 準優勝
- ハンドルネーム
- ぺち
- デッキコード
- 1C6ZX
- デッキ名
- 4扉4門マーベル
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- MARVEL
お気に入りカード
- コメント
- マーベル最高
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MAR/S113-058 | THE INVINCIBLE アイアンマン | 3/2 | 3枚 |
| MAR/S89-034 | 最凶最悪のラスボス サノス | 3/2 | 1枚 |
| MAR/S113-082 | “Sentinel of Liberty”キャプテン・アメリカ | 3/2 | 2枚 |
| MAR/S89-074 | 生ける伝説 キャプテン・アメリカ | 3/2 | 3枚 |
| MAR/S113-068 | “ORIGIN”キャプテン・マーベル | 2/1 | 1枚 |
| MAR/S113-067 | FEAR ITSELF ブラック・ウィドウ | 2/1 | 1枚 |
| MAR/S113-011 | THE HEROIC AGE アベンジャーズ | 1/0 | 1枚 |
| MAR/S89-032 | セレブヒーロー アイアンマン | 1/0 | 4枚 |
| MAR/S89-079 | 最小最強のヒーロー アントマン | 1/0 | 3枚 |
| MAR/S89-004 | 心が読める不思議ちゃん マンティス | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S89-001 | 地球生まれ銀河育ち スター・ロード | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S89-013 | ベビー・グルート | 0/0 | 2枚 |
| MAR/S113-032 | “4人のヒーロー”ファンタスティック・フォー | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S113-071 | “ナターシャ・ロマノフ”ブラック・ウィドウ | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S89-035 | ワカンダの王 ブラックパンサー | 0/0 | 4枚 |
| MAR/SE40-011IFP | 次なる試練 アイアンマン&ウォーマシン | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S89-T16 | 冷静沈着 ホークアイ | 0/0 | 2枚 |
| MAR/S89-075 | ホークアイ | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S89-076 | サイドキック ファルコン | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MAR/SE40-029IFP | Avengers assemble. | 3/3 | 2枚 |
| MAR/S89-066 | Iron Man Armor | 2/1 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MAR/S89-068 | 音速飛行 アイアンマン | -/- | 4枚 |
| MAR/S89-099 | 伝説のソルジャー キャプテン・アメリカ | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- カードラボ池袋店「劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公開記念カップ
- 成績
- 3位
- ハンドルネーム
- はまだ
- デッキコード
- 2NKPD
- デッキ名
- ウマ娘
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- ウマ娘 プリティーダービー
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| UMA/W119-003 | 限界を越えた先 ジャングルポケット | 3/2 | 4枚 |
| UMA/W106-092 | Step! Smile! Wink! トウカイテイオー | 3/2 | 1枚 |
| UMA/W119-079 | 舞台の真ん中に ダンツフレーム | 3/2 | 2枚 |
| UMA/W119-014 | 帰ってきたエンターテイナー フジキセキ | 2/1 | 1枚 |
| UMA/W106-016 | シューティンスタァ・ルヴュ フジキセキ | 2/1 | 1枚 |
| UMA/W106-T06 | 甘々な末っ子ガール マヤノトップガン | 1/0 | 1枚 |
| UMA/W106-T30 | ジンクスに挑むお嬢様 サトノダイヤモンド | 1/0 | 4枚 |
| UMA/W106-131 | ブリュニサージュ・ライン メジロブライト | 1/0 | 3枚 |
| UMA/W119-007 | お人よしなウマ娘 ダンツフレーム | 0/0 | 1枚 |
| UMA/W106-005 | 岩穿つ青 グラスワンダー | 0/0 | 2枚 |
| UMA/W106-T11 | シニカルガール ナイスネイチャ | 0/0 | 2枚 |
| UMA/W106-066 | 目指せシチーガール! ユキノビジン | 0/0 | 2枚 |
| UMA/W119-070 | 復帰に向けて マンハッタンカフェ | 0/0 | 4枚 |
| UMA/W119-080 | 勝利を目指して ダンツフレーム | 0/0 | 4枚 |
| UMA/W106-119 | その背中を越えて サトノダイヤモンド | 0/0 | 4枚 |
| UMA/W106-122 | 日下開山・花あかり サクラチヨノオー | 0/0 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| UMA/W106-035 | 学園理事長 秋川やよい | 2/0 | 4枚 |
- 参加大会
- カードラボ池袋店「劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公開記念カップ
- 成績
- 4位
- ハンドルネーム
- ティー
- デッキコード
- 5EH4H
- デッキ名
- ドカドカ蘭堂
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- D_CIDE TRAUMEREI
お気に入りカード
- コメント
- ライブけって来た甲斐がありました。
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DCT/S86-079 | 夢見る高校生 蘭堂 | 3/2 | 2枚 |
| DCT/S86-085 | 恋する少女 凛 | 3/2 | 1枚 |
| DCT/S86-084 | 虹がかかるひととき 蘭堂 | 2/1 | 4枚 |
| DCT/S86-006 | “夢見る人” ありや | 1/1 | 4枚 |
| DCT/S86-011 | 神社の娘 ありや | 1/0 | 4枚 |
| DCT/S86-T15 | 古堅 蘭堂 | 1/0 | 4枚 |
| DCT/S86-008 | 生徒会選挙 周一 | 0/0 | 1枚 |
| DCT/S86-016 | 思い出の場所 無弦 | 0/0 | 4枚 |
| DCT/S86-028 | 賑やかなお茶会 愛莉 | 0/0 | 1枚 |
| DCT/S86-081 | 明日の約束 亞希 | 0/0 | 4枚 |
| DCT/S86-P02 | 目覚めし者たち 愛莉&玲菜 | 0/0 | 1枚 |
| DCT/S86-076 | 気付いた感情 える | 0/0 | 4枚 |
| DCT/S86-077 | 慣れないお出迎え える | 0/0 | 4枚 |
- 参加大会
- カードラボ池袋店「劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公開記念カップ
- 成績
- 「劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公開記念カップ 特別賞
- ハンドルネーム
- てとら
- デッキコード
- 3SAXT
- デッキ名
- 前へ進む音の中で
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- BanG Dream!
お気に入りカード
- コメント
- MyGO!!!!!使って勝ち越せて満足。
劇場版MyGO!!!!! みんなも見に行こう!
対戦してくださった方、ありがとうございました!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BD/W95-T12 | “目指す理想のアイドル”丸山彩 | 3/2 | 1枚 |
| BD/WE34-35OFR | “Summerly Tone♪”二葉つくし | 3/2 | 2枚 |
| BD/WE42-T16 | “迷うことに迷わない”高松燈 | 3/2 | 4枚 |
| BD/WE35-16 | “Step×Step!”牛込りみ | 2/1 | 1枚 |
| BD/WE42-P23 | “MyGO!!!!!”長崎そよ | 2/1 | 1枚 |
| BD/WE42-T14S | “前へ進む音の中で”高松燈 | 2/1 | 2枚 |
| BD/W95-114 | “友へ贈る花束”湊友希那 | 2/1 | 1枚 |
| BD/WE42-T13R | “前へ進む音の中で”椎名立希 | 2/1 | 1枚 |
| BD/WE42-T11R | “前へ進む音の中で”要楽奈 | 1/0 | 1枚 |
| BD/WE42-P32 | “Winter Fashion”高松燈 | 1/0 | 4枚 |
| BD/WE34-17 | MV撮影 ロック | 0/0 | 1枚 |
| BD/W63-P20S | “止まらないバンド活動!”丸山彩 | 0/0 | 1枚 |
| BD/WE42-T02R | “前へ進む音の中で”千早愛音 | 0/0 | 4枚 |
| BD/W54-051 | “憧れのお姉ちゃん”牛込りみ | 0/0 | 2枚 |
| BD/W95-P33 | “ふふん、任せて!”二葉つくし | 0/0 | 1枚 |
| BD/WE34-T10 | “ふふん、任せて!”二葉つくし | 0/0 | 2枚 |
| BD/WE42-P20 | “MyGO!!!!!”高松燈 | 0/0 | 1枚 |
| BD/WE42-T10 | “迷うことに迷わない”要楽奈 | 0/0 | 2枚 |
| BD/WE42-T10SP | “迷うことに迷わない”要楽奈 | 0/0 | 1枚 |
| BD/WE42-P71 | “音一会”高松燈 | 0/0 | 1枚 |
| BD/W73-086 | RAISE YOUR HANDS チュチュ | 0/0 | 2枚 |
- 参加大会
- カードラボ池袋店「劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公開記念カップ
- 成績
- 「劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公開記念カップ 特別賞
- ハンドルネーム
- カムラッド
- デッキコード
- 4ZB8R
- デッキ名
- 8扉バンドリ
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- BanG Dream!
お気に入りカード
- コメント
- もるてん(仮)さん本当にありがとう!!
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BD/W95-010 | “新しいお友達”北沢はぐみ | 3/2 | 1枚 |
| BD/W95-063 | “こらえきれない感情”白鷺千聖 | 3/2 | 1枚 |
| BD/W95-064 | “STAR☆”戸山香澄 | 3/2 | 4枚 |
| BD/W95-106 | “大切なメモワール”花園たえ | 3/2 | 1枚 |
| BD/W95-023 | “心、満開”松原花音 | 2/1 | 2枚 |
| BD/W95-007 | “千年に一度の夜”奥沢美咲 | 2/1 | 1枚 |
| BD/W95-T07 | “共に見る未来”湊友希那 | 1/0 | 4枚 |
| BD/W95-102 | “孤高のウィザード”白金燐子 | 1/0 | 1枚 |
| BD/W95-089 | “すべての人へ”大和麻弥 | 1/0 | 3枚 |
| BD/W95-019 | “主演”瀬田薫 | 0/0 | 4枚 |
| BD/W95-001 | “空前のブーム到来”桐ヶ谷透子 | 0/0 | 4枚 |
| BD/W95-033 | “これで完璧!”丸山彩 | 0/0 | 1枚 |
| BD/W95-T04 | “舞台衣装”湊友希那 | 0/0 | 4枚 |
| BD/W95-P45 | “新たな一歩”倉田ましろ | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BD/W95-076 | リビングでデッド | 3/0 | 2枚 |
| BD/W54-065 | がんばれパン | 2/1 | 2枚 |
| BD/W47-114 | イラつくあいつ | 1/0 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BD/W95-T14 | これからも隣で | -/- | 4枚 |
| BD/W95-077 | ついに来ちゃったね! | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- カードラボ池袋店「劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公開記念カップ
- 成績
- 「劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公開記念カップ 特別賞
- ハンドルネーム
- Aki@リントヴルム
- デッキコード
- 1D8BF
- デッキ名
- 八門
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- BanG Dream!
お気に入りカード
- コメント
- 楽しかったです
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BD/W54-076 | “可愛いともだち”市ヶ谷有咲 | 3/2 | 4枚 |
| BD/W95-106 | “大切なメモワール”花園たえ | 3/2 | 4枚 |
| BD/W54-037 | “はいっ、プレゼント♪”上原ひまり | 2/1 | 3枚 |
| BD/W95-105 | “頼れる書記に”市ヶ谷有咲 | 2/1 | 1枚 |
| BD/W63-086 | “前だけを向こう”花園たえ | 2/1 | 1枚 |
| BD/W95-088 | “心、震える音”花園たえ | 1/0 | 4枚 |
| BD/W95-100 | “未知との遭遇”八潮瑠唯 | 1/0 | 2枚 |
| BD/W54-T40 | “ちゃんと説明してくれ!”宇田川巴 | 0/0 | 2枚 |
| BD/W73-P02 | 全力のライブ 戸山香澄 | 0/0 | 1枚 |
| BD/W63-P02S | “ガルパーティ!2019 in池袋” 戸山香澄 | 0/0 | 3枚 |
| BD/WE35-26 | “Rausch und/and Craziness Ⅱ”宇田川あこ | 0/0 | 2枚 |
| BD/WE34-27 | “Rausch und/and Craziness Ⅱ”パレオ | 0/0 | 4枚 |
| BD/WE35-27 | “Rausch und/and Craziness Ⅱ”湊友希那 | 0/0 | 4枚 |
| BD/W63-074 | “秘密の場所”市ヶ谷有咲 | 0/0 | 1枚 |