BCF2017 in 名古屋
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in BCF2017 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
Aブロック 優勝 | ここあ | Yes! Serendipity!! |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ! | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
名古屋ほいじゃーのー | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LL/W34-078 | “KiRa-KiRa Sensation!”星空 凛 | 0/0 | 4枚 |
LL/W36-001 | “夏祭りデート”絢瀬 絵里 | 0/0 | 4枚 |
LL/W36-067 | “夏祭りデート”西木野 真姫 | 0/0 | 4枚 |
LL/WE24-04 | “Angelic Angel”矢澤 にこ | 0/0 | 3枚 |
LL/WE24-P06 | “いまが最高!”園田 海未 | 0/0 | 3枚 |
LL/W36-072 | “晴れ着”星空 凛 | 1/0 | 3枚 |
LL/WE19-24 | 自慢の作詞 にこ | 1/0 | 1枚 |
LL/WE24-35 | “僕たちはひとつの光”西木野 真姫 | 1/0 | 4枚 |
LL/WE24-P07 | “いまが最高!”星空 凛 | 1/0 | 2枚 |
LL/WE24-P10 | “いまが最高!”小泉 花陽 | 1/0 | 2枚 |
LL/WE24-39 | “Angelic Angel”星空 凛 | 2/1 | 1枚 |
LL/WE24-P08 | “いまが最高!”西木野 真姫 | 2/1 | 2枚 |
LL/W34-069 | “Happy maker!”星空 凛 | 3/2 | 1枚 |
LL/W36-015 | “あなたへのプレゼント”絢瀬 絵里 | 3/2 | 1枚 |
LL/W36-035 | “夏祭りデート”高坂 穂乃果 | 3/2 | 2枚 |
LL/WE24-03 | “僕たちはひとつの光”矢澤 にこ | 3/2 | 4枚 |
LL/WE24-36 | “Angelic Angel”小泉 花陽 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
LL/W34-065 | おやすみタイム 海未 | -/- | 4枚 |
LL/WE24-44a | 僕たちはひとつの光 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in BCF2017 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
Aブロック 準優勝 | かん奈 | Yes! Serendipity |
ネオスタンダード区分 | ||
アイドルマスター シンデレラガールズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
先週のSSAライブ楽しくて、デレマス組みました!対戦して下さった方々ありがとうございました。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
IMC/W41-T41 | 始まりの一歩 凛 | 0/0 | 2枚 |
IMC/W43-046 | 櫻井 桃華 | 0/0 | 2枚 |
IMC/W43-055 | 最高のチーム みく | 0/0 | 1枚 |
IMC/W43-064 | ダイエット中 かな子 | 0/0 | 1枚 |
IMC/W43-081 | Trancing Pulse 奈緒 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W43-082 | Project:Krone ありす | 0/0 | 3枚 |
IMC/W43-083 | 大切な場所で 楓 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W41-046 | 小早川 紗枝 | 1/0 | 1枚 |
IMC/W41-087 | マイファーストスター 美波 | 1/0 | 3枚 |
IMC/W43-100 | 迷いの気持ち 凛 | 1/0 | 4枚 |
IMC/W43-084 | Trancing Pulse 加蓮 | 1/1 | 4枚 |
IMC/W41-058 | 佐久間 まゆ | 2/1 | 2枚 |
IMC/W43-062 | 気合の入った? かな子 | 2/1 | 1枚 |
IMC/W41-043 | 双葉 杏 | 3/2 | 2枚 |
IMC/W43-080 | Trancing Pulse 凛 | 3/2 | 3枚 |
IMC/W43-090 | Power of Smile 凛 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
IMC/W41-T55 | ハナコ | 3/1 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
IMC/W43-122 | Triad Primus | -/- | 4枚 |
IMC/W43-126 | Trancing Pulse | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in BCF2017 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
Aブロック 3位 | くぅ@バンビ高岡 | 黄ガル |
ネオスタンダード区分 | ||
翠星のガルガンティア | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
この勝利を晴れる家Prosとヌケサク先生に捧げます。あとランド速報もよろしく!(宣伝) | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
GG/S23-003 | 船団代表補佐 リジット | 0/0 | 4枚 |
GG/S23-014 | 仕事中 ジョー | 0/0 | 4枚 |
GG/S23-015 | 霧の海を見つめるマイタ | 0/0 | 4枚 |
GG/S23-091 | 操縦席のレド | 0/0 | 2枚 |
GG/S23-005 | 水着のリジット | 1/0 | 4枚 |
GG/S23-006 | 助言するべローズ | 1/0 | 2枚 |
GG/S23-018 | 盟主 リジット | 1/1 | 2枚 |
GG/S23-002 | サルベージ屋 べローズ | 3/2 | 4枚 |
GG/S23-077 | 人類銀河同盟との訣別 レド | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
GG/S23-021 | サルベージ | 1/0 | 4枚 |
GG/S23-022 | 天の梯子 | 1/1 | 4枚 |
GG/S23-096 | 隠された真実 | 2/2 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
GG/S23-023 | 魚を釣ってきた者には真水を与えよ | -/- | 4枚 |
GG/S23-098 | 最後の支援啓発 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in BCF2017 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
Aブロック 4位 | ないあげ@いわや港北店 | 覇王流緑単 |
ネオスタンダード区分 | ||
ViVid Strike! | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
一時帰省して練習したかいがありました。年末に向けて頑張ります……、次はXD頑張ります。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
VS/W50-001R | 常夏の解放感 フーカ | 0/0 | 4枚 |
VS/W50-004 | ばつの悪いアインハルト | 0/0 | 3枚 |
VS/W50-005S | 大きな背中 フーカ | 0/0 | 2枚 |
VS/W50-006S | 一緒にお風呂 アインハルト&フーカ | 0/0 | 3枚 |
VS/W50-007S | 基本の構え アインハルト | 0/0 | 2枚 |
VS/W50-021 | ファビア・クロゼルグ | 0/0 | 1枚 |
VS/W50-024 | 見出された原石 フーカ | 0/0 | 3枚 |
VS/W50-002SP | U15チャンピオン アインハルト | 1/0 | 4枚 |
VS/W50-012 | 上達の実感 フーカ | 1/0 | 2枚 |
VS/W50-008 | 朝のロードワーク フーカ | 2/1 | 2枚 |
VS/W50-017 | 先輩たちの教え フーカ | 2/1 | 1枚 |
VS/W50-003SP | “撃ち抜く一撃”フーカ | 3/2 | 3枚 |
VS/W50-009S | 堂々たるリングイン アインハルト | 3/2 | 2枚 |
VS/W50-010S | “覇王流の師弟”アインハルト&フーカ | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
VS/W50-028 | ウラカン | 1/0 | 3枚 |
VS/W50-029 | アスティオン | 2/0 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
VS/W50-030R | 歴史に残るチャンピオン | -/- | 4枚 |
VS/W50-031R | 雨上がりの決着 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in BCF2017 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
Bブロック 優勝 | トバ | “乙女のキュンキュン▽”サンシャイン |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ!サンシャイン!! | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
KoFで出れば良かった。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LSS/W45-001 | “青空Jumping Heart”津島 善子 | 0/0 | 4枚 |
LSS/W45-011 | “ヨハネ様のリトルデーモン4号”黒澤 ルビィ | 0/0 | 1枚 |
LSS/W45-034 | “青空Jumping Heart”桜内 梨子 | 0/0 | 2枚 |
LSS/W45-037 | “恋になりたいAQUARIUM”渡辺 曜 | 0/0 | 2枚 |
LSS/WE27-48 | “現実逃避”黒澤 ダイヤ | 0/0 | 3枚 |
LSS/W45-046 | “乙女のキュンキュン▽”桜内 梨子 | 0/1 | 2枚 |
LSS/W45-005 | “恋になりたいAQUARIUM”黒澤 ルビィ | 1/0 | 3枚 |
LSS/W45-068 | “青空Jumping Heart”小原 鞠莉 | 1/0 | 4枚 |
LSS/WE27-05 | “未熟DREAMER”国木田 花丸 | 1/0 | 3枚 |
LSS/WE27-38 | “MIRAI TICKET”黒澤 ダイヤ | 1/0 | 4枚 |
LSS/W45-040 | 高海 千歌 | 2/1 | 1枚 |
LSS/W45-083 | “見つめる先”松浦 果南 | 2/1 | 2枚 |
LSS/WE27-11 | “本日のアルティメットラグナロク”津島 善子 | 2/1 | 1枚 |
LSS/W45-003 | “青空Jumping Heart”国木田 花丸 | 3/2 | 3枚 |
LSS/W45-042 | “恋になりたいAQUARIUM”桜内 梨子 | 3/2 | 1枚 |
LSS/WE27-03 | “MIRAI TICKET”津島 善子 | 3/2 | 2枚 |
LSS/WE27-21 | “MIRAI TICKET”渡辺 曜 | 3/2 | 3枚 |
LSS/WE27-25 | “未熟DREAMER”桜内 梨子 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
LSS/W45-030 | “青空Jumping Heart”花丸 | -/- | 4枚 |
LSS/WE27-53 | MIRAI TICKET | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in BCF2017 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
Bブロック 準優勝 | ケルケル@だむ | 卍夏のドーン卍 |
ネオスタンダード区分 | ||
BanG Dream! | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
ガルパのイベント、夏コミ、BCF名古屋と多忙な1週間でした。ぽると、ありがとう! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
BD/W47-042 | 新たなスタート 沙綾 | 0/0 | 2枚 |
BD/W47-054 | “ヘンタイ”香澄 | 0/0 | 2枚 |
BD/W47-105 | ハッピーハロウィン♪ 有咲 | 0/0 | 2枚 |
BD/W47-108 | 昨日の出来事 有咲 | 0/0 | 4枚 |
BD/W47-P18 | 真夏のギタリスト 香澄&たえ | 0/0 | 2枚 |
BD/W47-T03 | 自己紹介 香澄 | 0/0 | 4枚 |
BD/W47-095 | “SPACE”オーナー 都築詩船 | 1/0 | 1枚 |
BD/W47-110 | 高校生 有咲 | 1/0 | 1枚 |
BD/W47-T16 | “STAR BEAT!~ホシノコドウ~”市ヶ谷有咲 | 1/0 | 1枚 |
BD/W47-T17 | 興味なさげなたえ | 1/1 | 4枚 |
BD/W47-050 | 満足気な香澄 | 2/1 | 1枚 |
BD/W47-051 | 夕暮れ時の一コマ りみ | 2/1 | 1枚 |
BD/W47-090S | 笑いをこらえる有咲 | 2/1 | 2枚 |
BD/W47-099 | “クライブ”有咲 | 2/1 | 2枚 |
BD/W47-102 | はじけるサマー♪ たえ&有咲&香澄 | 2/1 | 1枚 |
BD/W47-022R | 満月の下で 香澄&りみ | 3/2 | 3枚 |
BD/W47-082SP | 市ヶ谷有咲 | 3/2 | 1枚 |
BD/W47-083R | 水着の有咲 | 3/2 | 3枚 |
BD/W47-T10SP | “Poppin’Party”戸山香澄 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
BD/W47-114 | イラつくあいつ | 1/0 | 3枚 |
▼クライマックスカード | |||
BD/W47-075R | 交わした約束 | -/- | 4枚 |
BD/W47-080R | 私たち Poppin'Party | -/- | 2枚 |
BD/W47-P16 | はじめよう、私たちのバンド活動! | -/- | 2枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in BCF2017 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
Bブロック 3位 | Tomato | 8宝 |
ネオスタンダード区分 | ||
ViVid Strike! | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
ビビストは8宝以外ありえません! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
VS/W50-001 | 常夏の解放感 フーカ | 0/0 | 4枚 |
VS/W50-006 | 一緒にお風呂 アインハルト&フーカ | 0/0 | 4枚 |
VS/W50-007 | 基本の構え アインハルト | 0/0 | 4枚 |
VS/W50-019 | ご先祖つながり ファビア | 0/0 | 2枚 |
VS/W50-037 | 託された約束 ヴィヴィオ | 0/0 | 4枚 |
VS/W50-T15 | U19選手会長 ヴィクトーリア | 0/0 | 1枚 |
VS/W50-002 | U15チャンピオン アインハルト | 1/0 | 4枚 |
VS/W50-012 | 上達の実感 フーカ | 1/0 | 2枚 |
VS/W50-039 | 打撃トレーニング コロナ | 1/0 | 4枚 |
VS/W50-048 | “スーパー変身タイム”リオ | 1/0 | 1枚 |
VS/W50-017 | 先輩たちの教え フーカ | 2/1 | 1枚 |
VS/W50-050 | 居合道の師範 ミカヤ | 2/1 | 1枚 |
VS/W50-081 | リングイン!リンネ | 2/1 | 1枚 |
VS/W50-T06 | セットアップ! フーカ | 2/1 | 1枚 |
VS/W50-003SP | “撃ち抜く一撃”フーカ | 3/2 | 3枚 |
VS/W50-009S | 堂々たるリングイン アインハルト | 3/2 | 1枚 |
VS/W50-T08 | “ギフトの宿る拳”フーカ | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
VS/W50-030R | 歴史に残るチャンピオン | -/- | 4枚 |
VS/W50-031 | 雨上がりの決着 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in BCF2017 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
Bブロック 4位 | ユウ | CANAAN |
ネオスタンダード区分 | ||
CANAAN | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
対戦していただいた皆様ありがとうございました。とても楽しかったです。CANAAN追加待ってます。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
CN/SE02-01 | ジャーナリスト マリア&御法川 | 0/0 | 3枚 |
CN/SE02-07 | 大沢 マリア | 0/0 | 3枚 |
CN/SE02-08 | 共感覚者カナン | 0/0 | 2枚 |
CN/SE02-09 | 破壊工作員カナン | 0/0 | 4枚 |
CN/SE02-19 | 新人アイドル ネネ | 0/0 | 2枚 |
CN/SE02-20 | 天然娘ユンユン | 0/0 | 3枚 |
CN/SE02-02 | “宝物”カナン&マリア | 1/0 | 4枚 |
CN/SE02-10 | 監視役 夏目 | 1/0 | 2枚 |
CN/SE02-22 | 姉妹弟子 カナン&アルファルド | 1/0 | 4枚 |
CN/SE02-28 | “守るべき絆”カナン&マリア | 1/0 | 4枚 |
CN/SE02-17 | 社長秘書リャン・チー | 1/1 | 3枚 |
CN/SE02-03 | 過去を奪われた犠牲者カナン | 2/1 | 4枚 |
CN/SE02-05 | “希望の地”カナン | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
CN/SE02-13 | 蛇の天敵 | -/- | 4枚 |
CN/SE02-26 | カナンの名を持つ存在 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2017 | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | 19番地 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | デスカッター@19番地 | your name. |
ネオスタンダード区分 | ||
Charlotte | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
今日も浴びるほど飲もう。この勝利を新婚の嫁に捧げます。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
CHA/W40-026SP | “大切な何か”乙坂 歩未 | 0/0 | 4枚 |
CHA/W40-053S | “夏制服”西森 柚咲 | 0/0 | 3枚 |
CHA/W40-078 | “いまに挑む”乙坂 有宇 | 0/0 | 3枚 |
CHA/W40-079 | “天体観測”友利 奈緒 | 0/0 | 3枚 |
CHA/W40-T01 | “能力活用”友利 奈緒 | 0/0 | 3枚 |
CHA/W40-029S | “一緒にご飯”乙坂 有宇 | 1/0 | 2枚 |
CHA/W40-051SP | “大切な何か”高城 丈士朗 | 1/0 | 4枚 |
CHA/W40-058 | “任務完了”美砂 | 1/0 | 3枚 |
CHA/W40-057 | “転入生”西森 柚咲 | 1/1 | 2枚 |
CHA/W40-007 | “生徒会室でのひととき”西森 柚咲 | 2/1 | 1枚 |
CHA/W40-012 | 黒羽 美砂 | 2/1 | 1枚 |
CHA/W40-063 | “気合十分”西森 柚咲 | 2/1 | 1枚 |
CHA/W40-069 | “不完全な能力”美砂 | 2/1 | 2枚 |
CHA/W40-T07 | 友利 奈緒 | 2/1 | 1枚 |
CHA/W40-001SP | “大切な何か”西森 柚咲 | 3/2 | 4枚 |
CHA/W40-052SP | “大切な何か”美砂 | 3/2 | 4枚 |
CHA/W40-077SP | “大切な何か”友利 奈緒 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
CHA/W40-073R | 恋と炎 | -/- | 4枚 |
CHA/W40-098R | 逃避行の果てに | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2017 | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | 19番地 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | ストレイシープ@19番地 | この勝利を愛する妻に捧ぐ |
ネオスタンダード区分 | ||
ご注文はうさぎですか?? | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
妻の誕生日をぶっちした甲斐がありました。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
GU/W44-034 | “凛々しく”リゼ | 0/0 | 3枚 |
GU/W44-035 | 木組みの街で リゼ | 0/0 | 2枚 |
GU/W44-052 | ココア画伯 | 0/0 | 4枚 |
GU/WE26-017 | “プレゼント交換” ココア | 0/0 | 2枚 |
GU/WE26-020 | 私らしさ リゼ | 0/0 | 4枚 |
GU/WE26-035 | お茶目さん チノ | 0/0 | 4枚 |
GU/W44-037 | 酔っ払いココア | 1/0 | 2枚 |
GU/W44-076 | 巫女さん チノ | 1/0 | 1枚 |
GU/WE26-021 | いっしょに行こう ココア | 1/0 | 2枚 |
GU/WE26-034 | “プレゼント交換” チノ | 1/0 | 4枚 |
GU/W44-044 | わんわんココア | 1/1 | 2枚 |
GU/WE26-042 | いつの日か チノ | 1/1 | 1枚 |
GU/W44-047 | “あやしい人”リゼ | 2/1 | 1枚 |
GU/W44-085 | メイド服姿のチノ | 2/1 | 1枚 |
GU/WE26-023 | お見舞い ココア | 2/1 | 2枚 |
GU/WE26-018 | 出会えてよかった チノ&ココア | 3/2 | 3枚 |
GU/WE26-019 | “プレゼント交換” リゼ | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
GU/WE26-032 | 枕投げ | -/- | 4枚 |
GU/WE26-048 | 寝言むにゃむにゃ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2017 | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | 19番地 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | 5%の確率 アオダヌキ@19番地 | 宇宙最速のガラクタ |
ネオスタンダード区分 | ||
STAR WARS | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
フォースのピンク面に飲まれたアオダヌキの運命は…遊vicたばっちゃんのフォースの加護があったかい。R30(キノさん)の助言にも感謝! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SW/S49-006 | ハン・ソロ | 0/0 | 3枚 |
SW/S49-012 | “形勢逆転”チューバッカ | 0/0 | 4枚 |
SW/S49-020 | ナイン・ナン | 0/0 | 1枚 |
SW/S49-035 | “ブーシの正体”レイア | 0/0 | 4枚 |
SW/S49-056 | “ダークサイド”ダース・ベイダー | 0/0 | 3枚 |
SW/S49-087 | R2-D2 | 0/0 | 3枚 |
SW/S49-087R | R2-D2 | 0/0 | 1枚 |
SW/S49-007 | “ミレニアム・ファルコンの船長”ハン・ソロ | 1/0 | 4枚 |
SW/S49-010 | “ウーキーの咆哮”チューバッカ | 1/0 | 3枚 |
SW/S49-023 | “プリンセス”レイア | 1/0 | 1枚 |
SW/S49-046 | “新米翻訳係”C-3PO | 1/0 | 1枚 |
SW/S49-017 | “再会”ポー | 2/1 | 1枚 |
SW/S49-068 | “過信は禁物” ダース・ベイダー | 2/1 | 1枚 |
SW/S49-002 | “密輸業者”ハン・ソロ | 3/2 | 3枚 |
SW/S49-003 | “極秘任務”レイア | 3/2 | 3枚 |
SW/S49-036 | ジャバ・ザ・ハット | 3/2 | 3枚 |
SW/S49-097 | “運命の出会い”ルーク | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
SW/S49-029 | X-wing starfighter | 1/0 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
SW/S49-031 | Mission! | -/- | 4枚 |
SW/S49-032 | Medal Ceremony | -/- | 3枚 |
SW/S49-032SWR | Medal Ceremony | -/- | 1枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2017 | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | 八雲デパート名古屋支店 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | 桜桃@紗凪 | ToLOVEるは終わらない |
ネオスタンダード区分 | ||
To LOVEる | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
何度もベスト8で負けてきたデッキでレシピを残すことが出来てうれしいですチームメイトに感謝! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
TL/W37-015 | “耐える教師”ティアーユ | 0/0 | 1枚 |
TL/W37-031 | “お座り”美柑 | 0/0 | 2枚 |
TL/W37-034 | “お座り”唯 | 0/0 | 3枚 |
TL/W37-035 | “可愛いパジャマ”美柑 | 0/0 | 4枚 |
TL/W42-001 | “純白の翼”ヤミ | 0/0 | 3枚 |
TL/W42-008 | “スクール水着”ヤミ | 0/0 | 2枚 |
TL/W42-019 | “大切な家族”芽亜 | 0/0 | 4枚 |
TL/W37-040 | “衣服の整理”美柑 | 1/0 | 4枚 |
TL/W37-102 | ぷちヤミ | 1/0 | 4枚 |
TL/W37-011 | “明日につながる記憶”ヤミ | 1/1 | 3枚 |
TL/W37-006 | “自分の心”ヤミ | 2/1 | 1枚 |
TL/W37-001 | 金色の闇 | 3/2 | 4枚 |
TL/W37-032 | 結城 美柑 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
TL/W37-026 | 安らぎの温もり | 1/1 | 2枚 |
TL/W37-027 | ダークネス計画 | 3/3 | 3枚 |
▼クライマックスカード | |||
TL/W37-028 | 優しい時間 | -/- | 4枚 |
TL/W37-053 | たいやきのキーホルダー | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2017 | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | 八雲デパート名古屋支店 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | 八雲 | 連パン型SAO |
ネオスタンダード区分 | ||
ソードアート・オンライン | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
初のレシピをSAOで載せることができて幸せです。調整やカードを集めるのを手伝ってくれた皆ありがとう感謝で胸が一杯です。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SAO/S47-006R | 新婚生活 アスナ | 0/0 | 4枚 |
SAO/S47-026R | 不敗の超剣士 ユウキ | 0/0 | 1枚 |
SAO/S47-051SP | 素材採集 シリカ | 0/0 | 2枚 |
SAO/S47-077R | 一時的な共闘 キリト | 0/0 | 3枚 |
SAO/S47-113R | 戦いの後 キリト | 0/0 | 2枚 |
SAO/S47-116 | 怯える瞳 シノン | 0/0 | 3枚 |
SAO/SE26-09 | 《スリーピング・ナイツ》タルケン&ノリ&ジュン | 0/0 | 3枚 |
SAO/S47-007 | 副団長 アスナ | 1/0 | 1枚 |
SAO/S47-028R | 《絶剣》ユウキ | 1/0 | 4枚 |
SAO/S47-084 | 戦う選択 キリト | 1/0 | 3枚 |
SAO/S47-114R | 命がけの本気 キリト | 1/0 | 3枚 |
SAO/S47-118 | “Dicey Café”ギルバート | 2/1 | 1枚 |
SAO/S47-119R | みんなで冒険 シノン | 2/1 | 1枚 |
SAO/SE23-06 | 素材採集 リーファ | 2/1 | 1枚 |
SAO/S47-102SP | 波状攻撃 アスナ | 3/2 | 3枚 |
SAO/S47-107SP | みんなで冒険 リーファ | 3/2 | 2枚 |
SAO/S47-112SP | 波状攻撃 キリト | 3/2 | 4枚 |
SAO/SE26-29SP | 聖剣獲得へ キリト | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
SAO/S47-048R | 《マザーズ・ロザリオ》 | -/- | 4枚 |
SAO/S47-100R | 《エクスキャリバー》獲得クエスト | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2017 | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | 八雲デパート名古屋支店 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | baru@Hazz財閥 | 4cswリスペクト |
ネオスタンダード区分 | ||
STAR WARS | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
7-2でしたがレシピを載せることができました!いつも対戦してくれた皆さんありがとうございました。4cswは1つではない! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SW/S49-013 | マズ・カナタ | 0/0 | 3枚 |
SW/S49-035R | “ブーシの正体”レイア | 0/0 | 2枚 |
SW/S49-070 | “FN-2187”ストームトルーパー | 0/0 | 3枚 |
SW/S49-091R | “パイロットの資質”レイ | 0/0 | 4枚 |
SW/S49-T11 | “ジャクーの地へ”BB-8 | 0/0 | 1枚 |
SW/S49-T13R | “長い眠り”R2-D2 | 0/0 | 3枚 |
SW/S49-008S | “新しい呼び名”フィン | 1/0 | 4枚 |
SW/S49-P01 | “運命の出会い”レイ&BB‐8 | 1/0 | 3枚 |
SW/S49-102 | “ジェダイ・マスター”ルーク | 1/1 | 2枚 |
SW/S49-068 | “過信は禁物” ダース・ベイダー | 2/1 | 1枚 |
SW/S49-103S | “友情の予感”BB-8 | 2/1 | 2枚 |
SW/S49-001R | “ファースト・オーダーからの脱出”フィン | 3/2 | 3枚 |
SW/S49-002SP | “密輸業者”ハン・ソロ | 3/2 | 4枚 |
SW/S49-036 | ジャバ・ザ・ハット | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
SW/S49-114 | Lightsaber | 1/0 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
SW/S49-033 | I can do this! | -/- | 4枚 |
SW/S49-084 | You are beaten. | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in BCF2017 | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | 関西支部 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | しー | 52 |
ネオスタンダード区分 | ||
キルラキル | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
個人8-1。準決で負けてしまいました。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
KLK/S27-045 | 流子の一張羅 鮮血 | 0/0 | 2枚 |
KLK/S27-046 | 鮮血との出会い 流子 | 0/0 | 4枚 |
KLK/S27-081 | 実家はコンニャク製造業 猿投山 | 0/0 | 1枚 |
KLK/SP03-01 | 家族と絆 流子&マコ | 0/0 | 4枚 |
KLK/SP03-02 | “人衣一体”鮮血 | 0/0 | 4枚 |
KLK/SP03-06 | “神衣純潔”皐月 | 0/0 | 3枚 |
KLK/S27-052 | ヌーディスト・ビーチの一員 黄長瀬 | 1/0 | 2枚 |
KLK/S27-059 | しゃべるセーラー服 鮮血 | 1/0 | 1枚 |
