デッキレシピ

BCF2019 EX(エクストラ)幕張会場 松井五段おススメデッキレシピ

参加大会
ネオスタンダード in BCF2019
成績 入賞者HN デッキ名
決勝ラウンド進出 K なのはデッキ
ネオスタンダード区分
魔法少女リリカルなのは
デッキ種別
ネオスタンダード構築
お気に入りカード
番号 カード名 Lv/コスト 枚数
▼キャラカード
N2/W25-016 シュランゲフォルム シグナム 0/0 2枚
N2/W25-069 春に生まれし風 リインフォースII 0/0 1枚
N2/W32-070 久しぶりの再会 なのは 0/0 2枚
N2/W32-108 願った時間 フェイト&なのは 0/0 4枚
NA/W12-040 “お兄ちゃん”クロノ 0/0 4枚
NA/W12-064 “ヴォルケンリッター”ヴィータ 0/0 3枚
ND/W67-051 平穏な日常 シュテル 0/0 4枚
ND/W67-053 平穏な日常 レヴィ 0/0 3枚
NR/W58-023 新たなる力 なのは 0/0 1枚
NR/W58-027 新たなる物語 なのは 0/0 4枚
NR/W58-056S 運動着 リイン 0/0 1枚
NR/W58-070 覚悟の問い シュテル 0/0 1枚
ND/W67-068 素直でまっすぐ レヴィ 1/0 4枚
NR/W58-062 新たなる物語 はやて 1/0 4枚
ND/W67-046 明日を切り拓く一撃 ディアーチェ 3/2 4枚
▼イベントカード
▼クライマックスカード
ND/W67-095 我等が渾身の恩返し -/- 4枚
NR/W58-049 希望に向かう力 -/- 4枚

参加大会
ネオスタンダード in BCF2019
成績 入賞者HN デッキ名
決勝ラウンド進出 リン@悪兄のアジト JOKERで3点バーンしたい人生だった
ネオスタンダード区分
ペルソナ
デッキ種別
ネオスタンダード構築
お気に入りカード
番号 カード名 Lv/コスト 枚数
▼キャラカード
P5/S45-003S 反逆者の魂 主人公 0/0 4枚
P5/S45-011 取引成立 竜司 0/0 2枚
P5/S45-033 川上 貞代 0/0 1枚
P5/S45-042 取引成立 真 0/0 1枚
P5/S45-054S 怪盗団の先導役 モルガナ / MONA 0/0 3枚
P5/S45-059 静かな怒り 杏 / PANTHER 0/0 1枚
P5/S45-079S 佐倉 双葉 0/0 3枚
P5/S45-016 黒衣の怪盗 主人公 / JOKER 1/0 4枚
P5/S45-017 闇に潜む姿 主人公 / JOKER 1/0 4枚
P5/S45-061 取引成立 モルガナ / MONA 1/0 2枚
P5/S45-T03R 主人公(P5) 1/0 1枚
P5/S45-006S “総攻撃”主人公 / JOKER 2/1 3枚
P5/S45-007 竜司&キャプテン・キッド / SKULL 2/1 2枚
P5/S45-012 運命の『囚われ』 主人公 2/1 1枚
P5/S45-086 怪盗団の天才ハッカー 双葉 / NAVI 2/1 1枚
P5/S45-001 主人公&アルセーヌ / JOKER 3/2 4枚
P5/S45-051SP モルガナ&ゾロ / MONA 3/2 2枚
▼イベントカード
P5/S45-021 予告状 1/0 3枚
▼クライマックスカード
P5/S45-023R THE SHOW'S OVER -/- 4枚
P5/S45-072R omg!! We are SO awesome -/- 4枚

▲デッキレシピTOPへ戻る

ページの先頭に戻る