トリオサバイバル in WGP2019 広島会場
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in WGP2019 | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | 新生JUGEM民withフルコー | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | せふ@JUGEM民 | 最優の教科書 |
ネオスタンダード区分 | ||
青春ブタ野郎シリーズ | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
BD× KC◯ SG× LSS◯ KMN◯ RSL◯ LSS× RSL◯ LL◯ | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SBY/W64-001 | シスコンアイドル 豊浜 のどか | 0/0 | 4枚 |
SBY/W64-009 | おうち大好き少女 梓川 かえで | 0/0 | 2枚 |
SBY/W64-014 | 不器用な優しさ 梓川 咲太 | 0/0 | 1枚 |
SBY/W64-029 | 神出鬼没のお姉さん 牧之原 翔子 | 0/0 | 1枚 |
SBY/W64-035 | ラプラスの悪魔 古賀 朋絵 | 0/0 | 2枚 |
SBY/W64-076 | 謎多き少女 牧之原 翔子 | 0/0 | 2枚 |
SBY/W64-P02 | 夏の思い出 桜島 麻衣 | 0/0 | 1枚 |
SBY/W64-T12 | 人気タレント 桜島 麻衣 | 0/0 | 2枚 |
SBY/W64-030 | 黄昏の夕空 牧之原 翔子 | 1/0 | 2枚 |
SBY/W64-056 | なすのとお出迎え 梓川 かえで | 1/0 | 4枚 |
SBY/W64-086 | 掴んだ現在 古賀 朋絵 | 1/0 | 2枚 |
SBY/W64-070 | 明日への自信 梓川 かえで | 2/1 | 1枚 |
SBY/W64-095 | 気怠げな応対 双葉 理央 | 2/1 | 1枚 |
SBY/W64-096 | 読心術? 古賀 朋絵 | 2/2 | 3枚 |
SBY/W64-008 | 憧れと重み 豊浜 のどか | 3/2 | 2枚 |
SBY/W64-026 | ゆめみる少女 牧之原 翔子 | 3/2 | 1枚 |
SBY/W64-032 | 冷静沈着 双葉 理央 | 3/2 | 1枚 |
SBY/W64-052 | 黄昏の夕空 梓川 かえで | 3/2 | 3枚 |
SBY/W64-057 | 現役女子高校生アイドル 豊浜 のどか | 3/2 | 3枚 |
SBY/W64-078 | 小悪魔な後輩 古賀 朋絵 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
SBY/W64-097 | なすのとはやて | 1/0 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
SBY/W64-074 | 煌めくステージへ | -/- | 4枚 |
SBY/W64-075 | なすのと一緒 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in WGP2019 | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | 新生JUGEM民withフルコー | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | のぶ@JUGEM民 | 周防大島Triad Primus |
ネオスタンダード区分 | ||
アイドルマスター シンデレラガールズ | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
広島の地の利を活かしました | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
IMC/W43-002 | 木村 夏樹 | 0/0 | 3枚 |
IMC/W43-046 | 櫻井 桃華 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W43-055 | 最高のチーム みく | 0/0 | 2枚 |
IMC/W43-081 | Trancing Pulse 奈緒 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W43-083 | 大切な場所で 楓 | 0/0 | 4枚 |
IMC/W43-097 | 今やれることを 李衣菜 | 0/0 | 1枚 |
IMC/W41-046 | 小早川 紗枝 | 1/0 | 1枚 |
IMC/W41-054 | マイファーストスター かな子 | 1/0 | 1枚 |
IMC/W41-085 | 漆黒の堕天使 蘭子 | 1/0 | 4枚 |
IMC/W41-086 | 純白の天使 蘭子 | 1/0 | 4枚 |
IMC/W43-084 | Trancing Pulse 加蓮 | 1/1 | 4枚 |
IMC/W41-058 | 佐久間 まゆ | 2/1 | 1枚 |
IMC/W41-043 | 双葉 杏 | 3/2 | 1枚 |
IMC/W43-080 | Trancing Pulse 凛 | 3/2 | 4枚 |
IMC/W43-090 | Power of Smile 凛 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
IMC/W43-122 | Triad Primus | -/- | 4枚 |
IMC/W43-126 | Trancing Pulse | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in WGP2019 | ||
成績 | チーム名 | |
優勝 | 新生JUGEM民withフルコー | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | フルコー | Rewrite |
ネオスタンダード区分 | ||
Rewrite | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
みんなの応援のお陰で勝てました。 (おかけーんおーえーす!!) | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
RW/W15-003 | “オカ研会長”朱音 | 0/0 | 4枚 |
RW/W48-038SP | “調子に乗るなぁ~!”ルチア | 0/0 | 3枚 |
RW/W48-046 | “呪い”ルチア | 0/0 | 4枚 |
RW/W48-057R | お出かけ ちはや | 0/0 | 4枚 |
RW/W48-082 | “抜刀”静流 | 0/0 | 4枚 |
RW/W48-039R | “明日に備えて”静流 | 1/0 | 4枚 |
RW/W48-044 | “地球の委員長として”ルチア | 2/1 | 1枚 |
RW/W48-045 | 襲撃! 西九条先生 | 2/1 | 1枚 |
RW/W20-030SP | “神速攻撃!”静流 | 3/2 | 1枚 |
RW/W48-042 | “ただ友のために”ルチア | 3/2 | 4枚 |
RW/W48-073SP | “結界の主”小鳥 | 3/2 | 4枚 |
RW/W48-074SP | “新しい思い出”静流 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
RW/W48-051 | 手袋 | 1/0 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
RW/W48-054S | 一日の終わりに | -/- | 4枚 |
RW/W48-097S | 森の結界 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in WGP2019 | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | PM×支部×Sieg | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | いのうえ@Sieg@ゾノ界隈NEO | 真顔杯の50 |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ! | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
たきしま誕生日おめでとう! 今期頑張ってきた横と勝てて本当によかったです サ ン キ ュ ー ヤ ー マ ン | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LL/W68-001 | “内緒のお手紙”絢瀬 絵里 | 0/0 | 4枚 |
LL/W68-006 | “陰の努力”矢澤 にこ | 0/0 | 3枚 |
LL/W68-038 | “清楚なイメージ”園田 海未 | 0/0 | 4枚 |
LL/W68-041 | “あなたのことだけ”高坂 穂乃果 | 0/0 | 2枚 |
LL/W68-068 | “あなたを応援”星空 凛 | 0/0 | 4枚 |
LL/W68-002 | “心からのメッセージ”矢澤 にこ | 1/0 | 4枚 |
LL/W68-074 | “いっつも一緒♪”西木野 真姫 | 1/0 | 3枚 |
LL/W68-082A | “凛のマジックショー”星空 凛 | 1/0 | 2枚 |
LL/W68-084 | “結束力アップ☆”西木野 真姫 | 1/0 | 1枚 |
LL/W68-076 | “ことりのためにも”西木野 真姫 | 1/1 | 3枚 |
LL/W68-009 | “会場案内☆”絢瀬 絵里 | 2/1 | 1枚 |
LL/W34-069 | “Happy maker!”星空 凛 | 3/2 | 1枚 |
LL/W36-015 | “あなたへのプレゼント”絢瀬 絵里 | 3/2 | 1枚 |
LL/W68-011 | “μ's海賊物語”絢瀬 絵里 | 3/2 | 2枚 |
LL/W68-069 | “時には素直に”西木野 真姫 | 3/2 | 4枚 |
LL/W68-070 | “披露しちゃいます♪”小泉 花陽 | 3/2 | 2枚 |
LL/W68-P05 | “紅葉に囲まれて”矢澤 にこ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
LL/W68-030 | パワフルなステージ | -/- | 4枚 |
LL/W68-099 | あなたに贈りたい曲 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in WGP2019 | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | PM×支部×Sieg | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | あきょた@関西支部 | 96 |
ネオスタンダード区分 | ||
Fate | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
個人7-2 急遽トリオ組んでくれた2人はありがとう! オッシーさん全国頑張れ! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
FS/S34-004 | 共に戦う覚悟 士郎 | 0/0 | 4枚 |
FS/S34-078 | 銀糸錬金 天使の詩 イリヤ | 0/0 | 4枚 |
FS/S64-003 | 託された弓兵の腕 士郎 | 0/0 | 4枚 |
FS/S64-023 | “presage flower”桜 | 0/0 | 4枚 |
FS/S64-056 | 酷薄の騎士王 セイバーオルタ | 0/0 | 1枚 |
FS/S64-024 | かけがえのない存在 桜 | 1/0 | 4枚 |
FS/S64-029 | 歪みゆく日常 桜 | 1/0 | 4枚 |
FS/S64-063 | HEROIC 凛&アーチャー | 2/1 | 4枚 |
FS/S64-086 | 不敵な笑み イリヤスフィール | 2/1 | 1枚 |
FS/S34-076 | “英霊”キャスター | 3/2 | 1枚 |
FS/S64-005 | 風纏う聖剣 セイバー | 3/2 | 1枚 |
FS/S64-025 | 華やぐ笑顔 桜 | 3/2 | 2枚 |
FS/S64-026 | 怪物の一睨 ライダー | 3/2 | 3枚 |
FS/S64-082 | ミステリアスな少女 イリヤスフィール | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
FS/S34-048 | 宝具開放 | 1/1 | 2枚 |
FS/S03-094 | 仲良し三人組 | 3/3 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
FS/S64-052 | 思い出語り | -/- | 4枚 |
FS/S64-053 | 石化の魔眼 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in WGP2019 | ||
成績 | チーム名 | |
準優勝 | PM×支部×Sieg | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | オッシー@PangaMasters | イナバJAPAN |
ネオスタンダード区分 | ||
BanG Dream! | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
サ ン キ ュ ー ヤ ー マ ン 97組で今期目標の合計10ヤーマン達成したので嬉しいです。 イナバ@リントヴリュリュはありがとう! | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
BD/W47-027 | 初めて感じた“ドキドキ” 香澄 | 0/0 | 3枚 |
BD/W47-T03 | 自己紹介 香澄 | 0/0 | 1枚 |
BD/W54-051 | “憧れのお姉ちゃん”牛込りみ | 0/0 | 3枚 |
BD/W54-T02 | “揺るぎない覚悟”氷川紗夜 | 0/0 | 4枚 |
BD/W54-T41 | “一生のお願いっ!!”上原ひまり | 0/0 | 4枚 |
BD/W63-P02S | “ガルパーティ!2019 in池袋” 戸山香澄 | 0/0 | 2枚 |
BD/W54-T45 | “高鳴る鼓動”美竹蘭 | 1/0 | 4枚 |
BD/W54-T80 | “キラキラの星空”戸山香澄 | 1/0 | 3枚 |
BD/W63-042 | “大事な忘れ物”羽沢つぐみ | 1/0 | 2枚 |
BD/W63-050 | “星型のタンバリン”戸山香澄 | 1/0 | 4枚 |
BD/W54-037 | “はいっ、プレゼント♪”上原ひまり | 2/1 | 1枚 |
BD/W47-021 | ハッピークリスマス♪ 沙綾 | 3/2 | 1枚 |
BD/W47-025 | 戸山香澄 | 3/2 | 1枚 |
BD/W47-T10 | “Poppin’Party”戸山香澄 | 3/2 | 1枚 |
BD/W54-027 | “受け止めたい思い”青葉モカ | 3/2 | 4枚 |
BD/W63-028 | “止まらずに、前へ”美竹蘭 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
BD/W54-065 | がんばれパン | 2/1 | 3枚 |
▼クライマックスカード | |||
BD/W54-048 | That Is How I Roll! | -/- | 4枚 |
BD/W63-069 | レッツ・シング♪ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in WGP2019 | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | 沢界隈九州支部 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | フラ@真綾ファミリー | てきとうにくんだかみたば |
ネオスタンダード区分 | ||
少女☆歌劇 レヴュースタァライト | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
トリオは噛み合いが板。 博多も噛み合いに頑張ってもらいます。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
RSL/S56-035 | 私のキラめき 愛城 華恋 | 0/0 | 3枚 |
RSL/S56-P18 | 寄り添う二人 ひかり&華恋 | 0/0 | 1枚 |
RSL/S56-T08 | 運命の舞台 神楽 ひかり | 0/0 | 1枚 |
RSL/S69-001 | “ファントム”大場 なな | 0/0 | 3枚 |
RSL/S69-002 | “パンドラ”叶 美空 | 0/0 | 3枚 |
RSL/S69-005 | “謹賀新年!”恵比寿 つかさ | 0/0 | 2枚 |
RSL/S69-014 | “たまご、みいつけた!”つかさ&美空 | 0/0 | 2枚 |
RSL/S69-056 | “サプライズ・チョコ”ひかり&華恋 | 0/0 | 1枚 |
RSL/S56-042 | 2人で1つ 華恋&ひかり | 1/0 | 2枚 |
RSL/S69-003 | “シンデレラ”野々宮 ララフィン | 1/0 | 4枚 |
RSL/S69-016 | “妖精の魔法使い”大月 あるる | 1/0 | 3枚 |
RSL/S69-009 | “海賊女王の用心棒”野々宮 ララフィン | 1/1 | 1枚 |
RSL/S56-016 | 向けられた剣 大場 なな | 2/1 | 1枚 |
RSL/S69-017 | “木漏れ日のミルクタイム”野々宮 ララフィン | 2/1 | 1枚 |
RSL/S69-026 | “ベテラン海賊”恵比寿 つかさ | 2/1 | 1枚 |
RSL/S69-085 | “貂蝉”鶴姫 やちよ | 2/1 | 1枚 |
RSL/S56-002 | 守りたい時間 大場 なな | 3/2 | 1枚 |
RSL/S56-003 | “ふたりの花道”花柳 香子 | 3/2 | 1枚 |
RSL/S56-T13 | 運命の舞台 愛城 華恋 | 3/2 | 1枚 |
RSL/S69-055 | “銃士アトス”神楽 ひかり | 3/2 | 3枚 |
RSL/S69-071 | “ベル”夢大路 栞 | 3/2 | 2枚 |
RSL/S69-072 | 新たな舞台 雪代 晶 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
RSL/S69-031 | 新シンデレラは正義の味方! | -/- | 4枚 |
RSL/S69-098 | 氷上の華麗なるプラチナ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in WGP2019 | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | 沢界隈九州支部 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | kakiw | 扉電源 |
ネオスタンダード区分 | ||
ソードアート・オンライン | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
予選0-5 本戦2-2 フラさんとおやつさんに助けられました。 対戦ありがとうございました。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SAO/S47-077 | 一時的な共闘 キリト | 0/0 | 2枚 |
SAO/S47-083 | 木漏れ日の中 シノン | 0/0 | 1枚 |
SAO/S51-021 | 兄想いな妹 リーファ | 0/0 | 3枚 |
SAO/S51-023 | 剣道合宿 直葉 | 0/0 | 1枚 |
SAO/S51-053 | オン・ステージ シリカ | 0/0 | 3枚 |
SAO/S51-071 | “本気になる時”キリト | 0/0 | 4枚 |
SAO/S65-007 | 甘いのはいかが? 明日奈 | 0/0 | 2枚 |
SAO/S20-010 | 副団長 アスナ | 1/0 | 1枚 |
SAO/S47-053 | 信頼の腕前 リズベット | 1/0 | 4枚 |
SAO/S47-110 | 打ち上げパーティー 珪子 | 1/0 | 1枚 |
SAO/S47-118 | “Dicey Café”ギルバート | 2/1 | 1枚 |
SAO/S65-058 | PKスコードロンとの対峙 リズベット | 2/1 | 2枚 |
SAO/S51-066 | 乗り気なリズベット | 2/2 | 3枚 |
SAO/S20-027 | 純粋な願い リーファ | 3/2 | 1枚 |
SAO/S47-102 | 波状攻撃 アスナ | 3/2 | 2枚 |
SAO/S47-108 | みんなで冒険 リズベット | 3/2 | 2枚 |
SAO/S51-022 | 《歌姫》ユナ | 3/2 | 1枚 |
SAO/S51-052 | “連携攻撃”シリカ | 3/2 | 4枚 |
SAO/S51-079 | 元気いっぱい ユイ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
SAO/S51-044 | 盾による対抗 | 2/3 | 3枚 |
▼クライマックスカード | |||
SAO/S47-121 | 気づいた本当の気持ち | -/- | 4枚 |
SAO/S51-070 | 非道な罠 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in WGP2019 | ||
成績 | チーム名 | |
3位 | 沢界隈九州支部 | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | おやつ | カードキャプターさくら |
ネオスタンダード区分 | ||
カードキャプターさくら | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
個人7-2 さくらで載せれて嬉しいです。 組んでくれたフラさん、かきわらさん、調整に付き合ってくれた岡山の皆ありがとうございます! 今日対戦してくださった皆様本当にありがとうございました。 | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
CCS/W66-001SP | “チャイナ風コスチューム”木之本桜 | 0/0 | 3枚 |
CCS/W66-004S | “切り札”木之本桜 | 0/0 | 4枚 |
CCS/W66-005S | “ふしぎなカード”木之本桜 | 0/0 | 2枚 |
CCS/W66-028S | “『記録』せよ!”木之本桜 | 0/0 | 2枚 |
CCS/W66-033 | “スポーツ万能”木之本桜 | 0/0 | 1枚 |
CCS/W66-053SP | “一番のお友達”大道寺知世 | 0/0 | 2枚 |
CCS/W66-056 | “大事なこと”大道寺知世 | 0/0 | 1枚 |
CCS/W66-057S | “本場の餃子”木之本桜 | 0/0 | 2枚 |
CCS/W66-044 | “時の魔法”ユナ・D・海渡 | 1/0 | 1枚 |
CCS/W66-054S | “えんび服風コスチューム”木之本桜 | 1/0 | 4枚 |
CCS/W66-058S | “ピエロ風コスチューム”木之本桜 | 1/0 | 2枚 |
CCS/W66-059 | “なかよしのふたり”桜&知世 | 2/1 | 1枚 |
CCS/W66-069 | “香港のお友達”李苺鈴 | 2/1 | 1枚 |
CCS/W66-031S | “伝えたい気持ち”木之本桜 | 2/2 | 2枚 |
CCS/W66-032 | “いっしょに通学”桜&知世 | 3/2 | 2枚 |
CCS/W66-055SSP | “CLEAR”木之本桜 | 3/2 | 3枚 |
CCS/W66-060S | “おまかせあれ!”大道寺知世 | 3/2 | 1枚 |
CCS/W66-061 | “凛々しい王子様”木之本桜 | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
CCS/W66-048 | 固着 | 1/0 | 3枚 |
CCS/W66-021 | 固着 | 1/1 | 1枚 |
CCS/W66-071 | Maison de Tomoyo | 3/1 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
CCS/W66-072R | 透明なきもち | -/- | 4枚 |
CCS/W66-073R | 宝物の毎日 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in WGP2019 | ||
成績 | チーム名 | |
4位 | アスティン@FukuiPros@CRONY | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
大将 | フィア・アスティン@FukuiPros | 450 |
ネオスタンダード区分 | ||
少女☆歌劇 レヴュースタァライト | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
有効勝利数0 バスに乗ってました |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
RSL/S56-P18 | 寄り添う二人 ひかり&華恋 | 0/0 | 1枚 |
RSL/S56-T08 | 運命の舞台 神楽 ひかり | 0/0 | 1枚 |
RSL/S69-001 | “ファントム”大場 なな | 0/0 | 4枚 |
RSL/S69-002 | “パンドラ”叶 美空 | 0/0 | 3枚 |
RSL/S69-014 | “たまご、みいつけた!”つかさ&美空 | 0/0 | 3枚 |
RSL/S69-057 | “銃士ダルタニャン”愛城 華恋 | 0/0 | 2枚 |
RSL/S69-070 | “大地の神”鶴姫 やちよ | 0/0 | 4枚 |
RSL/S56-042 | 2人で1つ 華恋&ひかり | 1/0 | 3枚 |
RSL/S69-003 | “シンデレラ”野々宮 ララフィン | 1/0 | 4枚 |
RSL/S69-016 | “妖精の魔法使い”大月 あるる | 1/0 | 2枚 |
RSL/S69-092 | “火の神”リュウ・メイファン | 1/0 | 1枚 |
RSL/S69-009 | “海賊女王の用心棒”野々宮 ララフィン | 1/1 | 1枚 |
RSL/S56-016 | 向けられた剣 大場 なな | 2/1 | 1枚 |
RSL/S69-085 | “貂蝉”鶴姫 やちよ | 2/1 | 1枚 |
RSL/S56-002 | 守りたい時間 大場 なな | 3/2 | 1枚 |
RSL/S56-003 | “ふたりの花道”花柳 香子 | 3/2 | 1枚 |
RSL/S69-055 | “銃士アトス”神楽 ひかり | 3/2 | 3枚 |
RSL/S69-071 | “ベル”夢大路 栞 | 3/2 | 2枚 |
RSL/S69-072 | 新たな舞台 雪代 晶 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
RSL/S69-031 | 新シンデレラは正義の味方! | -/- | 4枚 |
RSL/S69-098 | 氷上の華麗なるプラチナ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in WGP2019 | ||
成績 | チーム名 | |
4位 | アスティン@Fukui Pros with CRONY | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
中堅 | ウエマサ@CRONY | なまこ... |
ネオスタンダード区分 | ||
ゴブリンスレイヤー | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
組んでくれたフィアさん、こーらさんありがとう^_^ 後、ベンギンと酒井さんありがとう 来期もレシピ載せれるように頑張ります チームCRONYを宜しく | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
GBS/S63-028 | 元気印の幼馴染 牛飼娘 | 0/0 | 1枚 |
GBS/S63-037 | ひとときの安寧 牛飼娘 | 0/0 | 2枚 |
GBS/S63-038 | 定められた結末 ゴブリンスレイヤー | 0/0 | 4枚 |
GBS/S63-061 | 優しき聖職者 女神官 | 0/0 | 1枚 |
GBS/S63-062 | 寵愛されし大司教 剣の乙女 | 0/0 | 3枚 |
GBS/S63-084 | 独断の機転 女神官 | 0/0 | 1枚 |
GBS/S63-086 | とっておきの奇跡 剣の乙女 | 0/0 | 1枚 |
GBS/S63-P03 | 神聖なる白き舞 女神官 | 0/0 | 1枚 |
GBS/S63-T13S | 地母神の御使い 女神官 | 0/0 | 1枚 |
GBS/S63-029 | 緻密な戦略 ゴブリンスレイヤー | 1/0 | 4枚 |
GBS/S63-068 | まっすぐな瞳 女神官 | 1/0 | 2枚 |
GBS/S63-070 | 純潔の生娘 女神官 | 1/0 | 1枚 |
GBS/S63-041 | 二人の居場所 牛飼娘 | 2/1 | 3枚 |
GBS/S63-042 | 大物狩り 槍使い | 2/1 | 1枚 |
GBS/S63-033 | 魅惑の美貌 魔女 | 3/2 | 2枚 |
GBS/S63-034 | 背負いし宿業 ゴブリンスレイヤー | 3/2 | 2枚 |
GBS/S63-035 | はじける活力 牛飼娘 | 3/2 | 1枚 |
GBS/S63-063 | 情熱的な恋慕 剣の乙女 | 3/2 | 1枚 |
GBS/S63-T07 | その者の名は ゴブリンスレイヤー | 3/2 | 1枚 |
GBS/S63-T20 | 慈悲深き心 女神官 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
GBS/S63-053 | 松明 | 1/0 | 1枚 |
GBS/S63-T08 | 松明 | 1/0 | 3枚 |
GBS/S63-055 | 雑嚢 | 2/0 | 1枚 |
GBS/S63-052 | 《ゲート》のスクロール | 3/3 | 1枚 |
GBS/S63-095 | 処女同衾の奇跡 《蘇生(リザレクション)》 | 3/4 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
GBS/S63-057 | 命懸けの死闘 | -/- | 4枚 |
GBS/S63-058 | Brand New Morning | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
トリオサバイバル in WGP2019 | ||
成績 | チーム名 | |
4位 | アスティン@Fukui Pros with CRONY | |
役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
先鋒 | こーら・アスティン@Fukui Pros | 加速はコンジャクション |
ネオスタンダード区分 | ||
ラブライブ! | ||
デッキ種別 | ||
特殊ネオスタンダード構築 | ||
コメント | ||
個人6-3 ウエマサ君とフィア君はトリオ組んでくれてありがとう。楽しいチームでした! アスティン動画をよろしくお願いします | ||
お気に入りカード | ||
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LL/W68-001 | “内緒のお手紙”絢瀬 絵里 | 0/0 | 2枚 |
LL/W68-006 | “陰の努力”矢澤 にこ | 0/0 | 3枚 |
LL/W68-038 | “清楚なイメージ”園田 海未 | 0/0 | 4枚 |
LL/W68-041 | “あなたのことだけ”高坂 穂乃果 | 0/0 | 4枚 |
LL/W68-068 | “あなたを応援”星空 凛 | 0/0 | 4枚 |
LL/W68-002 | “心からのメッセージ”矢澤 にこ | 1/0 | 4枚 |
LL/W68-074 | “いっつも一緒♪”西木野 真姫 | 1/0 | 4枚 |
LL/W68-082A | “凛のマジックショー”星空 凛 | 1/0 | 1枚 |
LL/W68-084A | “結束力アップ☆”西木野 真姫 | 1/0 | 1枚 |
LL/W68-076 | “ことりのためにも”西木野 真姫 | 1/1 | 3枚 |
LL/W68-009 | “会場案内☆”絢瀬 絵里 | 2/1 | 1枚 |
LL/W34-069 | “Happy maker!”星空 凛 | 3/2 | 1枚 |
LL/W36-015 | “あなたへのプレゼント”絢瀬 絵里 | 3/2 | 1枚 |
LL/W68-011 | “μ's海賊物語”絢瀬 絵里 | 3/2 | 2枚 |
LL/W68-069 | “時には素直に”西木野 真姫 | 3/2 | 4枚 |
LL/W68-070 | “披露しちゃいます♪”小泉 花陽 | 3/2 | 2枚 |
LL/W68-P05 | “紅葉に囲まれて”矢澤 にこ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
LL/W68-030 | パワフルなステージ | -/- | 4枚 |
LL/W68-099 | あなたに贈りたい曲 | -/- | 4枚 |