タイトルカップ Autumn Challenge 2020 仙台会場
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ「Re:ゼロから始める異世界生活」 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | はやみ@チームエスカマリ | みやび式義務教育リゼロ |
ネオスタンダード区分 | ||
Re:ゼロから始める異世界生活 | ||
デッキ種別 | ||
タイトルカップ「Re:ゼロから始める異世界生活」限定構築 | ||
コメント | ||
やっとレシピ上げられて嬉しいです。やりきったーという思いが強いです。 講習を開いてくれたみやびくんには感謝しかありません。最後の最後までメモスノを信じさせてくれてありがとう。 これからもチームエスカマリをよろしくお願いします。 ps みやびくんVG全国頑張ってね!応援してるよ | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
RZ/S68-008 | おいしいご褒美 ペトラ | 0/0 | 4枚 |
RZ/S68-014 | “Memory Snow”ラム&レム | 0/0 | 4枚 |
RZ/S68-028 | 発魔期対策会議 ベアトリス | 0/0 | 2枚 |
RZ/S68-053 | ひみつの花園 エミリア | 0/0 | 1枚 |
RZ/S68-053S | ひみつの花園 エミリア | 0/0 | 2枚 |
RZ/S68-054 | 何でもお任せ レム | 0/0 | 4枚 |
RZ/S68-059 | 夢のような光景 レム&エミリア | 0/0 | 1枚 |
RZ/S68-069 | 楽しい宴会 エミリア | 0/0 | 1枚 |
RZ/S68-071 | ねっとりてらしい? エミリア | 0/0 | 1枚 |
RZ/S68-055 | そこじゃない レム | 1/0 | 3枚 |
RZ/S68-055S | そこじゃない レム | 1/0 | 1枚 |
RZ/S68-073 | ひたすら感服 レム | 1/0 | 1枚 |
RZ/S68-064 | 認識阻害ローブ エミリア | 2/1 | 1枚 |
RZ/S68-016 | “Memory Snow”ベアトリス | 3/2 | 1枚 |
RZ/S68-056 | 瞳に映る世界 エミリア | 3/2 | 4枚 |
RZ/S68-057 | “Memory Snow”エミリア | 3/2 | 3枚 |
RZ/S68-058 | 楽しい宴会 レム | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
RZ/S46-094 | 死に戻り | 1/1 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
RZ/S68-095 | 穏やかな時間 | -/- | 1枚 |
RZ/S68-096 | スバルくんのせいです | -/- | 3枚 |
RZ/S68-097 | ほめてほめてオーラ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ「転生したらスライムだった件」 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | ぱいせん | - |
ネオスタンダード区分 | ||
転生したらスライムだった件 | ||
デッキ種別 | ||
タイトルカップ「転生したらスライムだった件」限定構築 | ||
コメント | ||
やったね?('ω')? ありがとう | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
TSK/S70-004 | 居合の一撃 ハクロウ | 0/0 | 1枚 |
TSK/S70-020 | 鍛冶職人 カイジン | 0/0 | 2枚 |
TSK/S70-031 | 一族の姫 シュナ | 0/0 | 3枚 |
TSK/S70-032 | 中身は子供? ミリム | 0/0 | 1枚 |
TSK/S70-064 | 魔物達のあるじ リムル | 0/0 | 2枚 |
TSK/S70-069 | 仲間を守る力 リムル | 0/0 | 3枚 |
TSK/S70-077 | 独り占め クロエ | 0/0 | 3枚 |
TSK/S70-T01 | リムル=テンペスト | 0/0 | 1枚 |
TSK/S70-014 | “魔王”ラミリス | 1/0 | 2枚 |
TSK/S70-065 | “爆炎の支配者”シズ | 1/0 | 4枚 |
TSK/S70-078 | ポーション生成!リムル | 1/0 | 2枚 |
TSK/S70-081 | 出欠確認 リムル | 1/0 | 2枚 |
TSK/S70-083 | 英雄の力 シズ | 2/1 | 1枚 |
TSK/S70-T15 | 嵐牙狼族召喚! ゴブタ | 2/1 | 1枚 |
TSK/S70-002 | 継ぐ者 リムル | 3/2 | 3枚 |
TSK/S70-003 | 雪辱を果たすシオン | 3/2 | 2枚 |
TSK/S70-017 | “英雄王”ガゼル | 3/2 | 1枚 |
TSK/S70-066 | 日本での記憶 シズ | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
TSK/S70-T19 | 抗魔の仮面 | 1/1 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
TSK/S70-028 | メグルモノ | -/- | 4枚 |
TSK/S70-097 | 伝説の英雄 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ「冴えない彼女の育てかた」 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | フェミニィ... | うわああああああああああああ なっなにをしやがるんだァァアアア―――ッ |
ネオスタンダード区分 | ||
冴えない彼女の育てかた | ||
デッキ種別 | ||
タイトルカップ「冴えない彼女の育てかた」限定構築 | ||
コメント | ||
素直になれない彼女「澤村・スペンサー・英梨々」 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SHS/W56-004 | 懐かしい記憶 英梨々 | 0/0 | 2枚 |
SHS/W56-005S | 意外な贈り物 出海 | 0/0 | 4枚 |
SHS/W56-P08 | フラットな彼女 恵 | 0/0 | 2枚 |
SHS/W71-033S | 裏切りと別れ 詩羽 | 0/0 | 4枚 |
SHS/W71-034SP | 成長と別離 英梨々 | 0/0 | 4枚 |
SHS/W71-058S | 湯水のような投資 詩羽 | 0/0 | 3枚 |
SHS/W71-083SP | ゲーム制作合宿 美智留 | 0/0 | 1枚 |
SHS/W56-060 | 執念の勝利 詩羽 | 1/0 | 2枚 |
SHS/W71-001S | 乗り越えた壁 英梨々 | 1/0 | 4枚 |
SHS/W71-038 | 敗北を糧に 英梨々 | 1/0 | 2枚 |
SHS/W56-015 | オタクの王子様 倫也 | 2/1 | 1枚 |
SHS/W56-061 | 下品な煽り 詩羽 | 2/1 | 1枚 |
SHS/W56-P07S | ステルスクラスメイト 恵 | 2/1 | 1枚 |
SHS/W71-017 | 感動の幼なじみエンド 英梨々 | 2/1 | 1枚 |
SHS/W56-003S | ツンデレ系幼なじみ 英梨々 | 3/2 | 4枚 |
SHS/W56-058S | 多彩な衣装 恵 | 3/2 | 2枚 |
SHS/W56-059SP | クリエイターの矜持 詩羽 | 3/2 | 1枚 |
SHS/W71-041S | ご褒美のシーン 恵 | 3/2 | 1枚 |
SHS/W71-045 | 超えるべき壁 英梨々 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
SHS/W56-028 | パチモン幼なじみ | -/- | 4枚 |
SHS/W71-029R | そして竜虎は神に挑まん | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | オセンベイ | this is天堂真矢 |
ネオスタンダード区分 | ||
少女☆歌劇 レヴュースタァライト | ||
デッキ種別 | ||
タイトルカップ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」限定構築 | ||
コメント | ||
予選、決勝合わせて1回しか試合しませんでした | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
RSL/S56-006 | 私のキラめき 花柳 香子 | 0/0 | 3枚 |
RSL/S56-040 | 私のキラめき 神楽 ひかり | 0/0 | 4枚 |
RSL/S56-069 | 私のキラめき 西條 クロディーヌ | 0/0 | 2枚 |
RSL/S56-070 | パジャマパーティー 天堂 真矢 | 0/0 | 3枚 |
RSL/S56-075 | 一番星を目指して 星見 純那 | 0/0 | 2枚 |
RSL/S56-076 | 舞台少女の夏 西條 クロディーヌ | 0/0 | 1枚 |
RSL/S56-071 | 私のキラめき 天堂 真矢 | 1/0 | 3枚 |
RSL/S56-073 | 舞台に挑む覚悟 西條 クロディーヌ | 1/0 | 4枚 |
RSL/S56-016 | 向けられた剣 大場 なな | 2/1 | 1枚 |
RSL/S56-080 | トップの秘訣 天堂 真矢 | 2/1 | 1枚 |
RSL/S56-081 | リベンジ 星見 純那 | 2/1 | 1枚 |
RSL/S56-082 | パジャマパーティー 西條 クロディーヌ | 2/1 | 1枚 |
RSL/S56-046 | 私のキラめき 露崎 まひる | 3/2 | 2枚 |
RSL/S56-067 | 壮烈な覚悟 天堂 真矢 | 3/2 | 3枚 |
RSL/S56-068 | 気高き意志 西條 クロディーヌ | 3/2 | 4枚 |
RSL/S69-078 | “銃士アラミス”星見 純那 | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
RSL/S56-093 | わたしたちは | 1/0 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
RSL/S56-095 | The Show Must Go On | -/- | 4枚 |
RSL/S56-096 | さらなる高みへ | -/- | 4枚 |