3rd STAGE ネオスタンダード in WGP2020日本選手権 地区大会 高松会場
参加大会 | ||
---|---|---|
3rd STAGE ネオスタンダード in WGP2020日本選手権 地区大会 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | めりい | SAO |
ネオスタンダード区分 | ||
ソードアート・オンライン | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
4WLC | ||
コメント | ||
全国頑張ります! |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SAO/S71-001 | 再会の時 アスナ | 0/0 | 4枚 |
SAO/S71-005 | 《光剣》の使い手 アスナ | 0/0 | 3枚 |
SAO/S71-006 | Alicization Exploding キリト&アスナ | 0/0 | 2枚 |
SAO/S71-031 | 次の世界へ ユウキ | 0/0 | 1枚 |
SAO/S71-033 | Alicization Awakening シノン&リーファ | 0/0 | 2枚 |
SAO/S71-071 | 再会の時 キリト | 0/0 | 3枚 |
SAO/S71-075 | 《スプリガン》の剣士 キリト | 0/0 | 4枚 |
SAO/S71-072 | 黄昏のイノセンス | 1/0 | 4枚 |
SAO/S71-083 | 記憶の無い少女 ユイ | 1/0 | 1枚 |
SAO/S71-017 | 冬の聖域 詩乃&明日奈&ユウキ | 1/1 | 2枚 |
SAO/S71-085 | アーリー・アンド・レイト キリト&ヒースクリフ | 1/1 | 1枚 |
SAO/S71-019 | 《オーディナル・スケール》 アスナ | 2/1 | 1枚 |
SAO/S71-087 | 強きシノンと弱き詩乃 | 2/1 | 1枚 |
SAO/S71-P02 | アイドルデビュー!? アスナ | 2/1 | 1枚 |
SAO/S71-003 | アインクラッド キリト&アスナ | 3/2 | 1枚 |
SAO/S71-010 | レイピアの名手 アスナ | 3/2 | 3枚 |
SAO/S71-073 | Alicization Uniting キリト&ユージオ | 3/2 | 4枚 |
SAO/S71-074 | 静かな闘志 シノン | 3/2 | 2枚 |
SAO/S71-080 | そろって冒険 キリト | 3/2 | 1枚 |
SAO/S71-088 | 最強の《ソロプレイヤー》 キリト | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
SAO/S71-098 | 薄明のギルド | -/- | 4枚 |
SAO/S71-099 | 過去に立ち向かう二人 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
3rd STAGE ネオスタンダード in WGP2020日本選手権 地区大会 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
準優勝 | 銀の皿 | 再び率崩しニャー!! |
ネオスタンダード区分 | ||
デート・ア・ライブ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
5UCQ | ||
コメント | ||
調整付き合ってくれた高知勢、もとちかさんありがとうございました。 また今度がんばります。 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
DAL/W79-001SP | “狂乱の悪夢”狂三 | 0/0 | 3枚 |
DAL/W79-004S | 転校生 狂三 | 0/0 | 1枚 |
DAL/W79-009 | 我慢のとき 琴里 | 0/0 | 2枚 |
DAL/W79-010 | 五河 士道 | 0/0 | 1枚 |
DAL/W79-034 | 嬉しい着信 折紙 | 0/0 | 1枚 |
DAL/W79-041 | 押し倒される士道 | 0/0 | 1枚 |
DAL/W79-051S | 五河 琴里 | 0/0 | 2枚 |
DAL/W79-054 | 水着姿 琴里 | 0/0 | 3枚 |
DAL/W79-T03 | 人間との対峙 十香 | 0/0 | 1枚 |
DAL/W79-002SP | 頼れる妹 琴里 | 1/0 | 4枚 |
DAL/W79-042 | 危険な予感 四糸乃 | 1/0 | 1枚 |
DAL/W79-068 | デェトの待ち合わせ 十香 | 1/1 | 2枚 |
DAL/W79-006S | 水着姿 狂三 | 2/1 | 1枚 |
DAL/W79-021 | 強がりの言葉 琴里 | 2/1 | 1枚 |
DAL/W79-037 | 街中でバッタリ 折紙 | 2/1 | 1枚 |
DAL/W79-070 | 絶体絶命 狂三 | 2/2 | 3枚 |
DAL/W79-007S | 精霊を救うために 琴里 | 3/2 | 2枚 |
DAL/W79-053 | “最悪の精霊”狂三 | 3/2 | 4枚 |
DAL/W79-T10S | 敵対心 十香 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
DAL/W79-022 | マイ・リトル・シドー | 1/0 | 3枚 |
DAL/W79-047 | 基礎顕現装置 | 3/3 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
DAL/W79-023R | キャンディを片手に | -/- | 4枚 |
DAL/W79-073R | 不敵な笑み | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
3rd STAGE ネオスタンダード in WGP2020日本選手権 地区大会 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
3位 | あきますたー | 4cサーカス |
ネオスタンダード区分 | ||
ダ・カーポ&Dal Segno | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
6FD6 | ||
コメント | ||
甘えて負けました さようなら |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
DC/W81-001 | “Special Day~太陽の神様~”音夢 | 0/0 | 3枚 |
DC/W81-024 | 憧れの生徒会長 音姫 | 0/0 | 1枚 |
DC/W81-033S | 奇跡のようなできごと さくら | 0/0 | 1枚 |
DC/W81-122 | ポーカーフェイス アリス | 0/0 | 3枚 |
DC/WE30-07 | 桜風の季節 エリカ&由夢 | 0/0 | 2枚 |
DC3/W81-055 | 想いの力 葵 | 0/0 | 1枚 |
DC4/W81-066 | お料理上手 諳子 | 0/0 | 1枚 |
DC4/W81-088 | 淡い気持ち 詩名 | 0/0 | 4枚 |
DS/W81-101S | 一緒に過ごす時間 遥月 | 0/0 | 2枚 |
DC3/W18-071 | フラワーズは大忙し! 葵 | 1/0 | 1枚 |
DC4/W81-058 | “恋”した魔法使い 有里咲 | 1/0 | 4枚 |
DC4/W81-074 | 一緒にお料理 二乃 | 1/1 | 2枚 |
DC/W81-005 | 恋するクリスマス ことり&由夢 | 2/1 | 1枚 |
DC/W81-025 | “正義の魔法使い”音姫 | 2/1 | 3枚 |
DC/W81-025S | “正義の魔法使い”音姫 | 2/1 | 1枚 |
DC4/W81-075 | ワンダーランドのうさぎさん 諳子 | 2/1 | 1枚 |
DC/W81-008 | “Perfect affection”音姫 | 3/2 | 4枚 |
DC/W81-015SP | わたしが見た夢 由夢 | 3/2 | 1枚 |
DC4/W81-068 | 朝のハプニング 二乃 | 3/2 | 2枚 |
DC4/W81-068S | 朝のハプニング 二乃 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
DC/W01-095 | 木琴占い | 2/2 | 3枚 |
▼クライマックスカード | |||
DC/W81-031 | 幸せの予感 | -/- | 4枚 |
DC4/W81-062 | 恋がはじまる瞬間 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
3rd STAGE ネオスタンダード in WGP2020日本選手権 地区大会 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
4位 | 池田銀行 | 幸運の置物 |
ネオスタンダード区分 | ||
グリザイアシリーズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
6RWE | ||
コメント | ||
カードショップネオのみなさん、いつもありがとうございます!今年も運良くレシピ残せました!関わってくれたみなさんに感謝! |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
GRI/S72-004 | 別れと約束 一姫 | 0/0 | 4枚 |
GRI/S72-010 | 海の見える丘の上で みちる | 0/0 | 2枚 |
GRI/S72-011 | 絶妙なコンビネーション 蒔菜&幸 | 0/0 | 2枚 |
GRI/S72-033 | 斜陽差す放課 由美子 | 0/0 | 1枚 |
GRI/S72-053 | 永遠に続く罰 天音 | 0/0 | 1枚 |
GRI/S72-061 | 永遠に続くトンネル みちる | 0/0 | 1枚 |
GRI/S72-078 | 名実ともに天才 一姫 | 0/0 | 4枚 |
GRI/S72-079 | 懺悔の果実 由美子 | 0/0 | 1枚 |
GRI/S72-086 | 幼げな容姿 千鶴 | 0/0 | 2枚 |
GRI/S72-050 | 愛されメイド 幸 | 1/0 | 4枚 |
GRI/S72-055 | 文武両道な優等生 幸 | 1/0 | 2枚 |
GRI/S72-068 | 人であるためのルール 一姫 | 1/0 | 2枚 |
GRI/S72-083 | 儚げな少女 由美子 | 1/1 | 1枚 |
GRI/S72-015 | “水着”のみちる | 2/1 | 1枚 |
GRI/S72-071 | 幼少期の思い出 幸 | 2/1 | 1枚 |
GRI/S72-003 | 神が掴む果実 一姫 | 3/2 | 1枚 |
GRI/S72-080 | Je vous suis attaché 由美子 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
GRI/S72-074 | さっちんクッキング | 1/0 | 4枚 |
GRI/S72-023 | 餌付け | 1/1 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
GRI/S72-077 | 日だまりの公園 | -/- | 4枚 |
GRI/S72-097 | ロワゾー・ブリュー | -/- | 4枚 |