Deck Recipe デッキレシピ
第4回紳士杯
- 参加大会
- 第4回紳士杯
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- [大将] カカオ
- デッキコード
- 1QEU4
- チーム名
- 麻雀会
- デッキ名
- 第4回紳士杯 優勝チーム 大将
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- ご注文はうさぎですか??
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GU/W88-081 | “不思議の国” マヤ | 3/2 | 3枚 |
| GU/W94-078 | リラックスタイム メグ | 3/2 | 1枚 |
| GU/W88-070 | “Halloween Night” チノ | 3/2 | 4枚 |
| GU/W88-071 | “オフの過ごしかた” 青山ブルーマウンテン | 3/2 | 4枚 |
| GU/W94-077 | リラックスタイム マヤ | 3/2 | 2枚 |
| GU/W88-080 | “ヴァンパイア” チノ | 2/1 | 1枚 |
| GU/W44-085 | メイド服姿のチノ | 2/1 | 1枚 |
| GU/WE26-021 | いっしょに行こう ココア | 1/0 | 1枚 |
| GU/W88-078 | “おそろいの前髪” チノ | 1/1 | 1枚 |
| GU/W88-069 | “Halloween Night” マヤ | 1/0 | 4枚 |
| GU/W88-087 | “大人っぽい髪型に” マヤ | 1/0 | 2枚 |
| GU/W88-036 | “ブロカント” ココア | 0/0 | 1枚 |
| GU/W88-084 | “学校見学会” チノ | 0/0 | 3枚 |
| GU/W88-085 | “ラビットハウスの援軍” メグ | 0/0 | 1枚 |
| GU/W88-074 | “大人っぽい髪型に” メグ | 0/0 | 2枚 |
| GU/W88-067 | “オフの過ごしかた” 真手凛 | 0/0 | 4枚 |
| GU/W94-073 | Sing For You チマメ隊 | 0/0 | 4枚 |
| GU/W88-066 | “トレジャーハンティング” チマメ隊 | 0/0 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GU/W88-106 | いたずら好きな使い魔 | -/- | 4枚 |
| GU/W88-107 | ウサギのカルーセル | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- 第4回紳士杯
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- [中堅] シャトー
- デッキコード
- 2BGWL
- チーム名
- 麻雀会
- デッキ名
- 第4回紳士杯 優勝チーム 中堅
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- BanG Dream!
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| BD/W95-045SP | “六花の全力”ロック | 3/2 | 1枚 |
| BD/W95-093SSP | “知識の海へ”八潮瑠唯 | 3/2 | 2枚 |
| BD/W95-092 | “お姉ちゃんだから”二葉つくし | 3/2 | 1枚 |
| BD/W95-092SSP | “お姉ちゃんだから”二葉つくし | 3/2 | 3枚 |
| BD/W95-106SP | “大切なメモワール”花園たえ | 3/2 | 1枚 |
| BD/W95-022S | “隠しきれない秘密”広町七深 | 2/1 | 2枚 |
| BD/W95-069SP | “夕暮れ、おめかし準備”山吹沙綾 | 2/1 | 1枚 |
| BD/WE34-01SP | “Astral Harmony”広町七深 | 1/0 | 4枚 |
| BD/WE34-07 | “Daylight”桐ヶ谷透子 | 1/0 | 1枚 |
| BD/WE34-06 | “Morfonica”桐ヶ谷透子 | 1/0 | 2枚 |
| BD/W73-038 | 無茶ぶり対応 ロック | 1/0 | 1枚 |
| BD/W95-001 | “空前のブーム到来”桐ヶ谷透子 | 0/0 | 3枚 |
| BD/W95-001SSP | “空前のブーム到来”桐ヶ谷透子 | 0/0 | 1枚 |
| BD/W95-029 | “答え探し”青葉モカ | 0/0 | 4枚 |
| BD/W95-068SSP | “TRY!”牛込りみ | 0/0 | 3枚 |
| BD/W95-098SP | “追いかけていたい”宇田川あこ | 0/0 | 1枚 |
| BD/W95-096SP | “花丸リーダーシップ”二葉つくし | 0/0 | 4枚 |
| BD/W95-P45S | “新たな一歩”倉田ましろ | 0/0 | 1枚 |
| BD/WE32-P07S | “さあ、行こう!”倉田ましろ | 0/0 | 1枚 |
- 参加大会
- 第4回紳士杯
- 成績
- 優勝
- ハンドルネーム
- [先鋒] たく
- デッキコード
- 2ZPE4
- チーム名
- 麻雀会
- デッキ名
- 第4回紳士杯 優勝チーム 先鋒
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- 五等分の花嫁
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 5HY/W90-026 | お正月 中野 五月 | 3/2 | 3枚 |
| 5HY/W101-053 | 気づけた想い 中野 五月 | 3/2 | 4枚 |
| 5HY/W101-059 | 眼鏡で勉強 中野 五月 | 3/2 | 4枚 |
| 5HY/W101-035 | 見守るまなざし 中野 五月 | 2/1 | 2枚 |
| 5HY/W83-073 | 喧嘩腰 中野 五月 | 2/1 | 1枚 |
| 5HY/W90-030 | 鈍感 中野 五月 | 1/0 | 1枚 |
| 5HY/W90-069 | 思い出のお母さん 中野 五月 | 1/1 | 2枚 |
| 5HY/W90-050 | 芽生えた信頼 中野 五月 | 1/0 | 4枚 |
| 5HY/W101-057 | 理想を追い続けて 中野 五月 | 1/0 | 3枚 |
| 5HY/W101-061 | 食欲旺盛? 中野 五月 | 1/0 | 2枚 |
| 5HY/W101-028 | 五等分の軌跡 中野 五月 | 0/0 | 4枚 |
| 5HY/W101-055 | ありがとうの花 中野 五月 | 0/0 | 3枚 |
| 5HY/W90-056 | 陰なる努力 中野 一花 | 0/0 | 1枚 |
| 5HY/W90-054 | 純白の願い 中野 五月 | 0/0 | 3枚 |
| 5HY/W83-065 | 五等分の花嫁 中野 五月 | 0/0 | 1枚 |
| 5HY/W90-049 | 温厚篤実 中野 五月 | 0/0 | 3枚 |
| 5HY/W101-087 | 好きになれる自分 中野 三玖 | 0/0 | 1枚 |
- 参加大会
- 第4回紳士杯
- 成績
- 準優勝
- ハンドルネーム
- [大将] 杏
- デッキコード
- 3YHZ2
- チーム名
- プラスメイト
- デッキ名
- 第4回紳士杯 準優勝チーム 大将
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PJS/S91-056 | もう一度ふたりで 小豆沢こはね | 3/2 | 2枚 |
| PJS/S91-056SSP | もう一度ふたりで 小豆沢こはね | 3/2 | 2枚 |
| PJS/S91-060SSP | 相棒なのに 白石杏 | 3/2 | 1枚 |
| PJS/S91-T43OFR | Vivid BAD SQUAD 東雲彰人 | 3/2 | 1枚 |
| PJS/S91-083SSP | 屋上のフレンドシップ 暁山瑞希 | 3/2 | 3枚 |
| PJS/S91-088SSP | もっと見つけて 初音ミク | 3/2 | 1枚 |
| PJS/S91-033SSP | キラキラレインボー♪ 鏡音リン | 2/1 | 2枚 |
| PJS/S91-059SSP | 最高最強のコンビ 鏡音レン | 2/1 | 1枚 |
| PJS/S91-T39 | 誰もが知る歌姫 初音ミク | 2/1 | 1枚 |
| PJS/S91-058SSP | ありがとう、勇気 望月穂波 | 2/1 | 1枚 |
| PJS/S91-094S | もう、ずっと消えたいよ… 東雲絵名 | 2/1 | 1枚 |
| PJS/S91-057SSP | いつの日か、また…… 青柳冬弥 | 1/0 | 4枚 |
| PJS/S91-064S | 『RAD WEEKEND』を超えるために 東雲彰人 | 1/0 | 2枚 |
| PJS/S91-016 | マイペースな天才演出家 神代類 | 0/0 | 2枚 |
| PJS/S91-001 | 空からの贈り物 草薙寧々 | 0/0 | 2枚 |
| PJS/S91-001SSP | 空からの贈り物 草薙寧々 | 0/0 | 2枚 |
| PJS/S91-T20OFR | MORE MORE JUMP! 桃井愛莉 | 0/0 | 2枚 |
| PJS/S91-044 | ステージのセカイ 鏡音リン | 0/0 | 3枚 |
| PJS/S91-T34OFR | Vivid BAD SQUAD 青柳冬弥 | 0/0 | 3枚 |
| PJS/S91-T63OFR | 25時、ナイトコードで。 宵崎奏 | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PJS/S91-101S | 一緒に歌おう! | 2/3 | 2枚 |
- 参加大会
- 第4回紳士杯
- 成績
- 準優勝
- ハンドルネーム
- [中堅] だんちょー。
- デッキコード
- 3PWGY
- チーム名
- プラスメイト
- デッキ名
- 第4回紳士杯 準優勝チーム 中堅
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- D_CIDE TRAUMEREI
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DCT/S86-079 | 夢見る高校生 蘭堂 | 3/2 | 4枚 |
| DCT/S86-085 | 恋する少女 凛 | 3/2 | 1枚 |
| DCT/S86-084 | 虹がかかるひととき 蘭堂 | 2/1 | 4枚 |
| DCT/S86-006 | “夢見る人” ありや | 1/1 | 4枚 |
| DCT/S86-011 | 神社の娘 ありや | 1/0 | 4枚 |
| DCT/S86-T15 | 古堅 蘭堂 | 1/0 | 4枚 |
| DCT/S86-016 | 思い出の場所 無弦 | 0/0 | 4枚 |
| DCT/S86-040 | 世紀の大発見 花菜 | 0/0 | 1枚 |
| DCT/S86-081 | 明日の約束 亞希 | 0/0 | 4枚 |
| DCT/S86-076 | 気付いた感情 える | 0/0 | 4枚 |
| DCT/S86-077 | 慣れないお出迎え える | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DCT/S86-T18 | カフェで自撮り | 1/0 | 4枚 |
- 参加大会
- 第4回紳士杯
- 成績
- 準優勝
- ハンドルネーム
- [先鋒] カート
- デッキコード
- 4YBJ0
- チーム名
- プラスメイト
- デッキ名
- 第4回紳士杯 準優勝チーム 先鋒
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- ソードアート・オンライン
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SAO/S100-003 | 千年の旅路 アスナ | 3/2 | 2枚 |
| SAO/S100-059 | いつでも仲良し シリカ | 3/2 | 4枚 |
| SAO/S100-062 | 一流の鍛冶職人 リズベット | 3/2 | 1枚 |
| SAO/S100-006 | 戦場に響く大音声 アリス | 2/1 | 4枚 |
| SAO/S100-011 | 真っ直ぐな道 アリス | 1/0 | 4枚 |
| SAO/S100-P06 | 交わる想い ミト | 1/1 | 1枚 |
| SAO/S100-047 | 心休まる時 深澄 | 1/1 | 1枚 |
| SAO/S100-001 | “情報屋”鼠のアルゴ | 0/0 | 1枚 |
| SAO/S100-005 | ゲーム初心者 アスナ | 0/0 | 4枚 |
| SAO/S71-012 | 《血盟騎士団》ギルドリーダー ヒースクリフ | 0/0 | 1枚 |
| SAO/S100-025 | 兄妹の絆 リーファ | 0/0 | 4枚 |
| SAO/S100-037 | パーティードレス ソルティリーナ | 0/0 | 1枚 |
| SAO/S100-060 | 妹のような存在 シリカ | 0/0 | 1枚 |
| SAO/S100-068 | 謎めいた微笑み アドミニストレータ | 0/0 | 3枚 |
| SAO/S71-071 | 再会の時 キリト | 0/0 | 4枚 |
| SAO/S71-077 | 子供時代 キリト | 0/0 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SAO/S51-044 | 盾による対抗 | 2/3 | 1枚 |
| SAO/S47-072 | 《魔剣グラム》 | 2/1 | 2枚 |
| SAO/S100-021 | 浮遊城アインクラッド | 1/0 | 2枚 |
- 参加大会
- 第4回紳士杯
- 成績
- 3位
- ハンドルネーム
- [大将] ゆーしゅ
- デッキコード
- 5V02L
- チーム名
- Z/ents
- デッキ名
- 第4回紳士杯 3位チーム 大将
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- ソードアート・オンライン
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SAO/S100-003 | 千年の旅路 アスナ | 3/2 | 2枚 |
| SAO/S100-014 | 光の中へ アリス&ユージオ | 3/2 | 1枚 |
| SAO/S71-080 | そろって冒険 キリト | 3/2 | 1枚 |
| SAO/S100-077 | 神威なる力 キリト | 3/2 | 4枚 |
| SAO/S100-006 | 戦場に響く大音声 アリス | 2/1 | 4枚 |
| SAO/S71-P03S | ラグー・ラビットとアスナ | 2/1 | 1枚 |
| SAO/S71-009 | 天然色の二人 | 2/1 | 1枚 |
| SAO/S100-011 | 真っ直ぐな道 アリス | 1/0 | 4枚 |
| SAO/S100-P06 | 交わる想い ミト | 1/1 | 1枚 |
| SAO/S100-001 | “情報屋”鼠のアルゴ | 0/0 | 1枚 |
| SAO/S100-004 | 潰えぬ希望 アスナ | 0/0 | 1枚 |
| SAO/S100-005 | ゲーム初心者 アスナ | 0/0 | 4枚 |
| SAO/S100-025 | 兄妹の絆 リーファ | 0/0 | 4枚 |
| SAO/S71-071 | 再会の時 キリト | 0/0 | 4枚 |
| SAO/S71-077 | 子供時代 キリト | 0/0 | 1枚 |
| SAO/S100-079 | “ステイ・クール”ユージオ | 0/0 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SAO/S100-021 | 浮遊城アインクラッド | 1/0 | 4枚 |
| SAO/S100-097 | Alicization | 1/1 | 2枚 |
- 参加大会
- 第4回紳士杯
- 成績
- 3位
- ハンドルネーム
- [中堅] Shiki
- デッキコード
- 5D3KS
- チーム名
- Z/ents
- デッキ名
- 第4回紳士杯 3位チーム 中堅
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- Key
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| Ksm/W102-037 | ひげ猫団 鴎 | 3/2 | 4枚 |
| Kai/W102-085 | 儚い夢の中 美凪 | 3/2 | 3枚 |
| Kai/W102-077 | 最後の夏やすみ 観鈴 | 3/2 | 4枚 |
| Kai/W102-101 | 袖下のお米券 美凪 | 2/1 | 1枚 |
| Kai/W102-083 | 旅路の終着点 往人 | 1/0 | 4枚 |
| Kcl/W78-070 | ボタンとの出会い 杏 | 0/0 | 1枚 |
| Ksm/W102-052 | 鬼の嫁入り 識 | 0/0 | 4枚 |
| Klb/W78-075 | 紫電一閃 唯湖 | 0/0 | 3枚 |
| Kai/W102-073 | 千年の想い 神奈 | 0/0 | 4枚 |
| Krw/W102-078 | 聖女 しまこ&朱音 | 0/0 | 4枚 |
| Kai/W102-086 | 国崎最高! 往人 | 0/0 | 4枚 |
- 参加大会
- 第4回紳士杯
- 成績
- 3位
- ハンドルネーム
- [先鋒] reona
- デッキコード
- 57M40
- チーム名
- Z/ents
- デッキ名
- 第4回紳士杯 3位チーム 先鋒
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- 転生したらスライムだった件
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| TSK/S70-033 | “竜魔人”ミリム | 3/2 | 1枚 |
| TSK/S82-031 | 喜色満面 シュナ | 3/2 | 2枚 |
| TSK/S101-089 | 濃霧の中での戦闘 ソウエイ | 3/2 | 4枚 |
| TSK/S101-013 | ごはん中 ラミリス | 2/1 | 1枚 |
| TSK/S101-052 | 静かなる怒り シュナ | 2/1 | 3枚 |
| TSK/S70-039 | 睨みを利かせるリムル | 2/1 | 1枚 |
| TSK/S101-077 | 自由を告げる鼓動 ミュウラン | 2/1 | 4枚 |
| TSK/S101-080 | お熱い関係 ヨウム&ミュウラン | 1/0 | 4枚 |
| TSK/S82-017 | イタズラ好き ラミリス | 0/0 | 1枚 |
| TSK/S70-001 | 戦いの後 リムル | 0/0 | 2枚 |
| TSK/S70-T01 | リムル=テンペスト | 0/0 | 1枚 |
| TSK/S101-048 | 作戦通り ミリム | 0/0 | 2枚 |
| TSK/S101-063 | 使節団長 ベニマル | 0/0 | 1枚 |
| TSK/S70-031 | 一族の姫 シュナ | 0/0 | 1枚 |
| TSK/S70-032 | 中身は子供? ミリム | 0/0 | 1枚 |
| TSK/S101-044 | 薄紅色の慈悲 シュナ | 0/0 | 4枚 |
| TSK/S82-078 | 沈着冷静 ソウエイ | 0/0 | 4枚 |
| TSK/S101-079 | 着せ替え大作戦 リムル | 0/0 | 2枚 |
| TSK/S101-090 | 囚われの魔法使い ミュウラン | 0/0 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| TSK/S101-098 | 一生を捧げる愛の言葉 | -/- | 4枚 |
| TSK/S101-100 | 魂をも切り裂く糸 | -/- | 4枚 |
- 参加大会
- 第4回紳士杯
- 成績
- 4位
- ハンドルネーム
- [大将] さいとう
- デッキコード
- 5DX4Q
- チーム名
- おもちゃのアオキ Cチーム
- デッキ名
- 第4回紳士杯 4位チーム 大将
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- Key
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| Kka/W102-003 | 思い出とたい焼き あゆ | 3/2 | 1枚 |
| Ksm/W102-037 | ひげ猫団 鴎 | 3/2 | 2枚 |
| Kai/W102-085 | 儚い夢の中 美凪 | 3/2 | 3枚 |
| Kai/W102-077 | 最後の夏やすみ 観鈴 | 3/2 | 4枚 |
| Kcl/W102-007 | 本当の気持ち 杏 | 2/1 | 3枚 |
| Kai/W102-101 | 袖下のお米券 美凪 | 2/1 | 1枚 |
| Kch/W78-085 | 幸せな日常 西森 柚咲 | 1/0 | 1枚 |
| Kai/W102-083 | 旅路の終着点 往人 | 1/0 | 4枚 |
| Klb/W78-042 | なかなか懐かない子猫 鈴 | 0/0 | 2枚 |
| Kcl/W78-070 | ボタンとの出会い 杏 | 0/0 | 1枚 |
| Ksm/W102-052 | 鬼の嫁入り 識 | 0/0 | 4枚 |
| Kai/W102-073 | 千年の想い 神奈 | 0/0 | 4枚 |
| Krw/W102-078 | 聖女 しまこ&朱音 | 0/0 | 3枚 |
| Ksm/W102-079 | 蒼に融けて 蒼 | 0/0 | 1枚 |
| Kai/W102-086 | 国崎最高! 往人 | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| Kai/W102-103 | 人形劇 | 1/0 | 4枚 |
- 参加大会
- 第4回紳士杯
- 成績
- 4位
- ハンドルネーム
- [中堅] AK-king
- デッキコード
- 6NC5S
- チーム名
- おもちゃのアオキ Cチーム
- デッキ名
- 第4回紳士杯 4位チーム 中堅
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- オーバーロード
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| OVL/S99-027 | 気弱な階層守護者 マーレ | 3/2 | 1枚 |
| OVL/S99-028 | 魔導王 アインズ | 3/2 | 4枚 |
| OVL/S99-039 | プレアデスの副リーダー ユリ | 2/1 | 2枚 |
| OVL/S62-106 | 精神操作の吐息 アウラ | 2/1 | 1枚 |
| OVL/S99-032 | 豊穣の母神からの返礼 アインズ | 1/1 | 4枚 |
| OVL/S99-053 | 可憐な吸血鬼 シャルティア | 1/0 | 4枚 |
| OVL/S62-062 | 吸血鬼の真祖 シャルティア | 1/0 | 3枚 |
| OVL/S99-034 | 予想外の効果 アインズ | 0/0 | 4枚 |
| OVL/S99-030 | 方針会議 デミウルゴス | 0/0 | 2枚 |
| OVL/S99-026 | ダークエルフの魔獣使い アウラ | 0/0 | 3枚 |
| OVL/S99-052 | 配下への思い アインズ | 0/0 | 2枚 |
| OVL/S99-061 | 支配者へ向ける賛美 シャルティア | 0/0 | 3枚 |
| OVL/S62-059 | ヴァンパイア・ブライド | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| OVL/S99-047 | 黒い仔山羊 | 1/1 | 5枚 |
- 参加大会
- 第4回紳士杯
- 成績
- 4位
- ハンドルネーム
- [先鋒] ザッイー
- デッキコード
- 69LPA
- チーム名
- おもちゃのアオキ Cチーム
- デッキ名
- 第4回紳士 4位チーム 先鋒
- デッキ種別
- ネオスタンダード構築
- ネオスタンダード区分
- プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
お気に入りカード
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PJS/S91-056 | もう一度ふたりで 小豆沢こはね | 3/2 | 4枚 |
| PJS/S91-T43 | Vivid BAD SQUAD 東雲彰人 | 3/2 | 1枚 |
| PJS/S91-083 | 屋上のフレンドシップ 暁山瑞希 | 3/2 | 3枚 |
| PJS/S91-088 | もっと見つけて 初音ミク | 3/2 | 1枚 |
| PJS/S91-033 | キラキラレインボー♪ 鏡音リン | 2/1 | 2枚 |
| PJS/S91-067 | こだわりの一杯 MEIKO | 2/2 | 2枚 |
| PJS/S91-T39 | 誰もが知る歌姫 初音ミク | 2/1 | 1枚 |
| PJS/S91-058 | ありがとう、勇気 望月穂波 | 2/1 | 1枚 |
| PJS/S91-087 | 不自由マスカレード 朝比奈まふゆ | 2/1 | 1枚 |
| PJS/S91-057 | いつの日か、また…… 青柳冬弥 | 1/0 | 4枚 |
| PJS/S91-064 | 『RAD WEEKEND』を超えるために 東雲彰人 | 1/0 | 3枚 |
| PJS/S91-001 | 空からの贈り物 草薙寧々 | 0/0 | 4枚 |
| PJS/S91-T20 | MORE MORE JUMP! 桃井愛莉 | 0/0 | 2枚 |
| PJS/S91-044 | ステージのセカイ 鏡音リン | 0/0 | 3枚 |
| PJS/S91-T34 | Vivid BAD SQUAD 青柳冬弥 | 0/0 | 4枚 |
| PJS/S91-T63S | 25時、ナイトコードで。 宵崎奏 | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PJS/S91-101 | 一緒に歌おう! | 2/3 | 2枚 |