ネオスタンダード in WGP2023 バンコク会場
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2023 バンコク会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | Suchit Rojanapatanasombat | Ainza |
ネオスタンダード区分 | ||
オーバーロード | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
1G1R7 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
OVL/S62-004 | ナザリックの仮メイド ツアレ | 0/0 | 1枚 |
OVL/S62-026 | ナザリック地下大墳墓の主人 アインズ | 0/0 | 2枚 |
OVL/S62-051 | 鮮血の戦乙女 シャルティア | 0/0 | 1枚 |
OVL/S99-008 | 侵入者へ向ける視線 シズ | 0/0 | 2枚 |
OVL/S99-026 | ダークエルフの魔獣使い アウラ | 0/0 | 2枚 |
OVL/S99-030 | 方針会議 デミウルゴス | 0/0 | 2枚 |
OVL/S99-034 | 予想外の効果 アインズ | 0/0 | 4枚 |
OVL/S99-035 | 休暇のひと時 マーレ | 0/0 | 1枚 |
OVL/S99-052 | 配下への思い アインズ | 0/0 | 2枚 |
OVL/S99-056 | セコンド アルベド | 0/0 | 2枚 |
OVL/S99-056S | セコンド アルベド | 0/0 | 1枚 |
OVL/S99-061 | 支配者へ向ける賛美 シャルティア | 0/0 | 1枚 |
OVL/S99-053 | 可憐な吸血鬼 シャルティア | 1/0 | 4枚 |
OVL/S99-032 | 豊穣の母神からの返礼 アインズ | 1/1 | 3枚 |
OVL/S99-039 | プレアデスの副リーダー ユリ | 2/1 | 3枚 |
OVL/S99-027 | 気弱な階層守護者 マーレ | 3/2 | 1枚 |
OVL/S99-028 | 魔導王 アインズ | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
OVL/S62-047 | 凍りつく時 | 1/1 | 1枚 |
OVL/S99-047 | 黒い仔山羊 | 1/1 | 4枚 |
OVL/S99-047S | 黒い仔山羊 | 1/1 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
OVL/S99-049 | 黒き豊穣への貢 | -/- | 4枚 |
OVL/S99-074 | 屈辱の罰 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2023 バンコク会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
準優勝 | Thanadol Lerdsakcharoenkul | PAD 15/10/2023 |
ネオスタンダード区分 | ||
パズル&ドラゴンズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
1UMSM |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
PAD/S105-001 | アマテラス&ツクヨミ | 0/0 | 3枚 |
PAD/S105-001SP | アマテラス&ツクヨミ | 0/0 | 1枚 |
PAD/S105-005 | サッカー部のストライカー・キオ | 0/0 | 2枚 |
PAD/S105-005S | サッカー部のストライカー・キオ | 0/0 | 1枚 |
PAD/S105-015 | ヒカりん | 0/0 | 1枚 |
PAD/S105-059 | 初日の朱雀姫・レイラン | 0/0 | 1枚 |
PAD/S105-079 | 悠然のギタリスト・ソニア=クレア | 0/0 | 4枚 |
PAD/S105-T13 | 親愛の癒し手・アリナ | 0/0 | 4枚 |
PAD/S105-011 | 正月の傾奇神・前田慶次 | 1/0 | 4枚 |
PAD/S105-077 | 納涼の箏龍楽士・ミナカ | 1/0 | 3枚 |
PAD/S105-077S | 納涼の箏龍楽士・ミナカ | 1/0 | 1枚 |
PAD/S105-006 | 天極の黄龍帝・ファガン -RAI- | 2/1 | 4枚 |
PAD/S105-021 | 転生貂蝉 | 2/1 | 1枚 |
PAD/S105-089 | 相克の陰陽龍・リュウウンサイ | 2/1 | 1枚 |
PAD/S105-003 | 甘美の零龍喚士・ネイ | 3/2 | 4枚 |
PAD/S105-032 | 樹望龍の癒し手・アリナ | 3/2 | 4枚 |
PAD/S105-078 | 堕天使ルシファー&熾天使ルシファー | 3/2 | 2枚 |
PAD/S105-104 | 輝虹の花嫁・エスカマリ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
PAD/S105-024 | 超転生ラー=ドラゴン | -/- | 4枚 |
PAD/S105-098 | 波際の管龍楽士・マリエル | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2023 バンコク会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
3位 | Mahz Eiamvichiancharoen | Yay |
ネオスタンダード区分 | ||
ホロライブプロダクション | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
20SC9 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
HOL/W104-025 | 唐揚げの木 ラプラス・ダークネス | 0/0 | 1枚 |
HOL/W104-050 | 未来へと踏み出す一歩 姫森ルーナ | 0/0 | 1枚 |
HOL/W104-074 | 二人きりの時間… パヴォリア・レイネ | 0/0 | 2枚 |
HOL/W104-077 | 雨宿りと相合い傘 鷹嶺ルイ | 0/0 | 4枚 |
HOL/W104-085 | 布教活動 沙花叉クロヱ | 0/0 | 1枚 |
HOL/W104-110 | 街明かりと冬の街 雪花ラミィ | 0/0 | 4枚 |
HOL/W104-116 | いなとタコグラム 一伊那尓栖 | 0/0 | 1枚 |
HOL/W91-035 | 未来へ一緒に 白上フブキ | 0/0 | 2枚 |
HOL/W91-T100 | 爆弾処理班 天音かなた | 0/0 | 1枚 |
HOL/WE36-01HLP | キミと願うミライ ラプラス・ダークネス | 0/0 | 2枚 |
HOL/W104-070 | 未来へと踏み出す一歩 沙花叉クロヱ | 1/0 | 3枚 |
HOL/W104-070S | 未来へと踏み出す一歩 沙花叉クロヱ | 1/0 | 1枚 |
HOL/W104-088 | 未来へと踏み出す一歩 パヴォリア・レイネ | 1/0 | 3枚 |
HOL/W104-119 | パステルラッパー 湊あくあ | 1/0 | 2枚 |
HOL/W104-022 | 未来へと踏み出す一歩 博衣こより | 2/1 | 1枚 |
HOL/W104-033 | 研究の成果 博衣こより | 2/1 | 1枚 |
HOL/W104-092 | 未来へと踏み出す一歩 鷹嶺ルイ | 2/1 | 1枚 |
HOL/W104-105 | 未来へと踏み出す一歩 アーニャ・メルフィッサ | 2/1 | 1枚 |
HOL/W104-004 | 未来へと踏み出す一歩 ラプラス・ダークネス | 3/2 | 4枚 |
HOL/W91-009 | #祭絵 夏色まつり | 3/2 | 1枚 |
HOL/W91-T127 | 緑担当 獅白ぼたん | 3/2 | 1枚 |
HOL/WE36-13 | キミと願うミライ 森カリオペ | 3/2 | 1枚 |
HOL/WE36-40 | キミと願うミライ 赤井はあと | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
HOL/W104-036 | #秘密結社holoX | 1/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
HOL/W104-039 | 両手いっぱいの幸せ | -/- | 4枚 |
HOL/W104-106 | ふたりじめビーチ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2023 バンコク会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
4位 | Dhamathon Duandao | Wfh |
ネオスタンダード区分 | ||
リコリス・リコイル | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
3Q4W5 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LRC/W105-002 | ウォールナットの正体 クルミ | 0/0 | 3枚 |
LRC/W105-005 | 私服の千束 | 0/0 | 1枚 |
LRC/W105-005S | 私服の千束 | 0/0 | 1枚 |
LRC/W105-038 | 天性の才能 千束 | 0/0 | 4枚 |
LRC/W105-066 | 選んだ居場所 たきな | 0/0 | 3枚 |
LRC/W105-070 | 励ますたきな | 0/0 | 1枚 |
LRC/W105-P02 | 最期の役目 千束 | 0/0 | 1枚 |
LRC/W105-T01 | 遊びに行こう 千束 | 0/0 | 3枚 |
LRC/W105-T02R | 送り迎え ミズキ | 0/0 | 1枚 |
LRC/W105-067 | 相棒 千束&たきな | 1/0 | 4枚 |
LRC/W105-086 | パンツチェック たきな | 1/0 | 3枚 |
LRC/W105-049 | まだ見ぬ土地へ 千束 | 2/1 | 1枚 |
LRC/W105-050 | 出会いの場 ミズキ | 2/1 | 1枚 |
LRC/W105-059 | パンツチェック 千束 | 2/1 | 3枚 |
LRC/W105-074 | 几帳面な性格 たきな | 2/1 | 1枚 |
LRC/W105-P03 | 応えるワケ 千束 | 2/1 | 1枚 |
LRC/W105-P05S | 戦うワケ たきな | 2/1 | 1枚 |
LRC/W105-012 | 喫茶リコリコ クルミ | 3/2 | 1枚 |
LRC/W105-035 | 帰る居場所 千束 | 3/2 | 1枚 |
LRC/W105-036 | これからも続く日々 千束 | 3/2 | 4枚 |
LRC/W105-068 | これからも続く日々 たきな | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
LRC/W105-063a | 2人で過ごす日々 | -/- | 2枚 |
LRC/W105-063b | 2人で過ごす日々 | -/- | 1枚 |
LRC/W105-063Rb | 2人で過ごす日々 | -/- | 1枚 |
LRC/W105-097 | 凸凹な名コンビ | -/- | 3枚 |
LRC/W105-097R | 凸凹な名コンビ | -/- | 1枚 |