トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 優勝 | リントヴルム | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 大将 | マチダ店員@リントヴルム | 性醒流転! |
| ネオスタンダード区分 | ||
| あやかしトライアングル | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 3KB08 | ||
| コメント | ||
| 予選2-2、決勝トナメ全勝で久しぶりにレシピ獲得! 一緒に戦ってくれたメンバーに感謝を! あやトラ最高!あやトラ最高! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| AYT/W110-001 | 女子の一面 祭里 | 0/0 | 4枚 |
| AYT/W110-038 | 幼き日の思い出 すず | 0/0 | 4枚 |
| AYT/W110-069 | トクベツな関係 すず | 0/0 | 4枚 |
| AYT/W110-073 | 宇宙との交信 ルーシー | 0/0 | 2枚 |
| AYT/W110-074 | 大胆なスキンシップ 弥生 | 0/0 | 2枚 |
| AYT/W110-075 | “妖巫女”すず | 0/0 | 4枚 |
| AYT/W110-081 | 一安心 すず | 0/0 | 1枚 |
| AYT/W110-070 | 常夏のひととき すず | 1/0 | 4枚 |
| AYT/W110-T14 | “超ハイカロリーの悪魔的限定スイーツ”すず | 1/0 | 2枚 |
| AYT/W110-009 | “映えハンター”ルーシー | 2/1 | 1枚 |
| AYT/W110-076 | “気さくな乙女”弥生 | 2/1 | 2枚 |
| AYT/W110-077 | 大の甘党 すず | 2/1 | 4枚 |
| AYT/W110-003 | 常夏のひととき 恋緒 | 3/2 | 3枚 |
| AYT/W110-072 | 止まらない欲望 すず | 3/2 | 4枚 |
| AYT/W110-078 | 装束着装 すず | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| AYT/W110-097 | 夢の時間 | -/- | 4枚 |
| AYT/W110-098 | 止まらないハレンチ | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 優勝 | リントヴルム | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 中堅 | すさのー@リントヴルム | 結束バンド |
| ネオスタンダード区分 | ||
| ぼっち・ざ・ろっく! | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 1X0ZW | ||
| コメント | ||
| チームにすごく支えてもらいました!15年目にして初レシピすごく嬉しいです。調整付き合ってくれたしあさん、うわのそらさん、マチダ店員さん、応援してくれたヴルムのみんな本当にありがとう! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| BTR/W107-001 | 目指せ!ロックスター! 伊地知虹夏 | 0/0 | 4枚 |
| BTR/W107-002 | “ぼっちちゃん” 後藤ひとり | 0/0 | 4枚 |
| BTR/W107-013 | 成長? 後藤ひとり | 0/0 | 1枚 |
| BTR/W107-022 | メンバー急募 伊地知虹夏 | 0/0 | 1枚 |
| BTR/W107-037 | 目指せ!ロックスター! 山田リョウ | 0/0 | 4枚 |
| BTR/W107-073 | 褒められて有頂天 後藤ひとり | 0/0 | 3枚 |
| BTR/W107-079 | リミッター解除 喜多郁代 | 0/0 | 1枚 |
| BTR/W107-P01 | ギターを愛する孤独な少女 後藤ひとり | 0/0 | 2枚 |
| BTR/W107-025 | 驚愕 山田リョウ | 1/0 | 1枚 |
| BTR/W107-068 | ギターヒーローの素顔 後藤ひとり | 1/0 | 4枚 |
| BTR/W107-092 | 後藤ふたり | 1/0 | 3枚 |
| BTR/W107-008 | また明日 後藤ひとり | 2/1 | 1枚 |
| BTR/W107-085 | へ? 後藤ひとり | 2/1 | 1枚 |
| BTR/W107-038 | 貫きたい音楽 山田リョウ | 3/2 | 4枚 |
| BTR/W107-044 | ベース換金術 山田リョウ | 3/2 | 3枚 |
| BTR/W107-069 | 普通じゃないことへの憧れ 喜多郁代 | 3/2 | 4枚 |
| ▼イベントカード | |||
| BTR/W107-096b | 失態の歴史 | 2/1 | 1枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| BTR/W107-064 | 自分の色 | -/- | 4枚 |
| BTR/W107-099 | 幾度と見た妄想のライブ | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 優勝 | リントヴルム | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 先鋒 | しあ@リントヴルム | ヨハネは出来る子 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR- | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 5VQMA | ||
| コメント | ||
| 大会前々日に使うタイトルを変えることを許してくれたチームメンバーにホント感謝です。 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| YHN/W111-001 | ドドーンとお届け ヨウ | 0/0 | 2枚 |
| YHN/W111-004 | 重なる心の音 カナン | 0/0 | 1枚 |
| YHN/W111-020 | 交わした約束 ライラプス | 0/0 | 4枚 |
| YHN/W111-031 | 私にしかできないこと ヨハネ | 0/0 | 2枚 |
| YHN/W111-033 | 受け取った魔法 ライラプス | 0/0 | 1枚 |
| YHN/W111-034 | 新たに始まる物語 ヨハネ | 0/0 | 1枚 |
| YHN/W111-053 | 重なる心の音 ハナマル | 0/0 | 3枚 |
| YHN/W111-079 | ありのままでいられる瞬間 リコ | 0/0 | 2枚 |
| YHN/W111-081 | 秘密兵器 チカ | 0/0 | 1枚 |
| YHN/W111-T04 | 特別な魔法 ヨハネ | 0/0 | 1枚 |
| YHN/W111-050 | お菓子作り ハナマル | 1/0 | 4枚 |
| YHN/W111-028 | 君に贈る魔法 ライラプス | 1/1 | 2枚 |
| YHN/W111-006 | 重なる心の音 ヨウ | 2/1 | 2枚 |
| YHN/W111-029 | 良き相棒 ライラプス | 2/1 | 2枚 |
| YHN/W111-030 | 水面に手を伸ばす ヨハネ | 2/1 | 1枚 |
| YHN/W111-065 | 頼れる妹 ルビィ | 2/1 | 1枚 |
| YHN/W111-088 | 明るい表情 チカ | 2/1 | 1枚 |
| YHN/W111-021 | あの子を待って マリ | 3/2 | 3枚 |
| YHN/W111-022 | 絆が紡ぐ奇跡の歌 ヨハネ | 3/2 | 4枚 |
| ▼イベントカード | |||
| YHN/W111-075 | お菓子をどうぞ | 1/0 | 4枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| YHN/W111-046 | 君と紡ぐ心の音 | -/- | 4枚 |
| YHN/W111-076 | おかえり | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 準優勝 | あ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 大将 | ワタ | 宝枝D4DJ |
| ネオスタンダード区分 | ||
| D4DJ | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 6967B | ||
| コメント | ||
| チームメイトが強くて勝ち残れました。 ありがとうございました。 次こそは優勝目指します! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| DJ/S97-001 | 想定外の大冒険 明石真秀 | 0/0 | 2枚 |
| DJ/S97-032 | White Rose-純真- 桜田美夢 | 0/0 | 4枚 |
| DJ/S97-040 | パドルで波をかき分けて 竹下みいこ | 0/0 | 1枚 |
| DJ/S97-062 | 勇往邁進 山手響子 | 0/0 | 1枚 |
| DJ/S97-066 | 思い出のピアノ 清水絵空 | 0/0 | 4枚 |
| DJ/S97-T22 | Peaky P-key 笹子・ジェニファー・由香 | 0/0 | 1枚 |
| DJ/S97-T43 | Merm4id 日高さおり | 0/0 | 4枚 |
| DJ/S97-003 | 今日の佳き日に 瀬戸リカ | 1/0 | 4枚 |
| DJ/S97-034 | ずっと傍にいてね 大鳴門むに | 1/0 | 4枚 |
| DJ/S97-035 | 変わらぬ眼差し 渡月 麗 | 1/0 | 4枚 |
| DJ/S97-015 | Swaying◎Windmill 明石真秀 | 2/1 | 1枚 |
| DJ/S97-004 | 太陽のような明るさ 愛本りんく | 3/2 | 4枚 |
| DJ/S97-009 | 一等星がきらめいて 愛本りんく | 3/2 | 4枚 |
| DJ/S97-024 | カガヤイテPαrade w!th Us 日高さおり | 3/2 | 1枚 |
| DJ/S97-036 | やめられないんだよね~♪ 白鳥胡桃 | 3/2 | 2枚 |
| DJ/S97-069 | 花開く、その一瞬 笹子・ジェニファー・由香 | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| DJ/S97-029 | 全開◎Break through! | -/- | 4枚 |
| DJ/S97-059 | 天使の悪ふざけ | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 準優勝 | あ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 中堅 | あさひ | うま |
| ネオスタンダード区分 | ||
| ウマ娘 プリティーダービー | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 225YN | ||
| コメント | ||
| 1枚1枚に意味を込められた最高の50枚でした。 最後負けちゃったけど楽しかったです! いつも対戦してくれるみんなありがとう! dc○ ぼっち○ ごちうさ○ てんすら○ ジョジョ○ オバロ○ バンドリ ○ ぼざろ× 対戦ありがとうございました! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| UMA/W106-001OFR | 千紫万紅にまぎれぬ一凛 グラスワンダー | 0/0 | 4枚 |
| UMA/W106-024S | スーパーカーお姉さん マルゼンスキー | 0/0 | 4枚 |
| UMA/W106-042SP | Noble Seamair ファインモーション | 0/0 | 1枚 |
| UMA/W106-079OFR | 願いまでは拭わない ナイスネイチャ | 0/0 | 2枚 |
| UMA/W106-083SP | Flare アストンマーチャン | 0/0 | 1枚 |
| UMA/W106-119OFR | その背中を越えて サトノダイヤモンド | 0/0 | 4枚 |
| UMA/W106-122SP | 日下開山・花あかり サクラチヨノオー | 0/0 | 4枚 |
| UMA/W106-T11R | シニカルガール ナイスネイチャ | 0/0 | 3枚 |
| UMA/W106-131SP | ブリュニサージュ・ライン メジロブライト | 1/0 | 2枚 |
| UMA/W106-T06R | 甘々な末っ子ガール マヤノトップガン | 1/0 | 2枚 |
| UMA/W106-T30R | ジンクスに挑むお嬢様 サトノダイヤモンド | 1/0 | 4枚 |
| UMA/W106-016SP | シューティンスタァ・ルヴュ フジキセキ | 2/1 | 1枚 |
| UMA/W106-002OFR | Dear Mr. C.B. ミスターシービー | 3/2 | 1枚 |
| UMA/W106-050SP | フィーユ・エクレール カレンチャン | 3/2 | 4枚 |
| UMA/W106-092OFR | Step! Smile! Wink! トウカイテイオー | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| UMA/W106-035S | 学園理事長 秋川やよい | 2/0 | 4枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| UMA/W106-076S | 紅葉の賀は賑わいて | -/- | 4枚 |
| UMA/W106-T36OFR | 風のはじまり | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 準優勝 | あ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 先鋒 | S- | mogg mogg yanny |
| ネオスタンダード区分 | ||
| チェンソーマン | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 78GRA | ||
| コメント | ||
| もぐもぐヤーニー♪マジ紙~♪最近電子イルマ♪もぐもぐヤーニー♪マジ神~♪肺がんリスク増加♪スパスパ~♪ \12,000(原文ママ) 初入賞めちゃ嬉しいです! デッキにキャリーしてもらいました。 決勝ラウンドは本当に綺麗な勝ち方をしたとは言えませんが、 勝たせてくれた全てに感謝です。 豪運で勝利をいただきます♪ | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| CSM/S96-005 | 特異4課のリーダー マキマ | 0/0 | 1枚 |
| CSM/S96-011 | 昨日のお酒 マキマ | 0/0 | 1枚 |
| CSM/S96-028 | デビルハンター 姫野 | 0/0 | 2枚 |
| CSM/S96-030 | デビルハンター コベニ | 0/0 | 4枚 |
| CSM/S96-033 | 狐の悪魔との契約 早川アキ | 0/0 | 3枚 |
| CSM/S96-045 | 日常の一幕 早川アキ | 0/0 | 1枚 |
| CSM/S96-061 | 突然の告白 マキマ | 0/0 | 4枚 |
| CSM/S96-067 | 繊細じゃのお~ パワー | 0/0 | 1枚 |
| CSM/S96-085 | 同盟結成 姫野 | 0/0 | 4枚 |
| CSM/S96-086 | 休憩中 姫野 | 0/0 | 4枚 |
| CSM/S96-039 | ヘビの悪魔との契約 沢渡 | 1/0 | 3枚 |
| CSM/S96-041 | 狂乱 コベニ | 1/1 | 1枚 |
| CSM/S96-089 | 最後のタバコ 早川アキ | 2/1 | 1枚 |
| CSM/S96-029 | 公安対魔特異4課 早川アキ | 3/2 | 4枚 |
| CSM/S96-036 | 先輩デビルハンター 姫野 | 3/2 | 1枚 |
| CSM/S96-083 | 敵討ち 早川アキ | 3/2 | 3枚 |
| ▼イベントカード | |||
| CSM/S96-097 | Easy revenge! | 1/1 | 4枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| CSM/S96-051 | 覚悟の抜刀 | -/- | 4枚 |
| CSM/S96-100 | 極秘の同盟 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 3位 | ARW | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 大将 | ryo | 専用型カリぐらAZki |
| ネオスタンダード区分 | ||
| ホロライブプロダクション | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 5HZN2 | ||
| コメント | ||
| だって僕は星だから お気に入りカードでついにSSP星街すいせいを載せることができました 星詠みとしてこの勝利をすいちゃんに捧げます | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| HOL/W104-001S | 二人で水族館デート 天音かなた | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-006S | 手作りのお守り 風真いろは | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-040SSP | プールでまったり 大神ミオ | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-074S | 二人きりの時間… パヴォリア・レイネ | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-074SSP | 二人きりの時間… パヴォリア・レイネ | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-086S | 未来へと踏み出す一歩 AZKi | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-110S | 街明かりと冬の街 雪花ラミィ | 0/0 | 3枚 |
| HOL/W104-116S | いなとタコグラム 一伊那尓栖 | 0/0 | 3枚 |
| HOL/W104-116SSP | いなとタコグラム 一伊那尓栖 | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W91-062 | 本物はどっち? 天音かなた | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-002S | 未来へと踏み出す一歩 森カリオペ | 1/0 | 2枚 |
| HOL/W104-002SP | 未来へと踏み出す一歩 森カリオペ | 1/0 | 2枚 |
| HOL/W104-030S | 一騎打ち 風真いろは | 1/0 | 4枚 |
| HOL/W104-035S | この世のものは脆すぎる 天音かなた | 2/1 | 1枚 |
| HOL/W91-105S | はあちゃまビーム 赤井はあと | 2/1 | 1枚 |
| HOL/W104-082S | 海辺の街でキミと AZKi | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W104-113S | 未来へと踏み出す一歩 がうる・ぐら | 3/2 | 2枚 |
| HOL/W104-113SP | 未来へと踏み出す一歩 がうる・ぐら | 3/2 | 2枚 |
| HOL/W104-132 | 未来へと踏み出す一歩 湊あくあ | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W104-132SP | 未来へと踏み出す一歩 湊あくあ | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W91-009SP | #祭絵 夏色まつり | 3/2 | 2枚 |
| HOL/W91-011 | 未来へ一緒に 夜空メル | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W91-082 | 未来へ一緒に 百鬼あやめ | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W91-113SSP | 未来へ一緒に 星街すいせい | 3/2 | 2枚 |
| HOL/W91-T127SP | 緑担当 獅白ぼたん | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| HOL/W104-037R | Your Mori. | -/- | 3枚 |
| HOL/W104-108R | REPEAT THiS LiFE WiTH U | -/- | 2枚 |
| HOL/W104-142R | 真夏の太陽 | -/- | 3枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 3位 | ARW | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 中堅 | シン | 繚乱!虹ヶ咲! |
| ネオスタンダード区分 | ||
| ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 3RDX0 | ||
| コメント | ||
| チーム6-2、個人7-1 1連動の愛さんが間違いなく最強でした。 去年からずっと使い続けてようやく結果出せて嬉しいです! 横2人にも感謝! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| LNJ/W85-001 | いざ!大海原へ 桜坂 しずく | 0/0 | 3枚 |
| LNJ/W85-002 | ハートを咲かせます♪ 中須 かすみ | 0/0 | 3枚 |
| LNJ/W85-005SP | ミルキーハニー♡ 中須 かすみ | 0/0 | 4枚 |
| LNJ/W85-040 | Creamy Berry 上原 歩夢 | 0/0 | 2枚 |
| LNJ/W97-036SP | 夢に向かって 上原 歩夢 | 0/0 | 1枚 |
| LNJ/WE39-041SP | 君に届きますように 朝香 果林 | 0/0 | 2枚 |
| SIN/W109-011S | そよぐ花萌葱 三船 栞子 | 0/0 | 1枚 |
| LNJ/W85-044S | ドンドン行くよ! 宮下 愛 | 1/0 | 2枚 |
| LNJ/W85-045S | 力強い音を響かせます! 優木 せつ菜 | 1/0 | 1枚 |
| LNJ/W97-033SSP | 楽しいを分かち合うステージ 宮下 愛 | 1/0 | 4枚 |
| LNJ/W97-038SP | 未知なる道へ 宮下 愛 | 1/1 | 4枚 |
| LNJ/W85-018S | 心からの言葉? 三船 栞子 | 2/1 | 1枚 |
| LNJ/WE39-010SP | “ハッピーな誕生日”天王寺 璃奈 | 2/1 | 1枚 |
| LNJ/W85-047SP | 愛!LOVE!YOU! 宮下 愛 | 2/2 | 3枚 |
| LNJ/W85-041 | 竜宮城へようこそ♪ 宮下 愛 | 3/2 | 2枚 |
| LNJ/W85-048S | 音がたくさん重なって楽しいね♪ 上原 歩夢 | 3/2 | 3枚 |
| LNJ/W97-042S | 踏み出す勇気 宮下 愛 | 3/2 | 4枚 |
| ▼イベントカード | |||
| LNJ/W85-035 | 夢のメインステージへ! | 3/2 | 1枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| LNJ/W85-070 | 信頼する、あなたへ | -/- | 4枚 |
| LNJ/W97-068R | 未知なるミチ | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 3位 | ARW | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 先鋒 | 月火憐 | 公式新聞部 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| ダ・カーポ&Dal Segno | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 16G5J | ||
| コメント | ||
| ARWの二人、本当にすみませんでした。本当にありがとう。 精進します。 結果はどうあれ舞台DC3を観てから2年間使い続けて来たデッキなので入賞できて嬉しいです。 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| DC3/W46-093 | 潤んだ瞳 立夏 | 0/0 | 4枚 |
| DC3/W81-044 | 魔法使いの約束 立夏 | 0/0 | 4枚 |
| DC3/WE30-02 | 想いを紡ぐ恋心 立夏 | 0/0 | 3枚 |
| DC3/WE30-02SP | 想いを紡ぐ恋心 立夏 | 0/0 | 1枚 |
| DC3/WE36-P03S | “君と旅する時の魔法”姫乃 | 0/0 | 4枚 |
| DC3/WE36-P04S | “君と旅する時の魔法”さら | 0/0 | 3枚 |
| DC5/WE40-P08S | "最高に素敵な一枚" 瑞花 | 0/0 | 1枚 |
| DC3/W18-071S | フラワーズは大忙し! 葵 | 1/0 | 1枚 |
| DC3/W46-095 | はぐれる美琴 | 1/0 | 2枚 |
| DC3/WE36-P05S | “君と旅する時の魔法”葵 | 1/0 | 4枚 |
| DC3/WE40-32DCP | 異世界転生勇者参上! 美琴 | 1/0 | 2枚 |
| DS/W81-111 | “永遠鬼ごっこ” 大和&藍 | 1/0 | 3枚 |
| DC3/W81-043S | 桜に語り掛ける立夏 | 3/2 | 3枚 |
| DC3/WE30-04 | 大切な人の隣に さら | 3/2 | 1枚 |
| DC3/WE30-04SP | 大切な人の隣に さら | 3/2 | 1枚 |
| DC3/WE36-P01S | “君と旅する時の魔法”立夏 | 3/2 | 3枚 |
| DC3/WE36-P02S | “君と旅する時の魔法”シャルル | 3/2 | 2枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| DC3/W23-099R | “お兄ちゃん”へ | -/- | 4枚 |
| DC3/W81-046R | With You | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 4位 | 怪盗コロネ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 大将 | セラ | 仙台 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 五等分の花嫁 | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 37NFS | ||
| コメント | ||
| いつもフリーしてる方、仙台で対戦していただいた方ありがとうございます。 すなおさん主催のリバティー杯をよろしくお願いいたします。 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| 5HY/W101-028 | 五等分の軌跡 中野 五月 | 0/0 | 4枚 |
| 5HY/W101-050 | 羞花閉月 中野 五月 | 0/0 | 2枚 |
| 5HY/W101-055 | ありがとうの花 中野 五月 | 0/0 | 3枚 |
| 5HY/W83-065 | 五等分の花嫁 中野 五月 | 0/0 | 3枚 |
| 5HY/W83-078 | 元気になる方法 中野 五月 | 0/0 | 1枚 |
| 5HY/W90-049 | 温厚篤実 中野 五月 | 0/0 | 1枚 |
| 5HY/W90-054 | 純白の願い 中野 五月 | 0/0 | 3枚 |
| 5HY/W90-056 | 陰なる努力 中野 一花 | 0/0 | 1枚 |
| 5HY/W101-057 | 理想を追い続けて 中野 五月 | 1/0 | 3枚 |
| 5HY/W101-061 | 食欲旺盛? 中野 五月 | 1/0 | 2枚 |
| 5HY/W83-T84 | 相席の縁 中野 五月 | 1/0 | 1枚 |
| 5HY/W90-050 | 芽生えた信頼 中野 五月 | 1/0 | 4枚 |
| 5HY/W90-P06 | 新しい物語 中野 五月 | 1/0 | 1枚 |
| 5HY/W90-069 | 思い出のお母さん 中野 五月 | 1/1 | 1枚 |
| 5HY/W101-035 | 見守るまなざし 中野 五月 | 2/1 | 1枚 |
| 5HY/W83-073 | 喧嘩腰 中野 五月 | 2/1 | 1枚 |
| 5HY/W101-053 | 気づけた想い 中野 五月 | 3/2 | 4枚 |
| 5HY/W101-059 | 眼鏡で勉強 中野 五月 | 3/2 | 3枚 |
| 5HY/W90-026 | お正月 中野 五月 | 3/2 | 3枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| 5HY/W101-075 | 理想の教師像 | -/- | 4枚 |
| 5HY/W90-079 | 母の墓前にて | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 4位 | 怪盗コロネ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 中堅 | Akademekin | BLUE BUD |
| ネオスタンダード区分 | ||
| BanG Dream! | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 663SF | ||
| コメント | ||
| 悔しい試合もありましたがトリオでは初入賞なので嬉しいです! 仙台は青木陽菜さんの地元でもあり、結果を残せて光栄です。いつも遊んでくれる皆と、青木陽菜さんのお陰です。青木陽菜さんを応援しています。 ひなぴよ~ | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| BD/W95-001 | “空前のブーム到来”桐ヶ谷透子 | 0/0 | 4枚 |
| BD/W95-006 | “おまけコレクション”広町七深 | 0/0 | 1枚 |
| BD/W95-017 | “夜語り”奥沢美咲 | 0/0 | 1枚 |
| BD/W95-041 | “お嬢のまかない”マスキング | 0/0 | 1枚 |
| BD/W95-067 | “素敵なおそろい”白鷺千聖 | 0/0 | 4枚 |
| BD/W95-068 | “TRY!”牛込りみ | 0/0 | 3枚 |
| BD/W95-P45 | “新たな一歩”倉田ましろ | 0/0 | 4枚 |
| BD/W95-102 | “孤高のウィザード”白金燐子 | 1/0 | 4枚 |
| BD/W95-T07 | “共に見る未来”湊友希那 | 1/0 | 4枚 |
| BD/W95-007 | “千年に一度の夜”奥沢美咲 | 2/1 | 1枚 |
| BD/WE35-40 | 大会に向けて 氷川紗夜 | 2/1 | 1枚 |
| BD/W95-010 | “新しいお友達”北沢はぐみ | 3/2 | 1枚 |
| BD/W95-063 | “こらえきれない感情”白鷺千聖 | 3/2 | 2枚 |
| BD/W95-064 | “STAR☆”戸山香澄 | 3/2 | 4枚 |
| BD/W95-093 | “知識の海へ”八潮瑠唯 | 3/2 | 2枚 |
| BD/W95-106 | “大切なメモワール”花園たえ | 3/2 | 2枚 |
| ▼イベントカード | |||
| BD/W54-065 | がんばれパン | 2/1 | 3枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| BD/W95-077 | ついに来ちゃったね! | -/- | 4枚 |
| BD/W95-T14 | これからも隣で | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| トリオサバイバル in WGP2023 仙台会場 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 4位 | 怪盗コロネ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 先鋒 | トイチ | フラッシュバッカー |
| ネオスタンダード区分 | ||
| ぼっち・ざ・ろっく! | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 5YU16 | ||
| コメント | ||
| いつもチームを組んでくれる仲間と結束バンドに感謝 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| BTR/W107-001 | 目指せ!ロックスター! 伊地知虹夏 | 0/0 | 3枚 |
| BTR/W107-002 | “ぼっちちゃん” 後藤ひとり | 0/0 | 4枚 |
| BTR/W107-013 | 成長? 後藤ひとり | 0/0 | 1枚 |
| BTR/W107-022 | メンバー急募 伊地知虹夏 | 0/0 | 1枚 |
| BTR/W107-037 | 目指せ!ロックスター! 山田リョウ | 0/0 | 4枚 |
