ネオスタンダード in WGP2023 上海会場
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2023 上海会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 然然今天吃什么 | オーバーロード |
ネオスタンダード区分 | ||
オーバーロード | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
6WGQH |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
OVL/S62-009 | 王都侵入 シャルティア | 0/0 | 1枚 |
OVL/S62-026 | ナザリック地下大墳墓の主人 アインズ | 0/0 | 1枚 |
OVL/S99-026 | ダークエルフの魔獣使い アウラ | 0/0 | 3枚 |
OVL/S99-030 | 方針会議 デミウルゴス | 0/0 | 2枚 |
OVL/S99-034 | 予想外の効果 アインズ | 0/0 | 4枚 |
OVL/S99-052 | 配下への思い アインズ | 0/0 | 4枚 |
OVL/S99-056 | セコンド アルベド | 0/0 | 4枚 |
OVL/S99-061 | 支配者へ向ける賛美 シャルティア | 0/0 | 3枚 |
OVL/S99-053 | 可憐な吸血鬼 シャルティア | 1/0 | 4枚 |
OVL/S99-032 | 豊穣の母神からの返礼 アインズ | 1/1 | 3枚 |
OVL/S99-039 | プレアデスの副リーダー ユリ | 2/1 | 3枚 |
OVL/S99-027 | 気弱な階層守護者 マーレ | 3/2 | 1枚 |
OVL/S99-028 | 魔導王 アインズ | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
OVL/S99-047 | 黒い仔山羊 | 1/1 | 5枚 |
▼クライマックスカード | |||
OVL/S99-049 | 黒き豊穣への貢 | -/- | 4枚 |
OVL/S99-074 | 屈辱の罰 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2023 上海会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
準優勝 | Hibiki響 | PIXAR |
ネオスタンダード区分 | ||
PIXAR | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
4Y01P |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
Dpx/S104-019S | 保安官 ウッディ | 0/0 | 2枚 |
PXR/S94-004SP | おもちゃの仲間達 スリンキー・ドッグ | 0/0 | 2枚 |
PXR/S94-029SSP | “29世紀のラブストーリー”WALL・E&EVE | 0/0 | 1枚 |
PXR/S94-060S | 謎に包まれた過去 ドック・ハドソン | 0/0 | 4枚 |
PXR/S94-071SSP | ニモ&マーリン&ドリー | 0/0 | 4枚 |
PXR/S94-075 | 冒険と友情 ルカ&アルベルト&ジュリア | 0/0 | 1枚 |
PXR/S94-078S | スクール・ライフ サリー | 0/0 | 1枚 |
PXR/S94-088S | イアン&バーリー&ローレル | 0/0 | 1枚 |
PXR/S94-T02SP | カウボーイ人形 ウッディ・プライド | 0/0 | 1枚 |
PXR/S94-T44S | やさしいレッカー車 メーター | 0/0 | 2枚 |
PXR/S94-T45SP | 天才レーサー ライトニング・マックィーン | 0/0 | 2枚 |
PXR/S94-048SSP | 師弟の絆 マックィーン&ドック | 1/0 | 4枚 |
PXR/S94-089S | 彼らに残された時間 イアン&バーリー | 1/0 | 1枚 |
PXR/S94-063S | 驚異の早技 グイド | 1/1 | 1枚 |
Dpx/S104-094S | がんばり屋の男の子 ニモ | 2/1 | 1枚 |
PXR/S94-032SP | 仲間を守るため フリック | 2/1 | 1枚 |
PXR/S94-084S | 不思議な感情 サリー&ブー | 2/1 | 1枚 |
PXR/S94-002SSP | 僕らはいける。無限の彼方へ ウッディ&バズ | 3/2 | 4枚 |
PXR/S94-003SSP | ウッディ&ジェシー&ブルズアイ | 3/2 | 2枚 |
PXR/S94-049SSP | スーパーヒーロー インクレディブル・ファミリー | 3/2 | 1枚 |
PXR/S94-050SSP | 最強のチームワーク マックィーン&メーター | 3/2 | 3枚 |
PXR/S94-T61SP | 伝説のレーサー ドック・ハドソン | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
PXR/S94-024PXR | レミーのおいしいレストラン | 2/3 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
PXR/S94-026PXR | 別れと出発 | -/- | 3枚 |
PXR/S94-067PXR | カーズ | -/- | 4枚 |
PXR/S94-068PXR | ラジエーター・スプリングスの仲間たち | -/- | 1枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2023 上海会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
3位 | 绘梨花 | SPYxFAMILY |
ネオスタンダード区分 | ||
SPY×FAMILY | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
59FN1 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SPY/S106-001 | 超能力者の少女 アーニャ | 0/0 | 2枚 |
SPY/S106-001SP | 超能力者の少女 アーニャ | 0/0 | 2枚 |
SPY/S106-058SPY | 凄腕の殺し屋 ヨル | 0/0 | 3枚 |
SPY/S106-066 | 月光に照らされる ヨル | 0/0 | 1枚 |
SPY/S106-086SPY | 終わりを告げる銃弾 〈黄昏〉 | 0/0 | 1枚 |
SPY/S106-091 | 鋼鉄の淑女 シルヴィア | 0/0 | 4枚 |
SPY/S106-093 | 次なる一手 〈黄昏〉 | 0/0 | 3枚 |
SPY/S106-T12 | 殺し屋 ヨル | 0/0 | 4枚 |
SPY/S106-079SP | 〈夜帷〉 フィオナ・フロスト | 1/0 | 4枚 |
SPY/S106-082S | 医療事務員 フィオナ | 1/0 | 4枚 |
SPY/S106-T14 | クールな諜報員 〈黄昏〉 | 1/0 | 1枚 |
SPY/S106-T15R | 月夜の語り合い ロイド | 1/0 | 1枚 |
SPY/S106-T16R | 入学試験 ヨル | 1/1 | 1枚 |
SPY/S106-032 | ボンド・フォージャー | 2/1 | 1枚 |
SPY/S106-032S | ボンド・フォージャー | 2/1 | 1枚 |
SPY/S106-085S | スマートな諜報員 〈黄昏〉 | 2/1 | 1枚 |
SPY/S106-030SPY | 秘密だらけの家族 ロイド&アーニャ&ヨル | 3/2 | 1枚 |
SPY/S106-034S | 完璧な父親 ロイド | 3/2 | 1枚 |
SPY/S106-044S | 大切な家族 アーニャ&ボンド | 3/2 | 2枚 |
SPY/S106-080SP | 諜報員〈黄昏〉 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
SPY/S106-098SPY | 任務は潜んでスマートに | -/- | 4枚 |
SPY/S106-099R | 心に秘めた情熱 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2023 上海会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
4位 | 香蕉火箭炮 | アサルトリリィ |
ネオスタンダード区分 | ||
アサルトリリィ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
783RX |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
ALL/S76-001 | 凛々しく咲く 神琳 | 0/0 | 3枚 |
ALL/S76-023 | くつろぎの時間 鶴紗 | 0/0 | 4枚 |
ALL/S76-046 | くつろぎの時間 二水 | 0/0 | 1枚 |
ALL/S90-001 | “パジャマパーティー”叶星 | 0/0 | 3枚 |
ALL/S90-007 | “グラン・エプレ”叶星 | 0/0 | 2枚 |
ALL/S90-062 | “旬なリリィ”二水 | 0/0 | 4枚 |
ALL/S90-002 | “花は優しく微笑む”姫歌 | 1/0 | 3枚 |
ALL/S90-003 | “エアリアル☆シューター”灯莉 | 1/0 | 4枚 |
ALL/S90-039 | “紡ぐ未来、変わる今”鶴紗 | 1/0 | 3枚 |
ALL/S76-027 | コスプレ部門優勝 雨嘉 | 2/1 | 2枚 |
ALL/S90-067 | “一柳隊”夢結 | 2/1 | 2枚 |
ALL/S76-003 | 凛々しく咲く 鶴紗 | 3/2 | 2枚 |
ALL/S76-043 | 戦場に舞う 二水 | 3/2 | 1枚 |
ALL/S90-005 | “グラン・エプレの必勝戦術”高嶺 | 3/2 | 4枚 |
ALL/S90-008 | “その笑顔を守るために”叶星 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
ALL/S90-029 | ふたりの世界 | 1/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
ALL/S90-030 | やさしい黄昏 | -/- | 4枚 |
ALL/S90-033 | 看板・宣伝・大作戦☆ | -/- | 4枚 |