ネオスタンダード in WGP2023 台湾会場
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| ネオスタンダード in WGP2023 台湾会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | 放課開門人 | WGP2023 台湾会場 優勝 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| ホロライブプロダクション | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 3S25N | ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| HOL/W104-001 | 二人で水族館デート 天音かなた | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-006 | 手作りのお守り 風真いろは | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-040S | プールでまったり 大神ミオ | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-074 | 二人きりの時間… パヴォリア・レイネ | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-086 | 未来へと踏み出す一歩 AZKi | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-110 | 街明かりと冬の街 雪花ラミィ | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-116 | いなとタコグラム 一伊那尓栖 | 0/0 | 3枚 |
| HOL/W104-116S | いなとタコグラム 一伊那尓栖 | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W91-074 | 未来へ一緒に 赤井はあと | 0/0 | 2枚 |
| HOL/WE36-01 | キミと願うミライ ラプラス・ダークネス | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-002 | 未来へと踏み出す一歩 森カリオペ | 1/0 | 4枚 |
| HOL/W104-030 | 一騎打ち 風真いろは | 1/0 | 4枚 |
| HOL/W104-105 | 未来へと踏み出す一歩 アーニャ・メルフィッサ | 2/1 | 1枚 |
| HOL/W104-129 | 未来へと踏み出す一歩 獅白ぼたん | 2/1 | 1枚 |
| HOL/W91-105 | はあちゃまビーム 赤井はあと | 2/1 | 1枚 |
| HOL/W91-T016 | ど忘れ さくらみこ | 2/1 | 1枚 |
| HOL/W91-T027 | 最強の挨拶 夏色まつり | 2/1 | 2枚 |
| HOL/W104-113 | 未来へと踏み出す一歩 がうる・ぐら | 3/2 | 3枚 |
| HOL/W104-113S | 未来へと踏み出す一歩 がうる・ぐら | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W104-132S | 未来へと踏み出す一歩 湊あくあ | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W91-009 | #祭絵 夏色まつり | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W91-113 | 未来へ一緒に 星街すいせい | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W91-130 | 紫咲シオン | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W91-T098 | 吟遊詩人 角巻わため | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W91-T127 | 緑担当 獅白ぼたん | 3/2 | 1枚 |
| HOL/WE36-13HLP | キミと願うミライ 森カリオペ | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| HOL/W104-037 | Your Mori. | -/- | 3枚 |
| HOL/W104-108 | REPEAT THiS LiFE WiTH U | -/- | 1枚 |
| HOL/W104-142R | 真夏の太陽 | -/- | 1枚 |
| HOL/W104-153 | REPEAT THiS LiFE WiTH U | -/- | 2枚 |
| HOL/W104-159 | 真夏の太陽 | -/- | 1枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| ネオスタンダード in WGP2023 台湾会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 準優勝 | 兔王好笑 | WGP2023 台湾会場 準優勝 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| ご注文はうさぎですか?? | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 3YC6C | ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| GU/W88-010 | “ガレット・デ・ロワ” シャロ | 0/0 | 4枚 |
| GU/W88-031 | “ラビットハウスごっこ” モカ | 0/0 | 4枚 |
| GU/W88-036 | “ブロカント” ココア | 0/0 | 2枚 |
| GU/W88-066 | “トレジャーハンティング” チマメ隊 | 0/0 | 2枚 |
| GU/W88-067 | “オフの過ごしかた” 真手凛 | 0/0 | 4枚 |
| GU/W88-074 | “大人っぽい髪型に” メグ | 0/0 | 1枚 |
| GU/W88-084 | “学校見学会” チノ | 0/0 | 2枚 |
| GU/W88-069 | “Halloween Night” マヤ | 1/0 | 4枚 |
| GU/W88-087 | “大人っぽい髪型に” マヤ | 1/0 | 3枚 |
| GU/W94-043 | いっしょに行こう ココア | 1/0 | 1枚 |
| GU/W88-078 | “おそろいの前髪” チノ | 1/1 | 2枚 |
| GU/W88-020 | “ガレット・デ・ロワ” 千夜 | 2/1 | 1枚 |
| GU/W88-070 | “Halloween Night” チノ | 3/2 | 4枚 |
| GU/W88-071 | “オフの過ごしかた” 青山ブルーマウンテン | 3/2 | 4枚 |
| GU/W94-077 | リラックスタイム マヤ | 3/2 | 3枚 |
| ▼イベントカード | |||
| GU/W94-096a | チマメ隊、敬礼! | 2/1 | 1枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| GU/W88-106 | いたずら好きな使い魔 | -/- | 4枚 |
| GU/W88-107 | ウサギのカルーセル | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| ネオスタンダード in WGP2023 台湾会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 3位 | 中壢外來種 | WGP2023 台湾会場 3位 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| ありふれた職業で世界最強 | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 4U1QY | ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| ARI/S103-019 | 愛くるしい少女 ミュウ | 0/0 | 1枚 |
| ARI/S103-027 | ご褒美デート シア | 0/0 | 4枚 |
| ARI/S103-046 | 揺るぎない信念 ハジメ | 0/0 | 3枚 |
| ARI/S103-050 | 身の上話 ユエ | 0/0 | 3枚 |
| ARI/S103-055 | 大迷宮の記録 ユエ | 0/0 | 3枚 |
| ARI/S103-076 | セクシービキニ ユエ&シア | 0/0 | 2枚 |
| ARI/S103-081 | 【作農師】愛子 | 0/0 | 1枚 |
| ARI/S103-105 | 衣装交換会 香織 | 0/0 | 1枚 |
| ARI/S103-T12 | 大切な仲間 シア | 0/0 | 1枚 |
| ARI/S103-030 | おっとり美人 レミア | 1/0 | 1枚 |
| ARI/S103-051 | 見つけた居場所 ユエ | 1/0 | 4枚 |
| ARI/S103-057 | ナイスショット ハジメ | 1/0 | 1枚 |
| ARI/S103-072 | 皆を守る先生 愛子 | 1/0 | 2枚 |
| ARI/S103-032 | 興味津々 ミュウ | 2/1 | 1枚 |
| ARI/S103-041 | オルクス大迷宮攻略 ハジメ | 2/1 | 1枚 |
| ARI/S103-060 | 攻略達成 ユエ | 2/1 | 1枚 |
| ARI/S103-021 | 新しき世界へ ティオ | 3/2 | 3枚 |
| ARI/S103-026 | 認めてもらうために シア | 3/2 | 1枚 |
| ARI/S103-047 | ずっと一緒に ユエ | 3/2 | 2枚 |
| ARI/S103-053 | 奈落から這い出た者 ハジメ | 3/2 | 4枚 |
| ARI/S103-080 | 【剣士】雫 | 3/2 | 2枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| ARI/S103-068 | プロポーズ? | -/- | 4枚 |
| ARI/S103-070 | 無能の無双 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| ネオスタンダード in WGP2023 台湾会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 4位 | おの | WGP2023 台湾会場 4位 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| ホロライブプロダクション | ||
| デッキ種別 | ||
| ネオスタンダード構築 | ||
| デッキログコード | ||
| 4TUR6 | ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| HOL/W104-001 | 二人で水族館デート 天音かなた | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-006S | 手作りのお守り 風真いろは | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-017 | 未来へと踏み出す一歩 角巻わため | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-025 | 唐揚げの木 ラプラス・ダークネス | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-027 | 名プロデューサー? 角巻わため | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-040 | プールでまったり 大神ミオ | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-074 | 二人きりの時間… パヴォリア・レイネ | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-077 | 雨宿りと相合い傘 鷹嶺ルイ | 0/0 | 2枚 |
| HOL/W104-077S | 雨宿りと相合い傘 鷹嶺ルイ | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-085S | 布教活動 沙花叉クロヱ | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-111 | 誕生日にデート ムーナ・ホシノヴァ | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-116 | いなとタコグラム 一伊那尓栖 | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-125 | 未来へと踏み出す一歩 オーロ・クロニー | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-135 | 寡黙な寿司職人 星街すいせい | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W91-012 | 不知火フレア | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W91-035 | 未来へ一緒に 白上フブキ | 0/0 | 1枚 |
| HOL/W104-030 | 一騎打ち 風真いろは | 1/0 | 1枚 |
| HOL/W104-070 | 未来へと踏み出す一歩 沙花叉クロヱ | 1/0 | 4枚 |
| HOL/W104-088 | 未来へと踏み出す一歩 パヴォリア・レイネ | 1/0 | 1枚 |
| HOL/W104-105 | 未来へと踏み出す一歩 アーニャ・メルフィッサ | 2/1 | 1枚 |
| HOL/W104-129SP | 未来へと踏み出す一歩 獅白ぼたん | 2/1 | 1枚 |
| HOL/W91-105 | はあちゃまビーム 赤井はあと | 2/1 | 1枚 |
| HOL/W104-004 | 未来へと踏み出す一歩 ラプラス・ダークネス | 3/2 | 2枚 |
| HOL/W104-123 | STELLAR into the GALAXY 星街すいせい | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W91-009 | #祭絵 夏色まつり | 3/2 | 1枚 |
| HOL/W91-076 | 未来へ一緒に 宝鐘マリン | 3/2 | 4枚 |
| HOL/W91-113 | 未来へ一緒に 星街すいせい | 3/2 | 2枚 |
| ▼イベントカード | |||
| HOL/W104-036 | #秘密結社holoX | 1/1 | 1枚 |
| HOL/W91-T099 | #ホロライブ4期生 | 3/4 | 1枚 |
| HOL/W91-T099S | #ホロライブ4期生 | 3/4 | 1枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| HOL/W104-106 | ふたりじめビーチ | -/- | 2枚 |
| HOL/W104-145 | COMET | -/- | 1枚 |
| HOL/W104-155 | ふたりじめビーチ | -/- | 2枚 |
| HOL/W91-108 | 魅惑の視線 | -/- | 3枚 |
©2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
©クール教信者/双葉社
©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
©2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊/映画も冴えない製作委員会
©Disney/Pixar
©2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブⅡ」製作委員会
©2019 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「デート・ア・ライブⅢ」製作委員会
©春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会
®KODANSHA
©藤本タツキ/集英社・MAPPA
©丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード4製作委員会
©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
©2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
©2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
©白米良・オーバーラップ/ありふれた製作委員会
© 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
©遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会
©Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11
©GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
©2001-2022 CIRCUS
©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会
©はまじあき/芳文社・アニプレックス
©KADOKAWA CORPORATION 2023
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©高橋弥七郎/いとうのいぢ/アスキー・メディアワークス/『灼眼のシャナF』製作委員会
©PROJECT YOHANE
©矢吹健太朗/集英社・あやかしトライアングル製作委員会
©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会
©Pyramid,Inc./成子坂製作所
©山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会
©2015, 2017, 2021 BIGWEST
©bushiroad ©HAKAMA Inc.
©bushiroad All Rights Reserved.
©春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∽」製作委員会
©2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
©CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2024
©Frontwing/Project GPT
©高橋陽一/集英社・2018キャプテン翼製作委員会
©高橋陽一/集英社・キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編製作委員会
©あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト
©和月伸宏/集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」製作委員会
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
©2024 劇場版「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」製作委員会
©KADOKAWA CORPORATION 2024
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
©東映アニメーション
©プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
©内藤マーシー・講談社/「甘神さんちの縁結び」製作委員会
©真島ヒロ・上田敦夫・講談社/FT100YQ製作委員会・テレビ東京
©龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会
©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project
©丸山くがね・KADOKAWA刊/劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会
© 2023 あおぎり高校 / viviON, inc.
©NANOHA 20th PROJECT
©雨森たきび/小学館/マケイン応援委員会
©防衛隊第3部隊 ©松本直也/集英社
©原悠衣・芳文社/劇場版きんいろモザイク Thank you!! 製作委員会
