ネオスタンダード in WGP2024 香港会場
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 香港会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | Ting | ISC |
ネオスタンダード区分 | ||
アイドルマスター シャイニーカラーズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
1BMLL |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
ISC/S110-033SP | 夜よこノ窓は塗らないデ 七草にちか | 0/0 | 2枚 |
ISC/S110-076 | サクサクの縁側~ 和泉愛依 | 0/0 | 2枚 |
ISC/S110-076WIR | サクサクの縁側~ 和泉愛依 | 0/0 | 2枚 |
ISC/S110-099 | セピア色の孤独 福丸小糸 | 0/0 | 3枚 |
ISC/S110-117WIR | ラブラフラビッツ 樋口円香 | 0/0 | 3枚 |
ISC/S110-118WIR | 準備OK 市川雛菜 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S81-053 | ジャンプ!スタッグ!!! 芹沢あさひ | 0/0 | 2枚 |
ISC/S110-061OFR | interStellar-Stella 櫻木真乃 | 1/0 | 4枚 |
ISC/S110-009 | 伸ばす手に乗せるのは 風野灯織 | 1/1 | 3枚 |
ISC/S110-123WIR | バイトゥデイレストラント 櫻木真乃 | 2/1 | 1枚 |
ISC/S110-124WIR | 一筆入魂 風野灯織 | 2/1 | 1枚 |
ISC/S81-071WIR | サンセットスカイパッセージ 八宮めぐる | 2/1 | 1枚 |
ISC/S110-038 | アンシーン・ダブルキャスト 黛 冬優子 | 2/2 | 1枚 |
ISC/S110-062 | 今のうちは走らない 和泉愛依 | 2/2 | 2枚 |
ISC/S110-081WIR | うらうらクルル 櫻木真乃 | 2/2 | 2枚 |
ISC/S110-004 | たそかれスワッグ 八宮めぐる | 3/2 | 1枚 |
ISC/S110-004OFR | たそかれスワッグ 八宮めぐる | 3/2 | 2枚 |
ISC/S110-041 | メイ・ビー 和泉愛依 | 3/2 | 1枚 |
ISC/S110-069 | ONSTAGE? 黛 冬優子 | 3/2 | 3枚 |
ISC/S81-035SP | ROOKIE! 市川雛菜 | 3/2 | 2枚 |
ISC/S81-T034R | シンフォニックスチーム 三峰結華 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
ISC/S81-T075 | 283プロダクション | 2/3 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
ISC/S110-094 | 泡沫の石たちに乾杯 | -/- | 2枚 |
ISC/S110-094R | 泡沫の石たちに乾杯 | -/- | 2枚 |
ISC/S110-096R | <IF> | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 香港会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
準優勝 | 李明 | えびもめ |
ネオスタンダード区分 | ||
アイドルマスター シャイニーカラーズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
2554U |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
ISC/S110-076 | サクサクの縁側~ 和泉愛依 | 0/0 | 4枚 |
ISC/S110-099 | セピア色の孤独 福丸小糸 | 0/0 | 3枚 |
ISC/S110-117 | ラブラフラビッツ 樋口円香 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S110-118 | 準備OK 市川雛菜 | 0/0 | 2枚 |
ISC/S81-004 | マイ・ピュア・ロマンス 桑山千雪 | 0/0 | 2枚 |
ISC/S81-053 | ジャンプ!スタッグ!!! 芹沢あさひ | 0/0 | 3枚 |
ISC/S81-P07 | スターリー・フューチャーズ 櫻木真乃 | 0/0 | 2枚 |
ISC/S110-061 | interStellar-Stella 櫻木真乃 | 1/0 | 4枚 |
ISC/S110-009 | 伸ばす手に乗せるのは 風野灯織 | 1/1 | 4枚 |
ISC/S81-071 | サンセットスカイパッセージ 八宮めぐる | 2/1 | 1枚 |
ISC/S110-038 | アンシーン・ダブルキャスト 黛 冬優子 | 2/2 | 2枚 |
ISC/S110-062 | 今のうちは走らない 和泉愛依 | 2/2 | 2枚 |
ISC/S110-081 | うらうらクルル 櫻木真乃 | 2/2 | 2枚 |
ISC/S110-004 | たそかれスワッグ 八宮めぐる | 3/2 | 3枚 |
ISC/S110-041 | メイ・ビー 和泉愛依 | 3/2 | 2枚 |
ISC/S110-069 | ONSTAGE? 黛 冬優子 | 3/2 | 4枚 |
ISC/S81-035 | ROOKIE! 市川雛菜 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
ISC/S110-094 | 泡沫の石たちに乾杯 | -/- | 4枚 |
ISC/S110-096 | <IF> | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 香港会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
3位 | 米唐米唐米 | hk wgp |
ネオスタンダード区分 | ||
ミラー・ウォリアーズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
3VB7N |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
MRd/S111-001 | “Explorer Mage”ベル | 0/0 | 2枚 |
MRd/S111-010 | “ミラー・ウォリアーズ”ラプンツェル | 0/0 | 4枚 |
MRd/S111-053 | “Curse Collector”ジャック・スパロウ | 0/0 | 4枚 |
MRp/S111-055 | “A Forcefield for Justice”ヴァイオレット | 0/0 | 4枚 |
MRp/S111-091 | “Low Tech Fish in a High Tech Sub”ドリー | 0/0 | 4枚 |
MRd/S111-005 | “Heart's Fire Fighter”ミニーマウス | 1/0 | 2枚 |
MRd/S111-T04 | “ミラー・ウォリアーズ”ミッキーマウス | 1/0 | 4枚 |
MRp/S111-012 | “Fiery Arbiter of Justice”イカリ | 1/0 | 4枚 |
MRd/S111-014 | “ミラー・ウォリアーズ”アリス | 2/1 | 1枚 |
MRp/S111-075 | “Master Mage of New Mushroomton High”イアン | 2/1 | 2枚 |
MRd/S111-002 | “Illuminated Warrior”ラプンツェル | 3/2 | 1枚 |
MRd/S111-003 | “Stellar Sorcerer”ミッキーマウス | 3/2 | 4枚 |
MRd/S111-007 | “Stellar-Powered Walking Disaster”グーフィー | 3/2 | 3枚 |
MRd/S111-059 | “Inventor of Holiday Spirit”ジャック・スケリントン | 3/2 | 1枚 |
MRd/S111-078 | “Royal Champion of Atlantica”アリエル | 3/2 | 1枚 |
MRd/S111-T07 | “ミラー・ウォリアーズ”ミニーマウス | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
MRd/S111-020 | Cosmic Command | -/- | 4枚 |
MRd/S111-T10 | Mirror Master | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 香港会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
4位 | 北極熊 | 北極熊 |
ネオスタンダード区分 | ||
勝利の女神:NIKKE | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
4GDA4 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
NIK/S117-001 | “トカゲの保護”ティア | 0/0 | 3枚 |
NIK/S117-011S | ラピ:クラシックバカンス | 0/0 | 1枚 |
NIK/S117-058 | “レッドウルフ”レッドフード | 0/0 | 1枚 |
NIK/S117-058S | “レッドウルフ”レッドフード | 0/0 | 1枚 |
NIK/S117-062S | “ライオンの心”レオナ | 0/0 | 1枚 |
NIK/S117-085S | 紅蓮:ブラックシャドウ | 0/0 | 1枚 |
NIK/S117-096S | “スプリント”フォルクヴァン | 0/0 | 1枚 |
NIK/S117-T01 | “AKミサイル”プリバティ | 0/0 | 2枚 |
NIK/S117-T02 | “ピンポイントミサイル”アニス | 0/0 | 4枚 |
NIK/S117-T14 | 研ぎ澄まされた剣技 紅蓮 | 0/0 | 2枚 |
NIK/S117-059 | モダニア:ファースト・アフェクション | 1/0 | 4枚 |
NIK/S117-098S | “パワーアップ!”ミランダ | 1/0 | 1枚 |
NIK/S117-077S | “バーンアポカリプス”ニヒリスター | 2/1 | 1枚 |
NIK/S117-086 | プリバティ:アンカインド・メイド | 2/1 | 3枚 |
NIK/S117-086S | プリバティ:アンカインド・メイド | 2/1 | 1枚 |
NIK/S117-092S | スノーホワイト:イノセントデイズ | 2/1 | 2枚 |
NIK/S117-101S | ドロシー:ノスタルジア | 2/1 | 1枚 |
NIK/S117-P07 | ノイズ:クラシックディーバ | 2/1 | 1枚 |
NIK/S117-060 | “摩訶不思議な世界”アリス | 3/2 | 2枚 |
NIK/S117-060S | “摩訶不思議な世界”アリス | 3/2 | 1枚 |
NIK/S117-087 | “失楽園”ドロシー | 3/2 | 3枚 |
NIK/S117-087S | “失楽園”ドロシー | 3/2 | 1枚 |
NIK/S117-T21 | “新世界”モダニア | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
NIK/S117-111S | “勝利の女神” | 2/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
NIK/S117-081 | First Affection | -/- | 3枚 |
NIK/S117-081R | First Affection | -/- | 1枚 |
NIK/S117-112 | OVER ZONE | -/- | 4枚 |