ネオスタンダード in WGP2024 インドネシア会場
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 インドネシア会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | Saffloer@AG3WeissTalk | 夢が夢じゃなくなるその日まで |
ネオスタンダード区分 | ||
アイドルマスター シャイニーカラーズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
6UNXA |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
ISC/S110-060 | DIVA 緋田美琴 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S110-076 | サクサクの縁側~ 和泉愛依 | 0/0 | 4枚 |
ISC/S110-099 | セピア色の孤独 福丸小糸 | 0/0 | 4枚 |
ISC/S110-117 | ラブラフラビッツ 樋口円香 | 0/0 | 2枚 |
ISC/S110-118 | 準備OK 市川雛菜 | 0/0 | 2枚 |
ISC/S81-086 | 10個、光 浅倉 透 | 0/0 | 3枚 |
ISC/S81-P08S | しじまに華ひととき 櫻木真乃 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S110-061 | interStellar-Stella 櫻木真乃 | 1/0 | 4枚 |
ISC/S110-009 | 伸ばす手に乗せるのは 風野灯織 | 1/1 | 4枚 |
ISC/S81-071 | サンセットスカイパッセージ 八宮めぐる | 2/1 | 1枚 |
ISC/S110-062 | 今のうちは走らない 和泉愛依 | 2/2 | 2枚 |
ISC/S110-081 | うらうらクルル 櫻木真乃 | 2/2 | 2枚 |
ISC/S110-004 | たそかれスワッグ 八宮めぐる | 3/2 | 3枚 |
ISC/S110-011 | Ring a bell 有栖川夏葉 | 3/2 | 1枚 |
ISC/S110-024 | エレガンスオブホワイト 杜野凛世 | 3/2 | 2枚 |
ISC/S110-093 | Beautiful Sunset 白瀬咲耶 | 3/2 | 1枚 |
ISC/S110-112 | Merry 樋口円香 | 3/2 | 1枚 |
ISC/S110-113 | うちのリボンは恋結び 月岡恋鐘 | 3/2 | 1枚 |
ISC/S110-114 | はじけてスマイル 櫻木真乃 | 3/2 | 2枚 |
ISC/S81-035 | ROOKIE! 市川雛菜 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
ISC/S110-094 | 泡沫の石たちに乾杯 | -/- | 4枚 |
ISC/S110-096 | <IF> | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 インドネシア会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
準優勝 | Alfred | Endless love |
ネオスタンダード区分 | ||
五等分の花嫁 | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
7N6FJ |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
5HY/W101-016S | ずっと五人で 一花&二乃&三玖&四葉&五月 | 0/0 | 3枚 |
5HY/W101-056S | レクリエーション 中野 二乃 | 0/0 | 2枚 |
5HY/W101-081 | ありがとうの花 中野 二乃 | 0/0 | 3枚 |
5HY/W101-081HYR | ありがとうの花 中野 二乃 | 0/0 | 1枚 |
5HY/W90-057S | 真っ直ぐな言葉 中野 二乃 | 0/0 | 2枚 |
5HY/WE43-23IGP | めいっぱいのアプローチ 中野 二乃 | 0/0 | 4枚 |
5HY/WE43-37IGP | 夏を味わう 中野 二乃 | 0/0 | 3枚 |
5HY/W101-051 | 変わらない気持ち 中野 二乃 | 1/1 | 3枚 |
5HY/W101-051SSP | 変わらない気持ち 中野 二乃 | 1/1 | 1枚 |
5HY/W101-058S | 大きな愛情 中野 二乃 | 1/1 | 1枚 |
5HY/W90-P08 | 絢爛華麗 中野 二乃 | 1/1 | 1枚 |
5HY/W101-089S | 陰で助けられ 中野 二乃 | 2/1 | 2枚 |
5HY/W101-P05 | 君とコミュニケーション 中野 二乃 | 2/1 | 1枚 |
5HY/WE43-32IGP | 熱烈なサイン 中野 二乃 | 2/1 | 1枚 |
5HY/WE43-33IGP | 続く物語 中野 二乃 | 2/1 | 2枚 |
5HY/W90-051OFR | 一途な乙女 中野 二乃 | 2/2 | 1枚 |
5HY/W101-052OFR | 羞花閉月 中野 二乃 | 3/2 | 2枚 |
5HY/W101-066 | 私たちの覚悟 中野 二乃 | 3/2 | 3枚 |
5HY/W101-066S | 私たちの覚悟 中野 二乃 | 3/2 | 1枚 |
5HY/W101-084S | 五等分の軌跡 中野 二乃 | 3/2 | 1枚 |
5HY/W83-114 | サンタ服 中野 二乃 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
5HY/W83-100 | 大切なお守り | 2/3 | 3枚 |
▼クライマックスカード | |||
5HY/W101-074OFR | 密かな猛攻 | -/- | 4枚 |
5HY/W101-077 | 愛情の宣戦布告 | -/- | 2枚 |
5HY/W101-077R | 愛情の宣戦布告 | -/- | 2枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 インドネシア会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
3位 | Amandarry | Amandarry |
ネオスタンダード区分 | ||
アイドルマスター シャイニーカラーズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
192P6 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
ISC/S110-005 | broken shout 斑鳩ルカ | 0/0 | 1枚 |
ISC/S110-076 | サクサクの縁側~ 和泉愛依 | 0/0 | 4枚 |
ISC/S110-099 | セピア色の孤独 福丸小糸 | 0/0 | 3枚 |
ISC/S110-117 | ラブラフラビッツ 樋口円香 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S110-118 | 準備OK 市川雛菜 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S81-004 | マイ・ピュア・ロマンス 桑山千雪 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S81-053 | ジャンプ!スタッグ!!! 芹沢あさひ | 0/0 | 4枚 |
ISC/S81-073 | リフレッシュサマー 桑山千雪 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S110-061 | interStellar-Stella 櫻木真乃 | 1/0 | 4枚 |
ISC/S110-009 | 伸ばす手に乗せるのは 風野灯織 | 1/1 | 4枚 |
ISC/S110-123WIR | バイトゥデイレストラント 櫻木真乃 | 2/1 | 1枚 |
ISC/S81-071 | サンセットスカイパッセージ 八宮めぐる | 2/1 | 1枚 |
ISC/S110-038 | アンシーン・ダブルキャスト 黛 冬優子 | 2/2 | 2枚 |
ISC/S110-081 | うらうらクルル 櫻木真乃 | 2/2 | 3枚 |
ISC/S110-004 | たそかれスワッグ 八宮めぐる | 3/2 | 4枚 |
ISC/S110-069 | ONSTAGE? 黛 冬優子 | 3/2 | 4枚 |
ISC/S81-035 | ROOKIE! 市川雛菜 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
ISC/S81-T075 | 283プロダクション | 2/3 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
ISC/S110-094 | 泡沫の石たちに乾杯 | -/- | 4枚 |
ISC/S110-096 | <IF> | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 インドネシア会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
4位 | Ariiarya | Doa 5 Agama |
ネオスタンダード区分 | ||
ブルーアーカイブ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
10F72 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
BAV/W112-005 | 桐藤ナギサ | 0/0 | 2枚 |
BAV/W112-039 | 水羽ミモリ(水着) | 0/0 | 2枚 |
BAV/W112-077 | 連河チェリノ | 0/0 | 2枚 |
BAV/W112-081 | 銀鏡イオリ(水着) | 0/0 | 2枚 |
BAV/W112-083 | 浅黄ムツキ(正月) | 0/0 | 3枚 |
BAV/W112-107 | 明星ヒマリ | 0/0 | 3枚 |
BAV/W112-131 | 天童アリス(メイド) | 0/0 | 2枚 |
BAV/W112-008 | 静山マシロ(水着) | 1/0 | 3枚 |
BAV/W112-085 | 黒舘ハルナ | 1/0 | 4枚 |
BAV/W112-092 | 間宵シグレ | 1/0 | 2枚 |
BAV/W112-017 | 円堂シミコ | 1/1 | 1枚 |
BAV/W112-010 | 下江コハル | 2/1 | 1枚 |
BAV/W112-011 | 歌住サクラコ | 2/1 | 4枚 |
BAV/W112-093 | 陸八魔アル(正月) | 2/1 | 1枚 |
BAV/W112-115 | 一之瀬アスナ(バニーガール) | 2/1 | 1枚 |
BAV/W112-003 | 聖園ミカ | 3/2 | 2枚 |
BAV/W112-020 | 剣先ツルギ | 3/2 | 1枚 |
BAV/W112-078 | 陸八魔アル | 3/2 | 4枚 |
BAV/W112-079 | 空崎ヒナ(水着) | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
BAV/W112-037 | シスターフッド | -/- | 4枚 |
BAV/W112-104 | 便利屋68 | -/- | 1枚 |
BAV/W112-105 | ハルナぁっ!もう車は良いから降ろして――っ!? | -/- | 3枚 |