ネオスタンダード in WGP2024 マレーシア会場
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 マレーシア会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | Leong | 虹の行方 |
ネオスタンダード区分 | ||
アイドルマスター シャイニーカラーズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
3ZM77 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
ISC/S110-076 | サクサクの縁側~ 和泉愛依 | 0/0 | 3枚 |
ISC/S110-076WIR | サクサクの縁側~ 和泉愛依 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S110-099 | セピア色の孤独 福丸小糸 | 0/0 | 4枚 |
ISC/S110-117 | ラブラフラビッツ 樋口円香 | 0/0 | 2枚 |
ISC/S110-117WIR | ラブラフラビッツ 樋口円香 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S110-118 | 準備OK 市川雛菜 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S110-118WIR | 準備OK 市川雛菜 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S81-004 | マイ・ピュア・ロマンス 桑山千雪 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S81-030SSP | ちょこ色×きらきらロマン 園田智代子 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S81-053 | ジャンプ!スタッグ!!! 芹沢あさひ | 0/0 | 2枚 |
ISC/S110-061 | interStellar-Stella 櫻木真乃 | 1/0 | 4枚 |
ISC/S110-009 | 伸ばす手に乗せるのは 風野灯織 | 1/1 | 4枚 |
ISC/S110-021 | voc-ation 斑鳩ルカ | 1/1 | 1枚 |
ISC/S110-124WIR | 一筆入魂 風野灯織 | 2/1 | 1枚 |
ISC/S110-038SP | アンシーン・ダブルキャスト 黛 冬優子 | 2/2 | 1枚 |
ISC/S110-062 | 今のうちは走らない 和泉愛依 | 2/2 | 2枚 |
ISC/S110-081 | うらうらクルル 櫻木真乃 | 2/2 | 1枚 |
ISC/S110-081WIR | うらうらクルル 櫻木真乃 | 2/2 | 1枚 |
ISC/S110-004 | たそかれスワッグ 八宮めぐる | 3/2 | 4枚 |
ISC/S110-069 | ONSTAGE? 黛 冬優子 | 3/2 | 2枚 |
ISC/S81-035 | ROOKIE! 市川雛菜 | 3/2 | 1枚 |
ISC/S81-054 | ばりうまかブルース 月岡恋鐘 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
ISC/S81-T075 | 283プロダクション | 2/3 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
ISC/S110-094 | 泡沫の石たちに乾杯 | -/- | 4枚 |
ISC/S110-096 | <IF> | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 マレーシア会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
準優勝 | Billy Tan Lih Hao | Hinana P |
ネオスタンダード区分 | ||
アイドルマスター シャイニーカラーズ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
1C849 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
ISC/S110-028 | 日刊ウィズ・ユー! 小宮果穂 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S110-076 | サクサクの縁側~ 和泉愛依 | 0/0 | 3枚 |
ISC/S110-099 | セピア色の孤独 福丸小糸 | 0/0 | 3枚 |
ISC/S110-117 | ラブラフラビッツ 樋口円香 | 0/0 | 2枚 |
ISC/S110-118 | 準備OK 市川雛菜 | 0/0 | 2枚 |
ISC/S81-053 | ジャンプ!スタッグ!!! 芹沢あさひ | 0/0 | 3枚 |
ISC/S81-111 | 輝く空へ 真乃&灯織&めぐる | 0/0 | 1枚 |
ISC/S81-P08 | しじまに華ひととき 櫻木真乃 | 0/0 | 1枚 |
ISC/S110-020 | ほっぺ落下予報 園田智代子 | 1/0 | 1枚 |
ISC/S110-061 | interStellar-Stella 櫻木真乃 | 1/0 | 4枚 |
ISC/S110-009 | 伸ばす手に乗せるのは 風野灯織 | 1/1 | 4枚 |
ISC/S110-123 | バイトゥデイレストラント 櫻木真乃 | 2/1 | 1枚 |
ISC/S110-124 | 一筆入魂 風野灯織 | 2/1 | 1枚 |
ISC/S110-062 | 今のうちは走らない 和泉愛依 | 2/2 | 1枚 |
ISC/S110-081 | うらうらクルル 櫻木真乃 | 2/2 | 2枚 |
ISC/S110-004 | たそかれスワッグ 八宮めぐる | 3/2 | 3枚 |
ISC/S110-069 | ONSTAGE? 黛 冬優子 | 3/2 | 3枚 |
ISC/S81-035 | ROOKIE! 市川雛菜 | 3/2 | 2枚 |
ISC/S81-054 | ばりうまかブルース 月岡恋鐘 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
ISC/S81-T075 | 283プロダクション | 2/3 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
ISC/S110-094 | 泡沫の石たちに乾杯 | -/- | 4枚 |
ISC/S110-096 | <IF> | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 マレーシア会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
3位 | Chee Wing hong | ホロホロ |
ネオスタンダード区分 | ||
ホロライブプロダクション | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
4U1BN |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
HOL/W91-001 | 未来へ一緒に 夏色まつり | 0/0 | 3枚 |
HOL/W91-098 | 春を信じる者 桃鈴ねね | 0/0 | 4枚 |
HOL/W91-116 | 未来へ一緒に 紫咲シオン | 0/0 | 1枚 |
HOL/W91-131 | 山田ハーマイオニー湊あくあ | 0/0 | 4枚 |
HOL/W91-135 | 朝の陽ざし 獅白ぼたん | 0/0 | 2枚 |
HOL/W91-T013 | みんなおまたせっ! さくらみこ | 0/0 | 2枚 |
HOL/W91-T111 | 春はあげぽよ 桃鈴ねね | 0/0 | 2枚 |
HOL/W91-013 | 夜空メル | 1/0 | 3枚 |
HOL/W91-080 | 未来へ一緒に ロボ子さん | 1/0 | 1枚 |
HOL/W91-104 | 返り討ち 尾丸ポルカ | 1/0 | 3枚 |
HOL/W91-T060 | お誕生日会 戌神ころね | 1/0 | 4枚 |
HOL/W91-T026 | あの夏で君と 夜空メル | 1/1 | 1枚 |
HOL/W91-008 | #つのまきあーと 角巻わため | 3/2 | 1枚 |
HOL/W91-009 | #祭絵 夏色まつり | 3/2 | 1枚 |
HOL/W91-076 | 未来へ一緒に 宝鐘マリン | 3/2 | 4枚 |
HOL/W91-082 | 未来へ一緒に 百鬼あやめ | 3/2 | 1枚 |
HOL/W91-083 | 未来へ一緒に 尾丸ポルカ | 3/2 | 3枚 |
HOL/W91-113 | 未来へ一緒に 星街すいせい | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
HOL/W91-108 | 魅惑の視線 | -/- | 4枚 |
HOL/W91-T065 | おうちデート | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 マレーシア会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
4位 | Chi Chao Sim | cc cmm |
ネオスタンダード区分 | ||
ご注文はうさぎですか?? | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
1YPDP |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
GU/W88-034 | “夏服のラビットハウス” ココア | 0/0 | 1枚 |
GU/W88-066 | “トレジャーハンティング” チマメ隊 | 0/0 | 1枚 |
GU/W88-067 | “オフの過ごしかた” 真手凛 | 0/0 | 3枚 |
GU/W88-074 | “大人っぽい髪型に” メグ | 0/0 | 3枚 |
GU/W88-084S | “学校見学会” チノ | 0/0 | 2枚 |
GU/W88-096 | “ブカブカの制服” チノ | 0/0 | 1枚 |
GU/W94-073 | Sing For You チマメ隊 | 0/0 | 4枚 |
GU/WE46-49 | メグ・ラスト | 0/0 | 1枚 |
GU/WE46-50 | Anniversary Rabbit チノ | 0/0 | 2枚 |
GU/W88-068 | “Halloween Night” メグ | 1/0 | 2枚 |
GU/W88-069 | “Halloween Night” マヤ | 1/0 | 4枚 |
GU/WE46-53 | Anniversary Rabbit マヤ | 1/0 | 1枚 |
GU/W88-080 | “ヴァンパイア” チノ | 2/1 | 1枚 |
GU/W88-070 | “Halloween Night” チノ | 3/2 | 3枚 |
GU/W88-071 | “オフの過ごしかた” 青山ブルーマウンテン | 3/2 | 4枚 |
GU/W94-077 | リラックスタイム マヤ | 3/2 | 3枚 |
GU/WE46-60 | マヤ・スロウス | 3/2 | 3枚 |
GU/WE46-61 | 楽しいを再生する物語 チノ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
GU/W94-096a | チマメ隊、敬礼! | 2/1 | 1枚 |
GU/W94-096c | チマメ隊、敬礼! | 2/1 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
GU/W88-106 | いたずら好きな使い魔 | -/- | 4枚 |
GU/W88-107 | ウサギのカルーセル | -/- | 4枚 |