ネオスタンダード in WGP2024 台湾会場
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 台湾会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 大島家 | 大島正賽 |
ネオスタンダード区分 | ||
ヘブンバーンズレッド | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
5PK2Q |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
HBR/W103-029SP | 勝利への鍵 大島 五十鈴 | 0/0 | 3枚 |
HBR/W103-031SP | Realize Your Mind 大島 三野里 | 0/0 | 2枚 |
HBR/W103-032SP | 疾走エクスタシー 大島 六宇亜 | 0/0 | 3枚 |
HBR/W103-036S | 一千子の抱擁 大島 一千子 | 0/0 | 4枚 |
HBR/W103-067S | Plain or Wild 逢川 めぐみ | 0/0 | 1枚 |
HBR/W103-072S | Truth or Lies 國見 タマ | 0/0 | 3枚 |
HBR/W117-035SP | 湯上がり夢現郷 大島 五十鈴 | 0/0 | 2枚 |
HBR/W117-041S | グルーヴィーなロール 大島 六宇亜 | 0/0 | 1枚 |
HBR/W103-033SP | Brand New Mind 大島 二以奈 | 1/0 | 4枚 |
HBR/W117-036SP | 韋駄天配達人 大島 三野里 | 1/0 | 2枚 |
HBR/W117-048S | 同床異夢明けて 大島 一千子 | 1/0 | 1枚 |
HBR/W103-034SP | Lollipop Break 大島 四ツ葉 | 2/1 | 2枚 |
HBR/W117-038SP | 心緒、昂る温泉郷 大島 二以奈 | 2/1 | 1枚 |
HBR/W117-050S | ピースフルフレーバー 大島 五十鈴 | 2/1 | 1枚 |
HBR/W103-030SP | 果てなき慈愛の守護者 大島 一千子 | 3/2 | 4枚 |
HBR/W103-046S | 二以奈の気品 大島 二以奈 | 3/2 | 2枚 |
HBR/W117-031SP | Sweet Phantasy 大島 一千子 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
HBR/W103-047S | 家族を想う絵馬 | 1/1 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
HBR/W103-048R | 小さな涙 忘れられた記憶 | -/- | 4枚 |
HBR/W103-049OFR | 第31E部隊 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 台湾会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
準優勝 | Ryan | 葬送2.0 |
ネオスタンダード区分 | ||
葬送のフリーレン | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
7K268 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SFN/S108-025 | “大魔法使い”ゼーリエ | 0/0 | 2枚 |
SFN/S108-060 | アイゼンの弟子 シュタルク | 0/0 | 2枚 |
SFN/S108-060S | アイゼンの弟子 シュタルク | 0/0 | 2枚 |
SFN/S108-071 | しっかり者の魔法使い フェルン | 0/0 | 1枚 |
SFN/S108-071S | しっかり者の魔法使い フェルン | 0/0 | 1枚 |
SFN/S108-072 | 冬の装い フリーレン | 0/0 | 2枚 |
SFN/S108-076 | 余計な買い物 フリーレン | 0/0 | 1枚 |
SFN/S108-T01 | 魔法の収集 フリーレン | 0/0 | 3枚 |
SFN/S108-T11 | “魔法使い”フリーレン | 0/0 | 1枚 |
SFN/S108-T13 | 蒼月草 ヒンメル | 0/0 | 2枚 |
SFN/S108-T13R | 蒼月草 ヒンメル | 0/0 | 1枚 |
SFN/S108-073 | “魔法使い”フェルン | 1/0 | 4枚 |
SFN/S108-078 | 年上のお姉さん フリーレン | 1/0 | 2枚 |
SFN/S108-088S | 関所の通行 フリーレン | 2/1 | 1枚 |
SFN/S108-P02S | まどろむフリーレン | 2/1 | 1枚 |
SFN/S108-T17S | 葬送のフリーレン | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
SFN/S108-104 | 飛行魔法 | 1/0 | 4枚 |
SFN/S108-066 | 失くした装飾品を探す魔法 | 1/1 | 2枚 |
SFN/S108-066S | 失くした装飾品を探す魔法 | 1/1 | 1枚 |
SFN/S108-106 | 甘い葡萄を酸っぱい葡萄に変える魔法 | 2/0 | 1枚 |
SFN/S108-106S | 甘い葡萄を酸っぱい葡萄に変える魔法 | 2/0 | 1枚 |
SFN/S108-107 | 一般攻撃魔法 | 2/4 | 1枚 |
SFN/S108-105 | 花畑を出す魔法 | 3/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
SFN/S108-108 | 月夜の決着 | -/- | 4枚 |
SFN/S108-T20 | 約束の蒼月草 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 台湾会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
3位 | 有馬かな | 大賽雷姆 |
ネオスタンダード区分 | ||
Re:ゼロから始める異世界生活 | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
1ZFY4 |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
RZ/S116-029 | 母様の愛した世界で エミリア | 0/0 | 4枚 |
RZ/S116-047 | Happy Christmas ラム | 0/0 | 3枚 |
RZ/S116-056 | 晴れ着姿 ラム | 0/0 | 1枚 |
RZ/S116-076 | かけがえのない存在 レム | 0/0 | 3枚 |
RZ/S116-076S | かけがえのない存在 レム | 0/0 | 1枚 |
RZ/S116-080 | ハロウィンキョンシー レム | 0/0 | 3枚 |
RZ/S116-086 | 驚くエミリア | 0/0 | 1枚 |
RZ/S116-090 | 支えてくれた存在 レム | 0/0 | 1枚 |
RZ/S116-P04 | ミニエミリア | 0/0 | 1枚 |
RZ/S116-P06 | ミニレム | 0/0 | 1枚 |
RZ/S55-057 | 嬉しげなしぐさ レム | 0/0 | 3枚 |
RZ/S55-086 | 予想外の切り替えし エミリア | 0/0 | 3枚 |
RZ/S116-081 | Happy Christmas レム | 1/0 | 4枚 |
RZ/S55-087 | 優しいお姉ちゃん エミリア | 1/0 | 3枚 |
RZ/S116-042 | 固めた覚悟 エミリア | 2/1 | 1枚 |
RZ/S46-078 | 素直じゃない エミリア | 2/1 | 1枚 |
RZ/S116-078 | 無防備なあくび レム | 3/2 | 4枚 |
RZ/S116-083 | ギンガムチェックの案内人 レム | 3/2 | 2枚 |
RZ/S46-060 | 青色髪のメイド レム | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
RZ/S116-098 | 背中を押す言葉 | -/- | 4枚 |
RZ/S116-099 | 苦しい戦況 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
ネオスタンダード in WGP2024 台湾会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
4位 | Yuni | ZLS |
ネオスタンダード区分 | ||
ゾンビランドサガ リベンジ | ||
デッキ種別 | ||
ネオスタンダード構築 | ||
デッキログコード | ||
2B2ZJ |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
ZLS/W93-001 | 紺野 純子 | 0/0 | 4枚 |
ZLS/W93-004 | 伝説の特攻隊長 二階堂サキ | 0/0 | 1枚 |
ZLS/W93-008 | 煌めくステージ サキ | 0/0 | 1枚 |
ZLS/W93-014 | “リトルパラッポ”リリィ | 0/0 | 4枚 |
ZLS/W93-048 | 帰り道 さくら | 0/0 | 1枚 |
ZLS/W93-050 | “フランシュシュ”たえ | 0/0 | 1枚 |
ZLS/W93-056 | あきらめん さくら | 0/0 | 1枚 |
ZLS/W93-075 | 伝説の天才子役 星川リリィ | 0/0 | 4枚 |
ZLS/W93-089 | 私にはないもの リリィ | 0/0 | 2枚 |
ZLS/W93-P03 | ゾンビィ1号 さくら | 0/0 | 2枚 |
ZLS/W93-051 | “フランシュシュ”さくら | 1/0 | 4枚 |
ZLS/W93-073 | フランシュシュ1号 源さくら | 1/0 | 2枚 |
ZLS/W93-083 | コンサート失敗の代償 愛 | 1/0 | 1枚 |
ZLS/W93-052 | 最高のライブ さくら | 2/1 | 2枚 |
ZLS/W93-003 | 星川 リリィ | 3/2 | 1枚 |
ZLS/W93-046 | 山田 たえ | 3/2 | 1枚 |
ZLS/W93-047 | 源 さくら | 3/2 | 4枚 |
ZLS/W93-054 | “フランシュシュ”サキ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
ZLS/W93-068 | 運命へのリベンジ | 1/1 | 5枚 |
▼クライマックスカード | |||
ZLS/W93-024 | スーパートゥインクルスター | -/- | 4枚 |
ZLS/W93-069 | 部屋着でリラックス | -/- | 4枚 |