タイトルカップ in WGP2025 広島会場
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in WGP2025 広島会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | かつどん | feel my soul |
ネオスタンダード区分 | ||
負けヒロインが多すぎる! | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
25PWZ | ||
コメント | ||
リコリコは決勝負けしてしまったので、いみぎむる先生の作品で優勝できて嬉しいです。 アニメ第2期も楽しみにしています。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
MKI/W126-001 | 自慢の俊足 檸檬 | 0/0 | 4枚 |
MKI/W126-002 | 水道水研究中 知花 | 0/0 | 4枚 |
MKI/W126-038 | 元気な挨拶 檸檬 | 0/0 | 1枚 |
MKI/W126-056 | 文芸部ガール 知花 | 0/0 | 3枚 |
MKI/W126-057 | テンション低めギャルナース 夢子 | 0/0 | 4枚 |
MKI/W126-091 | 菓子折り強奪 杏菜 | 0/0 | 3枚 |
MKI/W126-053 | 金魚すくいに夢中 知花 | 1/0 | 4枚 |
MKI/W126-058 | 悪巧み 古都 | 1/0 | 4枚 |
MKI/W126-063 | 大はしゃぎ 知花 | 1/0 | 2枚 |
MKI/W126-069 | エロマンガ向きの性格 知花 | 1/0 | 2枚 |
MKI/W126-047 | 自責の涙 檸檬 | 1/1 | 1枚 |
MKI/W126-027 | 絶体絶命のピンチ 杏菜 | 2/1 | 1枚 |
MKI/W126-010 | ダブルピース 杏菜 | 3/2 | 1枚 |
MKI/W126-054 | 引っ込み思案な女の子 知花 | 3/2 | 3枚 |
MKI/W126-061 | その瞳に映るのは 知花 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
MKI/W126-072 | 文芸部での日々 | 2/3 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
MKI/W126-073 | 不本意な学園祭デート | -/- | 4枚 |
MKI/W126-075 | 責任とれよ | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in WGP2025 広島会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | リルム | 怪獣 |
ネオスタンダード区分 | ||
怪獣8号 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
24J37 | ||
コメント | ||
初めての優勝!! 嬉しいです | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
KJ8/S123-021 | 忠告 保科宗四郎 | 0/0 | 3枚 |
KJ8/S123-040 | 平穏な日常 日比野カフカ | 0/0 | 2枚 |
KJ8/S123-041 | レノのライバル 古橋伊春 | 0/0 | 2枚 |
KJ8/S123-068 | 守りたい日常 亜白ミナ | 0/0 | 3枚 |
KJ8/S123-072 | 怪獣の殲滅 亜白ミナ | 0/0 | 3枚 |
KJ8/S123-T03 | 選別試験 亜白ミナ | 0/0 | 4枚 |
KJ8/S123-037 | 怪獣になった男 怪獣8号 | 1/0 | 2枚 |
KJ8/S123-069 | 次なる戦場 亜白ミナ | 1/0 | 4枚 |
KJ8/S123-076 | 君の力が必要だ 亜白ミナ | 1/0 | 1枚 |
KJ8/S123-028 | 尊敬の念? 四ノ宮キコル | 1/1 | 1枚 |
KJ8/S123-007 | 怪獣を殺す時 保科宗四郎 | 2/1 | 2枚 |
KJ8/S123-090 | お風呂上がりの一杯 亜白ミナ | 2/1 | 1枚 |
KJ8/S123-003 | 第3の戦力 四ノ宮キコル | 3/2 | 1枚 |
KJ8/S123-019 | 臨戦態勢 保科宗四郎 | 3/2 | 2枚 |
KJ8/S123-043 | 思いを込めた一撃 怪獣8号 | 3/2 | 2枚 |
KJ8/S123-071 | 戦力全解放 亜白ミナ | 3/2 | 3枚 |
KJ8/S123-077 | 怪獣討伐 亜白ミナ | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
KJ8/S123-093 | 亜白ミナ専用武器 T-25101985 | 1/1 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
KJ8/S123-096 | 亜白ミナの在り方 | -/- | 4枚 |
KJ8/S123-097 | これが今の私 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in WGP2025 広島会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅき | 会長しゅきしゅきソング |
ネオスタンダード区分 | ||
学園アイドルマスター | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
2F12D | ||
コメント | ||
きんちゃんとの特訓のおかげでありがとうな 対戦して頂いた方並びにスタッフの方ありがとうございました | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
GIM/W124-002b | Yellow Big Bang! 藤田ことね | 0/0 | 4枚 |
GIM/W124-015 | アナザーアイドル'24夏 藤田ことね | 0/0 | 1枚 |
GIM/W124-038 | Fighting My Way 花海咲季 | 0/0 | 4枚 |
GIM/W124-040 | 会長、準備は万端です 十王星南 | 0/0 | 2枚 |
GIM/W124-045 | 君と出会い、夢に翔ける 花海咲季 | 0/0 | 4枚 |
GIM/W124-073 | Luna say maybe 月村手毬 | 0/0 | 4枚 |
GIM/W124-088 | 君と出会い、夢に翔ける 月村手毬 | 0/0 | 2枚 |
GIM/W124-007 | 世界一可愛い私 藤田ことね | 1/0 | 4枚 |
GIM/W124-036b | Boom Boom Pow 花海咲季 | 1/0 | 4枚 |
GIM/W124-041 | clumsy trick 姫崎莉波 | 1/0 | 2枚 |
GIM/W124-042 | 冠菊 花海咲季 | 1/0 | 1枚 |
GIM/W124-003b | ハッピーミルフィーユ 十王星南 | 2/1 | 1枚 |
GIM/W124-052 | アナザーアイドル'24夏 花海咲季 | 2/1 | 1枚 |
GIM/W124-013 | 小さな野望 十王星南 | 3/2 | 1枚 |
GIM/W124-070b | ツキノカメ 秦谷美鈴 | 3/2 | 3枚 |
GIM/W124-071b | アイヴイ 月村手毬 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
GIM/W124-064 | お姉ちゃんに任せなさい! | -/- | 4枚 |
GIM/W124-098 | 何やってるんだろう、 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in WGP2025 広島会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | ワタル@ヴァルハラ | オバロ8扉 |
ネオスタンダード区分 | ||
オーバーロード | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
6S3C5 | ||
コメント | ||
初めて公式大会で結果を残すことができ大変嬉しく思います。 こうした成果を出すことができたのは今までヴァイスシュヴァルツを通じて関わってきた数多くの人たちのおかげです。 特にチームメイトであるヴァルハラソサイエティのみんな。えだまめ組のメンバーたち。SSSS杯、たいCS、香川CS、イナズマ交流会などの個人CSを開催してくれる各主催者の皆々様。 彼等には最大限の感謝の言葉を申し上げます。 本当に、いつもありがとうございます。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
OVL/S62-059 | ヴァンパイア・ブライド | 0/0 | 4枚 |
OVL/S99-026 | ダークエルフの魔獣使い アウラ | 0/0 | 4枚 |
OVL/S99-076 | 四腕の武人 コキュートス | 0/0 | 4枚 |
OVL/SE51-01 | 隠されし力 デミウルゴス | 0/0 | 1枚 |
OVL/SE51-35 | 魔導王側近 アルベド | 0/0 | 1枚 |
OVL/SE51-46 | 冷酷無比な支配者 アインズ | 0/0 | 3枚 |
OVL/SE51-47 | 貴方だけに捧ぐ アルベド | 0/0 | 2枚 |
OVL/SE51-54 | 秘密裏の交渉 アインズ | 0/0 | 1枚 |
OVL/S62-062 | 吸血鬼の真祖 シャルティア | 1/0 | 3枚 |
OVL/SE51-48 | 王の矜持 アインズ | 1/0 | 4枚 |
OVL/S99-013 | 代価の要求 モモン | 2/1 | 1枚 |
OVL/S99-104 | 自信満々 アウラ | 2/1 | 1枚 |
OVL/SE51-30 | お別れの時 シズ | 2/1 | 2枚 |
OVL/SE51-56 | 目的はただ一つ アインズ | 2/1 | 2枚 |
OVL/S62-052 | 果てなき忠誠 アルベド | 3/2 | 2枚 |
OVL/S99-027 | 気弱な階層守護者 マーレ | 3/2 | 1枚 |
OVL/S99-087 | 鮮血帝 ジルクニフ | 3/2 | 2枚 |
OVL/SE51-50 | 全ては理想郷のために アインズ | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
OVL/SE51-59 | それでは少し遊んでやろう | -/- | 4枚 |
OVL/SE51-60 | 救国の英雄 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in WGP2025 広島会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | そね | 宇宙人と未来人とただの人間とその友達 |
ネオスタンダード区分 | ||
角川スニーカー文庫 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
5X7R3 | ||
コメント | ||
長門も朝比奈もとってもかわいいんだけどやはりわたしはハルヒがすきだ、おもろくて能動的なの魅力がありすぎる ハルヒは乱暴だけど簡単に手出さないんですよそこも明確にキャラクターとしての"格"を感じますよねホイホイ殴るやつはダメだ殴られる相手のことを考えてない まキャラクターそれぞれに魅力がしっかりあって設定や進行もいいまさに王者の作品ということですね、バイブルとさせていただいてます 一応ゲームの話ちょっとするとチョイスに2/29000が刺さってて一度出したが最後一生リバースしないし勝つ感じだった、あとは普通耐えないやつを耐えたりとか不戦引いたりとか運が非常によかったため今度神社にでも詣でようとおもいます 6回戦あったよ それでは、また図書館に_ | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
Ssy/W123-007 | 親友 佐々木 | 0/0 | 1枚 |
Ssy/W123-017 | 雑用係 キョン | 0/0 | 1枚 |
Ssy/W123-027 | 未来へつながる道 みくる | 0/0 | 4枚 |
Ssy/W123-045 | 新年行事 長門&ハルヒ&みくる | 0/0 | 3枚 |
Ssy/W123-099 | 情報と感情 長門 | 0/0 | 3枚 |
Ssy/W123-T03 | メイドのコスプレ みくる | 0/0 | 3枚 |
Ssy/W62-050 | 猪突猛進 ハルヒ | 0/0 | 4枚 |
Ssy/W62-054 | 晴れやかな笑顔 ハルヒ | 1/0 | 4枚 |
Ssy/W123-090 | 団長閣下 ハルヒ | 1/1 | 4枚 |
Ssy/W62-055 | 光陽園学院の生徒 ハルヒ | 2/1 | 2枚 |
Ssy/W123-044 | holiday みくる | 2/2 | 3枚 |
Ssy/W123-085 | 始まりの季節 ハルヒ | 2/2 | 2枚 |
Ssy/W123-063 | ハイテンション傍若無人エクスプレス ハルヒ | 3/2 | 4枚 |
Ssy/W123-115 | holiday 長門 | 3/2 | 2枚 |
Ssy/W62-T08 | 校内一の変人 ハルヒ | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
Ssy/W123-094 | SOS団 | -/- | 4枚 |
Ssy/W62-072 | SOS団の夏休み | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in WGP2025 広島会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | ホムラ | おうちマン |
ネオスタンダード区分 | ||
ダンダダン | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
69Z1B | ||
コメント | ||
ネオスでの運がここにすべて集約されてました。本当に運がよかったです。 対戦してくださった方々、おうち様には多大なる感謝を… 次はネオスで結果を残したいです。 ヴァイスシュヴァルツ非公認大会SSSS杯も皆様ぜひよろしくお願いします? | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
DDD/S118-001 | TVアニメ『ダンダダン』 オカルン | 0/0 | 4枚 |
DDD/S118-005 | ポンピー オカルン | 0/0 | 2枚 |
DDD/S118-021 | 優しさに包まれた美少女 アイラ | 0/0 | 4枚 |
DDD/S118-030 | 美少女がやってきた アイラ | 0/0 | 1枚 |
DDD/S118-045 | らしくないじゃん モモ | 0/0 | 1枚 |
DDD/S118-046 | クリティカルヒット!!! モモ | 0/0 | 3枚 |
DDD/S118-T03 | ねえウザイんだけど オカルン | 0/0 | 3枚 |
DDD/S118-T12 | 事の顛末 星子 | 0/0 | 1枚 |
DDD/S118-022 | 私は選ばれたんだから アイラ | 1/0 | 4枚 |
DDD/S118-T05 | 存在証明 オカルン | 1/0 | 2枚 |
DDD/S118-061 | お仕置き 女王先生 | 1/1 | 1枚 |
DDD/S118-032 | 心強い味方! 女王先生 | 2/1 | 2枚 |
DDD/S118-073 | でもこの勝負は モモ | 2/1 | 1枚 |
DDD/S118-T07 | ターボババア | 2/1 | 3枚 |
DDD/S118-047 | 凄腕の霊媒師 星子 | 3/2 | 2枚 |
DDD/S118-048 | 開花した超能力 モモ | 3/2 | 4枚 |
DDD/S118-T09 | 呪いの力 オカルン | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
DDD/S118-042 | 天から授かりし金の玉 | -/- | 4枚 |
DDD/S118-076 | 超能力者は女子高生 | -/- | 1枚 |
DDD/S118-T10 | 正能市オカルティック鬼ごっこ | -/- | 3枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in WGP2025 広島会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | ユウキ | タイカプ用8電源 |
ネオスタンダード区分 | ||
甘神さんちの縁結び | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
427LZ | ||
コメント | ||
タレン軍団と春日部の皆、いつもありがとう!! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
AMG/W121-043 | 乙女の恥じらい 夕奈 | 0/0 | 4枚 |
AMG/W121-048 | 予想外のアクシデント 夕奈&瓜生 | 0/0 | 3枚 |
AMG/W121-060 | 予想外の鉢合わせ 夕奈 | 0/0 | 1枚 |
AMG/W121-073 | その応援に応えて 朝姫 | 0/0 | 2枚 |
AMG/W121-076 | 甘えんぼな三女 朝姫 | 0/0 | 1枚 |
AMG/W121-077 | 結ばれし縁 朝姫 | 0/0 | 2枚 |
AMG/W121-078 | たとえ蛍じゃなくても 朝姫 | 0/0 | 4枚 |
AMG/W121-T07 | 甘神夕奈 | 0/0 | 2枚 |
AMG/W121-044 | くらえっ!塩っ!! 夕奈 | 1/1 | 4枚 |
AMG/W121-063 | あっかんべえ 夕奈 | 2/1 | 1枚 |
AMG/W121-064 | 怯える夕奈 | 2/1 | 2枚 |
AMG/W121-095 | 一喝する朝姫 | 2/1 | 1枚 |
AMG/W121-051 | 切ない笑み 夕奈 | 2/2 | 2枚 |
AMG/W121-T11 | 甘神神社の次女 夕奈 | 2/2 | 1枚 |
AMG/W121-045 | 君と縁を結んで 夕奈 | 3/2 | 4枚 |
AMG/W121-057 | ニヤニヤ顔 夕奈 | 3/2 | 2枚 |
AMG/W121-074 | 君の一番になりたい 朝姫 | 3/2 | 2枚 |
▼イベントカード | |||
AMG/W121-066 | 縁結びの組紐 | 1/1 | 4枚 |
▼クライマックスカード | |||
AMG/W121-068 | 戸惑う気持ちの行方 | -/- | 4枚 |
AMG/W121-069 | 夕焼けの猫 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in WGP2025 広島会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | あい | あ。 |
ネオスタンダード区分 | ||
あおぎり高校 | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
2VMSZ | ||
コメント | ||
調整に付き合ってくれたWIPの面々や今まで対戦していただいた方々、支えてくれました運営やお店の関係者各位に心より感謝を申し上げます。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
AOH/W127-001S | とびっきりのワンショット! うる虎がーる | 0/0 | 4枚 |
AOH/W127-028S | とびっきりのワンショット! 石狩あかり | 0/0 | 2枚 |
AOH/W127-063S | とびっきりのワンショット! 我部りえる | 0/0 | 4枚 |
AOH/W127-099S | とびっきりのワンショット! 春雨麗女 | 0/0 | 3枚 |
AOH/W127-102S | 好きピごめん! 音霊魂子 | 0/0 | 2枚 |
AOH/W127-T02R | 夏の思い出 千代浦蝶美 | 0/0 | 4枚 |
AOH/W127-002S | とびっきりのワンショット! 栗駒こまる | 1/0 | 4枚 |
AOH/W127-006S | 純白の装い 千代浦蝶美 | 1/0 | 1枚 |
AOH/W127-071S | MOE ブレンド 萌実 | 2/1 | 2枚 |
AOH/W127-091S | 教育実習生 我部りえる | 2/1 | 1枚 |
AOH/W127-003S | とびっきりのワンショット! 山黒音玄 | 3/2 | 3枚 |
AOH/W127-007S | Only Girl in Love 栗駒こまる | 3/2 | 1枚 |
AOH/W127-008S | 玄人様ランチ 山黒音玄 | 3/2 | 3枚 |
AOH/W127-065S | とびっきりのワンショット! 千代浦蝶美 | 3/2 | 1枚 |
AOH/W127-108S | 泡に落ちる エトラ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
AOH/W127-022S | GENSEKI いちご組 | 1/0 | 4枚 |
AOH/W127-092S | 純白のドレスで祝福を | 1/0 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
AOH/W127-024R | キャンディのように甘く | -/- | 4枚 |
AOH/W127-025R | 内緒のアフターサービス | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in WGP2025 広島会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | 代行 | なのはでポン |
ネオスタンダード区分 | ||
魔法少女リリカルなのは | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
7B78V | ||
コメント | ||
調整に付き合ってくれたrenさん、さとしさんありがとうございました。 対戦して下さったみなさま、運営のみなさまもお疲れ様でした。 リンディストブはいいぞ。 | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
N2/W32-108 | 願った時間 フェイト&なのは | 0/0 | 4枚 |
NR/W58-030 | 月夜のお出かけ なのは | 0/0 | 4枚 |
NTA/WE48-01LCR | 冬の休日 フェイト | 0/0 | 3枚 |
NTA/WE48-04LCR | あの日出会った絆 フェイト | 0/0 | 4枚 |
NTA/WE48-06LCR | セレブレーションスタイル なのは&フェイト | 0/0 | 2枚 |
NTA/WE48-20LCR | 君に逢いたくなったなら なのは | 0/0 | 4枚 |
NTA/WE48-51LCR | 八神家の騎士 シャマル | 0/0 | 2枚 |
NTA/WE48-10LCR | はじまりは突然に なのは&フェイト | 1/0 | 1枚 |
NTA/WE48-30LCR | あの日出会った絆 なのは | 1/0 | 4枚 |
NTA/WE48-33LCR | 新年をみんなと ヴィータ | 1/1 | 1枚 |
NA/W12-043 | 無類の甘党 リンディ | 2/1 | 3枚 |
NTA/WE48-12LCR | フェイトサンタ | 2/1 | 3枚 |
NTA/WE48-38LCR | St.ヒルデ魔法学院 アインハルト | 3/2 | 2枚 |
NTA/WE48-39LCR | 魔導師の杖と共に なのは | 3/2 | 4枚 |
NTA/WE48-42LCR | 水辺のひととき なのは | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
NTA/WE48-43LCR | それは不思議な出会い | -/- | 4枚 |
NTA/WE48-44LCR | 20年の魔法 | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in WGP2025 広島会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | くらっく@リントヴルム | っぱ8扉なんすよね |
ネオスタンダード区分 | ||
PIXAR | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
4Q75B | ||
コメント | ||
ショップ大会で優勝してレシピを載せてくれた松井五段と、 デッキのレシピを見せてくれたTOKI兄やんと、 扉連動強くない?って言ってくれたかず兄やんのおかげです。 本当にありがとう! | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
PXR/S122-001 | “30年とその先も”ウッディ・プライド | 0/0 | 2枚 |
PXR/S122-037 | “30年とその先も”バズ・ライトイヤー | 0/0 | 4枚 |
PXR/S122-069 | “30年とその先も”ウッディ&バズ | 0/0 | 4枚 |
PXR/S122-070 | “30年とその先も”フォーキー | 0/0 | 4枚 |
PXR/S122-074 | “30年とその先も”ティニー | 0/0 | 1枚 |
PXR/S94-T02 | カウボーイ人形 ウッディ・プライド | 0/0 | 2枚 |
PXR/S122-071 | “30年とその先も”ダッキー&バニー | 1/0 | 4枚 |
PXR/S122-014 | “30年とその先も”ブルズアイ | 3/2 | 1枚 |
PXR/S122-091 | “射的の景品”ダッキー&バニー | 3/2 | 2枚 |
PXR/S94-050 | 最強のチームワーク マックィーン&メーター | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
PXR/S122-092 | フォーキー誕生! | 1/0 | 3枚 |
PXR/S122-093 | 公園での再会 | 1/0 | 2枚 |
PXR/S122-094 | 受け継いだ保安官バッジ | 1/1 | 2枚 |
PXR/S122-095 | カブーン! | 2/1 | 3枚 |
PXR/S94-024 | レミーのおいしいレストラン | 2/3 | 2枚 |
PXR/S122-032 | ゴミ処理場からの脱出 | 3/1 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
PXR/S122-097 | 大怪獣のお出ましだ! | -/- | 4枚 |
PXR/S94-068 | ラジエーター・スプリングスの仲間たち | -/- | 4枚 |
参加大会 | ||
---|---|---|
タイトルカップ in WGP2025 広島会場 | ||
成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
優勝 | キャラメル | 近界民 |
ネオスタンダード区分 | ||
MARVEL | ||
デッキ種別 | ||
タイトル限定 | ||
デッキログコード | ||
5K3TP | ||
コメント | ||
ブラックパンサー踏めません | ||
お気に入りカード | ||
![]() |
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
MAR/S113-027 | ウルヴァリン | 0/0 | 1枚 |
MAR/S113-031 | “IN THREES”X-MEN | 0/0 | 1枚 |
MAR/S113-032 | “4人のヒーロー”ファンタスティック・フォー | 0/0 | 1枚 |
MAR/S113-071 | “ナターシャ・ロマノフ”ブラック・ウィドウ | 0/0 | 1枚 |
MAR/S124-001 | 超クセ強な無法者たち サンダーボルツ* | 0/0 | 1枚 |
MAR/S124-042 | ザ・アト―ニー シー・ハルク | 0/0 | 1枚 |
MAR/S124-051 | フレンドリー・ネイバーフッド スパイダーマン | 0/0 | 4枚 |
MAR/S89-001 | 地球生まれ銀河育ち スター・ロード | 0/0 | 2枚 |
MAR/S89-004 | 心が読める不思議ちゃん マンティス | 0/0 | 2枚 |
MAR/S89-030 | 世界最高のエージェント ブラック・ウィドウ | 0/0 | 3枚 |
MAR/S89-076 | サイドキック ファルコン | 0/0 | 2枚 |
MAR/S89-T17 | 国家究極の武器 キャプテン・アメリカ | 0/0 | 1枚 |
MAR/SE40-011IFP | 次なる試練 アイアンマン&ウォーマシン | 0/0 | 1枚 |
MAR/S124-012 | サンダーボルツ* | 1/0 | 1枚 |
MAR/S89-032 | セレブヒーロー アイアンマン | 1/0 | 4枚 |
MAR/S89-079 | 最小最強のヒーロー アントマン | 1/0 | 3枚 |
MAR/S113-067 | FEAR ITSELF ブラック・ウィドウ | 2/1 | 1枚 |
MAR/S113-068 | “ORIGIN”キャプテン・マーベル | 2/1 | 1枚 |
MAR/S113-058S | THE INVINCIBLE アイアンマン | 3/2 | 3枚 |
MAR/S113-082 | “Sentinel of Liberty”キャプテン・アメリカ | 3/2 | 1枚 |
MAR/S89-034 | 最凶最悪のラスボス サノス | 3/2 | 1枚 |
MAR/S89-074 | 生ける伝説 キャプテン・アメリカ | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
MAR/SE40-029IFP | Avengers assemble. | 3/3 | 3枚 |
▼クライマックスカード | |||
MAR/S89-068 | 音速飛行 アイアンマン | -/- | 4枚 |
MAR/S89-099 | 伝説のソルジャー キャプテン・アメリカ | -/- | 4枚 |