タイトルカップ in WGP2025 北九州会場
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 北九州会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | ディアナ | クラスNO.1 NO.2に好かれた |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 角川スニーカー文庫 | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 64K4R | ||
| コメント | ||
| やっとの思いで掴み取った!! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| Scn/W123-110S | クラスNo.1美少女 夕 | 0/0 | 2枚 |
| Scn/W123-110SP | クラスNo.1美少女 夕 | 0/0 | 1枚 |
| Sde/W123-T01R | 35th Anniversary フィーネ | 0/0 | 4枚 |
| Shg/W123-026S | 手作りの味噌汁 沙優 | 0/0 | 3枚 |
| Srd/W123-112S | 責任の取り方 アーリャ | 0/0 | 1枚 |
| Srd/W123-113S | 運命の相手 マーシャ | 0/0 | 4枚 |
| Srd/W123-T11 | 思い出の場所 マーシャ | 0/0 | 1枚 |
| Ssy/W123-007S | 親友 佐々木 | 0/0 | 3枚 |
| Scn/W123-101S | クラスで2番目に可愛い女の子 海 | 1/0 | 2枚 |
| Scn/W123-101SP | クラスで2番目に可愛い女の子 海 | 1/0 | 2枚 |
| Sks/W123-105S | アクセルの街の問題児 アクア&めぐみん&ダクネス | 1/0 | 4枚 |
| Ssn/W123-001SP | ツン期の終わった元ツンデレ リット | 1/0 | 1枚 |
| Shg/W123-054S | “求められる自分” 後藤 | 2/1 | 2枚 |
| Sks/W123-123S | サマーバケーション アクア | 2/1 | 1枚 |
| Sls/W123-043S | 自由騎士 パーン | 2/1 | 1枚 |
| Sme/W123-006S | エルフの国のお嬢様 リュディ | 2/1 | 1枚 |
| Ssn/W123-022S | 「木の歌い手」 ヤランドララ | 2/1 | 2枚 |
| Ssw/W62-091S | スオムス義勇独立飛行中隊 智子 | 2/1 | 1枚 |
| Sks/W123-102S | アークプリースト(駄女神) アクア | 3/2 | 4枚 |
| Srd/W123-P01 | 孤高のお姫様 アーリャ | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| Scn/W123-125S | 恋人旅行 | 3/1 | 1枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| Scn/W123-128R | 誕生日プレゼント | -/- | 4枚 |
| Sks/W123-126R | 乾杯! | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 北九州会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | やのっち | デンデデン |
| ネオスタンダード区分 | ||
| ダンダダン | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 3DVQ9 | ||
| コメント | ||
| ダンダダンのタイカプで優勝できたのは、素直に嬉しかったです。 オカルティックサマーバトル、参加機会が少なくてPR集まんない...... | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| DDD/S118-004 | オカルト大発見! オカルン | 0/0 | 4枚 |
| DDD/S118-010 | 服よりも大事なモン オカルン | 0/0 | 2枚 |
| DDD/S118-024 | 恋愛ベタの美少女 アイラ | 0/0 | 2枚 |
| DDD/S118-045 | らしくないじゃん モモ | 0/0 | 3枚 |
| DDD/S118-057 | クズしかいねえのかこの世は モモ | 0/0 | 2枚 |
| DDD/S118-T04 | 選ばれし美少女 アイラ | 0/0 | 4枚 |
| DDD/S118-T12 | 事の顛末 星子 | 0/0 | 1枚 |
| DDD/S118-002 | オカルティックな日常 オカルン | 1/0 | 4枚 |
| DDD/S118-054 | それよりもいい方法 モモ | 2/0 | 2枚 |
| DDD/S118-006 | 怪異 ターボババア | 2/1 | 2枚 |
| DDD/S118-003 | 本気の一撃 オカルン | 3/2 | 4枚 |
| DDD/S118-008 | 執念の追撃 オカルン | 3/2 | 3枚 |
| DDD/S118-009 | 本気の追撃 オカルン | 3/2 | 3枚 |
| DDD/S118-013 | 昼休みの作戦会議 オカルン | 3/2 | 2枚 |
| ▼イベントカード | |||
| DDD/S118-017 | 神聖な玉!? | 1/0 | 4枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| DDD/S118-018 | オカルトは日常に潜む | -/- | 4枚 |
| DDD/S118-019 | オカルト世界 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 北九州会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | ケン | 三幻神 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 甘神さんちの縁結び | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 5Z60R | ||
| コメント | ||
| 色々な方々と縁を結べました | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| AMG/W121-043 | 乙女の恥じらい 夕奈 | 0/0 | 4枚 |
| AMG/W121-048 | 予想外のアクシデント 夕奈&瓜生 | 0/0 | 3枚 |
| AMG/W121-060 | 予想外の鉢合わせ 夕奈 | 0/0 | 1枚 |
| AMG/W121-073 | その応援に応えて 朝姫 | 0/0 | 2枚 |
| AMG/W121-076 | 甘えんぼな三女 朝姫 | 0/0 | 1枚 |
| AMG/W121-077 | 結ばれし縁 朝姫 | 0/0 | 2枚 |
| AMG/W121-078 | たとえ蛍じゃなくても 朝姫 | 0/0 | 4枚 |
| AMG/W121-T07 | 甘神夕奈 | 0/0 | 2枚 |
| AMG/W121-044 | くらえっ!塩っ!! 夕奈 | 1/1 | 4枚 |
| AMG/W121-063 | あっかんべえ 夕奈 | 2/1 | 1枚 |
| AMG/W121-064 | 怯える夕奈 | 2/1 | 2枚 |
| AMG/W121-095 | 一喝する朝姫 | 2/1 | 1枚 |
| AMG/W121-051 | 切ない笑み 夕奈 | 2/2 | 2枚 |
| AMG/W121-T11 | 甘神神社の次女 夕奈 | 2/2 | 1枚 |
| AMG/W121-045 | 君と縁を結んで 夕奈 | 3/2 | 4枚 |
| AMG/W121-057 | ニヤニヤ顔 夕奈 | 3/2 | 2枚 |
| AMG/W121-074 | 君の一番になりたい 朝姫 | 3/2 | 2枚 |
| ▼イベントカード | |||
| AMG/W121-066 | 縁結びの組紐 | 1/1 | 4枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| AMG/W121-068 | 戸惑う気持ちの行方 | -/- | 4枚 |
| AMG/W121-069 | 夕焼けの猫 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 北九州会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | チアキ | その嘘が本当になるまで |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 学園アイドルマスター | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 21VWD | ||
| コメント | ||
| 担当を載せることができて良かったです。 次は、ネオスで | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| GIM/W124-001EX | カクシタワタシ 紫雲清夏 | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-001SP | カクシタワタシ 紫雲清夏 | 0/0 | 2枚 |
| GIM/W124-002S | Yellow Big Bang! 藤田ことね | 0/0 | 3枚 |
| GIM/W124-002SP | Yellow Big Bang! 藤田ことね | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-015S | アナザーアイドル'24夏 藤田ことね | 0/0 | 2枚 |
| GIM/W124-038S | Fighting My Way 花海咲季 | 0/0 | 2枚 |
| GIM/W124-038SP | Fighting My Way 花海咲季 | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-040S | 会長、準備は万端です 十王星南 | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-045S | 君と出会い、夢に翔ける 花海咲季 | 0/0 | 3枚 |
| GIM/W124-073S | Luna say maybe 月村手毬 | 0/0 | 3枚 |
| GIM/W124-073SP | Luna say maybe 月村手毬 | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-089S | ほっとけないクラスメイト 秦谷美鈴 | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-007S | 世界一可愛い私 藤田ことね | 1/0 | 1枚 |
| GIM/W124-007SP | 世界一可愛い私 藤田ことね | 1/0 | 1枚 |
| GIM/W124-036EX | Boom Boom Pow 花海咲季 | 1/0 | 1枚 |
| GIM/W124-036S | Boom Boom Pow 花海咲季 | 1/0 | 3枚 |
| GIM/W124-041SP | clumsy trick 姫崎莉波 | 1/0 | 1枚 |
| GIM/W124-042S | 冠菊 花海咲季 | 1/0 | 1枚 |
| GIM/W124-003SP | ハッピーミルフィーユ 十王星南 | 2/1 | 2枚 |
| GIM/W124-052S | アナザーアイドル'24夏 花海咲季 | 2/1 | 1枚 |
| GIM/W124-085S | アナザーアイドル'24祭 月村手毬 | 2/1 | 1枚 |
| GIM/W124-013SP | 小さな野望 十王星南 | 3/2 | 1枚 |
| GIM/W124-070S | ツキノカメ 秦谷美鈴 | 3/2 | 4枚 |
| GIM/W124-071S | アイヴイ 月村手毬 | 3/2 | 3枚 |
| GIM/W124-071SP | アイヴイ 月村手毬 | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| GIM/W124-030R | 仕事のつもりで臨みなさい | -/- | 2枚 |
| GIM/W124-064R | お姉ちゃんに任せなさい! | -/- | 4枚 |
| GIM/W124-098R | 何やってるんだろう、 | -/- | 2枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 北九州会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | ジン | 8電タンバ |
| ネオスタンダード区分 | ||
| オーバーロード | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 16DDB | ||
| コメント | ||
| 全国権利ないんだ | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| OVL/S62-066 | 守護者の本質 アルベド | 0/0 | 2枚 |
| OVL/S99-056 | セコンド アルベド | 0/0 | 4枚 |
| OVL/S99-061 | 支配者へ向ける賛美 シャルティア | 0/0 | 3枚 |
| OVL/S99-076 | 四腕の武人 コキュートス | 0/0 | 4枚 |
| OVL/S99-077 | 魔導国建国 コキュートス | 0/0 | 3枚 |
| OVL/SE51-01 | 隠されし力 デミウルゴス | 0/0 | 4枚 |
| OVL/S62-055 | 玉座を守るもの アルベド | 1/0 | 1枚 |
| OVL/S62-069 | 復活の儀式 アインズ | 2/1 | 3枚 |
| OVL/S62-106 | 精神操作の吐息 アウラ | 2/1 | 1枚 |
| OVL/SE51-23 | 惜しみない助力 アインズ | 2/1 | 1枚 |
| OVL/S62-T08 | 第5階層の守護者 コキュートス | 2/2 | 3枚 |
| OVL/S99-063 | 作戦の意図 アルベド | 2/2 | 2枚 |
| OVL/S62-029 | 負けん気溢れる名調教師 アウラ | 3/2 | 2枚 |
| OVL/S99-027 | 気弱な階層守護者 マーレ | 3/2 | 1枚 |
| OVL/S99-054 | 主へと捧ぐ愛 アルベド | 3/2 | 4枚 |
| OVL/SE51-49 | 絶対なる忠誠 アルベド | 3/2 | 3枚 |
| ▼イベントカード | |||
| OVL/S99-071 | 暴走する思い | 2/2 | 1枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| OVL/S62-074 | シャルティア復活 | -/- | 4枚 |
| OVL/S99-073 | 抑えきれない感情 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 北九州会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | ツバキ | あおぎり宝門 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| あおぎり高校 | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 36YVK | ||
| コメント | ||
| カードゲームをしていて初めて優勝といった結果を残すことが出来ました。本当にありがとうございました。 トウカサン優勝したよー練習付き合ってくれてありがとう!! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| AOH/W127-028 | とびっきりのワンショット! 石狩あかり | 0/0 | 3枚 |
| AOH/W127-028S | とびっきりのワンショット! 石狩あかり | 0/0 | 1枚 |
| AOH/W127-038 | 一緒にストレッチ! ぷわぷわぽぷら | 0/0 | 1枚 |
| AOH/W127-063 | とびっきりのワンショット! 我部りえる | 0/0 | 1枚 |
| AOH/W127-063S | とびっきりのワンショット! 我部りえる | 0/0 | 2枚 |
| AOH/W127-083 | 月赴ゐぶき | 0/0 | 3枚 |
| AOH/W127-099 | とびっきりのワンショット! 春雨麗女 | 0/0 | 2枚 |
| AOH/W127-099S | とびっきりのワンショット! 春雨麗女 | 0/0 | 2枚 |
| AOH/W127-102 | 好きピごめん! 音霊魂子 | 0/0 | 2枚 |
| AOH/W127-109 | 一緒にストレッチ! 八十科むじな | 0/0 | 4枚 |
| AOH/W127-029 | とびっきりのワンショット! 萌実 | 1/0 | 4枚 |
| AOH/W127-032 | 言わぬが乙女 石狩あかり | 1/0 | 4枚 |
| AOH/W127-077 | 一緒にストレッチ! 月赴ゐぶき | 1/0 | 1枚 |
| AOH/W127-071 | MOE ブレンド 萌実 | 2/1 | 1枚 |
| AOH/W127-091 | 教育実習生 我部りえる | 2/1 | 1枚 |
| AOH/W127-003 | とびっきりのワンショット! 山黒音玄 | 3/2 | 2枚 |
| AOH/W127-003S | とびっきりのワンショット! 山黒音玄 | 3/2 | 1枚 |
| AOH/W127-053 | ハロー旦那様 萌実 | 3/2 | 1枚 |
| AOH/W127-065 | とびっきりのワンショット! 千代浦蝶美 | 3/2 | 1枚 |
| AOH/W127-108 | 泡に落ちる エトラ | 3/2 | 1枚 |
| AOH/W127-114 | 一緒にストレッチ! 栗駒こまる | 3/2 | 4枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| AOH/W127-056 | 旦那様とのひととき | -/- | 4枚 |
| AOH/W127-130 | ご奉仕タイム | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 北九州会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | ユウキ | 8扉なのは |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 魔法少女リリカルなのは | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 1QGMK | ||
| コメント | ||
| タレン軍団と春日部の皆、いつもありがとう!! デッキは30分前にスリーブに入れたので、正直勝てるとは思いませんでした。 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| NR/W58-030 | 月夜のお出かけ なのは | 0/0 | 3枚 |
| NTA/WE48-01 | 冬の休日 フェイト | 0/0 | 3枚 |
| NTA/WE48-04 | あの日出会った絆 フェイト | 0/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-06 | セレブレーションスタイル なのは&フェイト | 0/0 | 2枚 |
| NTA/WE48-20 | 君に逢いたくなったなら なのは | 0/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-49 | 臣下として レヴィ | 0/0 | 3枚 |
| NTA/WE48-51 | 八神家の騎士 シャマル | 0/0 | 2枚 |
| NTA/WE48-10 | はじまりは突然に なのは&フェイト | 1/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-30 | あの日出会った絆 なのは | 1/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-33 | 新年をみんなと ヴィータ | 1/1 | 1枚 |
| NTA/WE48-12 | フェイトサンタ | 2/1 | 3枚 |
| NTA/WE48-35 | リリカルウェディング なのは | 2/1 | 1枚 |
| NTA/WE48-38 | St.ヒルデ魔法学院 アインハルト | 3/2 | 3枚 |
| NTA/WE48-39 | 魔導師の杖と共に なのは | 3/2 | 4枚 |
| NTA/WE48-42 | 水辺のひととき なのは | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| NTA/WE48-43 | それは不思議な出会い | -/- | 4枚 |
| NTA/WE48-44 | 20年の魔法 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 北九州会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | のな | センセー産6Vマケイン |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 負けヒロインが多すぎる! | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 4EUJR | ||
| コメント | ||
| ヴァイスシュヴァルツに置ける勝ちヒロインは知花でした デッキを貸してくれたセンセーといつも遊んでくれている企画屋メンバーには特別深い感謝を | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| MKI/W126-001 | 自慢の俊足 檸檬 | 0/0 | 3枚 |
| MKI/W126-002 | 水道水研究中 知花 | 0/0 | 4枚 |
| MKI/W126-038 | 元気な挨拶 檸檬 | 0/0 | 1枚 |
| MKI/W126-056 | 文芸部ガール 知花 | 0/0 | 3枚 |
| MKI/W126-078 | はい、あーん 杏菜 | 0/0 | 2枚 |
| MKI/W126-090 | 寿司への執念 杏菜 | 0/0 | 1枚 |
| MKI/W126-091 | 菓子折り強奪 杏菜 | 0/0 | 2枚 |
| MKI/W126-T13 | 八奈見杏菜 | 0/0 | 1枚 |
| MKI/W126-053 | 金魚すくいに夢中 知花 | 1/0 | 4枚 |
| MKI/W126-058 | 悪巧み 古都 | 1/0 | 4枚 |
| MKI/W126-063 | 大はしゃぎ 知花 | 1/0 | 2枚 |
| MKI/W126-069 | エロマンガ向きの性格 知花 | 1/0 | 2枚 |
| MKI/W126-047 | 自責の涙 檸檬 | 1/1 | 1枚 |
| MKI/W126-T08 | その視線の先は 知花 | 2/1 | 1枚 |
| MKI/W126-010 | ダブルピース 杏菜 | 3/2 | 1枚 |
| MKI/W126-054S | 引っ込み思案な女の子 知花 | 3/2 | 4枚 |
| MKI/W126-061 | その瞳に映るのは 知花 | 3/2 | 4枚 |
| ▼イベントカード | |||
| MKI/W126-072 | 文芸部での日々 | 2/3 | 2枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| MKI/W126-073 | 不本意な学園祭デート | -/- | 4枚 |
| MKI/W126-075 | 責任とれよ | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 北九州会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | 敗北者カミネス | 毒舌コンビ カミネス&ウィング |
| ネオスタンダード区分 | ||
| PIXAR | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 2ZQGH | ||
| コメント | ||
| タイカプ優勝!! デッキビルダー「ウィング」に毎度感謝! ビルダー「ウィング」は竜星の嵐小倉駅前店の店員なんでお見知りおきを!! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| PXR/S122-069 | “30年とその先も”ウッディ&バズ | 0/0 | 4枚 |
| PXR/S122-070 | “30年とその先も”フォーキー | 0/0 | 4枚 |
| PXR/S122-073 | “30年とその先も”ボー・ピープ | 0/0 | 4枚 |
| PXR/S122-074 | “30年とその先も”ティニー | 0/0 | 2枚 |
| PXR/S122-077 | “スター・アドベンチャー”ダッキー&バニー | 0/0 | 2枚 |
| PXR/S122-088 | “毒舌コンビ”ダッキー&バニー | 0/0 | 1枚 |
| PXR/S122-071 | “30年とその先も”ダッキー&バニー | 1/0 | 4枚 |
| PXR/S122-081 | “アヒルとウサギのぬいぐるみ”ダッキー&バニー | 2/1 | 2枚 |
| PXR/S122-084 | コンバット・カール・ジュニアズ | 3/2 | 1枚 |
| PXR/S122-091 | “射的の景品”ダッキー&バニー | 3/2 | 2枚 |
| PXR/S94-050 | 最強のチームワーク マックィーン&メーター | 3/2 | 4枚 |
| ▼イベントカード | |||
| PXR/S122-092 | フォーキー誕生! | 1/0 | 4枚 |
| PXR/S122-094 | 受け継いだ保安官バッジ | 1/1 | 4枚 |
| PXR/S122-095 | カブーン! | 2/1 | 2枚 |
| PXR/S122-096 | ショーケースの外の世界へ | 2/3 | 2枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| PXR/S122-097 | 大怪獣のお出ましだ! | -/- | 4枚 |
| PXR/S94-068 | ラジエーター・スプリングスの仲間たち | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 北九州会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | 梨王 | 理論上最強のかいパチ |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 怪獣8号 | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 3MNHT | ||
| コメント | ||
| ネオス爆速0-2スタートからのタイカプ優勝で本当に運が良かったです。もっと改良して何処かの地区やCSでまた使いたいと思います。調整に付き合って頂いた北海道のみなさん、当日対戦したみなさん、ありがとうございました。 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| KJ8/S123-038 | 再出発 日比野カフカ | 0/0 | 4枚 |
| KJ8/S123-059 | 大怪獣の分類 怪獣8号 | 0/0 | 3枚 |
| KJ8/S123-079 | 第3部隊の勝利 亜白ミナ | 0/0 | 3枚 |
| KJ8/S123-T01 | ソフトドリンクで乾杯 四ノ宮キコル | 0/0 | 3枚 |
| KJ8/S123-T02 | 第3部隊隊長 亜白ミナ | 0/0 | 1枚 |
| KJ8/S123-T03 | 選別試験 亜白ミナ | 0/0 | 3枚 |
| KJ8/S123-075 | ただ一つの要求 鳴海弦 | 1/0 | 4枚 |
| KJ8/S123-007 | 怪獣を殺す時 保科宗四郎 | 2/1 | 4枚 |
| KJ8/S123-054 | 人間を助ける怪獣 怪獣8号 | 2/1 | 3枚 |
| KJ8/S123-090 | お風呂上がりの一杯 亜白ミナ | 2/1 | 2枚 |
| KJ8/S123-T14 | 一次試験合格 市川レノ | 2/1 | 1枚 |
| KJ8/S123-019 | 臨戦態勢 保科宗四郎 | 3/2 | 2枚 |
| KJ8/S123-071 | 戦力全解放 亜白ミナ | 3/2 | 4枚 |
| KJ8/S123-077 | 怪獣討伐 亜白ミナ | 3/2 | 2枚 |
| ▼イベントカード | |||
| KJ8/S123-093 | 亜白ミナ専用武器 T-25101985 | 1/1 | 3枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| KJ8/S123-097 | これが今の私 | -/- | 4枚 |
| KJ8/S123-099 | 特等席での見学 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 北九州会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | taneman | 後列除去+ドラビート |
| ネオスタンダード区分 | ||
| MARVEL | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 5GMVX | ||
| コメント | ||
| 後列除去しながらハンドアドバンテージを稼げるホークアイはアイアンマンに比べて安くて最高です。皆さん対戦ありがとうございました。 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| Dmv/S104-053 | 大いなる力と大いなる責任 スパイダーマン | 0/0 | 4枚 |
| Dmv/S104-058 | 洗練されたアーマー アイアンマン | 0/0 | 2枚 |
| MAR/S89-011 | 雷神 ソー・オーディンソン | 0/0 | 3枚 |
| MAR/S89-035 | ワカンダの王 ブラックパンサー | 0/0 | 4枚 |
| MAR/S89-076 | サイドキック ファルコン | 0/0 | 2枚 |
| MAR/S89-T15 | 世界で最も偉大な射手 ホークアイ | 0/0 | 2枚 |
| MAR/S113-089 | “クリント・バートン”ホークアイ | 1/0 | 2枚 |
| MAR/S89-073 | 史上最高のアーチャー ホークアイ | 1/0 | 4枚 |
| MAR/S89-079 | 最小最強のヒーロー アントマン | 1/0 | 2枚 |
| MAR/S89-086 | スカーレット・ウィッチ | 1/0 | 2枚 |
| MAR/S113-013 | ノリノリな賞金稼ぎ スター・ロード | 1/1 | 2枚 |
| MAR/S113-067 | FEAR ITSELF ブラック・ウィドウ | 2/1 | 2枚 |
| MAR/S113-068 | “ORIGIN”キャプテン・マーベル | 2/1 | 1枚 |
| MAR/S89-P01 | ニューヨークのヒーロー スパイダーマン | 2/1 | 1枚 |
| MAR/S113-006 | “宇宙一の凸凹チーム”ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | 3/2 | 4枚 |
| MAR/S113-082 | “Sentinel of Liberty”キャプテン・アメリカ | 3/2 | 1枚 |
| MAR/S89-033 | 不屈のヒーロー キャプテン・マーベル | 3/2 | 3枚 |
| MAR/SE40-007 | ソー&ロキ | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| MAR/S113-024 | GROUNDED | -/- | 4枚 |
| MAR/S89-098 | 弓矢の達人 ホークアイ | -/- | 4枚 |
©2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
©クール教信者/双葉社
©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
©2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊/映画も冴えない製作委員会
©Disney/Pixar
©2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブⅡ」製作委員会
©2019 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「デート・ア・ライブⅢ」製作委員会
©春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会
®KODANSHA
©藤本タツキ/集英社・MAPPA
©丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード4製作委員会
©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
©2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
©2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
©白米良・オーバーラップ/ありふれた製作委員会
© 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
©遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会
©Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11
©GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
©2001-2022 CIRCUS
©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会
©はまじあき/芳文社・アニプレックス
©KADOKAWA CORPORATION 2023
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©高橋弥七郎/いとうのいぢ/アスキー・メディアワークス/『灼眼のシャナF』製作委員会
©PROJECT YOHANE
©矢吹健太朗/集英社・あやかしトライアングル製作委員会
©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会
©Pyramid,Inc./成子坂製作所
©山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会
©2015, 2017, 2021 BIGWEST
©bushiroad ©HAKAMA Inc.
©bushiroad All Rights Reserved.
©春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∽」製作委員会
©2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
©CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2024
©Frontwing/Project GPT
©高橋陽一/集英社・2018キャプテン翼製作委員会
©高橋陽一/集英社・キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編製作委員会
©あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト
©和月伸宏/集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」製作委員会
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
©2024 劇場版「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」製作委員会
©KADOKAWA CORPORATION 2024
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
