タイトルカップ in WGP2025 東京会場
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | ツカサ | Super Driver Standby |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 角川スニーカー文庫 | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 2UR58 | ||
| コメント | ||
| 運良く優勝する事が出来ました!! デッキ構築をしてくれた○○さん、対戦してくれたみなさんありがとうございました。 次こそなのはのタイカプ優勝したいです!! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| Srd/W123-019 | アドケナリン 有希 | 0/0 | 4枚 |
| Srd/W123-112 | 責任の取り方 アーリャ | 0/0 | 2枚 |
| Ssn/W123-004 | 幸せな日々 リット&レッド | 0/0 | 2枚 |
| Ssy/W123-027 | 未来へつながる道 みくる | 0/0 | 4枚 |
| Ssy/W123-045 | 新年行事 長門&ハルヒ&みくる | 0/0 | 2枚 |
| Ssy/W123-099 | 情報と感情 長門 | 0/0 | 3枚 |
| Shg/W123-041 | 祭りの誘い 沙優 | 1/1 | 2枚 |
| Sst/W123-072 | 永遠の誓い 澪 | 1/1 | 4枚 |
| Soa/W123-034 | 偽りの婚約者 愛理沙 | 2/1 | 2枚 |
| Ssn/W123-022 | 「木の歌い手」 ヤランドララ | 2/1 | 1枚 |
| Ssy/W62-035 | コスプレモード みくる | 2/1 | 2枚 |
| Ssy/W123-085 | 始まりの季節 ハルヒ | 2/2 | 4枚 |
| Ssy/W123-063 | ハイテンション傍若無人エクスプレス ハルヒ | 3/2 | 4枚 |
| Ssy/W123-115 | holiday 長門 | 3/2 | 2枚 |
| Ssy/W62-T08S | 校内一の変人 ハルヒ | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| Sls/W62-046 | 戦いの前の一時 | 3/3 | 3枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| Ssy/W123-094 | SOS団 | -/- | 4枚 |
| Ssy/W123-095 | オゾン層を越えて | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | ryo | オカルト…あると思います。 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| ダンダダン | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 3CHRL | ||
| コメント | ||
| 本命(ブラウ)で無様な貫通死を披露し受付締切残り10分弱のタイカプに滑り込みました。 いざ始まると運のV字回復が凄まじくオカルンの帰宅回数やキャンセル回数等色々おかしかったです。 東京への道中原作読み直してたのがここに効いてた、かも。 オカルト…あると思います。 最後に本日対戦頂いた皆様、現地スタッフ様、そしていつも調整に付き合って下さる長崎勢ありがとうございました。 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| DDD/S118-001 | TVアニメ『ダンダダン』 オカルン | 0/0 | 4枚 |
| DDD/S118-005 | ポンピー オカルン | 0/0 | 1枚 |
| DDD/S118-021 | 優しさに包まれた美少女 アイラ | 0/0 | 4枚 |
| DDD/S118-P04 | オカルティックガール アイラ | 0/0 | 2枚 |
| DDD/S118-T03 | ねえウザイんだけど オカルン | 0/0 | 4枚 |
| DDD/S118-T04 | 選ばれし美少女 アイラ | 0/0 | 2枚 |
| DDD/S118-022 | 私は選ばれたんだから アイラ | 1/0 | 4枚 |
| DDD/S118-T05 | 存在証明 オカルン | 1/0 | 2枚 |
| DDD/S118-040 | 責任の所在 アイラ | 1/1 | 1枚 |
| DDD/S118-032 | 心強い味方! 女王先生 | 2/1 | 2枚 |
| DDD/S118-073 | でもこの勝負は モモ | 2/1 | 2枚 |
| DDD/S118-T07 | ターボババア | 2/1 | 3枚 |
| DDD/S118-047 | 凄腕の霊媒師 星子 | 3/2 | 3枚 |
| DDD/S118-048 | 開花した超能力 モモ | 3/2 | 4枚 |
| DDD/S118-T09 | 呪いの力 オカルン | 3/2 | 4枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| DDD/S118-042 | 天から授かりし金の玉 | -/- | 4枚 |
| DDD/S118-076 | 超能力者は女子高生 | -/- | 1枚 |
| DDD/S118-T10 | 正能市オカルティック鬼ごっこ | -/- | 3枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | オオノ | 甘神8電源 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 甘神さんちの縁結び | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 4XVT4 | ||
| コメント | ||
| タレン軍団の皆、春日部の皆、いつもありがとう! 前日に貰ったアドバイスと調整が活きたと思います。優勝できて嬉しいです。 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| AMG/W121-043 | 乙女の恥じらい 夕奈 | 0/0 | 4枚 |
| AMG/W121-048 | 予想外のアクシデント 夕奈&瓜生 | 0/0 | 4枚 |
| AMG/W121-060 | 予想外の鉢合わせ 夕奈 | 0/0 | 1枚 |
| AMG/W121-076 | 甘えんぼな三女 朝姫 | 0/0 | 1枚 |
| AMG/W121-077 | 結ばれし縁 朝姫 | 0/0 | 3枚 |
| AMG/W121-078 | たとえ蛍じゃなくても 朝姫 | 0/0 | 3枚 |
| AMG/W121-T07 | 甘神夕奈 | 0/0 | 2枚 |
| AMG/W121-044 | くらえっ!塩っ!! 夕奈 | 1/1 | 4枚 |
| AMG/W121-063 | あっかんべえ 夕奈 | 2/1 | 1枚 |
| AMG/W121-064 | 怯える夕奈 | 2/1 | 2枚 |
| AMG/W121-095 | 一喝する朝姫 | 2/1 | 1枚 |
| AMG/W121-051 | 切ない笑み 夕奈 | 2/2 | 3枚 |
| AMG/W121-T11 | 甘神神社の次女 夕奈 | 2/2 | 1枚 |
| AMG/W121-045 | 君と縁を結んで 夕奈 | 3/2 | 4枚 |
| AMG/W121-057 | ニヤニヤ顔 夕奈 | 3/2 | 2枚 |
| AMG/W121-074 | 君の一番になりたい 朝姫 | 3/2 | 2枚 |
| ▼イベントカード | |||
| AMG/W121-066 | 縁結びの組紐 | 1/1 | 4枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| AMG/W121-068 | 戸惑う気持ちの行方 | -/- | 4枚 |
| AMG/W121-069 | 夕焼けの猫 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | はすピヨ | 種崎至高!ソウエイ至高! |
| ネオスタンダード区分 | ||
| オーバーロード | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 6MGNE | ||
| コメント | ||
| 初タイカプ優勝!ありがとうございます。 Kewpieさんの構築は俺を救ってくれました。 広島地区でのオバロタイカプの決勝負けが悔しくてリベンジができて嬉しかったです! Kewpieさん、雅さんありがとうございます。 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| OVL/S62-059 | ヴァンパイア・ブライド | 0/0 | 4枚 |
| OVL/S99-056 | セコンド アルベド | 0/0 | 2枚 |
| OVL/SE51-01 | 隠されし力 デミウルゴス | 0/0 | 2枚 |
| OVL/SE51-46 | 冷酷無比な支配者 アインズ | 0/0 | 4枚 |
| OVL/SE51-47 | 貴方だけに捧ぐ アルベド | 0/0 | 3枚 |
| OVL/SE51-51 | 作戦会議 アルベド | 0/0 | 2枚 |
| OVL/SE51-54 | 秘密裏の交渉 アインズ | 0/0 | 2枚 |
| OVL/S62-034 | 黒歴史の発露 パンドラズ・アクター | 1/0 | 2枚 |
| OVL/S62-062 | 吸血鬼の真祖 シャルティア | 1/0 | 2枚 |
| OVL/SE51-48 | 王の矜持 アインズ | 1/0 | 4枚 |
| OVL/S62-106 | 精神操作の吐息 アウラ | 2/1 | 1枚 |
| OVL/S99-039 | プレアデスの副リーダー ユリ | 2/1 | 4枚 |
| OVL/SE51-23 | 惜しみない助力 アインズ | 2/1 | 1枚 |
| OVL/SE51-30 | お別れの時 シズ | 2/1 | 1枚 |
| OVL/SE51-56 | 目的はただ一つ アインズ | 2/1 | 1枚 |
| OVL/S62-052 | 果てなき忠誠 アルベド | 3/2 | 2枚 |
| OVL/SE51-49 | 絶対なる忠誠 アルベド | 3/2 | 1枚 |
| OVL/SE51-50 | 全ては理想郷のために アインズ | 3/2 | 4枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| OVL/SE51-59 | それでは少し遊んでやろう | -/- | 4枚 |
| OVL/SE51-60 | 救国の英雄 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | かーる | あおぎり高校8電源 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| あおぎり高校 | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 6FVK0 | ||
| コメント | ||
| ゐぶき!!! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| AOH/W127-001 | とびっきりのワンショット! うる虎がーる | 0/0 | 3枚 |
| AOH/W127-005 | 売るトラ!ドーナツ! うる虎がーる | 0/0 | 2枚 |
| AOH/W127-038 | 一緒にストレッチ! ぷわぷわぽぷら | 0/0 | 1枚 |
| AOH/W127-063 | とびっきりのワンショット! 我部りえる | 0/0 | 1枚 |
| AOH/W127-067 | 純白の装い 石狩あかり | 0/0 | 4枚 |
| AOH/W127-076 | GENSEKI いちご組 我部りえる | 0/0 | 3枚 |
| AOH/W127-099 | とびっきりのワンショット! 春雨麗女 | 0/0 | 4枚 |
| AOH/W127-T03 | 夏の思い出 ぷわぷわぽぷら | 1/0 | 1枚 |
| AOH/W127-078 | GENSEKI ちょこ組 八十科むじな | 1/1 | 1枚 |
| AOH/W127-T04 | 夏の思い出 我部りえる | 1/1 | 4枚 |
| AOH/W127-079 | 一緒にストレッチ! 我部りえる | 2/1 | 1枚 |
| AOH/W127-091 | 教育実習生 我部りえる | 2/1 | 2枚 |
| AOH/W127-P02S | Self-Portrait 春雨麗女 | 2/1 | 1枚 |
| AOH/W127-064 | とびっきりのワンショット! 月赴ゐぶき | 2/2 | 3枚 |
| AOH/W127-072 | 純白の装い 八十科むじな | 2/2 | 1枚 |
| AOH/W127-003 | とびっきりのワンショット! 山黒音玄 | 3/2 | 3枚 |
| AOH/W127-065 | とびっきりのワンショット! 千代浦蝶美 | 3/2 | 2枚 |
| AOH/W127-066 | とびっきりのワンショット! 八十科むじな | 3/2 | 3枚 |
| AOH/W127-T14 | 夏の思い出 春雨麗女 | 3/2 | 2枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| AOH/W127-093 | 旅の始まり | -/- | 4枚 |
| AOH/W127-094 | 一緒に描く未来 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | たろう | なのは |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 魔法少女リリカルなのは | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 5DY1T | ||
| コメント | ||
| とても運が良かったと思います。 車出してくれたはづきくん、ジロウ、ありがとう! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| N2/W32-108 | 願った時間 フェイト&なのは | 0/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-01 | 冬の休日 フェイト | 0/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-04 | あの日出会った絆 フェイト | 0/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-06 | セレブレーションスタイル なのは&フェイト | 0/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-20 | 君に逢いたくなったなら なのは | 0/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-47 | リリカルウェディング はやて | 0/0 | 1枚 |
| NTA/WE48-49 | 臣下として レヴィ | 0/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-51 | 八神家の騎士 シャマル | 0/0 | 3枚 |
| NTA/WE48-30 | あの日出会った絆 なのは | 1/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-33 | 新年をみんなと ヴィータ | 1/1 | 1枚 |
| NTA/WE48-12 | フェイトサンタ | 2/1 | 2枚 |
| NTA/WE48-38 | St.ヒルデ魔法学院 アインハルト | 3/2 | 2枚 |
| NTA/WE48-39 | 魔導師の杖と共に なのは | 3/2 | 4枚 |
| NTA/WE48-42 | 水辺のひととき なのは | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| NTA/WE48-43 | それは不思議な出会い | -/- | 4枚 |
| NTA/WE48-44 | 20年の魔法 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | りんごカジり虫 | 8扉(8扉) |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 魔法少女リリカルなのは | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 61P9T | ||
| コメント | ||
| いつもありがとな | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| ND/W67-023 | 助けるための力ずく なのは | 0/0 | 4枚 |
| NR/W58-030 | 月夜のお出かけ なのは | 0/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-01 | 冬の休日 フェイト | 0/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-06 | セレブレーションスタイル なのは&フェイト | 0/0 | 2枚 |
| NTA/WE48-20 | 君に逢いたくなったなら なのは | 0/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-25 | 冬の休日 なのは | 0/0 | 1枚 |
| NTA/WE48-10 | はじまりは突然に なのは&フェイト | 1/0 | 4枚 |
| NTA/WE48-28 | スイートタイム なのは | 1/0 | 2枚 |
| NTA/WE48-30 | あの日出会った絆 なのは | 1/0 | 4枚 |
| ND/W67-026 | 時空管理局嘱託 なのは | 2/1 | 1枚 |
| NTA/WE48-12 | フェイトサンタ | 2/1 | 2枚 |
| NTA/WE48-14 | リリカルウェディング フェイト | 2/1 | 1枚 |
| NTA/WE48-38 | St.ヒルデ魔法学院 アインハルト | 3/2 | 3枚 |
| NTA/WE48-39 | 魔導師の杖と共に なのは | 3/2 | 4枚 |
| NTA/WE48-42 | 水辺のひととき なのは | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| NR/W58-048 | ドキドキ空中散歩 | 2/3 | 1枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| NTA/WE48-43 | それは不思議な出会い | -/- | 4枚 |
| NTA/WE48-44 | 20年の魔法 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | しんせい | 4電源4扉負けイン |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 負けヒロインが多すぎる! | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 6XPUN | ||
| コメント | ||
| ネオス0-2で萎えてたら、怒涛の6-0(不戦勝1つ)でした。対戦していただいた皆さんありがとうございました。 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| MKI/W126-005 | “運命”で繋がってる妹 佳樹 | 0/0 | 3枚 |
| MKI/W126-056 | 文芸部ガール 知花 | 0/0 | 2枚 |
| MKI/W126-062 | 踏み出す覚悟 知花 | 0/0 | 2枚 |
| MKI/W126-078 | はい、あーん 杏菜 | 0/0 | 2枚 |
| MKI/W126-P02 | 真夏の太陽を浴びて 檸檬 | 0/0 | 4枚 |
| MKI/W126-T05 | 温水佳樹 | 0/0 | 4枚 |
| MKI/W126-T13S | 八奈見杏菜 | 0/0 | 1枚 |
| MKI/W126-T07 | 焼塩檸檬 | 1/0 | 2枚 |
| MKI/W126-047 | 自責の涙 檸檬 | 1/1 | 1枚 |
| MKI/W126-070 | うまうまカヌレ 知花 | 1/1 | 2枚 |
| MKI/W126-027 | 絶体絶命のピンチ 杏菜 | 2/1 | 1枚 |
| MKI/W126-059 | さようならの前に 知花 | 2/2 | 4枚 |
| MKI/W126-065 | 興味津々 知花 | 2/2 | 4枚 |
| MKI/W126-010 | ダブルピース 杏菜 | 3/2 | 1枚 |
| MKI/W126-020 | 友達、改め振られ仲間 杏菜 | 3/2 | 2枚 |
| MKI/W126-054 | 引っ込み思案な女の子 知花 | 3/2 | 3枚 |
| MKI/W126-061 | その瞳に映るのは 知花 | 3/2 | 4枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| MKI/W126-074 | 恋する気持ちの行方 | -/- | 4枚 |
| MKI/W126-075 | 責任とれよ | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | おしょう | 車道側 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| PIXAR | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 2S2H4 | ||
| コメント | ||
| 対戦して下さった皆様ありがとうございました! いつも遊んでくれるタレン軍団に感謝! 車道側を歩こう そう 僕が、、、 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| Dpx/S104-031 | バズ・ライトイヤー | 0/0 | 2枚 |
| PXR/S122-037 | “30年とその先も”バズ・ライトイヤー | 0/0 | 4枚 |
| PXR/S122-070 | “30年とその先も”フォーキー | 0/0 | 4枚 |
| PXR/S122-088 | “毒舌コンビ”ダッキー&バニー | 0/0 | 1枚 |
| PXR/S94-029 | “29世紀のラブストーリー”WALL・E&EVE | 0/0 | 1枚 |
| PXR/S94-071 | ニモ&マーリン&ドリー | 0/0 | 2枚 |
| PXR/S94-075 | 冒険と友情 ルカ&アルベルト&ジュリア | 0/0 | 1枚 |
| PXR/S94-T02 | カウボーイ人形 ウッディ・プライド | 0/0 | 1枚 |
| PXR/S94-T44 | やさしいレッカー車 メーター | 0/0 | 2枚 |
| PXR/S122-071 | “30年とその先も”ダッキー&バニー | 1/0 | 4枚 |
| PXR/S122-014 | “30年とその先も”ブルズアイ | 3/2 | 1枚 |
| PXR/S122-038 | “30年とその先も”エイリアン | 3/2 | 2枚 |
| PXR/S94-050 | 最強のチームワーク マックィーン&メーター | 3/2 | 4枚 |
| PXR/S94-T61 | 伝説のレーサー ドック・ハドソン | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| PXR/S122-092 | フォーキー誕生! | 1/0 | 4枚 |
| PXR/S122-094 | 受け継いだ保安官バッジ | 1/1 | 3枚 |
| PXR/S122-095 | カブーン! | 2/1 | 2枚 |
| PXR/S122-096 | ショーケースの外の世界へ | 2/3 | 3枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| PXR/S122-097 | 大怪獣のお出ましだ! | -/- | 4枚 |
| PXR/S94-068 | ラジエーター・スプリングスの仲間たち | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | ワッホイ | 怪獣8号 |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 怪獣8号 | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 3PL74 | ||
| コメント | ||
| タレン軍団と春日部の皆、いつもありがとう!! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| KJ8/S123-021 | 忠告 保科宗四郎 | 0/0 | 3枚 |
| KJ8/S123-040 | 平穏な日常 日比野カフカ | 0/0 | 2枚 |
| KJ8/S123-068 | 守りたい日常 亜白ミナ | 0/0 | 3枚 |
| KJ8/S123-072S | 怪獣の殲滅 亜白ミナ | 0/0 | 2枚 |
| KJ8/S123-074 | 隊長の私生活 鳴海弦 | 0/0 | 2枚 |
| KJ8/S123-P02S | 怪獣の殲滅 亜白ミナ | 0/0 | 1枚 |
| KJ8/S123-T03 | 選別試験 亜白ミナ | 0/0 | 3枚 |
| KJ8/S123-T03R | 選別試験 亜白ミナ | 0/0 | 1枚 |
| KJ8/S123-037 | 怪獣になった男 怪獣8号 | 1/0 | 2枚 |
| KJ8/S123-069 | 次なる戦場 亜白ミナ | 1/0 | 1枚 |
| KJ8/S123-069S | 次なる戦場 亜白ミナ | 1/0 | 3枚 |
| KJ8/S123-076S | 君の力が必要だ 亜白ミナ | 1/0 | 1枚 |
| KJ8/S123-007S | 怪獣を殺す時 保科宗四郎 | 2/1 | 3枚 |
| KJ8/S123-090S | お風呂上がりの一杯 亜白ミナ | 2/1 | 1枚 |
| KJ8/S123-T14 | 一次試験合格 市川レノ | 2/1 | 1枚 |
| KJ8/S123-003 | 第3の戦力 四ノ宮キコル | 3/2 | 1枚 |
| KJ8/S123-019 | 臨戦態勢 保科宗四郎 | 3/2 | 2枚 |
| KJ8/S123-071 | 戦力全解放 亜白ミナ | 3/2 | 3枚 |
| KJ8/S123-077 | 怪獣討伐 亜白ミナ | 3/2 | 3枚 |
| ▼イベントカード | |||
| KJ8/S123-093 | 亜白ミナ専用武器 T-25101985 | 1/1 | 4枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| KJ8/S123-096 | 亜白ミナの在り方 | -/- | 4枚 |
| KJ8/S123-097 | これが今の私 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | タケブレイカー | I can do this all day. |
| ネオスタンダード区分 | ||
| MARVEL | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 3ZEBY | ||
| コメント | ||
| しっかり考えたデッキでちゃんと勝てて嬉しかったです! キャプテンアメリカ最高!! 紳士的なWSチャンネルもよろしく! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| MAR/S124-051 | フレンドリー・ネイバーフッド スパイダーマン | 0/0 | 4枚 |
| MAR/S124-052 | 暴走する⼈⼯知能との戦い アイアンマン | 0/0 | 4枚 |
| MAR/S124-054 | 孤独な暗殺者 ブラック・ウィドウ | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S124-082 | 暴走する⼈⼯知能との戦い キャプテン・アメリカ | 0/0 | 4枚 |
| MAR/S89-030 | 世界最高のエージェント ブラック・ウィドウ | 0/0 | 3枚 |
| MAR/S89-036 | アイアンマン | 0/0 | 3枚 |
| MAR/S89-076 | サイドキック ファルコン | 0/0 | 4枚 |
| MAR/SE40-001 | ダーク・ワールド マイティ・ソー | 0/0 | 1枚 |
| MAR/S124-062 | 強敵に立ち向かう アイアンマン | 1/0 | 4枚 |
| MAR/S89-T10 | スーパー・スパイ ブラック・ウィドウ | 1/1 | 1枚 |
| MAR/S89-P01 | ニューヨークのヒーロー スパイダーマン | 2/1 | 1枚 |
| MAR/S113-082 | “Sentinel of Liberty”キャプテン・アメリカ | 3/2 | 2枚 |
| MAR/S124-080 | 世界最高のスーパーヒーローの一人 キャプテン・アメリカ | 3/2 | 4枚 |
| MAR/S89-033 | 不屈のヒーロー キャプテン・マーベル | 3/2 | 2枚 |
| MAR/S89-034 | 最凶最悪のラスボス サノス | 3/2 | 1枚 |
| ▼イベントカード | |||
| MAR/S89-066 | Iron Man Armor | 2/1 | 3枚 |
| ▼クライマックスカード | |||
| MAR/S124-075 | 世界と仲間を守るために | -/- | 4枚 |
| MAR/S124-098 | 最強の絆 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | Eve | ことみすすこすこびーと |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 学園アイドルマスター | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| 6PA54 | ||
| コメント | ||
| 初の公式レシピでめちゃくちゃ嬉しいです! いつもしばいてくれるソゲキのみんなに感謝を…! ことみすはいいぞ( ^ω^) 月末の蒼かなからWSR始めます! | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| GIM/W124-001a | カクシタワタシ 紫雲清夏 | 0/0 | 3枚 |
| GIM/W124-002a | Yellow Big Bang! 藤田ことね | 0/0 | 4枚 |
| GIM/W124-015 | アナザーアイドル'24夏 藤田ことね | 0/0 | 2枚 |
| GIM/W124-038 | Fighting My Way 花海咲季 | 0/0 | 3枚 |
| GIM/W124-040 | 会長、準備は万端です 十王星南 | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-045 | 君と出会い、夢に翔ける 花海咲季 | 0/0 | 4枚 |
| GIM/W124-073 | Luna say maybe 月村手毬 | 0/0 | 4枚 |
| GIM/W124-007 | 世界一可愛い私 藤田ことね | 1/0 | 3枚 |
| GIM/W124-036a | Boom Boom Pow 花海咲季 | 1/0 | 4枚 |
| GIM/W124-042 | 冠菊 花海咲季 | 1/0 | 2枚 |
| GIM/W124-003a | ハッピーミルフィーユ 十王星南 | 2/1 | 1枚 |
| GIM/W124-052 | アナザーアイドル'24夏 花海咲季 | 2/1 | 1枚 |
| GIM/W124-085 | アナザーアイドル'24祭 月村手毬 | 2/1 | 2枚 |
| GIM/W124-013 | 小さな野望 十王星南 | 3/2 | 1枚 |
| GIM/W124-070a | ツキノカメ 秦谷美鈴 | 3/2 | 3枚 |
| GIM/W124-071a | アイヴイ 月村手毬 | 3/2 | 4枚 |
| ▼イベントカード | |||
| ▼クライマックスカード | |||
| GIM/W124-064 | お姉ちゃんに任せなさい! | -/- | 4枚 |
| GIM/W124-098 | 何やってるんだろう、 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| タイトルカップ in WGP2025 東京会場 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | チカ | 扉門学マス |
| ネオスタンダード区分 | ||
| 学園アイドルマスター | ||
| デッキ種別 | ||
| タイトル限定 | ||
| デッキログコード | ||
| Z6W2 | ||
| コメント | ||
| ネオスが惨敗だったので今回初めてのタイトルカップで結果残せて嬉しいです。 6戦全部ミラーでしたが全試合アイヴイが強くて感激しました! 対戦してくれた方々、北海道でフリーに付き合ってくれる皆さん、いつも調整してくれるlenonさん、キアさん本当にありがとうございました! 改めてヴァイスやれたことを誇りに思います。 | ||
| お気に入りカード | ||
| ||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ▼キャラカード | |||
| GIM/W124-001a | カクシタワタシ 紫雲清夏 | 0/0 | 2枚 |
| GIM/W124-002a | Yellow Big Bang! 藤田ことね | 0/0 | 4枚 |
| GIM/W124-015 | アナザーアイドル'24夏 藤田ことね | 0/0 | 2枚 |
| GIM/W124-038 | Fighting My Way 花海咲季 | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-040 | 会長、準備は万端です 十王星南 | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-045 | 君と出会い、夢に翔ける 花海咲季 | 0/0 | 4枚 |
| GIM/W124-054 | マイペース、マイライフ 秦谷美鈴 | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-073 | Luna say maybe 月村手毬 | 0/0 | 4枚 |
| GIM/W124-089 | ほっとけないクラスメイト 秦谷美鈴 | 0/0 | 1枚 |
| GIM/W124-007 | 世界一可愛い私 藤田ことね | 1/0 | 3枚 |
| GIM/W124-036a | Boom Boom Pow 花海咲季 | 1/0 | 4枚 |
| GIM/W124-041 | clumsy trick 姫崎莉波 | 1/0 | 1枚 |
| GIM/W124-042 | 冠菊 花海咲季 | 1/0 | 1枚 |
| GIM/W124-003a | ハッピーミルフィーユ 十王星南 | 2/1 | 1枚 |
