Deck Recipe デッキレシピ
ブシロードカードファイト2014 in 東京地区大会
トリオサバイバル in BCF2014 入賞者デッキレシピ
| チーム名 | 役職 | 入賞者HN | 成績 | レシピリンク |
| アポトキシン・アルカナ | 先鋒 | ナギサ | 1ブロック 1位 |
デッキを見る |
| 中堅 | ぴくりん@蒲ホビかつやチケット | デッキを見る | ||
| 大将 | ゴジラ | デッキを見る | ||
| チーム マロンA行徳店 | 先鋒 | のれ | 1ブロック 2位 |
デッキを見る |
| 中堅 | 魅雨 | デッキを見る | ||
| 大将 | 杏子 | デッキを見る | ||
| そう!それニャ!! | 先鋒 | 黄桃@国分寺勢 | 1ブロック 3位 |
デッキを見る |
| 中堅 | HIVE@ファミコン君3号店 | デッキを見る | ||
| 大将 | エルメス@あるごのーと | デッキを見る | ||
| 西武線ガチ勢 | 先鋒 | ちーさ | 2ブロック 1位 |
デッキを見る |
| 中堅 | アキハ@横須賀鎮守府 | デッキを見る | ||
| 大将 | かーとん | デッキを見る | ||
| 扉には頼りません | 先鋒 | カッシュ | 2ブロック 2位 |
デッキを見る |
| 中堅 | ことりん | デッキを見る | ||
| 大将 | ダリル | デッキを見る | ||
| ハルナ焼き強い | 先鋒 | C | 2ブロック 3位 |
デッキを見る |
| 中堅 | オレンジ | デッキを見る | ||
| 大将 | アーリア | デッキを見る | ||
| しんかのきせき | 先鋒 | ナナエル@ドラシル組 | 3ブロック 1位 |
デッキを見る |
| 中堅 | そめ@友達百人 | デッキを見る | ||
| 大将 | みそかつ@人類皆友達 | デッキを見る | ||
| Alice majic | 先鋒 | わだちゃん | 3ブロック 2位 |
デッキを見る |
| 中堅 | チャマ | デッキを見る | ||
| 大将 | ヴェルグ | デッキを見る | ||
| ヨシェナベ@真顔 | 先鋒 | べっかん@真顔 | 3ブロック 3位 |
デッキを見る |
| 中堅 | 葉っぱ@真顔 | デッキを見る | ||
| 大将 | そう@真顔 | デッキを見る |
ブシロードカードファイト2014(タイトル・ネオスタン・しろくろ) 入賞者デッキレシピはこちら
————————————————————————————
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1ブロック1位 | アポトキシン・アルカナ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 先鋒 | ナギサ | 前日に扉→本にしてみた赤抜きPhantom |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「Phantom -Requiem for the Phantom-」限定構築 | ||
| コメント | ||
| やっぱり自分に合う構築が一番です。初風強いですね(棒) 個人5-3でゴジラさんに助けられました。ようやくレシピのせられたので嬉しいです。 アルカナさんありがとう。 |
お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PT/W07-004 | ツヴァイの教官アイン | 0/0 | 4枚 |
| PT/W07-108 | 観測手 キャル | 0/0 | 4枚 |
| PT/W07-007 | 一心同体のパートナー キャル | 0/0 | 3枚 |
| PT/W07-051 | 狂気に満ちたドライ | 0/0 | 3枚 |
| PT/W07-088 | 昇り龍 梧桐 | 0/0 | 2枚 |
| PT/W07-040 | クロウディア・マッキェネン | 1/0 | 4枚 |
| PT/W07-054 | 最大の信頼アイン | 1/0 | 2枚 |
| PT/W07-110 | “ファントムを継ぎし者”ツヴァイ | 1/1 | 4枚 |
| PT/W07-034 | 食えない女クロウディア | 1/1 | 3枚 |
| PT/W07-114 | 人を殺す才能 玲二 | 2/1 | 3枚 |
| PT/W07-109 | 元ファントム 江漣 | 3/2 | 3枚 |
| PT/W07-031 | “インフェルノのファントム”ツヴァイ | 3/2 | 1枚 |
| PT/W07-077 | “誰でもないファントム”アイン | 3/2 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PT/W07-047 | フェラーリF40 | 1/0 | 2枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1ブロック1位 | アポトキシン・アルカナ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 中堅 | ぴくりん@蒲ホビかつやチケット | 直筆サインが多数あるらしい音姫デッキ ver.2 |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「ダ・カーポ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 新春のときにかきました。 予選からここまで戦っていただいた仲間たち、ありがとう。ホリPのサイン光っていました。 アルカナさんありがとう。新春以来2度目でうれしいです。 |
お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DC3/W18-008 | 学園の風物詩 巴 | 0/0 | 3枚 |
| DC3/W18-007 | 監督生 リッカ | 0/0 | 3枚 |
| DC/W23-003S | 甘いひととき 音姫 | 0/0 | 1枚 |
| DC/W01-101 | ディーラーの音姫 | 0/0 | 1枚 |
| DC3/W23-005R | 新しい魔法 リッカ | 0/0 | 1枚 |
| DC/WE08-47 | お雛様 音姫 | 0/0 | 1枚 |
| DC3/W18-041S | 膝枕の上で シャルル | 0/0 | 2枚 |
| DC/W09-078 | “3バカ”杉並&義之&渉 | 0/0 | 4枚 |
| DC3/W18-005 | 風見鶏の生徒会長 シャルル | 1/0 | 4枚 |
| DC/W09-106 | 青空を見上げる音姫 | 1/0 | 2枚 |
| DC3/W18-107 | ちびシャルル | 1/0 | 1枚 |
| DC3/WE16-18 | 武闘派 巴 | 1/1 | 3枚 |
| DC/W01-115 | 才色兼備の生徒会長 音姫 | 2/1 | 1枚 |
| DC/WE08-12 | 若き生徒会長 エリカ | 2/1 | 1枚 |
| DC/WE08-17 | 知略と謀略 杏 | 2/1 | 2枚 |
| DC/W09-012 | “正義の魔法使い”音姫 | 2/2 | 2枚 |
| DC/W09-002SP | くすぐったい毎日 音姫 | 3/2 | 2枚 |
| DC/W09-002 | くすぐったい毎日 音姫 | 3/2 | 2枚 |
| DC/W09-077SP | 新生徒会長 杏 | 3/2 | 1枚 |
| DC/W09-077 | 新生徒会長 杏 | 3/2 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DC3/W18-066 | 年越しキス | 2/1 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DC/W09-T08 | 桜の咲く季節に | -/- | 1枚 |
| DC/W09-023R | 桜の咲く季節に | -/- | 2枚 |
| DC/WE02-035 | おこたでみかん | -/- | 1枚 |
| DC/WE02-013 | 寝ぼけるエリカ | -/- | 1枚 |
| DC3/W18-067R | 孤高のカトレア | -/- | 1枚 |
| DC/W23-074R | 誓いのキス | -/- | 1枚 |
| DC/W23-105R | 兄さんとの思い出 | -/- | 1枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1ブロック1位 | アポトキシン・アルカナ | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 大将 | ゴジラ | キリト連パン 狙い打ち |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「ソードアート・オンライン」限定構築 | ||
| コメント | ||
| サインキリトを使用 ピンのキリトを狙いにいくが、1回しか条件ができなかった。 個人8勝。アルカナさん強かったです。(WW) |
お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SAO/S20-008 | 新婚生活 アスナ | 0/0 | 4枚 |
| SAO/S26-008 | “生ける伝説”ヒースクリフ | 0/0 | 3枚 |
| SAO/S20-003S | ソファに横たわるアスナ | 0/0 | 2枚 |
| SAO/S20-050 | 職人の矜持 リズベット | 0/0 | 3枚 |
| SAO/S20-051SP | まっすぐな信頼 シリカ | 0/0 | 2枚 |
| SAO/S20-078 | 刀使い クライン | 0/0 | 1枚 |
| SAO/S20-079R | 戦場に身を置くキリト | 0/0 | 1枚 |
| SAO/S26-063 | 雨宿り キリト | 0/0 | 1枚 |
| SAO/S20-010 | 副団長 アスナ | 1/0 | 3枚 |
| SAO/S20-001S | パーティーの誘い アスナ | 1/0 | 2枚 |
| SAO/S20-011 | 雨宿り アスナ | 1/0 | 2枚 |
| SAO/S20-052S | 着替え中のリズベット | 1/0 | 4枚 |
| SAO/S26-044S | 《レプラコーン》の少女 リズベット | 1/0 | 1枚 |
| SAO/S20-002SP | 《閃光》のアスナ | 2/1 | 1枚 |
| SAO/S20-046 | 探し続けたもの リズベット | 2/1 | 2枚 |
| SAO/S20-053SP | 決意の告白 リズベット | 2/1 | 2枚 |
| SAO/S20-007R | 凛とした強さ アスナ | 3/2 | 2枚 |
| SAO/S20-047R | 妹のような存在 シリカ | 3/2 | 4枚 |
| SAO/S26-062SP | 《二刀流》の悪魔 キリト | 3/2 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SAO/S20-022 | 身代わり | 1/1 | 1枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SAO/S20-072 | 求めていた温もり | -/- | 4枚 |
| SAO/S20-074 | ピナの蘇生 | -/- | 3枚 |
| SAO/S26-083 | 気づいた本当の気持ち | -/- | 1枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1ブロック2位 | チーム マロンA行徳店 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 先鋒 | のれ | LV3までにパーツを集め、バーンをするだけのデッキ |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「クレヨンしんちゃん」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 個人8勝。やったぜ、カルロスさん!!!あと、ケツが最高でした。 | お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| CS/S28-005 | 最強の0才児 ひまわり | 0/0 | 2枚 |
| CS/S28-004 | いつものしんのすけ | 0/0 | 2枚 |
| CS/S28-058 | みんなに挨拶 ひまわり | 0/0 | 4枚 |
| CS/S28-053 | 妹思いのお兄ちゃん しんのすけ | 0/0 | 2枚 |
| CS/S28-079 | 豪ケツ!しんのすけ | 0/0 | 4枚 |
| CS/S28-088 | 見守るひまわり | 0/0 | 3枚 |
| CS/S28-T05 | 元気いっぱい ひまわり | 1/0 | 2枚 |
| CS/S28-060 | 家族がいる幸せ ひろし | 1/0 | 4枚 |
| CS/S28-056 | 運転手 しんのすけ | 1/0 | 4枚 |
| CS/S28-059 | 仕切り役 ボーちゃん | 1/0 | 1枚 |
| CS/S28-055 | “魔法少女みさリン”こと みさえ | 1/0 | 1枚 |
| CS/S28-002 | マイホームパパ ひろし | 2/1 | 2枚 |
| CS/S28-006 | 母の愛 みさえ | 2/1 | 2枚 |
| CS/S28-081 | 武器を構えるひろし | 2/1 | 1枚 |
| CS/S28-012 | 幸せな家族 野原一家 | 3/2 | 2枚 |
| CS/S28-052 | 未来のために しんのすけ | 3/2 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| CS/S28-021 | 家族写真 | 1/1 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| CS/S28-024 | 大切な思い出のハンカチ | -/- | 2枚 |
| CS/S28-073 | 浮かぶ幸せ | -/- | 3枚 |
| CS/S28-075 | 未来はオラが守る | -/- | 3枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1ブロック2位 | チーム マロンA行徳店 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 中堅 | 魅雨 | リフダメって何ですか? |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「魔法少女まどか☆マギカ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 相手によって序盤から攻めるか、レベル3の時のためのデッキを作りにいくかシフト出来るようにしたつもりです。のれさんごめんなさい。個人5-3。やったねカルロスさん。 | お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MM/W17-003 | 契約をせまるキュゥべえ | 0/0 | 1枚 |
| MM/W17-032 | ワルプルギスの夜に挑むまどか | 0/0 | 2枚 |
| MM/W17-024 | 見守るほむら | 0/0 | 2枚 |
| MM/W17-072 | 地下鉄ホームでの別れ 杏子 | 0/0 | 3枚 |
| MM/W17-067 | サポート役 キュゥべえ | 0/0 | 3枚 |
| MM/W17-063 | 林檎のおすそわけ 杏子 | 0/0 | 4枚 |
| MM/W17-084 | マミへの憧れ さやか | 0/0 | 2枚 |
| MM/W17-074 | やって来た杏子 | 1/0 | 1枚 |
| MM/W17-085 | 癒しの祈り さやか | 1/0 | 3枚 |
| MM/W17-094 | 見滝原中学二年生 さやか | 1/0 | 4枚 |
| MM/W17-010 | 束縛魔法 マミ | 2/1 | 1枚 |
| MM/W17-035 | 時間遡行者 ほむら | 2/1 | 1枚 |
| MM/W17-070 | 路地裏の杏子 | 2/1 | 1枚 |
| MM/W17-P07 | 希望と諦念 ほむら | 3/2 | 3枚 |
| MM/W17-062 | 佐倉 杏子 | 3/2 | 2枚 |
| MM/W17-082 | 美樹 さやか | 3/2 | 3枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MM/W17-079 | さやか VS 杏子 | -/- | 4枚 |
| MM/W17-100 | 奇跡も、魔法も、あるんだよ | -/- | 1枚 |
| MM/W17-099 | あたしって、ほんとバカ | -/- | 3枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1ブロック2位 | チーム マロンA行徳店 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 大将 | 杏子 | 緑赤、わかばチェンジ改 |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「ビビッドレッド・オペレーション」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 早出ししたわかばは必ず守る。割りにいくのもムリはしない。 優勝できなかったのはくやしいですが、楽しかったです。カルロスさんやったよ!(二回目) |
お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| VR/W22-003 | 体育の時間 ひまわり | 0/0 | 2枚 |
| VR/W22-021 | 勝気な少女 わかば | 0/0 | 2枚 |
| VR/W22-023 | 免許皆伝 わかば | 0/0 | 2枚 |
| VR/W22-045 | 天真爛漫 あかね | 0/0 | 4枚 |
| VR/W22-062 | 一色 ましろ | 0/0 | 3枚 |
| VR/W22-044 | マヨラー あかね | 0/0 | 2枚 |
| VR/W22-087 | 朝の特訓 あおい | 0/0 | 2枚 |
| VR/W22-014 | パレットスーツ装着! ひまわり | 1/0 | 2枚 |
| VR/W22-035 | ひまわりの付き人 わかば | 1/0 | 2枚 |
| VR/W22-046 | オペレーション! ビビッドレッド | 1/0 | 3枚 |
| VR/W22-047 | いつでもポジティブ あかね | 1/0 | 3枚 |
| VR/W22-069 | すれ違う心 あかね | 1/1 | 4枚 |
| VR/W22-030 | 水着のわかば | 2/1 | 1枚 |
| VR/W22-T12 | 初めての戦い あおい | 2/1 | 1枚 |
| VR/W22-022 | テクスチャー・オン! わかば | 2/2 | 2枚 |
| VR/W22-026 | 三枝 わかば | 3/2 | 3枚 |
| VR/W22-042 | 一色 あかね | 3/2 | 3枚 |
| VR/W22-059 | 黒騎 れい | 3/2 | 1枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1ブロック3位 | そう!それニャ!! | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 先鋒 | 黄桃@国分寺勢 | パクリじゃねーし |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「TVアニメ「デビルサバイバー2」」限定構築 | ||
| コメント | ||
| LV1帯強いよぉ トーナメント何もしてなくてごめんなさい。じゃんけん勝ってくれたエルメス君ありがとう! |
お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DS2/SE16-02 | “悪魔使い”ヒビキ | 0/0 | 4枚 |
| DS2/SE16-01 | “悪魔使い”イオ | 0/0 | 4枚 |
| DS2/SE16-12 | “悪魔使い”ダイチ | 0/0 | 4枚 |
| DS2/SE16-03 | 活発な少女 アイリ | 0/0 | 2枚 |
| DS2/SE16-36 | 俗事への無関心 フミ | 0/0 | 1枚 |
| DS2/SE16-31 | 凛とした美貌 マコト | 0/0 | 3枚 |
| DS2/SE16-05 | 稀有なる資質 ヒビキ | 1/0 | 4枚 |
| DS2/SE16-06 | ダイチ&じゃあくフロスト | 1/1 | 3枚 |
| DS2/SE16-07 | 7日間の戦い イオ | 1/1 | 4枚 |
| DS2/SE16-33 | “悪魔使い”ヤマト | 2/1 | 3枚 |
| DS2/SE16-42 | 縁を断ち切るヤマト | 2/1 | 1枚 |
| DS2/SE16-09 | “輝く者”ヒビキ | 3/2 | 2枚 |
| DS2/SE16-10 | 人見知り イオ | 3/2 | 3枚 |
| DS2/SE16-26 | ルシファー | 3/2 | 1枚 |
| DS2/SE16-34 | 最後の戦い ヤマト | 3/2 | 3枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1ブロック3位 | そう!それニャ!! | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 中堅 | HIVE@ファミコン君3号店 | デッキトップ2枚失礼します。 |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「ビビッドレッド・オペレーション」限定構築 | ||
| コメント | ||
| ストックをためてわかば2枚でがんばります。(小並感) 組んでくれた2人ありがとうございます!初めてレシピ載りました。 デッキに助けられた場面も多かったです。 対戦していただいた方々本当にありがとうございます。ファミコン君3号店をお願いします。 |
お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| VR/W22-008 | 読者モデル ひまわり | 0/0 | 2枚 |
| VR/W22-003 | 体育の時間 ひまわり | 0/0 | 2枚 |
| VR/W22-P06 | ビビッときた二人 あかね&わかば | 0/0 | 3枚 |
| VR/W22-062 | 一色 ましろ | 0/0 | 3枚 |
| VR/W22-045 | 天真爛漫 あかね | 0/0 | 2枚 |
| VR/W22-045S | 天真爛漫 あかね | 0/0 | 2枚 |
| VR/W22-043R | そっけない応答 れい | 0/0 | 1枚 |
| VR/W22-087 | 朝の特訓 あおい | 0/0 | 3枚 |
| VR/W22-014 | パレットスーツ装着! ひまわり | 1/0 | 2枚 |
| VR/W22-035 | ひまわりの付き人 わかば | 1/0 | 2枚 |
| VR/W22-024 | オペレーション! ビビッドグリーン | 1/0 | 4枚 |
| VR/W22-046 | オペレーション! ビビッドレッド | 1/0 | 4枚 |
| VR/W22-069 | すれ違う心 あかね | 1/1 | 2枚 |
| VR/W22-025S | ビビッドグリーン | 2/1 | 2枚 |
| VR/W22-030 | 水着のわかば | 2/1 | 2枚 |
| VR/W22-026 | 三枝 わかば | 3/2 | 3枚 |
| VR/W22-042 | 一色 あかね | 3/2 | 1枚 |
| VR/W22-059 | 黒騎 れい | 3/2 | 1枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1ブロック3位 | そう!それニャ!! | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 大将 | エルメス@あるごのーと | ($_$)5年目の集大成 |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「灼眼のシャナ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| シャナの力! 戦って下さった方々、ありがとうございました。これからも頑張って精進していきます。 HIVEさん、黄桃さん、ありがとうございました。 |
お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SS/W14-001 | この街での成長 シャナ | 0/0 | 1枚 |
| SS/W14-017 | ロミオ役の悠二 | 0/0 | 2枚 |
| SS/W14-035 | 討滅の使徒 シャナ | 0/0 | 1枚 |
| SS/W14-036 | ティアマトーの契約者 ヴィルヘルミナ | 0/0 | 2枚 |
| SS/W14-037 | 対峙の時 シャナ | 0/0 | 3枚 |
| SS/WE15-07 | 一流の自在師 マージョリー | 0/0 | 1枚 |
| SS/W14-081 | “彩飄”フィレス | 0/0 | 3枚 |
| SS/W14-082 | からっぽの存在 ヘカテー | 0/0 | 3枚 |
| SS/W14-113 | 夏服のシャナ | 1/0 | 1枚 |
| SS/W14-038 | “麗しのゴブレット”マージョリー | 1/0 | 1枚 |
| SS/W14-039 | “フレイムヘイズ”ヴィルヘルミナ | 1/0 | 4枚 |
| SS/WE15-17 | 『輝爍の撒き手』レベッカ・リード | 1/0 | 1枚 |
| SS/W14-005 | 不器用なシャナ | 1/1 | 1枚 |
| SS/W14-006 | 変わった“トーチ”悠二 | 1/1 | 1枚 |
| SS/WE15-08 | この刃に懸けて シャナ | 1/1 | 2枚 |
| SS/WE15-20 | 『調律師』カムシン・ネブハーウ | 1/1 | 4枚 |
| SS/W14-048 | ドロシー役のシャナ | 2/1 | 1枚 |
| SS/WE15-11 | 愛がすべて シャナ | 2/2 | 3枚 |
| SS/W14-042R | シャナ&悠二 | 3/2 | 1枚 |
| SS/W14-042 | シャナ&悠二 | 3/2 | 2枚 |
| SS/W14-034 | 大いなる器 シャナ | 3/2 | 4枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 2ブロック1位 | 西武線ガチ勢 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 先鋒 | ちーさ | さーまる |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「とある魔術の禁書目録/とある科学の超電磁砲」限定構築 | ||
| コメント | ||
| ミルさん達に続けてよかった!チームメイトに感謝! | お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RG/W26-014 | “アイテム”滝壺 | 0/0 | 4枚 |
| ID/W13-015 | 最強の能力者 一方通行 | 0/0 | 3枚 |
| RG/W10-051SP | “超電磁砲”美琴 | 0/0 | 1枚 |
| RG/W26-059S | “パッションオレンジ”美琴 | 0/0 | 1枚 |
| RG/W13-059 | お姉さまへの憧れ 黒子 | 0/0 | 4枚 |
| RG/W26-038 | “パッションピンク”初春 | 1/0 | 2枚 |
| RG/W10-035 | 黒子のパートナー 初春 | 1/0 | 4枚 |
| RG/W26-050 | もぐもぐ春上 | 1/0 | 4枚 |
| RG/W26-062R | ある日の休日 美琴 | 1/0 | 2枚 |
| RG/W13-044 | 仲良しクラスメイト 初春&佐天 | 1/1 | 3枚 |
| RG/W13-036 | “定温保存”初春 | 2/1 | 3枚 |
| RG/W10-031 | “多才能力者”木山 | 2/1 | 3枚 |
| RG/W13-062 | パジャマの美琴 | 2/1 | 1枚 |
| RG/W10-027 | 水着の初春 | 3/2 | 3枚 |
| RG/W13-052S | 一つ屋根の下 美琴&黒子 | 3/2 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RG/W13-047 | ビッグスパイダー | 2/1 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RG/W13-049 | 衿衣との再会 | -/- | 3枚 |
| RG/W26-078 | 目撃者 | -/- | 1枚 |
| RG/W10-073 | 能力とちから | -/- | 2枚 |
| RG/W13-074 | 超電磁砲 | -/- | 2枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 2ブロック1位 | 西武線ガチ勢 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 中堅 | アキハ@横須賀鎮守府 | 金剛デース |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「艦隊これくしょん -艦これ-」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 金剛のシナジーうつだけ | お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KC/S25-165P | 陸軍丙型特殊船 あきつ丸 | 0/0 | 3枚 |
| KC/S25-061 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 4枚 |
| KC/S25-P09 | 暁型駆逐艦4番艦 電 | 0/0 | 2枚 |
| KC/S25-057SP | しっかり者 雷 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-106 | 吹雪型駆逐艦9番艦 磯波 | 0/0 | 4枚 |
| KC/S25-153 | 白露型駆逐艦6番艦 五月雨 | 0/0 | 3枚 |
| KC/S25-086SP | 天龍型軽巡1番艦 天龍改 | 1/0 | 4枚 |
| KC/S25-037SP | 夕張型軽巡 夕張 | 1/1 | 4枚 |
| KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 2枚 |
| KC/S25-134 | 祥鳳型軽空母2番艦 瑞鳳 | 2/1 | 1枚 |
| KC/S25-135 | 蒼龍型正規空母 蒼龍 | 2/1 | 2枚 |
| KC/S25-082 | 金剛型戦艦1番艦 金剛 | 3/2 | 4枚 |
| KC/S25-128 | 長門型戦艦1番艦 長門 | 3/2 | 2枚 |
| KC/S25-080 | 金剛型戦艦1番艦 金剛改二 | 3/3 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KC/S25-123R | 撃ちます!Fire!! | -/- | 4枚 |
| KC/S25-124R | そう来なくっちゃな、抜錨だっ! | -/- | 4枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 2ブロック1位 | 西武線ガチ勢 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 大将 | かーとん | ラブライブ! |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「ラブライブ!」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 真姫出してレベル応援配置して3000助太刀を構えるデッキのはず 個人7-1。準決勝ミラーめっちゃ強かったです。 |
お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LL/W24-017 | 矢澤 にこ | 0/0 | 4枚 |
| LL/W24-011 | 南 ことり | 0/0 | 3枚 |
| LL/W24-039 | “ハラショー”絵里 | 0/0 | 1枚 |
| LL/W28-053 | “スクールアイドルフェスティバル”海未 | 0/0 | 4枚 |
| LL/W24-058 | メイド服の穂乃果 | 0/0 | 1枚 |
| LL/W24-078 | 凛の幼馴染 花陽 | 0/0 | 2枚 |
| LL/W24-004 | “僕らのLIVE 君とのLIFE”園田 海未 | 1/0 | 4枚 |
| LL/W24-005 | “僕らのLIVE 君とのLIFE”絢瀬 絵里 | 1/0 | 4枚 |
| LL/W24-051 | 音ノ木坂学院2年生 ことり | 1/0 | 4枚 |
| LL/W24-083 | “ナイショ話”真姫 | 1/0 | 1枚 |
| LL/W28-024 | “炊き立てご飯です♪”花陽 | 2/1 | 2枚 |
| LL/W28-085 | “スクールアイドルフェスティバル”花陽 | 2/1 | 2枚 |
| LL/W28-002 | “狐の嫁入り”絵里 | 3/2 | 2枚 |
| LL/W28-006 | “不思議なシンパシー”花陽 | 3/2 | 2枚 |
| LL/W24-052 | 音ノ木坂学院2年生 海未 | 3/2 | 2枚 |
| LL/W24-081S | 音ノ木坂学院1年生 真姫 | 3/2 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| LL/W24-073 | はじまりの想い | -/- | 4枚 |
| LL/W28-066 | Wonderful Rush | -/- | 4枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in BCF2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 2ブロック2位 | 扉には頼りません | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 先鋒 | カッシュ | Platinum Days |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「ダ・カーポ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| カットって大事だね チームの2人が引っ張ってくれたレシピを載せました。個人成績4-4のモブ |
お気に入りカード | |
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| DC/W23-003S | 甘いひととき 音姫 | 0/0 | 2枚 |
| DC3/W23-005R | 新しい魔法 リッカ | 0/0 | 1枚 |
