Deck Recipe デッキレシピ

クライマックスリーグ&タイトルカップ地区決勝大会 仙台

ディスガイアカップ
デッキ名
HN
順位
デッキレシピリンク
勇者⇒魔王シフト 石川
1位
赤青タッチ黄回復 ジュア
2位
なのはStrikerSカップ
デッキ名
HN
順位
デッキレシピリンク
フェイント仙台 ライカ・ルー
1位
ライトニング分隊 KANON
2位
Fate/stay nightカップ
デッキ名
HN
順位
デッキレシピリンク
希望就職先は第501統合戦闘航空団です。 るし
1位
Fallere825 きめら
2位
クライマックスリーグ/白リーグ
デッキ名
HN
順位
デッキレシピリンク
DC単 せヌー
1位
エースアタッカー杏 月花
2位
クライマックスリーグ/黒リーグ
デッキ名
HN
順位
デッキレシピリンク
ピンが多い アニュー
1位
とある魔術(トウマ)の禁書目録 すぎなみ
2位

————————————————————————————

デッキ名
HN
勇者⇒魔王シフト
石川
参加大会
ディスガイアカップ仙台

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
DG/S02-006 魔王マオ 2/2 3枚
DG/S02-008 リリアンの狂子 0/0 2枚
DG/S02-014 セクシー悪魔志望ハナコ 0/0 4枚
DG/S02-052 最凶の魔王ラハール 2/2 3枚
DG/S02-062 魔王殺しエトナ 0/0 3枚
DG/S02-065 無敵ロボット サーズデイ 0/0 3枚
DG/S02-066 地球勇者キャプテン・ゴードン 1/1 4枚
DG/S02-077 サファイア・ロードナイト 1/0 4枚
DG/S02-079 “ピンポンダッシュ”アクターレ 0/0 3枚
DG/S02-084 くの一 雪丸 1/0 4枚
DG/S02-087 ごんぶとな姫様サファイア 0/0 2枚
DG/S02-090 勇者アルマース 1/0 4枚
DG/S02-092 超勇者オーラム 2/1 3枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
DG/S02-075 通りすがりの魔王 -/- 4枚
DG/S02-100 魔王アルマース -/- 4枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————-

デッキ名
HN
赤青タッチ黄回復
ジュア
参加大会
ディスガイアカップ仙台

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
DG/S02-004 幼馴染ラズベリル 1/0 1枚
DG/S02-014 セクシー悪魔志望ハナコ 0/0 3枚
DG/S02-017 戦闘オタク アデル 2/1 2枚
DG/S02-018 アデル&ロザリー 2/2 4枚
DG/S02-051 ラハール&マオ 1/0 3枚
DG/S02-060 “ビューティー男爵”中ボス 2/1 2枚
DG/S02-064 優秀な赤魔法使い 0/0 3枚
DG/S02-065 無敵ロボット サーズデイ 0/0 4枚
DG/S02-066 地球勇者キャプテン・ゴードン 1/1 4枚
DG/S02-101 魔界一の不良ラズベリル 0/0 1枚
DG/S02-076 ラズベリル&サファイア 0/0 4枚
DG/S02-079 “ピンポンダッシュ”アクターレ 0/0 4枚
DG/S02-084 くの一 雪丸 1/0 3枚
DG/S02-090 勇者アルマース 1/0 4枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
DG/S02-073 魔王ゼノン倒される!! -/- 3枚
DG/S02-098 新婚女王 -/- 1枚
DG/S02-100 魔王アルマース -/- 4枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————-

デッキ名
HN
フェイント仙台
ライカ・ルー
参加大会
なのはStrikerSカップ仙台

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
NS/W04-054 幻惑の使い手クアットロ 1/1 3枚
NS/W04-056S 鉄槌の騎士ヴィータ 2/1 2枚
NS/W04-057 戦闘教官ヴィータ 0/0 4枚
NS/W04-064 戦技教導官なのは 0/0 4枚
NS/W04-078 風の癒し手シャマル 0/0 4枚
NS/W04-079 カリム・グラシア 1/0 4枚
NS/W04-080 守護騎士シャマル&守護獣ザフィーラ 2/1 3枚
NS/W04-081 “最後の夜天の主”はやて 2/2 4枚
NS/W04-084 リインフォースII 0/0 4枚
NS/W04-085 猛き守護獣ザフィーラ 1/0 2枚
NS/W04-088 八神 はやて 0/0 4枚
NS/W04-092 シャッハ・ヌエラ 1/1 4枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
NS/W04-098 フレースヴェルグ -/- 4枚
NS/W04-100 限定解除 -/- 4枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————-

デッキ名
HN
ライトニング分隊
KANON
参加大会
なのはStrikerSカップ仙台

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
NS/W04-T02 フェイト&アルフ 0/0 4枚
NS/W04-001 キャロ・ル・ルシエ 1/1 2枚
NS/W04-002 “真ソニックフォーム”フェイト 2/2 4枚
NS/W04-003 槍騎士見習いエリオ 0/0 3枚
NS/W04-004 竜召喚士キャロ 0/0 2枚
NS/W04-005 キャロ&フリードリヒ 1/0 4枚
NS/W04-006 なのは&フェイト 2/1 2枚
NS/W04-007 使い魔アルフ 0/0 2枚
NS/W04-008 エリオ・モンディアル 1/1 4枚
NS/W04-009 金の閃光フェイト 1/1 3枚
NS/W04-010 烈火の将シグナム 2/2 3枚
NS/W04-011 キャロ&ヴォルテール 3/2 2枚
NS/W04-014 副隊長シグナム 0/0 3枚
NS/W04-018 エリオ&キャロ 2/1 4枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
NS/W04-T09 火龍・一閃!! -/- 3枚
NS/W04-023 迷いが晴れた時 -/- 3枚
NS/W04-024 龍騎招来 -/- 2枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————-

デッキ名
HN
希望就職先は第501統合戦闘航空団です。
るし
参加大会
Fate/stay nightカップ仙台

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
FS/S03-001 衛宮 士郎 0/0 4枚
FS/S03-002 騎士王セイバー 2/2 3枚
FS/S03-006 士郎&セイバー 3/2 3枚
FS/S03-009 不可視の剣セイバー 1/0 3枚
FS/S03-010 黄金の英雄王ギルガメッシュ 1/0 4枚
FS/S03-011 衛宮 切嗣 1/0 4枚
FS/S03-T12 あかいあくま凛 0/0 2枚
FS/S03-053 パジャマの凛 0/0 2枚
FS/S03-054 不器用な忠義者アーチャー 0/0 3枚
FS/S03-055 魔弾の射手 凛 1/1 3枚
FS/S03-058 凛&士郎 0/0 2枚
FS/S03-060 五大元素使い 凛 2/1 4枚
FS/S03-065 宝石魔術の血脈 凛 1/1 1枚
FS/S03-078 イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 0/0 4枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
FS/S03-023 黄金の別離 -/- 4枚
FS/S03-073 Unlimited Blade Works -/- 4枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————-

デッキ名
HN
Fallere825
きめら
参加大会
Fate/stay nightカップ仙台

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
FS/S03-027 “神話の英雄”バーサーカー 2/3 4枚
FS/S03-030 “最凶の敵”バーサーカー 1/2 4枚
FS/S03-033 神速の騎兵ライダー 0/0 4枚
FS/S03-035 セラ&リズ 1/0 4枚
FS/S03-043 ゴルゴンの末女ライダー 2/1 3枚
FS/S03-053 パジャマの凛 0/0 3枚
FS/S03-054 不器用な忠義者アーチャー 0/0 3枚
FS/S03-055 魔弾の射手 凛 1/1 3枚
FS/S03-058 凛&士郎 0/0 3枚
FS/S03-060 五大元素使い 凛 2/1 4枚
FS/S03-062 あかいあくま凛 0/0 1枚
FS/S03-065 宝石魔術の血脈 凛 1/1 2枚
FS/S03-066 セイバーオルタ 1/1 2枚
FS/S03-078 イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 0/0 2枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
FS/S03-048 桜、幸せ? -/- 2枚
FS/S03-049 騎英の手綱 -/- 3枚
FS/S03-073 Unlimited Blade Works -/- 3枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————-

デッキ名
HN
DC単
せヌー
参加大会
クライマックスリーグ/白リーグ仙台

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
DC/W01-052 お手製弁当を持つ音夢と由夢 1/0 4枚
DC/W01-053 天枷 美春 0/0 4枚
DC/W01-059 ロボ美春 1/1 4枚
DC/W01-060 美春&音夢 2/2 4枚
DC/W01-062 μ(ミュー) 0/0 4枚
DC/W01-063 HM-A06型 ミナツ 0/0 2枚
DC/W01-064 浴衣の音夢 0/0 4枚
DC/W01-067 パジャマの由夢 2/1 1枚
DC/W01-E11 水着の音夢 1/1 4枚
DC/W01-078 高坂 まゆき 1/0 4枚
DC/W01-090 非公式新聞部 杉並 0/0 4枚

イベントカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
DC/W01-069 かけがえのない仲間 2/2 2枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
DC/W01-074 美春のオルゴール -/- 4枚
DC/W01-075 おかえりなさい -/- 4枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————-

デッキ名
HN
エースアタッカー杏
月花
参加大会
クライマックスリーグ/白リーグ仙台

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
DC/W01-054 Yシャツの美夏 1/1 3枚
DC/W01-053 天枷 美春 0/0 3枚
DC/W01-060 美春&音夢 2/2 2枚
DC/W01-062 μ(ミュー) 0/0 2枚
DC/W01-064 浴衣の音夢 0/0 4枚
DC/W01-066 ゆず&慎 1/0 2枚
LB/W02-065 “筋肉馬鹿”真人 1/1 4枚
ZM/W03-053 虚無のルイズ 0/0 2枚
DC/W01-078 高坂 まゆき 1/0 2枚
DC/W01-079 雪村 杏 2/1 4枚
DC/W01-090 非公式新聞部 杉並 0/0 4枚
ZM/W03-078 ルイズ&エレオノール 0/0 3枚

イベントカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
DC/W01-069 かけがえのない仲間 2/2 2枚
DC/W01-E18 小川で遊ぼう! 1/0 2枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
LB/W02-075 託されるもの -/- 4枚
DC/W01-099 もう、忘れない -/- 4枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————-

デッキ名
HN
ピンが多い
アニュー
参加大会
クライマックスリーグ/黒リーグ仙台

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
P3/S01-012 コロマル 0/0 1枚
DG/S02-006 魔王マオ 2/2 1枚
DG/S02-015 魔神エトナ 1/0 3枚
FS/S03-003 鬼教官セイバー 0/0 4枚
FS/S03-004 最古の王ギルガメッシュ 2/1 2枚
FS/S03-006 士郎&セイバー 3/2 3枚
FS/S03-009 不可視の剣セイバー 1/0 2枚
FS/S03-010 黄金の英雄王ギルガメッシュ 1/0 3枚
FS/S03-012 湯上りセイバー 0/0 3枚
FS/S03-015 最優の英霊セイバー 1/1 2枚
SE/S04-009 “騎士道”ガドフォール 0/0 1枚
DG/S02-033 平凡な僧侶 0/0 1枚
SE/S04-026 食いしん坊メーベル 0/0 2枚
P3/S01-057 荒垣 真次郎 0/0 2枚
DG/S02-060 “ビューティー男爵”中ボス 2/1 1枚
FS/S03-060 五大元素使い 凛 2/1 3枚
FS/S03-064 赤い騎士アーチャー 0/0 3枚
SE/S04-051 リームシアン・ラ・ヴァース 3/2 2枚
SE/S04-079 料理人シリル 0/0 1枚

イベントカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
SE/S04-071 若獅子王VSラ・ヴァース 2/2 1枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
FS/S03-023 黄金の別離 -/- 3枚
FS/S03-024 約束された勝利の剣 -/- 2枚
SE/S04-073 ラ・ヴァースの誘惑 -/- 1枚
SE/S04-075 それは私の物だ -/- 2枚

▲ デッキレシピTOPに戻る

————————————————————————————-

デッキ名
HN
とある魔術(トウマ)の禁書目録
すぎなみ
参加大会
クライマックスリーグ/黒リーグ仙台

キャラカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
FS/S03-003 鬼教官セイバー 0/0 4枚
FS/S03-015 最優の英霊セイバー 1/1 3枚
SE/S04-002 トウマ&ゼナス 1/0 4枚
SE/S04-003 アウトロー トウマ 0/0 4枚
SE/S04-006 ウィッチハットのシリル 2/2 4枚
SE/S04-007 選ばれし者トウマ 2/2 3枚
SE/S04-012 マスター・トウマ 3/2 4枚
SE/S04-013 怒ったシリル 0/0 2枚
SE/S04-016 トウマ&シリル 0/0 4枚
SE/S04-018 心優しき騎士ガドフォール 2/1 3枚
SE/S04-101 元気なトウマ 1/0 3枚
DG/S02-088 箱入りお嬢様ロザリンド 0/0 4枚

クライマックスカード

番号 カード名 LV/コスト 枚数
SE/S04-023 VSイノブタ -/- 4枚
SE/S04-024 聖剣シャイニングフォース -/- 4枚

▲ デッキレシピTOPに戻る