Deck Recipe デッキレシピ
ブシロードWGP2009 in 名古屋地区決勝大会
|
デッキ名
|
HN
|
順位
|
デッキレシピリンク
|
| ファントムソウル+ | 中原 |
全勝
|
|
| そこに跪きます! | モノクロ |
全勝
|
|
| 忍者は正義 | イゴール |
優勝
|
|
| 麺’s room 神虎 @奥○ステーション | 王下七武海ゲッコーマサヤ |
優勝
|
|
| 伊織メガホン | まっP@アケマス |
優勝
|
|
| Phantom | ルイーズ |
優勝
|
————————————————————————————
|
デッキ名
|
全勝者HN
|
| ファントムソウル+ |
中原
|
|
参加大会
|
|
|
WGP2009地区決勝大会 in 名古屋
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PT/W07-002 | ファントムの助手キャル | 2/1 | 2枚 |
| PT/W07-004 | ツヴァイの教官アイン | 0/0 | 2枚 |
| PT/W07-005 | 湯上りキャル | 0/0 | 2枚 |
| PT/W07-007 | 一心同体のパートナー キャル | 0/0 | 4枚 |
| PT/W07-009 | キャル・ディヴェンス | 1/0 | 4枚 |
| PT/W07-014 | おめかしキャル | 1/1 | 4枚 |
| PT/W07-051 | 狂気に満ちたドライ | 0/0 | 3枚 |
| PT/W07-053 | 江漣&ドライ | 0/0 | 1枚 |
| PT/W07-055 | “第三のファントム”ドライ | 2/1 | 4枚 |
| PT/W07-056 | “無敵のファントム”ドライ | 3/2 | 4枚 |
| PT/W07-061 | “最強の暗殺者ファントム”アイン | 2/1 | 2枚 |
| PT/W07-064 | 新たなファントム ドライ | 0/0 | 4枚 |
| PT/W07-066 | “亡霊”アイン | 1/0 | 2枚 |
————————————————————————————
|
デッキ名
|
全勝者HN
|
| そこに跪きます! |
モノクロ
|
|
参加大会
|
|
|
WGP2009地区決勝大会 in 名古屋
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| IM/S07-008 | 朝礼 小鳥 | 0/0 | 2枚 |
| IM/S07-029 | 我那覇 響 | 0/0 | 4枚 |
| IM/S07-030 | 四条 貴音 | 1/0 | 3枚 |
| IM/S07-033 | 浮世離れ貴音 | 0/0 | 4枚 |
| IM/S07-037 | 気まぐれな美希 | 3/2 | 4枚 |
| IM/S07-043 | 正義の味方 響 | 2/1 | 3枚 |
| IM/S07-051 | 素直で前向き春香 | 1/0 | 4枚 |
| IM/S07-053 | 高槻 やよい | 0/0 | 3枚 |
| IM/S07-054 | 菊地 真 | 0/0 | 3枚 |
| IM/S07-055 | 天海 春香 | 0/0 | 3枚 |
| IM/S07-T08 | 歌への情熱 春香 | 3/2 | 2枚 |
————————————————————————————
|
デッキ名
|
優勝者HN
|
| 忍者は正義 |
イゴール
|
|
参加大会
|
|
|
「THE KING OF FIGHTERS」カップ in 名古屋
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KF/S05-003 | チャン&チョイ | 0/0 | 3枚 |
| KF/S05-005 | 正義の教育者キム | 1/1 | 2枚 |
| KF/S05-009 | フリーエージェント マリー | 1/0 | 3枚 |
| KF/S05-017 | アーデルハイド | 1/0 | 4枚 |
| KF/S05-T03 | ブルー・マリー | 0/0 | 3枚 |
| KF/S05-027 | 悪のカリスマ ギース | 2/2 | 3枚 |
| KF/S05-030 | 忠実なるギースの影ビリー | 1/0 | 2枚 |
| KF/S05-039 | ビリー・カーン | 0/0 | 4枚 |
| KF/S05-040 | ライデン | 0/0 | 4枚 |
| KF/S05-062 | 猛き炎の伝承者 京 | 3/2 | 4枚 |
| KF/S05-063 | 如月 影二 | 0/0 | 4枚 |
| KF/S05-T13 | 山崎 竜二 | 2/1 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KF/S05-047 | 使命と誇り | 1/0 | 4枚 |
————————————————————————————
|
デッキ名
|
優勝者HN
|
| 麺’s room 神虎 @奥○ステーション |
王下七武海ゲッコーマサヤ
|
|
参加大会
|
|
|
「戦国BASARA」カップ in 名古屋
|
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SB/S06-043 | “冷酷な策略家”毛利 元就 | 2/1 | 2枚 |
| SB/S06-T02 | “富国強兵”豊臣 秀吉 | 0/0 | 2枚 |
| SB/S06-051 | “海の男”長曾我部 元親 | 0/0 | 4枚 |
| SB/S06-055 | “戦神覇王”武田 信玄 | 2/1 | 4枚 |
| SB/S06-056 | “天覇絶槍”真田 幸村 | 2/2 | 4枚 |
| SB/S06-057 | “武田最後の砦”信玄 | 3/2 | 2枚 |
| SB/S06-T06 | “蒼紅”政宗&幸村 | 1/0 | 4枚 |
| SB/S06-078 | “奥州の雄”伊達 政宗 | 0/0 | 4枚 |
| SB/S06-079 | “竜の右目”片倉 小十郎 | 0/0 | 4枚 |
| SB/S06-083 | “軍神”上杉 謙信 | 0/0 | 2枚 |
| SB/S06-085 | “無限六爪流”伊達 政宗 | 1/1 | 4枚 |
| SB/S06-107 | “Cool&The Gang”政宗&元親 | 1/1 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SB/S06-096 | 推して参る…! | 2/1 | 4枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SB/S06-T15 | 日本一の兵 | -/- | 4枚 |
| SB/S06-098 | キング・オブ・伊達男 | -/- | 4枚 |
————————————————————————————
|
デッキ名
|
優勝者HN
|
| 伊織メガホン |
まっP@アケマス
|
|
参加大会
|
|
|
「THE IDOLM@STER」カップ
in 名古屋 |
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| IM/S07-003 | 元気が一番 亜美&真美 | 0/0 | 3枚 |
| IM/S07-007 | 水瀬 伊織 | 2/1 | 4枚 |
| IM/S07-010 | お茶パワー雪歩 | 1/0 | 4枚 |
| IM/S07-019 | じゃじゃ馬お嬢様 伊織 | 2/2 | 4枚 |
| IM/S07-039 | 王女の貫録 貴音 | 0/0 | 3枚 |
| IM/S07-043 | 正義の味方 響 | 2/1 | 3枚 |
| IM/S07-054 | 菊地 真 | 0/0 | 4枚 |
| IM/S07-059 | 運動好きな真 | 0/0 | 2枚 |
| IM/S07-063 | 明るい笑顔やよい | 0/0 | 4枚 |
| IM/S07-109 | 庶民派アイドルやよい | 1/0 | 4枚 |
————————————————————————————
|
デッキ名
|
優勝者HN
|
| Phantom |
ルイーズ
|
|
参加大会
|
|
|
「Phantom -Requiem for the Phantom-」カップ
in 名古屋 |
|
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PT/W07-027 | 二番目の男ツヴァイ | 0/0 | 2枚 |
| PT/W07-051 | 狂気に満ちたドライ | 0/0 | 4枚 |
| PT/W07-052 | 最大の恐怖アイン | 2/2 | 1枚 |
| PT/W07-053 | 江漣&ドライ | 0/0 | 2枚 |
| PT/W07-055 | “第三のファントム”ドライ | 2/1 | 4枚 |
| PT/W07-056 | “無敵のファントム”ドライ | 3/2 | 4枚 |
| PT/W07-064 | 新たなファントム ドライ | 0/0 | 2枚 |
| PT/W07-066 | “亡霊”アイン | 1/0 | 4枚 |
| PT/W07-076 | 玲二&エレン | 1/1 | 4枚 |
| PT/W07-079 | ツァーレンシュヴェスタン | 0/0 | 3枚 |
| PT/W07-080 | サイス=マスター | 1/0 | 3枚 |
| PT/W07-086 | 道具であることアイン | 2/2 | 3枚 |
| PT/W07-087 | ヘルムート・フォン・ギュゼッペ | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| PT/W07-094 | 亡霊 | 2/1 | 2枚 |
————————————————————————————