Deck Recipe デッキレシピ
ブシロードワールドグランプリ2011 in 香港地区決勝大会《海外》
|
参加大会
|
上位者HN
|
成績
|
レシピリンク
|
| WGP2011 ネオスタンダード | Sui Dong |
優勝
|
|
| WGP2011 ネオスタンダード | 小叶 |
2位
|
|
| WGP2011 ネオスタンダード | 雪彦 |
3位
|
|
| WGP2011 ネオスタンダード | wawa |
4位
|
※参加者200名。上位1名が入賞(全国決勝大会へ招待)。
————————————————————————————
|
参加大会
|
||
|
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in 香港地区決勝大会《海外》
|
||
|
上位者HN
|
デッキ名
|
成績
|
|
Sui Dong
|
Mind Over Matter Love Beyond Death
|
全勝
|
|
デッキ種別
|
||
|
【ネオスタンダード】「Angel Beats! / クドわふたー」限定構築
|
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| AB/W11-001 | 皆を見送る役目 かなで | 1/0 | 2枚 |
| AB/W11-008 | 生徒会長 かなで | 0/0 | 3枚 |
| AB/WE10-01 | お色気担当? ユイ | 0/0 | 3枚 |
| AB/WE10-03 | 対立の終わり かなで | 1/0 | 1枚 |
| AB/WE10-04 | “神の使い”天使 | 1/1 | 4枚 |
| AB/WE10-06 | 別れの言葉 かなで | 3/2 | 3枚 |
| AB/WE10-07 | 情熱少女 ユイ | 3/2 | 1枚 |
| AB/WE10-09 | 鼓動の記憶 音無 | 0/0 | 2枚 |
| AB/WE10-13 | ギターパフォーマー 岩沢 | 1/0 | 1枚 |
| AB/WE10-18 | 普通の女の子 かなで | 2/1 | 3枚 |
| AB/WE10-37 | “ソングライター”かなで | 2/1 | 1枚 |
| AB/W11-051 | 戦略的な挑発 ゆり | 0/0 | 3枚 |
| AB/W11-054 | 百人力の手練 椎名 | 2/1 | 1枚 |
| AB/W11-121 | 多生の絆 音無 | 0/0 | 3枚 |
| AB/WE10-22 | 解けた葛藤 ゆり | 0/0 | 3枚 |
| AB/WE10-25 | 世界にまぎれたイレギュラー 音無 | 2/1 | 1枚 |
| KW/W11-077 | 『星屑』 氷室 | 3/2 | 3枚 |
| KW/W11-083 | 猛勉強クド | 0/0 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| AB/W11-071 | オペレーション・トルネード | 1/0 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| AB/W11-023 | 守るための力 | -/- | 3枚 |
| AB/WE10-20 | いつかどこかで | -/- | 1枚 |
| AB/W11-073 | 死んだ世界戦線 | -/- | 4枚 |
————————————————————————————
|
参加大会
|
||
|
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in 香港地区決勝大会《海外》
|
||
|
入賞者HN
|
デッキ名
|
成績
|
|
小叶
|
可愛のシャナたん
|
2位
|
|
デッキ種別
|
||
|
【ネオスタンダード】「灼眼のシャナ」限定構築
|
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SS/W14-008 | 初めての気持ち シャナ | 2/1 | 3枚 |
| SS/W14-105 | “フレイムヘイズ”シャナ | 2/1 | 4枚 |
| SS/W14-106 | 灼眼のシャナたん | 0/0 | 1枚 |
| SS/W14-112 | おめかし シャナ | 0/0 | 1枚 |
| SS/W14-T01 | メロンパン大好き シャナ | 0/0 | 4枚 |
| SS/W14-T02 | 戸惑うシャナ | 0/0 | 2枚 |
| SS/W14-033 | 誇り高き者 シャナ | 2/2 | 1枚 |
| SS/W14-034 | 大いなる器 シャナ | 3/2 | 4枚 |
| SS/W14-037 | 対峙の時 シャナ | 0/0 | 2枚 |
| SS/W14-040 | 炎剣一閃 シャナ | 1/0 | 4枚 |
| SS/W14-056 | 守るべきもの シャナ | 1/0 | 4枚 |
| SS/W14-101 | 贄殿遮那の担い手 シャナ | 1/0 | 4枚 |
| SS/W14-T06 | 『炎髪灼眼の討ち手』シャナ | 0/0 | 2枚 |
| SS/W14-T10 | アラストールの契約者 シャナ | 1/1 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SS/W14-027 | 清秋祭始まる | 2/1 | 4枚 |
————————————————————————————
|
参加大会
|
||
|
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in 香港地区決勝大会《海外》
|
||
|
上位者HN
|
デッキ名
|
成績
|
|
雪彦
|
火事場力+2 x 餓狼+2
|
3位
|
|
デッキ種別
|
||
|
【ネオスタンダード】「魔法少女リリカルなのは」限定構築
|
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| NS/W04-056 | 鉄槌の騎士ヴィータ | 2/1 | 4枚 |
| NS/W04-T10 | 戦闘教官ヴィータ | 0/0 | 4枚 |
| NA/W12-051 | 紅の鉄騎 ヴィータ | 1/0 | 4枚 |
| NA/W12-052 | “揺るぎ無い意志”なのは | 3/2 | 3枚 |
| NA/W12-057 | なのは with レイジングハート・エクセリオン | 2/2 | 2枚 |
| NA/W12-059 | ヴィータ&ザフィーラ | 1/0 | 4枚 |
| NA/W12-064 | “ヴォルケンリッター”ヴィータ | 0/0 | 3枚 |
| NA/W12-108 | 仲良し? なのは&ヴィータ | 0/0 | 2枚 |
| NS/W04-080 | 守護騎士シャマル&守護獣ザフィーラ | 2/1 | 2枚 |
| NS/W04-085 | 猛き守護獣ザフィーラ | 1/0 | 3枚 |
| NS/W04-088 | 八神 はやて | 0/0 | 4枚 |
| NA/W12-079 | レティ・ロウラン | 0/0 | 3枚 |
| NA/W12-080 | 湖の騎士 シャマル | 1/0 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| NA/W12-071 | はやてからの贈り物 | 1/1 | 3枚 |
————————————————————————————
|
参加大会
|
||
|
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in 香港地区決勝大会《海外》
|
||
|
入賞者HN
|
デッキ名
|
成績
|
|
wawa
|
探偵少女
|
4位
|
|
デッキ種別
|
||
|
【ネオスタンダード】「探偵オペラ ミルキィホームズ」限定構築
|
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MK/S11-051 | シャーロック・シェリンフォード | 1/1 | 4枚 |
| MK/S11-052 | ドジっ子探偵 シャロ | 2/2 | 4枚 |
| MK/S11-054 | お菓子を差し出すネロ | 0/0 | 3枚 |
| MK/S11-055 | 天然少女 シャロ | 1/0 | 4枚 |
| MK/S11-058 | 活発なネロ | 0/0 | 2枚 |
| MK/S11-059 | 収録中のシャロ | 0/0 | 1枚 |
| MK/S11-062 | けなげでひたむき シャロ | 3/2 | 2枚 |
| MK/S11-065 | 桜並木のシャロ | 0/0 | 3枚 |
| MK/S11-068 | トイズ発動! シャロ | 2/1 | 1枚 |
| MK/S11-101 | “ミルキィホームズ”シャロ | 2/1 | 1枚 |
| MK/S11-077 | チームのまとめ役 コーデリア | 2/1 | 2枚 |
| MK/S11-079 | 慌てるコーデリア | 0/0 | 4枚 |
| MK/S11-087 | 頼れるお姉さん コーデリア | 3/2 | 3枚 |
| MK/S11-089 | コーデリア&エリー | 0/0 | 4枚 |
| MK/S11-091 | 引っこみ思案 エリー | 1/0 | 1枚 |
| MK/S11-102 | “ミルキィホームズ”コーデリア | 1/0 | 1枚 |
| MK/S11-103 | “ミルキィホームズ”エリー | 1/1 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| MK/S11-072 | PDA | 1/0 | 1枚 |