Deck Recipe デッキレシピ
ブシロードワールドグランプリ2011 in マレーシア地区決勝大会《海外》
|
参加大会
|
上位者HN
|
成績
|
レシピリンク
|
| WGP2011 ネオスタンダード | Chan Wei Yip |
優勝
|
|
| WGP2011 ネオスタンダード | Lim Ban Lee |
2位
|
|
| WGP2011 ネオスタンダード | Lim Kai Shun |
3位
|
|
| WGP2011 ネオスタンダード | Low Yin Hseong |
4位
|
※参加者58名。上位1名が入賞(全国決勝大会へ招待)。
————————————————————————————
|
参加大会
|
||
|
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in マレーシア地区決勝大会《海外》
|
||
|
上位者HN
|
デッキ名
|
成績
|
|
Chan Wei Yip
|
–
|
全勝
|
|
デッキ種別
|
||
|
【ネオスタンダード】「とある魔術の禁書目録/とある科学の超電磁砲」限定構築
|
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ID/W10-001 | 幼い頃の記憶 美琴 | 2/1 | 4枚 |
| ID/W13-105 | 素直になれない美琴 | 0/0 | 4枚 |
| RG/W10-027 | 水着の初春 | 3/2 | 4枚 |
| RG/W10-031 | “多才能力者”木山 | 2/1 | 2枚 |
| RG/W13-033 | 浴衣の初春 | 0/0 | 4枚 |
| RG/W13-035 | 普通の女の子 佐天 | 1/0 | 4枚 |
| RG/W13-052 | 一つ屋根の下 美琴&黒子 | 3/2 | 2枚 |
| RG/W13-054 | 正義の体現 美琴 | 0/0 | 4枚 |
| RG/W13-056 | 常盤台のお嬢様 黒子 | 1/1 | 4枚 |
| RG/W13-066 | ドレス姿の美琴 | 1/0 | 4枚 |
| RG/W13-108 | 放課後の美琴 | 2/1 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RG/W13-047 | ビッグスパイダー | 2/1 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RG/W10-073 | 能力とちから | -/- | 1枚 |
| RG/W13-074 | 超電磁砲 | -/- | 4枚 |
| RG/W13-107 | お嬢様の休日 | -/- | 3枚 |
————————————————————————————
|
参加大会
|
||
|
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in マレーシア地区決勝大会《海外》
|
||
|
入賞者HN
|
デッキ名
|
成績
|
|
Lim Ban Lee
|
–
|
2位
|
|
デッキ種別
|
||
|
【ネオスタンダード】「FAIRY TAIL」限定構築
|
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| FT/S09-105 | 氷の造形魔導士 グレイ | 0/0 | 4枚 |
| FT/S09-054 | エルザ・スカーレット | 0/0 | 3枚 |
| FT/S09-077 | グレイ・フルバスター | 2/2 | 3枚 |
| FT/S09-078 | ウルの弟子 グレイ | 0/0 | 2枚 |
| FT/S09-079 | “ウルの教え”グレイ | 1/0 | 3枚 |
| FT/S09-080 | グレイの師匠 ウル | 1/1 | 4枚 |
| FT/S09-081 | 脱ぎ癖 グレイ | 2/1 | 4枚 |
| FT/S09-082 | 妖精の尻尾の魔導士 グレイ | 3/2 | 4枚 |
| FT/S09-085 | ナツの喧嘩仲間 グレイ | 1/1 | 3枚 |
| FT/S09-087 | “ウルの涙”ウルティア | 2/1 | 2枚 |
| FT/S09-090 | “新しい目標”グレイ | 0/0 | 4枚 |
| FT/S09-092 | 氷の魔法 グレイ | 0/0 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| FT/S09-096 | 月の雫 | 2/2 | 2枚 |
————————————————————————————
|
参加大会
|
||
|
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in マレーシア地区決勝大会《海外》
|
||
|
上位者HN
|
デッキ名
|
成績
|
|
Lim Kai Shun
|
–
|
3位
|
|
デッキ種別
|
||
|
【ネオスタンダード】「灼眼のシャナ」限定構築
|
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SS/W14-001SP | この街での成長 シャナ | 0/0 | 1枚 |
| SS/W14-008 | 初めての気持ち シャナ | 2/1 | 1枚 |
| SS/W14-008S | 初めての気持ち シャナ | 2/1 | 2枚 |
| SS/W14-011 | メロンパン大好き シャナ | 0/0 | 3枚 |
| SS/W14-112 | おめかし シャナ | 0/0 | 2枚 |
| SS/W14-113 | 夏服のシャナ | 1/0 | 1枚 |
| SS/W14-T02 | 戸惑うシャナ | 0/0 | 2枚 |
| SS/W14-031 | シャナ&アラストール | 1/1 | 1枚 |
| SS/W14-033 | 誇り高き者 シャナ | 2/2 | 3枚 |
| SS/W14-033R | 誇り高き者 シャナ | 2/2 | 1枚 |
| SS/W14-035 | 討滅の使徒 シャナ | 0/0 | 1枚 |
| SS/W14-035R | 討滅の使徒 シャナ | 0/0 | 1枚 |
| SS/W14-037 | 対峙の時 シャナ | 0/0 | 3枚 |
| SS/W14-037S | 対峙の時 シャナ | 0/0 | 1枚 |
| SS/W14-040 | 炎剣一閃 シャナ | 1/0 | 2枚 |
| SS/W14-042 | シャナ&悠二 | 3/2 | 2枚 |
| SS/W14-042R | シャナ&悠二 | 3/2 | 1枚 |
| SS/W14-046 | 紅蓮の双翼 シャナ | 1/1 | 4枚 |
| SS/W14-101 | 贄殿遮那の担い手 シャナ | 1/0 | 3枚 |
| SS/W14-104 | 翻る黒衣 シャナ | 3/2 | 2枚 |
| SS/W14-T06 | 『炎髪灼眼の討ち手』シャナ | 0/0 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SS/W14-027 | 清秋祭始まる | 2/1 | 1枚 |
| SS/W14-T12 | トーチとフレイムヘイズ | 1/1 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SS/W14-068 | 何でもできる | -/- | 3枚 |
| SS/W14-070 | 想いの力 | -/- | 3枚 |
| SS/W14-T13 | 想いの力 | -/- | 1枚 |
| SS/W14-T14 | 何でもできる | -/- | 1枚 |
————————————————————————————
|
参加大会
|
||
|
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in マレーシア地区決勝大会《海外》
|
||
|
上位者HN
|
デッキ名
|
成績
|
|
Low Yin Hseong
|
–
|
4位
|
|
デッキ種別
|
||
|
【ネオスタンダード】「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」限定構築
|
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| EV/S12-029 | 極秘入国者 マリ | 0/0 | 3枚 |
| EV/S12-052 | トドメのアスカ | 2/1 | 2枚 |
| EV/S12-053 | 洞木 ヒカリ | 0/0 | 2枚 |
| EV/S12-054 | エレベーターのアスカ | 0/0 | 4枚 |
| EV/S12-056 | 納得いかないアスカ | 1/0 | 4枚 |
| EV/S12-061 | 料理中!? アスカ | 2/1 | 4枚 |
| EV/S12-062 | “ユーロ空軍のエース”アスカ | 3/2 | 4枚 |
| EV/S12-067 | 独り占め? アスカ | 1/1 | 3枚 |
| EV/S12-068 | 浄化実験施設のアスカ | 1/1 | 2枚 |
| EV/S12-108 | 隔離待機室のアスカ | 1/0 | 2枚 |
| EV/S12-076 | 非常招集の綾波 | 0/0 | 4枚 |
| EV/S12-078 | クラスメイト 綾波 | 0/0 | 4枚 |
| EV/S12-104 | エントリープラグの綾波 | 3/2 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| EV/S12-097 | 謎の施設 | 2/1 | 2枚 |