トリオサバイバル in WGP2014 入賞者デッキレシピ
| チーム名 | 役職 | 入賞者HN | 成績 | レシピリンク | 
| 鹿のために改 | 先鋒 | 修羅無双 | 1位 | デッキを見る | 
| 中堅 | はげ@193ネット通販よろしく | デッキを見る | ||
| 大将 | せいばー | デッキを見る | ||
| ケッコンしました | 先鋒 | ふじまる | 2位 | デッキを見る | 
| 中堅 | 笠井太郎 | デッキを見る | ||
| 大将 | マツコ | デッキを見る | ||
| まよいマイマイ@鈴木廉 | 先鋒 | ザラキ | 3位 | デッキを見る | 
| 中堅 | ウエダ@ゆのっち同好会 | デッキを見る | ||
| 大将 | ふらめ@池鯉鮒勢兼宝さいつよ勢 | デッキを見る | 
ブシロードワールドグランプリ2014 入賞者デッキレシピ
| 参加大会 | 入賞者HN | 成績 | レシピリンク | 
| ブシロードワールドグランプリ2014 ネオスタンダード | ろくさす@うたたね | 1位 | デッキを見る | 
| 人生プレイミス | 2位 | デッキを見る | |
| Milk Tea | 3位 | デッキを見る | |
| タイトルカップ 「キルラキル」 | ハママツ | 1位 | デッキを見る | 
| タイトルカップ 「リトルバスターズ!」 | こへい | 1位 | デッキを見る | 
| タイトルカップ 「ログ・ホライズン」 | ツクヨミ | 1位 | デッキを見る | 
| タイトルカップ 「Angel Beats!&クドわふたー」 | たぬき | 1位 | デッキを見る | 
| タイトルカップ 「ラブライブ!」 | いくざき | 1位 | デッキを見る | 
| タイトルカップ 「初音ミク -Project DIVA-」 | エミル | 1位 | デッキを見る | 
| タイトルカップ 「ニセコイ」 | しんちゃん@696 | 1位 | デッキを見る | 
| タイトルカップ 「D.C.~ダ・カーポ~」 | こっしー | 1位 | デッキを見る | 
| タイトルカップ 「ペルソナ」 | ライト | 1位 | デッキを見る | 
| タイトルカップ 「超爆裂異次元メンコバトル ギガントシューター つかさ」 | くぅ@ランド速報 | 1位 | デッキを見る | 
| タイトルカップ 「魔法少女リリカルなのは」 | 夕陽 | 1位 | デッキを見る | 
————————————————————————————
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in WGP2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1位 | 鹿のために改 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 先鋒 | 修羅無双 | 賞味期限もうそろそろコントロール | 
| デッキ種別 | ||
| 【特殊ネオスタンダード】「ニセコイ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| かたっち早よ来いや!ぎんばレッドへの挑戦権獲得しました。 | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| NK/W30-009 | 浴衣の千棘 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-101 | ちび千棘 | 0/0 | 1 | 
| NK/W30-053 | 意外な一面 千棘 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-084 | ニタモノ 楽 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-078 | 水着の万里花 | 0/0 | 3 | 
| NK/W30-005 | 週末のデート 千棘 | 1/0 | 4 | 
| NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 4 | 
| NK/W30-P05 | 最高のステージへ 小咲 | 1/0 | 1 | 
| NK/W30-057 | 警視総監の娘 万里花 | 2/1 | 2 | 
| NK/W30-068 | お化け役の千棘 | 2/1 | 2 | 
| NK/W30-081 | 白衣の天使 小咲 | 2/1 | 2 | 
| NK/W30-052 | 乙女心 万里花 | 3/2 | 4 | 
| NK/W30-076 | 乙女心 小咲 | 3/2 | 3 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| NK/W30-022 | 約束のペンダント | 1/1 | 4 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| NK/W30-023 | ダイアリー | -/- | 4 | 
| NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in WGP2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1位 | 鹿のために改 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 中堅 | はげ@193ネット通販よろしく | (・k・)神メモスペシャル | 
| デッキ種別 | ||
| 【特殊ネオスタンダード】「リトルバスターズ!」限定構築 | ||
| コメント | ||
| メガネさん、あすらさん、黒炎さん、せいばーさんデッキレシピありがとうございました。モリマさん、闇流星さんスリーブありがとうございます。193名駅店、ザザ浜松店、ネット通販の方もよろしくお願いします。 | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| LB/WE21-04 | どきどきどーなつ 小毬 | 0/0 | 2 | 
| LB/W06-003 | “着ぐるみ”佐々美 | 0/0 | 1 | 
| LB/W21-024 | “大切なもの”葉留佳 | 0/0 | 3 | 
| LB/W21-042 | “好奇な視線”唯湖 | 0/0 | 4 | 
| LB/W21-043 | “妹思いのお姉さん”佳奈多 | 0/0 | 2 | 
| LB/W21-065 | “リトルバスターズ”理樹 | 0/0 | 4 | 
| LB/WE21-10 | 出店めぐり 葉留佳 | 1/0 | 4 | 
| LB/W21-035 | “クドのルームメイト”佳奈多 | 1/0 | 2 | 
| LB/W06-109 | 水着の佳奈多 | 1/0 | 2 | 
| LB/WE21-11 | 巫女神楽 佳奈多 | 1/1 | 3 | 
| LB/W21-026 | “風紀委員長さん”佳奈多 | 2/1 | 1 | 
| LB/W06-086 | “幸せスパイラル”小毬 | 2/1 | 1 | 
| LB/W02-E09 | “掛け持ち委員長”佳奈多 | 2/2 | 1 | 
| LB/WE18-16 | “再会の言葉”佐々美 | 3/2 | 4 | 
| LB/WE18-30 | “なんでもない日常”佳奈多 | 3/2 | 2 | 
| LB/W21-062 | “宇宙への夢”クド | 3/2 | 3 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| LB/W06-071 | 忙しい佳奈多 | 1/2 | 1 | 
| LB/W21-078 | さらば諭吉ぃっ!! | 2/3 | 2 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| LB/W02-074 | いつかの未来のために | -/- | 4 | 
| LB/W06-073 | がんばる委員長 | -/- | 4 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in WGP2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 1位 | 鹿のために改 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 大将 | せいばー | Antithese-Junk Girl | 
| デッキ種別 | ||
| 【特殊ネオスタンダード】「艦隊これくしょん-艦これ-」限定構築 | ||
| コメント | ||
| フェアダメガホホ修羅無双control!かたっちくん、何かありがとう! | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| KC/S25-165P | 陸軍丙型特殊船 あきつ丸 | 0/0 | 1 | 
| KC/S31-003 | 陽炎型駆逐艦10番艦 時津風 | 0/0 | 1 | 
| KC/S25-006 | 陽炎型駆逐艦7番艦 初風 | 0/0 | 4 | 
| KC/S25-061 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 4 | 
| KC/S25-056 | 暁型駆逐艦2番艦 響 | 0/0 | 4 | 
| KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 4 | 
| KC/S25-003 | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 4 | 
| KC/S25-038 | “信頼”の駆逐艦 Верный | 1/0 | 4 | 
| KC/S25-113 | 長良型軽巡5番艦 鬼怒 | 1/0 | 1 | 
| KC/S25-010 | 阿賀野型軽巡3番艦 矢矧 | 1/1 | 1 | 
| KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 1 | 
| KC/S25-099 | 鳳翔型軽空母 鳳翔 | 2/1 | 1 | 
| KC/S31-001 | 大和型戦艦1番艦 大和改 | 3/2 | 2 | 
| KC/S25-035 | 赤城型正規空母 赤城改 | 3/2 | 4 | 
| KC/S31-061 | “Tea Time”金剛 | 3/2 | 3 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 3 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| KC/S25-034 | 速きこと、島風の如し | -/- | 4 | 
| KC/S25-T07 | 一航戦赤城、出ます! | -/- | 4 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in WGP2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 2位 | ケッコンしました | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 先鋒 | ふじまる | 乙女心、さようなら | 
| デッキ種別 | ||
| 【特殊ネオスタンダード】「ニセコイ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| WS始めて4年目でようやくレシピ載せれました。まっつん結婚おめでとう! | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| NK/W30-040 | 浴衣の小咲 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-053 | 意外な一面 千棘 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-054 | 積極的な女の子 万里花 | 0/0 | 1 | 
| NK/W30-058 | 初コイ 千棘 | 0/0 | 1 | 
| NK/W30-078 | 水着の万里花 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-084 | ニタモノ 楽 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-056 | 修羅場な万里花 | 1/0 | 4 | 
| NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 4 | 
| NK/W30-030 | 水着の小咲 | 1/1 | 1 | 
| NK/W30-031 | とびきりの笑顔 小咲 | 2/1 | 1 | 
| NK/W30-031 | とびきりの笑顔 小咲 | 2/1 | 1 | 
| NK/W30-068 | お化け役の千棘 | 2/1 | 2 | 
| NK/W30-081 | 白衣の天使 小咲 | 2/1 | 1 | 
| NK/W30-027 | 放課後デート 小咲 | 3/2 | 3 | 
| NK/W30-052 | 乙女心 万里花 | 3/2 | 3 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| NK/W30-071 | 約束のペンダント | 1/1 | 3 | 
| NK/W30-097 | 約束のペンダント | 1/1 | 1 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| NK/W30-050 | あなただけのジュリエット | -/- | 4 | 
| NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in WGP2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 2位 | ケッコンしました | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 中堅 | 笠井太郎 | 園田田園 | 
| デッキ種別 | ||
| 【特殊ネオスタンダード】「艦隊これくしょん-艦これ-」限定構築 | ||
| コメント | ||
| テイルさんありがとう!まっつん結婚おめでとう! | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| KC/S25-006 | 陽炎型駆逐艦7番艦 初風 | 0/0 | 4 | 
| KC/S31-003 | 陽炎型駆逐艦10番艦 時津風 | 0/0 | 1 | 
| KC/S25-056 | 暁型駆逐艦2番艦 響 | 0/0 | 4 | 
| KC/S31-044 | 綾波型駆逐艦10番艦 潮改 | 0/0 | 4 | 
| KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 2 | 
| KC/S31-079 | ネームシップの意地 白露改 | 0/0 | 1 | 
| KC/S25-003 | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 4 | 
| KC/S25-009 | 巡潜III型潜水艦2番艦 伊8 | 1/0 | 2 | 
| KC/S31-015 | 島風型駆逐艦 島風改 | 1/0 | 2 | 
| KC/S25-038 | “信頼”の駆逐艦 Верный | 1/0 | 4 | 
| KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 2 | 
| KC/S25-019 | 巡潜III型潜水艦2番艦 伊8改 | 2/1 | 1 | 
| KC/S25-028 | 飛鷹型軽空母2番艦 隼鷹 | 2/1 | 2 | 
| KC/S31-001 | 大和型戦艦1番艦 大和改 | 3/2 | 2 | 
| KC/S25-035 | 赤城型正規空母 赤城改 | 3/2 | 4 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 3 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| KC/S25-034 | 速きこと、島風の如し | -/- | 4 | 
| KC/S25-075 | 一航戦赤城、出ます! | -/- | 4 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in WGP2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 2位 | ケッコンしました | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 大将 | マツコ | 新たな家族もできます | 
| デッキ種別 | ||
| 【特殊ネオスタンダード】「ペルソナ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| ペルソナのレシピ載せることができて、とってもウレシイです!ワタクシゴトですが結婚しました。チームメイトの二人に感謝! | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| P4/SE12-12 | 新たな仲間 りせ | 0/0 | 4 | 
| PQ/SE21-12 | “八高組”千枝 | 0/0 | 2 | 
| P3/S01-057 | 荒垣 真次郎 | 0/0 | 2 | 
| P4/SE12-25 | 一刀両断 雪子 | 0/0 | 4 | 
| P4/SE15-19 | 仲間との約束 雪子 | 0/0 | 3 | 
| P4/S08-078 | 全力でフォロー直斗 | 0/0 | 2 | 
| PQ/SE21-23 | “八高組”直斗 | 0/0 | 1 | 
| P4/SE12-16 | どこでも出前! あいか | 1/0 | 1 | 
| P4/SE15-20 | 「戦慄のガチムチ皇帝」巽 完二 | 1/0 | 2 | 
| PQ/SE21-20 | “月高組”明彦 | 1/0 | 4 | 
| P4/SE15-33 | 永い旅路の途中 エリザベス | 1/0 | 2 | 
| PQ/SE21-28 | “ベルベットルームの住人”マリー | 1/0 | 2 | 
| P3/S01-053 | 真次郎&カストール | 1/1 | 1 | 
| P4/S08-067 | 署内一の頭脳派 足立 | 1/1 | 2 | 
| P4/SE12-22 | 一件落着 雪子 | 2/1 | 1 | 
| P4/SE12-14 | 揺れる気持ち りせ | 3/2 | 4 | 
| PQ/SE21-11 | 謎の二人 玲&善 | 3/2 | 2 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| P4/SE15-25 | 武者修行 | 2/2 | 2 | 
| P4/S08-096 | マギーのタロット占い | 2/3 | 1 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| P4/SE01-16 | 突撃逆ナン大作戦 | -/- | 1 | 
| P4/S08-073R | メシアライザー | -/- | 1 | 
| P4/S08-073 | メシアライザー | -/- | 1 | 
| P4/SE12-28 | コノハナサクヤ発動 | -/- | 1 | 
| P4/SE15-27 | ゲンコと絆 | -/- | 4 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in WGP2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 3位 | まよいマイマイ@鈴木廉 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 先鋒 | ザラキ | アイドルマスターシンデレラガールズ | 
| デッキ種別 | ||
| 【特殊ネオスタンダード】「まどか☆マギカ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| じゃんけん6-0だったので今度から移動タイトル握ります。(宝さいつよでは)ないです。まっちはしけてませんでした。毒舌な妹もよろしくお願いします。 | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| MM/W17-024 | 見守るほむら | 0/0 | 4 | 
| MM/W17-063 | 林檎のおすそわけ 杏子 | 0/0 | 4 | 
| MM/W17-072 | 地下鉄ホームでの別れ 杏子 | 0/0 | 2 | 
| MM/W17-067 | サポート役 キュゥべえ | 0/0 | 4 | 
| MM/W17-084 | マミへの憧れ さやか | 0/0 | 2 | 
| MM/W17-046 | 見滝原中学二年生 まどか | 1/0 | 1 | 
| MM/W17-074 | やって来た杏子 | 1/0 | 1 | 
| MM/W17-094 | 見滝原中学二年生 さやか | 1/0 | 4 | 
| MM/W17-085 | 癒しの祈り さやか | 1/0 | 1 | 
| MM/W17-035 | 時間遡行者 ほむら | 2/1 | 2 | 
| MM/W17-027 | 揺れ動く気持ち まどか | 2/1 | 2 | 
| MM/W17-028 | 時の魔法少女 ほむら | 2/2 | 1 | 
| MM/W17-P07 | 希望と諦念 ほむら | 3/2 | 3 | 
| MM/W17-082 | 美樹 さやか | 3/2 | 4 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| MM/W17-078 | 魔法少女現る | 2/1 | 3 | 
| MM/W17-098 | さやかの願い | 2/1 | 4 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| MM/W17-055 | まどかの願い | -/- | 3 | 
| MM/W17-079 | さやか VS 杏子 | -/- | 4 | 
| MM/W17-099 | あたしって、ほんとバカ | -/- | 1 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in WGP2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 3位 | まよいマイマイ@鈴木廉 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 中堅 | ウエダ@ゆのっち同好会 | 石油王(愛知CS4位)ハ今日“大吉”デスカラ | 
| デッキ種別 | ||
| 【特殊ネオスタンダード】「ニセコイ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 浴衣の万里花クソ強かったです(笑)。ユウト師匠、調整に付き合ってくれて有難う。ゆいんご様、L2C5止めのプレイング有難う。 | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| NK/W30-P01 | ナツイロ 千棘 | 0/0 | 2 | 
| NK/W30-004S | 大変装!? 誠士郎 | 0/0 | 3 | 
| NK/W30-058 | 初コイ 千棘 | 0/0 | 1 | 
| NK/W30-053 | 意外な一面 千棘 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-084 | ニタモノ 楽 | 0/0 | 3 | 
| NK/W30-078 | 水着の万里花 | 0/0 | 3 | 
| NK/W30-005 | 週末のデート 千棘 | 1/0 | 4 | 
| NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 2 | 
| NK/W30-056 | 修羅場な万里花 | 1/0 | 3 | 
| NK/W30-079 | 一途な想い 万里花 | 1/0 | 1 | 
| NK/W30-057 | 警視総監の娘 万里花 | 2/1 | 1 | 
| NK/W30-068 | お化け役の千棘 | 2/1 | 2 | 
| NK/W30-081 | 白衣の天使 小咲 | 2/1 | 2 | 
| NK/W30-051 | 深まる友情 千棘 | 3/2 | 1 | 
| NK/W30-052 | 乙女心 万里花 | 3/2 | 4 | 
| NK/W30-076 | 乙女心 小咲 | 3/2 | 2 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| NK/W30-022 | 約束のペンダント | 1/1 | 2 | 
| NK/W30-071 | 約束のペンダント | 1/1 | 2 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| NK/W30-024 | ニセモノの恋 | -/- | 4 | 
| NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| トリオサバイバル in WGP2014 | ||
| 成績 | チーム名 | |
| 3位 | まよいマイマイ@鈴木廉 | |
| 役職 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 大将 | ふらめ@池鯉鮒勢兼宝さいつよ勢 | ゴッド雷システム | 
| デッキ種別 | ||
| 【特殊ネオスタンダード】「艦隊これくしょん -艦これ-」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 0レベルで爆アドとってそれをレベル3まで維持して、大和&赤城で駆けぬけます!調整に付き合ってくれたデマ、ポテチ先生本当にありがとう!宝マジさいつよ!みんな使おう(・(仝)・)v | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| KC/S25-006 | 陽炎型駆逐艦7番艦 初風 | 0/0 | 4 | 
| KC/S25-056 | 暁型駆逐艦2番艦 響 | 0/0 | 3 | 
| KC/S31-044 | 綾波型駆逐艦10番艦 潮改 | 0/0 | 2 | 
| KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 3 | 
| KC/S31-046 | 冬のひととき 雷 | 0/0 | 3 | 
| KC/S25-155 | 朝潮型駆逐艦10番艦 霞 | 0/0 | 4 | 
| KC/S25-003S | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 1 | 
| KC/S25-003 | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 3 | 
| KC/S31-015 | 島風型駆逐艦 島風改 | 1/0 | 1 | 
| KC/S25-009 | 巡潜III型潜水艦2番艦 伊8 | 1/0 | 1 | 
| KC/S25-038S | “信頼”の駆逐艦 Верный | 1/0 | 1 | 
| KC/S25-038 | “信頼”の駆逐艦 Верный | 1/0 | 3 | 
| KC/S25-010 | 阿賀野型軽巡3番艦 矢矧 | 1/1 | 1 | 
| KC/S25-028 | 飛鷹型軽空母2番艦 隼鷹 | 2/1 | 2 | 
| KC/S31-001 | 大和型戦艦1番艦 大和改 | 3/2 | 2 | 
| KC/S25-035 | 赤城型正規空母 赤城改 | 3/2 | 4 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 4 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| KC/S25-034 | 速きこと、島風の如し | -/- | 4 | 
| KC/S25-075 | 一航戦赤城、出ます! | -/- | 4 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| ブシロードワールドグランプリ2014 ネオスタンダード | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 1位 | ろくさす@うたたね | 暁教 | 
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「艦隊これくしょん -艦これ-」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 発売した次の日に持ってきてよかったです!手塚部長さん東京期待してます!! | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| KC/S25-165P | 陸軍丙型特殊船 あきつ丸 | 0/0 | 1 | 
| KC/S25-006 | 陽炎型駆逐艦7番艦 初風 | 0/0 | 4 | 
| KC/S25-056 | 暁型駆逐艦2番艦 響 | 0/0 | 4 | 
| KC/S31-044 | 綾波型駆逐艦10番艦 潮改 | 0/0 | 3 | 
| KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 4 | 
| KC/S25-057 | しっかり者 雷 | 0/0 | 2 | 
| KC/S25-038 | “信頼”の駆逐艦 Верный | 1/0 | 4 | 
| KC/S25-157 | 妙高型重巡4番艦 羽黒 | 1/0 | 1 | 
| KC/S25-144 | 最上型重巡2番艦 三隈 | 1/1 | 4 | 
| KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 2 | 
| KC/S25-028 | 飛鷹型軽空母2番艦 隼鷹 | 2/1 | 2 | 
| KC/S25-136 | 最上型航空巡洋艦2番艦 三隈改 | 2/1 | 3 | 
| KC/S31-001 | 大和型戦艦1番艦 大和改 | 3/2 | 2 | 
| KC/S25-035 | 赤城型正規空母 赤城改 | 3/2 | 4 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 2 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| KC/S25-075 | 一航戦赤城、出ます! | -/- | 4 | 
| KC/S31-098 | 攻撃隊、発艦はじめっ! | -/- | 4 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| ブシロードワールドグランプリ2014 ネオスタンダード | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 2位 | 人生プレイミス | 地区抜け出来なかったので、ナイトー神社にお参り行きます。 | 
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「ニセコイ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| アドリブが効いたのは準決勝まででした。台本しっかり読んで出直してきます。 | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| NK/W30-009 | 浴衣の千棘 | 0/0 | 2 | 
| NK/W30-101 | ちび千棘 | 0/0 | 2 | 
| NK/W30-040 | 浴衣の小咲 | 0/0 | 2 | 
| NK/W30-053 | 意外な一面 千棘 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-058 | 初コイ 千棘 | 0/0 | 1 | 
| NK/W30-084 | ニタモノ 楽 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-078 | 水着の万里花 | 0/0 | 1 | 
| NK/W30-056 | 修羅場な万里花 | 1/0 | 2 | 
| NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 3 | 
| NK/W30-080 | はじめての訪問 小咲 | 1/0 | 4 | 
| NK/W30-068 | お化け役の千棘 | 2/1 | 2 | 
| NK/W30-057 | 警視総監の娘 万里花 | 2/1 | 1 | 
| NK/W30-081 | 白衣の天使 小咲 | 2/1 | 2 | 
| NK/W30-052 | 乙女心 万里花 | 3/2 | 4 | 
| NK/W30-077 | モーレツアタック 万里花 | 3/2 | 2 | 
| NK/W30-076 | 乙女心 小咲 | 3/2 | 2 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| NK/W30-071 | 約束のペンダント | 1/1 | 2 | 
| NK/W30-097 | 約束のペンダント | 1/1 | 2 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4 | 
| NK/W30-074 | アドリブ | -/- | 2 | 
| NK/W30-100 | 交わした約束 | -/- | 2 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| ブシロードワールドグランプリ2014 ネオスタンダード | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 3位 | Milk Tea | せうたスペシャル改 | 
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「ニセコイ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| せうた、デッキありがとう!でも、ペンダントだけは変えた!(笑) | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| NK/W30-101 | ちび千棘 | 0/0 | 1 | 
| NK/W30-009 | 浴衣の千棘 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-058 | 初コイ 千棘 | 0/0 | 1 | 
| NK/W30-053 | 意外な一面 千棘 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-084 | ニタモノ 楽 | 0/0 | 4 | 
| NK/W30-078 | 水着の万里花 | 0/0 | 2 | 
| NK/W30-005 | 週末のデート 千棘 | 1/0 | 4 | 
| NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 4 | 
| NK/W30-P05 | 最高のステージへ 小咲 | 1/0 | 2 | 
| NK/W30-068 | お化け役の千棘 | 2/1 | 1 | 
| NK/W30-057 | 警視総監の娘 万里花 | 2/1 | 1 | 
| NK/W30-081 | 白衣の天使 小咲 | 2/1 | 2 | 
| NK/W30-052 | 乙女心 万里花 | 3/2 | 4 | 
| NK/W30-076 | 乙女心 小咲 | 3/2 | 4 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| NK/W30-022 | 約束のペンダント | 1/1 | 3 | 
| NK/W30-071 | 約束のペンダント | 1/1 | 1 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| NK/W30-023 | ダイアリー | -/- | 4 | 
| NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| タイトルカップ「キルラキル」 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 1位 | ハママツ | 豚リスナーの底力 | 
| デッキ種別 | ||
| 【タイトル限定】「キルラキル」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 毎日ラボ浜松店でヴァイスやってます!お気に入りカードが強かった! | お気に入りカード | |
|  | ||
| カード番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 | 
| ◆キャラカード◆ | |||
| KLK/S27-003 | 心配するマコ | 0/0 | 3 | 
| KLK/S27-023 | 糸引く縫 | 0/0 | 4 | 
| KLK/S27-102 | ちび流子 | 0/0 | 4 | 
| KLK/S27-043 | 深まる絆 流子 | 0/0 | 3 | 
| KLK/S27-044 | 鮮血奪還! 流子 | 0/0 | 1 | 
| KLK/S27-073 | 決戦を前に 皐月 | 0/0 | 4 | 
| KLK/S27-036 | ボクシング部部長 袋田 | 1/0 | 1 | 
| KLK/S27-041 | 新しい自分へ 流子 | 1/0 | 3 | 
| KLK/S27-059 | しゃべるセーラー服 鮮血 | 1/0 | 1 | 
| KLK/S27-076 | 凄まじい気迫 皐月 | 1/0 | 4 | 
| KLK/S27-092 | 生徒会四天王 蟇郡 | 2/1 | 1 | 
| KLK/S27-002 | どうにもとまらないマコ | 3/2 | 3 | 
| KLK/S27-072 | 守りたい世界のために 皐月 | 3/2 | 4 | 
| ◆イベントカード◆ | |||
| KLK/S27-095 | 純潔 | 1/0 | 4 | 
| KLK/S27-T07 | 赤手甲 | 2/2 | 2 | 
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| KLK/S27-068 | セーラー服とは卒業するものだ | -/- | 4 | 
| KLK/S27-097 | 本能字学園へ | -/- | 4 | 
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| タイトルカップ「リトルバスターズ!」 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 | 
| 1位 | こへい | (21)(21)ハニターズ! | 
| デッキ種別 | ||
| 【タイトル限定】「リトルバスターズ!」限定構築 | ||
| コメント | ||
