Deck Recipe デッキレシピ
ヴァイスシュヴァルツアジア選手権2014ファイナル
ヴァイスシュヴァルツアジア選手権2014ファイナル 入賞者デッキレシピ
| 参加大会 | 地区 | 入賞者HN | 成績 | レシピリンク |
| ヴァイスシュヴァルツ アジア選手権2014 ファイナル |
香港 | Troller | 1位 | デッキを見る |
| シンガポール | Benedict chng | 2位 | デッキを見る | |
| マレーシア | El Fenrir | 3位 | デッキを見る | |
| タイ | Not | 4位 | デッキを見る | |
| インドネシア | Erick Jauwenssa | 5位 | デッキを見る |
————————————————————————————
| 参加大会 | ||
| ヴァイスシュヴァルツアジア選手権2014ファイナル | ||
| 成績 | 地区 | 入賞者HN |
| 1位 | 香港 | Troller |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「艦隊これくしょん -艦これ-」限定構築 | ||
|
お気に入りカード
|
||
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KC/S25-006 | 陽炎型駆逐艦7番艦 初風 | 0/0 | 3枚 |
| KC/S25-011 | 陽炎型駆逐艦1番艦 陽炎 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-056 | 暁型駆逐艦2番艦 響 | 0/0 | 3枚 |
| KC/S25-057 | しっかり者 雷 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-061 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-104 | 睦月型駆逐艦5番艦 皐月 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-105 | 吹雪型駆逐艦2番艦 白雪 | 0/0 | 2枚 |
| KC/S25-110 | 吹雪型駆逐艦3番艦 初雪 | 0/0 | 2枚 |
| KC/S25-112 | 吹雪型駆逐艦4番艦 深雪 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-152 | 朝潮型駆逐艦4番艦 荒潮 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-003SP | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 1枚 |
| KC/S25-003S | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 1枚 |
| KC/S25-003 | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 1枚 |
| KC/S25-038 | “信頼”の駆逐艦 Верный | 1/0 | 4枚 |
| KC/S25-066 | 川内型軽巡2番艦 神通 | 1/0 | 1枚 |
| KC/S25-010 | 阿賀野型軽巡3番艦 矢矧 | 1/1 | 2枚 |
| KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 2枚 |
| KC/S25-004SP | 翔鶴型正規空母2番艦 瑞鶴 | 2/1 | 1枚 |
| KC/S25-T19 | 自信満々 摩耶 | 2/1 | 2枚 |
| KC/S25-T15 | 鳳翔型軽空母 鳳翔 | 2/1 | 2枚 |
| KC/S25-134 | 祥鳳型軽空母2番艦 瑞鳳 | 2/1 | 1枚 |
| KC/S25-035 | 赤城型正規空母 赤城改 | 3/2 | 3枚 |
| KC/S25-035SP | 赤城型正規空母 赤城改 | 3/2 | 1枚 |
| KC/S25-036SP | 加賀型正規空母 加賀 | 3/2 | 1枚 |
| KC/S25-084 | 金剛型戦艦3番艦 榛名 | 3/2 | 2枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 1枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KC/S25-033 | 全航空隊、発艦始め! | -/- | 1枚 |
| KC/S25-034 | 速きこと、島風の如し | -/- | 3枚 |
| KC/S25-T07 | 一航戦赤城、出ます! | -/- | 4枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| ヴァイスシュヴァルツアジア選手権2014ファイナル | ||
| 成績 | 地区 | 入賞者HN |
| 2位 | シンガポール | Benedict chng |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「Rewrite」限定構築 | ||
|
お気に入りカード
|
||
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| RW/W15-003 | “オカ研会長”朱音 | 0/0 | 4枚 |
| RW/W15-033 | “地球委員長”ルチア | 0/0 | 1枚 |
| RW/W20-036 | “過去を絶ち未来へ”西九条 | 0/0 | 2枚 |
| RW/W15-051 | “無愛想っ子”朱音 | 0/0 | 2枚 |
| RW/W15-074 | “月明かりの下で”瑚太朗&篝 | 0/0 | 4枚 |
| RW/W15-080 | “模索する者”篝 | 0/0 | 3枚 |
| RW/W15-073 | “星を救うために”ルチア | 0/0 | 2枚 |
| RW/W15-019 | ちびもす | 1/0 | 1枚 |
| RW/W15-053S | 水着のちはや | 1/0 | 3枚 |
| RW/W15-053 | 水着のちはや | 1/0 | 1枚 |
| RW/W20-047 | “輝く青空の下で”ちはや | 1/1 | 4枚 |
| RW/W15-083 | “誰かのために”静流 | 1/1 | 1枚 |
| RW/W15-022 | 私服の朱音 | 2/1 | 1枚 |
| RW/W20-004 | “カリスマ魔女様”朱音 | 2/1 | 2枚 |
| RW/W20-044 | “一緒に歩く道”ちはや | 2/2 | 4枚 |
| RW/W15-002SP | 千里 朱音 | 3/2 | 1枚 |
| RW/W20-002 | “いたずらなキス”ちはや | 3/2 | 2枚 |
| RW/W20-002S | “いたずらなキス”ちはや | 3/2 | 1枚 |
| RW/W15-052 | 鳳 ちはや | 3/2 | 3枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| ヴァイスシュヴァルツアジア選手権2014ファイナル | ||
| 成績 | 地区 | 入賞者HN |
| 3位 | マレーシア | El Fenrir |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「艦隊これくしょん -艦これ-」限定構築 | ||
|
お気に入りカード
|
||
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KC/S25-006 | 陽炎型駆逐艦7番艦 初風 | 0/0 | 3枚 |
| KC/S25-011 | 陽炎型駆逐艦1番艦 陽炎 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-056 | 暁型駆逐艦2番艦 響 | 0/0 | 4枚 |
| KC/S25-061 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 3枚 |
| KC/S25-057 | しっかり者 雷 | 0/0 | 2枚 |
| KC/S25-055 | 綾波型駆逐艦8番艦 曙 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-101 | 吹雪型駆逐艦5番艦 叢雲 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-102 | 睦月型駆逐艦7番艦 文月 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-152 | 朝潮型駆逐艦4番艦 荒潮 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-009 | 巡潜III型潜水艦2番艦 伊8 | 1/0 | 1枚 |
| KC/S25-016 | 巡潜乙型改II潜水艦3番艦 伊58 | 1/0 | 1枚 |
| KC/S25-003S | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 2枚 |
| KC/S25-003SP | 島風型駆逐艦 島風 | 1/0 | 2枚 |
| KC/S25-038 | “信頼”の駆逐艦 Верный | 1/0 | 2枚 |
| KC/S25-038S | “信頼”の駆逐艦 Верный | 1/0 | 2枚 |
| KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 2枚 |
| KC/S25-029 | 巡潜乙型改II潜水艦3番艦 伊58改 | 2/1 | 2枚 |
| KC/S25-134 | 祥鳳型軽空母2番艦 瑞鳳 | 2/1 | 1枚 |
| KC/S25-073 | 高雄型重巡1番艦 高雄 | 2/2 | 1枚 |
| KC/S25-002S | 大和型戦艦2番艦 武蔵 | 3/2 | 1枚 |
| KC/S25-002 | 大和型戦艦2番艦 武蔵 | 3/2 | 1枚 |
| KC/S25-035 | 赤城型正規空母 赤城改 | 3/2 | 4枚 |
| KC/S25-036 | 加賀型正規空母 加賀 | 3/2 | 1枚 |
| KC/S25-036S | 加賀型正規空母 加賀 | 3/2 | 1枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KC/S25-074 | 任務娘 | 2/0 | 1枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| KC/S25-034 | 速きこと、島風の如し | -/- | 2枚 |
| KC/S25-034R | 速きこと、島風の如し | -/- | 2枚 |
| KC/S25-075 | 一航戦赤城、出ます! | -/- | 4枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| ヴァイスシュヴァルツアジア選手権2014ファイナル | ||
| 成績 | 地区 | 入賞者HN |
| 4位 | タイ | Not |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「幻影ヲ駆ケル太陽」限定構築 | ||
|
お気に入りカード
|
||
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| GT/W29-001 | 宿命の少女 ぎんか | 0/0 | 2枚 |
| GT/W29-033 | 焦がれる夜に るな | 0/0 | 3枚 |
| GT/W29-039 | アリエル・ヴァルティエル・ウェストコット | 0/0 | 3枚 |
| GT/W29-026 | 戦闘中 るな | 0/0 | 2枚 |
| GT/W29-064 | ドジっ娘 あかり | 0/0 | 4枚 |
| GT/W29-084 | トレーニング中のせいら | 0/0 | 2枚 |
| GT/W29-055 | 太陽 ひなた | 1/0 | 4枚 |
| GT/W29-066 | 罪をはぎとる刃 あかり | 1/0 | 2枚 |
| GT/W29-056 | 宿命の少女 あかり | 1/1 | 4枚 |
| GT/W29-027 | 新人隊員 るな | 2/1 | 3枚 |
| GT/W29-093 | 蒼光の射手 せいら | 2/1 | 2枚 |
| GT/W29-102 | 強く逞しく せいら | 2/1 | 2枚 |
| GT/W29-052 | 太陽の力 あかり | 3/2 | 4枚 |
| GT/W29-077 | 星の力 せいら | 3/2 | 4枚 |
————————————————————————————-
| 参加大会 | ||
| ヴァイスシュヴァルツアジア選手権2014ファイナル | ||
| 成績 | 地区 | 入賞者HN |
| 5位 | インドネシア | Erick Jauwenssa |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「涼宮ハルヒの憂鬱」限定構築 | ||
|
お気に入りカード
|
||
![]() |
||
キャラカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SY/W08-003 | Xmasパーティ キョンの妹 | 0/0 | 2枚 |
| SY/WE09-02 | 星を語る古泉 | 0/0 | 2枚 |
| SY/WE09-01 | キョン&古泉 | 0/0 | 2枚 |
| SY/W08-029 | 朝比奈 みくる | 0/0 | 1枚 |
| SY/WE09-05 | 星に願うみくる | 0/0 | 2枚 |
| SY/W08-063 | 両手いっぱいの花束ハルヒ | 0/0 | 3枚 |
| SY/W08-055 | 世界の中心ハルヒ&ちっぽけなハルヒ | 0/0 | 3枚 |
| SY/W08-054 | 温泉のハルヒ | 0/0 | 3枚 |
| SY/W08-031 | 時をかける少女みくる | 1/0 | 2枚 |
| SY/WE09-06 | 時間跳躍 キョン&みくる | 1/0 | 2枚 |
| SY/WE09-10 | お花見 みくる | 1/0 | 3枚 |
| SY/W08-061 | 浴衣のハルヒ&みくる | 1/0 | 1枚 |
| SY/W08-010 | 部室のキョン | 1/1 | 3枚 |
| SY/W08-006 | “いつも”のキョン | 2/1 | 4枚 |
| SY/W08-027 | ドジっ娘みくる | 2/2 | 1枚 |
| SY/WE09-11 | セミ採り合戦 みくる | 2/2 | 1枚 |
| SY/W08-002 | サンタっ娘ハルヒ&キョン | 3/2 | 1枚 |
| SY/W08-069 | トラブルガール ハルヒ | 3/2 | 4枚 |
イベントカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SY/W08-072 | ただの人間には興味ありません | 1/1 | 2枚 |
クライマックスカード
| 番号 | カード名 | LV/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| SY/W08-024 | sleeping beauty_ | -/- | 4枚 |
| SY/W08-075 | サムデイ イン ザ レイン | -/- | 4枚 |




