| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| WGP2015 ネオスタンダード 全国決勝大会 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 優勝 | 黒炎@サーニャと世界へ | お兄ちゃん「ヴァイスシュヴァルツは遊びじゃないんだよ。」 |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「ソードアート・オンライン」限定構築 | ||
| コメント | ||
| シノンが強く6-0できました。ゼロの使い魔に出会えて良かった。 | ||
| お気に入りカード | ||
![]() |
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| SAO/S20-008 | 新婚生活 アスナ | 0/0 | 4枚 |
| SAO/SE23-07 | 素材採集 シリカ | 0/0 | 3枚 |
| SAO/SE23-20 | 一時的な共闘 キリト | 0/0 | 4枚 |
| SAO/SE26-07 | 不敗の超剣士 ユウキ | 0/0 | 4枚 |
| SAO/SE26-09 | 《スリーピング・ナイツ》タルケン&ノリ&ジュン | 0/0 | 4枚 |
| SAO/SE23-29 | 戦う選択 キリト | 1/0 | 4枚 |
| SAO/SE26-10 | 《絶剣》ユウキ | 1/0 | 4枚 |
| SAO/SE23-31 | お怒りシノン | 1/1 | 1枚 |
| SAO/SE23-P08 | 強者への挑戦 シノン | 1/1 | 2枚 |
| SAO/SE23-06 | 素材採集 リーファ | 2/1 | 2枚 |
| SAO/SE23-32 | “後ろに注意”シノン | 2/1 | 1枚 |
| SAO/SE23-T15 | “氷の機械”シノン | 2/1 | 1枚 |
| SAO/S20-007 | 凛とした強さ アスナ | 3/2 | 2枚 |
| SAO/SE23-24 | 最後の一撃 シノン | 3/2 | 4枚 |
| SAO/SE26-29 | 聖剣獲得へ キリト | 3/2 | 2枚 |
| ◆イベントカード◆ | |||
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| SAO/SE23-35 | 幻影の一弾 | -/- | 4枚 |
| SAO/SE26-20 | 《マザーズ・ロザリオ》 | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| WGP2015 ネオスタンダード 全国決勝大会 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 準優勝 | 国士@(だいなりしょうなり) | お値段以上2トリ |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「アイドルマスター シンデレラガールズ」限定構築 | ||
| コメント | ||
| モンキー力が足りなかった。来期ガンバリます>< 来年はモンキーの時代 | ||
| お気に入りカード | ||
![]() |
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| IMC/W41-002 | 赤城 みりあ | 0/0 | 4枚 |
| IMC/W41-041 | 三村 かな子 | 0/0 | 4枚 |
| IMC/W41-078 | 渋谷 凛 | 0/0 | 4枚 |
| IMC/W41-090 | クールな女子高生 凛 | 0/0 | 2枚 |
| IMC/W41-100 | 上条 春菜 | 0/0 | 2枚 |
| IMC/W41-T22 | 勝負を挑むみく | 0/0 | 2枚 |
| IMC/W41-T45 | ステージ前 李衣菜 | 0/0 | 2枚 |
| IMC/W41-054 | マイファーストスター かな子 | 1/0 | 2枚 |
| IMC/W41-079 | 新田 美波 | 1/0 | 4枚 |
| IMC/W41-083 | *(Asterisk) 李衣菜 | 1/0 | 2枚 |
| IMC/W41-087 | マイファーストスター 美波 | 1/0 | 3枚 |
| IMC/W41-058 | 佐久間 まゆ | 2/1 | 1枚 |
| IMC/W41-095 | 自分たちの詞 李衣菜 | 2/1 | 1枚 |
| IMC/W41-097 | 神谷 奈緒 | 2/2 | 1枚 |
| IMC/W41-043 | 双葉 杏 | 3/2 | 3枚 |
| IMC/W41-044 | 前川 みく | 3/2 | 2枚 |
| IMC/W41-045 | 緒方 智絵里 | 3/2 | 2枚 |
| IMC/W41-089 | 高垣 楓 | 3/2 | 1枚 |
| ◆イベントカード◆ | |||
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| IMC/W41-073 | ΦωΦver!! | -/- | 4枚 |
| IMC/W41-112 | みんなのリーダー | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| WGP2015 ネオスタンダード 全国決勝大会 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 第3位 | あべまっは | あべティクラウン |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「ギルティクラウン」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 運に助けられた試合が何度もありました。前日に調整を手伝ってくれたライダー、応援してくれた人、ありがとうございました。 | ||
| お気に入りカード | ||
![]() |
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| GC/S16-009 | 潜入捜査 涯 | 0/0 | 3枚 |
| GC/S16-066 | 別れの言葉 いのり | 0/0 | 3枚 |
| GC/S16-125 | いのりを想う集 | 0/0 | 3枚 |
| GC/S16-127 | “入れ物”いのり | 0/0 | 4枚 |
| GC/S16-130 | “ちんちくりん”ツグミ | 0/0 | 4枚 |
| GC/S16-018 | 秘めたる能力 集 | 1/0 | 4枚 |
| GC/S16-079 | 振袖姿のツグミ | 1/0 | 2枚 |
| GC/S16-123 | 運命を受け入れる涯 | 1/0 | 4枚 |
| GC/S16-081 | オペレーター ツグミ | 2/1 | 2枚 |
| GC/S16-128 | 歌に浮かぶ面影 いのり | 2/1 | 3枚 |
| GC/S16-131 | 目標に励む綾瀬 | 2/1 | 2枚 |
| GC/S16-057 | 楪 いのり | 3/2 | 4枚 |
| GC/S16-124 | 淘汰の終着点 涯 | 3/2 | 4枚 |
| ◆イベントカード◆ | |||
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| GC/S16-025 | 覚醒する“王の能力” | -/- | 4枚 |
| GC/S16-129 | エウテルペ | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| WGP2015 ネオスタンダード 全国決勝大会 | ||
| 成績 | 入賞者HN | デッキ名 |
| 第4位 | メガネ | TraccingPulse |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「To LOVEる」限定構築 | ||
| コメント | ||
| 次はちゃんと調整します | ||
| お気に入りカード | ||
![]() |
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| TL/W37-003 | “ペロペロキャンディ”芽亜 | 0/0 | 1枚 |
| TL/W37-034 | “お座り”唯 | 0/0 | 4枚 |
| TL/W37-035 | “可愛いパジャマ”美柑 | 0/0 | 4枚 |
| TL/W37-103 | ぷち美柑 | 0/0 | 3枚 |
| TL/W37-T04 | “ペロペロ大好き”芽亜 | 0/0 | 4枚 |
| TL/W37-010 | “リボンでラッピング”芽亜 | 1/0 | 1枚 |
| TL/W37-040 | “衣服の整理”美柑 | 1/0 | 4枚 |
| TL/W37-102 | ぷちヤミ | 1/0 | 4枚 |
| TL/W37-011 | “明日につながる記憶”ヤミ | 1/1 | 3枚 |
| TL/W37-044 | “料理上手”美柑 | 2/1 | 1枚 |
| TL/W37-001 | 金色の闇 | 3/2 | 4枚 |
| TL/W37-032 | 結城 美柑 | 3/2 | 3枚 |
| ◆イベントカード◆ | |||
| TL/W37-026 | 安らぎの温もり | 1/1 | 3枚 |
| TL/W37-027 | ダークネス計画 | 3/3 | 3枚 |
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| TL/W37-028 | 優しい時間 | -/- | 4枚 |
| TL/W37-053 | たいやきのキーホルダー | -/- | 4枚 |




©2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
©クール教信者/双葉社
©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
©2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊/映画も冴えない製作委員会
©Disney/Pixar
©2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブⅡ」製作委員会
©2019 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「デート・ア・ライブⅢ」製作委員会
©春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会
®KODANSHA
©藤本タツキ/集英社・MAPPA
©丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード4製作委員会
©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
©2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
©2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
©白米良・オーバーラップ/ありふれた製作委員会
© 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
©遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会
©Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11
©GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
©2001-2022 CIRCUS
©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会
©はまじあき/芳文社・アニプレックス
©KADOKAWA CORPORATION 2023
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©高橋弥七郎/いとうのいぢ/アスキー・メディアワークス/『灼眼のシャナF』製作委員会
©PROJECT YOHANE
©矢吹健太朗/集英社・あやかしトライアングル製作委員会
©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会
©Pyramid,Inc./成子坂製作所
©山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会
©2015, 2017, 2021 BIGWEST
©bushiroad ©HAKAMA Inc.
©bushiroad All Rights Reserved.
©春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∽」製作委員会
©2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
©CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2024
©Frontwing/Project GPT
©高橋陽一/集英社・2018キャプテン翼製作委員会
©高橋陽一/集英社・キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編製作委員会
©あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト
©和月伸宏/集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」製作委員会
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
©2024 劇場版「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」製作委員会
©KADOKAWA CORPORATION 2024
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
©東映アニメーション
©プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
©内藤マーシー・講談社/「甘神さんちの縁結び」製作委員会
©真島ヒロ・上田敦夫・講談社/FT100YQ製作委員会・テレビ東京
©龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会
©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project
©丸山くがね・KADOKAWA刊/劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会
© 2023 あおぎり高校 / viviON, inc.
©NANOHA 20th PROJECT
©雨森たきび/小学館/マケイン応援委員会
©防衛隊第3部隊 ©松本直也/集英社
©原悠衣・芳文社/劇場版きんいろモザイク Thank you!! 製作委員会
