| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| WGP2015 ネオスタンダード 世界決勝大会 | ||
| 成績 | 入賞者HN | 地域 |
| 優勝 | 李奕良(Lee Yi-Liang) | 台湾代表 |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「艦隊これくしょん -艦これ-」限定構築 | ||
| お気に入りカード | ||
![]() |
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| KC/S25-007 | 陽炎型駆逐艦18番艦 舞風 | 0/0 | 2枚 |
| KC/S25-056 | 暁型駆逐艦2番艦 響 | 0/0 | 3枚 |
| KC/S25-061 | ドジっ娘 電 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-061SP | ドジっ娘 電 | 0/0 | 2枚 |
| KC/S25-106 | 吹雪型駆逐艦9番艦 磯波 | 0/0 | 2枚 |
| KC/S31-040 | 冬のひととき 暁 | 0/0 | 2枚 |
| KC/S31-079R | ネームシップの意地 白露改 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S31-080 | 第二駆逐隊司令艦 村雨改 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S31-080R | 第二駆逐隊司令艦 村雨改 | 0/0 | 1枚 |
| KC/S25-038S | “信頼”の駆逐艦 Верный | 1/0 | 3枚 |
| KC/S31-082R | 補給艦艇 大鯨 | 1/0 | 3枚 |
| KC/S31-084 | 新造工作艦 明石 | 1/0 | 2枚 |
| KC/S31-090 | 大鯨型潜水母艦 大鯨 | 1/0 | 1枚 |
| KC/S25-158 | 妙高型重巡3番艦 足柄 | 1/1 | 2枚 |
| KC/S31-086 | 妙高型重巡4番艦 羽黒改二 | 2/1 | 1枚 |
| KC/S31-086SP | 妙高型重巡4番艦 羽黒改二 | 2/1 | 2枚 |
| KC/S31-094 | 龍鳳型軽空母 龍鳳 | 2/1 | 1枚 |
| KC/S25-002S | 大和型戦艦2番艦 武蔵 | 3/2 | 2枚 |
| KC/S25-084SP | 金剛型戦艦3番艦 榛名 | 3/2 | 2枚 |
| KC/S31-061S | “Tea Time”金剛 | 3/2 | 2枚 |
| KC/S31-062S | 金剛型戦艦3番艦 榛名改二 | 3/2 | 2枚 |
| KC/S31-062SSP | 金剛型戦艦3番艦 榛名改二 | 3/2 | 1枚 |
| ◆イベントカード◆ | |||
| KC/S25-031 | らしんばん | 1/1 | 3枚 |
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| KC/S31-075 | 榛名でいいなら、お相手しましょう! | -/- | 2枚 |
| KC/S31-075R | 榛名でいいなら、お相手しましょう! | -/- | 2枚 |
| KC/S31-097 | 第五戦隊、羽黒。出撃します! | -/- | 2枚 |
| KC/S31-097R | 第五戦隊、羽黒。出撃します! | -/- | 2枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| WGP2015 ネオスタンダード 世界決勝大会 | ||
| 成績 | 入賞者HN | 地域 |
| 準優勝 | Alex Griffin | オーストラリア代表 |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「To LOVEる」限定構築 | ||
| お気に入りカード | ||
![]() |
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| TL/W37-004 | “お座り”芽亜 | 0/0 | 1枚 |
| TL/W37-004R | “お座り”芽亜 | 0/0 | 1枚 |
| TL/W37-005R | “お座り”ヤミ | 0/0 | 1枚 |
| TL/W37-031 | “お座り”美柑 | 0/0 | 2枚 |
| TL/W37-031R | “お座り”美柑 | 0/0 | 1枚 |
| TL/W37-035 | “可愛いパジャマ”美柑 | 0/0 | 3枚 |
| TL/W37-103 | ぷち美柑 | 0/0 | 1枚 |
| TL/W37-T01 | “思い出のたいやき”ヤミ | 0/0 | 3枚 |
| TL/W37-T02 | “お着替え中”美柑 | 0/0 | 1枚 |
| TL/W37-T04 | “ペロペロ大好き”芽亜 | 0/0 | 2枚 |
| TL/W37-010 | “リボンでラッピング”芽亜 | 1/0 | 2枚 |
| TL/W37-018 | “沈着冷静”ヤミ | 1/0 | 1枚 |
| TL/W37-039 | “おやすみタイム”美柑 | 1/0 | 2枚 |
| TL/W37-039S | “おやすみタイム”美柑 | 1/0 | 1枚 |
| TL/W37-040 | “衣服の整理”美柑 | 1/0 | 4枚 |
| TL/W37-011 | “明日につながる記憶”ヤミ | 1/1 | 3枚 |
| TL/W37-012 | “ドキドキバスタイム”芽亜 | 1/1 | 1枚 |
| TL/W37-044 | “料理上手”美柑 | 2/1 | 1枚 |
| TL/W37-001 | 金色の闇 | 3/2 | 4枚 |
| TL/W37-002 | 黒咲 芽亜 | 3/2 | 1枚 |
| TL/W37-032 | 結城 美柑 | 3/2 | 2枚 |
| TL/W37-033 | 古手川 唯 | 3/2 | 1枚 |
| ◆イベントカード◆ | |||
| TL/W37-027 | ダークネス計画 | 3/3 | 3枚 |
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| TL/W37-028 | 優しい時間 | -/- | 4枚 |
| TL/W37-053 | たいやきのキーホルダー | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| WGP2015 ネオスタンダード 世界決勝大会 | ||
| 成績 | 入賞者HN | 地域 |
| 第3位 | 黒炎 | 日本代表 |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「To LOVEる」限定構築 | ||
| お気に入りカード | ||
![]() |
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| TL/W37-031 | “お座り”美柑 | 0/0 | 2枚 |
| TL/W37-034 | “お座り”唯 | 0/0 | 4枚 |
| TL/W37-035 | “可愛いパジャマ”美柑 | 0/0 | 4枚 |
| TL/W37-103 | ぷち美柑 | 0/0 | 3枚 |
| TL/W37-T04 | “ペロペロ大好き”芽亜 | 0/0 | 4枚 |
| TL/W37-010 | “リボンでラッピング”芽亜 | 1/0 | 2枚 |
| TL/W37-040 | “衣服の整理”美柑 | 1/0 | 4枚 |
| TL/W37-102 | ぷちヤミ | 1/0 | 4枚 |
| TL/W37-011 | “明日につながる記憶”ヤミ | 1/1 | 2枚 |
| TL/W37-044 | “料理上手”美柑 | 2/1 | 1枚 |
| TL/W37-001 | 金色の闇 | 3/2 | 4枚 |
| TL/W37-032 | 結城 美柑 | 3/2 | 3枚 |
| ◆イベントカード◆ | |||
| TL/W37-026 | 安らぎの温もり | 1/1 | 2枚 |
| TL/W37-027 | ダークネス計画 | 3/3 | 3枚 |
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| TL/W37-028 | 優しい時間 | -/- | 4枚 |
| TL/W37-053 | たいやきのキーホルダー | -/- | 4枚 |
| 参加大会 | ||
|---|---|---|
| WGP2015 ネオスタンダード 世界決勝大会 | ||
| 成績 | 入賞者HN | 地域 |
| 第4位 | 黄梓城(Huang Zi Cheng) | 中国代表 |
| デッキ種別 | ||
| 【ネオスタンダード】「ニセコイ」限定構築 | ||
| お気に入りカード | ||
![]() |
||
| 番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ◆キャラカード◆ | |||
| NK/W30-009 | 浴衣の千棘 | 0/0 | 2枚 |
| NK/W30-053 | 意外な一面 千棘 | 0/0 | 4枚 |
| NK/W30-054 | 積極的な女の子 万里花 | 0/0 | 1枚 |
| NK/W30-058 | 初コイ 千棘 | 0/0 | 1枚 |
| NK/W30-078 | 水着の万里花 | 0/0 | 3枚 |
| NK/W30-091 | 秘密の場所で 小咲 | 0/0 | 1枚 |
| NK/W30-101 | ちび千棘 | 0/0 | 2枚 |
| NK/W30-P01 | ナツイロ 千棘 | 0/0 | 1枚 |
| NK/W30-P13 | 気の合う二人 千棘&小咲 | 0/0 | 1枚 |
| NK/W30-005 | 週末のデート 千棘 | 1/0 | 4枚 |
| NK/W30-056 | 修羅場な万里花 | 1/0 | 3枚 |
| NK/W30-059 | 首をかしげる万里花 | 1/0 | 3枚 |
| NK/W30-P05 | 最高のステージへ 小咲 | 1/0 | 2枚 |
| NK/WE22-01 | 絶世の美少女 千棘 | 1/0 | 1枚 |
| NK/W30-057 | 警視総監の娘 万里花 | 2/1 | 1枚 |
| NK/W30-068 | お化け役の千棘 | 2/1 | 1枚 |
| NK/W30-002SP | 乙女心 千棘 | 3/2 | 1枚 |
| NK/W30-051 | 深まる友情 千棘 | 3/2 | 1枚 |
| NK/W30-051R | 深まる友情 千棘 | 3/2 | 1枚 |
| NK/W30-052SP | 乙女心 万里花 | 3/2 | 1枚 |
| NK/W30-076 | 乙女心 小咲 | 3/2 | 2枚 |
| NK/W30-076SP | 乙女心 小咲 | 3/2 | 1枚 |
| ◆イベントカード◆ | |||
| NK/W30-022 | 約束のペンダント | 1/1 | 3枚 |
| NK/W30-071 | 約束のペンダント | 1/1 | 1枚 |
| ◆クライマックスカード◆ | |||
| NK/W30-025 | かみかざり | -/- | 4枚 |
| NK/W30-073 | 10年間の想い | -/- | 4枚 |




©2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
©クール教信者/双葉社
©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
©2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊/映画も冴えない製作委員会
©Disney/Pixar
©2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブⅡ」製作委員会
©2019 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「デート・ア・ライブⅢ」製作委員会
©春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会
®KODANSHA
©藤本タツキ/集英社・MAPPA
©丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード4製作委員会
©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
©2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
©2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
©白米良・オーバーラップ/ありふれた製作委員会
© 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
©遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会
©Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11
©GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
©2001-2022 CIRCUS
©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会
©はまじあき/芳文社・アニプレックス
©KADOKAWA CORPORATION 2023
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©高橋弥七郎/いとうのいぢ/アスキー・メディアワークス/『灼眼のシャナF』製作委員会
©PROJECT YOHANE
©矢吹健太朗/集英社・あやかしトライアングル製作委員会
©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会
©Pyramid,Inc./成子坂製作所
©山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会
©2015, 2017, 2021 BIGWEST
©bushiroad ©HAKAMA Inc.
©bushiroad All Rights Reserved.
©春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∽」製作委員会
©2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
©CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2024
©Frontwing/Project GPT
©高橋陽一/集英社・2018キャプテン翼製作委員会
©高橋陽一/集英社・キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編製作委員会
©あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト
©和月伸宏/集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」製作委員会
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
©2024 劇場版「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」製作委員会
©KADOKAWA CORPORATION 2024
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
©東映アニメーション
©プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
©内藤マーシー・講談社/「甘神さんちの縁結び」製作委員会
©真島ヒロ・上田敦夫・講談社/FT100YQ製作委員会・テレビ東京
©龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会
©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project
©丸山くがね・KADOKAWA刊/劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会
© 2023 あおぎり高校 / viviON, inc.
©NANOHA 20th PROJECT
©雨森たきび/小学館/マケイン応援委員会
©防衛隊第3部隊 ©松本直也/集英社
©原悠衣・芳文社/劇場版きんいろモザイク Thank you!! 製作委員会
